いつも(7694)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 568 (-0.70%) | 4,100 (+17.14%) | 224,900 (0.00%) | 174,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/28 | 572 (+3.25%) | 3,500 (-2.78%) | 224,900 (0.00%) | 174,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/27 | 554 (-1.07%) | 3,600 (-40.00%) | 224,900 (0.00%) | 174,500 (+0.58%) | 0 |
| 2026/10/26 | 560 (+0.54%) | 6,000 (-47.83%) | 224,900 (0.00%) | 173,500 (-0.86%) | 0 |
| 2026/10/23 | 557 (-3.47%) | 11,500 (+30.68%) | 224,900 (0.00%) | 175,000 (-0.46%) | 0 |
| 2026/10/22 | 577 (+0.17%) | 8,800 (+3.53%) | 224,900 (0.00%) | 175,800 (-1.35%) | 0 |
| 2026/10/21 | 576 (-2.70%) | 8,500 (-51.43%) | 224,900 (0.00%) | 178,200 (+0.91%) | 0 |
| 2026/10/20 | 592 (-5.28%) | 17,500 (-17.84%) | 224,900 (+0.67%) | 176,600 (-1.01%) | 0 |
| 2026/10/19 | 625 (+4.17%) | 21,300 (+119.59%) | 223,400 (0.00%) | 178,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/16 | 600 (+4.53%) | 9,700 (-32.64%) | 223,400 (0.00%) | 178,400 (-0.34%) | 0 |
| 2026/10/15 | 574 (-3.20%) | 14,400 (+105.71%) | 223,400 (0.00%) | 179,000 (-1.05%) | 0 |
| 2026/10/14 | 593 (-1.00%) | 7,000 (-68.04%) | 223,400 (0.00%) | 180,900 (+0.06%) | 0 |
| 2026/10/13 | 599 (-0.66%) | 21,900 (-61.98%) | 223,400 (0.00%) | 180,800 (+0.44%) | 0 |
| 2026/10/09 | 603 (-2.11%) | 57,600 (+79.44%) | 223,400 (0.00%) | 180,000 (+3.51%) | 0 |
| 2026/10/08 | 616 (-6.81%) | 32,100 (-52.09%) | 223,400 (-0.80%) | 173,900 (+0.58%) | 0 |
| 2026/10/07 | 661 (+3.12%) | 67,000 (+220.57%) | 225,200 (0.00%) | 172,900 (+0.93%) | 0 |
| 2026/10/06 | 641 (-6.01%) | 20,900 (-85.90%) | 225,200 (0.00%) | 171,300 (-0.29%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/10/05 | 682 (+6.56%) | 148,200 (+34.12%) | 225,200 (0.00%) | 171,800 (-7.78%) | 1,800 |
| 2026/10/02 | 640 (+17.22%) | 110,500 (+1,298.73%) | 225,200 (+2.97%) | 186,300 (-1.58%) | 0 |
| 2026/10/01 | 546 (-1.44%) | 7,900 (-39.23%) | 218,700 (0.00%) | 189,300 (-0.42%) | 0 |
| 2026/09/30 | 554 (+0.73%) | 13,000 (-21.21%) | 218,700 (0.00%) | 190,100 (-2.31%) | 0 |
| 2026/09/29 | 550 (-4.18%) | 16,500 (-69.44%) | 218,700 (+1.16%) | 194,600 (+1.20%) | 0 |
| 2026/09/28 | 574 (+7.29%) | 54,000 (+440.00%) | 216,200 (+3.44%) | 192,300 (-1.49%) | 0 |
| 2026/09/25 | 535 (-1.83%) | 10,000 (-50.98%) | 209,000 (0.00%) | 195,200 (+1.56%) | 0 |
| 2026/09/24 | 545 (-0.91%) | 20,400 (+106.06%) | 209,000 (0.00%) | 192,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/18 | 550 (-0.72%) | 9,900 (-43.43%) | 209,000 (0.00%) | 192,200 (-2.29%) | 0 |
| 2026/09/17 | 554 (-1.95%) | 17,500 (+66.67%) | 209,000 (+1.21%) | 196,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/16 | 565 (-3.75%) | 10,500 (-60.67%) | 206,500 (0.00%) | 196,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/15 | 587 (+3.53%) | 26,700 (-26.24%) | 206,500 (0.00%) | 196,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/14 | 567 (-4.55%) | 36,200 (-15.22%) | 206,500 (-0.48%) | 196,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/11 | 594 (-3.26%) | 42,700 (-24.02%) | 207,500 (+0.78%) | 196,700 (-5.02%) | 0 |
| 2026/09/10 | 614 (+2.68%) | 56,200 (-44.52%) | 205,900 (-1.20%) | 207,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/09 | 598 (+7.55%) | 101,300 (-24.57%) | 208,400 (0.00%) | 207,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/08 | 556 (-9.30%) | 134,300 (+47.42%) | 208,400 (0.00%) | 207,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/07 | 613 (-4.52%) | 91,100 (-80.75%) | 208,400 (+4.51%) | 207,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/04 | 642 (+6.47%) | 473,200 (+13.21%) | 199,400 (0.00%) | 207,100 (+22.62%) | 0 |
| 2026/09/03 | 603 (+1.86%) | 418,000 (+23.12%) | 199,400 (0.00%) | 168,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/02 | 592 (-18.57%) | 339,500 (-60.32%) | 199,400 (0.00%) | 168,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/01 | 727 (+15.95%) | 855,700 (+208.25%) | 199,400 (0.00%) | 168,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/31 | 627 (+18.98%) | 277,600 (+1,690.97%) | 199,400 (0.00%) | 168,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/28 | 527 (-4.87%) | 15,500 (-70.48%) | 199,400 (0.00%) | 168,900 (-1.34%) | 0 |
| 2026/08/27 | 554 (+10.58%) | 52,500 (+250.00%) | 199,400 (0.00%) | 171,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/26 | 501 (+0.20%) | 15,000 (+57.89%) | 199,400 (0.00%) | 171,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/25 | 500 (+3.09%) | 9,500 (-40.25%) | 199,400 (0.00%) | 171,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/24 | 485 (-4.53%) | 15,900 (-69.07%) | 199,400 (0.00%) | 171,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/21 | 508 (+4.10%) | 51,400 (+182.42%) | 199,400 (0.00%) | 171,200 (-2.17%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/08/20 | 488 (-0.20%) | 18,200 (-29.73%) | 199,400 (0.00%) | 175,000 (0.00%) | 5,800 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 489 (-3.36%) | 25,900 (+26.96%) | 199,400 (0.00%) | 175,000 (0.00%) | 5,800 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 506 (-2.13%) | 20,400 (-71.15%) | 199,400 (0.00%) | 175,000 (0.00%) | 5,800 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 517 (-8.66%) | 70,700 (-46.56%) | 199,400 (0.00%) | 175,000 (0.00%) | 5,800 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 566 (+7.20%) | 132,300 (+138.38%) | 199,400 (0.00%) | 175,000 (+9.03%) | 5,800 |
| 2026/08/13 | 528 (+17.86%) | 55,500 (+1,441.67%) | 199,400 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/12 | 448 (+0.67%) | 3,600 (+157.14%) | 199,400 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/10 | 445 (+1.14%) | 1,400 (+27.27%) | 199,400 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/07 | 440 (-2.44%) | 1,100 (+22.22%) | 199,400 (0.00%) | 160,500 (+0.12%) | 0 |
| 2026/08/06 | 451 (-0.22%) | 900 (-93.66%) | 199,400 (0.00%) | 160,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/05 | 452 (+0.44%) | 14,200 (-27.92%) | 199,400 (0.00%) | 160,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/04 | 450 (+4.65%) | 19,700 (+222.95%) | 199,400 (0.00%) | 160,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/03 | 430 (+1.90%) | 6,100 (+306.67%) | 199,400 (-1.43%) | 160,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/31 | 422 (+0.24%) | 1,500 (-68.09%) | 202,300 (0.00%) | 160,300 (-4.07%) | 0 |
| 2026/07/30 | 421 (+0.96%) | 4,700 (-2.08%) | 202,300 (0.00%) | 167,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/29 | 417 (+0.72%) | 4,800 (+29.73%) | 202,300 (0.00%) | 167,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/28 | 414 (-1.90%) | 3,700 (-27.45%) | 202,300 (0.00%) | 167,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/27 | 422 (+0.48%) | 5,100 (-35.44%) | 202,300 (0.00%) | 167,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/24 | 420 (-0.94%) | 7,900 (-60.10%) | 202,300 (0.00%) | 167,100 (+4.11%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/07/23 | 424 (-2.53%) | 19,800 (+178.87%) | 202,300 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 435 (-1.36%) | 7,100 (-59.43%) | 202,300 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 441 (-1.34%) | 17,500 (-49.71%) | 202,300 (0.00%) | 160,500 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 447 (+5.18%) | 34,800 (+109.64%) | 202,300 (0.00%) | 160,500 (+5.04%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/16 | 425 (-1.62%) | 16,600 (+140.58%) | 202,300 (0.00%) | 152,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 432 (+0.70%) | 6,900 (-52.41%) | 202,300 (0.00%) | 152,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 429 (-0.69%) | 14,500 (+3.57%) | 202,300 (0.00%) | 152,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 432 (0.00%) | 14,000 (+47.37%) | 202,300 (0.00%) | 152,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 432 (-2.48%) | 9,500 (+79.25%) | 202,300 (0.00%) | 152,800 (-1.61%) | 100 (-50.00%) |
| 2026/07/09 | 443 (-0.89%) | 5,300 (-49.04%) | 202,300 (0.00%) | 155,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 447 (-1.32%) | 10,400 (-59.06%) | 202,300 (0.00%) | 155,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 453 (+5.10%) | 25,400 (+284.85%) | 202,300 (0.00%) | 155,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 431 (-2.27%) | 6,600 (-81.82%) | 202,300 (0.00%) | 155,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 441 (-1.34%) | 36,300 (+215.65%) | 202,300 (0.00%) | 155,300 (+2.31%) | 200 |
| 2026/07/02 | 447 (+0.22%) | 11,500 (-22.30%) | 202,300 (0.00%) | 151,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/01 | 446 (+3.96%) | 14,800 (+39.62%) | 202,300 (0.00%) | 151,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/30 | 429 (+1.42%) | 10,600 (+89.29%) | 202,300 (0.00%) | 151,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/29 | 423 (+2.42%) | 5,600 (-24.32%) | 202,300 (0.00%) | 151,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/26 | 413 (+0.49%) | 7,400 (+57.45%) | 202,300 (0.00%) | 151,800 (-3.56%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/06/25 | 411 (-0.48%) | 4,700 (-64.39%) | 202,300 (0.00%) | 157,400 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 413 (-1.67%) | 13,200 (-46.34%) | 202,300 (0.00%) | 157,400 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 420 (-3.89%) | 24,600 (+170.33%) | 202,300 (0.00%) | 157,400 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 437 (-3.96%) | 9,100 (-21.55%) | 202,300 (0.00%) | 157,400 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 455 (-1.52%) | 11,600 (-50.00%) | 202,300 (-2.03%) | 157,400 (-0.63%) | 100 |
| 2026/06/18 | 462 (-0.86%) | 23,200 (-44.10%) | 206,500 (0.00%) | 158,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/17 | 466 (+10.43%) | 41,500 (+366.29%) | 206,500 (0.00%) | 158,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/16 | 422 (-1.17%) | 8,900 (-67.99%) | 206,500 (0.00%) | 158,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/15 | 427 (-6.97%) | 27,800 (-13.40%) | 206,500 (+0.63%) | 158,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/12 | 459 (-0.65%) | 32,100 (-37.91%) | 205,200 (+6.88%) | 158,400 (-6.77%) | 0 |
| 2026/06/11 | 462 (-9.77%) | 51,700 (-81.95%) | 192,000 (0.00%) | 169,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/10 | 512 (+2.61%) | 286,400 (+212.32%) | 192,000 (0.00%) | 169,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/09 | 499 (+19.09%) | 91,700 (+469.57%) | 192,000 (0.00%) | 169,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/08 | 419 (-2.33%) | 16,100 (-52.08%) | 192,000 (0.00%) | 169,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/05 | 429 (-4.88%) | 33,600 (+469.49%) | 192,000 (0.00%) | 169,900 (-11.46%) | 0 |
| 2026/06/04 | 451 (-4.04%) | 5,900 (+25.53%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/03 | 470 (-3.09%) | 4,700 (-27.69%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/02 | 485 (+2.75%) | 6,500 (-14.47%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/01 | 472 (-2.28%) | 7,600 (-54.22%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/29 | 483 (-0.21%) | 16,600 (-69.37%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/28 | 484 (-9.36%) | 54,200 (+254.25%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/27 | 534 (+0.75%) | 15,300 (+15.04%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/26 | 530 (+1.53%) | 13,300 (-32.14%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/25 | 522 (-6.79%) | 19,600 (+188.24%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/22 | 560 (-0.18%) | 6,800 (-50.00%) | 192,000 (0.00%) | 191,900 (-6.48%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/05/21 | 561 (+1.45%) | 13,600 (-47.49%) | 192,000 (0.00%) | 205,200 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 553 (-6.11%) | 25,900 (+46.33%) | 192,000 (0.00%) | 205,200 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 589 (+4.62%) | 17,700 (-15.71%) | 192,000 (0.00%) | 205,200 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 563 (-3.60%) | 21,000 (-63.03%) | 192,000 (0.00%) | 205,200 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 584 (-14.62%) | 56,800 (+72.64%) | 192,000 (0.00%) | 205,200 (+5.34%) | 300 |
| 2026/05/14 | 684 (+0.59%) | 32,900 (-13.87%) | 192,000 (0.00%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/13 | 680 (+5.43%) | 38,200 (+416.22%) | 192,000 (0.00%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/12 | 645 (-2.57%) | 7,400 (-55.69%) | 192,000 (0.00%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/11 | 662 (-0.90%) | 16,700 (+5.70%) | 192,000 (-3.37%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/08 | 668 (+3.09%) | 15,800 (+73.63%) | 198,700 (0.00%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/07 | 648 (+1.41%) | 9,100 (+59.65%) | 198,700 (0.00%) | 194,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/01 | 639 (-0.47%) | 5,700 (-75.74%) | 198,700 (0.00%) | 194,800 (+48.70%) | 0 |
| 2026/04/30 | 642 | 23,500 | 198,700 | 131,000 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 54,300 / 0.90% +1,500 (+2.84%) / +0.02pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/10/08 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 52,800 / 0.88% -1,800 (-3.30%) / △0.03pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/10/02 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 54,600 / 0.91% +6,500 (+13.51%) / +0.11pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/29 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 48,100 / 0.80% +2,500 (+5.48%) / +0.04pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/28 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 45,600 / 0.76% +7,200 (+18.75%) / +0.12pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/17 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 38,400 / 0.64% +2,500 (+6.96%) / +0.05pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/14 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 35,900 / 0.59% -1,000 (-2.71%) / △0.02pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/11 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 36,900 / 0.61% +1,600 (+4.53%) / +0.03pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/10 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 35,300 / 0.58% -2,500 (-6.61%) / △0.05pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/09/07 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 37,800 / 0.63% +9,000 (+31.25%) / +0.15pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% |
| 2026/08/03 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 28,800 / 0.48% | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 29,700 / 0.49% -2,900 (-8.90%) / △0.05pt |
| 2026/06/19 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 28,800 / 0.48% | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 32,600 / 0.54% -4,200 (-11.41%) / △0.07pt |
| 2026/06/15 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 28,800 / 0.48% | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 36,800 / 0.61% +1,300 (+3.66%) / +0.02pt |
| 2026/06/12 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 28,800 / 0.48% | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 35,500 / 0.59% +13,200 (+59.19%) / +0.22pt |
| 2026/05/11 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 28,800 / 0.48% -6,700 (-18.87%) / △0.11pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/04/27 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 35,500 / 0.59% -5,200 (-12.78%) / △0.09pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/04/10 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 40,700 / 0.68% -6,100 (-13.03%) / △0.10pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/04/09 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 46,800 / 0.78% -1,100 (-2.30%) / △0.02pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/04/06 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 47,900 / 0.80% +4,400 (+10.11%) / +0.07pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/03/25 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 43,500 / 0.73% +5,700 (+15.08%) / +0.10pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/02/19 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 37,800 / 0.63% +2,700 (+7.69%) / +0.05pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/02/18 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 35,100 / 0.58% -2,000 (-5.39%) / △0.04pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/02/12 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 37,100 / 0.62% +5,900 (+18.91%) / +0.10pt | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/02/09 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 31,200 / 0.52% | 29,300 / 0.49% | 25,000 / 0.41% -8,100 (-24.47%) / △0.14pt | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/02/06 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | 31,200 / 0.52% +31,200 / +0.52% | 29,300 / 0.49% | 33,100 / 0.55% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2026/01/27 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | - | 29,300 / 0.49% | 33,100 / 0.55% +5,600 (+20.36%) / +0.09pt | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/11/11 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% | - | 29,300 / 0.49% -4,800 (-14.08%) / △0.08pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/29 | 28,800 / 0.48% | 28,100 / 0.47% -7,300 (-20.62%) / △0.12pt | - | 34,100 / 0.57% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/24 | 28,800 / 0.48% | 35,400 / 0.59% | - | 34,100 / 0.57% -7,500 (-18.03%) / △0.12pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/22 | 28,800 / 0.48% | 35,400 / 0.59% -5,700 (-13.87%) / △0.10pt | - | 41,600 / 0.69% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/15 | 28,800 / 0.48% | 41,100 / 0.69% | - | 41,600 / 0.69% -5,400 (-11.49%) / △0.09pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/14 | 28,800 / 0.48% | 41,100 / 0.69% -600 (-1.44%) / △0.01pt | - | 47,000 / 0.78% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/10/06 | 28,800 / 0.48% | 41,700 / 0.70% | - | 47,000 / 0.78% -5,300 (-10.13%) / △0.09pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/30 | 28,800 / 0.48% | 41,700 / 0.70% +100 (+0.24%) / +0.01pt | - | 52,300 / 0.87% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/29 | 28,800 / 0.48% | 41,600 / 0.69% | - | 52,300 / 0.87% -2,100 (-3.86%) / △0.04pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/24 | 28,800 / 0.48% -1,000 (-3.36%) / △0.02pt | 41,600 / 0.69% | - | 54,400 / 0.91% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/22 | 29,800 / 0.50% +3,700 (+14.18%) / +0.07pt | 41,600 / 0.69% | - | 54,400 / 0.91% +900 (+1.68%) / +0.02pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/05 | 26,100 / 0.43% | 41,600 / 0.69% | - | 53,500 / 0.89% -1,100 (-2.01%) / △0.02pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/04 | 26,100 / 0.43% | 41,600 / 0.69% | - | 54,600 / 0.91% -9,600 (-14.95%) / △0.16pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/09/01 | 26,100 / 0.43% | 41,600 / 0.69% | - | 64,200 / 1.07% -3,500 (-5.17%) / △0.06pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/29 | 26,100 / 0.43% | 41,600 / 0.69% | - | 67,700 / 1.13% -4,000 (-5.58%) / △0.07pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/28 | 26,100 / 0.43% | 41,600 / 0.69% -1,300 (-3.03%) / △0.03pt | - | 71,700 / 1.20% -8,300 (-10.38%) / △0.14pt | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/27 | 26,100 / 0.43% | 42,900 / 0.72% | - | 80,000 / 1.34% | 27,500 / 0.46% | 29,700 / 0.49% -100 (-0.34%) / △0.01pt | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/26 | 26,100 / 0.43% | 42,900 / 0.72% | - | 80,000 / 1.34% -8,500 (-9.60%) / △0.14pt | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/22 | 26,100 / 0.43% | 42,900 / 0.72% | - | 88,500 / 1.48% -5,300 (-5.65%) / △0.09pt | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/21 | 26,100 / 0.43% -4,300 (-14.14%) / △0.08pt | 42,900 / 0.72% | - | 93,800 / 1.57% | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/19 | 30,400 / 0.51% +700 (+2.36%) / +0.02pt | 42,900 / 0.72% | - | 93,800 / 1.57% -2,400 (-2.49%) / △0.04pt | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/18 | 29,700 / 0.49% -2,000 (-6.31%) / △0.04pt | 42,900 / 0.72% | - | 96,200 / 1.61% | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/15 | 31,700 / 0.53% -6,600 (-17.23%) / △0.11pt | 42,900 / 0.72% | - | 96,200 / 1.61% +3,800 (+4.11%) / +0.06pt | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/14 | 38,300 / 0.64% -6,500 (-14.51%) / △0.11pt | 42,900 / 0.72% | - | 92,400 / 1.55% | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/13 | 44,800 / 0.75% -14,300 (-24.20%) / △0.24pt | 42,900 / 0.72% | - | 92,400 / 1.55% -2,800 (-2.94%) / △0.05pt | 27,500 / 0.46% | 29,800 / 0.50% -10,900 (-26.78%) / △0.18pt | 22,300 / 0.37% |
| 2025/08/12 | 59,100 / 0.99% -19,700 (-25.00%) / △0.33pt | 42,900 / 0.72% | - | 95,200 / 1.60% -10,800 (-10.19%) / △0.18pt | 27,500 / 0.46% | 40,700 / 0.68% -2,000 (-4.68%) / △0.03pt | 22,300 / 0.37% -11,200 (-33.43%) / △0.19pt |
