あいちフィナンシャルグループ(7389)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 5,410 (-2.70%) 148,100 (+32.71%) 548,527 (0.00%) 344,900 (0.00%) 32,200 (0.00%)
2026/01/20 5,560 (+2.21%) 111,600 (-16.78%) 548,527 (0.00%) 344,900 (0.00%) 32,200 (0.00%)
2026/01/19 5,440 (-1.09%) 134,100 (-15.92%) 548,527 (0.00%) 344,900 (0.00%) 32,200 (0.00%)
2026/01/16 5,500 (+0.55%) 159,500 (+17.63%) 548,527 (+4.22%) 344,900 (-3.90%) 32,200 (+4.21%)
2026/01/15 5,470 (+4.39%) 135,600 (-1.24%) 526,337 (0.00%) 358,900 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2026/01/14 5,240 (+3.15%) 137,300 (+31.26%) 526,337 (0.00%) 358,900 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2026/01/13 5,080 (+2.73%) 104,600 (-33.33%) 526,337 (0.00%) 358,900 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2026/01/09 4,945 (+1.02%) 156,900 (+18.24%) 526,337 (0.00%) 358,900 (-2.53%) 30,900 (+6.92%)
2026/01/08 4,895 (-0.41%) 132,700 (-19.82%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2026/01/07 4,915 (+3.36%) 165,500 (+11.98%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2026/01/06 4,755 (+2.37%) 147,800 (+29.76%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2026/01/05 4,645 (+0.98%) 113,900 (-6.26%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2025/12/30 4,600 (+0.77%) 121,500 (+25.39%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2025/12/29 4,565 (+0.66%) 96,900 (+61.50%) 526,337 (0.00%) 368,200 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2025/12/26 4,535 (-1.84%) 60,000 (+28.76%) 526,337 (-7.36%) 368,200 (+1.88%) 28,900 (-13.47%)
2025/12/25 4,620 (0.00%) 46,600 (-36.94%) 568,135 (0.00%) 361,400 (0.00%) 33,400 (0.00%)
2025/12/24 4,620 (-1.18%) 73,900 (+11.80%) 568,135 (0.00%) 361,400 (0.00%) 33,400 (0.00%)
2025/12/23 4,675 (-0.85%) 66,100 (-37.29%) 568,135 (0.00%) 361,400 (0.00%) 33,400 (0.00%)
2025/12/22 4,715 (0.00%) 105,400 (-1.40%) 568,135 (0.00%) 361,400 (0.00%) 33,400 (0.00%)
2025/12/19 4,715 (+2.50%) 106,900 (+23.30%) 568,135 (0.00%) 361,400 (+0.64%) 33,400 (-4.02%)
2025/12/18 4,600 (-0.97%) 86,700 (+5.22%) 568,135 (0.00%) 359,100 (0.00%) 34,800 (0.00%)
2025/12/17 4,645 (-0.21%) 82,400 (-10.24%) 568,135 (0.00%) 359,100 (0.00%) 34,800 (0.00%)
2025/12/16 4,655 (-2.72%) 91,800 (-53.52%) 568,135 (0.00%) 359,100 (0.00%) 34,800 (0.00%)
2025/12/15 4,785 (+3.80%) 197,500 (+33.90%) 568,135 (0.00%) 359,100 (0.00%) 34,800 (0.00%)
2025/12/12 4,610 (+0.22%) 147,500 (+31.46%) 568,135 (0.00%) 359,100 (-2.84%) 34,800 (-13.00%)
2025/12/11 4,600 (-2.02%) 112,200 (-10.81%) 568,135 (-3.61%) 369,600 (0.00%) 40,000 (0.00%)
2025/12/10 4,695 (-1.37%) 125,800 (+83.11%) 589,428 (0.00%) 369,600 (0.00%) 40,000 (0.00%)
2025/12/09 4,760 (+0.32%) 68,700 (-51.72%) 589,428 (0.00%) 369,600 (0.00%) 40,000 (0.00%)
2025/12/08 4,745 (0.00%) 142,300 (+25.49%) 589,428 (+2.63%) 369,600 (0.00%) 40,000 (0.00%)
2025/12/05 4,745 (+1.06%) 113,400 (+0.71%) 574,328 (0.00%) 369,600 (+8.01%) 40,000 (-46.02%)
2025/12/04 4,695 (+3.53%) 112,600 (-30.79%) 574,328 (0.00%) 342,200 (0.00%) 74,100 (0.00%)
2025/12/03 4,535 (-2.05%) 162,700 (+16.46%) 574,328 (-1.86%) 342,200 (0.00%) 74,100 (0.00%)
2025/12/02 4,630 (+0.76%) 139,700 (-25.13%) 585,228 (0.00%) 342,200 (0.00%) 74,100 (0.00%)
2025/12/01 4,595 (-1.08%) 186,600 (+24.48%) 585,228 (0.00%) 342,200 (0.00%) 74,100 (0.00%)
2025/11/28 4,645 (+1.09%) 149,900 (-31.40%) 585,228 (0.00%) 342,200 (-0.26%) 74,100 (+0.68%)
2025/11/27 4,595 (+1.43%) 218,500 (-4.04%) 585,228 (+1.39%) 343,100 (0.00%) 73,600 (0.00%)
2025/11/26 4,530 (+2.49%) 227,700 (+21.31%) 577,228 (0.00%) 343,100 (0.00%) 73,600 (0.00%)
2025/11/25 4,420 (+3.27%) 187,700 (-27.16%) 577,228 (0.00%) 343,100 (0.00%) 73,600 (0.00%)
2025/11/21 4,280 (+1.78%) 257,700 (+56.37%) 577,228 (0.00%) 343,100 (+6.26%) 73,600 (-0.81%)
2025/11/20 4,205 (+1.69%) 164,800 (+53.87%) 577,228 (0.00%) 322,900 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2025/11/19 4,135 (-0.60%) 107,100 (-43.06%) 577,228 (0.00%) 322,900 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2025/11/18 4,160 (-4.26%) 188,100 (-5.10%) 577,228 (0.00%) 322,900 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2025/11/17 4,345 (+3.33%) 198,200 (+68.54%) 577,228 (0.00%) 322,900 (0.00%) 74,200 (0.00%)
2025/11/14 4,205 (-1.18%) 117,600 (-3.61%) 577,228 (-0.07%) 322,900 (+12.12%) 74,200 (+1.50%)
2025/11/13 4,255 (+1.19%) 122,000 (-6.66%) 577,628 (0.00%) 288,000 (0.00%) 73,100 (0.00%)
2025/11/12 4,205 (-0.83%) 130,700 (-35.17%) 577,628 (0.00%) 288,000 (0.00%) 73,100 (0.00%)
2025/11/11 4,240 (+2.79%) 201,600 (-19.71%) 577,628 (0.00%) 288,000 (0.00%) 73,100 (0.00%)
2025/11/10 4,125 (+0.24%) 251,100 (+61.48%) 577,628 (0.00%) 288,000 (0.00%) 73,100 (0.00%)
2025/11/07 4,115 (-0.12%) 155,500 (+2.37%) 577,628 (0.00%) 288,000 (+1.30%) 73,100 (-1.22%)
2025/11/06 4,120 (+3.26%) 151,900 (-14.85%) 577,628 (0.00%) 284,300 (0.00%) 74,000 (0.00%)
2025/11/05 3,990 (-0.75%) 178,400 (+10.53%) 577,628 (0.00%) 284,300 (0.00%) 74,000 (0.00%)
2025/11/04 4,020 (+1.13%) 161,400 (-2.71%) 577,628 (+7.34%) 284,300 (0.00%) 74,000 (0.00%)
2025/10/31 3,975 (+0.76%) 165,900 (-52.95%) 538,112 (0.00%) 284,300 (-0.66%) 74,000 (-7.73%)
2025/10/30 3,945 (+2.87%) 352,600 (+183.44%) 538,112 (0.00%) 286,200 (0.00%) 80,200 (0.00%)
2025/10/29 3,835 (+0.79%) 124,400 (-5.69%) 538,112 (0.00%) 286,200 (0.00%) 80,200 (0.00%)
2025/10/28 3,805 (+0.13%) 131,900 (+16.73%) 538,112 (0.00%) 286,200 (0.00%) 80,200 (0.00%)
2025/10/27 3,800 (+1.74%) 113,000 (-6.22%) 538,112 (0.00%) 286,200 (0.00%) 80,200 (0.00%)
2025/10/24 3,735 (-0.13%) 120,500 (+4.24%) 538,112 (0.00%) 286,200 (-0.17%) 80,200 (-8.13%)
2025/10/23 3,740 (+0.67%) 115,600 (-26.93%) 538,112 (0.00%) 286,700 (0.00%) 87,300 (0.00%)
2025/10/22 3,715 (-0.93%) 158,200 (-10.82%) 538,112 (0.00%) 286,700 (0.00%) 87,300 (0.00%)
2025/10/21 3,750 (-1.32%) 177,400 (+9.10%) 538,112 (0.00%) 286,700 (0.00%) 87,300 (0.00%)
2025/10/20 3,800 (+2.56%) 162,600 (+31.13%) 538,112 (0.00%) 286,700 (0.00%) 87,300 (0.00%)
2025/10/17 3,705 (-1.72%) 124,000 (-15.13%) 538,112 (0.00%) 286,700 (-2.08%) 87,300 (+0.92%)
2025/10/16 3,770 (+1.89%) 146,100 (-9.09%) 538,112 (0.00%) 292,800 (0.00%) 86,500 (0.00%)
2025/10/15 3,700 (+2.78%) 160,700 (-32.59%) 538,112 (0.00%) 292,800 (0.00%) 86,500 (0.00%)
2025/10/14 3,600 (-1.37%) 238,400 (-27.82%) 538,112 (0.00%) 292,800 (0.00%) 86,500 (0.00%)
2025/10/10 3,650 (-4.20%) 330,300 (+56.32%) 538,112 (0.00%) 292,800 (+4.50%) 86,500 (+19.15%)
2025/10/09 3,810 (+1.87%) 211,300 (-56.49%) 538,112 (0.00%) 280,200 (0.00%) 72,600 (0.00%)
2025/10/08 3,740 (+6.10%) 485,600 (+71.59%) 538,112 (0.00%) 280,200 (0.00%) 72,600 (0.00%)
2025/10/07 3,525 (+3.07%) 283,000 (-12.60%) 538,112 (0.00%) 280,200 (0.00%) 72,600 (0.00%)
2025/10/06 3,420 (+4.59%) 323,800 (+118.34%) 538,112 (0.00%) 280,200 (0.00%) 72,600 (0.00%)
2025/10/03 3,270 (+2.35%) 148,300 (-41.84%) 538,112 (+5.02%) 280,200 (+0.14%) 72,600 (+10.84%)
2025/10/02 3,195 (+2.40%) 255,000 (+15.12%) 512,412 (0.00%) 279,800 (0.00%) 65,500 (0.00%)
2025/10/01 3,120 (-0.16%) 221,500 (+42.81%) 512,412 (0.00%) 279,800 (0.00%) 65,500 (0.00%)
2025/09/30 3,125 (+2.29%) 155,100 (+33.71%) 512,412 (0.00%) 279,800 (0.00%) 65,500 (0.00%)
2025/09/29 3,055 (-3.48%) 116,000 (-25.97%) 512,412 (0.00%) 279,800 (0.00%) 65,500 (0.00%)
2025/09/26 3,165 (+2.43%) 156,700 (+109.77%) 512,412 (0.00%) 279,800 (-4.21%) 65,500 (+6.85%)
2025/09/25 3,090 (+1.48%) 74,700 (-11.18%) 512,412 (0.00%) 292,100 (0.00%) 61,300 (0.00%)
2025/09/24 3,045 (+0.16%) 84,100 (-13.48%) 512,412 (0.00%) 292,100 (0.00%) 61,300 (0.00%)
2025/09/22 3,040 (+0.16%) 97,200 (-51.16%) 512,412 (0.00%) 292,100 (0.00%) 61,300 (0.00%)
2025/09/19 3,035 (+1.17%) 199,000 (+130.32%) 512,412 (-3.79%) 292,100 (-2.63%) 61,300 (+1.16%)
2025/09/18 3,000 (0.00%) 86,400 (-3.89%) 532,612 (0.00%) 300,000 (0.00%) 60,600 (0.00%)
2025/09/17 3,000 (-1.15%) 89,900 (-3.13%) 532,612 (+1.02%) 300,000 (0.00%) 60,600 (0.00%)
2025/09/16 3,035 (-1.14%) 92,800 (-14.23%) 527,212 (-0.55%) 300,000 (0.00%) 60,600 (0.00%)
2025/09/12 3,070 (-0.32%) 108,200 (+61.73%) 530,112 (0.00%) 300,000 (+1.73%) 60,600 (-4.72%)
2025/09/11 3,080 (-0.81%) 66,900 (-29.58%) 530,112 (+0.74%) 294,900 (0.00%) 63,600 (0.00%)
2025/09/10 3,105 (+1.64%) 95,000 (-26.92%) 526,212 (-0.68%) 294,900 (0.00%) 63,600 (0.00%)
2025/09/09 3,055 (-1.13%) 130,000 (+29.48%) 529,812 (0.00%) 294,900 (0.00%) 63,600 (0.00%)
2025/09/08 3,090 (+1.31%) 100,400 (-43.66%) 529,812 (+0.34%) 294,900 (0.00%) 63,600 (0.00%)
2025/09/05 3,050 (+0.83%) 178,200 (+93.70%) 528,012 (0.00%) 294,900 (-12.98%) 63,600 (+9.66%)
2025/09/04 3,025 (+1.51%) 92,000 (-38.38%) 528,012 (0.00%) 338,900 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/09/03 2,980 (-1.81%) 149,300 (-10.17%) 528,012 (0.00%) 338,900 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/09/02 3,035 (+2.67%) 166,200 (+11.54%) 528,012 (0.00%) 338,900 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/09/01 2,956 (+0.96%) 149,000 (+79.52%) 528,012 (0.00%) 338,900 (0.00%) 58,000 (0.00%)
2025/08/29 2,928 (-0.98%) 83,000 (-12.54%) 528,012 (0.00%) 338,900 (+9.50%) 58,000 (-5.84%)
2025/08/28 2,957 (+0.75%) 94,900 (-19.78%) 528,012 (0.00%) 309,500 (0.00%) 61,600 (0.00%)
2025/08/27 2,935 (-0.10%) 118,300 (-26.75%) 528,012 (0.00%) 309,500 (0.00%) 61,600 (0.00%)
2025/08/26 2,938 (-2.23%) 161,500 (-9.68%) 528,012 (0.00%) 309,500 (0.00%) 61,600 (0.00%)
2025/08/25 3,005 (+1.25%) 178,800 (-3.51%) 528,012 (0.00%) 309,500 (0.00%) 61,600 (0.00%)
2025/08/22 2,968 (+2.77%) 185,300 (+97.97%) 528,012 (0.00%) 309,500 (+4.92%) 61,600 (-7.78%)
2025/08/21 2,888 (-0.14%) 93,600 (-18.40%) 528,012 (-0.13%) 295,000 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/08/20 2,892 (+1.05%) 114,700 (-24.14%) 528,712 (+1.48%) 295,000 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/08/19 2,862 (-1.68%) 151,200 (-16.37%) 520,992 (0.00%) 295,000 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/08/18 2,911 (-1.39%) 180,800 (-0.11%) 520,992 (0.00%) 295,000 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/08/15 2,952 (+1.55%) 181,000 (-28.68%) 520,992 (0.00%) 295,000 (+0.51%) 66,800 (-4.71%)
2025/08/14 2,907 (-0.38%) 253,800 (+38.76%) 520,992 (0.00%) 293,500 (0.00%) 70,100 (0.00%)
2025/08/13 2,918 (+1.46%) 182,900 (+24.08%) 520,992 (0.00%) 293,500 (0.00%) 70,100 (0.00%)
2025/08/12 2,876 (+0.98%) 147,400 (-6.05%) 520,992 (0.00%) 293,500 (0.00%) 70,100 (0.00%)
2025/08/08 2,848 (-0.04%) 156,900 (+12.39%) 520,992 (0.00%) 293,500 (-4.74%) 70,100 (-1.82%)
2025/08/07 2,849 (+2.04%) 139,600 (+42.89%) 520,992 (-3.07%) 308,100 (0.00%) 71,400 (0.00%)
2025/08/06 2,792 (+0.94%) 97,700 (-21.59%) 537,492 (0.00%) 308,100 (0.00%) 71,400 (0.00%)
2025/08/05 2,766 (+1.32%) 124,600 (+2.05%) 537,492 (+1.87%) 308,100 (0.00%) 71,400 (0.00%)
2025/08/04 2,730 (-1.44%) 122,100 (+12.53%) 527,647 (-2.82%) 308,100 (0.00%) 71,400 (0.00%)
2025/08/01 2,770 (+1.88%) 108,500 (-10.85%) 542,947 (0.00%) 308,100 (+11.63%) 71,400 (+0.42%)
2025/07/31 2,719 (+1.04%) 121,700 (+20.38%) 542,947 (0.00%) 276,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/07/30 2,691 (+0.11%) 101,100 (-3.53%) 542,947 (0.00%) 276,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/07/29 2,688 (-0.19%) 104,800 (-32.12%) 542,947 (0.00%) 276,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/07/28 2,693 (-3.72%) 154,400 (+17.86%) 542,947 (0.00%) 276,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/07/25 2,797 (+0.32%) 131,000 (-6.03%) 542,947 (0.00%) 276,000 (+86.11%) 71,100 (+107.89%)
2025/07/24 2,788 (+2.88%) 139,400 (-16.07%) 542,947 (0.00%) 148,300 (0.00%) 34,200 (0.00%)
2025/07/23 2,710 (+2.26%) 166,100 (+82.33%) 542,947 (0.00%) 148,300 (0.00%) 34,200 (0.00%)
2025/07/22 2,650 91,100 542,947 148,300 34,200

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/01/16292,931 / 0.59%--255,596 / 0.52%
+22,190 (+9.51%) / +0.05pt
2025/12/26292,931 / 0.59%
-41,798 (-12.49%) / △0.09pt
--233,406 / 0.47%
2025/12/11334,729 / 0.68%
-21,293 (-5.98%) / △0.04pt
--233,406 / 0.47%
2025/12/08356,022 / 0.72%
+15,100 (+4.43%) / +0.03pt
--233,406 / 0.47%
2025/12/03340,922 / 0.69%
-10,900 (-3.10%) / △0.02pt
--233,406 / 0.47%
2025/11/27351,822 / 0.71%
+8,000 (+2.33%) / +0.02pt
--233,406 / 0.47%
2025/11/14343,822 / 0.69%
-400 (-0.12%) / △0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/11/04344,222 / 0.70%
+39,516 (+12.97%) / +0.08pt
--233,406 / 0.47%
2025/10/03304,706 / 0.62%
+25,700 (+9.21%) / +0.06pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/19279,006 / 0.56%
-20,200 (-6.75%) / △0.04pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/17299,206 / 0.60%
+5,400 (+1.84%) / +0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/16293,806 / 0.59%
-2,900 (-0.98%) / △0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/11296,706 / 0.60%
+3,900 (+1.33%) / +0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/10292,806 / 0.59%
-3,600 (-1.21%) / △0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/09/08296,406 / 0.60%
+1,800 (+0.61%) / +0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/08/21294,606 / 0.59%
-700 (-0.24%) / △0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/08/20295,306 / 0.60%
+7,720 (+2.68%) / +0.02pt
--233,406 / 0.47%
2025/08/07287,586 / 0.58%
-16,500 (-5.43%) / △0.03pt
--233,406 / 0.47%
2025/08/05304,086 / 0.61%
+9,845 (+3.35%) / +0.02pt
--233,406 / 0.47%
2025/08/04294,241 / 0.59%
-15,300 (-4.94%) / △0.04pt
--233,406 / 0.47%
2025/06/20309,541 / 0.63%
-34,700 (-10.08%) / △0.07pt
--233,406 / 0.47%
2025/06/13344,241 / 0.70%
+48,500 (+16.40%) / +0.10pt
--233,406 / 0.47%
2025/06/04295,741 / 0.60%
+2,599 (+0.89%) / +0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/04/15293,142 / 0.59%
-2,200 (-0.74%) / △0.01pt
--233,406 / 0.47%
2025/04/11295,342 / 0.60%
+3,500 (+1.20%) / +0.01pt
--233,406 / 0.47%
-52,212 (-18.28%) / △0.11pt
2025/04/10291,842 / 0.59%
-15,200 (-4.95%) / △0.03pt
--285,618 / 0.58%
2025/04/04307,042 / 0.62%
+61,100 (+24.84%) / +0.12pt
--285,618 / 0.58%
2025/03/25245,942 / 0.50%
+245,942 / +0.50%
--285,618 / 0.58%
2025/03/21---285,618 / 0.58%
+171,155 (+149.53%) / +0.35pt
2025/02/19---114,463 / 0.23%
-138,700 (-54.79%) / △0.28pt
2025/02/18-報告義務消滅-253,163 / 0.51%
+253,163 / +0.51%
2025/01/28-338,193 / 0.68%
+338,193 / +0.68%
報告義務消滅-
2024/12/30--299,705 / 0.61%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました