JRC(6224)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/09 1,269 (-4.87%) 113,500 (+98.08%) 232,707 (0.00%) 509,600 (0.00%) 0
2026/03/06 1,334 (+1.60%) 57,300 (-39.37%) 232,707 (0.00%) 509,600 (0.00%) 0
2026/03/05 1,313 (+3.96%) 94,500 (-43.88%) 232,707 (0.00%) 509,600 (0.00%) 0
2026/03/04 1,263 (-6.79%) 168,400 (+78.58%) 232,707 (+0.52%) 509,600 (0.00%) 0
2026/03/03 1,355 (-4.04%) 94,300 (-3.08%) 231,507 (-4.69%) 509,600 (0.00%) 0
2026/03/02 1,412 (-3.49%) 97,300 (+24.27%) 242,907 (0.00%) 509,600 (0.00%) 0
2026/02/27 1,463 (+2.16%) 78,300 (+51.45%) 242,907 (0.00%) 509,600 (-0.82%) 0
2026/02/26 1,432 (-1.51%) 51,700 (-22.84%) 242,907 (0.00%) 513,800 (0.00%) 0
2026/02/25 1,454 (-1.36%) 67,000 (+17.54%) 242,907 (-4.56%) 513,800 (0.00%) 0
2026/02/24 1,474 (+0.34%) 57,000 (+35.39%) 254,507 (-2.57%) 513,800 (0.00%) 0
2026/02/20 1,469 (-2.65%) 42,100 (-9.85%) 261,207 (0.00%) 513,800 (-0.60%) 0
2026/02/19 1,509 (+0.13%) 46,700 (-28.26%) 261,207 (-1.47%) 516,900 (0.00%) 0
2026/02/18 1,507 (-1.50%) 65,100 (-29.01%) 265,107 (+4.58%) 516,900 (0.00%) 0
2026/02/17 1,530 (+2.00%) 91,700 (+41.29%) 253,507 (0.00%) 516,900 (0.00%) 0
2026/02/16 1,500 (+2.74%) 64,900 (+26.76%) 253,507 (0.00%) 516,900 (0.00%) 0
2026/02/13 1,460 (-1.35%) 51,200 (-31.09%) 253,507 (-4.98%) 516,900 (-9.79%) 0
2026/02/12 1,480 (+3.64%) 74,300 (+30.12%) 266,807 (0.00%) 573,000 (0.00%) 0
2026/02/10 1,428 (+2.00%) 57,100 (-40.02%) 266,807 (-1.95%) 573,000 (0.00%) 0
2026/02/09 1,400 (+3.02%) 95,200 (+29.00%) 272,107 (0.00%) 573,000 (0.00%) 0
2026/02/06 1,359 (+0.37%) 73,800 (-0.54%) 272,107 (0.00%) 573,000 (-6.33%) 0
2026/02/05 1,354 (+1.73%) 74,200 (+144.08%) 272,107 (0.00%) 611,700 (0.00%) 0
2026/02/04 1,331 (+0.68%) 30,400 (-19.15%) 272,107 (0.00%) 611,700 (0.00%) 0
2026/02/03 1,322 (+0.30%) 37,600 (-53.47%) 272,107 (0.00%) 611,700 (0.00%) 0
2026/02/02 1,318 (+1.23%) 80,800 (+8.31%) 272,107 (0.00%) 611,700 (0.00%) 0
2026/01/30 1,302 (-2.33%) 74,600 (-21.80%) 272,107 (0.00%) 611,700 (+2.79%) 0
2026/01/29 1,333 (+1.83%) 95,400 (+9.03%) 272,107 (0.00%) 595,100 (0.00%) 0
2026/01/28 1,309 (-1.80%) 87,500 (+85.38%) 272,107 (+5.67%) 595,100 (0.00%) 0
2026/01/27 1,333 (+0.08%) 47,200 (-26.59%) 257,507 (+2.79%) 595,100 (0.00%) 0
2026/01/26 1,332 (-1.04%) 64,300 (-34.92%) 250,507 (+4.64%) 595,100 (0.00%) 0
2026/01/23 1,346 (+3.30%) 98,800 (-19.94%) 239,407 (+5.42%) 595,100 (+11.59%) 0
2026/01/22 1,303 (-0.91%) 123,400 (-12.67%) 227,107 (0.00%) 533,300 (0.00%) 0
2026/01/21 1,315 (-3.31%) 141,300 (+5.13%) 227,107 (-5.69%) 533,300 (0.00%) 0
2026/01/20 1,360 (-3.34%) 134,400 (+56.46%) 240,807 (0.00%) 533,300 (0.00%) 0
2026/01/19 1,407 (-1.75%) 85,900 (-8.13%) 240,807 (0.00%) 533,300 (0.00%) 0
2026/01/16 1,432 (-1.10%) 93,500 (-50.11%) 240,807 (-2.23%) 533,300 (+8.57%) 0
2026/01/15 1,448 (+3.43%) 187,400 (+151.54%) 246,307 (+1.65%) 491,200 (0.00%) 0
2026/01/14 1,400 (-0.07%) 74,500 (+8.28%) 242,307 (0.00%) 491,200 (0.00%) 0
2026/01/13 1,401 (+0.14%) 68,800 (+92.72%) 242,307 (0.00%) 491,200 (0.00%) 0
2026/01/09 1,399 (-0.07%) 35,700 (-11.41%) 242,307 (0.00%) 491,200 (-1.56%) 0
2026/01/08 1,400 (+0.14%) 40,300 (-24.25%) 242,307 (-1.10%) 499,000 (0.00%) 0
2026/01/07 1,398 (-0.50%) 53,200 (+86.01%) 245,007 (+0.74%) 499,000 (0.00%) 0
2026/01/06 1,405 (+0.86%) 28,600 (-39.79%) 243,207 (0.00%) 499,000 (0.00%) 0
2026/01/05 1,393 (-1.35%) 47,500 (+119.91%) 243,207 (0.00%) 499,000 (0.00%) 0
2025/12/30 1,412 (-0.35%) 21,600 (-29.41%) 243,207 (0.00%) 499,000 (0.00%) 0
2025/12/29 1,417 (-0.77%) 30,600 (-19.26%) 243,207 (0.00%) 499,000 (0.00%) 0
2025/12/26 1,428 (+1.49%) 37,900 (+18.07%) 243,207 (0.00%) 499,000 (+1.03%) 0
2025/12/25 1,407 (+0.57%) 32,100 (-39.66%) 243,207 (-1.26%) 493,900 (0.00%) 0
2025/12/24 1,399 (-3.72%) 53,200 (-27.02%) 246,307 (0.00%) 493,900 (0.00%) 0
2025/12/23 1,453 (+0.97%) 72,900 (-23.82%) 246,307 (+3.66%) 493,900 (0.00%) 0
2025/12/22 1,439 (+3.67%) 95,700 (-62.41%) 237,607 (0.00%) 493,900 (0.00%) 0
2025/12/19 1,388 (+3.50%) 254,600 (+1,046.85%) 237,607 (+3.62%) 493,900 (-10.82%) 0
2025/12/18 1,341 (+0.90%) 22,200 (-17.78%) 229,307 (0.00%) 553,800 (0.00%) 0
2025/12/17 1,329 (+0.61%) 27,000 (-28.38%) 229,307 (0.00%) 553,800 (0.00%) 0
2025/12/16 1,321 (-2.44%) 37,700 (-26.51%) 229,307 (0.00%) 553,800 (0.00%) 0
2025/12/15 1,354 (+2.03%) 51,300 (-36.98%) 229,307 (0.00%) 553,800 (0.00%) 0
2025/12/12 1,327 (-2.35%) 81,400 (+150.46%) 229,307 (0.00%) 553,800 (+3.21%) 0
2025/12/11 1,359 (-1.09%) 32,500 (+32.65%) 229,307 (0.00%) 536,600 (0.00%) 0
2025/12/10 1,374 (+1.03%) 24,500 (+10.36%) 229,307 (0.00%) 536,600 (0.00%) 0
2025/12/09 1,360 (-1.88%) 22,200 (-46.89%) 229,307 (0.00%) 536,600 (0.00%) 0
2025/12/08 1,386 (+1.17%) 41,800 (+23.30%) 229,307 (0.00%) 536,600 (0.00%) 0
2025/12/05 1,370 (+1.41%) 33,900 (-23.65%) 229,307 (0.00%) 536,600 (-0.04%) 0
2025/12/04 1,351 (+1.89%) 44,400 (-10.84%) 229,307 (0.00%) 536,800 (0.00%) 0
2025/12/03 1,326 (+0.99%) 49,800 (+128.44%) 229,307 (-1.76%) 536,800 (0.00%) 0
2025/12/02 1,313 (+0.15%) 21,800 (-24.31%) 233,407 (0.00%) 536,800 (0.00%) 0
2025/12/01 1,311 (-2.09%) 28,800 (+8.27%) 233,407 (0.00%) 536,800 (0.00%) 0
2025/11/28 1,339 (+0.83%) 26,600 (+13.19%) 233,407 (0.00%) 536,800 (+0.28%) 0
2025/11/27 1,328 (-0.30%) 23,500 (-49.68%) 233,407 (0.00%) 535,300 (0.00%) 0
2025/11/26 1,332 (+2.62%) 46,700 (-21.11%) 233,407 (0.00%) 535,300 (0.00%) 0
2025/11/25 1,298 (-1.07%) 59,200 (+23.33%) 233,407 (0.00%) 535,300 (0.00%) 0
2025/11/21 1,312 (+0.61%) 48,000 (+26.98%) 233,407 (0.00%) 535,300 (-4.89%) 0
2025/11/20 1,304 (+0.08%) 37,800 (-9.79%) 233,407 (0.00%) 562,800 (0.00%) 0
2025/11/19 1,303 (+0.62%) 41,900 (-51.89%) 233,407 (0.00%) 562,800 (0.00%) 0
2025/11/18 1,295 (-3.50%) 87,100 (+11.10%) 233,407 (0.00%) 562,800 (0.00%) 0
2025/11/17 1,342 (-2.47%) 78,400 (+7.40%) 233,407 (+6.48%) 562,800 (0.00%) 0
2025/11/14 1,376 (+1.93%) 73,000 (+107.39%) 219,207 (-1.45%) 562,800 (-2.10%) 0
2025/11/13 1,350 (+0.90%) 35,200 (-13.09%) 222,428 (0.00%) 574,900 (0.00%) 0
2025/11/12 1,338 (-2.26%) 40,500 (-42.47%) 222,428 (0.00%) 574,900 (0.00%) 0
2025/11/11 1,369 (+0.37%) 70,400 (-19.36%) 222,428 (+2.56%) 574,900 (0.00%) 0
2025/11/10 1,364 (+3.88%) 87,300 (+61.37%) 216,878 (0.00%) 574,900 (0.00%) 0
2025/11/07 1,313 (-2.74%) 54,100 (-24.65%) 216,878 (0.00%) 574,900 (-8.10%) 0
2025/11/06 1,350 (+1.05%) 71,800 (-34.37%) 216,878 (0.00%) 625,600 (0.00%) 0
2025/11/05 1,336 (-0.15%) 109,400 (+84.49%) 216,878 (-2.62%) 625,600 (0.00%) 0
2025/11/04 1,338 (-0.22%) 59,300 (-24.84%) 222,713 (0.00%) 625,600 (0.00%) 0
2025/10/31 1,341 (+0.60%) 78,900 (+14.18%) 222,713 (0.00%) 625,600 (-1.71%) 0
2025/10/30 1,333 (+3.33%) 69,100 (-52.28%) 222,713 (0.00%) 636,500 (0.00%) 0
2025/10/29 1,290 (-5.08%) 144,800 (+36.99%) 222,713 (+4.46%) 636,500 (0.00%) 0
2025/10/28 1,359 (+2.10%) 105,700 (-37.49%) 213,213 (+45.64%) 636,500 (0.00%) 0
2025/10/27 1,331 (+1.99%) 169,100 (+39.06%) 146,400 (+3.98%) 636,500 (0.00%) 0
2025/10/24 1,305 (+2.43%) 121,600 (+27.20%) 140,800 (+120.00%) 636,500 (+6.42%) 0
2025/10/23 1,274 (-1.24%) 95,600 (+1.38%) 64,000 (0.00%) 598,100 (0.00%) 0
2025/10/22 1,290 (+1.57%) 94,300 (-43.12%) 64,000 (0.00%) 598,100 (0.00%) 0
2025/10/21 1,270 (-0.31%) 165,800 (-21.68%) 64,000 (0.00%) 598,100 (0.00%) 0
2025/10/20 1,274 (-0.08%) 211,700 (-43.20%) 64,000 (0.00%) 598,100 (0.00%) 0
2025/10/17 1,275 (-5.42%) 372,700 (-55.88%) 64,000 (0.00%) 598,100 (+13.15%) 0
2025/10/16 1,348 (-19.33%) 844,800 (+437.40%) 64,000 (0.00%) 528,600 (0.00%) 0
2025/10/15 1,671 (+2.52%) 157,200 (+14.66%) 64,000 (0.00%) 528,600 (0.00%) 0
2025/10/14 1,630 (-1.39%) 137,100 (+173.11%) 64,000 (0.00%) 528,600 (0.00%) 0
2025/10/10 1,653 (-1.67%) 50,200 (-1.38%) 64,000 (0.00%) 528,600 (-0.21%) 0
2025/10/09 1,681 (-0.71%) 50,900 (+35.37%) 64,000 (-17.95%) 529,700 (0.00%) 0
2025/10/08 1,693 (+0.24%) 37,600 (-50.66%) 78,000 (0.00%) 529,700 (0.00%) 0
2025/10/07 1,689 (+0.84%) 76,200 (-1.93%) 78,000 (0.00%) 529,700 (0.00%) 0
2025/10/06 1,675 (-1.18%) 77,700 (+108.87%) 78,000 (-9.51%) 529,700 (0.00%) 0
2025/10/03 1,695 (+1.32%) 37,200 (-61.41%) 86,200 (0.00%) 529,700 (-7.67%) 0
2025/10/02 1,673 (-0.36%) 96,400 (-33.56%) 86,200 (-10.30%) 573,700 (0.00%) 0
2025/10/01 1,679 (-5.41%) 145,100 (+294.29%) 96,100 (-13.42%) 573,700 (0.00%) 0
2025/09/30 1,775 (+0.28%) 36,800 (-48.96%) 111,000 (0.00%) 573,700 (0.00%) 0
2025/09/29 1,770 (-1.56%) 72,100 (-21.29%) 111,000 (+10.56%) 573,700 (0.00%) 0
2025/09/26 1,798 (+1.47%) 91,600 (+90.04%) 100,400 (0.00%) 573,700 (+4.88%) 0 (-100.00%)
2025/09/25 1,772 (+1.20%) 48,200 (-45.54%) 100,400 (0.00%) 547,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/24 1,751 (+1.51%) 88,500 (-2.53%) 100,400 (0.00%) 547,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/22 1,725 (-2.71%) 90,800 (+50.83%) 100,400 (0.00%) 547,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/19 1,773 (-0.11%) 60,200 (+104.07%) 100,400 (-10.76%) 547,000 (-1.12%) 100 (0.00%)
2025/09/18 1,775 (+0.28%) 29,500 (-66.78%) 112,500 (0.00%) 553,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/17 1,770 (+1.26%) 88,800 (+58.29%) 112,500 (0.00%) 553,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/16 1,748 (+0.69%) 56,100 (-28.44%) 112,500 (0.00%) 553,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2025/09/12 1,736 (-1.14%) 78,400 (+55.86%) 112,500 (-11.56%) 553,200 (+22.36%) 100
2025/09/11 1,756 (+0.34%) 50,300 (-21.65%) 127,200 (-9.14%) 452,100 (0.00%) 0
2025/09/10 1,750 64,200 140,000 452,100 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/03/0463,700 / 0.48%-63,307 / 0.48%105,700 / 0.80%
+1,200 (+1.15%) / +0.01pt
2026/03/0363,700 / 0.48%-63,307 / 0.48%104,500 / 0.79%
-11,400 (-9.84%) / △0.09pt
2026/02/2563,700 / 0.48%-63,307 / 0.48%115,900 / 0.88%
-11,600 (-9.10%) / △0.09pt
2026/02/2463,700 / 0.48%
-6,700 (-9.52%) / △0.05pt
-63,307 / 0.48%127,500 / 0.97%
2026/02/1970,400 / 0.53%-63,307 / 0.48%127,500 / 0.97%
-3,900 (-2.97%) / △0.03pt
2026/02/1870,400 / 0.53%
+7,900 (+12.64%) / +0.06pt
-63,307 / 0.48%131,400 / 1.00%
+3,700 (+2.90%) / +0.03pt
2026/02/1362,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%127,700 / 0.97%
-13,300 (-9.43%) / △0.10pt
2026/02/1062,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%141,000 / 1.07%
-5,300 (-3.62%) / △0.04pt
2026/01/2862,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%146,300 / 1.11%
+14,600 (+11.09%) / +0.11pt
2026/01/2762,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%131,700 / 1.00%
+7,000 (+5.61%) / +0.05pt
2026/01/2662,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%124,700 / 0.95%
+11,100 (+9.77%) / +0.09pt
2026/01/2362,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%113,600 / 0.86%
+12,300 (+12.14%) / +0.09pt
2026/01/2162,500 / 0.47%-63,307 / 0.48%101,300 / 0.77%
-13,700 (-11.91%) / △0.10pt
2026/01/1662,500 / 0.47%
-5,500 (-8.09%) / △0.05pt
-63,307 / 0.48%115,000 / 0.87%
2026/01/1568,000 / 0.52%
+4,000 (+6.25%) / +0.03pt
-63,307 / 0.48%115,000 / 0.87%
2026/01/0864,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%115,000 / 0.87%
-2,700 (-2.29%) / △0.03pt
2026/01/0764,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%117,700 / 0.90%
+1,800 (+1.55%) / +0.02pt
2025/12/2564,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%115,900 / 0.88%
-3,100 (-2.61%) / △0.03pt
2025/12/2364,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%119,000 / 0.91%
+8,700 (+7.89%) / +0.07pt
2025/12/1964,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%110,300 / 0.84%
+8,300 (+8.14%) / +0.06pt
2025/12/0364,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%102,000 / 0.78%
-4,100 (-3.86%) / △0.03pt
2025/11/1764,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%106,100 / 0.81%
+14,200 (+15.45%) / +0.11pt
2025/11/1464,000 / 0.49%-63,307 / 0.48%
-3,221 (-4.84%) / △0.03pt
91,900 / 0.70%
2025/11/1164,000 / 0.49%-66,528 / 0.51%
+5,550 (+9.10%) / +0.05pt
91,900 / 0.70%
2025/11/0564,000 / 0.49%-60,978 / 0.46%
-5,835 (-8.73%) / △0.05pt
91,900 / 0.70%
2025/10/2964,000 / 0.49%-66,813 / 0.51%91,900 / 0.70%
+9,500 (+11.53%) / +0.07pt
2025/10/2864,000 / 0.49%-66,813 / 0.51%
+66,813 / +0.51%
82,400 / 0.63%
2025/10/2764,000 / 0.49%--82,400 / 0.63%
+5,600 (+7.29%) / +0.05pt
2025/10/2464,000 / 0.49%--76,800 / 0.58%
+76,800 / +0.58%
2025/10/0964,000 / 0.49%
-14,000 (-17.95%) / △0.10pt
---
2025/10/0678,000 / 0.59%
-8,200 (-9.51%) / △0.07pt
---
2025/10/0286,200 / 0.66%
-9,900 (-10.30%) / △0.07pt
---
2025/10/0196,100 / 0.73%
-14,900 (-13.42%) / △0.12pt
---
2025/09/29111,000 / 0.85%
+10,600 (+10.56%) / +0.08pt
---
2025/09/19100,400 / 0.77%
-12,100 (-10.76%) / △0.10pt
---
2025/09/12112,500 / 0.87%
-14,700 (-11.56%) / △0.12pt
---
2025/09/11127,200 / 0.99%
-12,800 (-9.14%) / △0.10pt
---
2025/09/05140,000 / 1.09%
-4,100 (-2.85%) / △0.03pt
---
2025/09/04144,100 / 1.12%
+15,700 (+12.23%) / +0.12pt
---
2025/08/27128,400 / 1.00%
+9,200 (+7.72%) / +0.08pt
---
2025/08/22119,200 / 0.92%
+13,500 (+12.77%) / +0.10pt
---
2025/08/21105,700 / 0.82%
+10,900 (+11.50%) / +0.09pt
---
2025/08/2094,800 / 0.73%
+14,900 (+18.65%) / +0.11pt
---
2025/08/1879,900 / 0.62%
+12,300 (+18.20%) / +0.10pt
---
2025/08/1567,600 / 0.52%
+13,100 (+24.04%) / +0.10pt
---
2025/08/0854,500 / 0.42%報告義務消滅--
2025/08/0454,500 / 0.42%80,400 / 0.62%
+15,300 (+23.50%) / +0.12pt
--
2025/07/2354,500 / 0.42%65,100 / 0.50%
+4,100 (+6.72%) / +0.03pt
--
2025/07/1154,500 / 0.42%61,000 / 0.47%
-12,800 (-17.34%) / △0.10pt
--
2025/07/0854,500 / 0.42%73,800 / 0.57%
-13,400 (-15.37%) / △0.10pt
--
2025/06/2354,500 / 0.42%87,200 / 0.67%
-3,800 (-4.18%) / △0.03pt
--
2025/05/0254,500 / 0.42%91,000 / 0.70%
+9,600 (+11.79%) / +0.07pt
--
2025/04/1454,500 / 0.42%81,400 / 0.63%
+16,800 (+26.01%) / +0.13pt
--
2025/04/0254,500 / 0.42%64,600 / 0.50%
+64,600 / +0.50%
--
2025/02/2554,500 / 0.42%
-21,800 (-28.57%) / △0.17pt
---
2025/02/2076,300 / 0.59%
-6,100 (-7.40%) / △0.05pt
---
2025/02/1982,400 / 0.64%
-18,800 (-18.58%) / △0.14pt
---
2025/02/14101,200 / 0.78%
-11,300 (-10.04%) / △0.09pt
---
2025/02/12112,500 / 0.87%
-5,200 (-4.42%) / △0.04pt
---
2025/01/24117,700 / 0.91%
+8,900 (+8.18%) / +0.07pt
---
2025/01/21108,800 / 0.84%
+14,200 (+15.01%) / +0.11pt
---
2025/01/1794,600 / 0.73%
+16,500 (+21.13%) / +0.13pt
---
2025/01/1578,100 / 0.60%---

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました