SREホールディングス(2980)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 2,708 (+2.69%) | 242,000 (-52.68%) | 711,844 (0.00%) | 1,561,700 (0.00%) | 29,500 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 2,637 (-4.14%) | 511,400 (+35.04%) | 711,844 (0.00%) | 1,561,700 (0.00%) | 29,500 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 2,751 (-4.48%) | 378,700 (+0.05%) | 711,844 (-4.62%) | 1,561,700 (0.00%) | 29,500 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 2,880 (-1.37%) | 378,500 (-30.02%) | 746,336 (-2.34%) | 1,561,700 (0.00%) | 29,500 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 2,920 (+3.47%) | 540,900 (+18.77%) | 764,236 (-2.54%) | 1,561,700 (-7.35%) | 29,500 (-12.46%) |
| 2026/02/26 | 2,822 (+5.50%) | 455,400 (+14.22%) | 784,136 (-1.55%) | 1,685,500 (0.00%) | 33,700 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 2,675 (+2.53%) | 398,700 (-19.89%) | 796,518 (-2.29%) | 1,685,500 (0.00%) | 33,700 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 2,609 (-6.45%) | 497,700 (+13.42%) | 815,218 (+0.51%) | 1,685,500 (0.00%) | 33,700 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 2,789 (+0.04%) | 438,800 (+3.51%) | 811,118 (+14.45%) | 1,685,500 (+1.34%) | 33,700 (-37.13%) |
| 2026/02/19 | 2,788 (-0.89%) | 423,900 (-55.62%) | 708,718 (+2.58%) | 1,663,200 (0.00%) | 53,600 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,813 (+7.08%) | 955,100 (+80.38%) | 690,918 (-13.97%) | 1,663,200 (0.00%) | 53,600 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 2,627 (-2.05%) | 529,500 (-47.27%) | 803,118 (-3.31%) | 1,663,200 (0.00%) | 53,600 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 2,682 (-2.65%) | 1,004,100 (-28.03%) | 830,576 (-3.20%) | 1,663,200 (0.00%) | 53,600 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 2,755 (-10.55%) | 1,395,100 (+63.04%) | 858,076 (+2.12%) | 1,663,200 (+20.69%) | 53,600 (+126.16%) |
| 2026/02/12 | 3,080 (+19.57%) | 855,700 (+53.71%) | 840,276 (-9.45%) | 1,378,100 (0.00%) | 23,700 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 2,576 (+4.21%) | 556,700 (+2.39%) | 927,976 (-2.36%) | 1,378,100 (0.00%) | 23,700 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 2,472 (+0.90%) | 543,700 (-34.82%) | 950,376 (-4.42%) | 1,378,100 (0.00%) | 23,700 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 2,450 (-6.13%) | 834,200 (+48.51%) | 994,276 (+1.44%) | 1,378,100 (+36.66%) | 23,700 (-25.24%) |
| 2026/02/05 | 2,610 (+0.27%) | 561,700 (-45.75%) | 980,176 (+0.56%) | 1,008,400 (0.00%) | 31,700 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 2,603 (-8.35%) | 1,035,400 (+169.07%) | 974,676 (-4.22%) | 1,008,400 (0.00%) | 31,700 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 2,840 (-1.70%) | 384,800 (+72.94%) | 1,017,576 (-3.75%) | 1,008,400 (0.00%) | 31,700 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 2,889 (-2.07%) | 222,500 (-5.64%) | 1,057,276 (0.00%) | 1,008,400 (0.00%) | 31,700 (0.00%) |
| 2026/01/30 | 2,950 (+0.65%) | 235,800 (-6.39%) | 1,057,276 (-1.58%) | 1,008,400 (+3.01%) | 31,700 (+16.12%) |
| 2026/01/29 | 2,931 (-0.03%) | 251,900 (+69.97%) | 1,074,276 (+0.60%) | 978,900 (0.00%) | 27,300 (0.00%) |
| 2026/01/28 | 2,932 (-1.31%) | 148,200 (-12.26%) | 1,067,876 (+1.53%) | 978,900 (0.00%) | 27,300 (0.00%) |
| 2026/01/27 | 2,971 (-0.97%) | 168,900 (+5.30%) | 1,051,776 (0.00%) | 978,900 (0.00%) | 27,300 (0.00%) |
| 2026/01/26 | 3,000 (-0.99%) | 160,400 (-5.98%) | 1,051,776 (+3.79%) | 978,900 (0.00%) | 27,300 (0.00%) |
| 2026/01/23 | 3,030 (-2.42%) | 170,600 (+7.63%) | 1,013,376 (+1.50%) | 978,900 (+4.73%) | 27,300 (+11.89%) |
| 2026/01/22 | 3,105 (-1.27%) | 158,500 (-23.83%) | 998,376 (-1.32%) | 934,700 (0.00%) | 24,400 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 3,145 (-3.08%) | 208,100 (+22.34%) | 1,011,776 (+1.04%) | 934,700 (0.00%) | 24,400 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 3,245 (+1.56%) | 170,100 (+12.65%) | 1,001,391 (0.00%) | 934,700 (0.00%) | 24,400 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 3,195 (-2.89%) | 151,000 (+23.16%) | 1,001,391 (0.00%) | 934,700 (0.00%) | 24,400 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 3,290 (-0.90%) | 122,600 (+10.25%) | 1,001,391 (+0.20%) | 934,700 (+3.15%) | 24,400 (-4.69%) |
| 2026/01/15 | 3,320 (+0.45%) | 111,200 (-7.56%) | 999,391 (0.00%) | 906,200 (0.00%) | 25,600 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 3,305 (+0.15%) | 120,300 (-15.10%) | 999,391 (0.00%) | 906,200 (0.00%) | 25,600 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 3,300 (+0.92%) | 141,700 (-7.14%) | 999,391 (+0.77%) | 906,200 (0.00%) | 25,600 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 3,270 (-0.91%) | 152,600 (-18.18%) | 991,783 (0.00%) | 906,200 (+13.50%) | 25,600 (-16.88%) |
| 2026/01/08 | 3,300 (0.00%) | 186,500 (+15.48%) | 991,783 (-1.40%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 3,300 (-1.79%) | 161,500 (+2.67%) | 1,005,883 (+1.09%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 3,360 (+2.91%) | 157,300 (-33.26%) | 995,083 (0.00%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 3,265 (-2.39%) | 235,700 (+115.25%) | 995,083 (+2.25%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 3,345 (-1.04%) | 109,500 (-26.56%) | 973,183 (-1.28%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 3,380 (+0.30%) | 149,100 (+12.44%) | 985,783 (+0.50%) | 798,400 (0.00%) | 30,800 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 3,370 (-2.18%) | 132,600 (-4.60%) | 980,883 (-0.36%) | 798,400 (-3.81%) | 30,800 (+8.07%) |
| 2025/12/25 | 3,445 (+2.53%) | 139,000 (+81.46%) | 984,383 (-1.17%) | 830,000 (0.00%) | 28,500 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 3,360 (+1.20%) | 76,600 (-27.67%) | 996,083 (0.00%) | 830,000 (0.00%) | 28,500 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 3,320 (-1.19%) | 105,900 (-24.68%) | 996,083 (0.00%) | 830,000 (0.00%) | 28,500 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 3,360 (-1.03%) | 140,600 (+20.38%) | 996,083 (0.00%) | 830,000 (0.00%) | 28,500 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 3,395 (+2.26%) | 116,800 (+24.39%) | 996,083 (0.00%) | 830,000 (-11.03%) | 28,500 (+2.89%) |
| 2025/12/18 | 3,320 (+1.07%) | 93,900 (-21.16%) | 996,083 (+0.35%) | 932,900 (0.00%) | 27,700 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 3,285 (-2.23%) | 119,100 (-29.61%) | 992,635 (+1.19%) | 932,900 (0.00%) | 27,700 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 3,360 (-4.00%) | 169,200 (-12.51%) | 980,935 (0.00%) | 932,900 (0.00%) | 27,700 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 3,500 (+4.63%) | 193,400 (+35.43%) | 980,935 (0.00%) | 932,900 (0.00%) | 27,700 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 3,345 (+1.21%) | 142,800 (-37.04%) | 980,935 (0.00%) | 932,900 (+0.90%) | 27,700 (-13.17%) |
| 2025/12/11 | 3,305 (+3.44%) | 226,800 (+8.15%) | 980,935 (+2.27%) | 924,600 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 3,195 (-0.93%) | 209,700 (+9.11%) | 959,135 (-0.92%) | 924,600 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 3,225 (-5.15%) | 192,200 (+44.08%) | 968,031 (-0.66%) | 924,600 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 3,400 (+1.19%) | 133,400 (-4.85%) | 974,431 (-0.54%) | 924,600 (0.00%) | 31,900 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 3,360 (+0.30%) | 140,200 (+6.13%) | 979,756 (-1.45%) | 924,600 (+6.73%) | 31,900 (+4.25%) |
| 2025/12/04 | 3,350 (-1.18%) | 132,100 (-28.44%) | 994,156 (-0.52%) | 866,300 (0.00%) | 30,600 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 3,390 (+2.26%) | 184,600 (-16.85%) | 999,356 (-1.82%) | 866,300 (0.00%) | 30,600 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 3,315 (-1.34%) | 222,000 (-18.92%) | 1,017,856 (-1.24%) | 866,300 (0.00%) | 30,600 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 3,360 (-4.14%) | 273,800 (+20.72%) | 1,030,656 (-1.55%) | 866,300 (0.00%) | 30,600 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 3,505 (+2.94%) | 226,800 (-14.54%) | 1,046,856 (-0.10%) | 866,300 (-6.01%) | 30,600 (-42.26%) |
| 2025/11/27 | 3,405 (-1.87%) | 265,400 (-41.27%) | 1,047,909 (-1.02%) | 921,700 (0.00%) | 53,000 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 3,470 (+5.31%) | 451,900 (+13.54%) | 1,058,705 (-2.00%) | 921,700 (0.00%) | 53,000 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 3,295 (+5.61%) | 398,000 (+66.53%) | 1,080,305 (-1.08%) | 921,700 (0.00%) | 53,000 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 3,120 (+4.24%) | 239,000 (+95.74%) | 1,092,105 (-0.54%) | 921,700 (-1.37%) | 53,000 (+35.90%) |
| 2025/11/20 | 2,993 (+0.17%) | 122,100 (-41.01%) | 1,098,005 (+0.48%) | 934,500 (0.00%) | 39,000 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 2,988 (-0.57%) | 207,000 (-6.21%) | 1,092,805 (-0.96%) | 934,500 (0.00%) | 39,000 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 3,005 (+0.54%) | 220,700 (+6.98%) | 1,103,405 (-0.64%) | 934,500 (0.00%) | 39,000 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 2,989 (-1.35%) | 206,300 (-17.58%) | 1,110,505 (-0.49%) | 934,500 (0.00%) | 39,000 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 3,030 (-2.42%) | 250,300 (-37.21%) | 1,116,005 (+1.80%) | 934,500 (+13.33%) | 39,000 (+105.26%) |
| 2025/11/13 | 3,105 (+0.49%) | 398,600 (-44.62%) | 1,096,305 (+0.18%) | 824,600 (0.00%) | 19,000 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 3,090 (+11.27%) | 719,800 (+232.01%) | 1,094,305 (-2.22%) | 824,600 (0.00%) | 19,000 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 2,777 (-1.45%) | 216,800 (+14.77%) | 1,119,105 (+1.60%) | 824,600 (0.00%) | 19,000 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 2,818 (+1.88%) | 188,900 (-2.73%) | 1,101,505 (+0.27%) | 824,600 (0.00%) | 19,000 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 2,766 (+2.44%) | 194,200 (+34.86%) | 1,098,505 (+1.88%) | 824,600 (-0.05%) | 19,000 (-3.55%) |
| 2025/11/06 | 2,700 (-0.70%) | 144,000 (-28.75%) | 1,078,205 (+0.87%) | 825,000 (0.00%) | 19,700 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 2,719 (-2.12%) | 202,100 (+9.90%) | 1,068,905 (+1.58%) | 825,000 (0.00%) | 19,700 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 2,778 (-1.52%) | 183,900 (-5.79%) | 1,052,298 (+3.91%) | 825,000 (0.00%) | 19,700 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 2,821 (+3.60%) | 195,200 (-61.98%) | 1,012,698 (+6.93%) | 825,000 (+0.51%) | 19,700 (+24.68%) |
| 2025/10/30 | 2,723 (-1.94%) | 513,400 (+54.97%) | 947,098 (+13.68%) | 820,800 (0.00%) | 15,800 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 2,777 (-3.61%) | 331,300 (+78.69%) | 833,140 (+2.15%) | 820,800 (0.00%) | 15,800 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 2,881 (-1.64%) | 185,400 (+8.93%) | 815,640 (+2.57%) | 820,800 (0.00%) | 15,800 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 2,929 (+1.95%) | 170,200 (-22.53%) | 795,240 (+3.13%) | 820,800 (0.00%) | 15,800 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 2,873 (-0.45%) | 219,700 (-4.77%) | 771,140 (+4.43%) | 820,800 (+9.34%) | 15,800 (-0.63%) |
| 2025/10/23 | 2,886 (-1.90%) | 230,700 (+6.76%) | 738,440 (+4.07%) | 750,700 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 2,942 (0.00%) | 216,100 (+7.46%) | 709,540 (-1.99%) | 750,700 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 2,942 (-0.57%) | 201,100 (-5.36%) | 723,910 (-9.23%) | 750,700 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 2,959 (+1.30%) | 212,500 (-21.00%) | 797,540 (-3.97%) | 750,700 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 2,921 (-3.60%) | 269,000 (+188.32%) | 830,540 (0.00%) | 750,700 (+3.92%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/16 | 3,030 (+0.17%) | 93,300 (-26.48%) | 830,540 (+0.70%) | 722,400 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 3,025 (+0.67%) | 126,900 (-50.14%) | 824,745 (0.00%) | 722,400 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 3,005 (-4.15%) | 254,500 (+115.50%) | 824,745 (0.00%) | 722,400 (0.00%) | 15,900 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 3,135 (+1.13%) | 118,100 (-28.03%) | 824,745 (0.00%) | 722,400 (-5.43%) | 15,900 (-3.64%) |
| 2025/10/09 | 3,100 (-1.74%) | 164,100 (+128.23%) | 824,745 (0.00%) | 763,900 (0.00%) | 16,500 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 3,155 (-1.56%) | 71,900 (-43.03%) | 824,745 (0.00%) | 763,900 (0.00%) | 16,500 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 3,205 (-1.08%) | 126,200 (-29.38%) | 824,745 (-2.58%) | 763,900 (0.00%) | 16,500 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 3,240 (+5.19%) | 178,700 (+32.47%) | 846,545 (-3.36%) | 763,900 (0.00%) | 16,500 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 3,080 (+0.33%) | 134,900 (+0.15%) | 875,945 (-1.82%) | 763,900 (+6.24%) | 16,500 (-7.82%) |
| 2025/10/02 | 3,070 (+0.49%) | 134,700 (-40.84%) | 892,145 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 3,055 (-5.56%) | 227,700 (+111.42%) | 892,145 (-0.54%) | 719,000 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 3,235 (-0.46%) | 107,700 (-14.52%) | 896,950 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 3,250 (-2.26%) | 126,000 (-29.25%) | 896,950 (0.00%) | 719,000 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 3,325 (+2.78%) | 178,100 (+38.49%) | 896,950 (0.00%) | 719,000 (+0.33%) | 17,900 (-13.53%) |
| 2025/09/25 | 3,235 (-0.61%) | 128,600 (+5.67%) | 896,950 (+1.91%) | 716,600 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 3,255 (-2.69%) | 121,700 (+19.90%) | 880,150 (0.00%) | 716,600 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 3,345 (+0.75%) | 101,500 (-22.87%) | 880,150 (0.00%) | 716,600 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 3,320 (-0.30%) | 131,600 (+48.53%) | 880,150 (0.00%) | 716,600 (-1.97%) | 20,700 (+7.81%) |
| 2025/09/18 | 3,330 (+1.68%) | 88,600 (-29.23%) | 880,150 (+0.53%) | 731,000 (0.00%) | 19,200 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 3,275 (-0.91%) | 125,200 (+27.89%) | 875,550 (-0.67%) | 731,000 (0.00%) | 19,200 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 3,305 (-0.15%) | 97,900 (-30.71%) | 881,445 (0.00%) | 731,000 (0.00%) | 19,200 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 3,310 (+2.95%) | 141,300 (-25.75%) | 881,445 (0.00%) | 731,000 (-0.45%) | 19,200 (-18.30%) |
| 2025/09/11 | 3,215 (-2.43%) | 190,300 (+34.87%) | 881,445 (0.00%) | 734,300 (0.00%) | 23,500 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 3,295 (-1.79%) | 141,100 (-8.02%) | 881,445 (0.00%) | 734,300 (0.00%) | 23,500 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 3,355 (-0.45%) | 153,400 (-40.54%) | 881,445 (0.00%) | 734,300 (0.00%) | 23,500 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 3,370 (+4.82%) | 258,000 (+251.50%) | 881,445 (-1.90%) | 734,300 (0.00%) | 23,500 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 3,215 | 73,400 | 898,545 | 734,300 | 23,500 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | Qube Research & Technologies Limited | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 123,000 / 0.75% | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 143,302 / 0.88% -6,600 (-4.40%) / △0.04pt | 99,012 / 0.60% -10,492 (-9.58%) / △0.07pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 96,356 / 0.59% -17,400 (-15.30%) / △0.10pt |
| 2026/03/02 | 123,000 / 0.75% | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 149,902 / 0.92% -14,200 (-8.65%) / △0.08pt | 109,504 / 0.67% -3,700 (-3.27%) / △0.02pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 113,756 / 0.69% |
| 2026/02/27 | 123,000 / 0.75% -11,200 (-8.35%) / △0.07pt | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 164,102 / 1.00% | 113,204 / 0.69% -8,700 (-7.14%) / △0.06pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 113,756 / 0.69% |
| 2026/02/26 | 134,200 / 0.82% -24,300 (-15.33%) / △0.15pt | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 164,102 / 1.00% +11,918 (+7.83%) / +0.07pt | 121,904 / 0.75% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 113,756 / 0.69% |
| 2026/02/25 | 158,500 / 0.97% | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 152,184 / 0.93% | 121,904 / 0.75% -7,400 (-5.72%) / △0.04pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 113,756 / 0.69% -11,300 (-9.04%) / △0.07pt |
| 2026/02/24 | 158,500 / 0.97% -9,700 (-5.77%) / △0.06pt | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 152,184 / 0.93% +22,100 (+16.99%) / +0.13pt | 129,304 / 0.79% +1,900 (+1.49%) / +0.01pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 125,056 / 0.76% -10,200 (-7.54%) / △0.07pt |
| 2026/02/20 | 168,200 / 1.03% +91,800 (+120.16%) / +0.56pt | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 130,084 / 0.80% +9,000 (+7.43%) / +0.06pt | 127,404 / 0.78% +1,600 (+1.27%) / +0.01pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 135,256 / 0.83% |
| 2026/02/19 | 76,400 / 0.47% | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 121,084 / 0.74% | 125,804 / 0.77% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 135,256 / 0.83% +17,800 (+15.15%) / +0.11pt |
| 2026/02/18 | 76,400 / 0.47% -118,100 (-60.72%) / △0.72pt | 64,562 / 0.39% | 74,618 / 0.45% | - | 121,084 / 0.74% +8,300 (+7.36%) / +0.05pt | 125,804 / 0.77% -2,400 (-1.87%) / △0.01pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 117,456 / 0.72% |
| 2026/02/17 | 194,500 / 1.19% | 64,562 / 0.39% -18,638 (-22.40%) / △0.12pt | 74,618 / 0.45% | - | 112,784 / 0.69% -1,200 (-1.05%) / △0.01pt | 128,204 / 0.78% +5,900 (+4.82%) / +0.03pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 117,456 / 0.72% -13,520 (-10.32%) / △0.08pt |
| 2026/02/16 | 194,500 / 1.19% | 83,200 / 0.51% | 74,618 / 0.45% | - | 113,984 / 0.70% +24,600 (+27.52%) / +0.15pt | 122,304 / 0.75% -5,300 (-4.15%) / △0.03pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 130,976 / 0.80% -46,800 (-26.33%) / △0.29pt |
| 2026/02/13 | 194,500 / 1.19% | 83,200 / 0.51% | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 127,604 / 0.78% -28,100 (-18.05%) / △0.17pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 177,776 / 1.09% +45,900 (+34.81%) / +0.28pt |
| 2026/02/12 | 194,500 / 1.19% | 83,200 / 0.51% -94,800 (-53.26%) / △0.58pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 155,704 / 0.95% -3,000 (-1.89%) / △0.02pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 131,876 / 0.81% +10,100 (+8.29%) / +0.07pt |
| 2026/02/10 | 194,500 / 1.19% | 178,000 / 1.09% | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 158,704 / 0.97% +6,300 (+4.13%) / +0.04pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 121,776 / 0.74% -28,700 (-19.07%) / △0.18pt |
| 2026/02/09 | 194,500 / 1.19% | 178,000 / 1.09% -31,400 (-15.00%) / △0.19pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 152,404 / 0.93% -12,500 (-7.58%) / △0.08pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 150,476 / 0.92% |
| 2026/02/06 | 194,500 / 1.19% | 209,400 / 1.28% +29,700 (+16.53%) / +0.18pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 164,904 / 1.01% +29,400 (+21.70%) / +0.18pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 150,476 / 0.92% -45,000 (-23.02%) / △0.28pt |
| 2026/02/05 | 194,500 / 1.19% | 179,700 / 1.10% -27,100 (-13.10%) / △0.17pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 135,504 / 0.83% +29,900 (+28.31%) / +0.19pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 195,476 / 1.20% +2,700 (+1.40%) / +0.02pt |
| 2026/02/04 | 194,500 / 1.19% | 206,800 / 1.27% -18,500 (-8.21%) / △0.11pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 105,604 / 0.64% +27,400 (+35.04%) / +0.16pt | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 192,776 / 1.18% -51,800 (-21.18%) / △0.32pt |
| 2026/02/03 | 194,500 / 1.19% | 225,300 / 1.38% | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 244,576 / 1.50% -39,700 (-13.97%) / △0.24pt |
| 2026/01/30 | 194,500 / 1.19% | 225,300 / 1.38% -17,000 (-7.02%) / △0.11pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 284,276 / 1.74% |
| 2026/01/29 | 194,500 / 1.19% | 242,300 / 1.49% -3,100 (-1.26%) / △0.02pt | 74,618 / 0.45% | - | 89,384 / 0.55% +9,500 (+11.89%) / +0.06pt | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 284,276 / 1.74% |
| 2026/01/28 | 194,500 / 1.19% | 245,400 / 1.51% | 74,618 / 0.45% | - | 79,884 / 0.49% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 284,276 / 1.74% +16,100 (+6.00%) / +0.09pt |
| 2026/01/26 | 194,500 / 1.19% | 245,400 / 1.51% | 74,618 / 0.45% | - | 79,884 / 0.49% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 268,176 / 1.65% +38,400 (+16.71%) / +0.24pt |
| 2026/01/23 | 194,500 / 1.19% | 245,400 / 1.51% | 74,618 / 0.45% | - | 79,884 / 0.49% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 229,776 / 1.41% +15,000 (+6.98%) / +0.09pt |
| 2026/01/22 | 194,500 / 1.19% | 245,400 / 1.51% | 74,618 / 0.45% | - | 79,884 / 0.49% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 214,776 / 1.32% -13,400 (-5.87%) / △0.08pt |
| 2026/01/21 | 194,500 / 1.19% | 245,400 / 1.51% +2,285 (+0.94%) / +0.02pt | 74,618 / 0.45% | - | 79,884 / 0.49% -1,700 (-2.08%) / △0.01pt | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 228,176 / 1.40% +9,800 (+4.49%) / +0.06pt |
| 2026/01/16 | 194,500 / 1.19% | 243,115 / 1.49% | 74,618 / 0.45% | - | 81,584 / 0.50% +2,000 (+2.51%) / +0.02pt | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 218,376 / 1.34% |
| 2026/01/13 | 194,500 / 1.19% | 243,115 / 1.49% | 74,618 / 0.45% | - | 79,584 / 0.48% -4,592 (-5.46%) / △0.03pt | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 218,376 / 1.34% +12,200 (+5.92%) / +0.08pt |
| 2026/01/08 | 194,500 / 1.19% | 243,115 / 1.49% -2,000 (-0.82%) / △0.01pt | 74,618 / 0.45% | - | 84,176 / 0.51% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 206,176 / 1.26% -12,100 (-5.54%) / △0.08pt |
| 2026/01/07 | 194,500 / 1.19% | 245,115 / 1.50% +10,800 (+4.61%) / +0.06pt | 74,618 / 0.45% | - | 84,176 / 0.51% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 218,276 / 1.34% |
| 2026/01/05 | 194,500 / 1.19% | 234,315 / 1.44% +21,900 (+10.31%) / +0.14pt | 74,618 / 0.45% | - | 84,176 / 0.51% | 78,204 / 0.48% | - | 37,400 / 0.23% | 73,594 / 0.45% | 218,276 / 1.34% |
