日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 505 (+18.82%) | 1,575,900 (+606.68%) | 444,900 (0.00%) | 1,444,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 425 (+2.66%) | 223,000 (+112.79%) | 444,900 (0.00%) | 1,444,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 414 (+2.48%) | 104,800 (-25.36%) | 444,900 (-0.18%) | 1,444,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 404 (-1.46%) | 140,400 (-20.23%) | 445,681 (+4.40%) | 1,444,500 (-1.77%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/01/15 | 410 (+4.06%) | 176,000 (+42.28%) | 426,881 (-13.25%) | 1,470,600 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 394 (+1.03%) | 123,700 (+37.44%) | 492,081 (+0.29%) | 1,470,600 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 390 (-0.76%) | 90,000 (-51.74%) | 490,681 (0.00%) | 1,470,600 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 393 (+7.97%) | 186,500 (+228.92%) | 490,681 (+0.35%) | 1,470,600 (+6.92%) | 500 |
| 2026/01/08 | 364 (-1.09%) | 56,700 (-72.00%) | 488,981 (-1.23%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 368 (+11.52%) | 202,500 (+26.80%) | 495,081 (+2.61%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 330 (-10.33%) | 159,700 (+105.01%) | 482,500 (+23.15%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 368 (-3.16%) | 77,900 (-39.89%) | 391,800 (+0.98%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 380 (-2.06%) | 129,600 (-21.17%) | 388,000 (+4.67%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 388 (+4.58%) | 164,400 (-23.18%) | 370,700 (-7.69%) | 1,375,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 371 (+1.64%) | 214,000 (+89.38%) | 401,600 (+1.95%) | 1,375,400 (-4.62%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/12/25 | 365 (0.00%) | 113,000 (+14.14%) | 393,900 (-7.92%) | 1,442,000 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 365 (-3.44%) | 99,000 (-58.46%) | 427,800 (+14.78%) | 1,442,000 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 378 (-5.26%) | 238,300 (-10.41%) | 372,700 (-5.02%) | 1,442,000 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 399 (-4.09%) | 266,000 (-38.48%) | 392,400 (+5.00%) | 1,442,000 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 416 (+4.79%) | 432,400 (-17.48%) | 373,700 (-6.92%) | 1,442,000 (+60.19%) | 200 (+100.00%) |
| 2025/12/18 | 397 (+3.12%) | 524,000 (-66.40%) | 401,500 (+27.34%) | 900,200 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 385 (+10.00%) | 1,559,600 (+85.93%) | 315,300 (+3.68%) | 900,200 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 350 (+10.41%) | 838,800 (+476.89%) | 304,100 (+3.82%) | 900,200 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 317 (+0.32%) | 145,400 (+4.15%) | 292,900 (0.00%) | 900,200 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 316 (+2.27%) | 139,600 (-50.74%) | 292,900 (0.00%) | 900,200 (+10.37%) | 100 |
| 2025/12/11 | 309 (+6.19%) | 283,400 (-71.12%) | 292,900 (0.00%) | 815,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/10 | 291 (+21.25%) | 981,200 (+1,400.31%) | 292,900 (-10.48%) | 815,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/09 | 240 (-0.83%) | 65,400 (-13.15%) | 327,200 (0.00%) | 815,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/08 | 242 (-1.63%) | 75,300 (+92.58%) | 327,200 (0.00%) | 815,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/05 | 246 (-0.81%) | 39,100 (+142.86%) | 327,200 (0.00%) | 815,600 (+0.69%) | 0 |
| 2025/12/04 | 248 (+1.22%) | 16,100 (+18.38%) | 327,200 (0.00%) | 810,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 245 (-2.00%) | 13,600 (-35.24%) | 327,200 (+0.52%) | 810,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 250 (-0.40%) | 21,000 (-14.98%) | 325,500 (0.00%) | 810,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 251 (-0.40%) | 24,700 (+16.51%) | 325,500 (0.00%) | 810,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 252 (+1.61%) | 21,200 (-45.64%) | 325,500 (0.00%) | 810,000 (-0.10%) | 0 |
| 2025/11/27 | 248 (-0.80%) | 39,000 (+60.49%) | 325,500 (-0.43%) | 810,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 250 (+0.81%) | 24,300 (-42.14%) | 326,900 (0.00%) | 810,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 248 (-1.20%) | 42,000 (-37.59%) | 326,900 (+0.21%) | 810,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 251 (-3.83%) | 67,300 (+284.57%) | 326,200 (0.00%) | 810,800 (-0.16%) | 0 |
| 2025/11/20 | 261 (+0.77%) | 17,500 (-78.15%) | 326,200 (0.00%) | 812,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/19 | 259 (-2.63%) | 80,100 (+109.69%) | 326,200 (0.00%) | 812,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/18 | 266 (-1.48%) | 38,200 (-3.78%) | 326,200 (0.00%) | 812,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/17 | 270 (-3.23%) | 39,700 (+87.26%) | 326,200 (0.00%) | 812,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/14 | 279 (-0.71%) | 21,200 (-10.92%) | 326,200 (0.00%) | 812,100 (+2.45%) | 0 |
| 2025/11/13 | 281 (-1.40%) | 23,800 (-61.80%) | 326,200 (0.00%) | 792,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/12 | 285 (-2.73%) | 62,300 (+69.75%) | 326,200 (0.00%) | 792,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/11 | 293 (-1.68%) | 36,700 (-11.99%) | 326,200 (-0.28%) | 792,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/10 | 298 (+3.83%) | 41,700 (-52.56%) | 327,100 (+3.25%) | 792,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/07 | 287 (-2.71%) | 87,900 (-28.94%) | 316,800 (0.00%) | 792,700 (+5.82%) | 0 |
| 2025/11/06 | 295 (+4.61%) | 123,700 (+152.97%) | 316,800 (0.00%) | 749,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/05 | 282 (+2.17%) | 48,900 (-85.42%) | 316,800 (+1.28%) | 749,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/04 | 276 (+2.99%) | 335,400 (+2,583.20%) | 312,800 (+2.22%) | 749,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/31 | 268 (0.00%) | 12,500 (-46.81%) | 306,000 (+0.99%) | 749,100 (-0.49%) | 0 |
| 2025/10/30 | 268 (-1.83%) | 23,500 (-52.14%) | 303,000 (0.00%) | 752,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/29 | 273 (-2.50%) | 49,100 (-36.15%) | 303,000 (0.00%) | 752,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/28 | 280 (-1.06%) | 76,900 (-46.07%) | 303,000 (0.00%) | 752,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/27 | 283 (+5.99%) | 142,600 (+692.22%) | 303,000 (0.00%) | 752,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/24 | 267 (+1.14%) | 18,000 (-50.41%) | 303,000 (0.00%) | 752,800 (+0.28%) | 0 |
| 2025/10/23 | 264 (-2.22%) | 36,300 (+100.55%) | 303,000 (0.00%) | 750,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/22 | 270 (+0.75%) | 18,100 (-19.56%) | 303,000 (0.00%) | 750,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/21 | 268 (0.00%) | 22,500 (+14.21%) | 303,000 (0.00%) | 750,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/20 | 268 (0.00%) | 19,700 (-62.62%) | 303,000 (0.00%) | 750,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/17 | 268 (-2.55%) | 52,700 (-17.78%) | 303,000 (0.00%) | 750,700 (-1.81%) | 0 |
| 2025/10/16 | 275 (+2.23%) | 64,100 (+49.77%) | 303,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 269 (+3.46%) | 42,800 (-68.30%) | 303,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 260 (-8.45%) | 135,000 (+281.36%) | 303,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 284 (-2.74%) | 35,400 (+25.09%) | 303,000 (0.00%) | 764,500 (+1.77%) | 0 |
| 2025/10/09 | 292 (0.00%) | 28,300 (+79.11%) | 303,000 (0.00%) | 751,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 292 (+1.39%) | 15,800 (-64.09%) | 303,000 (0.00%) | 751,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 288 (+0.35%) | 44,000 (-30.71%) | 303,000 (0.00%) | 751,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 287 (-0.69%) | 63,500 (+114.53%) | 303,000 (0.00%) | 751,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 289 (+0.35%) | 29,600 (-61.71%) | 303,000 (0.00%) | 751,200 (-13.84%) | 0 |
| 2025/10/02 | 288 (-0.69%) | 77,300 (-68.69%) | 303,000 (0.00%) | 871,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 290 (-8.52%) | 246,900 (+553.17%) | 303,000 (-4.99%) | 871,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 317 (+2.59%) | 37,800 (-28.68%) | 318,900 (0.00%) | 871,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 309 (-2.83%) | 53,000 (-58.04%) | 318,900 (0.00%) | 871,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 318 (+3.58%) | 126,300 (-20.16%) | 318,900 (+3.54%) | 871,900 (-4.39%) | 0 |
| 2025/09/25 | 307 (-4.66%) | 158,200 (+25.96%) | 308,000 (0.00%) | 911,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/24 | 322 (-5.57%) | 125,600 (+50.78%) | 308,000 (0.00%) | 911,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/22 | 341 (-1.73%) | 83,300 (-50.30%) | 308,000 (0.00%) | 911,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/19 | 347 (-3.88%) | 167,600 (+36.70%) | 308,000 (0.00%) | 911,900 (-0.43%) | 0 |
| 2025/09/18 | 361 (-1.90%) | 122,600 (+56.98%) | 308,000 (0.00%) | 915,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/17 | 368 (-1.60%) | 78,100 (-40.38%) | 308,000 (-3.63%) | 915,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/16 | 374 (-1.58%) | 131,000 (-12.84%) | 319,600 (0.00%) | 915,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/12 | 380 (+1.33%) | 150,300 (-62.02%) | 319,600 (0.00%) | 915,800 (+1.16%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/09/11 | 375 (+2.18%) | 395,700 (+23.39%) | 319,600 (-2.41%) | 905,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 367 (+2.80%) | 320,700 (-16.53%) | 327,500 (-4.55%) | 905,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 357 (-1.92%) | 384,200 (-10.61%) | 343,100 (+15.10%) | 905,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 364 (-0.27%) | 429,800 (-80.09%) | 298,100 (-9.99%) | 905,300 (0.00%) | 9,100 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 365 (+21.26%) | 2,159,100 (+6,776.11%) | 331,200 (+28.42%) | 905,300 (+6.23%) | 9,100 |
| 2025/09/04 | 301 (-5.35%) | 31,400 (-31.44%) | 257,900 (0.00%) | 852,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/03 | 318 (-1.85%) | 45,800 (-52.29%) | 257,900 (0.00%) | 852,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/02 | 324 (+0.93%) | 96,000 (-43.86%) | 257,900 (0.00%) | 852,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/01 | 321 (+7.00%) | 171,000 (+1,440.54%) | 257,900 (0.00%) | 852,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/29 | 300 (+2.74%) | 11,100 (+12.12%) | 257,900 (0.00%) | 852,200 (-0.37%) | 0 |
| 2025/08/28 | 292 (-0.34%) | 9,900 (+10.00%) | 257,900 (0.00%) | 855,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/27 | 293 (-1.35%) | 9,000 (-31.30%) | 257,900 (0.00%) | 855,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/26 | 297 (-0.67%) | 13,100 (-38.79%) | 257,900 (0.00%) | 855,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/25 | 299 (+0.67%) | 21,400 (-13.36%) | 257,900 (0.00%) | 855,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/22 | 297 (+2.06%) | 24,700 (+204.94%) | 257,900 (0.00%) | 855,400 (-0.71%) | 0 |
| 2025/08/21 | 291 (0.00%) | 8,100 (-58.25%) | 257,900 (0.00%) | 861,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/20 | 291 (+0.34%) | 19,400 (+36.62%) | 257,900 (0.00%) | 861,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/19 | 290 (+0.35%) | 14,200 (+57.78%) | 257,900 (0.00%) | 861,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/18 | 289 (-0.34%) | 9,000 (-50.82%) | 257,900 (0.00%) | 861,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/15 | 290 (+2.11%) | 18,300 (+75.96%) | 257,900 (0.00%) | 861,500 (+14.45%) | 0 |
| 2025/08/14 | 284 (+1.07%) | 10,400 (-95.44%) | 257,900 (0.00%) | 752,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/13 | 281 (-0.71%) | 227,900 (+1,166.11%) | 257,900 (0.00%) | 752,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/12 | 283 (-0.35%) | 18,000 (+89.47%) | 257,900 (0.00%) | 752,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/08 | 284 (0.00%) | 9,500 (-37.50%) | 257,900 (0.00%) | 752,700 (-0.24%) | 0 |
| 2025/08/07 | 284 (-0.35%) | 15,200 (-60.00%) | 257,900 (0.00%) | 754,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/06 | 285 (-0.70%) | 38,000 (+313.04%) | 257,900 (0.00%) | 754,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/05 | 287 (+0.35%) | 9,200 (-73.71%) | 257,900 (0.00%) | 754,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/04 | 286 (+1.06%) | 35,000 (+117.39%) | 257,900 (-4.83%) | 754,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/01 | 283 (0.00%) | 16,100 (+130.00%) | 271,000 (0.00%) | 754,500 (-0.03%) | 0 |
| 2025/07/31 | 283 (0.00%) | 7,000 (-71.07%) | 271,000 (0.00%) | 754,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/30 | 283 (-1.05%) | 24,200 (+137.25%) | 271,000 (0.00%) | 754,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/29 | 286 (-0.35%) | 10,200 (-66.23%) | 271,000 (0.00%) | 754,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/28 | 287 (-2.05%) | 30,200 (+357.58%) | 271,000 (0.00%) | 754,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/25 | 293 (+0.34%) | 6,600 (-83.33%) | 271,000 (0.00%) | 754,700 (-4.19%) | 0 |
| 2025/07/24 | 292 (+0.69%) | 39,600 (-40.90%) | 271,000 (0.00%) | 787,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/23 | 290 (+3.20%) | 67,000 (+96.48%) | 271,000 (0.00%) | 787,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/22 | 281 | 34,100 | 271,000 | 787,700 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 53,000 / 0.48% -2,981 (-5.33%) / △0.02pt | 88,300 / 0.80% +2,200 (+2.56%) / +0.02pt | 96,000 / 0.87% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/16 | 55,981 / 0.50% | 86,100 / 0.78% | 96,000 / 0.87% +18,800 (+24.35%) / +0.17pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/15 | 55,981 / 0.50% | 86,100 / 0.78% -65,200 (-43.09%) / △0.59pt | 77,200 / 0.70% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/14 | 55,981 / 0.50% +6,100 (+12.23%) / +0.05pt | 151,300 / 1.37% -4,700 (-3.01%) / △0.04pt | 77,200 / 0.70% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/09 | 49,881 / 0.45% -10,800 (-17.80%) / △0.10pt | 156,000 / 1.41% | 77,200 / 0.70% +12,500 (+19.32%) / +0.12pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/08 | 60,681 / 0.55% -6,100 (-9.13%) / △0.05pt | 156,000 / 1.41% | 64,700 / 0.58% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% |
| 2026/01/07 | 66,781 / 0.60% +19,581 (+41.49%) / +0.18pt | 156,000 / 1.41% | 64,700 / 0.58% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 49,800 / 0.45% -7,000 (-12.32%) / △0.06pt |
| 2026/01/06 | 47,200 / 0.42% | 156,000 / 1.41% +83,100 (+113.99%) / +0.75pt | 64,700 / 0.58% -1,500 (-2.27%) / △0.02pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 56,800 / 0.51% +9,100 (+19.08%) / +0.08pt |
| 2026/01/05 | 47,200 / 0.42% | 72,900 / 0.66% | 66,200 / 0.60% +3,800 (+6.09%) / +0.04pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 47,700 / 0.43% |
| 2025/12/30 | 47,200 / 0.42% | 72,900 / 0.66% +7,900 (+12.15%) / +0.08pt | 62,400 / 0.56% +9,400 (+17.74%) / +0.08pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 47,700 / 0.43% |
| 2025/12/29 | 47,200 / 0.42% | 65,000 / 0.58% -4,300 (-6.20%) / △0.04pt | 53,000 / 0.48% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 47,700 / 0.43% -26,600 (-35.80%) / △0.24pt |
| 2025/12/26 | 47,200 / 0.42% | 69,300 / 0.62% +9,800 (+16.47%) / +0.08pt | 53,000 / 0.48% -2,100 (-3.81%) / △0.02pt | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 74,300 / 0.67% |
| 2025/12/25 | 47,200 / 0.42% | 59,500 / 0.54% -17,600 (-22.83%) / △0.15pt | 55,100 / 0.50% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 74,300 / 0.67% -16,300 (-17.99%) / △0.15pt |
| 2025/12/24 | 47,200 / 0.42% | 77,100 / 0.69% | 55,100 / 0.50% +55,100 / +0.50% | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 90,600 / 0.82% |
| 2025/12/23 | 47,200 / 0.42% | 77,100 / 0.69% -11,000 (-12.49%) / △0.10pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 90,600 / 0.82% -8,700 (-8.76%) / △0.08pt |
| 2025/12/22 | 47,200 / 0.42% | 88,100 / 0.79% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 99,300 / 0.90% +18,700 (+23.20%) / +0.17pt |
| 2025/12/19 | 47,200 / 0.42% | 88,100 / 0.79% -1,600 (-1.78%) / △0.02pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 80,600 / 0.73% -26,200 (-24.53%) / △0.23pt |
| 2025/12/18 | 47,200 / 0.42% | 89,700 / 0.81% +8,700 (+10.74%) / +0.08pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 106,800 / 0.96% +77,500 (+264.51%) / +0.70pt |
| 2025/12/17 | 47,200 / 0.42% | 81,000 / 0.73% +11,200 (+16.05%) / +0.10pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 29,300 / 0.26% |
| 2025/12/16 | 47,200 / 0.42% | 69,800 / 0.63% +11,200 (+19.11%) / +0.10pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 29,300 / 0.26% |
| 2025/12/10 | 47,200 / 0.42% | 58,600 / 0.53% -7,900 (-11.88%) / △0.07pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 29,300 / 0.26% -26,400 (-47.40%) / △0.24pt |
| 2025/12/03 | 47,200 / 0.42% | 66,500 / 0.60% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 55,700 / 0.50% +1,700 (+3.15%) / +0.01pt |
| 2025/11/27 | 47,200 / 0.42% | 66,500 / 0.60% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 54,000 / 0.49% -1,400 (-2.53%) / △0.01pt |
| 2025/11/25 | 47,200 / 0.42% | 66,500 / 0.60% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 55,400 / 0.50% +700 (+1.28%) / +0.01pt |
| 2025/11/11 | 47,200 / 0.42% | 66,500 / 0.60% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 54,700 / 0.49% -900 (-1.62%) / △0.01pt |
| 2025/11/10 | 47,200 / 0.42% | 66,500 / 0.60% +10,300 (+18.33%) / +0.09pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 55,600 / 0.50% |
| 2025/11/05 | 47,200 / 0.42% | 56,200 / 0.51% +4,000 (+7.66%) / +0.04pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 55,600 / 0.50% |
| 2025/11/04 | 47,200 / 0.42% | 52,200 / 0.47% -3,300 (-5.95%) / △0.03pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 55,600 / 0.50% +10,100 (+22.20%) / +0.09pt |
| 2025/10/31 | 47,200 / 0.42% | 55,500 / 0.50% +3,000 (+5.71%) / +0.02pt | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 45,500 / 0.41% |
| 2025/10/01 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 45,500 / 0.41% -15,900 (-25.90%) / △0.14pt |
| 2025/09/26 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% | 61,400 / 0.55% +10,900 (+21.58%) / +0.08pt |
| 2025/09/17 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 50,000 / 0.45% -11,600 (-18.83%) / △0.10pt | 50,500 / 0.47% |
| 2025/09/11 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 61,600 / 0.55% -7,900 (-11.37%) / △0.08pt | 50,500 / 0.47% |
| 2025/09/10 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 69,500 / 0.63% -15,600 (-18.33%) / △0.14pt | 50,500 / 0.47% |
| 2025/09/09 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% | 85,100 / 0.77% +45,000 (+112.22%) / +0.40pt | 50,500 / 0.47% |
| 2025/09/08 | 47,200 / 0.42% | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 54,600 / 0.49% -33,100 (-37.74%) / △0.30pt | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/09/05 | 47,200 / 0.42% -14,400 (-23.38%) / △0.13pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | 87,700 / 0.79% +87,700 / +0.79% | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/08/04 | 61,600 / 0.55% -13,100 (-17.54%) / △0.12pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/07/16 | 74,700 / 0.67% -3,300 (-4.23%) / △0.03pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/07/15 | 78,000 / 0.70% +2,100 (+2.77%) / +0.02pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/07/10 | 75,900 / 0.68% -3,700 (-4.65%) / △0.04pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/07/02 | 79,600 / 0.72% +4,400 (+5.85%) / +0.04pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/26 | 75,200 / 0.68% -6,400 (-7.84%) / △0.06pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/23 | 81,600 / 0.74% +5,100 (+6.67%) / +0.05pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/20 | 76,500 / 0.69% -400 (-0.52%) / △0.02pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/10 | 76,900 / 0.71% -10,700 (-12.21%) / △0.10pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/09 | 87,600 / 0.81% +3,400 (+4.04%) / +0.03pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/06 | 84,200 / 0.78% -3,500 (-3.99%) / △0.03pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/06/05 | 87,700 / 0.81% +7,700 (+9.63%) / +0.07pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/05/29 | 80,000 / 0.74% +13,000 (+19.40%) / +0.12pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
| 2025/05/26 | 67,000 / 0.62% +4,800 (+7.72%) / +0.05pt | 52,500 / 0.48% | - | 53,200 / 0.49% | - | 40,100 / 0.37% | 50,500 / 0.47% |
