東北新社(2329)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/07/29 499 (-0.20%) 25,500 (-72.25%) 0 340,500 (0.00%) 0
2026/07/28 500 (0.00%) 91,900 (+71.46%) 0 340,500 (0.00%) 0
2026/07/27 500 (+0.20%) 53,600 (+62.42%) 0 340,500 (0.00%) 0
2026/07/24 499 (-0.20%) 33,000 (-62.29%) 0 340,500 (-4.62%) 0
2026/07/23 500 (0.00%) 87,500 (-44.59%) 0 357,000 (0.00%) 0
2026/07/22 500 (+0.20%) 157,900 (+862.80%) 0 357,000 (0.00%) 0
2026/07/21 499 (+0.20%) 16,400 (-92.44%) 0 357,000 (0.00%) 0
2026/07/17 498 (-0.20%) 216,900 (+169.78%) 0 357,000 (-36.52%) 0
2026/07/16 499 (0.00%) 80,400 (-64.03%) 0 562,400 (0.00%) 0
2026/07/15 499 (-0.20%) 223,500 (+36.95%) 0 562,400 (0.00%) 0
2026/07/14 500 (+0.20%) 163,200 (+37.61%) 0 562,400 (0.00%) 0
2026/07/13 499 (-0.20%) 118,600 (-73.50%) 0 562,400 (0.00%) 0
2026/07/10 500 (0.00%) 447,500 (-18.13%) 0 562,400 (+71.94%) 0
2026/07/09 500 (-3.85%) 546,600 (+1,613.48%) 0 327,100 (0.00%) 0
2026/07/08 520 (0.00%) 31,900 (-15.83%) 0 327,100 (0.00%) 0
2026/07/07 520 (0.00%) 37,900 (-74.70%) 0 327,100 (0.00%) 0
2026/07/06 520 (0.00%) 149,800 (+134.06%) 0 327,100 (0.00%) 0
2026/07/03 520 (+0.19%) 64,000 (+20.98%) 0 327,100 (+1.33%) 0
2026/07/02 519 (+1.76%) 52,900 (-41.16%) 0 322,800 (0.00%) 0
2026/07/01 510 (-1.92%) 89,900 (+296.04%) 0 322,800 (0.00%) 0
2026/06/30 520 (0.00%) 22,700 (-72.78%) 0 322,800 (0.00%) 0
2026/06/29 520 (0.00%) 83,400 (+76.69%) 0 322,800 (0.00%) 0
2026/06/26 520 (0.00%) 47,200 (+88.05%) 0 322,800 (+2.35%) 0
2026/06/25 520 (0.00%) 25,100 (-84.72%) 0 315,400 (0.00%) 0
2026/06/24 520 (-1.70%) 164,300 (+620.61%) 0 315,400 (0.00%) 0
2026/06/23 529 (-0.38%) 22,800 (-41.24%) 0 315,400 (0.00%) 0
2026/06/22 531 (-0.93%) 38,800 (-1.52%) 0 315,400 (0.00%) 0
2026/06/19 536 (-0.19%) 39,400 (+69.10%) 0 315,400 (+0.57%) 0
2026/06/18 537 (+0.37%) 23,300 (-17.96%) 0 313,600 (0.00%) 0
2026/06/17 535 (+0.75%) 28,400 (+37.86%) 0 313,600 (0.00%) 0
2026/06/16 531 (-0.38%) 20,600 (-79.09%) 0 313,600 (0.00%) 0
2026/06/15 533 (-1.11%) 98,500 (+360.28%) 0 313,600 (0.00%) 0
2026/06/12 539 (+1.51%) 21,400 (-44.85%) 0 313,600 (-3.00%) 0
2026/06/11 531 (-1.30%) 38,800 (+48.66%) 0 323,300 (0.00%) 0
2026/06/10 538 (+0.56%) 26,100 (-36.34%) 0 323,300 (0.00%) 0
2026/06/09 535 (+0.56%) 41,000 (+178.91%) 0 323,300 (0.00%) 0
2026/06/08 532 (+0.38%) 14,700 (-48.96%) 0 323,300 (0.00%) 0
2026/06/05 530 (+0.76%) 28,800 (-53.02%) 0 323,300 (+1.89%) 0
2026/06/04 526 (-1.31%) 61,300 (-5.11%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/06/03 533 (-1.48%) 64,600 (+117.51%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/06/02 541 (+0.19%) 29,700 (-71.17%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/06/01 540 (-1.82%) 103,000 (+161.42%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/29 550 (+0.18%) 39,400 (-27.44%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/28 549 (-1.44%) 54,300 (-0.91%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/27 557 (+0.91%) 54,800 (+95.71%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/26 552 (-0.36%) 28,000 (-40.43%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/25 554 (-1.25%) 47,000 (+58.78%) 0 317,300 (0.00%) 0
2026/05/22 561 (-0.53%) 29,600 (-78.36%) 0 317,300 (+30.31%) 0
2026/05/21 564 (-1.05%) 136,800 (+1.33%) 0 243,500 (0.00%) 0
2026/05/20 570 (-4.68%) 135,000 (+1,223.53%) 0 243,500 (0.00%) 0
2026/05/19 598 (-0.33%) 10,200 (-73.64%) 0 243,500 (0.00%) 0
2026/05/18 600 (-1.32%) 38,700 (+10.57%) 0 243,500 (0.00%) 0
2026/05/15 608 (+0.16%) 35,000 (+127.27%) 0 243,500 (+6.75%) 0
2026/05/14 607 (-0.16%) 15,400 (-41.00%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/13 608 (+1.67%) 26,100 (+87.77%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/12 598 (+0.17%) 13,900 (-42.80%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/11 597 (-0.17%) 24,300 (-39.25%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/08 598 (-0.33%) 40,000 (-41.09%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/07 600 (-0.17%) 67,900 (+53.62%) 0 228,100 (0.00%) 0
2026/05/01 601 (+0.17%) 44,200 (+262.30%) 0 228,100 (+2.42%) 0
2026/04/30 600 (-0.50%) 12,200 (-53.26%) 0 222,700 (0.00%) 0
2026/04/28 603 (0.00%) 26,100 (-10.92%) 0 222,700 (0.00%) 0
2026/04/27 603 (0.00%) 29,300 (+24.68%) 0 222,700 (0.00%) 0
2026/04/24 603 (+0.33%) 23,500 (-70.33%) 0 222,700 (+1.83%) 0
2026/04/23 601 (-0.17%) 79,200 (+21.29%) 0 218,700 (0.00%) 0
2026/04/22 602 (-0.99%) 65,300 (+36.90%) 0 218,700 (0.00%) 0
2026/04/21 608 (0.00%) 47,700 (+86.33%) 0 218,700 (0.00%) 0
2026/04/20 608 (+0.16%) 25,600 (-52.68%) 0 218,700 (0.00%) 0
2026/04/17 607 (+0.50%) 54,100 (+29.43%) 0 218,700 (+2.29%) 0
2026/04/16 604 (-0.17%) 41,800 (-32.14%) 0 213,800 (0.00%) 0
2026/04/15 605 (-0.82%) 61,600 (+149.39%) 0 213,800 (0.00%) 0
2026/04/14 610 (-0.49%) 24,700 (-14.24%) 0 213,800 (0.00%) 0
2026/04/13 613 (+0.33%) 28,800 (-21.95%) 0 213,800 (0.00%) 0
2026/04/10 611 (-1.61%) 36,900 (+179.55%) 0 213,800 (+2.35%) 0
2026/04/09 621 (-0.64%) 13,200 (+14.78%) 0 208,900 (0.00%) 0
2026/04/08 625 (+0.81%) 11,500 (-68.41%) 0 208,900 (0.00%) 0
2026/04/07 620 (-0.80%) 36,400 (+349.38%) 0 208,900 (0.00%) 0
2026/04/06 625 (+0.97%) 8,100 (-70.97%) 0 208,900 (0.00%) 0
2026/04/03 619 (+0.16%) 27,900 (+8.14%) 0 208,900 (-2.02%) 0
2026/04/02 618 (0.00%) 25,800 (+35.08%) 0 213,200 (0.00%) 0
2026/04/01 618 (+0.65%) 19,100 (-45.89%) 0 213,200 (0.00%) 0
2026/03/31 614 (0.00%) 35,300 (-27.22%) 0 213,200 (0.00%) 0
2026/03/30 614 (-3.31%) 48,500 (+27.63%) 0 213,200 (0.00%) 0
2026/03/27 635 (+1.11%) 38,000 (+26.25%) 0 213,200 (-6.57%) 0
2026/03/26 628 (0.00%) 30,100 (-60.08%) 0 228,200 (0.00%) 0
2026/03/25 628 (+0.48%) 75,400 (+67.93%) 0 228,200 (0.00%) 0
2026/03/24 625 (+0.48%) 44,900 (-23.12%) 0 228,200 (0.00%) 0
2026/03/23 622 (-2.20%) 58,400 (-8.75%) 0 228,200 (0.00%) 0
2026/03/19 636 (-1.40%) 64,000 (-5.88%) 0 228,200 (+1.51%) 0
2026/03/18 645 (-0.31%) 68,000 (-6.98%) 0 224,800 (0.00%) 0
2026/03/17 647 (-1.67%) 73,100 (+113.74%) 0 224,800 (0.00%) 0
2026/03/16 658 (+1.23%) 34,200 (+2.40%) 0 224,800 (0.00%) 0
2026/03/13 650 (-0.15%) 33,400 (-42.21%) 0 224,800 (-2.35%) 0
2026/03/12 651 (+0.15%) 57,800 (-31.92%) 0 230,200 (0.00%) 0
2026/03/11 650 (0.00%) 84,900 (+7.74%) 0 230,200 (0.00%) 0
2026/03/10 650 (0.00%) 78,800 (+27.51%) 0 230,200 (0.00%) 0
2026/03/09 650 (0.00%) 61,800 (+3.87%) 0 230,200 (0.00%) 0
2026/03/06 650 (0.00%) 59,500 (+28.51%) 0 230,200 (+110.04%) 0
2026/03/05 650 (+1.25%) 46,300 (-60.70%) 0 109,600 (0.00%) 0
2026/03/04 642 (-1.68%) 117,800 (-26.19%) 0 109,600 (0.00%) 0
2026/03/03 653 (+1.08%) 159,600 (-14.61%) 0 109,600 (0.00%) 0
2026/03/02 646 (0.00%) 186,900 (+236.15%) 0 109,600 (0.00%) 0
2026/02/27 646 (-0.62%) 55,600 (-54.46%) 0 109,600 (+20.84%) 0
2026/02/26 650 (+0.31%) 122,100 (-1.53%) 0 90,700 (0.00%) 0
2026/02/25 648 (+0.15%) 124,000 (+513.86%) 0 90,700 (0.00%) 0
2026/02/24 647 (-0.46%) 20,200 (-24.91%) 0 90,700 (0.00%) 0
2026/02/20 650 (+1.09%) 26,900 (-64.32%) 0 90,700 (-6.59%) 0
2026/02/19 643 (+0.47%) 75,400 (+225.00%) 0 97,100 (0.00%) 0
2026/02/18 640 (+0.31%) 23,200 (-26.81%) 0 97,100 (0.00%) 0
2026/02/17 638 (0.00%) 31,700 (-53.11%) 0 97,100 (0.00%) 0
2026/02/16 638 (-2.15%) 67,600 (+120.20%) 0 97,100 (0.00%) 0
2026/02/13 652 (+1.40%) 30,700 (-4.66%) 0 97,100 (-15.64%) 0
2026/02/12 643 (0.00%) 32,200 (-15.04%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/02/10 643 (+0.47%) 37,900 (+60.59%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/02/09 640 (-0.62%) 23,600 (+95.04%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/02/06 644 (-0.46%) 12,100 (+45.78%) 0 115,100 (-4.88%) 0
2026/02/05 647 (+0.78%) 8,300 (-7.78%) 0 121,000 (0.00%) 0
2026/02/04 642 (0.00%) 9,000 (-53.61%) 0 121,000 (0.00%) 0
2026/02/03 642 (0.00%) 19,400 (+53.97%) 0 121,000 (0.00%) 0
2026/02/02 642 (+1.10%) 12,600 (-27.17%) 0 121,000 (0.00%) 0
2026/01/30 635 (+0.32%) 17,300 (-1.70%) 0 121,000 (-67.77%) 0
2026/01/29 633 17,600 0 375,400 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました