東亜建設工業(1885)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 2,000 (-2.96%) | 463,400 (-8.71%) | 2,097,877 (0.00%) | 616,100 (0.00%) | 30,500 (0.00%) |
| 2026/10/07 | 2,061 (-0.67%) | 507,600 (+14.66%) | 2,097,877 (0.00%) | 616,100 (+0.11%) | 30,500 (+2.35%) |
| 2026/10/06 | 2,075 (+0.29%) | 442,700 (+0.43%) | 2,097,877 (0.00%) | 615,400 (+0.92%) | 29,800 (+9.96%) |
| 2026/10/05 | 2,069 (-0.77%) | 440,800 (+42.79%) | 2,097,877 (0.00%) | 609,800 (+0.49%) | 27,100 (+5.04%) |
| 2026/10/02 | 2,085 (-1.79%) | 308,700 (-21.55%) | 2,097,877 (0.00%) | 606,800 (+0.65%) | 25,800 (-0.77%) |
| 2026/10/01 | 2,123 (+0.52%) | 393,500 (+12.75%) | 2,097,877 (0.00%) | 602,900 (+0.25%) | 26,000 (+4.42%) |
| 2026/09/30 | 2,112 (+1.29%) | 349,000 (-5.60%) | 2,097,877 (0.00%) | 601,400 (-0.28%) | 24,900 (-4.23%) |
| 2026/09/29 | 2,085 (-3.47%) | 369,700 (+1.45%) | 2,097,877 (0.00%) | 603,100 (+1.19%) | 26,000 (-77.93%) |
| 2026/09/28 | 2,160 (+0.09%) | 364,400 (+6.96%) | 2,097,877 (0.00%) | 596,000 (-2.52%) | 117,800 (+320.71%) |
| 2026/09/25 | 2,158 (-0.09%) | 340,700 (-26.41%) | 2,097,877 (0.00%) | 611,400 (-7.48%) | 28,000 (-30.00%) |
| 2026/09/24 | 2,160 (-1.32%) | 463,000 (-2.44%) | 2,097,877 (-8.45%) | 660,800 (0.00%) | 40,000 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 2,189 (-0.73%) | 474,600 (+29.50%) | 2,291,477 (0.00%) | 660,800 (-0.68%) | 40,000 (+41.84%) |
| 2026/09/17 | 2,205 (+1.61%) | 366,500 (+29.14%) | 2,291,477 (0.00%) | 665,300 (0.00%) | 28,200 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 2,170 (+1.40%) | 283,800 (-22.29%) | 2,291,477 (+29.06%) | 665,300 (0.00%) | 28,200 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 2,140 (+1.13%) | 365,200 (-16.54%) | 1,775,477 (0.00%) | 665,300 (0.00%) | 28,200 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 2,116 (+2.37%) | 437,600 (-12.09%) | 1,775,477 (0.00%) | 665,300 (0.00%) | 28,200 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 2,067 (-0.72%) | 497,800 (+18.98%) | 1,775,477 (0.00%) | 665,300 (-7.97%) | 28,200 (+17.50%) |
| 2026/09/10 | 2,082 (-2.71%) | 418,400 (+6.03%) | 1,775,477 (0.00%) | 722,900 (0.00%) | 24,000 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 2,140 (+1.71%) | 394,600 (+24.36%) | 1,775,477 (0.00%) | 722,900 (0.00%) | 24,000 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 2,104 (-1.59%) | 317,300 (-39.89%) | 1,775,477 (0.00%) | 722,900 (0.00%) | 24,000 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 2,138 (+2.44%) | 527,900 (+3.96%) | 1,775,477 (0.00%) | 722,900 (0.00%) | 24,000 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 2,087 (-0.76%) | 507,800 (+50.82%) | 1,775,477 (0.00%) | 722,900 (-3.36%) | 24,000 (-68.30%) |
| 2026/09/03 | 2,103 (+0.77%) | 336,700 (-36.04%) | 1,775,477 (0.00%) | 748,000 (0.00%) | 75,700 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 2,087 (-3.20%) | 526,400 (+2.37%) | 1,775,477 (0.00%) | 748,000 (0.00%) | 75,700 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 2,156 (+1.79%) | 514,200 (-5.67%) | 1,775,477 (0.00%) | 748,000 (0.00%) | 75,700 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 2,118 (-0.75%) | 545,100 (-20.00%) | 1,775,477 (0.00%) | 748,000 (0.00%) | 75,700 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 2,134 (-0.42%) | 681,400 (+65.11%) | 1,775,477 (0.00%) | 748,000 (-2.81%) | 75,700 (+20.16%) |
| 2026/08/27 | 2,143 (+1.81%) | 412,700 (+13.69%) | 1,775,477 (0.00%) | 769,600 (0.00%) | 63,000 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 2,105 (+1.15%) | 363,000 (+4.73%) | 1,775,477 (0.00%) | 769,600 (0.00%) | 63,000 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 2,081 (-0.53%) | 346,600 (-24.80%) | 1,775,477 (0.00%) | 769,600 (0.00%) | 63,000 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 2,092 (+1.80%) | 460,900 (+55.60%) | 1,775,477 (0.00%) | 769,600 (0.00%) | 63,000 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 2,055 (+0.05%) | 296,200 (-28.80%) | 1,775,477 (0.00%) | 769,600 (+5.61%) | 63,000 (-5.41%) |
| 2026/08/20 | 2,054 (+3.27%) | 416,000 (-39.09%) | 1,775,477 (0.00%) | 728,700 (0.00%) | 66,600 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 1,989 (-5.15%) | 683,000 (+75.35%) | 1,775,477 (0.00%) | 728,700 (0.00%) | 66,600 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 2,097 (-0.62%) | 389,500 (-42.47%) | 1,775,477 (0.00%) | 728,700 (0.00%) | 66,600 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 2,110 (+1.30%) | 677,000 (+42.11%) | 1,775,477 (0.00%) | 728,700 (0.00%) | 66,600 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 2,083 (+1.31%) | 476,400 (+55.64%) | 1,775,477 (0.00%) | 728,700 (-1.26%) | 66,600 (-11.08%) |
| 2026/08/13 | 2,056 (+1.33%) | 306,100 (-26.33%) | 1,775,477 (0.00%) | 738,000 (0.00%) | 74,900 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 2,029 (+1.15%) | 415,500 (+2.29%) | 1,775,477 (0.00%) | 738,000 (0.00%) | 74,900 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 2,006 (-0.30%) | 406,200 (-22.89%) | 1,775,477 (0.00%) | 738,000 (0.00%) | 74,900 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 2,012 (-2.61%) | 526,800 (-29.93%) | 1,775,477 (0.00%) | 738,000 (+7.75%) | 74,900 (+9.02%) |
| 2026/08/06 | 2,066 (-3.05%) | 751,800 (+12.73%) | 1,775,477 (0.00%) | 684,900 (0.00%) | 68,700 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 2,131 (+3.60%) | 666,900 (+69.74%) | 1,775,477 (0.00%) | 684,900 (0.00%) | 68,700 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 2,057 (+1.58%) | 392,900 (+11.37%) | 1,775,477 (0.00%) | 684,900 (0.00%) | 68,700 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 2,025 (-0.54%) | 352,800 (-15.84%) | 1,775,477 (0.00%) | 684,900 (0.00%) | 68,700 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 2,036 (+0.54%) | 419,200 (+2.64%) | 1,775,477 (0.00%) | 684,900 (-1.37%) | 68,700 (+1.03%) |
| 2026/07/30 | 2,025 (+1.76%) | 408,400 (-35.48%) | 1,775,477 (0.00%) | 694,400 (0.00%) | 68,000 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 1,990 (-2.88%) | 633,000 (+86.23%) | 1,775,477 (0.00%) | 694,400 (0.00%) | 68,000 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 2,049 (-1.87%) | 339,900 (+12.25%) | 1,775,477 (0.00%) | 694,400 (0.00%) | 68,000 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 2,088 (+2.45%) | 302,800 (+26.43%) | 1,775,477 (0.00%) | 694,400 (0.00%) | 68,000 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 2,038 (-0.92%) | 239,500 (+2.61%) | 1,775,477 (0.00%) | 694,400 (-3.49%) | 68,000 (+16.44%) |
| 2026/07/23 | 2,057 (+0.93%) | 233,400 (-28.16%) | 1,775,477 (0.00%) | 719,500 (0.00%) | 58,400 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 2,038 (+0.59%) | 324,900 (-23.23%) | 1,775,477 (0.00%) | 719,500 (0.00%) | 58,400 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 2,026 (+2.07%) | 423,200 (-23.46%) | 1,775,477 (0.00%) | 719,500 (0.00%) | 58,400 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,985 (-2.46%) | 552,900 (+133.78%) | 1,775,477 (0.00%) | 719,500 (-1.68%) | 58,400 (+5.61%) |
| 2026/07/16 | 2,035 (-2.07%) | 236,500 (-26.44%) | 1,775,477 (0.00%) | 731,800 (0.00%) | 55,300 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 2,078 (+2.01%) | 321,500 (-14.34%) | 1,775,477 (0.00%) | 731,800 (0.00%) | 55,300 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 2,037 (+1.49%) | 375,300 (+16.12%) | 1,775,477 (0.00%) | 731,800 (0.00%) | 55,300 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 2,007 (-1.86%) | 323,200 (+24.16%) | 1,775,477 (0.00%) | 731,800 (0.00%) | 55,300 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 2,045 (-0.10%) | 260,300 (+2.08%) | 1,775,477 (0.00%) | 731,800 (+3.41%) | 55,300 (-28.55%) |
| 2026/07/09 | 2,047 (-0.82%) | 255,000 (-23.08%) | 1,775,477 (0.00%) | 707,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 2,064 (-3.10%) | 331,500 (-39.67%) | 1,775,477 (0.00%) | 707,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 2,130 (-1.30%) | 549,500 (+14.98%) | 1,775,477 (0.00%) | 707,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 2,158 (+3.55%) | 477,900 (+83.74%) | 1,775,477 (0.00%) | 707,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 2,084 (+1.36%) | 260,100 (-36.90%) | 1,775,477 (-9.86%) | 707,700 (+0.68%) | 77,400 (-7.64%) |
| 2026/07/02 | 2,056 (+0.54%) | 412,200 (+17.91%) | 1,969,728 (+29.22%) | 702,900 (0.00%) | 83,800 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 2,045 (-1.26%) | 349,600 (-40.86%) | 1,524,277 (0.00%) | 702,900 (0.00%) | 83,800 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 2,071 (-0.67%) | 591,100 (+15.09%) | 1,524,277 (0.00%) | 702,900 (0.00%) | 83,800 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 2,085 (+0.63%) | 513,600 (-12.13%) | 1,524,277 (0.00%) | 702,900 (0.00%) | 83,800 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 2,072 (+1.42%) | 584,500 (+3.97%) | 1,524,277 (0.00%) | 702,900 (-7.77%) | 83,800 (-7.30%) |
| 2026/06/25 | 2,043 (-3.40%) | 562,200 (+31.79%) | 1,524,277 (0.00%) | 762,100 (0.00%) | 90,400 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 2,115 (+0.28%) | 426,600 (+6.57%) | 1,524,277 (0.00%) | 762,100 (0.00%) | 90,400 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 2,109 (-4.53%) | 400,300 (-1.43%) | 1,524,277 (0.00%) | 762,100 (0.00%) | 90,400 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 2,209 (-0.36%) | 406,100 (-44.68%) | 1,524,277 (0.00%) | 762,100 (0.00%) | 90,400 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 2,217 (-1.60%) | 734,100 (+62.52%) | 1,524,277 (0.00%) | 762,100 (+4.43%) | 90,400 (+1.12%) |
| 2026/06/18 | 2,253 (-0.88%) | 451,700 (+36.34%) | 1,524,277 (0.00%) | 729,800 (0.00%) | 89,400 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 2,273 (+0.13%) | 331,300 (-43.90%) | 1,524,277 (0.00%) | 729,800 (0.00%) | 89,400 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 2,270 (-3.57%) | 590,600 (-49.10%) | 1,524,277 (0.00%) | 729,800 (0.00%) | 89,400 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 2,354 (+11.51%) | 1,160,400 (+40.48%) | 1,524,277 (0.00%) | 729,800 (0.00%) | 89,400 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 2,111 (+1.44%) | 826,000 (+35.94%) | 1,524,277 (0.00%) | 729,800 (-3.94%) | 89,400 (+15.50%) |
| 2026/06/11 | 2,081 (-2.25%) | 607,600 (+39.39%) | 1,524,277 (0.00%) | 759,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 2,129 (-1.71%) | 435,900 (-16.09%) | 1,524,277 (0.00%) | 759,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 2,166 (+1.69%) | 519,500 (-12.59%) | 1,524,277 (0.00%) | 759,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 2,130 (-3.09%) | 594,300 (+42.69%) | 1,524,277 (0.00%) | 759,700 (0.00%) | 77,400 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 2,198 (+1.85%) | 416,500 (+23.19%) | 1,524,277 (0.00%) | 759,700 (-2.04%) | 77,400 (-26.98%) |
| 2026/06/04 | 2,158 (-1.10%) | 338,100 (-31.14%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 2,182 (-0.05%) | 491,000 (-22.08%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 2,183 (-2.46%) | 630,100 (+13.47%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 2,238 (-4.52%) | 555,300 (-15.16%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 2,344 (+1.21%) | 654,500 (+18.12%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 2,316 (-2.36%) | 554,100 (-16.65%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 2,372 (-7.27%) | 664,800 (-7.03%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 2,558 (+3.98%) | 715,100 (+106.02%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 2,460 (+1.57%) | 347,100 (-45.22%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (0.00%) | 106,000 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 2,422 (+1.64%) | 633,600 (+13.81%) | 1,524,277 (0.00%) | 775,500 (-18.08%) | 106,000 (+66.93%) |
| 2026/05/21 | 2,383 (+0.51%) | 556,700 (-40.68%) | 1,524,277 (0.00%) | 946,700 (0.00%) | 63,500 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 2,371 (-4.05%) | 938,400 (+15.25%) | 1,524,277 (0.00%) | 946,700 (0.00%) | 63,500 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 2,471 (-1.98%) | 814,200 (+8.33%) | 1,524,277 (0.00%) | 946,700 (0.00%) | 63,500 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 2,521 (-2.93%) | 751,600 (+12.25%) | 1,524,277 (0.00%) | 946,700 (0.00%) | 63,500 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 2,597 (+1.48%) | 669,600 (-44.65%) | 1,524,277 (0.00%) | 946,700 (+3.09%) | 63,500 (+22.12%) |
| 2026/05/14 | 2,559 (-8.90%) | 1,209,700 (-29.41%) | 1,524,277 (0.00%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 2,809 (-2.94%) | 1,713,700 (+199.60%) | 1,524,277 (-14.74%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 2,894 (+1.44%) | 572,000 (+27.56%) | 1,787,705 (0.00%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 2,853 (-0.04%) | 448,400 (-0.55%) | 1,787,705 (0.00%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 2,854 (+0.42%) | 450,900 (+1.44%) | 1,787,705 (0.00%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 2,842 (+1.32%) | 444,500 (+9.73%) | 1,787,705 (-0.50%) | 918,300 (0.00%) | 52,000 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 2,805 (+0.75%) | 405,100 (-51.05%) | 1,796,705 (+0.71%) | 918,300 (+0.35%) | 52,000 (-11.26%) |
| 2026/04/30 | 2,784 (-6.29%) | 827,500 (+17.34%) | 1,784,105 (-4.49%) | 915,100 (0.00%) | 58,600 (0.00%) |
| 2026/04/28 | 2,971 (+6.34%) | 705,200 (+6.19%) | 1,867,905 (0.00%) | 915,100 (0.00%) | 58,600 (0.00%) |
| 2026/04/27 | 2,794 (+2.05%) | 664,100 (+19.19%) | 1,867,905 (0.00%) | 915,100 (0.00%) | 58,600 (0.00%) |
| 2026/04/24 | 2,738 (-2.28%) | 557,200 (+6.28%) | 1,867,905 (0.00%) | 915,100 (+1.70%) | 58,600 (-22.38%) |
| 2026/04/23 | 2,802 (-0.07%) | 524,300 (+25.61%) | 1,867,905 (0.00%) | 899,800 (0.00%) | 75,500 (0.00%) |
| 2026/04/22 | 2,804 (-2.47%) | 417,400 (+11.01%) | 1,867,905 (0.00%) | 899,800 (0.00%) | 75,500 (0.00%) |
| 2026/04/21 | 2,875 (-1.07%) | 376,000 (+3.47%) | 1,867,905 (0.00%) | 899,800 (0.00%) | 75,500 (0.00%) |
| 2026/04/20 | 2,906 (-0.72%) | 363,400 (-13.00%) | 1,867,905 (0.00%) | 899,800 (0.00%) | 75,500 (0.00%) |
| 2026/04/17 | 2,927 (-2.01%) | 417,700 (-45.94%) | 1,867,905 (+47.39%) | 899,800 (-0.62%) | 75,500 (-1.69%) |
| 2026/04/16 | 2,987 (+2.36%) | 772,700 (+10.10%) | 1,267,289 (0.00%) | 905,400 (0.00%) | 76,800 (0.00%) |
| 2026/04/15 | 2,918 (-4.48%) | 701,800 (+48.03%) | 1,267,289 (0.00%) | 905,400 (0.00%) | 76,800 (0.00%) |
| 2026/04/14 | 3,055 (+1.66%) | 474,100 (-36.58%) | 1,267,289 (0.00%) | 905,400 (0.00%) | 76,800 (0.00%) |
| 2026/04/13 | 3,005 (-2.12%) | 747,600 (+11.57%) | 1,267,289 (0.00%) | 905,400 (0.00%) | 76,800 (0.00%) |
| 2026/04/10 | 3,070 (-2.38%) | 670,100 (-9.65%) | 1,267,289 (-5.04%) | 905,400 (+94.54%) | 76,800 (+611.11%) |
| 2026/04/09 | 3,145 (-4.55%) | 741,700 (+8.18%) | 1,334,589 (-12.44%) | 465,400 (0.00%) | 10,800 (0.00%) |
| 2026/04/08 | 3,295 | 685,600 | 1,524,189 | 465,400 | 10,800 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 573,600 / 0.65% -193,600 (-25.23%) / △0.22pt | 409,800 / 0.46% | 256,988 / 0.29% | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/09/16 | 767,200 / 0.87% +516,000 (+205.41%) / +0.59pt | 409,800 / 0.46% | 256,988 / 0.29% | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/07/03 | 251,200 / 0.28% -194,251 (-43.61%) / △0.22pt | 409,800 / 0.46% | 256,988 / 0.29% | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/07/02 | 445,451 / 0.50% +445,451 / +0.50% | 409,800 / 0.46% | 256,988 / 0.29% | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/05/13 | - | 409,800 / 0.46% | 256,988 / 0.29% -263,428 (-50.62%) / △0.30pt | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/05/07 | - | 409,800 / 0.46% | 520,416 / 0.59% -9,000 (-1.70%) / △0.01pt | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/05/01 | - | 409,800 / 0.46% | 529,416 / 0.60% +12,600 (+2.44%) / +0.02pt | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/04/30 | - | 409,800 / 0.46% | 516,816 / 0.58% -83,800 (-13.95%) / △0.10pt | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/04/17 | - | 409,800 / 0.46% | 600,616 / 0.68% +600,616 / +0.68% | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% |
| 2026/04/10 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 423,401 / 0.48% -67,300 (-13.72%) / △0.07pt |
| 2026/04/09 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 490,701 / 0.55% -189,600 (-27.87%) / △0.22pt |
| 2026/04/08 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 680,301 / 0.77% -24,000 (-3.41%) / △0.03pt |
| 2026/04/07 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 704,301 / 0.80% +86,000 (+13.91%) / +0.10pt |
| 2026/04/02 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 618,301 / 0.70% +57,500 (+10.25%) / +0.07pt |
| 2026/03/31 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 560,801 / 0.63% +108,700 (+24.04%) / +0.12pt |
| 2026/03/27 | - | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | 452,101 / 0.51% +452,101 / +0.51% |
| 2026/03/03 | 報告義務消滅 | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% | - |
| 2026/03/02 | 570,000 / 0.64% +570,000 / +0.64% | 409,800 / 0.46% | - | 434,088 / 0.49% -81,798 (-15.86%) / △0.09pt | - |
| 2026/02/20 | - | 409,800 / 0.46% | - | 515,886 / 0.58% -15,413 (-2.90%) / △0.02pt | - |
| 2026/02/17 | - | 409,800 / 0.46% | - | 531,299 / 0.60% +15,600 (+3.03%) / +0.02pt | - |
| 2026/02/16 | - | 409,800 / 0.46% -91,300 (-18.22%) / △0.10pt | - | 515,699 / 0.58% | - |
| 2026/02/10 | - | 501,100 / 0.56% -110,100 (-18.01%) / △0.13pt | - | 515,699 / 0.58% -13,288 (-2.51%) / △0.02pt | - |
| 2026/02/06 | - | 611,200 / 0.69% | - | 528,987 / 0.60% +1,900 (+0.36%) / +0.01pt | - |
| 2026/02/05 | - | 611,200 / 0.69% | - | 527,087 / 0.59% -26,300 (-4.75%) / △0.03pt | - |
| 2026/02/03 | - | 611,200 / 0.69% | - | 553,387 / 0.62% +94,400 (+20.57%) / +0.10pt | - |
| 2026/01/27 | - | 611,200 / 0.69% | - | 458,987 / 0.52% +458,987 / +0.52% | - |
| 2026/01/22 | - | 611,200 / 0.69% -15,500 (-2.47%) / △0.02pt | - | - | - |
| 2026/01/21 | - | 626,700 / 0.71% +626,700 / +0.71% | - | - | 報告義務消滅 |
| 2026/01/14 | - | - | - | - | 537,025 / 0.61% +337,400 (+169.02%) / +0.39pt |
| 2026/01/09 | - | - | - | - | 199,625 / 0.22% -241,400 (-54.74%) / △0.28pt |
| 2026/01/08 | - | - | - | - | 441,025 / 0.50% -122,800 (-21.78%) / △0.14pt |
| 2026/01/07 | - | - | - | - | 563,825 / 0.64% +98,417 (+21.15%) / +0.12pt |
| 2026/01/05 | - | - | - | - | 465,408 / 0.52% +113,600 (+32.29%) / +0.13pt |
| 2025/12/12 | - | - | - | - | 351,808 / 0.39% -88,500 (-20.10%) / △0.11pt |
| 2025/12/11 | - | - | - | - | 440,308 / 0.50% -137,700 (-23.82%) / △0.15pt |
| 2025/12/09 | - | - | - | - | 578,008 / 0.65% -238,881 (-29.24%) / △0.27pt |
| 2025/12/08 | - | - | - | - | 816,889 / 0.92% +66,700 (+8.89%) / +0.07pt |
| 2025/12/05 | - | - | - | - | 750,189 / 0.85% -119,346 (-13.73%) / △0.13pt |
| 2025/12/02 | - | - | - | - | 869,535 / 0.98% -11,438 (-1.30%) / △0.02pt |
| 2025/12/01 | - | - | - | - | 880,973 / 1.00% +86,600 (+10.90%) / +0.10pt |
| 2025/11/26 | - | - | - | - | 794,373 / 0.90% +62,400 (+8.52%) / +0.07pt |
| 2025/11/25 | - | - | - | - | 731,973 / 0.83% +76,125 (+11.61%) / +0.09pt |
| 2025/11/19 | - | - | - | - | 655,848 / 0.74% +114,500 (+21.15%) / +0.13pt |
| 2025/11/14 | - | - | - | - | 541,348 / 0.61% +29,596 (+5.78%) / +0.03pt |
| 2025/11/13 | - | - | - | - | 511,752 / 0.58% -32,800 (-6.02%) / △0.03pt |
| 2025/11/05 | - | - | - | - | 544,552 / 0.61% +64,084 (+13.34%) / +0.07pt |
| 2025/10/31 | - | - | - | - | 480,468 / 0.54% +52,011 (+12.14%) / +0.06pt |
| 2025/09/09 | - | - | - | - | 428,457 / 0.48% -39,300 (-8.40%) / △0.05pt |
| 2025/09/01 | - | - | - | - | 467,757 / 0.53% |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
