東亜建設工業(1885)の銘柄情報

東亜建設工業 1885

プライム 建設業 最終更新: 2026/08/24
2,092円
(時刻:15:30)
▲ +37円 (+1.80%)

価格情報

始値 2,036円
高値 2,099円
安値 2,020円
終値 2,092円
出来高 460,900株
売買代金 957,922,500円
売り気配 (15:30) 2,094円
買い気配 (15:30) 2,090円
年初来高値 (2026/02/12) 4,680円
年初来安値 (2026/07/17) 1,931円

基本情報

銘柄名 東亜建設工業
英文銘柄名 TOA CORP.
時価総額 180,795,850,380.0円
発行済株式総数 87,978,516株
単元株式数 100
業種 建設業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 248.40円
BPS 1,507.27円
PER 8.27倍
PBR 1.36倍
ROE 17.4%
年間配当金 100.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第135期(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高180,725 百万円210,721 百万円203,236 百万円271,016 百万円317,869 百万円
経常利益又は経常損失(△)7,812 百万円8,948 百万円5,857 百万円14,680 百万円17,941 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)6,102 百万円6,537 百万円4,424 百万円9,920 百万円13,554 百万円
資本金18,976 百万円18,976 百万円18,976 百万円18,976 百万円18,976 百万円
純資産額66,036 百万円75,252 百万円76,732 百万円80,421 百万円90,770 百万円
総資産額192,150 百万円202,981 百万円215,608 百万円256,439 百万円282,118 百万円
従業員数1,525 人1,555 人1,595 人1,685 人1,772 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 248.40 1,507.27 17.4 8.27 1.36 - -
2026/03 単体 232.93 1,252.35 - 8.82 1.64 4.78 100.00
2025/09 中連 97.56 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - 1.82 38.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/08/07 74,900 6,200 738,000 53,100
2026/07/31 68,700 700 684,900 -9,500
2026/07/24 68,000 9,600 694,400 -25,100
2026/07/17 58,400 3,100 719,500 -12,300
2026/07/10 55,300 -22,100 731,800 24,100
2026/07/03 77,400 -6,400 707,700 4,800
2026/06/26 83,800 -6,600 702,900 -59,200
2026/06/19 90,400 1,000 762,100 32,300
2026/06/12 89,400 12,000 729,800 -29,900
2026/06/05 77,400 -5,700 759,700 -17,400
2026/05/22 106,000 42,500 775,500 -171,200
2026/05/15 63,500 11,500 946,700 28,400
2026/05/01 52,000 -6,600 918,300 3,200
2026/04/24 58,600 -16,900 915,100 15,300
2026/04/17 75,500 -1,300 899,800 -5,600
2026/04/10 76,800 -26,000 905,400 103,000
2026/04/03 102,800 -86,400 802,400 -33,100
2026/03/27 189,200 129,900 835,500 -117,200
2026/03/19 59,300 5,200 952,700 163,000
2026/03/13 54,100 6,200 789,700 9,100
2026/03/06 47,900 -1,000 780,600 26,100
2026/02/27 48,900 -6,800 754,500 -48,900
2026/02/20 55,700 -800 803,400 -22,000
2026/02/13 56,500 -600 825,400 18,900
2026/02/06 57,100 14,900 806,500 -105,800
2026/01/30 42,200 2,100 912,300 -31,400
2026/01/23 40,100 -6,100 943,700 -183,600
2026/01/16 46,200 7,500 1,127,300 263,200
2026/01/09 38,700 11,000 864,100 205,600
2025/12/26 27,700 1,400 658,500 45,600
2025/12/19 26,300 -10,900 612,900 14,100
2025/12/12 37,200 -11,700 598,800 -24,500
2025/12/05 48,900 -12,500 623,300 -97,300
2025/11/28 61,400 8,300 720,600 151,800

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd251,2000.28%2026/07/03
BNP Paribas Financial Markets SNC409,8000.46%2026/02/16
Citigroup Global Markets Limited256,9880.29%2026/05/13
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL434,0880.49%2026/03/02
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社423,4010.48%2026/04/10
合計・最新計算日1,775,4772.00%2026/07/03

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/07/03 Barclays Capital Securities Ltd 251,200
(0.50%→0.28%)
2026/07/02 Barclays Capital Securities Ltd 445,451
(0.26%→0.50%)
2026/05/13 Citigroup Global Markets Limited 256,988
(0.59%→0.29%)
2026/05/07 Citigroup Global Markets Limited 520,416
(0.60%→0.59%)
2026/05/01 Citigroup Global Markets Limited 529,416
(0.58%→0.60%)
2026/04/30 Citigroup Global Markets Limited 516,816
(0.68%→0.58%)
2026/04/17 Citigroup Global Markets Limited 600,616
(None→0.68%)
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 423,401
(0.55%→0.48%)
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 490,701
(0.77%→0.55%)
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 680,301
(0.80%→0.77%)
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 704,301
(0.70%→0.80%)
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 618,301
(0.63%→0.70%)
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 560,801
(0.51%→0.63%)
2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 452,101
(0.43%→0.51%)
2026/03/03 Barclays Capital Securities Ltd 132,557
(0.64%→0.15%)
2026/03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 434,088
(0.58%→0.49%)
2026/03/02 Barclays Capital Securities Ltd 570,000
(None→0.64%)
2026/02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 515,886
(0.60%→0.58%)
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 531,299
(0.58%→0.60%)
2026/02/16 BNP Paribas Financial Markets SNC 409,800
(0.56%→0.46%)
2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 515,699
(0.60%→0.58%)
2026/02/10 BNP Paribas Financial Markets SNC 501,100
(0.69%→0.56%)
2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 528,987
(0.59%→0.60%)
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 527,087
(0.62%→0.59%)
2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 553,387
(0.52%→0.62%)
2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 458,987
(0.44%→0.52%)
2026/01/22 BNP Paribas Financial Markets SNC 611,200
(0.71%→0.69%)
2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0
(0.61%→0.00%)
2026/01/21 BNP Paribas Financial Markets SNC 626,700
(None→0.71%)
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 537,025
(0.43%→0.61%)
2026/01/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 199,625
(0.50%→0.22%)
2026/01/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 441,025
(0.64%→0.50%)
2026/01/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 563,825
(0.52%→0.64%)
2026/01/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 465,408
(0.40%→0.52%)
2025/12/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 351,808
(0.50%→0.39%)
2025/12/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 440,308
(0.65%→0.50%)
2025/12/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 578,008
(0.92%→0.65%)
2025/12/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 816,889
(0.85%→0.92%)
2025/12/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 750,189
(0.98%→0.85%)
2025/12/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 869,535
(1.00%→0.98%)
2025/12/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 880,973
(0.90%→1.00%)
2025/11/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 794,373
(0.83%→0.90%)
2025/11/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 731,973
(0.74%→0.83%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/08/12 0 4.2 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/08/06 東証 33,600 20,700 12,900 0 8.4
2026/08/06 札証 0 0 0 0 8.4
2026/08/05 東証 33,900 17,300 16,600 0 13.2 - - -
2026/08/05 札証 0 0 0 0 13.2 - - -
2026/08/04 東証 35,700 11,300 24,400 0 4.2 - - -
2026/08/04 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/08/03 東証 36,800 10,100 26,700 0 4.2 - - -
2026/08/03 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/31 東証 38,000 10,000 28,000 0 4.2 - - -
2026/07/31 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/30 東証 36,300 13,700 22,600 0 4.2 - - -
2026/07/30 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/29 東証 36,100 11,100 25,000 0 12 - - -
2026/07/29 札証 0 0 0 0 12 - - -
2026/07/28 東証 35,000 15,300 19,700 0 4.2 - - -
2026/07/28 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/27 東証 35,100 7,800 27,300 0 4.2 - - -
2026/07/27 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/24 東証 35,100 5,600 29,500 0 4.2 - - -
2026/07/24 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/23 東証 35,400 900 34,500 0 4.2 - - -
2026/07/23 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/22 東証 35,400 100 35,300 0 12.6 - - -
2026/07/22 札証 0 0 0 0 12.6 - - -
2026/07/21 東証 35,000 1,800 33,200 0 4.2 - - -
2026/07/21 札証 0 0 0 0 4.2 - - -
2026/07/17 東証 34,900 0 34,900 0 4 - - -
2026/07/17 札証 0 0 0 0 4 - - -
2026/07/16 東証 37,600 0 37,600 0 4.2 - - -
2026/07/16 札証 0 0 0 0 4.2 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年08月06日 13時00分2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年06月01日 15時00分取締役会の実効性評価結果の概要について
2026年05月13日 13時00分2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年05月13日 13時00分剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2026年05月13日 13時00分工事損失引当金繰入額の計上に関するお知らせ
2026年03月30日 16時00分株式給付信託(J-ESOP)の一部改定に関するお知らせ
2026年03月24日 14時00分(訂正)中期経営計画<2026-2028>「社会の要請に応える人材と事業の成長」の策定に関するお知らせの一部訂正について
2026年03月18日 16時15分株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分完了に関するお知らせ
2026年03月16日 19時15分(訂正)中期経営計画 <2026-2028>「社会の要請に応える人材と事業の成長」の一部訂正について
2026年03月16日 16時00分中期経営計画 <2026-2028>「社会の要請に応える人材と事業の成長」の策定に関するお知らせ
2026年02月24日 16時20分株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2026年02月24日 14時25分代表取締役及び役員の異動並びに重要な組織変更に関するお知らせ
2026年02月24日 14時25分沖縄支店の開設及び執行役員の異動に関するお知らせ
2026年02月06日 16時00分2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月06日 16時00分業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2025年11月11日 16時00分2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年11月11日 16時00分業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2025年11月04日 16時30分自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2025年10月01日 13時00分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年09月01日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年08月08日 16時00分2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月01日 13時00分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年07月02日 13時00分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年06月13日 17時30分取締役会の実効性評価結果の概要について
2025年06月12日 16時00分(訂正)「「PBR向上に向けたアクションプラン2025」の策定について」の一部訂正について
2025年06月04日 16時45分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年05月27日 16時00分定款の一部変更に関するお知らせ
2025年05月13日 16時00分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月13日 16時00分剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2025年05月13日 16時00分中間配当制度の導入に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年07月03日 13時40分訂正発行登録書
2026年06月26日 15時00分臨時報告書
2026年06月19日 14時50分内部統制報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月19日 14時45分確認書
2026年06月19日 14時40分有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年03月31日 16時07分訂正発行登録書
2026年02月24日 16時26分臨時報告書
2025年12月15日 15時39分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月14日 15時58分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年11月12日 14時22分確認書
2025年11月12日 14時20分半期報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年10月14日 12時50分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年09月22日 13時10分発行登録書(株券、社債券等)
2025年09月11日 13時00分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月08日 16時01分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年07月14日 09時34分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年07月01日 15時38分訂正発行登録書
2025年06月30日 15時27分確認書
2025年06月30日 15時24分訂正有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月27日 16時35分臨時報告書
2025年06月25日 15時51分内部統制報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月25日 15時51分確認書
2025年06月25日 15時50分有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月13日 16時01分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年02月28日 10時55分発行登録追補書類(株券、社債券等)
2025年02月27日 13時20分訂正発行登録書
2025年02月25日 16時08分有価証券届出書(参照方式)
2025年02月25日 15時21分臨時報告書
2025年02月25日 09時00分訂正発行登録書
2025年01月14日 17時04分訂正発行登録書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 11.90% 9,739,000株
2 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 5.50% 4,497,000株
3 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川一丁目1番1号 5.22% 4,274,000株
4 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 4.21% 3,445,000株
5 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 3.77% 3,082,000株
6 東亜建設工業鶴株会 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 3.44% 2,811,000株
7 東亜建設工業社員持株会 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 3.01% 2,465,000株
8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) 2.08% 1,698,000株
9 野村信託銀行株式会社(信託口2052256) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 1.55% 1,267,000株
10 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1.27% 1,039,000株
合計 41.95% 34,317,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 7.01% 6,164,500株
合計 7.01% 6,164,500株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 東亜建設工業株式会社
会社名(英文) TOA CORPORATION
会社名(カナ) トウアケンセツコウギョウカブシキガイシャ
本店所在地 新宿区西新宿三丁目7番1号
業種 建設業
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 18850
EDINETコード E00080
ISINコード JP3556000002
法人番号 3011101055078

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/03/04 1,365 1,373 1,351 1,360 329,900 -
2025/03/05 1,360 1,383 1,358 1,378 310,400 1.32
2025/03/06 1,390 1,394 1,369 1,375 297,000 -0.22
2025/03/07 1,368 1,393 1,360 1,388 384,500 0.95
2025/03/10 1,384 1,389 1,357 1,359 369,700 -2.09
2025/03/11 1,360 1,368 1,336 1,365 547,400 0.44
2025/03/12 1,358 1,374 1,351 1,370 307,600 0.37
2025/03/13 1,371 1,378 1,363 1,368 407,400 -0.15
2025/03/14 1,369 1,374 1,360 1,365 333,900 -0.22
2025/03/17 1,365 1,377 1,357 1,369 371,300 0.29
2025/03/18 1,375 1,389 1,374 1,382 349,500 0.95
2025/03/19 1,380 1,393 1,375 1,384 413,000 0.14
2025/03/21 1,390 1,403 1,379 1,382 860,700 -0.14
2025/03/24 1,390 1,390 1,363 1,379 523,800 -0.22
2025/03/25 1,380 1,386 1,374 1,386 425,800 0.51
2025/03/26 1,388 1,393 1,383 1,391 550,700 0.36
2025/03/27 1,378 1,386 1,367 1,386 713,800 -0.36
2025/03/28 1,305 1,348 1,301 1,335 544,200 -3.68
2025/03/31 1,311 1,318 1,284 1,297 462,600 -2.85
2025/04/01 1,315 1,327 1,299 1,301 324,800 0.31
2025/04/02 1,304 1,310 1,277 1,287 254,800 -1.08
2025/04/03 1,250 1,263 1,237 1,260 385,100 -2.10
2025/04/04 1,230 1,240 1,168 1,192 568,600 -5.40
2025/04/07 1,073 1,132 1,067 1,103 612,900 -7.47
2025/04/08 1,162 1,198 1,158 1,186 359,300 7.52
2025/04/09 1,156 1,184 1,139 1,171 442,900 -1.26
2025/04/10 1,257 1,257 1,216 1,234 303,400 5.38
2025/04/11 1,217 1,252 1,199 1,244 304,400 0.81
2025/04/14 1,251 1,276 1,250 1,256 248,800 0.96
2025/04/15 1,275 1,283 1,261 1,264 185,700 0.64
2025/04/16 1,264 1,290 1,262 1,281 239,100 1.34
2025/04/17 1,278 1,289 1,274 1,288 124,500 0.55
2025/04/18 1,288 1,337 1,288 1,336 257,000 3.73
2025/04/21 1,330 1,340 1,321 1,337 211,100 0.07
2025/04/22 1,321 1,345 1,321 1,343 239,500 0.45
2025/04/23 1,361 1,372 1,351 1,370 309,000 2.01
2025/04/24 1,377 1,381 1,350 1,358 372,600 -0.88
2025/04/25 1,360 1,373 1,360 1,361 198,700 0.22
2025/04/28 1,370 1,386 1,368 1,375 277,000 1.03
2025/04/30 1,381 1,389 1,366 1,381 336,400 0.44
2025/05/01 1,379 1,380 1,367 1,370 139,400 -0.80
2025/05/02 1,370 1,382 1,358 1,375 286,400 0.36
2025/05/07 1,390 1,440 1,390 1,435 657,000 4.36
2025/05/08 1,426 1,438 1,418 1,427 312,200 -0.56
2025/05/09 1,427 1,461 1,426 1,451 446,000 1.68
2025/05/12 1,480 1,491 1,455 1,456 370,800 0.34
2025/05/13 1,456 1,461 1,412 1,428 424,600 -1.92
2025/05/14 1,420 1,442 1,398 1,424 760,600 -0.28
2025/05/15 1,401 1,429 1,391 1,429 416,600 0.35
2025/05/16 1,429 1,450 1,416 1,430 302,000 0.07
2025/05/19 1,421 1,471 1,417 1,471 390,300 2.87
2025/05/20 1,464 1,466 1,437 1,442 378,000 -1.97
2025/05/21 1,451 1,456 1,430 1,430 185,900 -0.83
2025/05/22 1,421 1,439 1,410 1,417 200,000 -0.91
2025/05/23 1,415 1,446 1,415 1,442 303,500 1.76
2025/05/26 1,442 1,502 1,442 1,467 501,000 1.73
2025/05/27 1,467 1,488 1,461 1,474 240,400 0.48
2025/05/28 1,479 1,488 1,467 1,481 427,700 0.47
2025/05/29 1,482 1,508 1,479 1,494 340,800 0.88
2025/05/30 1,485 1,501 1,479 1,499 189,800 0.33
2025/06/02 1,495 1,517 1,489 1,512 284,300 0.87
2025/06/03 1,517 1,528 1,505 1,508 276,300 -0.26
2025/06/04 1,511 1,524 1,495 1,510 303,200 0.13
2025/06/05 1,501 1,511 1,478 1,495 329,100 -0.99
2025/06/06 1,496 1,510 1,488 1,490 449,000 -0.33
2025/06/09 1,504 1,513 1,489 1,502 256,600 0.81
2025/06/10 1,502 1,525 1,491 1,491 352,200 -0.73
2025/06/11 1,484 1,516 1,475 1,508 496,100 1.14
2025/06/12 1,500 1,513 1,495 1,509 257,100 0.07
2025/06/13 1,509 1,525 1,493 1,493 259,200 -1.06
2025/06/16 1,494 1,513 1,491 1,493 258,000 0.00
2025/06/17 1,486 1,498 1,472 1,496 347,500 0.20
2025/06/18 1,496 1,514 1,496 1,501 266,200 0.33
2025/06/19 1,501 1,512 1,488 1,509 288,300 0.53
2025/06/20 1,520 1,530 1,510 1,510 737,600 0.07
2025/06/23 1,505 1,537 1,502 1,523 307,800 0.86
2025/06/24 1,529 1,529 1,514 1,519 259,800 -0.26
2025/06/25 1,516 1,516 1,495 1,497 208,800 -1.45
2025/06/26 1,494 1,496 1,477 1,490 204,600 -0.47
2025/06/27 1,486 1,500 1,484 1,487 250,100 -0.20
2025/06/30 1,495 1,525 1,492 1,513 373,100 1.75
2025/07/01 1,517 1,634 1,517 1,609 1,032,000 6.35
2025/07/02 1,598 1,630 1,597 1,628 422,400 1.18
2025/07/03 1,626 1,646 1,584 1,614 569,500 -0.86
2025/07/04 1,609 1,640 1,604 1,627 314,100 0.81
2025/07/07 1,634 1,655 1,625 1,638 273,600 0.68
2025/07/08 1,638 1,655 1,627 1,649 328,700 0.67
2025/07/09 1,651 1,719 1,651 1,706 516,700 3.46
2025/07/10 1,706 1,790 1,700 1,738 953,900 1.88
2025/07/11 1,739 1,769 1,730 1,738 334,500 0.00
2025/07/14 1,740 1,754 1,733 1,750 198,100 0.69
2025/07/15 1,756 1,768 1,738 1,747 323,300 -0.17
2025/07/16 1,747 1,765 1,746 1,751 164,800 0.23
2025/07/17 1,751 1,771 1,745 1,750 279,700 -0.06
2025/07/18 1,756 1,765 1,748 1,756 211,900 0.34
2025/07/22 1,755 1,787 1,754 1,787 321,300 1.77
2025/07/23 1,792 1,814 1,760 1,776 509,000 -0.62
2025/07/24 1,769 1,797 1,761 1,797 280,800 1.18
2025/07/25 1,837 1,883 1,816 1,871 597,500 4.12
2025/07/28 1,877 1,880 1,843 1,857 463,100 -0.75
2025/07/29 1,840 1,850 1,824 1,834 309,800 -1.24
2025/07/30 1,832 1,871 1,824 1,863 331,400 1.58
2025/07/31 1,863 1,900 1,854 1,895 344,200 1.72
2025/08/01 1,895 1,949 1,879 1,945 382,500 2.64
2025/08/04 1,905 1,965 1,902 1,961 425,100 0.82
2025/08/05 1,977 2,003 1,962 1,990 337,400 1.48
2025/08/06 1,999 2,055 1,995 2,051 334,400 3.07
2025/08/07 2,061 2,098 2,049 2,085 507,500 1.66
2025/08/08 2,085 2,122 2,078 2,099 588,200 0.67
2025/08/12 2,249 2,286 2,066 2,074 1,232,700 -1.19
2025/08/13 2,085 2,132 2,085 2,109 561,000 1.69
2025/08/14 2,095 2,105 2,055 2,083 583,600 -1.23
2025/08/15 2,089 2,105 2,058 2,098 326,200 0.72
2025/08/18 2,076 2,108 2,064 2,088 382,000 -0.48
2025/08/19 2,098 2,153 2,092 2,135 428,700 2.25
2025/08/20 2,105 2,137 2,081 2,132 364,800 -0.14
2025/08/21 2,129 2,140 2,103 2,136 229,900 0.19
2025/08/22 2,152 2,175 2,140 2,167 292,800 1.45
2025/08/25 2,193 2,211 2,135 2,146 454,200 -0.97
2025/08/26 2,149 2,166 2,118 2,143 503,300 -0.14
2025/08/27 2,143 2,168 2,129 2,138 258,000 -0.23
2025/08/28 2,146 2,162 2,121 2,162 236,900 1.12
2025/08/29 2,165 2,172 2,147 2,172 329,800 0.46
2025/09/01 2,162 2,185 2,144 2,164 268,500 -0.37
2025/09/02 2,178 2,183 2,143 2,156 235,700 -0.37
2025/09/03 2,170 2,176 2,136 2,161 418,000 0.23
2025/09/04 2,174 2,221 2,167 2,215 443,600 2.50
2025/09/05 2,223 2,236 2,179 2,215 275,600 0.00
2025/09/08 2,215 2,230 2,201 2,226 240,200 0.50
2025/09/09 2,238 2,247 2,194 2,214 330,600 -0.54
2025/09/10 2,234 2,254 2,225 2,242 211,200 1.26
2025/09/11 2,259 2,269 2,218 2,223 269,600 -0.85
2025/09/12 2,247 2,253 2,183 2,184 425,700 -1.75
2025/09/16 2,187 2,197 2,152 2,171 435,200 -0.60
2025/09/17 2,151 2,157 2,111 2,126 405,900 -2.07
2025/09/18 2,121 2,123 2,093 2,102 349,200 -1.13
2025/09/19 2,138 2,159 2,129 2,150 413,200 2.28
2025/09/22 2,156 2,165 2,118 2,119 314,800 -1.44
2025/09/24 2,117 2,124 2,090 2,124 224,400 0.24
2025/09/25 2,119 2,121 2,089 2,100 210,900 -1.13
2025/09/26 2,102 2,142 2,102 2,131 256,600 1.48
2025/09/29 2,093 2,112 2,065 2,103 259,600 -1.31
2025/09/30 2,103 2,105 2,070 2,092 249,500 -0.52
2025/10/01 2,072 2,090 2,042 2,070 323,900 -1.05
2025/10/02 2,060 2,076 1,998 2,012 274,800 -2.80
2025/10/03 2,006 2,044 2,005 2,017 253,600 0.25
2025/10/06 2,076 2,097 2,054 2,085 302,800 3.37
2025/10/07 2,100 2,111 2,064 2,073 260,800 -0.58
2025/10/08 2,073 2,135 2,073 2,081 311,900 0.39
2025/10/09 2,081 2,105 2,057 2,096 292,600 0.72
2025/10/10 2,070 2,081 2,037 2,037 294,900 -2.81
2025/10/14 2,021 2,080 2,019 2,049 366,100 0.59
2025/10/15 2,069 2,122 2,069 2,110 259,400 2.98
2025/10/16 2,135 2,138 2,097 2,107 198,400 -0.14
2025/10/17 2,093 2,116 2,083 2,088 152,700 -0.90
2025/10/20 2,125 2,126 2,094 2,113 221,600 1.20
2025/10/21 2,110 2,113 2,074 2,074 283,300 -1.85
2025/10/22 2,080 2,305 2,079 2,230 1,212,800 7.52
2025/10/23 2,263 2,384 2,250 2,361 1,412,900 5.87
2025/10/24 2,400 2,453 2,330 2,361 885,900 0.00
2025/10/27 2,406 2,554 2,376 2,544 933,500 7.75
2025/10/28 2,552 2,560 2,294 2,313 1,499,400 -9.08
2025/10/29 2,400 2,450 2,269 2,281 1,045,500 -1.38
2025/10/30 2,296 2,392 2,295 2,371 1,563,800 3.95
2025/10/31 2,350 2,371 2,303 2,366 536,100 -0.21
2025/11/04 2,366 2,378 2,333 2,350 496,800 -0.68
2025/11/05 2,302 2,349 2,195 2,349 582,500 -0.04
2025/11/06 2,355 2,433 2,338 2,405 576,400 2.38
2025/11/07 2,374 2,391 2,331 2,368 425,500 -1.54
2025/11/10 2,377 2,406 2,361 2,402 455,200 1.44
2025/11/11 2,420 2,422 2,329 2,355 488,100 -1.96
2025/11/12 2,253 2,362 2,253 2,358 716,800 0.13
2025/11/13 2,456 2,585 2,394 2,537 1,051,200 7.59
2025/11/14 2,460 2,494 2,410 2,434 492,900 -4.06
2025/11/17 2,456 2,643 2,450 2,616 878,600 7.48
2025/11/18 2,582 2,651 2,501 2,524 862,300 -3.52
2025/11/19 2,559 2,619 2,481 2,559 775,900 1.39
2025/11/20 2,659 2,731 2,621 2,671 804,800 4.38
2025/11/21 2,644 2,715 2,640 2,699 676,100 1.05
2025/11/25 2,749 2,789 2,668 2,721 779,600 0.82
2025/11/26 2,768 2,918 2,766 2,859 1,150,900 5.07
2025/11/27 2,899 2,950 2,850 2,864 773,000 0.17
2025/11/28 2,870 2,959 2,865 2,928 546,300 2.23
2025/12/01 2,948 2,980 2,856 2,958 706,900 1.02
2025/12/02 2,910 2,945 2,790 2,828 879,700 -4.39
2025/12/03 2,828 2,852 2,792 2,846 506,200 0.64
2025/12/04 2,824 2,846 2,745 2,751 636,200 -3.34
2025/12/05 2,750 2,822 2,747 2,795 568,300 1.60
2025/12/08 2,829 2,900 2,810 2,842 680,500 1.68
2025/12/09 2,861 2,888 2,792 2,810 384,300 -1.13
2025/12/10 2,849 2,849 2,754 2,756 346,600 -1.92
2025/12/11 2,793 2,793 2,709 2,725 409,200 -1.12
2025/12/12 2,753 2,830 2,723 2,817 434,200 3.38
2025/12/15 2,800 2,836 2,775 2,817 352,200 0.00
2025/12/16 2,815 2,833 2,728 2,728 260,800 -3.16
