発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 岡野バルブ製造株式会社 [ E01609 / 6492 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 1,793,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 代表取締役 髙橋 正人 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年11月28日 |
| 提出日 | 令和7年12月5日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合が1%以上減少したため |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 89,300 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.10% → 4.98% |
| 取得資金合計 | 73,945,000 円(1株あたり 約 828 円) |
共同保有者情報
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
