岡野バルブ製造(6492)の銘柄情報
岡野バルブ製造 6492
12,290円
(時刻:15:30)
▲ +410円 (+3.45%)
価格情報
| 始値 | 12,470円 |
| 高値 | 12,620円 |
| 安値 | 12,250円 |
| 終値 | 12,290円 |
| 出来高 | 14,200株 |
| 売買代金 | 175,997,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 12,390円 |
| 買い気配 (15:30) | 12,270円 |
| 年初来高値 (2026/07/06) | 21,990円 |
| 年初来安値 (2026/01/28) | 6,590円 |
基本情報
| 銘柄名 | 岡野バルブ製造 |
| 英文銘柄名 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. |
| 時価総額 | 21,300,840,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 1,793,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 機械 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/09 |
| EPS | 514.99円 |
| BPS | 7,477.70円 |
| PER | 19.22倍 |
| PBR | 1.59倍 |
| ROE | 7.1% |
| 年間配当金 | 60.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第125期(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,301 百万円 | 5,814 百万円 | 6,846 百万円 | 7,396 百万円 | 8,161 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 128 百万円 | 386 百万円 | 490 百万円 | 831 百万円 | 1,225 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 136 百万円 | 261 百万円 | 428 百万円 | 634 百万円 | 1,056 百万円 |
| 資本金 | 1,286 百万円 | 1,286 百万円 | 1,286 百万円 | 1,286 百万円 | 1,286 百万円 |
| 純資産額 | 7,898 百万円 | 8,073 百万円 | 8,392 百万円 | 8,873 百万円 | 9,932 百万円 |
| 総資産額 | 11,675 百万円 | 11,215 百万円 | 11,474 百万円 | 11,733 百万円 | 13,206 百万円 |
| 従業員数 | 198 人 | 192 人 | 189 人 | 178 人 | 176 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 連結 | 514.99 | 7,477.70 | 7.1 | 19.22 | 1.59 | - | - |
| 2025/09 | 単体 | 500.31 | 6,641.59 | - | 19.79 | 1.79 | 0.49 | 60.00 |
| 2026/03 | 中連 | 805.05 | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.33 | 40.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 113,100 | -1,300 |
| 2026/10/26 | 0 | 0 | 114,400 | 2,500 |
| 2026/10/23 | 0 | 0 | 111,900 | -3,500 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 115,400 | 12,600 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 102,800 | 200 |
| 2026/10/20 | 0 | 0 | 64,400 | -36,700 |
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 101,100 | -200 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 101,300 | -2,100 |
| 2026/10/15 | 0 | 0 | 103,400 | 7,300 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 96,100 | 800 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 95,300 | 2,100 |
| 2026/10/09 | 0 | 0 | 93,200 | -1,000 |
| 2026/10/08 | 0 | 0 | 94,200 | 10,700 |
| 2026/10/07 | 0 | 0 | 83,500 | 800 |
| 2026/10/06 | 0 | -100 | 82,700 | 200 |
| 2026/10/05 | 100 | 0 | 82,500 | -1,100 |
| 2026/10/02 | 100 | 0 | 83,600 | 1,800 |
| 2026/10/01 | 100 | 0 | 81,800 | 2,100 |
| 2026/09/30 | 100 | 0 | 79,700 | -1,900 |
| 2026/09/29 | 100 | 0 | 81,600 | -2,400 |
| 2026/09/28 | 100 | 0 | 84,000 | -1,600 |
| 2026/09/25 | 100 | 0 | 85,600 | -100 |
| 2026/09/18 | 100 | 0 | 86,300 | -2,300 |
| 2026/09/11 | 100 | 100 | 88,600 | -5,500 |
| 2026/09/04 | 0 | 0 | 94,100 | -1,200 |
| 2026/08/28 | 0 | 0 | 95,300 | -1,600 |
| 2026/08/21 | 0 | 0 | 96,900 | -1,700 |
| 2026/08/14 | 0 | 0 | 98,600 | -2,100 |
| 2026/08/07 | 0 | 0 | 100,700 | -19,300 |
| 2026/07/31 | 0 | 0 | 120,000 | 2,400 |
| 2026/07/24 | 0 | 0 | 117,600 | 6,800 |
| 2026/07/17 | 0 | 0 | 110,800 | 17,400 |
| 2026/07/10 | 0 | -200 | 93,400 | 11,400 |
| 2026/07/03 | 200 | 200 | 82,000 | 6,000 |
| 2026/06/26 | 0 | 0 | 76,000 | -8,600 |
| 2026/06/19 | 0 | -100 | 84,600 | -4,300 |
| 2026/06/12 | 100 | 100 | 88,900 | 1,900 |
| 2026/06/05 | 0 | 0 | 87,000 | 10,700 |
| 2026/05/22 | 0 | 0 | 80,800 | 300 |
| 2026/05/15 | 0 | 0 | 80,500 | -1,600 |
| 2026/05/01 | 0 | -700 | 82,100 | 3,500 |
| 2026/04/24 | 700 | 600 | 78,600 | -5,600 |
| 2026/04/17 | 100 | 100 | 84,200 | -5,200 |
| 2026/04/10 | 0 | -100 | 89,400 | -14,500 |
| 2026/04/03 | 100 | 100 | 103,900 | 2,600 |
| 2026/03/27 | 0 | -400 | 101,300 | -24,000 |
| 2026/03/19 | 400 | 100 | 125,300 | 13,800 |
| 2026/03/13 | 300 | 200 | 111,500 | 9,100 |
| 2026/03/06 | 100 | 100 | 102,400 | -9,100 |
| 2026/02/27 | 0 | -100 | 111,500 | -14,100 |
| 2026/02/20 | 100 | 100 | 125,600 | 65,200 |
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 60,400 | 700 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 59,700 | 2,700 |
| 2026/01/30 | 0 | 0 | 57,000 | 600 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 26,700 | 1.48% | 2026/10/26 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,601 | 0.92% | 2026/10/22 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 8,800 | 0.49% | 2026/08/04 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 8,500 | 0.47% | 2026/03/26 |
| Nomura International plc | 9,900 | 0.55% | 2026/09/14 |
| UBS AG | 18,000 | 1.00% | 2026/10/22 |
| 合計・最新計算日 | 88,501 | 4.91% | 2026/10/26 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/10/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 26,700 (1.39%→1.48%) |
| 2026/10/22 | UBS AG | 18,000 (0.75%→1.00%) |
| 2026/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,601 (0.80%→0.92%) |
| 2026/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 25,100 (1.10%→1.39%) |
| 2026/10/20 | UBS AG | 13,500 (0.69%→0.75%) |
| 2026/10/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 19,900 (1.01%→1.10%) |
| 2026/10/19 | UBS AG | 12,400 (0.78%→0.69%) |
| 2026/10/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 18,200 (0.90%→1.01%) |
| 2026/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,401 (0.78%→0.80%) |
| 2026/10/15 | UBS AG | 14,000 (0.44%→0.78%) |
| 2026/10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 16,200 (0.74%→0.90%) |
| 2026/10/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,101 (0.88%→0.78%) |
| 2026/10/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,300 (0.49%→0.74%) |
| 2026/10/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,901 (0.95%→0.88%) |
| 2026/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,201 (1.10%→0.95%) |
| 2026/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,901 (1.23%→1.10%) |
| 2026/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 22,101 (1.31%→1.23%) |
| 2026/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,601 (1.43%→1.31%) |
| 2026/09/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 25,801 (1.56%→1.43%) |
| 2026/09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,001 (1.62%→1.56%) |
| 2026/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 29,101 (1.57%→1.62%) |
| 2026/09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,301 (1.62%→1.57%) |
| 2026/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 29,201 (1.56%→1.62%) |
| 2026/09/14 | Nomura International plc | 9,900 (0.49%→0.55%) |
| 2026/09/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,101 (1.76%→1.56%) |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,500 (0.58%→0.13%) |
| 2026/09/07 | Nomura International plc | 8,800 (0.76%→0.49%) |
| 2026/09/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,701 (1.89%→1.76%) |
| 2026/09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,500 (0.69%→0.58%) |
| 2026/09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 33,901 (1.90%→1.89%) |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,201 (1.84%→1.90%) |
| 2026/08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,400 (0.74%→0.69%) |
| 2026/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 33,001 (1.75%→1.84%) |
| 2026/08/25 | Nomura International plc | 13,700 (0.86%→0.76%) |
| 2026/08/24 | Nomura International plc | 15,500 (1.05%→0.86%) |
| 2026/08/21 | Nomura International plc | 18,900 (1.15%→1.05%) |
| 2026/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 31,401 (1.68%→1.75%) |
| 2026/08/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,400 (0.67%→0.74%) |
| 2026/08/20 | Nomura International plc | 20,700 (1.28%→1.15%) |
| 2026/08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,301 (1.58%→1.68%) |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,100 (0.50%→0.67%) |
| 2026/08/18 | Nomura International plc | 23,000 (1.43%→1.28%) |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 28,401 (1.67%→1.58%) |
| 2026/08/17 | Nomura International plc | 25,800 (1.61%→1.43%) |
| 2026/08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,101 (1.52%→1.67%) |
| 2026/08/14 | Nomura International plc | 28,900 (1.79%→1.61%) |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,401 (1.31%→1.52%) |
| 2026/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,000 (0.41%→0.50%) |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,501 (1.41%→1.31%) |
| 2026/08/12 | Nomura International plc | 32,100 (1.91%→1.79%) |
| 2026/08/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 25,401 (1.33%→1.41%) |
| 2026/08/10 | Nomura International plc | 34,400 (2.06%→1.91%) |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,901 (1.24%→1.33%) |
| 2026/08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,100 (0.53%→0.45%) |
| 2026/08/04 | Nomura International plc | 37,000 (2.14%→2.06%) |
| 2026/08/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 8,800 (0.57%→0.49%) |
| 2026/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 22,401 (0.92%→1.24%) |
| 2026/08/03 | Nomura International plc | 38,400 (1.66%→2.14%) |
| 2026/08/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 10,300 (0.63%→0.57%) |
| 2026/08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,600 (0.62%→0.53%) |
| 2026/07/31 | Nomura International plc | 29,900 (1.84%→1.66%) |
| 2026/07/31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 11,300 (0.73%→0.63%) |
| 2026/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,601 (0.83%→0.92%) |
| 2026/07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,200 (0.50%→0.62%) |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | 33,000 (1.75%→1.84%) |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,001 (0.62%→0.83%) |
| 2026/07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,100 (0.40%→0.50%) |
| 2026/07/28 | Nomura International plc | 26,500 (1.62%→1.47%) |
| 2026/07/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 13,100 (0.61%→0.73%) |
| 2026/07/24 | Nomura International plc | 29,200 (1.77%→1.62%) |
| 2026/07/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 11,100 (0.51%→0.61%) |
| 2026/07/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 9,200 (0.30%→0.51%) |
| 2026/07/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,500 (0.70%→0.69%) |
| 2026/07/22 | Nomura International plc | 31,900 (1.68%→1.77%) |
| 2026/07/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,700 (0.65%→0.70%) |
| 2026/07/21 | Nomura International plc | 30,200 (1.79%→1.68%) |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,700 (0.74%→0.65%) |
| 2026/07/17 | Nomura International plc | 32,200 (1.54%→1.79%) |
| 2026/07/16 | Nomura International plc | 27,700 (1.42%→1.54%) |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,400 (0.65%→0.74%) |
| 2026/07/15 | Nomura International plc | 25,500 (1.31%→1.42%) |
| 2026/07/14 | Nomura International plc | 23,600 (0.86%→1.31%) |
| 2026/07/13 | Nomura International plc | 15,500 (1.09%→0.86%) |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,800 (0.52%→0.65%) |
| 2026/07/09 | Nomura International plc | 19,700 (1.31%→1.09%) |
| 2026/07/08 | Nomura International plc | 23,500 (1.28%→1.31%) |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,500 (0.42%→0.52%) |
| 2026/07/07 | Nomura International plc | 23,000 (1.45%→1.28%) |
| 2026/07/06 | Nomura International plc | 26,000 (0.96%→1.45%) |
| 2026/07/03 | Nomura International plc | 17,300 (0.64%→0.96%) |
| 2026/07/02 | Nomura International plc | 11,600 (0.58%→0.64%) |
| 2026/07/01 | Nomura International plc | 10,400 (0.64%→0.58%) |
| 2026/06/30 | Nomura International plc | 11,500 (0.73%→0.64%) |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 8,800 (0.63%→0.49%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,500 (0.63%→0.52%) |
| 2026/06/26 | Nomura International plc | 13,200 (0.68%→0.73%) |
| 2026/06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,400 (0.74%→0.63%) |
| 2026/06/23 | Nomura International plc | 12,200 (0.98%→0.68%) |
| 2026/06/22 | Nomura International plc | 17,600 (1.21%→0.98%) |
| 2026/06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,400 (0.80%→0.74%) |
| 2026/06/19 | Nomura International plc | 21,800 (1.39%→1.21%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 14,400 (0.91%→0.80%) |
| 2026/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 16,400 (0.81%→0.91%) |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | 25,100 (1.42%→1.39%) |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 14,600 (0.72%→0.81%) |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | 25,600 (1.35%→1.42%) |
| 2026/06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,000 (0.55%→0.72%) |
| 2026/06/12 | Nomura International plc | 24,300 (1.17%→1.35%) |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,000 (0.30%→0.55%) |
| 2026/06/10 | Nomura International plc | 21,000 (1.28%→1.17%) |
| 2026/06/09 | Nomura International plc | 23,000 (1.11%→1.28%) |
| 2026/06/08 | Nomura International plc | 20,000 (1.04%→1.11%) |
| 2026/06/05 | Nomura International plc | 18,700 (1.16%→1.04%) |
| 2026/06/04 | Nomura International plc | 20,900 (1.00%→1.16%) |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | 18,100 (0.86%→1.00%) |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | 15,500 (0.90%→0.86%) |
| 2026/05/29 | Nomura International plc | 16,300 (1.03%→0.90%) |
| 2026/05/26 | Nomura International plc | 18,600 (1.11%→1.03%) |
| 2026/05/25 | Nomura International plc | 20,000 (0.96%→1.11%) |
| 2026/05/21 | Nomura International plc | 22,400 (1.39%→1.24%) |
| 2026/05/19 | Nomura International plc | 25,000 (1.23%→1.39%) |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | 22,100 (1.05%→1.23%) |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | 19,000 (1.61%→1.05%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 28,900 (1.40%→1.61%) |
| 2026/05/13 | Nomura International plc | 25,200 (1.32%→1.40%) |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | 23,800 (1.47%→1.32%) |
| 2026/05/11 | Nomura International plc | 26,400 (1.55%→1.47%) |
| 2026/05/08 | Nomura International plc | 27,800 (1.71%→1.55%) |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | 30,700 (1.83%→1.71%) |
| 2026/04/30 | Nomura International plc | 32,900 (1.77%→1.83%) |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | 31,900 (1.91%→1.77%) |
| 2026/04/27 | Nomura International plc | 34,300 (1.45%→1.91%) |
| 2026/04/24 | Nomura International plc | 26,000 (0.86%→1.45%) |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | 15,500 (0.94%→0.86%) |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | 17,000 (0.88%→0.94%) |
| 2026/04/20 | Nomura International plc | 15,900 (1.19%→0.88%) |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | 21,500 (1.00%→1.19%) |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | 18,000 (1.26%→1.00%) |
| 2026/04/13 | Nomura International plc | 22,700 (1.08%→1.26%) |
| 2026/04/10 | Nomura International plc | 19,400 (1.24%→1.08%) |
| 2026/04/09 | Nomura International plc | 22,400 (1.04%→1.24%) |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | 18,800 (0.97%→1.04%) |
| 2026/04/06 | Nomura International plc | 17,500 (0.88%→0.97%) |
| 2026/04/03 | Nomura International plc | 15,800 (1.07%→0.88%) |
| 2026/04/02 | Nomura International plc | 19,300 (0.81%→1.07%) |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | 14,700 (0.79%→0.81%) |
| 2026/03/31 | Nomura International plc | 14,300 (0.81%→0.79%) |
| 2026/03/30 | Nomura International plc | 14,700 (0.73%→0.81%) |
| 2026/03/26 | Nomura International plc | 13,100 (0.68%→0.73%) |
| 2026/03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 8,500 (0.59%→0.47%) |
| 2026/03/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,500 (0.52%→0.36%) |
| 2026/03/25 | Nomura International plc | 12,200 (0.85%→0.68%) |
| 2026/03/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 10,700 (0.70%→0.59%) |
| 2026/03/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,500 (0.69%→0.52%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,500 (0.74%→0.69%) |
| 2026/03/24 | Nomura International plc | 15,400 (0.74%→0.85%) |
| 2026/03/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 12,600 (0.65%→0.70%) |
| 2026/03/23 | Nomura International plc | 13,400 (0.83%→0.74%) |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 11,700 (0.53%→0.65%) |
| 2026/03/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,300 (0.95%→0.74%) |
| 2026/03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 9,600 (0.45%→0.53%) |
| 2026/03/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 17,200 (0.74%→0.95%) |
| 2026/03/19 | Nomura International plc | 14,900 (1.02%→0.83%) |
| 2026/03/18 | Nomura International plc | 18,400 (1.13%→1.02%) |
| 2026/03/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,400 (0.32%→0.74%) |
| 2026/03/17 | Nomura International plc | 20,400 (1.71%→1.13%) |
| 2026/03/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 5,400 (0.71%→0.30%) |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | 30,800 (1.65%→1.71%) |
| 2026/03/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 12,800 (0.52%→0.71%) |
| 2026/03/13 | Nomura International plc | 29,600 (1.81%→1.65%) |
| 2026/03/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 9,400 (0.29%→0.52%) |
| 2026/03/12 | Nomura International plc | 32,500 (1.92%→1.81%) |
| 2026/03/11 | Nomura International plc | 34,500 (1.20%→1.92%) |
| 2026/03/10 | Nomura International plc | 21,600 (0.92%→1.20%) |
| 2026/03/09 | Nomura International plc | 16,600 (0.35%→0.92%) |
| 2026/03/06 | Nomura International plc | 6,300 (0.52%→0.35%) |
| 2026/03/05 | Nomura International plc | 9,400 (0.29%→0.52%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/26 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/23 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/22 | 東証 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/21 | 東証 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/20 | 東証 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/19 | 東証 | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/16 | 東証 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/15 | 東証 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/14 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/13 | 東証 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/09 | 東証 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/08 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/06 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/05 | 東証 | 5,100 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 5,900 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 6,100 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 6,100 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/28 | 東証 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 東証 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 東証 | 6,400 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 東証 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 東証 | 5,500 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 7,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年05月15日 09時29分 | 確認書 |
| 2026年05月15日 09時28分 | 半期報告書-第127期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026年03月18日 15時39分 | 臨時報告書 |
| 2025年12月24日 11時16分 | 臨時報告書 |
| 2025年12月22日 09時27分 | 確認書 |
| 2025年12月22日 09時26分 | 内部統制報告書-第126期(2024/12/01-2025/09/30) |
| 2025年12月22日 09時25分 | 有価証券報告書-第126期(2024/12/01-2025/09/30) |
| 2025年07月11日 09時17分 | 確認書 |
| 2025年07月11日 09時16分 | 半期報告書-第126期(2024/12/01-2025/09/30) |
| 2025年03月05日 09時27分 | 臨時報告書 |
| 2025年02月28日 13時28分 | 内部統制報告書-第125期(2023/12/01-2024/11/30) |
| 2025年02月28日 13時24分 | 確認書 |
| 2025年02月28日 13時22分 | 有価証券報告書-第125期(2023/12/01-2024/11/30) |
| 2024年07月12日 09時04分 | 確認書 |
| 2024年07月12日 09時03分 | 四半期報告書-第125期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31) |
| 2024年04月12日 09時34分 | 確認書 |
| 2024年04月12日 09時33分 | 四半期報告書-第125期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) |
| 2024年03月05日 09時44分 | 臨時報告書 |
| 2024年02月29日 10時33分 | 内部統制報告書-第124期(2022/12/01-2023/11/30) |
| 2024年02月29日 10時30分 | 確認書 |
| 2024年02月29日 10時26分 | 有価証券報告書-第124期(2022/12/01-2023/11/30) |
企業概要
| 会社名 | 岡野バルブ製造株式会社 |
| 会社名(英文) | okano valve mfg.co.ltd. |
| 会社名(カナ) | オカノバルブセイゾウカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 北九州市門司区中町1番14号 |
| 業種 | 機械 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 証券コード | 64920 |
| EDINETコード | E01609 |
| ISINコード | JP3191600000 |
| 法人番号 | 4290801005157 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 4,635 | 4,635 | 4,380 | 4,420 | 6,900 | - |
| 2025/05/09 | 4,400 | 4,570 | 4,395 | 4,565 | 4,700 | 3.28 |
| 2025/05/12 | 4,565 | 4,605 | 4,555 | 4,605 | 300 | 0.88 |
| 2025/05/13 | 4,650 | 4,650 | 4,560 | 4,605 | 3,400 | 0.00 |
| 2025/05/14 | 4,605 | 4,625 | 4,535 | 4,625 | 800 | 0.43 |
| 2025/05/15 | 4,575 | 4,650 | 4,505 | 4,645 | 1,200 | 0.43 |
| 2025/05/16 | 4,630 | 4,645 | 4,600 | 4,645 | 2,000 | 0.00 |
| 2025/05/19 | 4,585 | 4,695 | 4,515 | 4,660 | 2,600 | 0.32 |
