大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | DCMホールディングス株式会社 [ E03489 / 3050 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 146,500,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫 [ E03061 / 8267 ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2025年1月15日 |
| 提出日 | 2025年1月22日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | ・単体株券等保有割合が1%以上増加及び減少・みなし共同保有者の減少 |
| 保有目的 | 政策投資(友好関係維持のため) |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 11,509,384 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.70% → 7.86% |
| 取得資金合計 | 6,878,223,000 円(1株あたり 約 598 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | イオン株式会社 [ E03061 / 8267 ] |
|---|---|
| 保有目的 | 政策投資(友好関係維持のため) |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.12% → 7.35% |
| 保有株式数 | 10,773,396 株(発行済株式総数比: 7.35%) |
| 取得資金 | 6,878,223,000 円(1株あたり 約 638 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | イオンフィナンシャルサービス株式会社 [ E04912 / 8570 ] |
|---|---|
| 保有目的 | 政策投資(友好関係維持のため) |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.22% → 0.22% |
| 保有株式数 | 315,638 株(発行済株式総数比: 0.22%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
