自社株買い情報
決議枠
15億円 / 1,500,000株
想定上限単価 1,000円
当月取得
7.8億円 / 601,900株
累計取得 / 残り枠
7.8億円 / 601,900株
残り 7.2億円 / 898,100株
平均取得単価
1,296.74円
当月末株価 1,291円
概要
| 会社名 | スターゼン株式会社 |
|---|---|
| EDINETコード | E02574 |
| 証券コード | 8043 |
| 提出日時 | 2026/08/12 13:57 |
| 訂正状況 | なし |
| 取得期間 | 2026/07/01 ~ 2026/12/31 |
|---|---|
| 保有自己株式 | 2,027,457株 |
| 発行済株式総数 | 58,567,656株 |
日次取得チャート
取締役会決議ごとの取得状況
| # | 決議日 | 取得期間 | 決議枠 | 当月 | 累計 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/26 | 2026/07/01 ~ 2026/12/31 | 15億円 1,500,000株 |
7.8億円 601,900株 |
7.8億円 601,900株 |
52.0% 金額基準 |
日次取得明細
| 対応決議# | 日付 | 取得株数 | 取得金額 | 平均取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/07/01 | 28,100株 | 3,380.6万円 | 1,203.06円 |
| 1 | 2026/07/02 | 29,100株 | 3,566万円 | 1,225.42円 |
| 1 | 2026/07/03 | 28,800株 | 3,567.6万円 | 1,238.74円 |
| 1 | 2026/07/06 | 28,500株 | 3,566.2万円 | 1,251.29円 |
| 1 | 2026/07/07 | 28,100株 | 3,565万円 | 1,268.7円 |
| 1 | 2026/07/08 | 27,600株 | 3,570.7万円 | 1,293.72円 |
| 1 | 2026/07/09 | 27,500株 | 3,574.4万円 | 1,299.76円 |
| 1 | 2026/07/10 | 27,600株 | 3,568.7万円 | 1,292.99円 |
| 1 | 2026/07/13 | 27,600株 | 3,572万円 | 1,294.2円 |
| 1 | 2026/07/14 | 27,500株 | 3,573万円 | 1,299.29円 |
| 1 | 2026/07/15 | 23,800株 | 3,069万円 | 1,289.51円 |
| 1 | 2026/07/16 | 27,700株 | 3,591.4万円 | 1,296.54円 |
| 1 | 2026/07/17 | 27,600株 | 3,585.2万円 | 1,298.99円 |
| 1 | 2026/07/21 | 27,300株 | 3,583.1万円 | 1,312.48円 |
| 1 | 2026/07/22 | 27,400株 | 3,584.9万円 | 1,308.36円 |
| 1 | 2026/07/23 | 27,600株 | 3,589.3万円 | 1,300.46円 |
| 1 | 2026/07/24 | 27,700株 | 3,587.5万円 | 1,295.12円 |
| 1 | 2026/07/27 | 27,300株 | 3,590.2万円 | 1,315.09円 |
| 1 | 2026/07/28 | 26,700株 | 3,591.5万円 | 1,345.12円 |
| 1 | 2026/07/29 | 25,900株 | 3,594.2万円 | 1,387.71円 |
| 1 | 2026/07/30 | 26,000株 | 3,586.4万円 | 1,379.4円 |
| 1 | 2026/07/31 | 26,500株 | 3,594.2万円 | 1,356.29円 |
処分・保有ロールフォワード
| 当月処分株数 | 0株 |
|---|---|
| 当月処分金額 | 0円 |
| 月末保有 | 2,027,457株 |
| 区分 | 合計株数 | 合計金額 | イベント数 |
|---|---|---|---|
| 処分データはありません。 | |||
月次整合チェック
| チェック種別 | 状態 | 前月 | 当月 | 期待値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月次整合チェックの記録はありません。 | |||||
訂正情報
| 訂正有無 | なし |
|---|
