ディーエムエス(9782)の銘柄情報
ディーエムエス 9782
3,190円
(時刻:15:30)
▼ -55円 (-1.69%)
価格情報
| 始値 | 3,250円 |
| 高値 | 3,275円 |
| 安値 | 3,190円 |
| 終値 | 3,190円 |
| 出来高 | 58,400株 |
| 売買代金 | 188,329,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,210円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,190円 |
| 年初来高値 (2026/02/27) | 4,090円 |
| 年初来安値 (2026/05/15) | 2,971円 |
基本情報
| 銘柄名 | ディーエムエス |
| 英文銘柄名 | DMS INC. |
| 時価総額 | 23,565,254,900.0円 |
| 発行済株式総数 | 7,262,020株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | サービス業 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 200.60円 |
| BPS | 2,925.37円 |
| PER | 16.18倍 |
| PBR | 1.11倍 |
| ROE | 6.7% |
| 年間配当金 | 234.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,725,800,000 円 | 27,973,716,000 円 | 29,293,692,000 円 | 26,903,878,000 円 | 27,555,696,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,451,440,000 円 | 1,696,740,000 円 | 1,933,626,000 円 | 1,409,997,000 円 | 1,246,146,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,000,316,000 円 | 1,039,558,000 円 | 1,148,324,000 円 | 1,519,955,000 円 | 841,330,000 円 |
| 資本金 | 1,092,601,000 円 | 1,092,601,000 円 | 1,092,601,000 円 | 1,092,601,000 円 | 1,092,601,000 円 |
| 純資産額 | 13,369,712,000 円 | 14,339,420,000 円 | 15,354,049,000 円 | 16,687,689,000 円 | 16,726,389,000 円 |
| 総資産額 | 17,802,181,000 円 | 19,422,875,000 円 | 22,155,281,000 円 | 21,321,002,000 円 | 20,620,680,000 円 |
| 従業員数 | 321 人 | 314 人 | 306 人 | 298 人 | 293 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 単体 | 200.60 | 2,925.37 | 6.7 | 16.18 | 1.11 | 7.34 | 234.00 |
| 2026/09 | 中間 | 65.37 | - | - | - | - | 3.45 | 110.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 300 | 300 | 130,200 | 1,900 |
| 2026/10/26 | 0 | 0 | 128,300 | -500 |
| 2026/10/23 | 0 | 0 | 128,800 | -2,700 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 131,500 | -400 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 131,900 | 1,700 |
| 2026/10/20 | 0 | 0 | 130,200 | 2,400 |
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 127,800 | 1,000 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 126,800 | -1,100 |
| 2026/10/15 | 0 | 0 | 127,900 | -2,500 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 130,400 | -1,900 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 132,300 | -2,800 |
| 2026/10/09 | 0 | 0 | 135,100 | -6,900 |
| 2026/10/08 | 0 | 0 | 142,000 | -900 |
| 2026/10/07 | 0 | 0 | 142,900 | -900 |
| 2026/10/06 | 0 | 0 | 143,800 | -2,800 |
| 2026/10/05 | 0 | 0 | 146,600 | 300 |
| 2026/10/02 | 0 | 0 | 146,300 | 6,100 |
| 2026/10/01 | 0 | 0 | 140,200 | 6,900 |
| 2026/09/30 | 0 | 0 | 133,300 | 4,900 |
| 2026/09/29 | 0 | -700 | 128,400 | 4,400 |
| 2026/09/28 | 700 | 700 | 124,000 | -1,900 |
| 2026/09/25 | 0 | 0 | 125,900 | -2,800 |
| 2026/09/18 | 0 | 0 | 134,500 | -13,300 |
| 2026/09/11 | 0 | 0 | 147,800 | 16,700 |
| 2026/09/04 | 0 | 0 | 131,100 | -5,600 |
| 2026/08/28 | 0 | 0 | 136,700 | -12,800 |
| 2026/08/21 | 0 | 0 | 149,500 | -4,200 |
| 2026/08/14 | 0 | 0 | 153,700 | -12,900 |
| 2026/08/07 | 0 | 0 | 166,600 | 1,400 |
| 2026/07/31 | 0 | 0 | 165,200 | 28,500 |
| 2026/07/24 | 0 | 0 | 136,700 | -4,700 |
| 2026/07/17 | 0 | 0 | 141,400 | 4,400 |
| 2026/07/10 | 0 | 0 | 137,000 | -1,900 |
| 2026/07/03 | 0 | -100 | 138,900 | -4,000 |
| 2026/06/26 | 100 | 100 | 142,900 | 1,400 |
| 2026/06/19 | 0 | 0 | 141,500 | -1,900 |
| 2026/06/12 | 0 | 0 | 143,400 | -1,500 |
| 2026/06/05 | 0 | 0 | 144,900 | 7,000 |
| 2026/05/22 | 0 | -400 | 135,100 | -27,300 |
| 2026/05/15 | 400 | 400 | 162,400 | 15,500 |
| 2026/05/01 | 0 | 0 | 146,900 | 15,400 |
| 2026/04/24 | 0 | 0 | 131,500 | 13,200 |
| 2026/04/17 | 0 | 0 | 118,300 | 3,500 |
| 2026/04/10 | 0 | 0 | 114,800 | 7,700 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 107,100 | -1,500 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 108,600 | -26,100 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 134,700 | 16,400 |
| 2026/03/13 | 0 | 0 | 118,300 | 9,400 |
| 2026/03/06 | 0 | 0 | 108,900 | 11,000 |
| 2026/02/27 | 0 | 0 | 97,900 | -14,400 |
| 2026/02/20 | 0 | 0 | 112,300 | 3,300 |
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 109,000 | -8,700 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 117,700 | -5,300 |
| 2026/01/30 | 0 | 0 | 123,000 | -12,200 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 35,800 | 0.49% | 2025/10/27 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,427 | 0.50% | 2026/10/26 |
| Nomura International plc | 35,000 | 0.48% | 2026/05/28 |
| UBS AG | 35,000 | 0.48% | 2025/10/14 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,200 | 0.48% | 2026/10/09 |
| 合計・最新計算日 | 177,427 | 2.43% | 2026/10/26 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/10/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,427 (0.49%→0.50%) |
| 2026/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,027 (0.50%→0.49%) |
| 2026/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,627 (0.41%→0.50%) |
| 2026/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,200 (0.58%→0.48%) |
| 2026/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,300 (0.63%→0.58%) |
| 2026/10/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 46,000 (0.78%→0.63%) |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,300 (0.84%→0.78%) |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 61,400 (0.90%→0.84%) |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 65,900 (0.70%→0.90%) |
| 2026/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 51,300 (0.51%→0.70%) |
| 2026/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 37,700 (0.27%→0.51%) |
| 2026/05/28 | Nomura International plc | 35,000 (0.50%→0.48%) |
| 2026/05/27 | Nomura International plc | 36,900 (0.48%→0.50%) |
| 2026/05/26 | Nomura International plc | 34,900 (0.50%→0.48%) |
| 2026/05/21 | Nomura International plc | 36,800 (0.69%→0.50%) |
| 2026/05/20 | Nomura International plc | 50,700 (0.72%→0.69%) |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | 52,300 (0.86%→0.72%) |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | 62,600 (0.72%→0.86%) |
| 2026/05/13 | Nomura International plc | 52,400 (0.66%→0.72%) |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | 48,000 (0.53%→0.66%) |
| 2026/05/11 | Nomura International plc | 38,600 (0.42%→0.53%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 33,000 (0.58%→0.45%) |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,700 (0.61%→0.58%) |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 44,900 (0.74%→0.61%) |
| 2026/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,000 (0.62%→0.74%) |
| 2026/03/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 45,700 (0.51%→0.62%) |
| 2026/03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 37,700 (0.43%→0.51%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/26 | 東証 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/23 | 東証 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/22 | 東証 | 4,300 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/21 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/20 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/19 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/16 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/15 | 東証 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/14 | 東証 | 6,200 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/13 | 東証 | 6,100 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/09 | 東証 | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/08 | 東証 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/06 | 東証 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/05 | 東証 | 5,800 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 6,200 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 6,200 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/28 | 東証 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 東証 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 東証 | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 東証 | 4,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
企業概要
| 会社名 | 株式会社ディーエムエス |
| 会社名(英文) | DMS INC. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャディーエムエス |
| 本店所在地 | 千代田区神田小川町一丁目11番地 |
| 業種 | サービス業 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 97820 |
| EDINETコード | E04940 |
| ISINコード | JP3548550007 |
| 法人番号 | 5010001023358 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2,871 | 2,894 | 2,871 | 2,872 | 8,300 | - |
| 2025/05/09 | 2,887 | 2,897 | 2,864 | 2,864 | 12,100 | -0.28 |
| 2025/05/12 | 2,873 | 2,912 | 2,849 | 2,883 | 22,300 | 0.66 |
| 2025/05/13 | 2,921 | 2,949 | 2,892 | 2,917 | 23,200 | 1.18 |
| 2025/05/14 | 2,922 | 2,949 | 2,907 | 2,914 | 12,400 | -0.10 |
| 2025/05/15 | 2,915 | 2,943 | 2,762 | 2,806 | 69,500 | -3.71 |
| 2025/05/16 | 2,841 | 2,869 | 2,746 | 2,823 | 67,200 | 0.61 |
| 2025/05/19 | 2,848 | 2,900 | 2,823 | 2,865 | 49,200 | 1.49 |
| 2025/05/20 | 2,896 | 2,992 | 2,865 | 2,906 | 46,100 | 1.43 |
| 2025/05/21 | 2,909 | 2,931 | 2,880 | 2,881 | 79,600 | -0.86 |
| 2025/05/22 | 2,877 | 2,925 | 2,877 | 2,900 | 12,400 | 0.66 |
| 2025/05/23 | 2,913 | 2,913 | 2,890 | 2,899 | 13,600 | -0.03 |
| 2025/05/26 | 2,900 | 2,900 | 2,862 | 2,883 | 16,700 | -0.55 |
| 2025/05/27 | 2,882 | 2,904 | 2,870 | 2,878 | 10,200 | -0.17 |
| 2025/05/28 | 2,879 | 2,911 | 2,879 | 2,890 | 12,500 | 0.42 |
| 2025/05/29 | 2,933 | 2,933 | 2,891 | 2,900 | 30,500 | 0.35 |
| 2025/05/30 | 2,910 | 2,975 | 2,910 | 2,944 | 27,500 | 1.52 |
| 2025/06/02 | 2,944 | 3,020 | 2,944 | 2,995 | 40,200 | 1.73 |
| 2025/06/03 | 2,999 | 3,005 | 2,954 | 2,961 | 19,700 | -1.14 |
| 2025/06/04 | 2,980 | 2,995 | 2,962 | 2,990 | 11,100 | 0.98 |
| 2025/06/05 | 3,005 | 3,075 | 3,005 | 3,030 | 16,900 | 1.34 |
| 2025/06/06 | 3,050 | 3,050 | 3,020 | 3,050 | 5,900 | 0.66 |
| 2025/06/09 | 3,055 | 3,055 | 2,985 | 3,000 | 54,500 | -1.64 |
| 2025/06/10 | 3,010 | 3,025 | 2,993 | 3,005 | 23,500 | 0.17 |
| 2025/06/11 | 3,000 | 3,020 | 2,999 | 2,999 | 5,400 | -0.20 |
| 2025/06/12 | 3,000 | 3,025 | 2,992 | 2,994 | 11,200 | -0.17 |
| 2025/06/13 | 2,999 | 3,030 | 2,950 | 2,950 | 27,900 | -1.47 |
| 2025/06/16 | 2,952 | 2,976 | 2,952 | 2,975 | 5,600 | 0.85 |
| 2025/06/17 | 2,984 | 2,985 | 2,972 | 2,973 | 5,600 | -0.07 |
| 2025/06/18 | 2,973 | 2,980 | 2,943 | 2,957 | 20,500 | -0.54 |
| 2025/06/19 | 2,957 | 3,010 | 2,955 | 2,984 | 40,800 | 0.91 |
| 2025/06/20 | 2,984 | 3,015 | 2,984 | 3,010 | 20,400 | 0.87 |
| 2025/06/23 | 3,010 | 3,015 | 2,985 | 3,005 | 15,700 | -0.17 |
| 2025/06/24 | 3,000 | 3,010 | 2,990 | 3,010 | 14,500 | 0.17 |
| 2025/06/25 | 3,010 | 3,010 | 2,949 | 2,991 | 13,200 | -0.63 |
| 2025/06/26 | 3,010 | 3,015 | 2,994 | 3,005 | 12,000 | 0.47 |
| 2025/06/27 | 3,025 | 3,065 | 3,000 | 3,005 | 32,100 | 0.00 |
| 2025/06/30 | 3,015 | 3,040 | 2,997 | 2,999 | 19,400 | -0.20 |
| 2025/07/01 | 3,020 | 3,020 | 2,988 | 2,999 | 15,000 | 0.00 |
| 2025/07/02 | 2,990 | 2,999 | 2,964 | 2,985 | 26,100 | -0.47 |
| 2025/07/03 | 2,978 | 3,050 | 2,971 | 3,010 | 30,500 | 0.84 |
| 2025/07/04 | 3,000 | 3,015 | 2,960 | 2,963 | 76,500 | -1.56 |
| 2025/07/07 | 2,964 | 2,998 | 2,957 | 2,997 | 41,800 | 1.15 |
| 2025/07/08 | 2,995 | 3,005 | 2,960 | 2,974 | 51,000 | -0.77 |
| 2025/07/09 | 2,987 | 2,987 | 2,956 | 2,960 | 41,100 | -0.47 |
| 2025/07/10 | 2,959 | 2,972 | 2,958 | 2,972 | 24,300 | 0.41 |
| 2025/07/11 | 2,972 | 2,979 | 2,962 | 2,977 | 20,000 | 0.17 |
| 2025/07/14 | 2,960 | 2,989 | 2,960 | 2,976 | 74,900 | -0.03 |
| 2025/07/15 | 2,987 | 2,996 | 2,969 | 2,989 | 21,100 | 0.44 |
| 2025/07/16 | 2,998 | 3,000 | 2,975 | 2,975 | 12,000 | -0.47 |
| 2025/07/17 | 2,992 | 2,992 | 2,976 | 2,978 | 9,300 | 0.10 |
| 2025/07/18 | 2,994 | 2,994 | 2,981 | 2,987 | 17,000 | 0.30 |
| 2025/07/22 | 2,986 | 2,990 | 2,978 | 2,985 | 16,200 | -0.07 |
| 2025/07/23 | 2,985 | 3,010 | 2,969 | 3,005 | 34,600 | 0.67 |
| 2025/07/24 | 2,996 | 3,015 | 2,985 | 2,995 | 53,400 | -0.33 |
| 2025/07/25 | 2,995 | 3,020 | 2,978 | 2,983 | 92,400 | -0.40 |
| 2025/07/28 | 3,000 | 3,015 | 2,980 | 3,005 | 49,800 | 0.74 |
| 2025/07/29 | 3,045 | 3,045 | 3,000 | 3,010 | 65,000 | 0.17 |
| 2025/07/30 | 3,005 | 3,025 | 2,974 | 2,982 | 96,300 | -0.93 |
| 2025/07/31 | 2,986 | 3,010 | 2,983 | 3,000 | 26,000 | 0.60 |
| 2025/08/01 | 3,000 | 3,050 | 3,000 | 3,040 | 37,200 | 1.33 |
| 2025/08/04 | 3,020 | 3,055 | 3,015 | 3,055 | 38,400 | 0.49 |
| 2025/08/05 | 3,065 | 3,175 | 3,055 | 3,165 | 47,000 | 3.60 |
| 2025/08/06 | 3,165 | 3,185 | 3,135 | 3,185 | 33,600 | 0.63 |
| 2025/08/07 | 3,185 | 3,275 | 3,160 | 3,275 | 43,300 | 2.83 |
| 2025/08/08 | 3,275 | 3,300 | 3,235 | 3,275 | 52,900 | 0.00 |
| 2025/08/12 | 3,285 | 3,285 | 3,210 | 3,210 | 103,300 | -1.98 |
| 2025/08/13 | 3,220 | 3,235 | 3,165 | 3,230 | 69,100 | 0.62 |
| 2025/08/14 | 3,230 | 3,265 | 3,195 | 3,265 | 44,000 | 1.08 |
| 2025/08/15 | 3,270 | 3,325 | 3,245 | 3,315 | 49,300 | 1.53 |
| 2025/08/18 | 3,350 | 3,350 | 3,290 | 3,330 | 44,800 | 0.45 |
| 2025/08/19 | 3,355 | 3,370 | 3,290 | 3,320 | 60,300 | -0.30 |
| 2025/08/20 | 3,315 | 3,345 | 3,285 | 3,340 | 42,000 | 0.60 |
| 2025/08/21 | 3,340 | 3,365 | 3,325 | 3,365 | 26,400 | 0.75 |
| 2025/08/22 | 3,380 | 3,390 | 3,350 | 3,385 | 35,000 | 0.59 |
| 2025/08/25 | 3,395 | 3,395 | 3,355 | 3,370 | 30,700 | -0.44 |
| 2025/08/26 | 3,370 | 3,370 | 3,305 | 3,330 | 92,000 | -1.19 |
| 2025/08/27 | 3,330 | 3,330 | 3,290 | 3,320 | 38,700 | -0.30 |
| 2025/08/28 | 3,335 | 3,340 | 3,280 | 3,330 | 57,100 | 0.30 |
| 2025/08/29 | 3,330 | 3,330 | 3,280 | 3,285 | 80,500 | -1.35 |
| 2025/09/01 | 3,285 | 3,285 | 3,260 | 3,265 | 58,800 | -0.61 |
| 2025/09/02 | 3,280 | 3,310 | 3,265 | 3,310 | 42,200 | 1.38 |
| 2025/09/03 | 3,300 | 3,320 | 3,275 | 3,300 | 54,800 | -0.30 |
| 2025/09/04 | 3,315 | 3,320 | 3,295 | 3,315 | 30,800 | 0.45 |
| 2025/09/05 | 3,320 | 3,325 | 3,290 | 3,305 | 110,900 | -0.30 |
| 2025/09/08 | 3,310 | 3,310 | 3,275 | 3,290 | 90,700 | -0.45 |
| 2025/09/09 | 3,290 | 3,295 | 3,245 | 3,250 | 143,200 | -1.22 |
| 2025/09/10 | 3,255 | 3,260 | 3,235 | 3,240 | 46,700 | -0.31 |
| 2025/09/11 | 3,245 | 3,250 | 3,210 | 3,215 | 95,600 | -0.77 |
| 2025/09/12 | 3,225 | 3,230 | 3,200 | 3,205 | 50,200 | -0.31 |
| 2025/09/16 | 3,200 | 3,220 | 3,180 | 3,210 | 86,600 | 0.16 |
| 2025/09/17 | 3,210 | 3,215 | 3,165 | 3,165 | 66,800 | -1.40 |
| 2025/09/18 | 3,180 | 3,185 | 3,145 | 3,150 | 64,100 | -0.47 |
| 2025/09/19 | 3,155 | 3,180 | 3,150 | 3,160 | 59,400 | 0.32 |
| 2025/09/22 | 3,195 | 3,225 | 3,180 | 3,220 | 83,700 | 1.90 |
| 2025/09/24 | 3,230 | 3,230 | 3,195 | 3,205 | 79,900 | -0.47 |
| 2025/09/25 | 3,220 | 3,220 | 3,165 | 3,185 | 103,800 | -0.62 |
| 2025/09/26 | 3,175 | 3,185 | 3,165 | 3,170 | 73,900 | -0.47 |
| 2025/09/29 | 3,035 | 3,040 | 2,954 | 2,954 | 215,900 | -6.81 |
| 2025/09/30 | 2,960 | 2,962 | 2,932 | 2,934 | 95,400 | -0.68 |
| 2025/10/01 | 2,910 | 2,921 | 2,870 | 2,870 | 98,200 | -2.18 |
| 2025/10/02 | 2,890 | 2,890 | 2,834 | 2,834 | 71,300 | -1.25 |
| 2025/10/03 | 2,835 | 2,882 | 2,835 | 2,882 | 56,400 | 1.69 |
| 2025/10/06 | 2,928 | 2,928 | 2,889 | 2,889 | 74,100 | 0.24 |
| 2025/10/07 | 2,881 | 2,883 | 2,849 | 2,849 | 79,000 | -1.38 |
| 2025/10/08 | 2,840 | 2,859 | 2,824 | 2,824 | 101,100 | -0.88 |
| 2025/10/09 | 2,822 | 2,864 | 2,810 | 2,862 | 70,400 | 1.35 |
| 2025/10/10 | 2,912 | 2,937 | 2,880 | 2,904 | 80,700 | 1.47 |
| 2025/10/14 | 2,870 | 2,881 | 2,832 | 2,834 | 108,200 | -2.41 |
| 2025/10/15 | 2,870 | 2,882 | 2,854 | 2,874 | 55,400 | 1.41 |
| 2025/10/16 | 2,886 | 2,905 | 2,862 | 2,863 | 52,000 | -0.38 |
| 2025/10/17 | 2,862 | 2,864 | 2,843 | 2,845 | 67,700 | -0.63 |
| 2025/10/20 | 2,862 | 2,902 | 2,860 | 2,895 | 105,000 | 1.76 |
| 2025/10/21 | 2,878 | 2,918 | 2,875 | 2,906 | 57,500 | 0.38 |
| 2025/10/22 | 2,907 | 2,933 | 2,907 | 2,930 | 38,500 | 0.83 |
| 2025/10/23 | 2,930 | 2,947 | 2,928 | 2,936 | 38,400 | 0.20 |
| 2025/10/24 | 2,931 | 2,940 | 2,923 | 2,939 | 24,300 | 0.10 |
| 2025/10/27 | 2,940 | 2,962 | 2,925 | 2,962 | 73,400 | 0.78 |
| 2025/10/28 | 2,997 | 3,100 | 2,988 | 3,065 | 164,400 | 3.48 |
| 2025/10/29 | 3,055 | 3,070 | 3,005 | 3,005 | 42,600 | -1.96 |
| 2025/10/30 | 3,010 | 3,090 | 2,995 | 3,085 | 112,900 | 2.66 |
| 2025/10/31 | 3,085 | 3,085 | 3,035 | 3,065 | 26,800 | -0.65 |
| 2025/11/04 | 3,060 | 3,065 | 2,988 | 3,015 | 72,800 | -1.63 |
| 2025/11/05 | 3,005 | 3,015 | 2,971 | 2,998 | 47,900 | -0.56 |
| 2025/11/06 | 3,020 | 3,045 | 3,005 | 3,040 | 37,800 | 1.40 |
| 2025/11/07 | 3,035 | 3,040 | 3,010 | 3,040 | 26,300 | 0.00 |
| 2025/11/10 | 3,045 | 3,100 | 3,045 | 3,090 | 44,300 | 1.64 |
| 2025/11/11 | 3,095 | 3,095 | 3,050 | 3,075 | 44,800 | -0.49 |
| 2025/11/12 | 3,060 | 3,100 | 3,060 | 3,100 | 33,700 | 0.81 |
| 2025/11/13 | 3,100 | 3,150 | 3,100 | 3,150 | 27,300 | 1.61 |
| 2025/11/14 | 3,120 | 3,180 | 3,120 | 3,175 | 40,400 | 0.79 |
| 2025/11/17 | 3,175 | 3,175 | 3,140 | 3,170 | 24,100 | -0.16 |
| 2025/11/18 | 3,160 | 3,170 | 3,135 | 3,145 | 26,300 | -0.79 |
| 2025/11/19 | 3,140 | 3,155 | 3,120 | 3,130 | 21,700 | -0.48 |
| 2025/11/20 | 3,155 | 3,165 | 3,145 | 3,150 | 19,100 | 0.64 |
| 2025/11/21 | 3,130 | 3,170 | 3,130 | 3,170 | 19,600 | 0.63 |
| 2025/11/25 | 3,170 | 3,180 | 3,150 | 3,170 | 23,600 | 0.00 |
| 2025/11/26 | 3,170 | 3,200 | 3,170 | 3,200 | 40,300 | 0.95 |
| 2025/11/27 | 3,200 | 3,205 | 3,185 | 3,195 | 28,600 | -0.16 |
| 2025/11/28 | 3,195 | 3,205 | 3,190 | 3,200 | 24,500 | 0.16 |
| 2025/12/01 | 3,200 | 3,205 | 3,140 | 3,140 | 30,800 | -1.88 |
| 2025/12/02 | 3,140 | 3,165 | 3,135 | 3,155 | 20,400 | 0.48 |
| 2025/12/03 | 3,160 | 3,175 | 3,150 | 3,160 | 11,300 | 0.16 |
| 2025/12/04 | 3,165 | 3,170 | 3,160 | 3,170 | 7,700 | 0.32 |
| 2025/12/05 | 3,170 | 3,185 | 3,170 | 3,175 | 16,300 | 0.16 |
| 2025/12/08 | 3,185 | 3,205 | 3,175 | 3,205 | 27,100 | 0.94 |
| 2025/12/09 | 3,180 | 3,205 | 3,180 | 3,190 | 10,000 | -0.47 |
| 2025/12/10 | 3,190 | 3,200 | 3,180 | 3,200 | 19,000 | 0.31 |
| 2025/12/11 | 3,195 | 3,200 | 3,170 | 3,185 | 29,700 | -0.47 |
| 2025/12/12 | 3,185 | 3,200 | 3,180 | 3,195 | 12,100 | 0.31 |
| 2025/12/15 | 3,195 | 3,205 | 3,190 | 3,205 | 44,800 | 0.31 |
| 2025/12/16 | 3,200 | 3,200 | 3,185 | 3,200 | 11,100 | -0.16 |
| 2025/12/17 | 3,195 | 3,195 | 3,180 | 3,190 | 11,100 | -0.31 |
| 2025/12/18 | 3,190 | 3,190 | 3,175 | 3,185 | 13,700 | -0.16 |
| 2025/12/19 | 3,185 | 3,195 | 3,180 | 3,185 | 20,500 | 0.00 |
| 2025/12/22 | 3,185 | 3,190 | 3,170 | 3,175 | 22,900 | -0.31 |
| 2025/12/23 | 3,185 | 3,210 | 3,185 | 3,190 | 46,400 | 0.47 |
| 2025/12/24 | 3,190 | 3,220 | 3,190 | 3,220 | 22,400 | 0.94 |
| 2025/12/25 | 3,220 | 3,280 | 3,215 | 3,280 | 38,100 | 1.86 |
