正栄食品工業(8079)の銘柄情報

正栄食品工業 8079

プライム 卸売業 最終更新: 2026/01/21
4,100円
(時刻:15:30)
▼ -60円 (-1.44%)

価格情報

始値 4,150円
高値 4,165円
安値 4,075円
終値 4,100円
出来高 37,700株
売買代金 154,672,000円
売り気配 (15:30) 4,115円
買い気配 (15:30) 4,090円
年初来高値 (2025/04/23) 4,365円
年初来安値 (2025/02/21) 3,730円

基本情報

銘柄名 正栄食品工業
英文銘柄名 SHOEI FOODS CORP.
時価総額 71,136,000,000.0円
発行済株式総数 17,100,000株
単元株式数 100
業種 卸売業
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/10
EPS 181.31円
BPS 3,308.20円
PER 22.94倍
PBR 1.26倍
ROE 5.6%
年間配当金 60.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第77期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高85,505,357,000 円85,511,281,000 円81,890,166,000 円88,063,635,000 円90,558,063,000 円
経常利益又は経常損失(△)2,582,969,000 円2,527,328,000 円2,177,655,000 円2,824,748,000 円3,302,228,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)1,751,229,000 円1,417,592,000 円1,557,364,000 円1,837,604,000 円2,399,959,000 円
資本金3,379,736,000 円3,379,736,000 円3,379,736,000 円3,379,736,000 円3,379,736,000 円
純資産額26,048,254,000 円27,080,961,000 円28,042,213,000 円29,342,691,000 円31,076,527,000 円
総資産額58,252,106,000 円58,784,966,000 円57,957,662,000 円60,723,726,000 円62,470,593,000 円
従業員数335 人339 人352 人350 人348 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/10 連結 181.31 3,308.20 5.6 22.94 1.26 - -
2025/10 単体 118.89 1,874.75 - 34.99 2.22 1.46 60.00
2025/04 中連 102.79 - - - - - -
2025/04 中間 - - - - - 0.73 30.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/01/16 15,300 3,500 22,600 -300
2026/01/09 11,800 700 22,900 4,600
2025/12/26 11,100 -1,700 18,300 3,800
2025/12/19 12,800 -10,600 14,500 -3,200
2025/12/12 23,400 -7,800 17,700 2,400
2025/12/05 31,200 900 15,300 2,000
2025/11/28 30,300 2,000 13,300 1,300
2025/11/21 28,300 300 12,000 -3,700
2025/11/14 28,000 -3,000 15,700 -3,900
2025/11/07 31,000 -15,000 19,600 3,600
2025/10/31 46,000 -435,800 16,000 100
2025/10/24 481,800 17,200 15,900 -7,500
2025/10/17 464,600 10,500 23,400 -6,600
2025/10/10 454,100 165,600 30,000 900
2025/10/03 288,500 117,800 29,100 -50,000
2025/09/26 170,700 56,000 79,100 26,400
2025/09/19 114,700 50,700 52,700 19,400
2025/09/12 64,000 20,300 33,300 -1,000
2025/09/05 43,700 15,100 34,300 800
2025/08/29 28,600 6,200 33,500 3,200
2025/08/22 22,400 0 30,300 3,600
2025/08/15 22,400 1,300 26,700 200
2025/08/08 21,100 300 26,500 -100
2025/08/01 20,800 -700 26,600 1,800
2025/07/25 21,500 -100 24,800 -1,100
2025/07/18 21,600 2,100 25,900 -11,000
2025/07/11 19,500 -500 36,900 -1,300
2025/07/04 20,000 1,800 38,200 -700
2025/06/27 18,200 1,400 38,900 2,800
2025/06/20 16,800 200 36,100 8,900
2025/06/13 16,600 200 27,200 1,800
2025/06/06 16,400 2,500 25,400 -3,400
2025/05/30 13,900 600 28,800 -2,200
2025/05/23 13,300 1,600 31,000 4,300
2025/05/16 11,700 -2,300 26,700 6,200
2025/05/09 14,000 -4,600 20,500 -2,800
2025/05/02 18,600 -552,200 23,300 -12,400
2025/04/25 570,800 335,100 35,700 13,500

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL225,1201.31%2025/12/22
JPM Securities Japan Co Ltd.83,9950.49%2025/03/12
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL80,5810.47%2025/01/16
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社85,4130.49%2025/07/24
合計・最新計算日475,1092.76%2025/12/22

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2025/12/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 225,120
(1.20%→1.31%)
2025/12/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 206,520
(1.19%→1.20%)
2025/12/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 203,520
(1.21%→1.19%)
2025/12/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 207,622
(1.10%→1.21%)
2025/11/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 189,522
(1.00%→1.10%)
2025/10/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 172,672
(0.90%→1.00%)
2025/09/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 154,572
(0.89%→0.90%)
2025/09/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 153,272
(0.90%→0.89%)
2025/09/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 154,572
(0.89%→0.90%)
2025/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 152,772
(0.90%→0.89%)
2025/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 153,972
(0.82%→0.90%)
2025/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 140,672
(0.72%→0.82%)
2025/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 85,413
(0.59%→0.49%)
2025/07/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 123,872
(0.69%→0.72%)
2025/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 118,672
(0.70%→0.69%)
2025/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 120,572
(0.69%→0.70%)
2025/07/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 118,972
(0.71%→0.69%)
2025/06/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 123,072
(0.60%→0.71%)
2025/06/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 101,013
(0.61%→0.59%)
2025/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 104,713
(0.59%→0.61%)
2025/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 103,172
(0.58%→0.60%)
2025/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 100,846
(0.60%→0.58%)
2025/05/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 102,213
(0.60%→0.59%)
2025/05/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 103,446
(0.50%→0.60%)
2025/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 104,113
(0.57%→0.60%)
2025/04/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 86,646
(0.48%→0.50%)
2025/04/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98,513
(0.69%→0.57%)
2025/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 83,646
(0.59%→0.48%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/01/20 100 8.4 0

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/01/20 東証 4,800 10,900 -6,100 0 8.4
2026/01/19 東証 10,300 12,200 -1,900 0 8.4 0.10 0.87 F
2026/01/16 東証 10,000 12,400 -2,400 0 8.4 0.10 0.87 F
2026/01/15 東証 10,500 11,300 -800 0 8.4 0.05 0.44 F
2026/01/14 東証 8,700 11,500 -2,800 0 25.2 0.30 0.88 F
2026/01/13 東証 8,300 10,600 -2,300 0 8.2 0.00 0.00 F
2026/01/09 東証 8,500 9,100 -600 0 8.2 0.00 0.00 F
2026/01/08 東証 8,600 8,800 -200 0 8.2 0.00 0.00 F
2026/01/07 東証 9,200 9,200 0 0 32.8 ***** ***** -
2026/01/06 東証 7,800 9,600 -1,800 0 8.2 0.10 0.90 F
2026/01/05 東証 6,300 9,400 -3,100 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/30 東証 6,000 8,600 -2,600 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/29 東証 6,400 9,100 -2,700 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/26 東証 5,500 8,200 -2,700 0 49.2 0.60 0.89 F
2025/12/25 東証 5,000 8,400 -3,400 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/24 東証 4,100 9,000 -4,900 0 24.6 0.30 0.90 F
2025/12/23 東証 3,500 9,500 -6,000 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/22 東証 3,200 9,900 -6,700 0 8.2 0.10 0.90 F
2025/12/19 東証 1,900 9,100 -7,200 0 8.2 0.10 0.90 F
2025/12/18 東証 1,800 9,000 -7,200 0 8.2 0.10 0.89 F
2025/12/17 東証 2,000 10,100 -8,100 0 24.6 0.30 0.90 F
2025/12/16 東証 2,100 11,000 -8,900 0 8.4 0.10 0.88 F
2025/12/15 東証 1,500 14,700 -13,200 0 8.4 0.10 0.88 F
2025/12/12 東証 3,900 19,700 -15,800 0 8.2 0.10 0.91 F
2025/12/11 東証 2,900 19,000 -16,100 0 8.2 0.10 0.91 F
2025/12/10 東証 3,000 18,800 -15,800 0 24.6 0.30 0.90 F
2025/12/09 東証 3,100 19,400 -16,300 0 8 0.10 0.91 F
2025/12/08 東証 3,400 20,100 -16,700 0 8 0.10 0.91 F
2025/12/05 東証 1,600 22,000 -20,400 0 8 0.10 0.91 F
2025/12/04 東証 1,800 22,100 -20,300 0 8 0.10 0.91 F

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2025年12月12日 15時00分定款一部変更に関するお知らせ
2025年12月12日 15時00分2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月12日 15時00分2025年10月期 決算補足資料
2025年09月12日 15時00分2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年09月12日 15時00分2025年10月期 第3四半期 決算補足資料
2025年06月16日 11時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2025年06月13日 16時20分自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2025年06月13日 15時30分第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2025年06月13日 15時30分2025年10月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年06月13日 15時30分2025年10月期 第2四半期(中間期)決算補足資料
2025年03月14日 15時30分2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年03月14日 15時30分2025年10月期 第1四半期決算補足資料
2025年03月10日 14時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2025年02月17日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024年12月13日 15時30分2024年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年12月13日 15時30分2024年10月期 決算補足資料
2024年09月11日 15時00分2024年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年06月11日 15時00分第2四半期累計期間連結業績予想と実績の差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2024年06月11日 15時00分2024年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年06月11日 15時00分2024年10月期 第2四半期決算補足資料
2024年03月14日 15時00分2024年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年03月07日 11時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024年02月14日 17時00分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2025年07月04日 13時50分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年06月13日 16時45分半期報告書-第78期(2024/11/01-2025/10/31)
2025年06月13日 16時45分確認書
2025年01月31日 16時32分臨時報告書
2025年01月30日 16時59分内部統制報告書-第77期(2023/11/01-2024/10/31)
2025年01月30日 16時58分確認書
2025年01月30日 16時57分有価証券報告書-第77期(2023/11/01-2024/10/31)
2024年06月12日 11時29分確認書
2024年06月12日 11時28分四半期報告書-第77期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
2024年03月15日 10時57分確認書
2024年03月15日 10時56分四半期報告書-第77期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
2024年01月31日 13時47分臨時報告書
2024年01月30日 15時19分確認書
2024年01月30日 15時18分内部統制報告書-第76期(2022/11/01-2023/10/31)
2024年01月30日 15時18分有価証券報告書-第76期(2022/11/01-2023/10/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 正栄プラザ株式会社 東京都文京区西片1-10-13 9.50% 1,613,000株
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR 7.80% 1,314,000株
3 本多興産株式会社 東京都文京区西片1-10-13 6.10% 1,030,000株
4 正栄食品取引先持株会 東京都台東区秋葉原5-7 4.40% 742,000株
5 本 多 秀 光 東京都文京区 3.70% 625,000株
6 株式会社みずほ銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) 東京都千代田区大手町1-5-5(東京都中央区晴海1-8-12) 3.20% 545,000株
7 本 多 市 郎 東京都大田区 2.90% 490,000株
8 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1-4-5 2.70% 456,000株
9 株式会社明治 東京都中央区京橋2-2-1 2.50% 428,000株
10 第一生命保険株式会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) 東京都千代田区有楽町1-13-1(東京都中央区晴海1-8-12) 1.70% 293,000株
合計 44.50% 7,536,000株

(2025/04/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5-7 1.40% 246,500株
合計 1.40% 246,500株

(2025/04/30時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 正栄食品工業株式会社
会社名(英文) SHOEI FOODS CORPORATION
会社名(カナ) ショウエイショクヒンコウギョウカブシキガイシャ
本店所在地 台東区秋葉原5番7号
業種 卸売業
連結有無
決算日 10月31日
証券コード 80790
EDINETコード E02681
ISINコード JP3361200003
法人番号 5010001139914

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2024/07/29 4,960 5,010 4,960 5,000 18,900 -
2024/07/30 5,000 5,000 4,950 4,970 15,200 -0.60
2024/07/31 4,960 5,080 4,960 5,080 25,300 2.21
2024/08/01 5,070 5,070 4,940 4,965 20,800 -2.26
2024/08/02 4,900 4,905 4,750 4,750 34,900 -4.33
2024/08/05 4,545 4,635 4,335 4,345 40,400 -8.53
2024/08/06 4,370 4,685 4,370 4,615 42,600 6.21
2024/08/07 4,580 4,775 4,580 4,660 23,100 0.98
2024/08/08 4,625 4,740 4,625 4,640 18,100 -0.43
2024/08/09 4,710 4,710 4,575 4,640 24,800 0.00
2024/08/13 4,635 4,660 4,605 4,660 9,500 0.43
2024/08/14 4,670 4,720 4,645 4,720 10,100 1.29
2024/08/15 4,720 4,730 4,695 4,700 9,900 -0.42
2024/08/16 4,740 4,765 4,705 4,760 12,700 1.28
2024/08/19 4,760 4,790 4,710 4,710 10,700 -1.05
2024/08/20 4,760 4,810 4,750 4,775 10,500 1.38
2024/08/21 4,780 4,790 4,750 4,765 5,900 -0.21
2024/08/22 4,785 4,815 4,770 4,815 7,700 1.05
2024/08/23 4,800 4,850 4,800 4,815 13,100 0.00
2024/08/26 4,870 4,885 4,815 4,830 11,300 0.31
2024/08/27 4,825 4,870 4,825 4,825 7,800 -0.10
2024/08/28 4,815 4,815 4,775 4,815 11,900 -0.21
2024/08/29 4,775 4,805 4,765 4,765 16,600 -1.04
2024/08/30 4,795 4,795 4,750 4,750 12,900 -0.31
2024/09/02 4,780 4,780 4,725 4,745 14,400 -0.11
2024/09/03 4,740 4,785 4,720 4,735 9,600 -0.21
2024/09/04 4,700 4,730 4,665 4,665 22,200 -1.48
2024/09/05 4,670 4,725 4,645 4,675 15,000 0.21
2024/09/06 4,675 4,695 4,610 4,610 19,500 -1.39
2024/09/09 4,580 4,590 4,465 4,565 54,000 -0.98
2024/09/10 4,565 4,605 4,555 4,585 21,500 0.44
2024/09/11 4,555 4,560 4,430 4,450 49,300 -2.94
2024/09/12 4,450 4,465 4,390 4,395 70,300 -1.24
2024/09/13 4,400 4,470 4,400 4,450 45,300 1.25
2024/09/17 4,500 4,540 4,480 4,540 44,000 2.02
2024/09/18 4,565 4,595 4,550 4,595 30,000 1.21
2024/09/19 4,595 4,605 4,525 4,540 37,200 -1.20
2024/09/20 4,575 4,635 4,565 4,620 53,400 1.76
2024/09/24 4,625 4,625 4,575 4,580 46,000 -0.87
2024/09/25 4,600 4,600 4,555 4,560 53,600 -0.44
2024/09/26 4,580 4,650 4,580 4,650 110,800 1.97
2024/09/27 4,705 4,725 4,655 4,680 172,700 0.65
2024/09/30 4,570 4,685 4,560 4,630 165,100 -1.07
2024/10/01 4,640 4,690 4,635 4,680 78,800 1.08
2024/10/02 4,685 4,740 4,660 4,680 59,300 0.00
2024/10/03 4,695 4,710 4,645 4,645 65,000 -0.75
2024/10/04 4,645 4,660 4,610 4,650 77,100 0.11
2024/10/07 4,685 4,685 4,630 4,665 65,800 0.32
2024/10/08 4,630 4,635 4,590 4,590 109,200 -1.61
2024/10/09 4,585 4,600 4,580 4,580 76,400 -0.22
2024/10/10 4,570 4,570 4,520 4,525 85,700 -1.20
2024/10/11 4,505 4,535 4,485 4,485 101,700 -0.88
2024/10/15 4,510 4,575 4,510 4,560 80,500 1.67
2024/10/16 4,555 4,585 4,545 4,545 45,400 -0.33
2024/10/17 4,560 4,565 4,520 4,550 62,600 0.11
2024/10/18 4,535 4,545 4,465 4,470 182,300 -1.76
2024/10/21 4,470 4,475 4,450 4,460 52,500 -0.22
2024/10/22 4,450 4,485 4,450 4,465 53,500 0.11
2024/10/23 4,455 4,485 4,440 4,480 44,500 0.34
2024/10/24 4,470 4,475 4,445 4,460 40,300 -0.45
2024/10/25 4,460 4,460 4,420 4,420 62,400 -0.90
2024/10/28 4,420 4,480 4,405 4,465 75,300 1.02
2024/10/29 4,480 4,540 4,470 4,525 374,900 1.34
2024/10/30 4,465 4,475 4,380 4,400 366,500 -2.76
2024/10/31 4,425 4,440 4,400 4,415 62,200 0.34
2024/11/01 4,420 4,470 4,400 4,415 56,700 0.00
2024/11/05 4,425 4,425 4,355 4,355 44,100 -1.36
2024/11/06 4,365 4,470 4,365 4,415 62,000 1.38
2024/11/07 4,435 4,470 4,425 4,425 48,600 0.23
2024/11/08 4,425 4,455 4,390 4,390 35,700 -0.79
2024/11/11 4,390 4,450 4,385 4,450 30,400 1.37
2024/11/12 4,460 4,495 4,450 4,450 46,600 0.00
2024/11/13 4,450 4,485 4,450 4,480 29,800 0.67
2024/11/14 4,490 4,500 4,465 4,465 39,600 -0.33
2024/11/15 4,465 4,485 4,450 4,450 19,900 -0.34
2024/11/18 4,450 4,480 4,450 4,465 17,100 0.34
2024/11/19 4,470 4,490 4,455 4,455 19,300 -0.22
2024/11/20 4,450 4,475 4,430 4,435 17,800 -0.45
2024/11/21 4,445 4,455 4,425 4,435 19,000 0.00
2024/11/22 4,435 4,480 4,435 4,465 30,200 0.68
2024/11/25 4,470 4,475 4,420 4,420 24,500 -1.01
2024/11/26 4,420 4,450 4,390 4,415 30,700 -0.11
2024/11/27 4,395 4,410 4,340 4,340 34,700 -1.70
2024/11/28 4,360 4,380 4,330 4,340 20,700 0.00
2024/11/29 4,340 4,375 4,330 4,330 20,300 -0.23
2024/12/02 4,330 4,330 4,270 4,270 48,000 -1.39
2024/12/03 4,290 4,385 4,290 4,350 33,500 1.87
2024/12/04 4,375 4,400 4,355 4,365 26,700 0.34
2024/12/05 4,395 4,405 4,360 4,365 17,300 0.00
2024/12/06 4,370 4,410 4,370 4,400 20,600 0.80
2024/12/09 4,400 4,410 4,335 4,335 33,700 -1.48
2024/12/10 4,345 4,375 4,335 4,350 19,900 0.35
2024/12/11 4,370 4,375 4,350 4,360 21,000 0.23
2024/12/12 4,375 4,400 4,370 4,380 20,900 0.46
2024/12/13 4,340 4,390 4,340 4,355 35,000 -0.57
2024/12/16 4,265 4,275 4,030 4,030 253,800 -7.46
2024/12/17 4,030 4,055 3,965 3,965 135,200 -1.61
2024/12/18 3,965 4,020 3,960 3,970 75,400 0.13
2024/12/19 3,960 3,980 3,920 3,945 104,600 -0.63
2024/12/20 3,940 3,950 3,865 3,865 112,600 -2.03
2024/12/23 3,870 3,930 3,870 3,915 59,500 1.29
2024/12/24 3,920 3,980 3,920 3,980 50,200 1.66
2024/12/25 3,980 3,985 3,940 3,960 34,900 -0.50
2024/12/26 3,950 3,980 3,945 3,975 48,000 0.38
2024/12/27 4,005 4,035 3,990 4,035 45,500 1.51
2024/12/30 4,050 4,070 4,015 4,035 50,700 0.00
2025/01/06 4,050 4,070 4,025 4,030 42,600 -0.12
2025/01/07 4,040 4,040 4,005 4,005 32,100 -0.62
2025/01/08 4,010 4,015 3,945 3,945 52,100 -1.50
2025/01/09 3,950 3,950 3,905 3,905 37,000 -1.01
2025/01/10 3,905 3,920 3,885 3,915 37,000 0.26
2025/01/14 3,900 3,905 3,855 3,860 50,700 -1.40
2025/01/15 3,860 3,905 3,860 3,905 25,900 1.17
2025/01/16 3,915 3,975 3,915 3,925 44,300 0.51
2025/01/17 3,925 3,925 3,875 3,910 40,600 -0.38
2025/01/20 3,910 3,945 3,900 3,940 28,300 0.77
2025/01/21 3,950 3,985 3,940 3,985 30,200 1.14
2025/01/22 4,000 4,020 3,975 4,005 26,300 0.50
2025/01/23 4,020 4,020 3,975 4,010 27,200 0.12
2025/01/24 4,005 4,060 4,005 4,040 38,400 0.75
2025/01/27 4,060 4,070 4,035 4,065 34,600 0.62
2025/01/28 4,070 4,115 4,065 4,105 41,400 0.98
2025/01/29 4,120 4,120 4,090 4,115 25,800 0.24
2025/01/30 4,100 4,135 4,090 4,130 24,600 0.36
2025/01/31 4,135 4,135 4,100 4,110 18,500 -0.48
2025/02/03 4,130 4,135 4,055 4,060 52,000 -1.22
2025/02/04 4,075 4,110 4,050 4,055 36,100 -0.12
2025/02/05 4,075 4,100 4,055 4,070 28,400 0.37
2025/02/06 4,065 4,095 4,065 4,080 16,400 0.25
2025/02/07 4,090 4,115 4,080 4,105 20,700 0.61
2025/02/10 4,105 4,110 4,085 4,085 15,300 -0.49
2025/02/12 4,100 4,100 3,950 3,955 77,500 -3.18
2025/02/13 3,970 3,985 3,955 3,955 36,800 0.00
2025/02/14 3,955 3,960 3,905 3,905 43,200 -1.26
2025/02/17 3,930 3,930 3,870 3,885 51,900 -0.51
2025/02/18 3,880 3,880 3,825 3,840 63,600 -1.16
2025/02/19 3,835 3,845 3,785 3,785 78,900 -1.43
2025/02/20 3,780 3,785 3,750 3,775 49,100 -0.26
2025/02/21 3,775 3,785 3,730 3,775 41,500 0.00
2025/02/25 3,780 3,820 3,760 3,810 49,000 0.93
2025/02/26 3,810 3,850 3,785 3,850 38,800 1.05
2025/02/27 3,880 3,905 3,860 3,885 41,800 0.91
2025/02/28 3,870 3,870 3,825 3,825 351,700 -1.54
2025/03/03 3,880 3,950 3,880 3,940 64,400 3.01
2025/03/04 3,955 3,955 3,910 3,950 37,100 0.25
2025/03/05 3,965 4,020 3,960 4,000 51,000 1.27
2025/03/06 4,020 4,055 4,015 4,055 37,000 1.38
2025/03/07 4,015 4,050 3,985 4,040 39,500 -0.37
2025/03/10 4,040 4,070 4,015 4,035 46,400 -0.12
2025/03/11 4,015 4,055 3,995 4,005 47,200 -0.74
2025/03/12 3,995 3,995 3,930 3,975 72,500 -0.75
2025/03/13 3,975 4,070 3,975 4,065 51,600 2.26
2025/03/14 4,080 4,115 4,055 4,065 54,800 0.00
2025/03/17 4,040 4,130 3,980 4,110 95,500 1.11
2025/03/18 4,130 4,165 4,125 4,135 62,900 0.61
2025/03/19 4,145 4,155 4,120 4,155 38,000 0.48
2025/03/21 4,105 4,155 4,105 4,120 65,800 -0.84
2025/03/24 4,140 4,155 4,110 4,135 37,500 0.36
2025/03/25 4,130 4,150 4,105 4,140 22,400 0.12
2025/03/26 4,150 4,150 4,125 4,135 27,800 -0.12
2025/03/27 4,135 4,185 4,135 4,180 49,600 1.09
2025/03/28 4,180 4,230 4,150 4,200 64,300 0.48
2025/03/31 4,190 4,190 4,125 4,130 71,600 -1.67
2025/04/01 4,135 4,155 4,070 4,070 60,100 -1.45
2025/04/02 4,070 4,070 4,005 4,005 43,400 -1.60
2025/04/03 3,950 4,005 3,920 4,000 82,300 -0.12
2025/04/04 3,975 4,000 3,925 3,940 85,300 -1.50
2025/04/07 3,850 3,905 3,750 3,835 214,800 -2.66
2025/04/08 3,945 4,015 3,915 4,000 101,300 4.30
2025/04/09 3,970 4,035 3,945 4,020 57,200 0.50
2025/04/10 4,140 4,170 4,100 4,145 59,900 3.11
2025/04/11 4,100 4,145 4,095 4,130 45,200 -0.36
2025/04/14 4,170 4,180 4,140 4,150 32,700 0.48
2025/04/15 4,150 4,170 4,150 4,150 20,200 0.00
2025/04/16 4,140 4,190 4,140 4,180 74,700 0.72
2025/04/17 4,170 4,205 4,165 4,195 45,500 0.36
2025/04/18 4,205 4,240 4,205 4,240 45,400 1.07
2025/04/21 4,250 4,290 4,240 4,290 56,100 1.18
2025/04/22 4,295 4,325 4,295 4,320 53,100 0.70
2025/04/23 4,350 4,365 4,330 4,360 70,000 0.93
2025/04/24 4,360 4,365 4,335 4,335 74,400 -0.57
2025/04/25 4,305 4,335 4,295 4,295 357,600 -0.92
2025/04/28 4,195 4,210 4,145 4,160 268,600 -3.14
2025/04/30 4,155 4,155 4,050 4,065 75,200 -2.28
2025/05/01 4,060 4,135 4,030 4,065 58,100 0.00
2025/05/02 4,055 4,145 4,045 4,135 57,400 1.72
2025/05/07 4,120 4,225 4,115 4,125 89,500 -0.24
2025/05/08 4,135 4,160 4,020 4,130 60,500 0.12
2025/05/09 4,135 4,180 4,075 4,125 88,000 -0.12
2025/05/12 4,105 4,115 4,025 4,035 44,300 -2.18
2025/05/13 4,075 4,075 4,015 4,030 36,300 -0.12
2025/05/14 4,025 4,025 3,940 3,985 44,100 -1.12
2025/05/15 3,985 4,005 3,955 3,980 19,900 -0.13
2025/05/16 3,975 4,010 3,950 4,010 39,100 0.75
2025/05/19 4,010 4,015 3,985 3,995 24,600 -0.37
2025/05/20 4,010 4,010 3,940 3,940 31,800 -1.38
2025/05/21 3,950 3,985 3,950 3,960 15,500 0.51
2025/05/22 3,940 3,960 3,920 3,920 21,000 -1.01
2025/05/23 3,945 3,945 3,915 3,920 20,200 0.00
2025/05/26 3,935 3,975 3,935 3,970 17,500 1.28
2025/05/27 3,995 4,000 3,975 3,990 13,700 0.50
2025/05/28 4,000 4,020 3,980 3,995 21,900 0.13
2025/05/29 4,015 4,025 4,000 4,005 20,200 0.25
2025/05/30 3,990 4,050 3,990 4,045 19,500 1.00
2025/06/02 4,020 4,040 3,975 3,985 26,400 -1.48
2025/06/03 3,975 4,000 3,950 3,950 23,800 -0.88
2025/06/04 3,980 3,990 3,955 3,965 20,800 0.38
2025/06/05 3,965 3,985 3,950 3,985 29,700 0.50
2025/06/06 4,000 4,085 4,000 4,080 46,100 2.38
2025/06/09 4,050 4,085 4,030 4,065 31,100 -0.37
2025/06/10 4,065 4,100 4,060 4,060 24,400 -0.12
2025/06/11 4,070 4,080 4,045 4,065 17,000 0.12
2025/06/12 4,035 4,070 4,035 4,040 23,400 -0.62
2025/06/13 4,030 4,045 4,005 4,010 26,700 -0.74
2025/06/16 4,010 4,015 3,970 3,970 44,400 -1.00
2025/06/17 3,970 4,005 3,940 3,945 33,000 -0.63
2025/06/18 3,950 4,000 3,950 3,960 19,700 0.38
2025/06/19 3,940 3,955 3,890 3,890 58,000 -1.77
2025/06/20 3,900 3,915 3,855 3,865 65,100 -0.64
2025/06/23 3,865 3,905 3,865 3,880 23,500 0.39
2025/06/24 3,900 3,905 3,870 3,875 19,300 -0.13
2025/06/25 3,885 3,895 3,875 3,880 23,600 0.13
2025/06/26 3,890 3,970 3,885 3,925 34,400 1.16
2025/06/27 3,965 3,965 3,920 3,945 25,100 0.51
2025/06/30 3,950 3,985 3,930 3,930 24,100 -0.38
2025/07/01 3,950 3,955 3,900 3,915 26,600 -0.38
