理研計器(7734)の銘柄情報
理研計器 7734
3,550円
(時刻:15:30)
▲ +35円 (+0.99%)
価格情報
| 始値 | 3,540円 |
| 高値 | 3,555円 |
| 安値 | 3,490円 |
| 終値 | 3,550円 |
| 出来高 | 608,800株 |
| 売買代金 | 2,157,799,500円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,555円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,510円 |
| 年初来高値 (2026/06/05) | 3,930円 |
| 年初来安値 (2026/03/30) | 2,905円 |
基本情報
| 銘柄名 | 理研計器 |
| 英文銘柄名 | RIKEN KEIKI CO., LTD. |
| 時価総額 | 166,336,830,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 47,322,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 精密機器 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 217.32円 |
| BPS | 1,878.29円 |
| PER | 16.17倍 |
| PBR | 1.87倍 |
| ROE | 12.2% |
| 年間配当金 | 55.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 野村証券 | 強気 | 4,500円 |
平均目標株価:4,500円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第119期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,765,907,000 円 | 32,449,942,000 円 | 38,327,396,000 円 | 38,077,797,000 円 | 42,050,514,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,984,863,000 円 | 7,635,912,000 円 | 9,790,731,000 円 | 10,770,257,000 円 | 9,756,347,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,229,648,000 円 | 5,725,253,000 円 | 7,356,979,000 円 | 7,844,438,000 円 | 7,411,557,000 円 |
| 資本金 | 2,565,500,000 円 | 2,565,500,000 円 | 2,565,500,000 円 | 2,565,500,000 円 | 2,565,500,000 円 |
| 純資産額 | 44,511,788,000 円 | 49,198,709,000 円 | 54,909,196,000 円 | 62,633,415,000 円 | 66,142,040,000 円 |
| 総資産額 | 55,426,995,000 円 | 62,110,946,000 円 | 68,421,959,000 円 | 75,810,363,000 円 | 79,317,545,000 円 |
| 従業員数 | 956 人 | 993 人 | 1,030 人 | 1,051 人 | 1,100 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 217.32 | 1,878.29 | 12.2 | 16.17 | 1.87 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 185.88 | 1,588.23 | - | 18.91 | 2.21 | 1.55 | 55.00 |
| 2025/09 | 中連 | 90.28 | 1,761.77 | - | - | 2.00 | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.7 | 25.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 20,600 | 1,900 | 19,500 | 200 |
| 2026/10/26 | 18,700 | 2,400 | 19,300 | 200 |
| 2026/10/23 | 16,300 | 800 | 19,100 | 500 |
| 2026/10/22 | 15,500 | 1,100 | 18,600 | 1,100 |
| 2026/10/21 | 14,400 | 100 | 17,500 | -400 |
| 2026/10/20 | 14,000 | -1,200 | 10,000 | -6,300 |
| 2026/10/19 | 15,200 | 300 | 16,300 | 100 |
| 2026/10/16 | 14,900 | 400 | 16,200 | -100 |
| 2026/10/15 | 14,500 | -600 | 16,300 | -500 |
| 2026/10/14 | 15,100 | 3,900 | 16,800 | 600 |
| 2026/10/13 | 11,200 | -600 | 16,200 | 300 |
| 2026/10/09 | 11,800 | 1,400 | 15,900 | -800 |
| 2026/10/08 | 10,400 | 400 | 16,700 | 400 |
| 2026/10/07 | 10,000 | -200 | 16,300 | 100 |
| 2026/10/06 | 10,200 | 600 | 16,200 | -2,300 |
| 2026/10/05 | 9,600 | 2,800 | 18,500 | 1,700 |
| 2026/10/02 | 6,800 | -600 | 16,800 | 2,100 |
| 2026/10/01 | 7,400 | 200 | 14,700 | -1,000 |
| 2026/09/30 | 7,200 | 2,200 | 15,700 | -400 |
| 2026/09/29 | 5,000 | 400 | 16,100 | 900 |
| 2026/09/28 | 4,600 | -1,200 | 15,200 | 300 |
| 2026/09/25 | 5,800 | 700 | 14,900 | -1,100 |
| 2026/09/18 | 3,900 | -7,100 | 19,000 | -6,200 |
| 2026/09/11 | 11,000 | -2,100 | 25,200 | -1,300 |
| 2026/09/04 | 13,100 | -29,000 | 26,500 | -4,500 |
| 2026/08/28 | 42,100 | -1,000 | 31,000 | -1,400 |
| 2026/08/21 | 43,100 | 9,200 | 32,400 | 11,400 |
| 2026/08/14 | 33,900 | -4,800 | 21,000 | -2,800 |
| 2026/08/07 | 38,700 | -900 | 23,800 | -500 |
| 2026/07/31 | 39,600 | 11,200 | 24,300 | -1,800 |
| 2026/07/24 | 28,400 | 2,900 | 26,100 | -2,100 |
| 2026/07/17 | 25,500 | -9,300 | 28,200 | 1,100 |
| 2026/07/10 | 34,800 | -7,300 | 27,100 | -4,500 |
| 2026/07/03 | 42,100 | -2,300 | 31,600 | 4,200 |
| 2026/06/26 | 44,400 | 7,400 | 27,400 | -1,100 |
| 2026/06/19 | 37,000 | -5,800 | 28,500 | 3,700 |
| 2026/06/12 | 42,800 | -10,100 | 24,800 | -5,300 |
| 2026/06/05 | 52,900 | -11,900 | 30,100 | -9,000 |
| 2026/05/22 | 77,000 | -3,900 | 32,100 | 5,600 |
| 2026/05/15 | 80,900 | -34,200 | 26,500 | 8,800 |
| 2026/05/01 | 115,100 | 4,900 | 17,700 | 100 |
| 2026/04/24 | 110,200 | 12,900 | 17,600 | 2,600 |
| 2026/04/17 | 97,300 | 4,100 | 15,000 | -1,000 |
| 2026/04/10 | 93,200 | -13,600 | 16,000 | -3,400 |
| 2026/04/03 | 106,800 | 300 | 19,400 | 3,100 |
| 2026/03/27 | 106,500 | 18,600 | 16,300 | -2,000 |
| 2026/03/19 | 87,900 | 1,900 | 18,300 | -300 |
| 2026/03/13 | 86,000 | 3,900 | 18,600 | 700 |
| 2026/03/06 | 82,100 | 19,700 | 17,900 | -2,500 |
| 2026/02/27 | 62,400 | -100 | 20,400 | -1,700 |
| 2026/02/20 | 62,500 | 6,400 | 22,100 | -4,300 |
| 2026/02/13 | 56,100 | 1,200 | 26,400 | 1,000 |
| 2026/02/06 | 54,900 | -3,100 | 25,400 | 1,400 |
| 2026/01/30 | 58,000 | 11,300 | 24,000 | 5,300 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 231,607 | 0.48% | 2026/08/06 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 227,661 | 0.48% | 2026/03/30 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 231,438 | 0.48% | 2026/01/19 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 235,522 | 0.49% | 2025/07/03 |
| 合計・最新計算日 | 926,228 | 1.93% | 2026/08/06 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 231,607 (0.58%→0.48%) |
| 2026/07/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 278,625 (0.60%→0.58%) |
| 2026/07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 285,325 (0.59%→0.60%) |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 281,425 (0.60%→0.59%) |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 285,125 (0.59%→0.60%) |
| 2026/07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 281,425 (0.60%→0.59%) |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 284,325 (0.59%→0.60%) |
| 2026/07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 282,825 (0.60%→0.59%) |
| 2026/07/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 285,225 (0.59%→0.60%) |
| 2026/06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 280,331 (0.60%→0.59%) |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 287,331 (0.50%→0.60%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 239,431 (0.49%→0.50%) |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 233,231 (0.51%→0.49%) |
| 2026/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 243,731 (0.49%→0.51%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 233,300 (0.50%→0.49%) |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 238,400 (0.47%→0.50%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 224,990 (0.51%→0.47%) |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 243,300 (0.49%→0.51%) |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 236,100 (0.50%→0.49%) |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 236,700 (0.40%→0.50%) |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 227,661 (0.59%→0.48%) |
| 2026/02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 283,076 (0.60%→0.59%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0 | 14.4 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 9,200 | 22,400 | -13,200 | 0 | 21.6 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 13,700 | 20,000 | -6,300 | 0 | 7 | 0.20 | 2.10 | F |
| 2026/10/26 | 東証 | 13,300 | 18,100 | -4,800 | 0 | 7 | 0.20 | 2.14 | F |
| 2026/10/23 | 東証 | 13,000 | 15,700 | -2,700 | 0 | 6.8 | 0.10 | 1.08 | F |
| 2026/10/22 | 東証 | 12,500 | 14,800 | -2,300 | 0 | 6.8 | 0.10 | 1.07 | F |
| 2026/10/21 | 東証 | 11,800 | 13,700 | -1,900 | 0 | 21 | 0.15 | 0.53 | F |
| 2026/10/20 | 東証 | 12,800 | 13,600 | -800 | 0 | 7 | 0.05 | 0.53 | F |
| 2026/10/19 | 東証 | 11,100 | 14,400 | -3,300 | 0 | 7.2 | 0.10 | 1.03 | F |
| 2026/10/16 | 東証 | 11,100 | 14,100 | -3,000 | 0 | 7.2 | 0.10 | 1.02 | F |
| 2026/10/15 | 東証 | 10,700 | 13,700 | -3,000 | 0 | 7 | 0.10 | 1.05 | F |
| 2026/10/14 | 東証 | 10,900 | 14,300 | -3,400 | 0 | 21.6 | 0.30 | 1.02 | F |
| 2026/10/13 | 東証 | 9,400 | 9,900 | -500 | 0 | 7.4 | 0.05 | 0.50 | F |
| 2026/10/09 | 東証 | 6,700 | 10,400 | -3,700 | 0 | 7.4 | 0.10 | 1.00 | F |
| 2026/10/08 | 東証 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 7,200 | 9,200 | -2,000 | 0 | 29.6 | 0.20 | 0.49 | F |
| 2026/10/06 | 東証 | 7,600 | 8,300 | -700 | 0 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/10/05 | 東証 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | 7 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | 21.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/28 | 東証 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 28.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/25 | 東証 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 14.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/24 | 東証 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 14.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/18 | 東証 | 3,100 | 3,000 | 100 | 0 | 43.2 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 東証 | 3,200 | 2,400 | 800 | 0 | 14 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 東証 | 3,300 | 2,100 | 1,200 | 0 | 84 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 東証 | 3,200 | 2,100 | 1,100 | 0 | 6.8 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 3,200 | 1,800 | 1,400 | 0 | 6.8 | - | - | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 9,700 | 1,800 | 7,900 | 0 | 6.8 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
企業概要
| 会社名 | 理研計器株式会社 |
| 会社名(英文) | RIKEN KEIKI CO.,LTD |
| 会社名(カナ) | リケンケイキカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 板橋区小豆沢2丁目7番6号 |
| 業種 | 精密機器 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 77340 |
| EDINETコード | E02285 |
| ISINコード | JP3971000009 |
| 法人番号 | 3011401006846 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 2,736 | 2,792 | 2,736 | 2,778 | 60,700 | - |
| 2025/05/12 | 2,798 | 2,844 | 2,779 | 2,837 | 45,500 | 2.12 |
| 2025/05/13 | 2,885 | 2,896 | 2,785 | 2,828 | 84,000 | -0.32 |
| 2025/05/14 | 2,853 | 2,925 | 2,800 | 2,911 | 74,000 | 2.93 |
| 2025/05/15 | 2,864 | 2,874 | 2,802 | 2,803 | 48,300 | -3.71 |
| 2025/05/16 | 2,780 | 2,793 | 2,743 | 2,758 | 45,500 | -1.61 |
| 2025/05/19 | 2,758 | 2,812 | 2,727 | 2,770 | 42,600 | 0.44 |
| 2025/05/20 | 2,798 | 2,829 | 2,735 | 2,743 | 50,100 | -0.97 |
| 2025/05/21 | 2,755 | 2,765 | 2,689 | 2,714 | 44,500 | -1.06 |
| 2025/05/22 | 2,677 | 2,711 | 2,652 | 2,694 | 26,900 | -0.74 |
| 2025/05/23 | 2,701 | 2,715 | 2,669 | 2,684 | 36,900 | -0.37 |
| 2025/05/26 | 2,696 | 2,723 | 2,680 | 2,717 | 32,800 | 1.23 |
| 2025/05/27 | 2,727 | 2,774 | 2,727 | 2,754 | 37,200 | 1.36 |
| 2025/05/28 | 2,800 | 2,895 | 2,800 | 2,865 | 95,000 | 4.03 |
| 2025/05/29 | 2,855 | 2,909 | 2,818 | 2,877 | 70,400 | 0.42 |
| 2025/05/30 | 2,827 | 2,908 | 2,796 | 2,900 | 69,400 | 0.80 |
| 2025/06/02 | 2,871 | 2,921 | 2,862 | 2,921 | 72,200 | 0.72 |
| 2025/06/03 | 2,905 | 2,944 | 2,892 | 2,925 | 72,300 | 0.14 |
| 2025/06/04 | 2,930 | 2,972 | 2,927 | 2,950 | 46,400 | 0.85 |
| 2025/06/05 | 2,917 | 2,958 | 2,901 | 2,936 | 55,700 | -0.47 |
| 2025/06/06 | 2,905 | 2,927 | 2,844 | 2,900 | 56,800 | -1.23 |
| 2025/06/09 | 2,897 | 2,916 | 2,856 | 2,891 | 31,600 | -0.31 |
| 2025/06/10 | 2,873 | 2,909 | 2,820 | 2,820 | 44,000 | -2.46 |
| 2025/06/11 | 2,866 | 2,949 | 2,865 | 2,922 | 80,400 | 3.62 |
| 2025/06/12 | 2,901 | 2,921 | 2,876 | 2,900 | 45,100 | -0.75 |
| 2025/06/13 | 3,140 | 3,140 | 2,984 | 2,996 | 164,500 | 3.31 |
| 2025/06/16 | 3,030 | 3,060 | 2,999 | 3,030 | 72,100 | 1.13 |
| 2025/06/17 | 3,035 | 3,090 | 3,010 | 3,055 | 54,800 | 0.83 |
| 2025/06/18 | 3,055 | 3,095 | 3,055 | 3,070 | 60,400 | 0.49 |
| 2025/06/19 | 3,025 | 3,060 | 3,005 | 3,035 | 35,100 | -1.14 |
| 2025/06/20 | 3,040 | 3,040 | 2,933 | 2,933 | 210,200 | -3.36 |
| 2025/06/23 | 2,905 | 2,933 | 2,867 | 2,910 | 58,900 | -0.78 |
| 2025/06/24 | 2,946 | 2,989 | 2,907 | 2,917 | 65,000 | 0.24 |
| 2025/06/25 | 2,898 | 2,939 | 2,866 | 2,918 | 66,000 | 0.03 |
| 2025/06/26 | 2,908 | 3,005 | 2,895 | 2,982 | 83,800 | 2.19 |
| 2025/06/27 | 3,015 | 3,040 | 3,000 | 3,010 | 68,100 | 0.94 |
| 2025/06/30 | 3,065 | 3,110 | 3,025 | 3,025 | 114,600 | 0.50 |
| 2025/07/01 | 3,030 | 3,120 | 3,015 | 3,060 | 80,700 | 1.16 |
| 2025/07/02 | 2,990 | 3,040 | 2,870 | 2,870 | 179,500 | -6.21 |
| 2025/07/03 | 2,870 | 2,910 | 2,856 | 2,870 | 142,000 | 0.00 |
| 2025/07/04 | 2,887 | 2,915 | 2,837 | 2,855 | 95,100 | -0.52 |
| 2025/07/07 | 2,849 | 2,878 | 2,812 | 2,812 | 48,500 | -1.51 |
| 2025/07/08 | 2,806 | 2,873 | 2,806 | 2,827 | 99,900 | 0.53 |
| 2025/07/09 | 2,853 | 2,903 | 2,853 | 2,861 | 162,000 | 1.20 |
| 2025/07/10 | 2,861 | 2,868 | 2,835 | 2,855 | 96,300 | -0.21 |
| 2025/07/11 | 2,896 | 2,917 | 2,835 | 2,851 | 87,800 | -0.14 |
| 2025/07/14 | 2,881 | 3,160 | 2,881 | 3,075 | 169,700 | 7.86 |
| 2025/07/15 | 3,075 | 3,095 | 3,020 | 3,080 | 81,200 | 0.16 |
| 2025/07/16 | 3,090 | 3,170 | 3,085 | 3,090 | 75,000 | 0.32 |
| 2025/07/17 | 3,070 | 3,175 | 3,070 | 3,110 | 55,200 | 0.65 |
| 2025/07/18 | 3,075 | 3,090 | 3,020 | 3,030 | 48,800 | -2.57 |
| 2025/07/22 | 3,030 | 3,110 | 3,030 | 3,070 | 44,100 | 1.32 |
| 2025/07/23 | 3,120 | 3,170 | 3,060 | 3,150 | 63,400 | 2.61 |
| 2025/07/24 | 3,125 | 3,190 | 3,100 | 3,175 | 41,300 | 0.79 |
| 2025/07/25 | 3,170 | 3,200 | 3,155 | 3,165 | 40,300 | -0.31 |
| 2025/07/28 | 3,195 | 3,195 | 3,145 | 3,185 | 30,200 | 0.63 |
| 2025/07/29 | 3,160 | 3,200 | 3,160 | 3,185 | 42,600 | 0.00 |
| 2025/07/30 | 3,185 | 3,195 | 3,150 | 3,150 | 45,200 | -1.10 |
| 2025/07/31 | 3,180 | 3,245 | 3,165 | 3,205 | 66,500 | 1.75 |
| 2025/08/01 | 3,230 | 3,270 | 3,195 | 3,240 | 67,400 | 1.09 |
| 2025/08/04 | 3,175 | 3,225 | 3,155 | 3,205 | 61,600 | -1.08 |
| 2025/08/05 | 3,230 | 3,290 | 3,210 | 3,220 | 57,000 | 0.47 |
| 2025/08/06 | 3,250 | 3,290 | 3,235 | 3,260 | 55,700 | 1.24 |
| 2025/08/07 | 3,275 | 3,345 | 3,235 | 3,320 | 73,700 | 1.84 |
| 2025/08/08 | 3,355 | 3,400 | 3,310 | 3,345 | 58,700 | 0.75 |
| 2025/08/12 | 3,345 | 3,345 | 3,290 | 3,305 | 49,000 | -1.20 |
| 2025/08/13 | 3,290 | 3,370 | 3,285 | 3,350 | 43,300 | 1.36 |
| 2025/08/14 | 3,325 | 3,350 | 3,305 | 3,340 | 53,400 | -0.30 |
| 2025/08/15 | 3,310 | 3,335 | 3,270 | 3,315 | 62,200 | -0.75 |
| 2025/08/18 | 3,300 | 3,355 | 3,290 | 3,345 | 36,700 | 0.90 |
| 2025/08/19 | 3,340 | 3,370 | 3,320 | 3,345 | 33,500 | 0.00 |
| 2025/08/20 | 3,330 | 3,345 | 3,285 | 3,320 | 31,500 | -0.75 |
| 2025/08/21 | 3,300 | 3,370 | 3,275 | 3,370 | 55,800 | 1.51 |
| 2025/08/22 | 3,365 | 3,370 | 3,315 | 3,335 | 40,900 | -1.04 |
| 2025/08/25 | 3,300 | 3,330 | 3,295 | 3,325 | 34,200 | -0.30 |
| 2025/08/26 | 3,290 | 3,315 | 3,250 | 3,265 | 37,000 | -1.80 |
| 2025/08/27 | 3,265 | 3,265 | 3,220 | 3,230 | 56,200 | -1.07 |
| 2025/08/28 | 3,235 | 3,280 | 3,230 | 3,275 | 62,700 | 1.39 |
| 2025/08/29 | 3,300 | 3,315 | 3,275 | 3,290 | 45,900 | 0.46 |
| 2025/09/01 | 3,275 | 3,275 | 3,195 | 3,220 | 29,800 | -2.13 |
| 2025/09/02 | 3,205 | 3,215 | 3,165 | 3,175 | 37,200 | -1.40 |
| 2025/09/03 | 3,180 | 3,200 | 3,105 | 3,130 | 86,200 | -1.42 |
| 2025/09/04 | 3,145 | 3,145 | 3,055 | 3,090 | 70,100 | -1.28 |
| 2025/09/05 | 3,090 | 3,110 | 3,055 | 3,090 | 84,600 | 0.00 |
| 2025/09/08 | 3,135 | 3,135 | 3,070 | 3,090 | 48,600 | 0.00 |
| 2025/09/09 | 3,120 | 3,130 | 3,075 | 3,115 | 38,900 | 0.81 |
| 2025/09/10 | 3,185 | 3,210 | 3,110 | 3,140 | 88,000 | 0.80 |
| 2025/09/11 | 3,145 | 3,170 | 3,090 | 3,115 | 49,300 | -0.80 |
| 2025/09/12 | 3,110 | 3,190 | 3,100 | 3,145 | 50,200 | 0.96 |
| 2025/09/16 | 3,130 | 3,190 | 3,125 | 3,155 | 58,400 | 0.32 |
| 2025/09/17 | 3,130 | 3,135 | 3,050 | 3,060 | 78,700 | -3.01 |
| 2025/09/18 | 3,060 | 3,095 | 3,035 | 3,050 | 71,600 | -0.33 |
| 2025/09/19 | 3,040 | 3,075 | 2,991 | 3,060 | 155,200 | 0.33 |
| 2025/09/22 | 3,075 | 3,080 | 3,040 | 3,050 | 55,400 | -0.33 |
| 2025/09/24 | 2,995 | 3,040 | 2,991 | 3,025 | 88,900 | -0.82 |
| 2025/09/25 | 3,045 | 3,195 | 3,005 | 3,175 | 138,900 | 4.96 |
| 2025/09/26 | 3,175 | 3,235 | 3,165 | 3,190 | 88,300 | 0.47 |
| 2025/09/29 | 3,150 | 3,175 | 3,090 | 3,095 | 56,100 | -2.98 |
| 2025/09/30 | 3,125 | 3,155 | 3,105 | 3,125 | 58,700 | 0.97 |
| 2025/10/01 | 3,100 | 3,150 | 3,095 | 3,135 | 67,800 | 0.32 |
| 2025/10/02 | 3,135 | 3,205 | 3,090 | 3,190 | 53,300 | 1.75 |
| 2025/10/03 | 3,215 | 3,305 | 3,215 | 3,285 | 81,200 | 2.98 |
| 2025/10/06 | 3,415 | 3,570 | 3,380 | 3,550 | 164,900 | 8.07 |
| 2025/10/07 | 3,560 | 3,750 | 3,560 | 3,705 | 154,300 | 4.37 |
| 2025/10/08 | 3,775 | 3,845 | 3,725 | 3,750 | 250,600 | 1.21 |
| 2025/10/09 | 3,715 | 3,795 | 3,685 | 3,735 | 162,600 | -0.40 |
| 2025/10/10 | 3,695 | 3,725 | 3,650 | 3,700 | 120,300 | -0.94 |
| 2025/10/14 | 3,600 | 3,640 | 3,555 | 3,560 | 138,000 | -3.78 |
| 2025/10/15 | 3,615 | 3,620 | 3,555 | 3,585 | 71,800 | 0.70 |
| 2025/10/16 | 3,590 | 3,620 | 3,575 | 3,600 | 58,300 | 0.42 |
| 2025/10/17 | 3,550 | 3,565 | 3,475 | 3,505 | 94,900 | -2.64 |
| 2025/10/20 | 3,575 | 3,635 | 3,545 | 3,590 | 145,300 | 2.43 |
| 2025/10/21 | 3,595 | 3,630 | 3,580 | 3,600 | 54,200 | 0.28 |
| 2025/10/22 | 3,590 | 3,600 | 3,535 | 3,575 | 98,400 | -0.69 |
| 2025/10/23 | 3,520 | 3,575 | 3,520 | 3,535 | 77,500 | -1.12 |
| 2025/10/24 | 3,595 | 3,610 | 3,550 | 3,565 | 43,300 | 0.85 |
| 2025/10/27 | 3,615 | 3,640 | 3,595 | 3,635 | 51,600 | 1.96 |
| 2025/10/28 | 3,595 | 3,630 | 3,590 | 3,615 | 51,200 | -0.55 |
| 2025/10/29 | 3,580 | 3,615 | 3,515 | 3,570 | 75,500 | -1.24 |
| 2025/10/30 | 3,555 | 3,615 | 3,550 | 3,555 | 105,000 | -0.42 |
| 2025/10/31 | 3,605 | 3,635 | 3,480 | 3,520 | 73,400 | -0.98 |
| 2025/11/04 | 3,485 | 3,610 | 3,485 | 3,580 | 60,900 | 1.70 |
| 2025/11/05 | 3,510 | 3,565 | 3,425 | 3,485 | 75,700 | -2.65 |
| 2025/11/06 | 3,495 | 3,555 | 3,455 | 3,530 | 61,500 | 1.29 |
| 2025/11/07 | 3,460 | 3,460 | 3,375 | 3,425 | 108,100 | -2.97 |
| 2025/11/10 | 3,455 | 3,465 | 3,405 | 3,410 | 68,300 | -0.44 |
| 2025/11/11 | 3,445 | 3,455 | 3,285 | 3,330 | 136,600 | -2.35 |
| 2025/11/12 | 3,295 | 3,315 | 3,235 | 3,280 | 114,400 | -1.50 |
| 2025/11/13 | 3,305 | 3,335 | 3,255 | 3,265 | 54,200 | -0.46 |
| 2025/11/14 | 3,230 | 3,295 | 3,215 | 3,270 | 70,700 | 0.15 |
| 2025/11/17 | 3,270 | 3,300 | 3,240 | 3,260 | 67,400 | -0.31 |
| 2025/11/18 | 3,220 | 3,230 | 3,060 | 3,065 | 63,400 | -5.98 |
| 2025/11/19 | 3,065 | 3,110 | 3,040 | 3,065 | 89,100 | 0.00 |
| 2025/11/20 | 3,130 | 3,210 | 3,095 | 3,160 | 82,200 | 3.10 |
| 2025/11/21 | 3,100 | 3,160 | 3,055 | 3,075 | 133,400 | -2.69 |
| 2025/11/25 | 3,125 | 3,130 | 3,070 | 3,090 | 83,000 | 0.49 |
| 2025/11/26 | 3,115 | 3,180 | 3,105 | 3,160 | 86,300 | 2.27 |
| 2025/11/27 | 3,165 | 3,250 | 3,160 | 3,220 | 63,500 | 1.90 |
| 2025/11/28 | 3,205 | 3,240 | 3,200 | 3,240 | 49,600 | 0.62 |
| 2025/12/01 | 3,250 | 3,270 | 3,170 | 3,195 | 64,900 | -1.39 |
| 2025/12/02 | 3,160 | 3,170 | 3,100 | 3,115 | 58,200 | -2.50 |
| 2025/12/03 | 3,100 | 3,115 | 3,020 | 3,020 | 92,900 | -3.05 |
| 2025/12/04 | 3,020 | 3,100 | 3,020 | 3,085 | 77,400 | 2.15 |
| 2025/12/05 | 3,080 | 3,115 | 3,075 | 3,105 | 82,400 | 0.65 |
| 2025/12/08 | 3,105 | 3,190 | 3,105 | 3,190 | 25,300 | 2.74 |
| 2025/12/09 | 3,190 | 3,200 | 3,125 | 3,175 | 98,200 | -0.47 |
| 2025/12/10 | 3,170 | 3,170 | 3,090 | 3,090 | 31,500 | -2.68 |
| 2025/12/11 | 3,120 | 3,135 | 3,065 | 3,075 | 28,700 | -0.49 |
| 2025/12/12 | 3,100 | 3,110 | 3,065 | 3,080 | 50,400 | 0.16 |
| 2025/12/15 | 3,050 | 3,090 | 3,050 | 3,090 | 40,100 | 0.32 |
| 2025/12/16 | 3,090 | 3,105 | 3,060 | 3,070 | 35,400 | -0.65 |
| 2025/12/17 | 3,050 | 3,090 | 3,030 | 3,080 | 25,200 | 0.33 |
