NFKホールディングス(6494)の銘柄情報

NFKホールディングス 6494

スタンダード 機械 最終更新: 2026/01/21
137円
(時刻:15:30)
▲ +3円 (+2.23%)

価格情報

始値 132円
高値 137円
安値 128円
終値 137円
出来高 268,500株
売買代金 35,658,300円
売り気配 (15:30) 137円
買い気配 (15:30) 136円
年初来高値 (2025/12/11) 157円
年初来安値 (2025/04/07) 74円

基本情報

銘柄名 NFKホールディングス
英文銘柄名 NFK HOLDINGS CO., LTD.
時価総額 6,531,779,616.0円
発行済株式総数 48,744,624株
単元株式数 100
業種 機械
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/03
EPS 2.40円
BPS 117.01円
PER 55.83倍
PBR 1.15倍
ROE 2.1%
年間配当金 0.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第83期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
営業収益271,800,000 円270,900,000 円279 百万円282 百万円282 百万円
経常利益又は経常損失(△)122,556,000 円114,636,000 円119,110,000 円132,249,000 円155,042,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)131,522,000 円101,140,000 円122,966,000 円697,078,000 円97,229,000 円
資本金2,499,380,000 円100 百万円100 百万円100 百万円100 百万円
純資産額3,464,168,000 円3,580,914,000 円4,221,697,000 円4,847,508,000 円4,948,813,000 円
総資産額3,728,723,000 円3,820,459,000 円4,490,839,000 円5,072,323,000 円5,162,099,000 円
従業員数2 人2 人3 人3 人3 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/03 連結 2.40 117.01 2.1 55.83 1.15 - -
2025/03 単体 2.21 112.28 - 60.63 1.19 - 0.00
2025/09 中連 -0.11 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/01/16 0 0 3,530,300 -38,100
2026/01/09 0 0 3,568,400 415,200
2025/12/26 0 0 3,153,200 -55,400
2025/12/19 0 -100 3,208,600 418,900
2025/12/12 100 100 2,789,700 117,900
2025/12/05 0 0 2,671,800 270,700
2025/11/28 0 0 2,401,100 -50,100
2025/11/21 0 0 2,451,200 -836,200
2025/11/14 0 0 3,287,400 -284,900
2025/11/07 0 0 3,572,300 225,300
2025/10/31 0 0 3,347,000 275,900
2025/10/24 0 0 3,071,100 67,100
2025/10/17 0 0 3,004,000 213,700
2025/10/10 0 0 2,790,300 -17,100
2025/10/03 0 0 2,807,400 45,000
2025/09/26 0 0 2,762,400 -21,500
2025/09/19 0 0 2,783,900 -90,700
2025/09/12 0 0 2,874,600 227,600
2025/09/05 0 0 2,647,000 294,900
2025/08/29 0 0 2,352,100 114,300
2025/08/22 0 0 2,237,800 -62,400
2025/08/15 0 0 2,300,200 130,200
2025/08/08 0 0 2,170,000 400
2025/08/01 0 0 2,169,600 -92,000
2025/07/25 0 0 2,261,600 -209,400
2025/07/18 0 0 2,471,000 800
2025/07/11 0 0 2,470,200 -251,600
2025/07/04 0 0 2,721,800 -56,800
2025/06/27 0 0 2,778,600 67,700
2025/06/20 0 0 2,710,900 42,800
2025/06/13 0 0 2,668,100 180,100
2025/06/06 0 0 2,488,000 80,800
2025/05/30 0 0 2,407,200 132,300
2025/05/23 0 0 2,274,900 -568,900
2025/05/16 0 0 2,843,800 85,200
2025/05/09 0 0 2,758,600 -7,900
2025/05/02 0 0 2,766,500 139,300
2025/04/25 0 -100 2,627,200 386,300

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/01/20 東証 147,700 0 147,700 0 0
2026/01/19 東証 149,800 0 149,800 0 0 - - -
2026/01/16 東証 149,700 0 149,700 0 0 - - -
2026/01/15 東証 144,900 0 144,900 0 0 - - -
2026/01/14 東証 143,500 0 143,500 0 0 - - -
2026/01/13 東証 143,300 0 143,300 0 0 - - -
2026/01/09 東証 140,600 0 140,600 0 0 - - -
2026/01/08 東証 158,800 0 158,800 0 0 - - -
2026/01/07 東証 144,300 0 144,300 0 0 - - -
2026/01/06 東証 142,500 0 142,500 0 0 - - -
2026/01/05 東証 162,000 0 162,000 0 0 - - -
2025/12/30 東証 166,100 0 166,100 0 0 - - -
2025/12/29 東証 165,100 0 165,100 0 0 - - -
2025/12/26 東証 170,500 0 170,500 0 0 - - -
2025/12/25 東証 166,500 0 166,500 0 0 - - -
2025/12/24 東証 138,300 0 138,300 0 0 - - -
2025/12/23 東証 128,800 0 128,800 0 0 - - -
2025/12/22 東証 131,800 0 131,800 0 0 - - -
2025/12/19 東証 328,200 0 328,200 0 0 - - -
2025/12/18 東証 296,000 0 296,000 0 0 - - -
2025/12/17 東証 97,900 0 97,900 0 0 - - -
2025/12/16 東証 76,800 0 76,800 0 0 - - -
2025/12/15 東証 79,300 0 79,300 0 0 - - -
2025/12/12 東証 73,800 0 73,800 0 0 - - -
2025/12/11 東証 64,200 0 64,200 0 0 - - -
2025/12/10 東証 34,900 0 34,900 0 0 - - -
2025/12/09 東証 38,500 0 38,500 0 0 - - -
2025/12/08 東証 39,000 0 39,000 0 0 - - -
2025/12/05 東証 198,100 0 198,100 0 0 - - -
2025/12/04 東証 34,000 0 34,000 0 0 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2025年12月11日 16時30分子会社における業績予想の修正に関するお知らせ
2025年11月14日 16時00分特別利益(段階取得に係る差益)及び 持分法投資損失の計上に関するお知らせ
2025年11月14日 16時00分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月14日 16時00分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月05日 15時00分株式会社キャストリコ(証券コード:6695)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ
2025年06月21日 12時00分簡易株式交付による株式会社キャストリコ(証券コード:6695)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2025年06月06日 17時00分簡易株式交付による株式会社キャストリコ(証券コード:6695)に対する公開買付けの開始予定及び同社との資本業務提携に関するお知らせ
2025年05月15日 16時00分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月09日 17時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月28日 18時00分税制適格ストック・オプション(第3回新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2025年02月28日 16時00分有償ストック・オプションの払込完了に関するお知らせ
2025年02月14日 16時00分業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月14日 16時00分2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年02月10日 17時00分募集新株予約権(有償ストック・オプション及び 税制適格ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2024年11月14日 16時00分2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年08月14日 16時00分2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年06月21日 16時00分子会社における大型受注に関するお知らせ
2024年05月15日 16時00分2024年3月期通期業績予想値と実績の差異に関するお知らせ
2024年05月15日 16時00分2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年02月09日 16時00分2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

EDINET

提出日時書類説明
2025年11月14日 16時06分確認書
2025年11月14日 16時05分半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年08月20日 15時28分臨時報告書
2025年08月05日 16時17分変更報告書
2025年08月05日 16時01分公開買付報告書
2025年06月26日 15時30分訂正公開買付届出書
2025年06月26日 15時23分訂正有価証券届出書(組込方式)
2025年06月26日 11時07分臨時報告書
2025年06月26日 11時06分内部統制報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月26日 11時05分確認書
2025年06月26日 11時04分有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月23日 15時19分公開買付届出書
2025年06月11日 16時32分訂正有価証券届出書(組込方式)
2025年06月06日 16時30分有価証券届出書(組込方式)
2025年03月05日 14時00分訂正臨時報告書
2025年02月25日 09時04分臨時報告書
2024年11月14日 16時02分確認書
2024年11月14日 16時02分半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月26日 16時13分内部統制報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 16時12分確認書
2024年06月26日 16時11分有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 15時46分臨時報告書
2024年02月09日 16時13分確認書
2024年02月09日 16時11分四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 Z株式会社 東京都千代田区九段南3丁目8番2号 12.59% 6,137,900株
2 株式会社船カンショートコース 千葉県白井市神々廻1904-2 10.26% 5,000,000株
3 株式会社船橋カントリー倶楽部 千葉県白井市清戸703番地 4.51% 2,200,000株
4 東拓観光有限会社 広島県広島市中区広瀬北町3番36号 3.82% 1,860,000株
5 株式会社広共 広島県広島市中区本通9番30号 3.80% 1,850,000株
6 株式会社トーテム 東京都港区南青山7丁目8番4号 3.69% 1,800,000株
7 オリンピア工業株式会社 東京都立川市富士見町7丁目33番28号 2.17% 1,060,000株
8 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 2.11% 1,028,900株
9 塩田 秀明 東京都東村山市 1.97% 959,200株
10 UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BROADGATE LONDON EC2M 2QS UK (新宿区新宿6丁目27番30号) 1.32% 641,300株
合計 46.24% 22,537,300株

(2025/09/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社NFKホールディングス 東京都港区南青山七丁目8番4号 0.00% 400株
合計 0.00% 400株

(2025/09/30時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 株式会社NFKホールディングス
会社名(英文) NFK HOLDINGS CO.,LTD.
会社名(カナ) カブシキガイシャエヌエフケーホールディングス
本店所在地 港区南青山7-8-4
業種 機械
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 64940
EDINETコード E01648
ISINコード JP3748200007
法人番号 9020001018394

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2024/07/29 96 97 96 97 40,800 -
2024/07/30 98 98 96 96 65,800 -1.03
2024/07/31 96 97 96 97 48,200 1.04
2024/08/01 97 97 95 95 192,100 -2.06
2024/08/02 92 93 90 91 289,800 -4.21
2024/08/05 89 89 69 73 735,600 -19.78
2024/08/06 69 80 68 78 1,118,500 6.85
2024/08/07 74 82 74 81 308,500 3.85
2024/08/08 78 82 78 81 198,300 0.00
2024/08/09 83 85 82 82 134,600 1.23
2024/08/13 82 84 82 84 182,300 2.44
2024/08/14 83 87 83 85 252,800 1.19
2024/08/15 84 85 83 85 221,900 0.00
2024/08/16 86 87 85 86 89,600 1.18
2024/08/19 87 89 86 86 148,100 0.00
2024/08/20 88 89 86 88 138,800 2.33
2024/08/21 87 87 86 87 156,800 -1.14
2024/08/22 86 89 86 88 74,300 1.15
2024/08/23 88 89 88 88 34,700 0.00
2024/08/26 89 89 88 88 11,900 0.00
2024/08/27 89 90 89 89 60,000 1.14
2024/08/28 91 95 89 93 306,500 4.49
2024/08/29 94 97 92 93 240,100 0.00
2024/08/30 92 93 91 92 110,100 -1.08
2024/09/02 92 93 91 93 45,200 1.09
2024/09/03 93 94 91 91 120,200 -2.15
2024/09/04 91 91 85 85 582,900 -6.59
2024/09/05 85 89 84 88 254,800 3.53
2024/09/06 87 87 84 85 250,300 -3.41
2024/09/09 83 85 82 85 162,400 0.00
2024/09/10 85 86 84 84 111,400 -1.18
2024/09/11 85 85 81 82 186,100 -2.38
2024/09/12 83 85 83 84 63,900 2.44
2024/09/13 84 84 83 83 53,000 -1.19
2024/09/17 83 84 81 83 193,000 0.00
2024/09/18 83 85 82 83 110,600 0.00
2024/09/19 85 86 84 85 86,200 2.41
2024/09/20 85 86 84 85 61,900 0.00
2024/09/24 85 86 84 84 94,900 -1.18
2024/09/25 85 85 84 85 83,900 1.19
2024/09/26 85 86 84 86 66,900 1.18
2024/09/27 84 87 84 86 85,000 0.00
2024/09/30 85 85 83 83 99,700 -3.49
2024/10/01 85 85 84 85 53,600 2.41
2024/10/02 85 85 83 84 45,800 -1.18
2024/10/03 85 85 84 85 92,400 1.19
2024/10/04 85 86 85 86 21,300 1.18
2024/10/07 86 86 85 85 18,000 -1.16
2024/10/08 85 86 85 86 20,100 1.18
2024/10/09 86 86 85 85 23,300 -1.16
2024/10/10 85 86 85 86 8,600 1.18
2024/10/11 86 86 85 86 14,800 0.00
2024/10/15 85 86 85 86 4,800 0.00
2024/10/16 85 86 84 84 38,400 -2.33
2024/10/17 85 85 84 84 32,700 0.00
2024/10/18 85 85 84 85 12,700 1.19
2024/10/21 85 86 84 86 14,400 1.18
2024/10/22 86 86 84 85 15,900 -1.16
2024/10/23 85 85 84 85 4,100 0.00
2024/10/24 85 85 83 84 204,700 -1.18
2024/10/25 84 84 83 84 3,700 0.00
2024/10/28 83 84 81 83 229,000 -1.19
2024/10/29 83 84 83 84 43,400 1.20
2024/10/30 84 84 82 83 28,200 -1.19
2024/10/31 82 84 82 84 36,900 1.20
2024/11/01 83 83 82 82 57,700 -2.38
2024/11/05 82 83 82 83 8,500 1.22
2024/11/06 83 85 83 85 71,500 2.41
2024/11/07 85 85 82 83 119,000 -2.35
2024/11/08 83 85 83 84 46,400 1.20
2024/11/11 85 85 83 84 12,700 0.00
2024/11/12 85 85 83 84 30,800 0.00
2024/11/13 84 86 84 86 47,300 2.38
2024/11/14 86 86 84 85 53,400 -1.16
2024/11/15 84 87 82 87 215,100 2.35
2024/11/18 85 86 85 86 51,400 -1.15
2024/11/19 87 87 85 85 23,600 -1.16
2024/11/20 85 86 84 84 57,300 -1.18
2024/11/21 84 85 83 85 16,100 1.19
2024/11/22 85 87 84 85 47,900 0.00
2024/11/25 85 85 84 84 38,300 -1.18
2024/11/26 85 85 83 83 117,100 -1.19
2024/11/27 84 84 82 82 96,800 -1.20
2024/11/28 82 84 82 84 46,800 2.44
2024/11/29 83 85 82 85 39,800 1.19
2024/12/02 86 87 84 85 93,700 0.00
2024/12/03 85 85 84 85 34,700 0.00
2024/12/04 85 85 82 83 110,700 -2.35
2024/12/05 83 83 82 83 44,300 0.00
2024/12/06 82 83 82 83 26,100 0.00
2024/12/09 83 84 82 84 77,900 1.20
2024/12/10 83 83 82 82 71,100 -2.38
2024/12/11 83 83 82 82 53,700 0.00
2024/12/12 83 84 83 84 60,400 2.44
2024/12/13 82 84 82 82 76,800 -2.38
2024/12/16 83 84 82 82 28,000 0.00
2024/12/17 83 83 82 82 29,000 0.00
2024/12/18 83 83 82 82 59,500 0.00
2024/12/19 82 82 79 80 225,400 -2.44
2024/12/20 82 82 80 80 171,400 0.00
2024/12/23 80 81 79 80 123,500 0.00
2024/12/24 80 80 76 77 335,700 -3.75
2024/12/25 77 79 76 78 303,100 1.30
2024/12/26 78 78 75 75 516,200 -3.85
2024/12/27 76 78 76 77 152,100 2.67
2024/12/30 77 78 76 77 62,600 0.00
2025/01/06 77 78 77 78 81,500 1.30
2025/01/07 78 78 76 78 263,700 0.00
2025/01/08 78 78 76 76 83,400 -2.56
2025/01/09 77 77 76 76 47,200 0.00
2025/01/10 77 78 77 78 121,100 2.63
2025/01/14 77 78 76 77 70,600 -1.28
2025/01/15 77 78 77 78 51,800 1.30
2025/01/16 77 78 77 77 35,500 -1.28
2025/01/17 76 77 76 76 27,800 -1.30
2025/01/20 76 77 76 76 77,900 0.00
2025/01/21 77 78 76 78 48,100 2.63
2025/01/22 78 78 77 78 98,700 0.00
2025/01/23 78 78 77 78 40,400 0.00
2025/01/24 78 78 77 78 46,100 0.00
2025/01/27 78 79 77 78 93,100 0.00
2025/01/28 78 80 78 80 23,300 2.56
2025/01/29 79 80 79 80 59,500 0.00
2025/01/30 81 81 79 80 104,000 0.00
2025/01/31 79 80 78 79 38,500 -1.25
2025/02/03 80 80 78 78 17,200 -1.27
2025/02/04 78 80 78 79 32,200 1.28
2025/02/05 78 80 78 80 20,300 1.27
2025/02/06 79 80 78 80 93,600 0.00
2025/02/07 79 80 79 80 12,500 0.00
2025/02/10 80 85 80 82 365,700 2.50
2025/02/12 82 82 81 81 92,900 -1.22
2025/02/13 81 82 80 82 38,900 1.23
2025/02/14 81 81 80 81 85,500 -1.22
2025/02/17 80 80 77 79 263,300 -2.47
2025/02/18 80 80 78 79 70,200 0.00
2025/02/19 79 80 78 78 51,000 -1.27
2025/02/20 79 79 78 78 18,800 0.00
2025/02/21 78 79 78 78 27,100 0.00
2025/02/25 77 79 77 77 76,100 -1.28
2025/02/26 78 79 77 79 75,800 2.60
2025/02/27 79 81 78 80 181,700 1.27
2025/02/28 80 81 78 78 82,000 -2.50
2025/03/03 80 81 79 81 138,900 3.85
2025/03/04 79 80 79 79 24,900 -2.47
2025/03/05 79 81 79 81 60,000 2.53
2025/03/06 80 82 80 82 45,500 1.23
2025/03/07 81 81 79 79 129,600 -3.66
2025/03/10 80 80 79 79 16,800 0.00
2025/03/11 79 80 79 79 16,800 0.00
2025/03/12 80 80 79 80 25,700 1.27
2025/03/13 81 82 80 82 83,300 2.50
2025/03/14 80 82 80 80 77,500 -2.44
2025/03/17 80 83 80 82 130,000 2.50
2025/03/18 83 84 82 84 112,400 2.44
2025/03/19 84 84 82 82 84,100 -2.38
2025/03/21 82 83 82 82 13,700 0.00
2025/03/24 82 82 81 81 70,500 -1.22
2025/03/25 81 84 81 84 94,600 3.70
2025/03/26 82 85 82 85 217,200 1.19
2025/03/27 84 84 82 83 82,700 -2.35
2025/03/28 83 84 81 84 108,000 1.20
2025/03/31 83 98 79 82 5,130,800 -2.38
2025/04/01 82 85 81 84 285,200 2.44
2025/04/02 83 86 82 82 288,700 -2.38
2025/04/03 79 84 79 83 231,800 1.22
2025/04/04 81 82 79 80 232,200 -3.61
2025/04/07 79 79 74 75 464,000 -6.25
2025/04/08 79 79 76 79 286,500 5.33
2025/04/09 77 78 76 77 52,800 -2.53
2025/04/10 80 80 78 78 96,000 1.30
2025/04/11 78 79 78 79 26,700 1.28
2025/04/14 78 81 78 81 153,100 2.53
2025/04/15 81 82 80 82 51,300 1.23
2025/04/16 82 83 80 81 163,400 -1.22
2025/04/17 80 87 79 80 1,753,400 -1.23
2025/04/18 81 83 80 83 143,400 3.75
2025/04/21 83 96 81 85 3,836,600 2.41
2025/04/22 85 90 84 85 2,082,800 0.00
2025/04/23 86 90 86 86 583,500 1.18
2025/04/24 87 87 85 86 100,600 0.00
2025/04/25 86 87 84 85 131,600 -1.16
2025/04/28 85 95 85 87 4,237,800 2.35
2025/04/30 87 91 85 87 2,123,100 0.00
2025/05/01 87 88 86 86 179,000 -1.15
2025/05/02 86 89 86 88 313,200 2.33
2025/05/07 89 89 88 88 53,600 0.00
2025/05/08 89 89 87 89 157,100 1.14
2025/05/09 89 90 87 90 162,200 1.12
2025/05/12 91 92 89 89 710,800 -1.11
2025/05/13 90 92 90 92 289,700 3.37
2025/05/14 92 92 90 92 115,100 0.00
2025/05/15 92 93 90 93 282,600 1.09
2025/05/16 91 94 89 92 535,200 -1.08
2025/05/19 93 94 92 93 332,300 1.09
2025/05/20 93 95 92 92 599,600 -1.08
2025/05/21 93 98 93 97 530,900 5.43
2025/05/22 96 96 95 95 119,900 -2.06
2025/05/23 95 95 92 95 282,400 0.00
2025/05/26 95 95 92 93 100,500 -2.11
2025/05/27 93 94 92 92 165,200 -1.08
2025/05/28 92 94 92 94 39,400 2.17
2025/05/29 94 94 91 92 156,100 -2.13
2025/05/30 92 92 91 91 126,400 -1.09
2025/06/02 92 92 90 91 128,200 0.00
2025/06/03 92 92 89 90 157,100 -1.10
2025/06/04 90 92 90 92 95,500 2.22
2025/06/05 91 92 91 91 56,900 -1.09
2025/06/06 91 92 90 90 76,800 -1.10
2025/06/09 98 100 93 94 2,580,300 4.44
2025/06/10 94 98 94 96 472,600 2.13
2025/06/11 95 95 93 94 267,900 -2.08
2025/06/12 95 95 93 93 100,200 -1.06
2025/06/13 93 93 90 91 372,800 -2.15
2025/06/16 92 92 90 91 148,300 0.00
2025/06/17 91 93 91 92 143,600 1.10
2025/06/18 92 94 91 92 199,800 0.00
2025/06/19 92 93 91 91 63,100 -1.09
2025/06/20 91 91 90 90 37,300 -1.10
2025/06/23 90 91 88 89 228,400 -1.11
2025/06/24 89 90 89 90 130,800 1.12
2025/06/25 89 91 89 90 78,600 0.00
2025/06/26 90 90 89 89 61,400 -1.11
2025/06/27 89 91 89 90 52,500 1.12
2025/06/30 95 101 92 95 2,501,300 5.56
2025/07/01 96 107 96 103 3,327,700 8.42
2025/07/02 101 102 92 96 1,261,000 -6.80
2025/07/03 95 96 91 92 763,800 -4.17
2025/07/04 92 93 91 92 186,000 0.00
2025/07/07 93 95 92 92 380,200 0.00
2025/07/08 91 94 91 94 252,100 2.17
2025/07/09 94 96 93 94 463,500 0.00
2025/07/10 97 103 97 101 2,109,200 7.45
2025/07/11 101 101 97 97 568,900 -3.96
2025/07/14 98 98 96 98 252,800 1.03
2025/07/15 98 100 96 98 556,000 0.00
2025/07/16 97 99 97 98 209,200 0.00
2025/07/17 98 101 97 98 339,800 0.00
2025/07/18 99 99 97 97 139,300 -1.02
2025/07/22 97 99 97 98 219,700 1.03
2025/07/23 99 99 96 97 403,500 -1.02
2025/07/24 98 99 97 98 212,000 1.03
2025/07/25 98 101 98 100 181,600 2.04
2025/07/28 101 101 98 99 255,300 -1.00
2025/07/29 100 100 97 99 447,500 0.00
2025/07/30 98 101 97 100 133,800 1.01
2025/07/31 101 101 99 101 124,600 1.00
2025/08/01 100 102 100 102 154,600 0.99
2025/08/04 101 102 100 101 203,500 -0.98
2025/08/05 101 102 101 101 106,400 0.00
2025/08/06 101 102 100 101 114,900 0.00
2025/08/07 101 101 99 100 161,200 -0.99
2025/08/08 100 101 98 98 275,700 -2.00
2025/08/12 99 101 97 98 355,100 0.00
2025/08/13 98 99 97 98 209,900 0.00
2025/08/14 98 102 97 102 287,200 4.08
2025/08/15 99 100 95 96 526,700 -5.88
2025/08/18 97 99 96 99 205,800 3.13
2025/08/19 99 99 96 96 301,100 -3.03
2025/08/20 97 98 96 98 141,400 2.08
2025/08/21 100 104 99 101 883,400 3.06
2025/08/22 101 101 99 99 401,800 -1.98
2025/08/25 99 101 99 100 309,400 1.01
2025/08/26 100 100 98 98 259,700 -2.00
2025/08/27 99 99 97 98 123,300 0.00
2025/08/28 98 98 96 96 315,300 -2.04
2025/08/29 98 100 97 98 278,600 2.08
2025/09/01 100 103 99 101 464,400 3.06
2025/09/02 102 103 100 102 278,900 0.99
2025/09/03 101 103 101 102 271,200 0.00
2025/09/04 102 105 102 102 367,000 0.00
2025/09/05 102 104 101 104 411,400 1.96
2025/09/08 104 108 104 106 612,600 1.92
2025/09/09 106 106 103 104 368,200 -1.89
2025/09/10 104 106 103 105 250,400 0.96
2025/09/11 106 109 105 105 396,700 0.00
2025/09/12 106 106 102 105 393,700 0.00
2025/09/16 104 105 103 103 298,900 -1.90
2025/09/17 104 108 102 106 624,400 2.91
2025/09/18 105 106 104 104 243,400 -1.89
2025/09/19 104 107 104 106 346,000 1.92
2025/09/22 106 114 106 114 1,571,700 7.55
2025/09/24 116 117 113 115 1,468,500 0.88
2025/09/25 113 115 109 111 920,500 -3.48
2025/09/26 112 114 111 111 316,000 0.00
2025/09/29 114 120 111 118 1,270,200 6.31
2025/09/30 115 117 112 114 1,083,200 -3.39
2025/10/01 113 115 108 108 873,400 -5.26
2025/10/02 109 111 108 109 416,000 0.93
2025/10/03 108 111 106 108 524,100 -0.92
2025/10/06 111 112 108 109 371,800 0.93
2025/10/07 110 111 106 108 451,500 -0.92
2025/10/08 107 110 106 107 276,400 -0.93
2025/10/09 107 109 107 108 409,400 0.93
2025/10/10 107 109 106 107 504,500 -0.93
2025/10/14 105 105 102 103 676,400 -3.74
2025/10/15 104 106 104 105 186,900 1.94
2025/10/16 105 107 104 107 174,600 1.90
2025/10/17 107 107 104 106 247,400 -0.93
2025/10/20 106 107 105 106 287,500 0.00
2025/10/21 107 109 106 106 361,200 0.00
2025/10/22 106 108 106 108 183,100 1.89
2025/10/23 107 108 106 106 108,900 -1.85
2025/10/24 107 108 105 107 345,400 0.94
2025/10/27 107 108 106 108 427,500 0.93
2025/10/28 108 108 106 107 165,300 -0.93
2025/10/29 107 112 106 107 689,800 0.00
2025/10/30 107 126 107 111 3,714,900 3.74
2025/10/31 111 111 107 108 778,700 -2.70
2025/11/04 109 111 107 107 886,400 -0.93
2025/11/05 107 107 104 106 597,600 -0.93
2025/11/06 106 108 106 108 353,700 1.89
2025/11/07 107 108 107 107 138,600 -0.93
2025/11/10 108 109 106 107 234,500 0.00
2025/11/11 108 109 107 109 315,500 1.87
2025/11/12 108 111 108 111 336,300 1.83
2025/11/13 110 112 110 112 198,800 0.90
2025/11/14 110 112 110 111 335,100 -0.89
2025/11/17 110 113 110 110 433,500 -0.90
2025/11/18 111 112 109 111 347,800 0.91
2025/11/19 112 113 111 112 174,100 0.90
2025/11/20 113 123 113 121 2,558,400 8.04
2025/11/21 120 122 119 120 319,000 -0.83
2025/11/25 123 125 122 123 749,100 2.50
2025/11/26 123 125 122 124 379,000 0.81
2025/11/27 124 129 124 128 623,600 3.23
2025/11/28 129 129 126 128 339,200 0.00
2025/12/01 127 129 123 127 359,100 -0.78
2025/12/02 126 130 126 129 266,200 1.57
2025/12/03 129 136 128 135 765,900 4.65
2025/12/04 136 138 134 137 383,700 1.48
2025/12/05 139 140 134 138 643,100 0.73
2025/12/08 139 143 136 137 504,300 -0.72
2025/12/09 136 137 134 135 415,500 -1.46
2025/12/10 135 136 129 135 466,800 0.00
2025/12/11 137 157 137 150 3,554,600 11.11
2025/12/12 140 147 134 141 1,814,400 -6.00
2025/12/15 140 146 138 145 507,800 2.84
2025/12/16 146 147 139 140 618,700 -3.45
2025/12/17 139 142 138 142 404,000 1.43
2025/12/18 143 143 141 142 499,900 0.00
2025/12/19 142 145 140 143 439,800 0.70
2025/12/22 143 145 141 144 474,100 0.70
2025/12/23 144 146 143 146 400,100 1.39
2025/12/24 145 147 144 146 297,900 0.00
2025/12/25 146 150 145 150 420,300 2.74
2025/12/26 151 153 148 150 844,300 0.00
2025/12/29 150 150 144 145 782,700 -3.33
2025/12/30 145 147 142 147 450,700 1.38
2026/01/05 147 147 134 135 1,366,700 -8.16
2026/01/06 134 135 125 126 1,586,200 -6.67
2026/01/07 126 135 124 135 617,400 7.14
2026/01/08 133 141 133 141 336,100 4.44
2026/01/09 141 143 136 136 362,600 -3.55
2026/01/13 138 140 135 139 147,900 2.21
2026/01/14 139 139 136 137 303,000 -1.44
2026/01/15 138 142 137 139 391,100 1.46
2026/01/16 139 140 135 137 254,700 -1.44
2026/01/19 136 139 135 136 337,100 -0.73
2026/01/20 136 137 133 134 268,100 -1.47
2026/01/21 132 137 128 137 268,500 2.24

株式分割・株式併合

日付 内容
該当するデータはありません。

タイトルとURLをコピーしました