東京自働機械製作所(6360)の銘柄情報

東京自働機械製作所 6360

スタンダード 機械 最終更新: 2026/10/28
4,835円
(時刻:09:00)
▲ +5円 (+0.10%)

価格情報

始値 4,835円
高値 4,835円
安値 4,835円
終値 4,835円
出来高 200株
売買代金 967,000円
売り気配 (15:25) 4,840円
買い気配 (15:25) 4,735円
年初来高値 (2026/08/07) 4,930円
年初来安値 (2026/01/05) 3,675円

基本情報

銘柄名 東京自働機械製作所
英文銘柄名 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.
時価総額 7,013,160,000.0円
発行済株式総数 1,452,000株
単元株式数 100
業種 機械
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 単体
年度 2026/03
EPS 576.01円
BPS 7,240.61円
PER 8.39倍
PBR 0.67倍
ROE 8.2%
年間配当金 160.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第76期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高10,708,596,000 円8,819,436,000 円13,306,384,000 円13,458,783,000 円12,890,103,000 円
経常利益又は経常損失(△)778,412,000 円526,916,000 円1,138,228,000 円1,546,810,000 円1,721,277,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)545,078,000 円373,494,000 円799,732,000 円1,116,616,000 円1,222,328,000 円
資本金954 百万円954 百万円954 百万円954 百万円954 百万円
純資産額5,519,460,000 円5,718,878,000 円6,679,336,000 円8,074,550,000 円9,439,525,000 円
総資産額11,134,559,000 円13,973,385,000 円17,286,599,000 円16,627,268,000 円15,855,948,000 円
従業員数250 人256 人256 人266 人275 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 単体 576.01 7,240.61 8.2 8.39 0.67 3.31 160.00
2025/09 中間 87.34 - - - - - -

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 0 0 10,500 -200
2026/10/26 0 0 10,700 0
2026/10/23 0 0 10,700 100
2026/10/22 0 0 10,600 0
2026/10/21 0 0 10,600 0
2026/10/20 0 0 7,600 -3,000
2026/10/19 0 0 10,600 0
2026/10/16 0 0 10,600 0
2026/10/15 0 0 10,600 0
2026/10/14 0 0 10,600 -1,000
2026/10/13 0 0 11,600 100
2026/10/09 0 0 11,500 0
2026/10/08 0 0 11,500 0
2026/10/07 0 0 11,500 0
2026/10/06 0 0 11,500 0
2026/10/05 0 0 11,500 0
2026/10/02 0 0 11,500 -700
2026/10/01 0 0 12,200 0
2026/09/30 0 0 12,200 0
2026/09/29 0 0 12,200 -600
2026/09/28 0 0 12,800 600
2026/09/25 0 0 12,200 0
2026/09/18 0 0 12,200 400
2026/09/11 0 0 11,800 -1,300
2026/09/04 0 0 13,100 100
2026/08/28 0 0 13,000 0
2026/08/21 0 0 13,000 900
2026/08/14 0 0 12,100 -1,100
2026/08/07 0 0 13,200 400
2026/07/31 0 0 12,800 0
2026/07/24 0 0 12,800 -100
2026/07/17 0 0 12,900 -200
2026/07/10 0 0 13,100 800
2026/07/03 0 0 12,300 300
2026/06/26 0 0 12,000 -400
2026/06/19 0 0 12,400 -100
2026/06/12 0 0 12,500 -1,000
2026/06/05 0 0 13,500 -200
2026/05/22 0 0 11,000 700
2026/05/15 0 0 10,300 100
2026/05/01 0 0 10,200 2,500
2026/04/24 0 0 7,700 -200
2026/04/17 0 0 7,900 200
2026/04/10 0 0 7,700 -300
2026/04/03 0 0 8,000 -100
2026/03/27 0 0 8,100 -1,000
2026/03/19 0 0 9,100 0
2026/03/13 0 0 9,100 400
2026/03/06 0 0 8,700 -400
2026/02/27 0 0 9,100 100
2026/02/20 0 0 9,000 400
2026/02/13 0 0 8,600 100
2026/02/06 0 0 8,500 -1,000
2026/01/30 0 0 9,500 100

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 1,500 0 1,500 0 0
2026/10/27 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/26 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/23 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/22 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/21 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/20 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/19 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/16 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/15 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/10/14 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/13 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/10/09 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/10/08 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/10/07 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/06 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/05 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/02 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/10/01 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/30 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/29 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/28 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/25 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/24 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/18 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/17 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/16 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/15 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -
2026/09/14 東証 1,600 0 1,600 0 0 - - -
2026/09/11 東証 1,500 0 1,500 0 0 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年08月07日 16時00分2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026年05月18日 16時30分(訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正のお知らせ
2026年05月14日 15時30分2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026年05月14日 15時30分定款一部変更に関するお知らせ
2026年04月28日 15時30分2026年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2026年03月27日 15時30分人事異動に関するお知らせ
2026年02月06日 15時30分2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026年02月06日 15時30分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
2025年10月31日 15時30分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年08月08日 15時30分2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年05月14日 15時30分2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年03月28日 15時30分人事異動に関するお知らせ
2025年02月07日 15時30分2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2025年02月07日 15時30分2025 年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
2025年02月07日 15時30分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
2024年11月01日 15時00分2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024年08月09日 15時00分2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024年08月09日 15時00分中期経営計画策定のお知らせ
2024年06月26日 15時00分代表取締役の異動およびその他の異動に関するお知らせ
2024年05月10日 15時00分2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024年04月26日 15時30分2024 年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2024年04月26日 15時30分配当予想の修正(特別配当の実施)に関するお知らせ
2024年02月02日 15時00分2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月26日 10時51分臨時報告書
2026年06月24日 16時41分確認書
2026年06月24日 16時40分内部統制報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月24日 16時38分有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月11日 13時35分確認書
2025年11月11日 13時34分半期報告書-第77期(2025/04/01-2025/09/30)
2025年06月27日 09時55分臨時報告書
2025年06月25日 15時42分有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月25日 15時41分確認書
2025年06月25日 15時41分内部統制報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月12日 11時53分確認書
2024年11月12日 11時52分半期報告書-第76期(2024/04/01-2024/09/30)
2024年06月27日 09時28分臨時報告書
2024年06月26日 13時30分内部統制報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 13時29分確認書
2024年06月26日 13時27分有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年02月09日 13時05分確認書
2024年02月09日 13時04分四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ ブローカーズ証券(株)) ONEPICKWICKPLAZAGREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) 7.35% 105,000株
2 明治安田生命保険(相) 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 5.40% 77,000株
3 みずほ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 4.84% 69,000株
4 (株)みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 4.54% 65,000株
5 光通信KK投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 3.47% 49,000株
6 (株)三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 3.20% 46,000株
7 SUN YOU NING(常任代理人 (株)三菱UFJ銀行) シンガポール(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) 3.10% 44,000株
8 東自協会持株会 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 2.86% 41,000株
9 (株)商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲2丁目10番17号 2.78% 40,000株
10 佐藤 康公 東京都新宿区 2.78% 39,000株
合計 40.32% 575,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 ㈱東京自働機械製作所 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 1.01% 14,700株
2 東京施設工業㈱ 千葉県富里市七栄字南新木戸538番地2 2.25% 32,700株
合計 3.26% 47,400株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 株式会社 東京自働機械製作所
会社名(英文) TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD
会社名(カナ) カブシキガイシャ トウキョウジドウキカイセイサクショ
本店所在地 千代田区岩本町3丁目10番7号
業種 機械
連結有無 無
決算日 3月31日
証券コード 63600
EDINETコード E01534
ISINコード JP3578200002
法人番号 7010001034205

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/08 3,635 3,635 3,555 3,570 4,800 -
2025/05/09 3,555 3,625 3,555 3,560 3,600 -0.28
2025/05/12 3,620 3,740 3,575 3,665 9,500 2.95
2025/05/13 3,700 3,815 3,680 3,735 11,400 1.91
2025/05/14 3,730 3,795 3,665 3,665 4,900 -1.87
2025/05/15 3,120 3,150 3,020 3,060 33,400 -16.51
2025/05/16 3,060 3,080 3,000 3,000 11,700 -1.96
2025/05/19 3,020 3,030 2,890 2,960 11,900 -1.33
2025/05/20 3,010 3,010 2,950 2,977 6,400 0.57
2025/05/21 2,982 3,070 2,982 3,015 7,800 1.28
2025/05/22 2,984 3,010 2,971 2,975 2,300 -1.33
2025/05/23 2,975 2,993 2,955 2,964 3,900 -0.37
2025/05/26 2,973 2,995 2,941 2,981 3,800 0.57
2025/05/27 2,981 3,035 2,981 2,995 1,700 0.47
2025/05/28 2,995 3,030 2,983 3,005 1,900 0.33
2025/05/29 3,005 3,050 2,971 3,035 3,000 1.00
2025/05/30 3,035 3,035 2,999 3,010 1,200 -0.82
2025/06/02 3,010 3,010 3,000 3,000 1,100 -0.33
2025/06/03 3,000 3,020 2,980 3,020 1,200 0.67
2025/06/04 3,020 3,030 3,020 3,030 1,100 0.33
2025/06/05 3,030 3,040 3,015 3,015 1,100 -0.50
2025/06/06 3,015 3,050 2,984 2,984 7,400 -1.03
2025/06/09 2,934 2,968 2,877 2,881 18,100 -3.45
2025/06/10 2,850 2,923 2,830 2,868 10,100 -0.45
2025/06/11 2,868 2,918 2,832 2,860 3,000 -0.28
2025/06/12 2,883 2,883 2,878 2,878 700 0.63
2025/06/13 2,878 2,878 2,820 2,821 9,000 -1.98
2025/06/16 2,808 2,822 2,792 2,807 9,100 -0.50
2025/06/17 2,830 2,830 2,790 2,800 3,100 -0.25
2025/06/18 2,800 2,850 2,780 2,781 13,500 -0.68
2025/06/19 2,777 2,781 2,752 2,765 6,300 -0.58
2025/06/20 2,757 2,785 2,755 2,771 2,100 0.22
2025/06/23 2,769 2,771 2,710 2,720 7,400 -1.84
2025/06/24 2,720 2,748 2,716 2,716 1,500 -0.15
2025/06/25 2,716 2,772 2,705 2,772 3,000 2.06
2025/06/26 2,791 2,791 2,708 2,713 9,400 -2.13
2025/06/27 2,719 2,750 2,691 2,691 4,700 -0.81
2025/06/30 2,692 2,725 2,690 2,691 7,100 0.00
2025/07/01 2,691 2,734 2,691 2,699 2,500 0.30
2025/07/02 2,718 2,770 2,691 2,715 2,300 0.59
2025/07/03 2,720 2,750 2,720 2,739 600 0.88
2025/07/04 2,724 2,780 2,698 2,715 2,600 -0.88
2025/07/07 2,728 2,728 2,694 2,706 3,300 -0.33
2025/07/08 2,741 2,741 2,706 2,707 2,000 0.04
2025/07/09 2,716 2,743 2,707 2,743 3,500 1.33
2025/07/10 2,731 2,866 2,714 2,747 10,400 0.15
2025/07/11 2,750 2,885 2,750 2,885 5,300 5.02
2025/07/14 2,881 3,200 2,880 3,070 28,100 6.41
2025/07/15 3,070 3,070 3,015 3,060 11,600 -0.33
2025/07/16 3,070 3,080 3,015 3,030 5,800 -0.98
2025/07/17 3,030 3,085 3,030 3,050 5,100 0.66
2025/07/18 3,145 3,145 3,010 3,010 7,400 -1.31
2025/07/22 3,010 3,035 2,975 3,000 5,000 -0.33
2025/07/23 2,995 3,050 2,995 3,005 6,700 0.17
2025/07/24 3,035 3,070 3,015 3,070 7,600 2.16
2025/07/25 3,070 3,070 3,035 3,055 600 -0.49
2025/07/28 3,055 3,060 3,030 3,050 1,700 -0.16
2025/07/29 3,040 3,050 3,040 3,050 200 0.00
2025/07/30 3,050 3,085 3,010 3,030 2,200 -0.66
2025/07/31 3,035 3,035 3,035 3,035 300 0.17
2025/08/01 3,045 3,105 3,040 3,105 4,900 2.31
2025/08/04 3,050 3,080 3,035 3,070 2,100 -1.13
2025/08/05 3,070 3,115 3,065 3,115 4,700 1.47
2025/08/06 3,085 3,150 3,085 3,130 4,000 0.48
2025/08/07 3,130 3,150 3,130 3,150 1,300 0.64
2025/08/08 3,130 3,150 3,120 3,150 1,700 0.00
2025/08/12 3,080 3,130 2,931 2,931 13,400 -6.95
2025/08/13 2,931 3,035 2,931 2,999 11,300 2.32
2025/08/14 2,963 3,000 2,941 2,984 1,100 -0.50
2025/08/15 2,984 3,015 2,984 3,000 1,800 0.54
2025/08/18 3,000 3,000 2,979 3,000 3,000 0.00
2025/08/19 3,000 3,020 2,995 3,020 2,600 0.67
2025/08/20 3,010 3,045 3,005 3,045 2,500 0.83
2025/08/21 2,975 3,040 2,975 3,040 1,800 -0.16
2025/08/22 3,045 3,060 3,040 3,060 2,800 0.66
2025/08/25 3,095 3,300 3,095 3,300 23,200 7.84
2025/08/26 3,300 3,340 3,270 3,300 3,600 0.00
2025/08/27 3,330 3,330 3,215 3,300 2,700 0.00
2025/08/28 3,300 3,300 3,230 3,250 1,100 -1.52
2025/08/29 3,240 3,310 3,235 3,260 1,600 0.31
2025/09/01 3,225 3,380 3,220 3,330 4,800 2.15
2025/09/02 3,350 3,550 3,330 3,445 24,100 3.45
2025/09/03 3,410 3,435 3,375 3,375 2,800 -2.03
2025/09/04 3,375 3,400 3,375 3,375 1,300 0.00
2025/09/05 3,420 3,420 3,365 3,385 2,100 0.30
2025/09/08 3,385 3,420 3,385 3,410 2,300 0.74
2025/09/09 3,440 3,465 3,430 3,445 3,100 1.03
2025/09/10 3,455 3,465 3,400 3,450 2,100 0.15
2025/09/11 3,450 3,465 3,405 3,465 1,500 0.43
2025/09/12 3,395 3,455 3,395 3,445 1,400 -0.58
2025/09/16 3,440 3,465 3,390 3,465 4,600 0.58
2025/09/17 3,400 3,460 3,400 3,460 900 -0.14
2025/09/18 3,400 3,455 3,400 3,455 1,400 -0.14
2025/09/19 3,440 3,440 3,405 3,435 3,100 -0.58
2025/09/22 3,425 3,440 3,415 3,425 2,200 -0.29
2025/09/24 3,410 3,460 3,410 3,425 2,200 0.00
2025/09/25 3,410 3,435 3,410 3,420 1,300 -0.15
2025/09/26 3,405 3,435 3,405 3,420 1,400 0.00
2025/09/29 3,410 3,430 3,405 3,420 3,700 0.00
2025/09/30 3,420 3,430 3,410 3,430 3,000 0.29
2025/10/01 3,420 3,420 3,315 3,320 6,700 -3.21
2025/10/02 3,320 3,370 3,320 3,350 2,000 0.90
2025/10/03 3,315 3,395 3,305 3,360 4,200 0.30
2025/10/06 3,325 3,405 3,325 3,350 2,400 -0.30
2025/10/07 3,335 3,425 3,335 3,405 1,700 1.64
2025/10/08 3,420 3,470 3,390 3,455 4,200 1.47
2025/10/09 3,450 3,455 3,410 3,450 1,200 -0.14
2025/10/10 3,380 3,440 3,380 3,385 1,600 -1.88
2025/10/14 3,330 3,440 3,325 3,325 6,300 -1.77
2025/10/15 3,325 3,405 3,325 3,365 2,300 1.20
2025/10/16 3,300 3,425 3,300 3,415 6,000 1.49
2025/10/17 3,365 3,440 3,365 3,425 6,600 0.29
2025/10/20 3,425 3,440 3,390 3,420 2,100 -0.15
2025/10/21 3,405 3,425 3,335 3,425 1,200 0.15
2025/10/22 3,385 3,420 3,385 3,420 2,300 -0.15
2025/10/23 3,420 3,470 3,380 3,470 5,800 1.46
2025/10/24 3,435 3,435 3,435 3,435 100 -1.01
2025/10/27 3,365 3,490 3,365 3,440 3,000 0.15
2025/10/28 3,500 3,500 3,405 3,405 1,600 -1.02
2025/10/29 3,420 3,435 3,380 3,420 2,700 0.44
2025/10/30 3,405 3,430 3,405 3,405 1,200 -0.44
2025/10/31 3,470 3,470 3,405 3,410 1,000 0.15
2025/11/04 3,455 3,455 3,400 3,430 4,200 0.59
2025/11/05 3,430 3,465 3,280 3,465 8,000 1.02
2025/11/06 3,450 3,485 3,435 3,485 800 0.58
2025/11/07 3,485 3,485 3,485 3,485 600 0.00
2025/11/10 3,485 3,490 3,480 3,480 1,900 -0.14
2025/11/11 3,495 3,510 3,460 3,500 2,300 0.57
2025/11/12 3,500 3,545 3,485 3,515 1,300 0.43
2025/11/13 3,485 3,555 3,405 3,470 2,800 -1.28
2025/11/14 3,445 3,515 3,425 3,495 1,700 0.72
2025/11/17 3,510 3,515 3,500 3,515 1,500 0.57
2025/11/18 3,520 3,530 3,510 3,510 2,900 -0.14
2025/11/19 3,520 3,530 3,520 3,530 6,200 0.57
2025/11/21 3,500 3,555 3,500 3,555 1,200 0.71
2025/11/25 3,560 3,620 3,535 3,620 5,600 1.83
2025/11/26 3,625 3,630 3,570 3,630 1,200 0.28
2025/11/27 3,630 3,655 3,600 3,655 2,900 0.69
2025/11/28 3,655 3,675 3,655 3,675 2,100 0.55
2025/12/01 3,680 3,700 3,680 3,690 2,800 0.41
2025/12/02 3,700 3,705 3,700 3,705 1,100 0.41
2025/12/03 3,715 3,725 3,715 3,715 6,800 0.27
2025/12/04 3,720 3,745 3,705 3,705 2,700 -0.27
2025/12/05 3,755 3,755 3,615 3,630 1,200 -2.02
2025/12/08 3,600 3,680 3,600 3,680 1,600 1.38
2025/12/09 3,660 3,680 3,660 3,680 1,200 0.00
2025/12/10 3,665 3,710 3,665 3,710 800 0.82
2025/12/12 3,710 3,710 3,695 3,695 200 -0.40
2025/12/15 3,695 3,700 3,685 3,685 900 -0.27
2025/12/16 3,685 3,685 3,680 3,680 500 -0.14
2025/12/18 3,665 3,665 3,625 3,625 2,500 -1.49
2025/12/19 3,610 3,620 3,610 3,615 600 -0.28
2025/12/22 3,620 3,630 3,620 3,630 300 0.41
2025/12/23 3,625 3,630 3,625 3,630 300 0.00
2025/12/24 3,630 3,630 3,630 3,630 100 0.00
2025/12/25 3,660 3,660 3,630 3,630 1,000 0.00
2025/12/26 3,625 3,700 3,620 3,620 3,600 -0.28
2025/12/29 3,675 3,675 3,635 3,655 500 0.97
2025/12/30 3,690 3,695 3,690 3,695 1,100 1.09
2026/01/05 3,720 3,720 3,675 3,700 7,600 0.14
2026/01/06 3,735 3,850 3,730 3,845 6,300 3.92
2026/01/07 3,805 4,050 3,805 3,910 6,000 1.69
2026/01/08 3,840 4,000 3,840 4,000 1,500 2.30
2026/01/09 3,930 4,010 3,865 4,010 2,000 0.25
2026/01/13 4,050 4,050 3,955 3,955 600 -1.37
2026/01/14 4,015 4,045 3,980 4,005 600 1.26
2026/01/15 3,980 4,100 3,960 4,085 3,300 2.00
2026/01/16 4,085 4,150 4,050 4,150 900 1.59
2026/01/19 4,150 4,150 4,150 4,150 800 0.00
2026/01/20 4,120 4,150 4,120 4,150 500 0.00
2026/01/21 4,130 4,140 4,060 4,080 700 -1.69
2026/01/22 4,035 4,130 4,035 4,130 800 1.23
2026/01/23 4,145 4,145 4,030 4,145 1,400 0.36
2026/01/26 4,115 4,120 3,900 3,935 7,600 -5.07
2026/01/27 3,935 3,980 3,900 3,980 2,000 1.14
2026/01/28 3,945 3,960 3,890 3,950 2,800 -0.75
2026/01/29 3,890 3,950 3,880 3,950 500 0.00
2026/01/30 3,910 3,910 3,900 3,900 200 -1.27
2026/02/02 3,900 3,920 3,820 3,890 800 -0.26
2026/02/03 3,830 3,900 3,830 3,870 300 -0.51
2026/02/04 3,810 3,885 3,790 3,885 900 0.39
2026/02/05 3,825 3,945 3,825 3,940 1,500 1.42
2026/02/06 3,875 4,000 3,875 3,990 1,300 1.27
2026/02/09 3,940 3,990 3,825 3,990 3,000 0.00
2026/02/10 3,995 4,140 3,995 4,100 2,000 2.76
2026/02/12 4,030 4,135 4,030 4,070 1,800 -0.73
2026/02/13 4,060 4,060 3,965 4,010 2,900 -1.47
2026/02/16 3,975 3,975 3,970 3,970 400 -1.00
2026/02/17 3,905 3,990 3,900 3,990 2,700 0.50
2026/02/18 3,990 3,995 3,950 3,995 700 0.13
2026/02/19 3,995 4,105 3,935 4,055 3,100 1.50
2026/02/20 4,100 4,100 3,985 4,005 4,400 -1.23
2026/02/24 3,995 4,075 3,985 4,015 2,000 0.25
2026/02/25 3,950 4,000 3,950 4,000 300 -0.37
2026/02/26 4,010 4,010 3,995 4,005 300 0.13
2026/02/27 4,005 4,005 3,990 4,005 400 0.00
2026/03/02 4,000 4,000 3,955 3,955 200 -1.25
2026/03/03 3,955 4,000 3,955 4,000 1,700 1.14
2026/03/04 3,940 3,990 3,860 3,925 4,500 -1.88
2026/03/05 3,985 3,990 3,910 3,910 1,100 -0.38
2026/03/06 3,960 3,960 3,900 3,900 800 -0.26
2026/03/09 3,830 3,890 3,745 3,890 1,200 -0.26
2026/03/10 3,910 3,990 3,910 3,990 700 2.57
2026/03/11 4,000 4,000 3,990 3,990 500 0.00
2026/03/13 3,945 3,945 3,940 3,940 200 -1.25
2026/03/16 3,930 3,950 3,930 3,950 800 0.25
2026/03/17 3,955 3,980 3,955 3,980 400 0.76
2026/03/18 3,990 3,990 3,885 3,945 2,700 -0.88
2026/03/19 3,945 3,955 3,940 3,955 400 0.25
2026/03/23 3,885 3,950 3,880 3,885 1,500 -1.77
2026/03/24 3,830 3,920 3,830 3,920 500 0.90
2026/03/25 3,870 3,930 3,870 3,900 1,100 -0.51
2026/03/26 3,970 3,975 3,860 3,970 3,200 1.79
2026/03/27 3,915 4,000 3,835 4,000 2,700 0.76
2026/03/30 3,970 3,990 3,840 3,970 7,400 -0.75
2026/03/31 3,970 3,985 3,800 3,825 3,700 -3.65
2026/04/01 3,825 3,970 3,800 3,855 5,300 0.78
2026/04/02 3,840 3,910 3,840 3,905 1,200 1.30
2026/04/03 3,910 3,920 3,850 3,920 500 0.38
2026/04/06 3,900 3,900 3,815 3,870 1,100 -1.28
2026/04/07 3,855 3,910 3,855 3,910 2,500 1.03
2026/04/08 3,905 3,950 3,865 3,905 5,200 -0.13
2026/04/09 3,905 3,945 3,850 3,870 9,500 -0.90
2026/04/10 3,865 3,950 3,845 3,900 8,400 0.78
2026/04/13 3,900 3,900 3,900 3,900 200 0.00
2026/04/14 3,895 4,000 3,895 3,990 3,300 2.31
2026/04/15 3,990 3,990 3,895 3,900 5,100 -2.26
2026/04/16 3,875 3,940 3,875 3,940 1,000 1.03
2026/04/17 3,905 3,905 3,905 3,905 200 -0.89
2026/04/20 3,875 3,990 3,875 3,970 2,400 1.66
2026/04/21 3,970 3,970 3,970 3,970 200 0.00
2026/04/22 3,970 3,990 3,910 3,930 800 -1.01
2026/04/23 3,930 3,990 3,930 3,990 1,200 1.53
2026/04/24 3,990 4,025 3,990 4,025 1,300 0.88
2026/04/27 4,020 4,025 3,990 3,990 2,900 -0.87
2026/04/28 3,990 3,990 3,910 3,990 900 0.00
2026/04/30 4,340 4,340 4,060 4,060 9,600 1.75
2026/05/01 4,060 4,060 3,975 4,000 2,200 -1.48
2026/05/07 3,985 4,115 3,980 4,030 4,300 0.75
2026/05/08 4,035 4,080 4,035 4,050 1,400 0.50
2026/05/11 4,065 4,145 4,065 4,145 1,200 2.35
2026/05/12 4,160 4,170 4,160 4,170 600 0.60
2026/05/13 4,135 4,200 4,115 4,170 2,400 0.00
2026/05/14 4,170 4,190 4,140 4,140 1,600 -0.72
2026/05/15 4,070 4,090 4,070 4,085 3,100 -1.33
2026/05/18 4,070 4,070 3,995 4,030 1,100 -1.35
2026/05/19 3,965 4,005 3,965 4,005 1,200 -0.62
2026/05/20 4,000 4,005 3,960 4,005 5,100 0.00
2026/05/21 4,015 4,020 4,015 4,020 1,600 0.37
2026/05/22 4,020 4,025 4,020 4,025 400 0.12
2026/05/25 4,005 4,025 4,005 4,015 700 -0.25
2026/05/26 4,020 4,040 4,020 4,040 1,200 0.62
2026/05/27 4,485 4,560 4,160 4,240 10,900 4.95
2026/05/28 4,170 4,250 4,095 4,250 1,900 0.24
2026/05/29 4,250 4,250 4,215 4,215 700 -0.82
2026/06/01 4,215 4,265 4,215 4,215 2,100 0.00
2026/06/02 4,215 4,215 4,150 4,150 200 -1.54
2026/06/03 4,205 4,235 4,160 4,235 1,200 2.05
2026/06/04 4,235 4,300 4,165 4,300 2,200 1.53
2026/06/05 4,330 4,330 4,260 4,325 600 0.58
2026/06/08 4,255 4,320 4,160 4,300 1,100 -0.58
2026/06/09 4,290 4,290 4,185 4,255 500 -1.05
2026/06/10 4,255 4,320 4,250 4,250 500 -0.12
2026/06/11 4,250 4,320 4,180 4,320 700 1.65
2026/06/12 4,320 4,400 4,320 4,400 1,400 1.85
2026/06/15 4,400 4,400 4,350 4,395 400 -0.11
2026/06/16 4,395 4,395 4,395 4,395 100 0.00
2026/06/17 4,395 4,395 4,325 4,335 500 -1.37
2026/06/18 4,300 4,475 4,300 4,400 3,200 1.50
2026/06/19 4,400 4,465 4,395 4,440 800 0.91
2026/06/22 4,400 4,420 4,330 4,415 800 -0.56
2026/06/23 4,375 4,470 4,375 4,470 1,000 1.25
2026/06/24 4,400 4,465 4,400 4,465 400 -0.11
2026/06/25 4,400 4,450 4,400 4,450 500 -0.34
2026/06/26 4,450 4,450 4,330 4,450 1,400 0.00
2026/06/29 4,420 4,420 4,370 4,370 300 -1.80
2026/06/30 4,420 4,475 4,420 4,475 400 2.40
