オーエスジー(6136)の銘柄情報

オーエスジー 6136

プライム 機械 最終更新: 2026/11/20
3,129円
(時刻:15:30)
▼ -186円 (-5.61%)

価格情報

始値 3,250円
高値 3,284円
安値 3,127円
終値 3,129円
出来高 549,100株
売買代金 1,741,891,400円
売り気配 (15:30) 3,150円
買い気配 (15:30) 3,126円
年初来高値 (2026/07/13) 4,223円
年初来安値 (2026/01/05) 2,285.0円

基本情報

銘柄名 オーエスジー
英文銘柄名 OSG CORP.
時価総額 318,722,057,355.0円
発行済株式総数 96,145,417株
単元株式数 100
業種 機械
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/11
EPS 172.11円
BPS 2,200.98円
PER 19.26倍
PBR 1.51倍
ROE 8.3%
年間配当金 88.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/04/23 大和証券 中立 3,600円
26/04/16 東海東京証券 強気 3,340円
26/04/02 SMBC日興證券 中立 2,400円

平均目標株価:3,113円

業績情報

事業年度(当期):第112期(自  2023年12月1日  至  2024年11月30日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高43,779 百万円52,097 百万円56,956 百万円55,362 百万円56,411 百万円
経常利益又は経常損失(△)5,415 百万円6,618 百万円13,144 百万円10,026 百万円11,059 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)4,653 百万円5,108 百万円10,440 百万円7,504 百万円9,130 百万円
資本金12,223 百万円12,239 百万円13,044 百万円13,044 百万円13,044 百万円
純資産額75,560 百万円78,265 百万円80,709 百万円82,998 百万円64,773 百万円
総資産額117,583 百万円115,609 百万円116,755 百万円122,106 百万円127,331 百万円
従業員数1,881 人1,914 人1,899 人1,900 人1,873 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/11 連結 172.11 2,200.98 8.3 19.26 1.51 - -
2025/11 単体 137.77 814.35 - 24.06 4.07 2.81 88.00
2026/05 中連 152.16 - - - - - -
2026/05 中間 - - - - - 1.25 39.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/11/19 30,600 300 129,500 400
2026/11/18 30,300 -8,700 129,100 -1,600
2026/11/17 39,000 23,800 130,700 -4,200
2026/11/16 15,200 1,600 134,900 6,900
2026/11/13 13,600 -800 128,000 1,800
2026/11/10 14,600 2,100 139,200 1,600
2026/11/09 12,500 -500 137,600 -14,500
2026/11/06 13,000 2,200 152,100 -7,100
2026/11/05 10,800 -500 159,200 -3,700
2026/11/04 11,300 400 162,900 -13,900
2026/11/02 10,900 -200 176,800 -1,300
2026/10/30 11,100 -1,400 178,100 -1,300
2026/10/29 12,500 -700 179,400 300
2026/10/28 13,200 -4,500 179,100 4,800
2026/10/27 17,700 3,900 174,300 0
2026/10/26 13,800 1,800 174,300 16,300
2026/10/23 12,000 -1,000 158,000 -2,500
2026/10/22 13,000 700 160,500 -5,400
2026/10/21 12,300 0 165,900 -11,000
2026/10/20 11,500 -1,400 104,200 -88,900
2026/10/19 12,900 -2,600 193,100 3,800
2026/10/16 15,500 4,300 189,300 3,300
2026/10/15 11,200 -1,900 186,000 -40,300
2026/10/14 13,100 1,800 226,300 -7,900
2026/10/13 11,300 -600 234,200 18,600
2026/10/09 11,900 -1,500 215,600 53,700
2026/10/08 13,400 -100 161,900 3,400
2026/10/07 13,500 -500 158,500 5,600
2026/10/06 14,000 -600 152,900 6,300
2026/10/05 14,600 -600 146,600 36,400
2026/10/02 15,200 -3,400 110,200 4,600
2026/10/01 18,600 200 105,600 -11,500
2026/09/30 18,400 0 117,100 100
2026/09/29 18,400 -200 117,000 1,600
2026/09/28 18,600 -300 115,400 1,900
2026/09/25 18,900 0 113,500 3,200
2026/09/18 18,900 -19,200 108,200 -300
2026/09/11 38,100 900 108,500 1,800
2026/09/04 37,200 -9,500 106,700 0
2026/08/28 46,700 1,800 106,700 500
2026/08/21 44,900 -1,700 106,200 3,700
2026/08/14 46,600 1,500 102,500 -4,100
2026/08/07 45,100 -500 106,600 -76,100
2026/07/31 45,600 -7,700 182,700 -13,200
2026/07/24 53,300 -2,800 195,900 39,100
2026/07/17 56,100 -28,400 156,800 -49,100
2026/07/10 84,500 1,900 205,900 -105,300
2026/07/03 82,600 -5,700 311,200 189,900
2026/06/26 88,300 28,400 121,300 -18,900
2026/06/19 59,900 1,700 140,200 89,500
2026/06/12 58,200 6,400 50,700 -11,100
2026/06/05 51,800 -12,500 61,800 -4,800
2026/05/22 86,000 2,600 59,900 -26,200
2026/05/15 83,400 -2,000 86,100 -52,400
2026/05/01 85,400 1,500 138,500 1,600
2026/04/24 83,900 -7,200 136,900 -160,300
2026/04/17 91,100 -17,900 297,200 150,000
2026/04/10 109,000 -1,500 147,200 12,100
2026/04/03 110,500 -10,200 135,100 90,400
2026/03/27 120,700 -900 44,700 2,800
2026/03/19 121,600 38,400 41,900 3,400
2026/03/13 83,200 -1,400 38,500 -165,100
2026/03/06 84,600 2,500 203,600 154,700
2026/02/27 82,100 -3,400 48,900 -3,200

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd444,0420.46%2026/05/29
Citigroup Global Markets Limited238,4000.24%2025/02/05
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL445,9030.46%2026/06/09
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社223,7880.23%2026/01/09
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社442,7010.44%2025/04/04
合計・最新計算日1,794,8341.83%2026/06/09

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/11/17 Nomura International plc 70,340
(1.39%→0.07%)
2026/11/13 Nomura International plc 1,336,881
(2.24%→1.39%)
2026/11/05 Nomura International plc 2,157,666
(2.12%→2.24%)
2026/10/30 Nomura International plc 2,043,492
(2.09%→2.12%)
2026/10/29 Nomura International plc 2,015,391
(2.11%→2.09%)
2026/10/21 Nomura International plc 4,062,839
(4.19%→4.22%)
2026/10/19 Nomura International plc 4,030,459
(4.49%→4.19%)
2026/10/16 Nomura International plc 4,326,394
(4.53%→4.49%)
2026/10/14 Nomura International plc 4,355,609
(4.40%→4.53%)
2026/10/09 Nomura International plc 4,236,898
(4.32%→4.40%)
2026/10/07 Nomura International plc 4,158,097
(5.48%→4.32%)
2026/09/18 Nomura International plc 5,276,443
(5.58%→5.48%)
2026/09/10 Nomura International plc 5,366,431
(5.79%→5.58%)
2026/09/09 Nomura International plc 5,575,538
(5.81%→5.79%)
2026/09/03 Nomura International plc 5,588,827
(5.70%→5.81%)
2026/08/31 Nomura International plc 5,480,707
(5.67%→5.70%)
2026/08/28 Nomura International plc 5,457,546
(5.51%→5.67%)
2026/08/24 Nomura International plc 5,304,194
(6.03%→5.51%)
2026/08/07 Nomura International plc 5,800,078
(5.98%→6.03%)
2026/08/06 Nomura International plc 5,750,275
(6.49%→5.98%)
2026/08/03 Nomura International plc 6,247,660
(6.51%→6.49%)
2026/07/16 Nomura International plc 6,218,070
(6.50%→6.46%)
2026/07/15 Nomura International plc 6,258,912
(6.44%→6.50%)
2026/07/13 Nomura International plc 6,194,992
(6.35%→6.44%)
2026/07/06 Nomura International plc 6,112,259
(6.40%→6.35%)
2026/07/03 Nomura International plc 6,157,633
(6.36%→6.40%)
2026/07/01 Nomura International plc 6,118,290
(6.41%→6.36%)
2026/06/29 Nomura International plc 6,167,850
(6.35%→6.41%)
2026/06/18 Nomura International plc 6,107,591
(6.23%→6.35%)
2026/06/17 Nomura International plc 5,995,470
(6.10%→6.23%)
2026/06/12 Nomura International plc 5,783,946
(5.98%→6.01%)
2026/06/11 Nomura International plc 5,755,359
(5.83%→5.98%)
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 445,903
(0.51%→0.46%)
2026/06/04 Nomura International plc 5,609,730
(5.74%→5.83%)
2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 499,103
(0.49%→0.51%)
2026/05/29 Nomura International plc 5,528,356
(6.27%→5.74%)
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 471,303
(0.51%→0.49%)
2026/05/29 Barclays Capital Securities Ltd 444,042
(0.59%→0.46%)
2026/05/26 Barclays Capital Securities Ltd 576,100
(0.67%→0.59%)
2026/05/22 Barclays Capital Securities Ltd 647,900
(0.79%→0.67%)
2026/05/20 Nomura International plc 6,036,641
(6.30%→6.27%)
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 499,703
(0.48%→0.51%)
2026/05/19 Nomura International plc 6,059,017
(6.29%→6.30%)
2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 469,803
(0.53%→0.48%)
2026/05/19 Barclays Capital Securities Ltd 759,600
(0.87%→0.79%)
2026/05/18 Nomura International plc 6,052,981
(6.32%→6.29%)
2026/05/14 Barclays Capital Securities Ltd 841,609
(0.92%→0.87%)
2026/05/13 Nomura International plc 6,081,760
(5.71%→6.32%)
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 518,419
(0.40%→0.53%)
2026/05/12 Barclays Capital Securities Ltd 885,709
(0.80%→0.92%)
2026/05/08 Nomura International plc 5,493,051
(5.67%→5.71%)
2026/05/07 Nomura International plc 5,455,279
(5.52%→5.67%)
2026/04/30 Barclays Capital Securities Ltd 777,919
(0.72%→0.80%)
2026/04/28 Nomura International plc 5,309,762
(5.48%→5.52%)
2026/04/24 Nomura International plc 5,270,206
(5.50%→5.48%)
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd 697,500
(0.68%→0.72%)
2026/04/23 Nomura International plc 5,295,201
(5.35%→5.50%)
2026/04/22 Barclays Capital Securities Ltd 657,700
(0.77%→0.68%)
2026/04/21 Nomura International plc 5,151,031
(5.21%→5.35%)
2026/04/20 Barclays Capital Securities Ltd 745,360
(0.89%→0.77%)
2026/04/17 Nomura International plc 5,018,778
(5.10%→5.21%)
2026/04/15 Nomura International plc 4,903,478
(5.45%→5.10%)
2026/04/14 Nomura International plc 5,241,792
(5.58%→5.45%)
2026/04/13 Barclays Capital Securities Ltd 855,984
(0.91%→0.89%)
2026/04/10 Nomura International plc 5,369,259
(5.66%→5.58%)
2026/04/09 Nomura International plc 5,450,091
(5.59%→5.66%)
2026/03/31 Nomura International plc 5,378,837
(5.47%→5.59%)
2026/03/30 Nomura International plc 5,265,422
(5.50%→5.47%)
2026/03/30 Barclays Capital Securities Ltd 875,284
(0.88%→0.91%)
2026/03/27 Nomura International plc 5,292,980
(5.49%→5.50%)
2026/03/26 Nomura International plc 5,278,516
(5.31%→5.49%)
2026/03/25 Barclays Capital Securities Ltd 849,084
(0.96%→0.88%)
2026/03/19 Nomura International plc 5,114,863
(5.20%→5.31%)
2026/03/13 Nomura International plc 5,003,798
(5.18%→5.20%)
2026/03/12 Nomura International plc 4,981,280
(5.26%→5.18%)
2026/03/12 Barclays Capital Securities Ltd 931,884
(1.07%→0.96%)
2026/03/09 Nomura International plc 5,066,150
(5.34%→5.26%)
2026/03/06 Nomura International plc 5,138,987
(5.24%→5.34%)
2026/03/05 Barclays Capital Securities Ltd 1,033,784
(1.10%→1.07%)
2026/03/04 Nomura International plc 5,047,614
(5.11%→5.24%)
2026/02/27 Nomura International plc 4,922,073
(5.07%→5.11%)
2026/02/26 Nomura International plc 4,877,185
(4.99%→5.07%)
2026/02/25 Nomura International plc 4,798,424
(4.86%→4.99%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/07/10 0 7.6 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/11/20 東証 12,500 0 12,500 0 12.8
2026/11/20 名証 0 0 0 0 12.8
2026/11/19 東証 12,800 0 12,800 0 13.6 - - -
2026/11/19 名証 0 0 0 0 13.6 - - -
2026/11/18 東証 12,700 0 12,700 0 54.4 - - -
2026/11/18 名証 0 0 0 0 54.4 - - -
2026/11/17 東証 12,500 10,300 2,200 0 6.8 - - -
2026/11/17 名証 0 0 0 0 6.8 - - -
2026/11/16 東証 13,300 0 13,300 0 6.8 - - -
2026/11/16 名証 0 0 0 0 6.8 - - -
2026/11/13 東証 12,100 0 12,100 0 7 - - -
2026/11/13 名証 0 0 0 0 7 - - -
2026/11/12 東証 11,700 0 11,700 0 7.2 - - -
2026/11/12 名証 0 0 0 0 7.2 - - -
2026/11/11 東証 21,500 0 21,500 0 21.6 - - -
2026/11/11 名証 0 0 0 0 21.6 - - -
2026/11/10 東証 21,600 1,100 20,500 0 7 - - -
2026/11/10 名証 0 0 0 0 7 - - -
2026/11/09 東証 22,100 0 22,100 0 6.8 - - -
2026/11/09 名証 0 0 0 0 6.8 - - -
2026/11/06 東証 33,100 0 33,100 0 6.4 - - -
2026/11/06 名証 0 0 0 0 6.4 - - -
2026/11/05 東証 23,400 100 23,300 0 7 - - -
2026/11/05 名証 0 0 0 0 7 - - -
2026/11/04 東証 13,400 100 13,300 0 21.6 - - -
2026/11/04 名証 0 0 0 0 21.6 - - -
2026/11/02 東証 24,200 0 24,200 0 7.2 - - -
2026/11/02 名証 0 0 0 0 7.2 - - -
2026/10/30 東証 24,100 600 23,500 0 7.2 - - -
2026/10/30 名証 0 0 0 0 7.2 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年11月16日 15時30分取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2026年10月23日 15時30分自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026年10月13日 10時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2026年10月09日 16時30分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2026年10月09日 15時30分2026年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年10月09日 15時30分業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026年10月09日 15時30分自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2026年07月10日 15時30分2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月10日 15時30分業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2026年07月02日 15時30分業績予想の修正に関するお知らせ
2026年04月10日 15時30分2026年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年03月17日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2026年02月20日 15時30分2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
2026年02月20日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2026年01月08日 15時30分2025年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年01月08日 15時30分株主還元方針の変更に関するお知らせ
2025年11月17日 15時30分取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2025年10月09日 15時30分2025年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月10日 15時30分2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月10日 15時30分期末配当予想の修正(創立88周年記念配当)に関するお知らせ
2025年07月10日 15時30分自己株式の消却に関するお知らせ
2025年06月30日 15時30分社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2025年05月23日 15時30分自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2025年05月08日 15時30分自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025年04月15日 10時00分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2025年04月14日 16時45分自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2025年04月10日 15時30分2025年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年04月10日 15時30分自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2025年03月18日 15時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2025年02月21日 16時30分譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年11月04日 10時13分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2026年07月14日 09時38分確認書
2026年07月14日 09時37分半期報告書-第114期(2025/12/01-2026/11/30)
2026年02月24日 10時29分訂正発行登録書
2026年02月24日 09時45分臨時報告書
2026年02月19日 10時02分確認書
2026年02月19日 10時02分内部統制報告書-第113期(2024/12/01-2025/11/30)
2026年02月19日 10時01分有価証券報告書-第113期(2024/12/01-2025/11/30)
2025年09月03日 15時45分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年08月04日 15時39分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年07月14日 09時11分確認書
2025年07月14日 09時10分半期報告書-第113期(2024/12/01-2025/11/30)
2025年07月02日 15時39分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年06月03日 15時38分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年05月08日 15時41分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2025年02月28日 09時00分発行登録書(株券、社債券等)
2025年02月25日 09時36分訂正有価証券届出書(参照方式)
2025年02月25日 09時23分臨時報告書
2025年02月21日 15時01分内部統制報告書-第112期(2023/12/01-2024/11/30)
2025年02月21日 15時01分訂正有価証券届出書(参照方式)
2025年02月21日 15時00分有価証券報告書-第112期(2023/12/01-2024/11/30)
2025年02月21日 15時00分確認書
2025年01月16日 15時00分有価証券届出書(参照方式)
2024年12月03日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年11月05日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年10月02日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年09月03日 15時30分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年08月02日 15時31分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年07月11日 15時40分確認書
2024年07月11日 15時40分四半期報告書-第112期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR 9.75% 8,016,000株
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 8.44% 6,941,000株
3 オーエスジーエージェント会 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 4.39% 3,605,000株
4 MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) 3.22% 2,645,000株
5 オーエスジー持株会 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 3.19% 2,626,000株
6 公益財団法人大澤科学技術振興財団 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 3.03% 2,490,000株
7 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 2.55% 2,100,000株
8 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8-12 2.44% 2,005,000株
9 オーエスジー社員持株会 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 2.40% 1,971,000株
10 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2-2 2.18% 1,796,000株
合計 41.59% 34,195,000株

(2026/05/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 オーエスジー㈱ 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 14.49% 13,931,100株
合計 14.49% 13,931,100株

(2026/05/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 オーエスジー株式会社
会社名(英文) OSG Corporation
会社名(カナ) オーエスジーカブシキガイシャ
本店所在地 豊川市本野ケ原三丁目22番地
業種 機械
連結有無 有
決算日 11月30日
証券コード 61360
EDINETコード E01377
ISINコード JP3170800001
法人番号 1180301010019

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/30 1,633 1,660 1,627 1,654 400,600 -
2025/06/02 1,646 1,655 1,632 1,651 304,200 -0.18
2025/06/03 1,650 1,654 1,642 1,642 335,000 -0.55
2025/06/04 1,652 1,668 1,651 1,660 322,800 1.07
2025/06/05 1,649 1,666 1,647 1,663 261,400 0.18
2025/06/06 1,659 1,669 1,652 1,660 283,500 -0.18
2025/06/09 1,667 1,668 1,652 1,656 170,900 -0.21
2025/06/10 1,661 1,669 1,647 1,647 225,700 -0.54
2025/06/11 1,650 1,663 1,647 1,662 196,400 0.91
2025/06/12 1,662 1,674 1,653 1,662 222,500 -0.03
2025/06/13 1,662 1,670 1,649 1,661 258,500 -0.06
2025/06/16 1,666 1,677 1,663 1,670 186,500 0.57
2025/06/17 1,671 1,683 1,671 1,678 214,800 0.48
2025/06/18 1,678 1,687 1,676 1,685 226,400 0.39
2025/06/19 1,685 1,689 1,664 1,665 204,200 -1.16
2025/06/20 1,665 1,678 1,665 1,675 356,500 0.57
2025/06/23 1,674 1,678 1,668 1,670 216,200 -0.30
2025/06/24 1,680 1,689 1,662 1,662 198,300 -0.45
2025/06/25 1,668 1,693 1,668 1,689 297,500 1.62
2025/06/26 1,690 1,707 1,688 1,702 276,900 0.77
2025/06/27 1,721 1,721 1,700 1,706 267,200 0.21
2025/06/30 1,716 1,718 1,700 1,701 207,400 -0.26
2025/07/01 1,692 1,704 1,692 1,700 241,000 -0.09
2025/07/02 1,700 1,717 1,700 1,713 240,000 0.76
2025/07/03 1,713 1,736 1,707 1,728 224,100 0.91
2025/07/04 1,737 1,740 1,719 1,731 175,100 0.17
2025/07/07 1,732 1,735 1,724 1,724 299,400 -0.40
2025/07/08 1,730 1,760 1,728 1,757 457,500 1.91
2025/07/09 1,757 1,771 1,751 1,752 404,500 -0.31
2025/07/10 1,752 1,760 1,739 1,756 438,900 0.23
2025/07/11 1,900 1,925 1,858 1,915 1,542,300 9.09
2025/07/14 1,898 1,898 1,844 1,851 714,700 -3.37
2025/07/15 1,844 1,854 1,819 1,827 534,700 -1.27
2025/07/16 1,822 1,833 1,813 1,827 387,300 0.00
2025/07/17 1,820 1,852 1,820 1,851 479,800 1.31
2025/07/18 1,863 1,868 1,835 1,839 428,200 -0.65
2025/07/22 1,844 1,859 1,831 1,843 426,900 0.19
2025/07/23 1,849 1,888 1,846 1,877 617,100 1.85
2025/07/24 1,877 1,910 1,869 1,910 582,300 1.76
2025/07/25 1,914 1,929 1,903 1,921 503,400 0.60
2025/07/28 1,924 1,953 1,919 1,940 638,400 0.99
2025/07/29 1,926 1,948 1,923 1,948 658,000 0.41
2025/07/30 1,940 1,950 1,931 1,948 1,897,400 -0.03
2025/07/31 1,960 1,969 1,949 1,956 530,300 0.44
2025/08/01 1,958 1,986 1,956 1,980 676,500 1.23
2025/08/04 1,947 2,011 1,941 2,003 737,800 1.14
2025/08/05 2,013 2,043 2,000 2,008 447,400 0.27
2025/08/06 2,005 2,039 2,002 2,032 358,800 1.17
2025/08/07 2,011 2,045 2,003 2,043 336,300 0.54
2025/08/08 2,050 2,080 2,048 2,071 525,000 1.40
2025/08/12 2,071 2,079 2,041 2,045 451,100 -1.26
2025/08/13 2,045 2,060 2,039 2,055 317,400 0.49
2025/08/14 2,050 2,056 2,039 2,050 231,300 -0.24
2025/08/15 2,050 2,062 2,037 2,053 284,800 0.15
2025/08/18 2,051 2,051 2,024 2,030 328,600 -1.14
2025/08/19 2,024 2,029 2,008 2,025 372,700 -0.22
2025/08/20 2,036 2,045 2,021 2,021 266,100 -0.20
2025/08/21 2,021 2,032 2,014 2,025 256,300 0.17
2025/08/22 2,019 2,027 2,009 2,027 212,900 0.10
2025/08/25 2,027 2,060 2,018 2,054 320,700 1.36
2025/08/26 2,054 2,056 2,033 2,045 244,900 -0.44
2025/08/27 2,035 2,048 2,027 2,036 333,700 -0.44
2025/08/28 2,039 2,042 2,020 2,028 551,800 -0.39
2025/08/29 2,018 2,030 2,008 2,025 299,900 -0.15
2025/09/01 2,018 2,031 1,998 2,007 190,200 -0.89
2025/09/02 2,009 2,019 2,005 2,012 216,100 0.25
2025/09/03 2,013 2,030 2,009 2,023 274,300 0.52
2025/09/04 2,022 2,032 2,011 2,016 184,000 -0.35
2025/09/05 2,011 2,047 2,011 2,041 229,800 1.27
2025/09/08 2,050 2,054 2,037 2,052 134,700 0.54
2025/09/09 2,054 2,069 2,051 2,067 172,000 0.71
2025/09/10 2,060 2,067 2,053 2,066 161,900 -0.02
2025/09/11 2,066 2,089 2,060 2,073 248,100 0.34
2025/09/12 2,076 2,082 2,060 2,063 309,300 -0.48
2025/09/16 2,066 2,083 2,063 2,075 233,800 0.58
2025/09/17 2,062 2,068 2,046 2,060 216,900 -0.72
2025/09/18 2,069 2,072 2,053 2,060 199,800 0.00
2025/09/19 2,085 2,086 2,027 2,038 478,000 -1.07
2025/09/22 2,048 2,082 2,039 2,073 294,400 1.72
2025/09/24 2,078 2,084 2,054 2,070 213,500 -0.17
2025/09/25 2,080 2,090 2,077 2,081 193,300 0.53
2025/09/26 2,081 2,089 2,072 2,088 209,300 0.36
2025/09/29 2,100 2,110 2,087 2,099 239,600 0.50
2025/09/30 2,105 2,131 2,104 2,121 307,000 1.07
2025/10/01 2,114 2,131 2,086 2,126 433,900 0.21
2025/10/02 2,122 2,158 2,120 2,128 365,500 0.12
2025/10/03 2,130 2,182 2,123 2,174 471,100 2.16
2025/10/06 2,224 2,228 2,175 2,199 465,600 1.13
2025/10/07 2,212 2,229 2,204 2,204 356,400 0.25
2025/10/08 2,230 2,253 2,228 2,228 446,100 1.09
2025/10/09 2,222 2,274 2,222 2,266 338,700 1.68
2025/10/10 2,256 2,292 2,212 2,231 696,100 -1.52
2025/10/14 2,196 2,240 2,178 2,204 493,000 -1.23
2025/10/15 2,235 2,269 2,219 2,262 312,000 2.65
2025/10/16 2,268 2,274 2,213 2,219 463,300 -1.92
2025/10/17 2,269 2,279 2,243 2,253 427,400 1.56
2025/10/20 2,280 2,280 2,258 2,268 313,300 0.64
2025/10/21 2,286 2,289 2,259 2,272 297,900 0.18
2025/10/22 2,265 2,288 2,261 2,273 340,700 0.04
2025/10/23 2,260 2,260 2,236 2,249 329,800 -1.03
2025/10/24 2,260 2,280 2,251 2,267 265,500 0.80
2025/10/27 2,288 2,310 2,275 2,301 245,400 1.48
2025/10/28 2,288 2,300 2,248 2,249 251,500 -2.26
2025/10/29 2,260 2,263 2,200 2,200 258,900 -2.16
2025/10/30 2,214 2,239 2,211 2,237 245,000 1.68
2025/10/31 2,239 2,246 2,221 2,238 301,800 0.02
2025/11/04 2,260 2,265 2,210 2,223 273,700 -0.65
2025/11/05 2,206 2,221 2,148 2,196 374,500 -1.24
2025/11/06 2,229 2,243 2,210 2,220 241,100 1.12
2025/11/07 2,206 2,245 2,199 2,241 316,400 0.92
2025/11/10 2,252 2,277 2,243 2,257 267,300 0.74
2025/11/11 2,265 2,265 2,238 2,252 251,300 -0.22
2025/11/12 2,252 2,286 2,246 2,265 316,700 0.58
2025/11/13 2,284 2,284 2,234 2,238 247,600 -1.21
2025/11/14 2,204 2,237 2,200 2,237 316,200 -0.02
2025/11/17 2,236 2,236 2,217 2,220 211,000 -0.78
2025/11/18 2,213 2,234 2,208 2,215 274,600 -0.23
2025/11/19 2,220 2,229 2,192 2,196 257,600 -0.86
2025/11/20 2,220 2,249 2,216 2,227 245,300 1.41
2025/11/21 2,221 2,270 2,217 2,260 490,300 1.50
2025/11/25 2,274 2,290 2,268 2,280 413,600 0.86
2025/11/26 2,300 2,337 2,293 2,316 578,800 1.58
2025/11/27 2,250 2,285 2,250 2,273 457,600 -1.84
2025/11/28 2,273 2,302 2,263 2,299 377,600 1.12
2025/12/01 2,296 2,308 2,285 2,287 275,900 -0.52
2025/12/02 2,284 2,298 2,270 2,298 272,400 0.48
2025/12/03 2,297 2,310 2,277 2,277 283,700 -0.91
2025/12/04 2,270 2,315 2,268 2,312 226,600 1.56
2025/12/05 2,293 2,310 2,270 2,270 183,800 -1.84
2025/12/08 2,299 2,347 2,289 2,319 367,600 2.16
