グリッド(5582)の銘柄情報
グリッド 5582
1,794円
(時刻:15:30)
▼ -25円 (-1.37%)
価格情報
| 始値 | 1,819円 |
| 高値 | 1,819円 |
| 安値 | 1,763円 |
| 終値 | 1,794円 |
| 出来高 | 23,600株 |
| 売買代金 | 42,310,800円 |
| 売り気配 (15:30) | 1,799円 |
| 買い気配 (15:30) | 1,791円 |
| 年初来高値 (2026/01/06) | 2,755円 |
| 年初来安値 (2026/06/16) | 1,671円 |
基本情報
| 銘柄名 | グリッド |
| 英文銘柄名 | GRID INC. |
| 時価総額 | 8,754,375,879.0円 |
| 発行済株式総数 | 4,812,741株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2026/06 |
| EPS | 72.37円 |
| BPS | 893.34円 |
| PER | 25.13倍 |
| PBR | 2.04倍 |
| ROE | 8.4% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借融資 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第15期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 692,844,000 円 | 706,857,000 円 | 910,399,000 円 | 1,353,869,000 円 | 1,652,097,000 円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △626,939,000 円 | △198,538,000 円 | 67,651,000 円 | 204,135,000 円 | 344,020,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △676,867,000 円 | △210,748,000 円 | 91,967,000 円 | 228,532,000 円 | 403,751,000 円 |
| 資本金 | 100 百万円 | 100 百万円 | 100 百万円 | 100 百万円 | 52,103,000 円 |
| 純資産額 | 1,056,715,000 円 | 845,877,000 円 | 937,844,000 円 | 1,166,377,000 円 | 3,638,348,000 円 |
| 総資産額 | 1,326,192,000 円 | 1,198,917,000 円 | 1,302,936,000 円 | 1,576,114,000 円 | 4,101,519,000 円 |
| 従業員数 | 73 人 | 69 人 | 70 人 | 85 人 | 97 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 単体 | 72.37 | 893.34 | 8.4 | 25.13 | 2.04 | - | 0.00 |
| 2025/12 | 中間 | 39.18 | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 110,500 | -3,300 |
| 2026/10/26 | 0 | 0 | 113,800 | 2,500 |
| 2026/10/23 | 0 | 0 | 111,300 | 1,900 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 109,400 | -1,600 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 111,000 | 1,000 |
| 2026/10/20 | 0 | 0 | 57,900 | -51,500 |
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 109,400 | -800 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 110,200 | -1,400 |
| 2026/10/15 | 0 | 0 | 111,600 | -2,600 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 114,200 | 2,100 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 112,100 | -700 |
| 2026/10/09 | 0 | 0 | 112,800 | -800 |
| 2026/10/08 | 0 | 0 | 113,600 | 1,700 |
| 2026/10/07 | 0 | 0 | 111,900 | 1,500 |
| 2026/10/06 | 0 | 0 | 110,400 | -200 |
| 2026/10/05 | 0 | 0 | 110,600 | 500 |
| 2026/10/02 | 0 | 0 | 110,100 | 3,300 |
| 2026/10/01 | 0 | 0 | 106,800 | 1,800 |
| 2026/09/30 | 0 | 0 | 105,000 | -500 |
| 2026/09/29 | 0 | 0 | 105,500 | 900 |
| 2026/09/28 | 0 | 0 | 104,600 | -2,600 |
| 2026/09/25 | 0 | 0 | 107,200 | -800 |
| 2026/09/18 | 0 | 0 | 109,500 | -16,800 |
| 2026/09/11 | 0 | 0 | 126,300 | -1,500 |
| 2026/09/04 | 0 | 0 | 127,800 | 8,700 |
| 2026/08/28 | 0 | 0 | 119,100 | 300 |
| 2026/08/21 | 0 | 0 | 118,800 | -3,800 |
| 2026/08/14 | 0 | 0 | 122,600 | -24,300 |
| 2026/08/07 | 0 | 0 | 146,900 | 700 |
| 2026/07/31 | 0 | 0 | 146,200 | 2,700 |
| 2026/07/24 | 0 | 0 | 143,500 | -300 |
| 2026/07/17 | 0 | 0 | 143,800 | -7,200 |
| 2026/07/10 | 0 | 0 | 151,000 | -6,600 |
| 2026/07/03 | 0 | 0 | 157,600 | -14,300 |
| 2026/06/26 | 0 | 0 | 171,900 | 200 |
| 2026/06/19 | 0 | 0 | 171,700 | 15,000 |
| 2026/06/12 | 0 | 0 | 156,700 | 3,500 |
| 2026/06/05 | 0 | 0 | 153,200 | -3,200 |
| 2026/05/22 | 0 | 0 | 134,500 | 6,900 |
| 2026/05/15 | 0 | 0 | 127,600 | 25,300 |
| 2026/05/01 | 0 | 0 | 102,300 | 6,300 |
| 2026/04/24 | 0 | 0 | 96,000 | -2,700 |
| 2026/04/17 | 0 | 0 | 98,700 | 900 |
| 2026/04/10 | 0 | 0 | 97,800 | -4,700 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 102,500 | -9,000 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 111,500 | 6,200 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 105,300 | -6,100 |
| 2026/03/13 | 0 | -100 | 111,400 | -1,100 |
| 2026/03/06 | 100 | 100 | 112,500 | -8,600 |
| 2026/02/27 | 0 | 0 | 121,100 | -20,700 |
| 2026/02/20 | 0 | 0 | 141,800 | 22,100 |
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 119,700 | 9,300 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 110,400 | 12,700 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 38,300 | 0.79% | 2026/09/18 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 15,200 | 0.31% | 2025/11/14 |
| UBS AG | 23,200 | 0.48% | 2025/06/10 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,400 | 0.49% | 2025/04/14 |
| 合計・最新計算日 | 100,100 | 2.07% | 2026/09/18 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,300 (0.82%→0.79%) |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,500 (0.67%→0.82%) |
| 2026/09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 32,300 (0.59%→0.67%) |
| 2026/08/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 28,700 (0.66%→0.59%) |
| 2026/08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 31,800 (0.70%→0.66%) |
| 2026/08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 33,800 (0.69%→0.70%) |
| 2026/08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 33,600 (0.75%→0.69%) |
| 2026/08/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 36,500 (0.89%→0.75%) |
| 2026/07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,600 (0.80%→0.90%) |
| 2026/07/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 38,700 (0.77%→0.80%) |
| 2026/07/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 37,100 (0.88%→0.77%) |
| 2026/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 42,700 (1.02%→0.88%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 49,300 (0.90%→1.02%) |
| 2026/06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 43,400 (0.82%→0.90%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,400 (0.61%→0.82%) |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 29,500 (0.55%→0.61%) |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 26,700 (0.32%→0.55%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/26 | 東証 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/23 | 東証 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/22 | 東証 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/21 | 東証 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/20 | 東証 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/19 | 東証 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/16 | 東証 | 3,700 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/15 | 東証 | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/14 | 東証 | 4,600 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/13 | 東証 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/09 | 東証 | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/08 | 東証 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/06 | 東証 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/05 | 東証 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/28 | 東証 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 東証 | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 東証 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 東証 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 東証 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 東証 | 5,600 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 東証 | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 5,900 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 6,700 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年09月29日 15時34分 | 臨時報告書 |
| 2026年09月29日 15時34分 | 内部統制報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026年09月29日 15時33分 | 確認書 |
| 2026年09月29日 15時32分 | 有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026年02月16日 12時12分 | 確認書 |
| 2026年02月16日 12時03分 | 半期報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025年09月25日 16時39分 | 臨時報告書 |
| 2025年09月25日 16時38分 | 有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025年09月25日 16時38分 | 内部統制報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025年09月25日 16時38分 | 確認書 |
| 2025年02月14日 11時30分 | 確認書 |
| 2025年02月14日 11時30分 | 半期報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2024年09月27日 15時01分 | 臨時報告書 |
| 2024年09月27日 15時01分 | 確認書 |
| 2024年09月27日 15時00分 | 内部統制報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2024年09月27日 15時00分 | 有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2024年06月25日 09時30分 | 臨時報告書 |
| 2024年05月15日 11時30分 | 確認書 |
| 2024年05月15日 11時30分 | 四半期報告書-第15期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
| 2024年02月14日 15時00分 | 確認書 |
| 2024年02月14日 15時00分 | 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
企業概要
| 会社名 | 株式会社グリッド |
| 会社名(英文) | GRID Inc. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャグリッド |
| 本店所在地 | 港区北青山三丁目11番7号AOビル6階 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 連結有無 | 無 |
| 決算日 | 6月30日 |
| 証券コード | 55820 |
| EDINETコード | E38683 |
| ISINコード | JP3274160005 |
| 法人番号 | 4010401084422 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 2,201 | 2,300 | 2,201 | 2,300 | 5,100 | - |
| 2025/05/13 | 2,350 | 2,356 | 2,250 | 2,303 | 10,700 | 0.13 |
| 2025/05/14 | 2,348 | 2,349 | 2,305 | 2,310 | 3,700 | 0.30 |
| 2025/05/15 | 2,311 | 2,555 | 2,310 | 2,401 | 25,400 | 3.94 |
| 2025/05/16 | 2,434 | 2,434 | 2,331 | 2,353 | 15,800 | -2.00 |
| 2025/05/19 | 2,356 | 2,440 | 2,356 | 2,419 | 12,800 | 2.80 |
| 2025/05/20 | 2,441 | 2,441 | 2,370 | 2,371 | 7,800 | -1.98 |
| 2025/05/21 | 2,399 | 2,408 | 2,361 | 2,363 | 6,700 | -0.34 |
| 2025/05/22 | 2,313 | 2,385 | 2,300 | 2,325 | 9,900 | -1.61 |
| 2025/05/23 | 2,306 | 2,367 | 2,300 | 2,335 | 6,100 | 0.43 |
| 2025/05/26 | 2,335 | 2,400 | 2,308 | 2,399 | 5,300 | 2.74 |
| 2025/05/27 | 2,382 | 2,525 | 2,382 | 2,508 | 16,400 | 4.54 |
| 2025/05/28 | 2,579 | 2,579 | 2,450 | 2,468 | 16,800 | -1.59 |
| 2025/05/29 | 2,451 | 2,472 | 2,400 | 2,415 | 10,500 | -2.15 |
| 2025/05/30 | 2,465 | 2,575 | 2,444 | 2,545 | 18,900 | 5.38 |
| 2025/06/02 | 2,580 | 2,656 | 2,580 | 2,636 | 25,400 | 3.58 |
| 2025/06/03 | 2,633 | 2,633 | 2,581 | 2,630 | 5,600 | -0.23 |
| 2025/06/04 | 2,630 | 2,630 | 2,581 | 2,600 | 4,300 | -1.14 |
| 2025/06/05 | 2,564 | 2,600 | 2,506 | 2,506 | 9,000 | -3.62 |
| 2025/06/06 | 2,506 | 2,586 | 2,506 | 2,562 | 7,700 | 2.23 |
| 2025/06/09 | 2,800 | 2,853 | 2,750 | 2,850 | 78,100 | 11.24 |
| 2025/06/10 | 2,850 | 2,880 | 2,780 | 2,780 | 49,800 | -2.46 |
| 2025/06/11 | 2,810 | 3,050 | 2,791 | 3,005 | 97,400 | 8.09 |
| 2025/06/12 | 3,060 | 3,060 | 2,860 | 2,975 | 75,500 | -1.00 |
| 2025/06/13 | 2,991 | 3,025 | 2,823 | 2,830 | 52,700 | -4.87 |
| 2025/06/16 | 2,887 | 2,887 | 2,750 | 2,780 | 47,200 | -1.77 |
| 2025/06/17 | 2,799 | 2,860 | 2,762 | 2,766 | 31,000 | -0.50 |
| 2025/06/18 | 2,716 | 2,758 | 2,686 | 2,698 | 44,800 | -2.46 |
| 2025/06/19 | 2,725 | 2,742 | 2,661 | 2,691 | 24,200 | -0.26 |
| 2025/06/20 | 2,679 | 2,712 | 2,646 | 2,660 | 28,500 | -1.15 |
| 2025/06/23 | 2,630 | 2,647 | 2,588 | 2,591 | 20,600 | -2.59 |
| 2025/06/24 | 2,623 | 2,725 | 2,611 | 2,664 | 29,400 | 2.82 |
| 2025/06/25 | 2,657 | 2,679 | 2,642 | 2,648 | 10,000 | -0.60 |
| 2025/06/26 | 2,648 | 2,690 | 2,545 | 2,557 | 26,000 | -3.44 |
| 2025/06/27 | 2,570 | 2,588 | 2,523 | 2,531 | 10,800 | -1.02 |
| 2025/06/30 | 2,525 | 2,633 | 2,506 | 2,543 | 23,200 | 0.47 |
| 2025/07/01 | 2,544 | 2,565 | 2,483 | 2,500 | 20,600 | -1.69 |
| 2025/07/02 | 2,475 | 2,493 | 2,431 | 2,449 | 17,500 | -2.04 |
| 2025/07/03 | 2,450 | 2,455 | 2,412 | 2,421 | 11,000 | -1.14 |
| 2025/07/04 | 2,421 | 2,511 | 2,421 | 2,479 | 13,600 | 2.40 |
| 2025/07/07 | 2,459 | 2,538 | 2,459 | 2,521 | 9,300 | 1.69 |
| 2025/07/08 | 2,534 | 2,582 | 2,510 | 2,566 | 23,300 | 1.79 |
| 2025/07/09 | 2,555 | 2,574 | 2,481 | 2,540 | 14,100 | -1.01 |
| 2025/07/10 | 2,588 | 2,645 | 2,569 | 2,582 | 34,600 | 1.65 |
| 2025/07/11 | 2,588 | 2,598 | 2,501 | 2,501 | 22,000 | -3.14 |
| 2025/07/14 | 2,525 | 2,550 | 2,481 | 2,482 | 16,200 | -0.76 |
| 2025/07/15 | 2,485 | 2,485 | 2,430 | 2,438 | 19,900 | -1.77 |
| 2025/07/16 | 2,438 | 2,485 | 2,407 | 2,447 | 20,200 | 0.37 |
| 2025/07/17 | 2,475 | 2,524 | 2,432 | 2,474 | 16,300 | 1.10 |
| 2025/07/18 | 2,473 | 2,473 | 2,348 | 2,350 | 42,800 | -5.01 |
| 2025/07/22 | 2,358 | 2,400 | 2,348 | 2,370 | 23,200 | 0.85 |
| 2025/07/23 | 2,398 | 2,419 | 2,360 | 2,409 | 40,300 | 1.65 |
| 2025/07/24 | 2,409 | 2,489 | 2,409 | 2,470 | 31,600 | 2.53 |
| 2025/07/25 | 2,468 | 2,525 | 2,420 | 2,491 | 24,800 | 0.85 |
| 2025/07/28 | 2,526 | 2,600 | 2,486 | 2,547 | 44,400 | 2.25 |
| 2025/07/29 | 2,533 | 2,533 | 2,496 | 2,508 | 10,700 | -1.53 |
| 2025/07/30 | 2,508 | 2,508 | 2,471 | 2,473 | 7,200 | -1.40 |
| 2025/07/31 | 2,478 | 2,533 | 2,478 | 2,495 | 9,000 | 0.89 |
| 2025/08/01 | 2,473 | 2,544 | 2,463 | 2,497 | 23,800 | 0.08 |
| 2025/08/04 | 2,432 | 2,570 | 2,413 | 2,537 | 23,900 | 1.60 |
| 2025/08/05 | 2,558 | 2,602 | 2,530 | 2,584 | 32,500 | 1.85 |
| 2025/08/06 | 2,613 | 2,617 | 2,532 | 2,570 | 21,400 | -0.54 |
| 2025/08/07 | 2,570 | 2,617 | 2,570 | 2,575 | 15,100 | 0.19 |
| 2025/08/08 | 2,606 | 2,618 | 2,563 | 2,563 | 14,200 | -0.47 |
| 2025/08/12 | 2,588 | 2,606 | 2,482 | 2,534 | 51,800 | -1.13 |
| 2025/08/13 | 2,534 | 2,577 | 2,500 | 2,577 | 18,000 | 1.70 |
| 2025/08/14 | 2,600 | 2,634 | 2,310 | 2,360 | 121,000 | -8.42 |
| 2025/08/15 | 2,370 | 2,469 | 2,370 | 2,466 | 41,100 | 4.49 |
| 2025/08/18 | 2,496 | 2,650 | 2,469 | 2,600 | 53,600 | 5.43 |
| 2025/08/19 | 2,556 | 2,600 | 2,500 | 2,515 | 23,600 | -3.27 |
| 2025/08/20 | 2,505 | 2,515 | 2,421 | 2,425 | 24,000 | -3.58 |
| 2025/08/21 | 2,449 | 2,602 | 2,445 | 2,584 | 50,400 | 6.56 |
| 2025/08/22 | 2,604 | 2,620 | 2,518 | 2,520 | 19,900 | -2.48 |
| 2025/08/25 | 2,520 | 2,558 | 2,520 | 2,521 | 12,200 | 0.04 |
| 2025/08/26 | 2,506 | 2,506 | 2,452 | 2,477 | 9,800 | -1.75 |
| 2025/08/27 | 2,486 | 2,486 | 2,424 | 2,435 | 18,700 | -1.70 |
| 2025/08/28 | 2,445 | 2,445 | 2,393 | 2,400 | 15,700 | -1.44 |
| 2025/08/29 | 2,494 | 2,550 | 2,456 | 2,525 | 32,300 | 5.21 |
| 2025/09/01 | 2,504 | 2,511 | 2,451 | 2,481 | 17,400 | -1.74 |
| 2025/09/02 | 2,502 | 2,515 | 2,413 | 2,422 | 18,200 | -2.38 |
| 2025/09/03 | 2,422 | 2,422 | 2,367 | 2,377 | 28,100 | -1.86 |
| 2025/09/04 | 2,376 | 2,395 | 2,357 | 2,385 | 17,000 | 0.34 |
| 2025/09/05 | 2,377 | 2,416 | 2,375 | 2,401 | 15,600 | 0.67 |
| 2025/09/08 | 2,445 | 2,487 | 2,430 | 2,462 | 31,200 | 2.54 |
| 2025/09/09 | 2,470 | 2,493 | 2,437 | 2,450 | 14,800 | -0.49 |
| 2025/09/10 | 2,450 | 2,459 | 2,420 | 2,451 | 12,800 | 0.04 |
| 2025/09/11 | 2,463 | 2,474 | 2,440 | 2,458 | 19,200 | 0.29 |
| 2025/09/12 | 2,470 | 2,473 | 2,408 | 2,416 | 31,000 | -1.71 |
| 2025/09/16 | 2,516 | 2,777 | 2,508 | 2,694 | 197,200 | 11.51 |
| 2025/09/17 | 2,724 | 2,748 | 2,601 | 2,639 | 92,200 | -2.04 |
| 2025/09/18 | 2,689 | 2,738 | 2,571 | 2,588 | 81,200 | -1.93 |
| 2025/09/19 | 2,638 | 2,681 | 2,561 | 2,681 | 41,100 | 3.59 |
| 2025/09/22 | 2,681 | 2,775 | 2,632 | 2,716 | 59,600 | 1.31 |
| 2025/09/24 | 2,766 | 2,766 | 2,651 | 2,685 | 50,700 | -1.14 |
| 2025/09/25 | 2,685 | 2,701 | 2,626 | 2,678 | 26,700 | -0.26 |
| 2025/09/26 | 2,678 | 2,700 | 2,601 | 2,666 | 53,900 | -0.45 |
| 2025/09/29 | 2,748 | 2,850 | 2,700 | 2,732 | 104,000 | 2.48 |
| 2025/09/30 | 2,704 | 2,735 | 2,613 | 2,678 | 39,500 | -1.98 |
| 2025/10/01 | 2,704 | 2,721 | 2,603 | 2,640 | 35,800 | -1.42 |
| 2025/10/02 | 2,630 | 2,671 | 2,550 | 2,577 | 38,800 | -2.39 |
| 2025/10/03 | 2,563 | 2,650 | 2,545 | 2,547 | 36,800 | -1.16 |
| 2025/10/06 | 2,647 | 2,740 | 2,601 | 2,740 | 60,100 | 7.58 |
| 2025/10/07 | 2,768 | 2,780 | 2,638 | 2,735 | 38,100 | -0.18 |
| 2025/10/08 | 2,715 | 2,770 | 2,646 | 2,739 | 34,600 | 0.15 |
| 2025/10/09 | 2,769 | 2,780 | 2,576 | 2,608 | 69,000 | -4.78 |
| 2025/10/10 | 2,590 | 2,590 | 2,412 | 2,445 | 88,900 | -6.25 |
| 2025/10/14 | 2,408 | 2,429 | 2,321 | 2,350 | 84,500 | -3.89 |
| 2025/10/15 | 2,400 | 2,502 | 2,341 | 2,480 | 72,700 | 5.53 |
| 2025/10/16 | 2,515 | 2,515 | 2,433 | 2,433 | 37,200 | -1.90 |
| 2025/10/17 | 2,405 | 2,437 | 2,373 | 2,435 | 38,500 | 0.08 |
| 2025/10/20 | 2,515 | 2,579 | 2,475 | 2,567 | 42,500 | 5.42 |
| 2025/10/21 | 2,578 | 2,606 | 2,530 | 2,542 | 29,600 | -0.97 |
| 2025/10/22 | 2,574 | 2,722 | 2,552 | 2,719 | 67,200 | 6.96 |
| 2025/10/23 | 2,684 | 2,684 | 2,632 | 2,650 | 20,600 | -2.54 |
| 2025/10/24 | 2,642 | 2,689 | 2,610 | 2,689 | 25,500 | 1.47 |
| 2025/10/27 | 2,690 | 2,750 | 2,651 | 2,731 | 30,100 | 1.56 |
| 2025/10/28 | 2,723 | 2,730 | 2,620 | 2,635 | 24,500 | -3.52 |
| 2025/10/29 | 2,626 | 2,650 | 2,525 | 2,525 | 42,700 | -4.17 |
| 2025/10/30 | 2,520 | 2,565 | 2,519 | 2,534 | 18,600 | 0.36 |
| 2025/10/31 | 2,524 | 2,582 | 2,506 | 2,559 | 17,300 | 0.99 |
| 2025/11/04 | 2,559 | 2,574 | 2,488 | 2,488 | 30,800 | -2.77 |
| 2025/11/05 | 2,485 | 2,485 | 2,373 | 2,475 | 60,900 | -0.52 |
| 2025/11/06 | 2,476 | 2,486 | 2,430 | 2,430 | 12,400 | -1.82 |
| 2025/11/07 | 2,422 | 2,443 | 2,396 | 2,440 | 20,600 | 0.41 |
| 2025/11/10 | 2,490 | 2,490 | 2,442 | 2,462 | 16,300 | 0.90 |
| 2025/11/11 | 2,480 | 2,490 | 2,456 | 2,473 | 9,600 | 0.45 |
| 2025/11/12 | 2,500 | 2,576 | 2,482 | 2,564 | 29,300 | 3.68 |
| 2025/11/13 | 2,566 | 2,566 | 2,487 | 2,496 | 19,900 | -2.65 |
| 2025/11/14 | 2,482 | 2,996 | 2,437 | 2,995 | 324,300 | 19.99 |
| 2025/11/17 | 2,745 | 2,813 | 2,654 | 2,720 | 129,800 | -9.18 |
| 2025/11/18 | 2,725 | 2,923 | 2,710 | 2,816 | 68,600 | 3.53 |
| 2025/11/19 | 2,780 | 2,800 | 2,688 | 2,688 | 49,600 | -4.55 |
| 2025/11/20 | 2,741 | 2,744 | 2,670 | 2,701 | 38,800 | 0.48 |
| 2025/11/21 | 2,653 | 2,886 | 2,651 | 2,852 | 68,000 | 5.59 |
| 2025/11/25 | 2,902 | 2,910 | 2,761 | 2,805 | 43,900 | -1.65 |
| 2025/11/26 | 2,805 | 2,880 | 2,800 | 2,880 | 20,500 | 2.67 |
| 2025/11/27 | 2,889 | 2,940 | 2,877 | 2,930 | 25,700 | 1.74 |
| 2025/11/28 | 2,930 | 3,205 | 2,930 | 3,150 | 91,600 | 7.51 |
| 2025/12/01 | 3,155 | 3,155 | 2,995 | 3,000 | 47,200 | -4.76 |
| 2025/12/02 | 3,045 | 3,090 | 3,005 | 3,045 | 31,800 | 1.50 |
| 2025/12/03 | 3,035 | 3,035 | 2,868 | 2,908 | 63,300 | -4.50 |
| 2025/12/04 | 2,948 | 3,055 | 2,934 | 3,015 | 38,400 | 3.68 |
| 2025/12/05 | 3,015 | 3,110 | 2,930 | 2,930 | 37,500 | -2.82 |
| 2025/12/08 | 2,930 | 2,944 | 2,870 | 2,911 | 22,800 | -0.65 |
| 2025/12/09 | 2,900 | 2,911 | 2,801 | 2,816 | 25,100 | -3.26 |
| 2025/12/10 | 2,824 | 2,858 | 2,807 | 2,811 | 21,300 | -0.18 |
| 2025/12/11 | 2,820 | 2,861 | 2,713 | 2,732 | 39,100 | -2.81 |
| 2025/12/12 | 2,700 | 2,741 | 2,667 | 2,708 | 25,900 | -0.88 |
| 2025/12/15 | 2,700 | 2,745 | 2,627 | 2,658 | 24,300 | -1.85 |
| 2025/12/16 | 2,658 | 2,660 | 2,589 | 2,625 | 29,400 | -1.24 |
| 2025/12/17 | 2,630 | 2,668 | 2,555 | 2,565 | 20,200 | -2.29 |
