FIXER(5129)の銘柄情報

FIXER 5129

グロース 情報・通信業 最終更新: 2026/07/30
231円
(時刻:15:30)
▼ -2円 (-0.85%)

価格情報

始値 237円
高値 237円
安値 229円
終値 231円
出来高 41,700株
売買代金 9,659,200円
売り気配 (15:30) 233円
買い気配 (15:30) 231円
年初来高値 (2026/04/09) 520円
年初来安値 (2026/07/29) 230円

基本情報

銘柄名 FIXER
英文銘柄名 FIXER INC.
時価総額 3,649,013,000.0円
発行済株式総数 15,661,000株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 グロース

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/08
EPS -143.22円
BPS 254.09円
PER -1.63倍
PBR 0.92倍
ROE -56.3%
年間配当金 0.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 申込停止(新規売り・現引き)
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第15期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高2,960 百万円3,606 百万円11,360 百万円11,049 百万円6,468 百万円
経常利益又は経常損失(△)328 百万円314 百万円2,391 百万円2,089 百万円266 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)142 百万円196 百万円1,495 百万円1,382 百万円156 百万円
資本金650 百万円650 百万円650 百万円1,212 百万円1,213 百万円
純資産額1,520 百万円1,716 百万円3,211 百万円5,718 百万円5,877 百万円
総資産額2,572 百万円2,631 百万円7,188 百万円7,140 百万円6,590 百万円
従業員数123 人147 人195 人269 人326 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/08 連結 -143.22 254.09 -56.3 -1.63 0.92 - -
2025/08 単体 - - - - - - 0.00
2026/02 中連 -84.22 - - - - - -
2026/02 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/07/30 389,500 -4,100 682,900 -1,500
2026/07/29 393,600 -1,400 684,400 1,400
2026/07/28 395,000 -5,000 683,000 800
2026/07/27 400,000 -600 682,200 -900
2026/07/24 400,600 -1,800 683,100 -1,300
2026/07/23 402,400 -300 684,400 -800
2026/07/22 402,700 -2,700 685,200 -7,000
2026/07/21 405,400 -5,800 692,200 -4,600
2026/07/17 411,200 -6,200 696,800 -6,900
2026/07/16 417,400 -1,800 703,700 -4,500
2026/07/15 419,200 -10,400 708,200 -4,100
2026/07/14 429,600 -11,500 712,300 11,900
2026/07/13 441,100 -11,700 700,400 1,000
2026/07/10 452,800 -7,400 699,400 -4,100
2026/07/09 460,200 -10,100 703,500 -13,700
2026/07/08 470,300 -6,000 717,200 -1,000
2026/07/07 476,300 -9,000 718,200 -7,400
2026/07/06 485,300 -16,400 725,600 6,200
2026/07/03 501,700 -44,700 719,400 -14,400
2026/07/02 546,400 0 733,800 2,000
2026/07/01 546,400 -23,100 731,800 10,900
2026/06/30 569,500 -10,000 720,900 15,400
2026/06/29 579,500 -300 705,500 9,200
2026/06/26 579,800 -13,000 696,300 -3,300
2026/06/25 592,800 -30,800 699,600 -6,700
2026/06/24 623,600 -9,100 706,300 -7,200
2026/06/23 632,700 -19,100 713,500 -2,300
2026/06/22 651,800 -1,900 715,800 -8,300
2026/06/12 711,000 -29,800 724,000 -1,400
2026/06/11 740,800 -10,400 725,400 -8,400
2026/06/10 751,200 -4,400 733,800 900
2026/06/09 755,600 -500 732,900 1,800
2026/06/08 756,100 -21,500 731,100 -11,200
2026/05/29 720,800 -700 760,400 -800
2026/05/28 721,500 83,800 761,200 -3,500
2026/05/22 521,900 38,100 751,700 -10,100
2026/05/21 483,800 25,400 761,800 -10,800
2026/05/20 458,400 15,100 772,600 -12,200
2026/05/19 443,300 58,400 784,800 20,900
2026/05/18 384,900 -4,100 763,900 -17,600
2026/05/15 389,000 38,400 781,500 -10,500
2026/05/14 350,600 41,000 792,000 -13,200
2026/05/13 309,600 12,300 805,200 -1,900
2026/05/12 297,300 18,300 807,100 21,300
2026/05/11 279,000 69,600 785,800 7,400
2026/05/08 209,400 3,500 778,400 10,700
2026/05/07 205,900 7,700 767,700 -11,100
2026/05/01 198,200 0 778,800 -5,700
2026/04/30 198,200 -900 784,500 10,900
2026/04/28 199,100 0 773,600 700
2026/04/27 199,100 -3,200 772,900 3,400
2026/04/24 202,300 0 769,500 -15,800
2026/04/23 202,300 -5,000 785,300 -20,800
2026/04/22 207,300 0 806,100 -117,600
2026/04/21 207,300 0 923,700 28,000
2026/04/20 207,300 0 895,700 76,100
2026/04/17 207,300 -2,500 819,600 -14,100
2026/04/16 209,800 -100 833,700 -34,400
2026/04/15 209,900 -400 868,100 -50,900
2026/04/14 210,300 1,000 919,000 105,300
2026/04/13 209,300 -45,300 813,700 86,300
2026/04/10 254,600 -10,400 727,400 30,400
2026/04/09 265,000 -25,200 697,000 18,500
2026/04/08 290,200 -52,400 678,500 156,800
2026/04/07 342,600 18,100 521,700 55,400
2026/04/06 324,500 -1,300 466,300 -2,400
2026/04/03 325,800 -22,200 468,700 -26,400
2026/04/02 348,000 17,400 495,100 13,500
2026/04/01 330,600 -4,400 481,600 -400
2026/03/31 335,000 -2,000 482,000 2,000
2026/03/27 337,200 1,500 488,200 5,700
2026/03/26 335,700 -400 482,500 -7,500
2026/03/25 336,100 400 490,000 -3,000
2026/03/24 335,700 -9,400 493,000 1,200
2026/03/23 345,100 8,600 491,800 10,500
2026/03/19 336,500 -20,700 481,300 -28,800
2026/03/18 357,200 22,300 510,100 24,900
2026/03/17 334,900 -11,100 485,200 -13,900
2026/03/16 346,000 11,700 499,100 13,300
2026/03/13 334,300 -17,500 485,800 -14,800
2026/03/12 351,800 17,100 500,600 17,100
2026/03/11 334,700 -5,400 483,500 -6,100
2026/03/10 340,100 5,300 489,600 7,000
2026/03/09 334,800 -7,800 482,600 -12,400
2026/03/06 342,600 7,000 495,000 1,100
2026/03/05 335,600 -4,600 493,900 6,800
2026/03/04 340,200 1,300 487,100 5,300
2026/03/03 338,900 -2,000 481,800 -3,800
2026/03/02 340,900 7,400 485,600 -4,100
2026/02/27 333,500 -20,000 489,700 -22,100
2026/02/26 353,500 21,600 511,800 15,400
2026/02/25 331,900 -6,100 496,400 -700
2026/02/24 338,000 -3,100 497,100 1,800
2026/02/20 341,100 800 495,300 5,200
2026/02/19 340,300 -1,200 490,100 -7,200
2026/02/18 341,500 1,300 497,300 9,300
2026/02/17 340,200 -7,500 488,000 -9,700
2026/02/16 347,700 3,700 497,700 6,900
2026/02/13 344,000 -3,100 490,800 1,400
2026/02/12 347,100 2,200 489,400 -4,200
2026/02/10 344,900 -1,800 493,600 3,300
2026/02/09 346,700 -1,300 490,300 -3,300
2026/02/06 348,000 -13,400 493,600 -15,600
2026/02/05 361,400 15,500 509,200 20,800
2026/02/04 345,900 -13,200 488,400 -13,500
2026/02/03 359,100 15,100 501,900 2,400
2026/02/02 344,000 1,100 499,500 -6,800
2026/01/30 342,900 1,900 506,300 -2,000
2026/01/29 341,000 6,300 508,300 -9,600
2026/01/28 334,700 300 517,900 8,000
2026/01/27 334,400 -2,400 509,900 7,300
2026/01/26 336,800 100 502,600 0
2026/01/23 336,700 1,000 502,600 -5,100
2026/01/22 335,700 300 507,700 8,900
2026/01/21 335,400 3,500 498,800 1,000
2026/01/20 331,900 6,000 497,800 -4,300
2026/01/19 325,900 -21,000 502,100 -19,400
2026/01/16 346,900 27,600 521,500 16,500
2026/01/15 319,300 4,700 505,000 -11,300
2026/01/14 314,600 -800 516,300 10,500
2026/01/13 315,400 9,600 505,800 34,000
2026/01/09 305,800 3,900 471,800 100
2026/01/08 301,900 -400 471,700 -3,400
2026/01/07 302,300 -2,900 475,100 -4,800
2026/01/06 305,200 1,400 479,900 5,600
2026/01/05 303,800 1,200 474,300 -500
2025/12/30 302,600 39,100 474,800 -10,000
2025/12/29 263,500 -2,400 484,800 3,200
2025/12/26 265,900 -3,000 481,600 1,800
2025/12/25 268,900 6,600 479,800 -1,100
2025/12/24 262,300 3,800 480,900 -6,100
2025/12/23 258,500 100 487,000 2,400
2025/12/22 258,400 2,800 484,600 -6,500
2025/12/19 255,600 2,100 491,100 6,400
2025/12/18 253,500 700 484,700 -3,800
2025/12/17 252,800 7,800 488,500 1,000
2025/12/16 245,000 26,100 487,500 28,700
2025/12/15 218,900 -5,100 458,800 92,200
2025/12/12 224,000 700 366,600 195,300
2025/12/11 223,300 600 171,300 -105,400
2025/12/10 222,700 -800 276,700 6,400
2025/12/09 223,500 -100 270,300 61,000
2025/12/08 223,600 -2,600 209,300 -194,100
2025/12/05 226,200 -1,800 403,400 -15,300
2025/12/04 228,000 -800 418,700 -3,000
2025/12/03 228,800 -2,500 421,700 1,600
2025/12/02 231,300 -1,500 420,100 7,200
2025/12/01 232,800 -500 412,900 -4,400
2025/11/28 233,300 -2,800 417,300 45,200
2025/11/27 236,100 -1,500 372,100 1,000
2025/11/26 237,600 -2,300 371,100 200
2025/11/25 239,900 -900 370,900 -3,000
2025/11/21 240,800 -1,400 373,900 -1,700
2025/11/20 242,200 -1,000 375,600 100
2025/11/19 243,200 -1,300 375,500 200
2025/11/18 244,500 -1,500 375,300 -500
2025/11/17 246,000 -500 375,800 -700
2025/11/14 246,500 100 376,500 -4,200
2025/11/13 246,400 -1,500 380,700 -3,100
2025/11/12 247,900 0 383,800 100
2025/11/11 247,900 300 383,700 -2,000
2025/11/10 247,600 -200 385,700 -1,500
2025/11/07 247,800 1,100 387,200 -12,900
2025/11/06 246,700 -6,800 400,100 -8,800
2025/11/05 253,500 100 408,900 1,900
2025/10/31 252,600 6,000 412,400 7,800
2025/10/30 246,600 -600 404,600 -9,900

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/07/24 400,000 -5,400 682,200 -10,000
2026/07/17 405,400 -35,700 692,200 -8,200
2026/07/10 441,100 -44,200 700,400 -25,200
2026/07/03 485,300 -73,100 725,600 20,100
2026/06/26 558,400 -93,400 705,500 -10,300
2026/06/19 651,800 -54,000 715,800 -3,200
2026/06/12 705,800 -50,300 719,000 -12,100
2026/06/05 756,100 49,200 731,100 -21,700
2026/05/22 548,100 163,200 739,800 -24,100
2026/05/15 384,900 179,000 763,900 -3,800
2026/05/01 205,900 6,800 767,700 -5,200
2026/04/24 199,100 -8,200 772,900 -122,800
2026/04/17 207,300 -2,000 895,700 82,000
2026/04/10 209,300 -115,200 813,700 347,400
2026/04/03 324,500 -12,500 466,300 -13,700
2026/03/27 337,000 -8,100 480,000 -11,800
2026/03/19 345,100 -900 491,800 -7,300
2026/03/13 346,000 11,200 499,100 16,500
2026/03/06 334,800 -6,100 482,600 -3,000
2026/02/27 340,900 2,900 485,600 -11,500
2026/02/20 338,000 -9,700 497,100 -600
2026/02/13 347,700 1,000 497,700 7,400
2026/02/06 346,700 2,700 490,300 -9,200
2026/01/30 344,000 7,200 499,500 -3,100
2026/01/23 336,800 10,900 502,600 500
2026/01/16 325,900 10,500 502,100 -3,700
2026/01/09 315,400 51,900 505,800 21,000
2025/12/26 263,500 5,100 484,800 200
2025/12/19 258,400 39,500 484,600 25,800
2025/12/12 218,900 -4,700 458,800 249,500
2025/12/05 223,600 -9,200 209,300 -203,600
2025/11/28 232,800 -7,100 412,900 42,000
2025/11/21 239,900 -6,100 370,900 -4,900
2025/11/14 246,000 -1,600 375,800 -9,900
2025/11/07 247,600 -5,800 385,700 -21,300
2025/10/31 253,400 5,500 407,000 -5,500

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd159,4001.01%2026/07/13
GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD.71,0000.45%2026/06/10
Nomura International plc69,5000.44%2026/04/21
ベル投資事業有限責任組合163,5000.40%2026/06/24
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社66,2000.44%2026/05/07
大和証券株式会社358,9002.29%2026/07/29
合計・最新計算日788,5005.03%2026/07/29

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/07/29 大和証券株式会社 358,900
(2.38%→2.29%)
2026/07/17 大和証券株式会社 373,800
(2.47%→2.38%)
2026/07/14 大和証券株式会社 387,600
(2.56%→2.47%)
2026/07/13 Barclays Capital Securities Ltd 159,400
(0.99%→1.01%)
2026/07/10 大和証券株式会社 402,000
(2.68%→2.56%)
2026/07/10 Barclays Capital Securities Ltd 156,200
(0.87%→0.99%)
2026/07/06 大和証券株式会社 421,100
(2.74%→2.68%)
2026/07/03 大和証券株式会社 429,500
(2.89%→2.74%)
2026/07/01 Barclays Capital Securities Ltd 136,900
(0.92%→0.87%)
2026/07/01 大和証券株式会社 452,500
(2.94%→2.89%)
2026/06/30 大和証券株式会社 461,100
(3.05%→2.94%)
2026/06/29 大和証券株式会社 478,900
(3.10%→3.05%)
2026/06/26 大和証券株式会社 486,500
(3.29%→3.10%)
2026/06/24 ベル投資事業有限責任組合1 63,500
(0.69%→0.40%)
2026/06/24 Barclays Capital Securities Ltd 145,500
(0.89%→0.92%)
2026/06/23 大和証券株式会社 515,300
(3.34%→3.29%)
2026/06/22 大和証券株式会社 523,400
(3.47%→3.34%)
2026/06/18 大和証券株式会社 544,300
(3.57%→3.47%)
2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd 139,900
(0.73%→0.89%)
2026/06/17 大和証券株式会社 559,600
(3.79%→3.57%)
2026/06/16 Barclays Capital Securities Ltd 115,000
(0.66%→0.73%)
2026/06/15 大和証券株式会社 593,900
(3.88%→3.79%)
2026/06/12 Barclays Capital Securities Ltd 103,800
(0.59%→0.66%)
2026/06/11 Barclays Capital Securities Ltd 93,400
(0.46%→0.59%)
2026/06/10 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 71,000
(0.54%→0.45%)
2026/06/09 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 86,100
(0.60%→0.54%)
2026/06/05 大和証券株式会社 607,900
(3.94%→3.88%)
2026/06/04 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 94,200
(0.70%→0.60%)
2026/06/03 大和証券株式会社 617,500
(3.78%→3.94%)
2026/06/03 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 109,900
(0.81%→0.70%)
2026/06/02 大和証券株式会社 592,900
(3.64%→3.78%)
2026/06/01 大和証券株式会社 570,100
(3.84%→3.64%)
2026/05/29 大和証券株式会社 569,600
(3.97%→3.84%)
2026/05/27 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 127,300
(0.66%→0.81%)
2026/05/27 大和証券株式会社 589,300
(3.41%→3.97%)
2026/05/26 大和証券株式会社 505,600
(2.95%→3.41%)
2026/05/26 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 104,100
(0.51%→0.66%)
2026/05/25 大和証券株式会社 438,200
(2.81%→2.95%)
2026/05/22 大和証券株式会社 417,500
(2.64%→2.81%)
2026/05/21 大和証券株式会社 391,600
(2.41%→2.64%)
2026/05/20 大和証券株式会社 357,500
(2.24%→2.41%)
2026/05/19 大和証券株式会社 332,000
(2.14%→2.24%)
2026/05/18 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 81,000
(None→0.51%)
2026/05/18 Barclays Capital Securities Ltd 63,200
(0.57%→0.40%)
2026/05/18 大和証券株式会社 318,400
(1.79%→2.14%)
2026/05/15 大和証券株式会社 265,900
(1.81%→1.79%)
2026/05/15 Barclays Capital Securities Ltd 90,700
(0.60%→0.57%)
2026/05/14 Barclays Capital Securities Ltd 94,100
(0.58%→0.60%)
2026/05/14 大和証券株式会社 268,600
(1.56%→1.81%)
2026/05/13 大和証券株式会社 231,600
(1.28%→1.56%)
2026/05/12 Barclays Capital Securities Ltd 91,600
(0.49%→0.58%)
2026/05/12 大和証券株式会社 190,900
(1.19%→1.28%)
2026/05/11 大和証券株式会社 177,700
(1.07%→1.19%)
2026/05/08 大和証券株式会社 159,600
(0.60%→1.07%)
2026/05/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,200
(0.55%→0.44%)
2026/05/01 大和証券株式会社 89,200
(0.59%→0.60%)
2026/05/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,900
(0.64%→0.55%)
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 95,400
(0.59%→0.64%)
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,400
(0.69%→0.59%)
2026/04/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 102,600
(0.77%→0.69%)
2026/04/22 ベル投資事業有限責任組合1 108,400
(0.73%→0.69%)
2026/04/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 114,600
(0.94%→0.77%)
2026/04/21 Nomura International plc 69,500
(0.50%→0.44%)
2026/04/20 Nomura International plc 78,900
(0.49%→0.50%)
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 140,700
(1.01%→0.94%)
2026/04/17 Barclays Capital Securities Ltd 57,700
(0.54%→0.36%)
2026/04/15 Nomura International plc 29,000
(0.81%→0.18%)
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 151,000
(0.81%→1.01%)
2026/04/14 Nomura International plc 125,900
(1.26%→0.81%)
2026/04/14 Barclays Capital Securities Ltd 84,200
(0.43%→0.54%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 120,400
(0.70%→0.81%)
2026/04/13 Nomura International plc 194,100
(0.80%→1.26%)
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 104,700
(0.61%→0.70%)
2026/04/10 ベル投資事業有限責任組合1 113,400
(0.91%→0.73%)
2026/04/10 Nomura International plc 120,900
(0.59%→0.80%)
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,800
(0.25%→0.61%)
2026/04/09 ベル投資事業有限責任組合1 137,800
(1.11%→0.91%)
2026/04/09 Nomura International plc 89,400
(0.72%→0.59%)
2026/04/08 ベル投資事業有限責任組合1 168,800
(1.30%→1.11%)
2026/04/08 Nomura International plc 107,400
(0.40%→0.72%)
2026/04/07 ベル投資事業有限責任組合1 193,900
(1.53%→1.30%)
2026/04/07 Nomura International plc 60,700
(0.92%→0.40%)
2026/04/06 Nomura International plc 137,100
(0.29%→0.92%)
2026/03/13 大和証券株式会社 88,100
(0.67%→0.59%)
2026/02/18 ベル投資事業有限責任組合1 227,100
(1.41%→1.53%)
2026/02/17 大和証券株式会社 100,000
(0.77%→0.67%)
2026/02/05 ベル投資事業有限責任組合1 210,000
(1.31%→1.41%)
2026/01/30 Barclays Capital Securities Ltd 73,200
(0.50%→0.49%)
2026/01/28 大和証券株式会社 115,200
(0.67%→0.77%)
2026/01/26 Barclays Capital Securities Ltd 74,200
(0.48%→0.50%)
2026/01/15 ベル投資事業有限責任組合1 195,400
(1.21%→1.31%)
2026/01/15 Barclays Capital Securities Ltd 72,400
(0.58%→0.48%)
2026/01/13 Barclays Capital Securities Ltd 86,700
(0.47%→0.58%)
2026/01/05 大和証券株式会社 99,500
(0.57%→0.67%)
2025/12/29 ベル投資事業有限責任組合1 180,400
(0.95%→1.21%)
2025/12/16 大和証券株式会社 85,700
(0.46%→0.57%)
2025/12/02 大和証券株式会社 69,300
(0.56%→0.46%)
2025/11/05 ベル投資事業有限責任組合1 142,100
(1.09%→0.95%)
2025/11/05 大和証券株式会社 83,800
(0.46%→0.56%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/07/29 230,600 2 0.15

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/07/30 東証 84,100 379,300 -295,200 0.05 2
2026/07/29 東証 153,700 384,300 -230,600 0.15 6 0.15 7.83 D
2026/07/28 東証 154,500 388,400 -233,900 0.05 2 0.05 7.73 D
2026/07/27 東証 153,700 389,800 -236,100 0.05 2 0.05 7.51 D
2026/07/24 東証 153,900 394,800 -240,900 0.05 2 0.05 7.54 C
2026/07/23 東証 153,000 395,400 -242,400 0.05 2 0.05 7.44 C
2026/07/22 東証 151,900 397,200 -245,300 0.15 6 0.15 7.30 C
2026/07/21 東証 153,000 397,500 -244,500 0.05 2 0.05 7.41 C
2026/07/17 東証 156,400 400,200 -243,800 0.05 2 0.05 7.38 C
2026/07/16 東証 160,400 406,000 -245,600 0.05 2 0.05 7.24 C
2026/07/15 東証 167,900 412,200 -244,300 0.2 8 0.20 7.04 C
2026/07/14 東証 172,300 414,000 -241,700 0.05 2 0.05 7.12 C
2026/07/13 東証 176,500 419,600 -243,100 0.05 2 0.05 7.01 C
2026/07/09 東証 92,200 441,600 -349,400 0.05 2
2026/07/08 東証 172,500 449,000 -276,500 0.15 6 0.15 6.80 C
2026/07/07 東証 183,200 459,100 -275,900 0.05 2 0.05 6.61 C
2026/07/06 東証 181,600 465,100 -283,500 0.05 2 0.05 6.63 C
2026/07/03 東証 186,000 474,100 -288,100 0.05 2 0.05 6.99 C
2026/07/02 東証 184,400 490,500 -306,100 0.05 2 0.05 6.91 C
2026/07/01 東証 193,900 535,200 -341,300 0.15 6 0.15 6.88 C
2026/06/30 東証 209,500 535,200 -325,700 0.05 2 0.05 6.33 C
2026/06/29 東証 198,200 535,200 -337,000 0.05 2 0.05 6.42 C
2026/06/26 東証 168,600 545,200 -376,600 0.05 2 0.05 7.21 C
2026/06/25 東証 163,700 566,300 -402,600 0.05 2 0.05 6.99 C
2026/06/24 東証 164,100 578,800 -414,700 0.15 6 0.15 7.21 C
2026/06/23 東証 171,000 609,600 -438,600 0.05 2 0.05 7.57 C
2026/06/22 東証 170,800 617,700 -446,900 0.05 2 0.05 7.44 C
2026/06/19 東証 171,800 636,800 -465,000 0.05 2 0.05 7.76 C
2026/06/18 東証 175,300 638,600 -463,300 0.05 2 0.05 7.44 C
2026/06/17 東証 171,900 653,900 -482,000 0.15 6 0.15 7.44 C

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年07月10日 17時00分2026年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月10日 17時00分2026年8月期 第3四半期決算説明資料
2026年06月17日 17時20分資金使途の変更に関するお知らせ
2026年05月01日 18時35分第三者割当により発行された第3回乃至第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2026年04月14日 15時45分第三者割当により発行された第3回新株予約権 (行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026年04月10日 17時20分第三者割当により発行された第3回新株予約権 (行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026年04月10日 17時20分2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年04月10日 17時20分2026年8月期第2四半期決算説明資料
2026年04月10日 17時20分2026年8月期連結業績予想および単体業績予想に関するお知らせ
2026年04月08日 16時00分第三者割当により発行された第3回新株予約権 (行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
2026年02月27日 15時00分(開示事項の経過)話せるメディカル株式会社の完全子会社化に向けた基本合意書の有効期間満了及び協議終了に関するお知らせ
2026年01月30日 17時00分(開示事項の経過)「話せるメディカル株式会社」の株式取得時期の変更に関するお知らせ
2026年01月13日 13時30分(訂正)2026年8月期第1四半期決算説明資料の一部訂正について
2026年01月13日 13時30分(訂正)話せるメディカルの株式追加取得(子会社化)合意に関する補足説明資料の一部訂正について
2026年01月09日 17時30分話せるメディカル株式会社の完全子会社化に向けた基本合意に関するお知らせ
2026年01月09日 17時30分話せるメディカルの株式追加取得(子会社化)合意に関する補足説明資料
2026年01月09日 17時30分2026年8月期第1四半期決算説明資料
2026年01月09日 17時30分2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年12月29日 18時00分第三者割当による第3回乃至5回新株予約権(行使価額修正条項)の発行価額の払込完了に関するお知らせ
2025年12月23日 17時30分(訂正)「第3回乃至5回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」 についての一部訂正に関するお知らせ
2025年12月12日 16時30分第3回乃至5回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに新株予約権の買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の締結に関するお知らせ
2025年12月12日 16時30分資金調達に関する補足説明資料
2025年12月12日 16時30分新たな事業(GaiXer ThinkStation事業)の開始に関するお知らせ~クラウド関連事業と生成AI関連事業のアセットを活用し、現場で使える生成AIを提供~
2025年11月28日 18時00分支配株主等に関する事項について
2025年11月28日 18時00分事業計画及び成長可能性に関する資料
2025年10月29日 13時00分監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2025年10月10日 16時30分2025年8月期 決算説明資料
2025年10月10日 16時30分固定資産の減損損失の計上に関するお知らせ
2025年10月10日 16時30分2025年8月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年10月10日 16時30分話せるメディカル株式会社の資本提携強化に向けた協議開始に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年04月13日 12時17分確認書
2026年04月13日 12時17分半期報告書-第17期(2025/09/01-2026/08/31)
2025年12月23日 15時28分訂正有価証券届出書(参照方式)
2025年12月18日 16時05分訂正有価証券届出書(参照方式)
2025年12月12日 16時01分有価証券届出書(参照方式)
2025年12月04日 16時46分臨時報告書
2025年11月27日 15時42分内部統制報告書-第16期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年11月27日 15時41分確認書
2025年11月27日 15時40分有価証券報告書-第16期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年10月29日 12時36分臨時報告書
2025年04月14日 15時37分確認書
2025年04月14日 15時37分半期報告書-第16期(2024/09/01-2025/08/31)
2024年12月03日 12時39分臨時報告書
2024年11月29日 17時12分内部統制報告書-第15期(2023/09/01-2024/08/31)
2024年11月29日 17時12分確認書
2024年11月29日 17時06分有価証券報告書-第15期(2023/09/01-2024/08/31)
2024年07月12日 09時04分確認書
2024年07月12日 09時03分四半期報告書-第15期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
2024年04月12日 11時23分確認書
2024年04月12日 11時23分四半期報告書-第15期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
2024年01月12日 12時42分四半期報告書-第15期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
2024年01月12日 12時42分確認書

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 松岡 清一 東京都港区 60.55% 8,970,200株
2 北村 健 東京都世田谷区 9.45% 1,400,000株
3 株式会社mam 東京都港区芝一丁目7番3号1201号 4.48% 663,300株
4 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 3.75% 555,300株
5 楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 3.63% 538,200株
6 FIXER従業員持株会 東京都港区芝浦一丁目2番3号 1.19% 175,876株
7 林 充孝 東京都渋谷区 0.76% 112,300株
8 Wing2号成長支援投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社ウイング・キャピタル・パートナーズ 栃木県宇都宮市鶴田一丁目7番5号 0.44% 65,500株
9 牧 寛之 京都府京都市 0.37% 54,500株
10 佐藤 雅也 東京都港区 0.25% 36,300株
合計 84.87% 12,571,476株

(2026/02/28時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 株式会社FIXER
会社名(英文)
会社名(カナ) カブシキカイシャフィクサー
本店所在地 芝浦1丁目2-3
業種 情報・通信業
連結有無
決算日 8月31日
証券コード 51290
EDINETコード E37959
ISINコード JP3803130008
法人番号 1010401084788

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/02/06 718 731 718 729 18,300 -
2025/02/07 724 736 718 724 30,700 -0.69
2025/02/10 722 736 720 723 30,600 -0.14
2025/02/12 725 736 716 724 22,200 0.14
2025/02/13 729 742 722 736 21,300 1.66
2025/02/14 739 739 721 728 15,700 -1.09
2025/02/17 722 734 721 727 12,900 -0.14
2025/02/18 729 787 729 783 76,000 7.70
2025/02/19 775 778 738 750 47,700 -4.21
2025/02/20 743 745 732 734 21,800 -2.13
2025/02/21 731 763 731 758 27,100 3.27
2025/02/25 765 765 737 749 16,200 -1.19
2025/02/26 746 746 727 727 18,700 -2.94
