トーセ(4728)の銘柄情報

トーセ 4728

スタンダード 情報・通信業 最終更新: 2026/10/29
628円
(時刻:15:30)
▲ +2円 (+0.31%)

価格情報

始値 625円
高値 632円
安値 625円
終値 628円
出来高 7,300株
売買代金 4,584,200円
売り気配 (15:30) 629円
買い気配 (15:30) 627円
年初来高値 (2026/01/08) 683円
年初来安値 (2026/06/08) 624円

基本情報

銘柄名 トーセ
英文銘柄名 TOSE CO., LTD.
時価総額 4,859,663,040.0円
発行済株式総数 7,763,040株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/08
EPS 94.66円
BPS 894.57円
PER 6.61倍
PBR 0.70倍
ROE 11.1%
年間配当金 25.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等 ―
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第45期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高5,349,676,000 円5,648,761,000 円5,338,785,000 円5,423,352,000 円4,261,001,000 円
経常利益又は経常損失(△)349,523,000 円225,044,000 円401,230,000 円436,338,000 円△607 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)178,355,000 円89,256,000 円236,397,000 円432,504,000 円△273,735,000 円
資本金967 百万円967 百万円967 百万円967 百万円967 百万円
純資産額5,858,518,000 円5,804,522,000 円5,858,602,000 円6,157,448,000 円5,605,832,000 円
総資産額6,833,117,000 円6,815,082,000 円6,867,422,000 円7,191,328,000 円6,671,394,000 円
従業員数524 人538 人540 人550 人570 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/08 連結 94.66 894.57 11.1 6.61 0.70 - -
2026/08 単体 95.41 817.57 - 6.56 0.77 3.98 25.00
2026/02 中連 32.00 - - - - - -
2026/02 中間 - - - - - 1.99 12.50

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 0 0 115,100 -700
2026/10/26 0 0 115,800 200
2026/10/23 0 0 115,600 -1,200
2026/10/22 0 0 116,800 -3,000
2026/10/21 0 0 119,800 -5,800
2026/10/20 0 0 76,600 -48,100
2026/10/19 0 0 124,700 700
2026/10/16 0 0 124,000 -2,400
2026/10/15 0 0 126,400 -3,000
2026/10/14 0 0 129,400 1,100
2026/10/13 0 0 128,300 -100
2026/10/09 0 -500 128,400 -2,400
2026/10/08 500 500 130,800 3,000
2026/10/07 0 0 127,800 0
2026/10/06 0 0 127,800 -100
2026/10/05 0 0 127,900 -1,000
2026/10/02 0 0 128,900 -1,000
2026/10/01 0 0 129,900 600
2026/09/30 0 0 129,300 0
2026/09/29 0 0 129,300 1,000
2026/09/28 0 0 128,300 0
2026/09/25 0 0 128,300 -200
2026/09/18 0 0 128,300 200
2026/09/11 0 0 128,100 3,700
2026/09/04 0 0 124,400 -3,900
2026/08/28 0 0 128,300 5,100
2026/08/21 0 0 123,200 -1,500
2026/08/14 0 0 124,700 -4,100
2026/08/07 0 0 128,800 -300
2026/07/31 0 0 129,100 -300
2026/07/24 0 0 129,400 0
2026/07/17 0 -100 129,400 -100
2026/07/10 100 100 129,500 700
2026/07/03 0 0 128,800 -2,500
2026/06/26 0 0 131,300 -1,400
2026/06/19 0 0 132,700 -9,500
2026/06/12 0 0 142,200 300
2026/06/05 0 0 141,900 -2,300
2026/05/22 0 0 146,500 3,800
2026/05/15 0 0 142,700 2,900
2026/05/01 0 0 139,800 -4,200
2026/04/24 0 0 144,000 1,400
2026/04/17 0 0 142,600 -700
2026/04/10 0 0 143,300 11,500
2026/04/03 0 0 131,800 -700
2026/03/27 0 0 132,500 1,200
2026/03/19 0 0 131,300 900
2026/03/13 0 0 130,400 -1,200
2026/03/06 0 0 131,600 -11,100
2026/02/27 0 0 142,700 -3,500
2026/02/20 0 0 146,200 -400
2026/02/13 0 0 146,600 4,200
2026/02/06 0 0 142,400 -3,700
2026/01/30 0 0 146,100 -3,700

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 2,400 0 2,400 0 0
2026/10/27 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/26 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/23 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/22 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/21 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/20 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/19 東証 4,600 0 4,600 0 0 - - -
2026/10/16 東証 2,300 0 2,300 0 0 - - -
2026/10/15 東証 5,100 0 5,100 0 0 - - -
2026/10/14 東証 4,800 0 4,800 0 0 - - -
2026/10/13 東証 4,000 0 4,000 0 0 - - -
2026/10/09 東証 4,000 0 4,000 0 0 - - -
2026/10/08 東証 4,000 0 4,000 0 0 - - -
2026/10/07 東証 3,800 0 3,800 0 0 - - -
2026/10/06 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/10/05 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/10/02 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/10/01 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/09/30 東証 2,200 0 2,200 0 0 - - -
2026/09/29 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/09/28 東証 2,200 0 2,200 0 0 - - -
2026/09/25 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/09/24 東証 2,200 0 2,200 0 0 - - -
2026/09/18 東証 2,100 0 2,100 0 0 - - -
2026/09/17 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/09/16 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/09/15 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/09/14 東証 2,400 0 2,400 0 0 - - -
2026/09/11 東証 4,200 0 4,200 0 0 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月26日 14時30分2026年8月期 決算説明 質疑応答集
2026年10月23日 13時00分剰余金の配当に関するお知らせ
2026年10月16日 17時00分2026年8月期 決算説明資料(解説付)
2026年10月15日 08時50分2026年8月期 決算説明資料
2026年10月08日 15時30分2026年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年10月08日 15時30分(開示事項の経過)長岡京トーセビル建替えに伴う固定資産(土地)の譲渡に伴う特別利益と特別損失の計上に関するお知らせ
2026年08月27日 14時30分固定資産の譲渡及び特別利益の計上見込み並びに拠点集約・本社移転に関するお知らせ
2026年07月14日 18時00分2026年8月期 第3四半期決算説明 質疑応答集
2026年07月09日 15時30分2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月09日 15時30分2026年8月期 第3四半期決算説明資料(解説付)
2026年04月28日 14時30分2026年8月期 第2四半期(中間期)決算説明 質疑応答集
2026年04月17日 14時00分2026年8月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(解説付)
2026年04月16日 08時50分2026年8月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
2026年04月09日 15時30分2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月27日 14時00分固定資産の譲渡に関するお知らせ
2026年01月14日 14時30分2026年8月期 第1四半期決算説明 質疑応答集
2026年01月08日 15時30分2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年01月08日 15時30分2026年8月期 第1四半期決算説明資料(解説付)
2025年11月17日 15時30分(訂正・数値データ訂正)「2025年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2025年10月23日 15時00分2025年8月期 決算説明 質疑応答集
2025年10月23日 11時00分剰余金の配当に関するお知らせ
2025年10月17日 15時00分2025年8月期 決算説明資料(解説付)
2025年10月16日 10時00分2025年8月期 決算説明資料
2025年10月09日 15時30分2025年8月期通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ
2025年10月09日 15時30分2025年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月17日 10時15分2025年8月期 第3四半期決算説明 質疑応答集
2025年07月10日 15時30分通期業績予想の修正に関するお知らせ
2025年07月10日 15時30分2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月10日 15時30分2025年8月期 第3四半期決算説明資料(解説付)
2025年06月30日 16時30分固定資産の取得(新オフィスビル建設)に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年08月27日 16時25分臨時報告書
2026年04月14日 09時57分確認書
2026年04月14日 09時55分半期報告書-第47期(2025/09/01-2026/08/31)
2026年04月10日 09時54分臨時報告書
2025年12月01日 13時29分臨時報告書
2025年11月20日 09時41分内部統制報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年11月20日 09時40分確認書
2025年11月20日 09時39分有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
2025年07月10日 15時46分臨時報告書
2025年04月23日 13時39分臨時報告書
2025年04月14日 09時40分確認書
2025年04月14日 09時39分半期報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
2024年12月02日 10時23分臨時報告書
2024年11月29日 09時50分内部統制報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)
2024年11月29日 09時49分確認書
2024年11月29日 09時48分有価証券報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)
2024年08月27日 17時07分臨時報告書
2024年07月12日 09時20分確認書
2024年07月12日 09時19分四半期報告書-第45期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
2024年04月12日 09時51分確認書
2024年04月12日 09時50分四半期報告書-第45期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
2024年01月12日 09時51分確認書
2024年01月12日 09時50分四半期報告書-第45期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 株式会社S-CAN 京都府乙訓郡大山崎町下植野竜頭21 15.55% 1,178,000株
2 株式会社シン 京都府長岡京市下海印寺南谷44-8 5.13% 388,000株
3 株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 4.11% 311,000株
4 戸 田 智 之 東京都世田谷区 3.01% 228,000株
5 齋 藤   茂 京都府乙訓郡大山崎町 2.98% 225,000株
6 齋 藤 真 也 京都府長岡京市 2.96% 224,000株
7 齋 藤 一 枝 京都府乙訓郡大山崎町 2.62% 198,000株
8 齋 藤 千 恵 子 京都府乙訓郡大山崎町 1.58% 120,000株
9 川 合 満 石川県金沢市 1.45% 110,000株
10 谷 明 憲 京都府長岡京市 1.39% 105,000株
合計 40.78% 3,087,000株

(2026/02/28時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社トーセ 京都府乙訓郡大山崎町下植野二階下13 2.37% 183,600株
合計 2.37% 183,600株

(2026/02/28時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 株式会社トーセ
会社名(英文) TOSE CO.,LTD.
会社名(カナ) カブシキガイシャトーセ
本店所在地 乙訓郡大山崎町字下植野小字二階下13番地
業種 情報・通信業
連結有無 有
決算日 8月31日
証券コード 47280
EDINETコード E05042
ISINコード JP3552450003
法人番号 2130001030304

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 618 622 615 622 9,000 -
2025/05/12 622 623 618 620 3,400 -0.32
2025/05/13 622 623 620 620 5,600 0.00
2025/05/14 622 627 621 627 20,000 1.13
2025/05/15 625 626 619 620 9,300 -1.12
2025/05/16 625 625 618 621 9,400 0.16
2025/05/19 616 622 614 615 22,700 -0.97
2025/05/20 618 624 615 624 14,100 1.46
2025/05/21 623 630 623 626 6,600 0.32
2025/05/22 621 623 619 622 5,600 -0.64
2025/05/23 620 625 620 621 7,100 -0.16
2025/05/26 624 629 623 629 10,100 1.29
2025/05/27 629 632 627 632 9,400 0.48
2025/05/28 633 638 629 636 8,100 0.63
2025/05/29 639 639 635 639 9,900 0.47
2025/05/30 637 639 635 636 4,800 -0.47
2025/06/02 638 640 632 634 5,800 -0.31
2025/06/03 637 638 635 636 1,300 0.32
2025/06/04 632 658 630 658 36,000 3.46
2025/06/05 660 661 638 651 25,800 -1.06
2025/06/06 654 669 647 660 41,500 1.38
2025/06/09 658 666 656 666 7,900 0.91
2025/06/10 665 671 649 649 11,900 -2.55
2025/06/11 650 661 646 656 8,700 1.08
2025/06/12 654 660 650 652 9,800 -0.61
2025/06/13 652 662 651 651 5,100 -0.15
2025/06/16 649 654 645 651 4,600 0.00
2025/06/17 652 652 644 650 2,700 -0.15
2025/06/18 648 661 647 654 6,400 0.62
2025/06/19 651 661 651 658 6,400 0.61
2025/06/20 658 662 658 661 2,400 0.46
2025/06/23 658 659 649 659 7,300 -0.30
2025/06/24 661 664 655 658 12,900 -0.15
2025/06/25 664 666 662 663 7,200 0.76
2025/06/26 664 665 659 665 8,800 0.30
2025/06/27 665 671 661 671 15,700 0.90
2025/06/30 671 671 663 667 13,000 -0.60
2025/07/01 667 672 667 669 16,500 0.30
2025/07/02 670 671 652 666 25,600 -0.45
2025/07/03 667 670 666 670 4,800 0.60
2025/07/04 670 670 665 666 6,100 -0.60
2025/07/07 670 671 665 670 14,900 0.60
2025/07/08 663 670 663 668 7,100 -0.30
2025/07/09 668 672 665 672 16,400 0.60
2025/07/10 671 682 671 680 66,700 1.19
2025/07/11 705 713 670 685 200,600 0.74
2025/07/14 675 675 663 669 62,000 -2.34
2025/07/15 670 670 662 664 22,800 -0.75
2025/07/16 663 668 650 668 35,300 0.60
2025/07/17 668 671 664 665 15,000 -0.45
2025/07/18 670 671 663 671 16,700 0.90
2025/07/22 677 677 671 675 8,700 0.60
2025/07/23 677 678 671 676 10,700 0.15
2025/07/24 677 677 669 672 16,400 -0.59
2025/07/25 668 671 666 671 10,000 -0.15
2025/07/28 672 673 662 668 24,900 -0.45
2025/07/29 672 673 668 673 7,000 0.75
2025/07/30 674 679 669 670 10,200 -0.45
2025/07/31 670 676 659 670 37,200 0.00
2025/08/01 670 688 660 679 34,400 1.34
2025/08/04 674 682 672 682 19,000 0.44
2025/08/05 686 686 681 683 5,300 0.15
2025/08/06 680 688 680 688 8,200 0.73
2025/08/07 688 690 686 686 11,000 -0.29
2025/08/08 686 692 686 686 13,000 0.00
2025/08/12 687 691 683 686 15,500 0.00
2025/08/13 686 686 677 681 23,200 -0.73
2025/08/14 677 686 677 681 13,000 0.00
2025/08/15 680 689 680 685 10,600 0.59
2025/08/18 690 690 684 686 9,800 0.15
2025/08/19 688 693 687 693 10,600 1.02
2025/08/20 692 695 689 693 9,100 0.00
2025/08/21 693 696 675 693 32,500 0.00
2025/08/22 693 696 689 691 7,700 -0.29
2025/08/25 692 698 692 697 13,600 0.87
2025/08/26 699 700 694 697 23,400 0.00
2025/08/27 693 696 682 688 27,400 -1.29
2025/08/28 683 702 680 684 64,800 -0.58
2025/08/29 680 684 680 682 11,900 -0.29
2025/09/01 680 684 676 681 17,600 -0.15
2025/09/02 683 683 677 678 5,800 -0.44
2025/09/03 675 679 669 673 14,000 -0.74
2025/09/04 672 674 669 672 5,700 -0.15
2025/09/05 672 681 670 679 9,900 1.04
2025/09/08 679 686 678 681 8,700 0.29
2025/09/09 682 686 677 677 13,900 -0.59
2025/09/10 679 689 678 682 22,300 0.74
2025/09/11 682 688 681 685 10,300 0.44
2025/09/12 688 688 681 684 5,000 -0.15
2025/09/16 684 690 683 685 25,300 0.15
2025/09/17 688 689 681 682 9,000 -0.44
2025/09/18 687 687 681 684 16,900 0.29
2025/09/19 683 683 677 683 14,900 -0.15
2025/09/22 687 687 675 675 13,800 -1.17
2025/09/24 678 681 677 679 6,400 0.59
2025/09/25 679 680 673 680 8,200 0.15
2025/09/26 680 680 675 677 2,600 -0.44
2025/09/29 677 678 673 673 11,300 -0.59
2025/09/30 673 680 672 680 7,700 1.04
2025/10/01 680 680 673 677 9,200 -0.44
2025/10/02 677 677 673 676 6,300 -0.15
2025/10/03 677 678 671 675 8,100 -0.15
2025/10/06 675 679 675 678 8,500 0.44
2025/10/07 677 688 677 684 17,600 0.88
2025/10/08 684 684 681 684 11,200 0.00
2025/10/09 685 699 682 685 112,600 0.15
2025/10/10 643 648 638 646 110,700 -5.69
2025/10/14 636 642 612 633 106,400 -2.01
2025/10/15 633 637 627 629 31,900 -0.63
2025/10/16 634 644 631 641 16,600 1.91
2025/10/17 644 646 638 640 12,500 -0.16
2025/10/20 646 648 640 642 15,500 0.31
2025/10/21 645 648 640 643 16,000 0.16
2025/10/22 642 646 641 644 4,600 0.16
2025/10/23 644 646 641 644 10,200 0.00
2025/10/24 646 648 641 647 10,300 0.47
2025/10/27 651 651 646 647 8,800 0.00
2025/10/28 647 647 642 642 8,200 -0.77
2025/10/29 642 642 622 631 28,200 -1.71
2025/10/30 631 635 630 630 7,600 -0.16
2025/10/31 631 643 630 637 10,000 1.11
2025/11/04 634 637 632 637 4,900 0.00
2025/11/05 644 645 634 642 5,100 0.78
2025/11/06 646 646 640 643 7,100 0.16
2025/11/07 644 644 615 625 62,300 -2.80
2025/11/10 635 639 626 629 19,300 0.64
2025/11/11 628 633 628 630 5,700 0.16
2025/11/12 630 637 630 636 6,000 0.95
2025/11/13 637 638 633 635 5,700 -0.16
2025/11/14 628 640 628 638 9,500 0.47
2025/11/17 638 638 631 631 5,300 -1.10
2025/11/18 631 636 627 634 12,200 0.48
2025/11/19 633 634 627 628 5,700 -0.95
2025/11/20 629 633 628 631 3,400 0.48
2025/11/21 632 635 628 630 17,900 -0.16
2025/11/25 632 638 632 635 10,300 0.79
2025/11/26 638 639 629 630 22,400 -0.79
2025/11/27 630 634 629 633 15,000 0.48
2025/11/28 633 633 629 631 14,400 -0.32
2025/12/01 633 635 627 630 20,400 -0.16
2025/12/02 632 632 627 629 9,300 -0.16
2025/12/03 629 632 629 630 5,800 0.16
2025/12/04 632 636 630 630 6,500 0.00
2025/12/05 630 636 630 636 7,300 0.95
2025/12/08 635 635 630 632 8,400 -0.63
2025/12/09 632 633 630 633 3,600 0.16
2025/12/10 633 634 631 633 7,000 0.00
2025/12/11 634 635 631 634 7,900 0.16
2025/12/12 635 635 632 634 6,900 0.00
2025/12/15 633 636 633 634 14,400 0.00
2025/12/16 637 637 633 634 5,300 0.00
2025/12/17 637 637 633 634 9,700 0.00
2025/12/18 634 635 631 632 8,700 -0.32
2025/12/19 632 636 632 636 6,600 0.63
2025/12/22 636 636 633 635 19,500 -0.16
2025/12/23 634 636 634 634 13,900 -0.16
2025/12/24 632 635 632 634 11,000 0.00
2025/12/25 635 635 630 633 27,600 -0.16
2025/12/26 633 636 632 636 10,900 0.47
2025/12/29 637 653 637 650 27,800 2.20
2025/12/30 642 656 642 656 14,000 0.92
2026/01/05 656 656 649 654 6,800 -0.30
2026/01/06 659 663 652 657 22,500 0.46
2026/01/07 661 664 657 664 10,000 1.07
2026/01/08 664 683 663 676 31,900 1.81
2026/01/09 670 673 643 660 62,700 -2.37
2026/01/13 660 661 649 652 19,500 -1.21
2026/01/14 652 660 648 660 20,700 1.23
2026/01/15 658 660 654 656 7,100 -0.61
2026/01/16 659 660 656 659 4,000 0.46
2026/01/19 659 663 656 662 7,700 0.46
2026/01/20 663 664 662 663 4,400 0.15
2026/01/21 660 662 654 658 4,800 -0.75
2026/01/22 660 663 658 663 11,400 0.76
2026/01/23 663 663 659 661 5,600 -0.30
2026/01/26 659 659 656 658 4,200 -0.45
2026/01/27 657 659 655 658 5,800 0.00
2026/01/28 658 658 648 652 11,400 -0.91
2026/01/29 650 657 650 655 5,000 0.46
2026/01/30 658 658 652 652 8,200 -0.46
2026/02/02 655 659 650 651 11,900 -0.15
2026/02/03 651 664 651 661 16,900 1.54
2026/02/04 657 662 651 652 9,900 -1.36
2026/02/05 652 660 652 655 3,200 0.46
2026/02/06 657 659 654 655 2,400 0.00
2026/02/09 657 660 655 655 5,100 0.00
2026/02/10 655 659 655 658 4,600 0.46
2026/02/12 659 662 655 660 13,500 0.30
2026/02/13 660 662 657 657 3,500 -0.45
2026/02/16 661 661 655 660 7,100 0.46
2026/02/17 654 660 654 660 4,900 0.00
2026/02/18 660 662 657 662 7,600 0.30
2026/02/19 661 663 655 657 10,100 -0.76
2026/02/20 656 663 656 660 2,300 0.46
2026/02/24 668 668 660 663 7,400 0.45
2026/02/25 666 668 664 664 6,500 0.15
2026/02/26 656 656 650 652 11,000 -1.81
2026/02/27 652 657 649 650 10,700 -0.31
2026/03/02 646 650 644 650 12,700 0.00
2026/03/03 646 651 640 640 8,600 -1.54
2026/03/04 630 643 626 638 20,800 -0.31
2026/03/05 633 640 632 639 6,900 0.16
2026/03/06 636 641 635 641 6,500 0.31
2026/03/09 634 638 628 632 9,000 -1.40
2026/03/10 633 638 630 633 7,800 0.16
2026/03/11 639 643 631 635 10,300 0.32
2026/03/12 635 638 630 637 5,500 0.31
2026/03/13 630 634 630 633 5,400 -0.63
2026/03/16 633 637 631 635 3,300 0.32
2026/03/17 638 638 631 631 1,900 -0.63
2026/03/18 636 641 633 639 8,700 1.27
2026/03/19 639 647 635 638 9,100 -0.16
2026/03/23 634 635 630 630 8,000 -1.25
2026/03/24 635 636 633 635 1,200 0.79
2026/03/25 635 638 630 638 12,000 0.47
2026/03/26 640 640 633 638 7,800 0.00
2026/03/27 638 646 633 634 8,800 -0.63
2026/03/30 632 635 630 633 4,000 -0.16
2026/03/31 633 634 632 632 1,700 -0.16
2026/04/01 633 639 633 639 6,600 1.11
2026/04/02 639 640 638 638 1,800 -0.16
2026/04/03 638 645 638 645 1,600 1.10
2026/04/06 646 648 642 647 8,300 0.31
2026/04/07 639 645 637 643 6,700 -0.62
2026/04/08 644 650 630 643 31,500 0.00
2026/04/09 643 646 636 644 25,700 0.16
2026/04/10 634 643 632 640 26,000 -0.62
2026/04/13 640 643 634 634 10,000 -0.94
2026/04/14 638 640 634 635 3,800 0.16
2026/04/15 637 638 634 635 4,700 0.00
2026/04/16 637 642 634 634 6,400 -0.16
2026/04/17 636 638 635 637 6,200 0.47
2026/04/20 639 646 636 646 17,800 1.41
2026/04/21 645 650 643 649 8,700 0.46
2026/04/22 648 651 639 639 6,800 -1.54
2026/04/23 640 650 638 639 6,700 0.00
2026/04/24 646 646 636 636 7,400 -0.47
2026/04/27 638 641 638 641 1,700 0.79
2026/04/28 635 641 635 641 2,900 0.00
2026/04/30 641 641 636 637 1,600 -0.62
2026/05/01 637 638 632 637 7,100 0.00
2026/05/07 640 640 634 634 4,500 -0.47
2026/05/08 634 635 633 634 2,000 0.00
2026/05/11 635 636 633 633 2,700 -0.16
2026/05/12 634 636 633 633 2,000 0.00
2026/05/13 633 636 633 634 1,800 0.16
2026/05/14 633 635 633 635 5,900 0.16
2026/05/15 632 633 631 631 9,600 -0.63
2026/05/18 635 635 628 629 16,500 -0.32
2026/05/19 631 632 627 630 6,600 0.16
2026/05/20 630 630 628 630 2,100 0.00
2026/05/21 628 632 628 631 3,700 0.16
2026/05/22 631 636 629 632 5,700 0.16
2026/05/25 635 635 630 631 4,400 -0.16
2026/05/26 635 636 632 636 6,100 0.79
2026/05/27 634 636 633 636 3,700 0.00
2026/05/28 635 643 632 638 12,300 0.31
2026/05/29 639 643 630 637 13,600 -0.16
2026/06/01 640 643 633 643 8,600 0.94
2026/06/02 641 641 630 638 7,900 -0.78
2026/06/03 636 639 632 635 2,700 -0.47
2026/06/04 632 635 632 635 3,200 0.00
2026/06/05 635 639 629 631 10,500 -0.63
2026/06/08 630 637 624 628 13,400 -0.48
2026/06/09 628 632 628 632 3,800 0.64
2026/06/10 630 635 630 635 3,500 0.47
2026/06/11 634 634 628 631 3,900 -0.63
2026/06/12 635 635 629 633 2,600 0.32
2026/06/15 635 648 633 643 31,700 1.58
2026/06/16 640 640 634 635 5,900 -1.24
2026/06/17 633 639 633 639 4,400 0.63
2026/06/18 640 640 636 640 2,100 0.16
2026/06/19 636 644 636 644 7,100 0.63
2026/06/22 644 645 640 643 2,800 -0.16
2026/06/23 640 643 640 640 600 -0.47
2026/06/24 640 641 635 641 2,700 0.16
2026/06/25 644 644 643 643 1,900 0.31
2026/06/26 643 643 640 640 700 -0.47
2026/06/29 644 644 637 640 4,300 0.00
2026/06/30 643 643 642 642 2,400 0.31
2026/07/01 642 645 642 645 2,200 0.47
2026/07/02 643 647 639 646 5,300 0.16
2026/07/03 646 646 643 644 1,600 -0.31
2026/07/06 641 645 641 644 5,300 0.00
2026/07/07 646 650 644 649 4,700 0.78
2026/07/08 648 651 648 650 5,900 0.15
2026/07/09 650 657 647 650 19,000 0.00
2026/07/10 640 650 631 645 29,600 -0.77
2026/07/13 644 644 637 639 8,300 -0.93
2026/07/14 638 643 638 643 2,000 0.63
2026/07/15 640 643 640 641 3,900 -0.31
2026/07/16 643 643 640 640 900 -0.16
2026/07/17 641 643 635 637 10,800 -0.47
2026/07/21 636 640 635 639 3,600 0.31
2026/07/22 640 644 640 641 2,700 0.31
2026/07/23 644 644 639 640 1,200 -0.16
2026/07/24 638 640 636 640 2,100 0.00
2026/07/27 641 642 638 640 1,800 0.00
2026/07/28 640 644 640 644 1,900 0.63
2026/07/29 641 644 641 642 2,100 -0.31
2026/07/30 642 648 642 647 4,600 0.78
2026/07/31 647 655 646 653 8,000 0.93
2026/08/03 651 657 648 649 3,400 -0.61
2026/08/04 650 650 648 648 500 -0.15
2026/08/05 648 653 647 648 2,500 0.00
2026/08/06 648 650 648 649 2,700 0.15
2026/08/07 650 650 647 647 2,800 -0.31
2026/08/10 647 650 647 647 4,200 0.00
2026/08/12 645 653 645 651 2,600 0.62
2026/08/13 650 658 649 653 2,500 0.31
2026/08/14 653 653 648 650 3,300 -0.46
2026/08/17 648 651 648 649 2,200 -0.15
2026/08/18 650 653 650 650 2,200 0.15
2026/08/19 649 650 649 650 1,500 0.00
2026/08/20 650 653 650 650 1,600 0.00
2026/08/21 651 654 651 654 1,300 0.62
2026/08/24 654 655 653 653 1,500 -0.15
2026/08/25 656 658 650 653 4,400 0.00
2026/08/26 649 655 649 655 3,500 0.31
2026/08/27 652 682 645 645 63,900 -1.53
2026/08/28 636 659 636 647 26,700 0.31
2026/08/31 646 662 640 651 11,600 0.62
2026/09/01 652 658 651 652 6,800 0.15
2026/09/02 650 652 650 650 1,700 -0.31
2026/09/03 649 650 648 648 2,400 -0.31
2026/09/04 645 650 643 649 3,600 0.15
2026/09/07 652 653 648 653 2,200 0.62
2026/09/08 654 658 651 657 3,900 0.61
2026/09/09 651 656 650 650 3,700 -1.07
2026/09/10 650 653 650 650 1,900 0.00
2026/09/11 648 648 643 644 4,800 -0.92
2026/09/14 642 652 642 652 3,800 1.24
2026/09/15 649 652 647 652 3,800 0.00
2026/09/16 646 648 646 647 1,600 -0.77
2026/09/17 646 651 646 650 8,100 0.46
2026/09/18 650 653 649 650 11,500 0.00
2026/09/24 650 650 647 647 6,500 -0.46
2026/09/25 648 653 645 651 2,700 0.62
2026/09/28 648 650 646 646 6,200 -0.77
2026/09/29 648 650 631 647 29,900 0.15
2026/09/30 643 651 643 645 14,400 -0.31
2026/10/01 649 649 647 648 3,200 0.47
2026/10/02 646 649 646 647 2,800 -0.15
2026/10/05 647 649 646 647 2,200 0.00
2026/10/06 646 648 646 648 800 0.15
2026/10/07 647 647 646 647 3,000 -0.15
2026/10/08 647 651 645 650 9,300 0.46
2026/10/09 637 645 633 644 15,300 -0.92
2026/10/13 644 647 637 641 3,000 -0.47
2026/10/14 641 641 629 633 31,900 -1.25
2026/10/15 629 636 629 632 10,300 -0.16
2026/10/16 635 636 631 634 3,200 0.32
2026/10/19 640 640 635 636 2,500 0.32
2026/10/20 634 636 630 631 9,700 -0.79
2026/10/21 631 631 625 631 23,400 0.00
2026/10/22 628 630 626 628 5,100 -0.48
2026/10/23 628 628 624 625 7,100 -0.48
2026/10/26 631 631 625 627 4,500 0.32
2026/10/27 627 629 626 629 1,900 0.32
2026/10/28 627 627 625 626 1,800 -0.48
2026/10/29 625 632 625 628 7,300 0.32

株式分割・株式併合

日付 内容
該当するデータはありません。

タイトルとURLをコピーしました