H.U.グループホールディングス 4544
3,350円
(時刻:15:30)
▼ -39円 (-1.15%)
価格情報
| 始値 | 3,356円 |
| 高値 | 3,368円 |
| 安値 | 3,288円 |
| 終値 | 3,350円 |
| 出来高 | 254,300株 |
| 売買代金 | 847,292,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,355円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,341円 |
| 年初来高値 (2025/10/20) | 4,093円 |
| 年初来安値 (2025/04/07) | 2,440.5円 |
基本情報
| 銘柄名 | H.U.グループホールディングス |
| 英文銘柄名 | H.U. GROUP HOLDINGS, INC. |
| 時価総額 | 194,823,178,658.0円 |
| 発行済株式総数 | 57,490,722株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | サービス業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | 48.60円 |
| BPS | 2,411.40円 |
| PER | 69.73倍 |
| PBR | 1.41倍 |
| ROE | 2.0% |
| 年間配当金 | 125.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 25/12/02 | モルガンMUFG | 中立 | 3,300円 |
| 25/10/20 | UBS証券 | 強気 | 5,150円 |
| 25/07/02 | JPモルガン | 弱気 | 2,300円 |
| 25/06/06 | みずほ証券 | 中立 | 3,000円 |
平均目標株価:3,438円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第75期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 15,049 百万円 | 17,132 百万円 | 24,690 百万円 | 23,450 百万円 | 30,110 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,720 百万円 | 4,223 百万円 | 12,368 百万円 | 8,370 百万円 | 19,910 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 115 百万円 | 5,872 百万円 | 12,857 百万円 | 9,693 百万円 | 22,069 百万円 |
| 資本金 | 9,184 百万円 | 9,231 百万円 | 9,274 百万円 | 9,279 百万円 | 9,279 百万円 |
| 純資産額 | 60,494 百万円 | 58,816 百万円 | 63,137 百万円 | 66,724 百万円 | 80,166 百万円 |
| 総資産額 | 167,659 百万円 | 173,744 百万円 | 182,388 百万円 | 178,226 百万円 | 171,413 百万円 |
| 従業員数 | 304 人 | 330 人 | 392 人 | 400 人 | 339 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | 48.60 | 2,411.40 | 2.0 | 69.73 | 1.41 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | 388.42 | 1,409.12 | - | 8.73 | 2.41 | 3.73 | 125.00 |
| 2025/09 | 中連 | 3.61 | 2,374.29 | - | - | 1.43 | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 1.85 | 62.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 30,300 | 1,000 | 80,600 | 6,300 |
| 2026/01/09 | 29,300 | 11,900 | 74,300 | -3,000 |
| 2025/12/26 | 17,400 | 100 | 77,300 | -14,000 |
| 2025/12/19 | 17,300 | -4,500 | 91,300 | 3,300 |
| 2025/12/12 | 21,800 | 2,100 | 88,000 | 2,900 |
| 2025/12/05 | 19,700 | -2,200 | 85,100 | 12,800 |
| 2025/11/28 | 21,900 | -600 | 72,300 | 6,100 |
| 2025/11/21 | 22,500 | -600 | 66,200 | -7,600 |
| 2025/11/14 | 23,100 | -9,700 | 73,800 | 11,100 |
| 2025/11/07 | 32,800 | -2,500 | 62,700 | 4,500 |
| 2025/10/31 | 35,300 | -4,400 | 58,200 | -2,400 |
| 2025/10/24 | 39,700 | 1,200 | 60,600 | -22,400 |
| 2025/10/17 | 38,500 | 2,600 | 83,000 | 100 |
| 2025/10/10 | 35,900 | 16,000 | 82,900 | -233,700 |
| 2025/10/03 | 19,900 | -1,700 | 316,600 | -7,100 |
| 2025/09/26 | 21,600 | -7,300 | 323,700 | -26,200 |
| 2025/09/19 | 28,900 | -10,400 | 349,900 | 62,200 |
| 2025/09/12 | 39,300 | -9,300 | 287,700 | -60,000 |
| 2025/09/05 | 48,600 | -20,300 | 347,700 | 157,000 |
| 2025/08/29 | 68,900 | 30,100 | 190,700 | 133,800 |
| 2025/08/22 | 38,800 | 2,900 | 56,900 | -1,200 |
| 2025/08/15 | 35,900 | 6,300 | 58,100 | -1,700 |
| 2025/08/08 | 29,600 | 2,100 | 59,800 | 3,200 |
| 2025/08/01 | 27,500 | -2,700 | 56,600 | 2,700 |
| 2025/07/25 | 30,200 | 1,700 | 53,900 | -2,500 |
| 2025/07/18 | 28,500 | 2,700 | 56,400 | -2,400 |
| 2025/07/11 | 25,800 | -6,100 | 58,800 | -300 |
| 2025/07/04 | 31,900 | 5,200 | 59,100 | -200 |
| 2025/06/27 | 26,700 | 1,000 | 59,300 | 5,400 |
| 2025/06/20 | 25,700 | 3,400 | 53,900 | 9,600 |
| 2025/06/13 | 22,300 | -8,400 | 44,300 | -2,400 |
| 2025/06/06 | 30,700 | -6,400 | 46,700 | 1,300 |
| 2025/05/30 | 37,100 | -2,300 | 45,400 | -3,000 |
| 2025/05/23 | 39,400 | 7,600 | 48,400 | 9,700 |
| 2025/05/16 | 31,800 | 10,100 | 38,700 | -3,600 |
| 2025/05/09 | 21,700 | 3,500 | 42,300 | -1,200 |
| 2025/05/02 | 18,200 | 4,200 | 43,500 | 300 |
| 2025/04/25 | 14,000 | 1,200 | 43,200 | -300 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 343,437 | 0.59% | 2026/01/14 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 301,160 | 0.52% | 2026/01/09 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 260,753 | 0.45% | 2025/07/08 |
| UBS AG | 281,464 | 0.48% | 2025/08/08 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 276,444 | 0.48% | 2025/09/18 |
| 合計・最新計算日 | 1,463,258 | 2.52% | 2026/01/14 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 343,437 (0.67%→0.59%) |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 301,160 (0.42%→0.52%) |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 387,673 (0.72%→0.67%) |
| 2025/12/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 417,682 (0.63%→0.72%) |
| 2025/12/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 362,937 (0.51%→0.63%) |
| 2025/12/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 298,057 (0.44%→0.51%) |
| 2025/12/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 231,057 (0.54%→0.40%) |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 312,218 (0.41%→0.54%) |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 283,485 (0.52%→0.49%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 299,785 (0.49%→0.52%) |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 284,121 (0.50%→0.49%) |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 292,921 (0.41%→0.50%) |
| 2025/11/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 276,515 (0.50%→0.48%) |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 292,251 (0.42%→0.50%) |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 272,418 (0.76%→0.47%) |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 442,518 (0.25%→0.76%) |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,843 (0.53%→0.49%) |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,343 (0.60%→0.53%) |
| 2025/09/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 276,444 (0.56%→0.48%) |
| 2025/09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 349,243 (0.78%→0.60%) |
| 2025/09/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 322,444 (0.67%→0.56%) |
| 2025/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 388,944 (0.79%→0.67%) |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 451,838 (0.84%→0.78%) |
| 2025/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 482,875 (0.70%→0.84%) |
| 2025/09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 455,341 (0.51%→0.79%) |
| 2025/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 407,398 (0.60%→0.70%) |
| 2025/08/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 294,441 (0.48%→0.51%) |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 347,895 (0.59%→0.60%) |
| 2025/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 343,503 (0.62%→0.59%) |
| 2025/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 280,541 (0.51%→0.48%) |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 357,485 (0.52%→0.62%) |
| 2025/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 297,441 (0.61%→0.51%) |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 302,731 (0.49%→0.52%) |
| 2025/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 351,541 (0.59%→0.61%) |
| 2025/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 340,841 (0.60%→0.59%) |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 346,941 (0.58%→0.60%) |
| 2025/08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 338,541 (0.60%→0.58%) |
| 2025/08/08 | UBS AG | 281,464 (0.50%→0.48%) |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 284,822 (0.59%→0.49%) |
| 2025/08/07 | UBS AG | 288,464 (0.49%→0.50%) |
| 2025/08/06 | UBS AG | 284,664 (0.57%→0.49%) |
| 2025/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 342,710 (0.68%→0.59%) |
| 2025/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 396,202 (0.70%→0.68%) |
| 2025/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 403,402 (0.68%→0.70%) |
| 2025/07/22 | UBS AG | 328,264 (0.60%→0.57%) |
| 2025/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 349,218 (0.56%→0.60%) |
| 2025/07/17 | UBS AG | 345,264 (0.50%→0.60%) |
| 2025/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 326,318 (0.40%→0.56%) |
| 2025/07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,656 (0.79%→0.68%) |
| 2025/07/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 260,753 (0.50%→0.45%) |
| 2025/07/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 289,453 (0.52%→0.50%) |
| 2025/07/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 303,653 (0.50%→0.52%) |
| 2025/07/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 292,453 (0.48%→0.50%) |
| 2025/06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 455,923 (0.88%→0.79%) |
| 2025/06/26 | UBS AG | 291,064 (0.40%→0.50%) |
| 2025/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 508,881 (0.98%→0.88%) |
| 2025/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 565,324 (1.01%→0.98%) |
| 2025/06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 582,860 (0.99%→1.01%) |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 572,360 (1.09%→0.99%) |
| 2025/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 627,046 (1.19%→1.09%) |
| 2025/05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 246,368 (0.57%→0.42%) |
| 2025/05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 331,368 (0.63%→0.57%) |
| 2025/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 689,581 (1.26%→1.19%) |
| 2025/05/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 367,668 (0.76%→0.63%) |
| 2025/05/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 726,071 (1.35%→1.26%) |
| 2025/05/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 441,468 (0.85%→0.76%) |
| 2025/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 490,668 (0.93%→0.85%) |
| 2025/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 778,028 (1.42%→1.35%) |
| 2025/05/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 538,168 (1.00%→0.93%) |
| 2025/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 816,962 (1.31%→1.42%) |
| 2025/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 577,268 (0.99%→1.00%) |
| 2025/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 753,534 (1.28%→1.31%) |
| 2025/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 738,023 (1.11%→1.28%) |
| 2025/04/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 642,223 (1.06%→1.11%) |
| 2025/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 613,523 (0.91%→1.06%) |
| 2025/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 526,067 (0.88%→0.91%) |
| 2025/04/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 570,668 (1.07%→0.99%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 7,700 | 6.8 | 0.05 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 東証 | 6,400 | 20,900 | -14,500 | 0 | 6.8 | |||
| 2026/01/19 | 東証 | 11,800 | 19,500 | -7,700 | 0 | 6.8 | 0.05 | 0.54 | F |
| 2026/01/16 | 東証 | 15,100 | 20,200 | -5,100 | 0 | 6.8 | 0.05 | 0.54 | F |
| 2026/01/15 | 東証 | 10,100 | 19,900 | -9,800 | 0 | 7 | 0.05 | 0.53 | F |
| 2026/01/14 | 東証 | 9,700 | 20,300 | -10,600 | 0 | 21 | 0.15 | 0.52 | F |
| 2026/01/13 | 東証 | 7,900 | 20,300 | -12,400 | 0 | 7 | 0.05 | 0.52 | F |
| 2026/01/09 | 東証 | 6,000 | 20,100 | -14,100 | 0 | 7 | 0.10 | 1.04 | F |
| 2026/01/08 | 東証 | 6,300 | 14,800 | -8,500 | 0 | 7 | 0.05 | 0.52 | F |
| 2026/01/07 | 東証 | 6,000 | 9,900 | -3,900 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/01/06 | 東証 | 6,100 | 8,200 | -2,100 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/01/05 | 東証 | 6,400 | 7,900 | -1,500 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2025/12/30 | 東証 | 6,500 | 7,600 | -1,100 | 0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2025/12/29 | 東証 | 6,900 | 7,500 | -600 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2025/12/26 | 東証 | 7,400 | 7,600 | -200 | 0 | 168 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2025/12/25 | 東証 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 14 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 40.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 | 13.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 13.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 | 13.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 6.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 19.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 10,100 | 10,100 | 0 | 0 | 6.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 6.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 6.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 6.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 20.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 7,900 | 7,900 | 0 | 0 | 7 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0 | 7 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 7 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/04 | 東証 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0 | 7 | ***** | ***** | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年01月16日 16時38分 | 臨時報告書 |
| 2026年01月14日 10時58分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年12月09日 15時36分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年11月13日 09時49分 | 確認書 |
| 2025年11月13日 09時47分 | 半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年11月12日 13時14分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年10月09日 10時36分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年09月30日 14時48分 | 臨時報告書 |
| 2025年09月09日 11時06分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年08月12日 10時23分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年07月09日 11時37分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年06月18日 13時46分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年06月18日 11時40分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月16日 15時38分 | 内部統制報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月16日 15時37分 | 確認書 |
| 2025年06月16日 15時36分 | 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月10日 10時04分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年02月07日 16時12分 | 訂正発行登録書 |
| 2025年02月07日 15時36分 | 臨時報告書 |
| 2024年12月25日 14時04分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年12月25日 13時40分 | 訂正臨時報告書 |
| 2024年11月29日 15時32分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年11月29日 14時59分 | 臨時報告書 |
| 2024年11月13日 16時48分 | 訂正発行登録書 |
| 2024年11月13日 09時59分 | 確認書 |
| 2024年11月13日 09時57分 | 半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年06月19日 10時45分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月19日 10時09分 | 内部統制報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024年06月19日 10時07分 | 確認書 |
| 2024年06月19日 10時05分 | 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) |
企業概要
| 会社名 | H.U.グループホールディングス株式会社 |
| 会社名(英文) | H.U. Group Holdings, Inc. |
| 会社名(カナ) | エイチユーグループホールディングスカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 新宿区西新宿二丁目1番1号 |
| 業種 | サービス業 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 45440 |
| EDINETコード | E00967 |
| ISINコード | JP3822000000 |
| 法人番号 | 1011101039628 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 2,630 | 2,664 | 2,614 | 2,637 | 390,200 | - |
| 2024/07/30 | 2,637 | 2,642 | 2,605 | 2,629 | 208,700 | -0.30 |
| 2024/07/31 | 2,613 | 2,657 | 2,600 | 2,638 | 310,200 | 0.34 |
| 2024/08/01 | 2,596 | 2,596 | 2,536 | 2,575 | 440,400 | -2.41 |
| 2024/08/02 | 2,555 | 2,555 | 2,470 | 2,479 | 406,200 | -3.73 |
| 2024/08/05 | 2,445 | 2,455 | 2,280 | 2,304 | 514,500 | -7.06 |
| 2024/08/06 | 2,429 | 2,465 | 2,373 | 2,428 | 347,100 | 5.40 |
| 2024/08/07 | 2,379 | 2,522 | 2,360 | 2,435 | 477,300 | 0.27 |
| 2024/08/08 | 2,432 | 2,486 | 2,411 | 2,460 | 492,500 | 1.05 |
| 2024/08/09 | 2,541 | 2,570 | 2,486 | 2,537 | 503,200 | 3.11 |
| 2024/08/13 | 2,504 | 2,534 | 2,435 | 2,469 | 377,700 | -2.68 |
| 2024/08/14 | 2,469 | 2,545 | 2,466 | 2,545 | 412,000 | 3.10 |
| 2024/08/15 | 2,551 | 2,558 | 2,519 | 2,539 | 220,500 | -0.24 |
| 2024/08/16 | 2,551 | 2,613 | 2,533 | 2,602 | 294,500 | 2.46 |
| 2024/08/19 | 2,605 | 2,637 | 2,525 | 2,617 | 289,500 | 0.60 |
| 2024/08/20 | 2,615 | 2,645 | 2,602 | 2,635 | 228,000 | 0.67 |
| 2024/08/21 | 2,622 | 2,624 | 2,580 | 2,589 | 242,800 | -1.73 |
| 2024/08/22 | 2,590 | 2,654 | 2,575 | 2,647 | 373,300 | 2.22 |
| 2024/08/23 | 2,662 | 2,678 | 2,642 | 2,670 | 368,000 | 0.89 |
| 2024/08/26 | 2,690 | 2,727 | 2,685 | 2,718 | 374,800 | 1.80 |
| 2024/08/27 | 2,733 | 2,737 | 2,687 | 2,726 | 230,800 | 0.28 |
| 2024/08/28 | 2,700 | 2,720 | 2,698 | 2,718 | 184,400 | -0.29 |
| 2024/08/29 | 2,701 | 2,719 | 2,676 | 2,683 | 594,900 | -1.29 |
| 2024/08/30 | 2,651 | 2,686 | 2,651 | 2,679 | 193,900 | -0.13 |
| 2024/09/02 | 2,671 | 2,678 | 2,627 | 2,639 | 277,200 | -1.51 |
| 2024/09/03 | 2,645 | 2,683 | 2,639 | 2,665 | 122,100 | 0.99 |
| 2024/09/04 | 2,626 | 2,680 | 2,626 | 2,646 | 250,800 | -0.71 |
| 2024/09/05 | 2,650 | 2,687 | 2,627 | 2,657 | 389,200 | 0.43 |
| 2024/09/06 | 2,679 | 2,680 | 2,633 | 2,635 | 255,500 | -0.85 |
| 2024/09/09 | 2,600 | 2,623 | 2,575 | 2,620 | 277,500 | -0.57 |
| 2024/09/10 | 2,620 | 2,624 | 2,596 | 2,611 | 248,700 | -0.34 |
| 2024/09/11 | 2,642 | 2,650 | 2,564 | 2,579 | 143,600 | -1.21 |
| 2024/09/12 | 2,600 | 2,636 | 2,600 | 2,622 | 176,900 | 1.65 |
| 2024/09/13 | 2,617 | 2,623 | 2,585 | 2,596 | 205,600 | -0.97 |
| 2024/09/17 | 2,633 | 2,655 | 2,595 | 2,655 | 343,200 | 2.25 |
| 2024/09/18 | 2,647 | 2,672 | 2,639 | 2,647 | 185,100 | -0.28 |
| 2024/09/19 | 2,676 | 2,702 | 2,676 | 2,687 | 172,100 | 1.51 |
| 2024/09/20 | 2,693 | 2,708 | 2,671 | 2,671 | 370,300 | -0.61 |
| 2024/09/24 | 2,710 | 2,724 | 2,690 | 2,713 | 244,000 | 1.59 |
| 2024/09/25 | 2,711 | 2,712 | 2,664 | 2,700 | 230,300 | -0.48 |
| 2024/09/26 | 2,702 | 2,734 | 2,691 | 2,734 | 266,300 | 1.26 |
| 2024/09/27 | 2,670 | 2,706 | 2,670 | 2,698 | 264,200 | -1.34 |
| 2024/09/30 | 2,625 | 2,658 | 2,619 | 2,652 | 223,500 | -1.71 |
| 2024/10/01 | 2,650 | 2,687 | 2,628 | 2,680 | 264,500 | 1.07 |
| 2024/10/02 | 2,675 | 2,681 | 2,645 | 2,665 | 183,800 | -0.56 |
| 2024/10/03 | 2,710 | 2,725 | 2,674 | 2,677 | 183,100 | 0.45 |
| 2024/10/04 | 2,665 | 2,725 | 2,662 | 2,721 | 289,500 | 1.64 |
| 2024/10/07 | 2,736 | 2,747 | 2,708 | 2,733 | 200,200 | 0.42 |
| 2024/10/08 | 2,717 | 2,739 | 2,709 | 2,726 | 174,500 | -0.24 |
| 2024/10/09 | 2,720 | 2,734 | 2,659 | 2,668 | 266,500 | -2.13 |
| 2024/10/10 | 2,655 | 2,679 | 2,650 | 2,673 | 126,000 | 0.19 |
| 2024/10/11 | 2,674 | 2,693 | 2,656 | 2,657 | 157,900 | -0.60 |
| 2024/10/15 | 2,689 | 2,700 | 2,653 | 2,661 | 207,700 | 0.13 |
| 2024/10/16 | 2,625 | 2,664 | 2,621 | 2,638 | 97,500 | -0.86 |
| 2024/10/17 | 2,651 | 2,651 | 2,613 | 2,626 | 138,300 | -0.45 |
| 2024/10/18 | 2,631 | 2,649 | 2,625 | 2,639 | 142,800 | 0.51 |
| 2024/10/21 | 2,631 | 2,660 | 2,626 | 2,638 | 146,700 | -0.04 |
| 2024/10/22 | 2,616 | 2,636 | 2,586 | 2,611 | 200,600 | -1.02 |
| 2024/10/23 | 2,618 | 2,634 | 2,611 | 2,627 | 107,500 | 0.61 |
| 2024/10/24 | 2,619 | 2,639 | 2,607 | 2,625 | 153,500 | -0.08 |
| 2024/10/25 | 2,630 | 2,630 | 2,604 | 2,613 | 148,900 | -0.48 |
| 2024/10/28 | 2,614 | 2,649 | 2,601 | 2,612 | 114,400 | -0.02 |
| 2024/10/29 | 2,630 | 2,637 | 2,601 | 2,620 | 115,800 | 0.29 |
| 2024/10/30 | 2,628 | 2,628 | 2,599 | 2,611 | 194,000 | -0.34 |
| 2024/10/31 | 2,637 | 2,640 | 2,620 | 2,631 | 119,300 | 0.79 |
| 2024/11/01 | 2,607 | 2,628 | 2,598 | 2,611 | 145,200 | -0.76 |
| 2024/11/05 | 2,608 | 2,634 | 2,601 | 2,634 | 179,100 | 0.86 |
| 2024/11/06 | 2,607 | 2,655 | 2,602 | 2,633 | 121,000 | -0.02 |
| 2024/11/07 | 2,633 | 2,646 | 2,608 | 2,624 | 245,400 | -0.34 |
| 2024/11/08 | 2,655 | 2,660 | 2,625 | 2,632 | 148,500 | 0.30 |
| 2024/11/11 | 2,593 | 2,599 | 2,471 | 2,529 | 556,200 | -3.93 |
| 2024/11/12 | 2,480 | 2,539 | 2,480 | 2,508 | 605,900 | -0.83 |
| 2024/11/13 | 2,504 | 2,521 | 2,481 | 2,521 | 239,600 | 0.52 |
| 2024/11/14 | 2,506 | 2,529 | 2,470 | 2,473 | 192,400 | -1.90 |
| 2024/11/15 | 2,470 | 2,480 | 2,441 | 2,448 | 173,800 | -1.01 |
| 2024/11/18 | 2,438 | 2,476 | 2,429 | 2,474 | 183,900 | 1.06 |
| 2024/11/19 | 2,441 | 2,470 | 2,437 | 2,459 | 214,000 | -0.59 |
| 2024/11/20 | 2,440 | 2,458 | 2,430 | 2,447 | 119,300 | -0.51 |
| 2024/11/21 | 2,460 | 2,477 | 2,455 | 2,474 | 168,200 | 1.12 |
| 2024/11/22 | 2,478 | 2,494 | 2,429 | 2,429 | 166,500 | -1.82 |
| 2024/11/25 | 2,455 | 2,463 | 2,427 | 2,428 | 184,600 | -0.04 |
| 2024/11/26 | 2,426 | 2,438 | 2,407 | 2,419 | 181,400 | -0.37 |
| 2024/11/27 | 2,418 | 2,428 | 2,398 | 2,428 | 196,100 | 0.37 |
