小野薬品工業(4528)の銘柄情報

小野薬品工業 4528

プライム 医薬品 最終更新: 2026/10/30
2,256.0円
(時刻:15:30)
▲ +31.5円 (+1.41%)

価格情報

始値 2,225.0円
高値 2,269.5円
安値 2,194.5円
終値 2,256.0円
出来高 3,543,500株
売買代金 7,928,239,200円
売り気配 (15:30) 2,257.0円
買い気配 (15:30) 2,250.0円
年初来高値 (2026/02/27) 2,674.5円
年初来安値 (2026/10/29) 2,111.5円

基本情報

銘柄名 小野薬品工業
英文銘柄名 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
時価総額 1,109,342,133,600.0円
発行済株式総数 498,692,800株
単元株式数 100
業種 医薬品
市場 プライム

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 148.49円
BPS 1,810.44円
PER 14.98倍
PBR 1.23倍
ROE 8.5%
年間配当金 80.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等 ―
監理指定 ―

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/10/02 大和証券 中立 2,900円
26/06/22 みずほ証券 強気 3,200円
26/04/28 モルガンMUFG 弱気 1,950円
26/04/15 JPモルガン 弱気 1,800円
26/03/04 SMBC日興證券 中立 2,400円
26/03/02 野村証券 中立 2,400円
26/01/27 UBS証券 強気 2,950円
25/12/09 SBI証券 中立 2,100円

平均目標株価:2,463円

業績情報

事業年度(当期):第77期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高305,183 百万円357,023 百万円441,242 百万円498,777 百万円451,756 百万円
経常利益又は経常損失(△)86,778 百万円121,057 百万円150,755 百万円188,036 百万円112,263 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)76,927 百万円94,594 百万円117,190 百万円152,909 百万円102,415 百万円
資本金17,358 百万円17,358 百万円17,358 百万円17,358 百万円17,358 百万円
純資産額574,566 百万円599,192 百万円685,634 百万円750,205 百万円797,567 百万円
総資産額669,633 百万円661,885 百万円804,608 百万円847,313 百万円1,026,590 百万円
従業員数3,319 人3,354 人3,381 人3,437 人3,464 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 148.49 1,810.44 8.5 14.98 1.23 - -
2026/03 単体 - - - - - 3.55 80.00
2026/09 中連 95.60 - - - - - -
2026/09 中間 - - - - - 1.77 40.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 34,700 -100 350,900 800
2026/10/26 34,800 -1,600 350,100 -1,400
2026/10/23 36,400 -4,200 351,500 -7,700
2026/10/22 40,600 9,600 359,200 -2,100
2026/10/21 31,000 1,100 361,300 -8,000
2026/10/20 24,100 -3,100 308,600 -79,800
2026/10/19 27,200 -300 388,400 400
2026/10/16 27,500 -300 388,000 -9,200
2026/10/15 27,800 -2,200 397,200 -29,700
2026/10/14 30,000 -6,700 426,900 19,000
2026/10/13 36,700 4,300 407,900 -8,200
2026/10/09 32,400 300 416,100 -5,200
2026/10/08 32,100 -400 421,300 3,100
2026/10/07 32,500 -800 418,200 2,900
2026/10/06 33,300 900 415,300 7,700
2026/10/05 32,400 3,200 407,600 7,300
2026/10/02 29,200 -8,200 400,300 6,600
2026/10/01 37,400 9,900 393,700 10,100
2026/09/30 27,500 -1,000 383,600 -1,200
2026/09/29 28,500 -130,900 384,800 5,400
2026/09/28 159,400 117,700 379,400 8,200
2026/09/25 41,700 6,100 371,200 -19,500
2026/09/18 23,200 -11,400 345,700 -15,400
2026/09/11 34,600 -1,900 361,100 18,600
2026/09/04 36,500 -7,900 342,500 6,900
2026/08/28 44,400 8,800 335,600 -11,700
2026/08/21 35,600 2,000 347,300 -12,300
2026/08/14 33,600 -1,900 359,600 -12,200
2026/08/07 35,500 -18,400 371,800 -34,800
2026/07/31 53,900 -13,200 406,600 11,900
2026/07/24 67,100 100 394,700 500
2026/07/17 67,000 -4,000 394,200 -5,900
2026/07/10 71,000 21,300 400,100 -6,000
2026/07/03 49,700 11,200 406,100 -11,300
2026/06/26 38,500 800 417,400 -24,000
2026/06/19 37,700 -800 441,400 -21,700
2026/06/12 38,500 6,200 463,100 -1,200
2026/06/05 32,300 -7,300 464,300 -16,800
2026/05/22 47,900 3,000 480,700 -11,100
2026/05/15 44,900 200 491,800 -82,800
2026/05/01 44,700 1,400 574,600 4,200
2026/04/24 43,300 -13,600 570,400 15,100
2026/04/17 56,900 2,400 555,300 5,400
2026/04/10 54,500 -2,600 549,900 -25,700
2026/04/03 57,100 -115,000 575,600 -8,900
2026/03/27 172,100 116,800 584,500 -67,900
2026/03/19 55,300 -28,500 652,400 -52,100
2026/03/13 83,800 16,100 704,500 14,100
2026/03/06 67,700 -700 690,400 -18,800
2026/02/27 68,400 -1,300 709,200 -7,900
2026/02/20 69,700 2,200 717,100 16,200
2026/02/13 67,500 -600 700,900 -29,300
2026/02/06 68,100 12,100 730,200 83,300
2026/01/30 56,000 -8,200 646,900 28,400

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Bank PLC2,236,6830.44%2026/03/17
BNP Paribas Financial Markets SNC1,373,3570.27%2026/09/17
Jefferies International Limited1,640,0000.32%2025/10/29
JPM Securities Japan Co Ltd.2,386,8890.47%2025/03/07
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL2,417,3530.48%2026/03/13
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社1,111,3620.22%2025/04/07
合計・最新計算日11,165,6442.20%2026/09/17

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/09/17 BNP Paribas Financial Markets SNC 1,373,357
(0.50%→0.27%)
2026/09/16 BNP Paribas Financial Markets SNC 2,537,721
(0.29%→0.50%)
2026/09/15 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0
(0.50%→0.00%)
2026/09/14 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 2,540,585
(0.43%→0.50%)
2026/04/10 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0
(0.56%→0.00%)
2026/04/07 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 2,815,461
(0.35%→0.56%)
2026/03/30 BNP Paribas Financial Markets SNC 2,093,955
(0.59%→0.41%)
2026/03/27 BNP Paribas Financial Markets SNC 2,973,484
(0.62%→0.59%)
2026/03/24 BNP Paribas Financial Markets SNC 3,139,584
(1.10%→0.62%)
2026/03/23 BNP Paribas Financial Markets SNC 5,529,584
(1.05%→1.10%)
2026/03/19 BNP Paribas Financial Markets SNC 5,249,284
(1.41%→1.05%)
2026/03/18 BNP Paribas Financial Markets SNC 7,035,784
(1.30%→1.41%)
2026/03/17 BNP Paribas Financial Markets SNC 6,517,384
(0.99%→1.30%)
2026/03/17 Barclays Bank PLC 2,236,683
(0.69%→0.44%)
2026/03/16 BNP Paribas Financial Markets SNC 4,940,584
(0.33%→0.99%)
2026/03/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,417,353
(0.53%→0.48%)
2026/03/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,661,053
(0.57%→0.53%)
2026/03/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,848,102
(0.47%→0.57%)
2026/03/05 Barclays Bank PLC 3,458,714
(0.80%→0.69%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/09/24 0 10 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 16,100 8,000 8,100 0 15
2026/10/27 東証 16,000 6,500 9,500 0 5 - - -
2026/10/26 東証 16,300 6,200 10,100 0 5.2 - - -
2026/10/23 東証 16,200 10,900 5,300 0 5 - - -
2026/10/22 東証 17,200 16,400 800 0 5.2 - - -
2026/10/21 東証 17,400 7,400 10,000 0 15.6 - - -
2026/10/20 東証 18,100 5,700 12,400 0 5 - - -
2026/10/19 東証 18,800 4,100 14,700 0 5 - - -
2026/10/16 東証 19,000 4,400 14,600 0 5 - - -
2026/10/15 東証 20,600 800 19,800 0 4.8 - - -
2026/10/14 東証 21,500 2,000 19,500 0 13.8 - - -
2026/10/13 東証 21,500 8,200 13,300 0 4.6 - - -
2026/10/09 東証 21,300 2,400 18,900 0 4.6 - - -
2026/10/08 東証 20,800 1,900 18,900 0 4.6 - - -
2026/10/07 東証 20,900 1,900 19,000 0 18.4 - - -
2026/10/06 東証 20,900 1,900 19,000 0 4.6 - - -
2026/10/05 東証 21,200 2,400 18,800 0 4.6 - - -
2026/10/02 東証 22,000 2,600 19,400 0 4.6 - - -
2026/10/01 東証 21,800 8,900 12,900 0 4.8 - - -
2026/09/30 東証 20,800 2,800 18,000 0 14.4 - - -
2026/09/29 東証 31,600 4,300 27,300 0 4.8 - - -
2026/09/28 東証 14,600 123,900 -109,300 0 20 0.15 2.27 F
2026/09/25 東証 17,500 12,900 4,600 0 10 - - -
2026/09/24 東証 12,300 12,300 0 0 10 ***** ***** -
2026/09/18 東証 11,000 2,100 8,900 0 28.8 - - -
2026/09/17 東証 11,400 1,200 10,200 0 9.6 - - -
2026/09/16 東証 21,900 0 21,900 0 57.6 - - -
2026/09/15 東証 22,300 1,400 20,900 0 4.8 - - -
2026/09/14 東証 23,500 3,700 19,800 0 4.8 - - -
2026/09/11 東証 24,600 8,600 16,000 0 4.8 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月29日 12時00分2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年10月29日 12時00分2027年3月期中間会計期間(4月~9月)決算補足資料(連結IFRS)
2026年10月08日 17時00分米国Biohaven社と、日本、韓国、台湾、ASEAN諸国における「IgG分解薬」アセットの開発と商業化に関する独占ライセンス契約を締結
2026年07月31日 12時00分2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年07月10日 12時00分勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2026年06月18日 16時30分勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2026年05月08日 12時00分2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026年05月08日 12時00分2026年3月期決算補足資料(連結IFRS)
2026年03月05日 12時00分米国子会社Deciphera社従業員に対する 長期インセンティブ株式報酬制度導入に関するお知らせ
2026年03月05日 12時00分第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2026年03月02日 13時00分取締役および執行役員人事に関するお知らせ
2026年02月27日 16時00分SGLT2阻害剤「フォシーガ錠5mg、10mg」の日本における流通・販売移管および共同販促終了のお知らせ
2026年02月02日 12時00分2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年10月30日 12時00分2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年10月30日 12時00分2026年3月期中間会計期間(4月~9月)決算補足資料(連結IFRS)
2025年08月01日 12時00分2026年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年08月01日 12時00分小野薬品、海外子会社(特定子会社)としてOno Global Reinsurance, Inc.を設立
2025年07月18日 12時00分勤務継続型譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2025年06月19日 16時30分勤務継続型譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2025年05月08日 12時00分2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2025年05月08日 12時00分2025年3月期決算補足資料(連結IFRS)
2025年05月08日 12時00分個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ
2025年04月28日 16時00分通期業績予想の修正に関するお知らせ
2025年04月07日 14時00分取締役および執行役員人事に関するお知らせ
2025年03月12日 07時00分米国Ionis Pharmaceuticals社と真性多血症治療薬「Sapablursen」に関するライセンス契約を締結
2025年02月03日 12時00分2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2024年10月31日 12時00分2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
2024年10月31日 12時00分2025年3月期中間会計期間(4月~9月)決算補足資料(連結IFRS)
2024年10月31日 12時00分業績予想の修正およびコアベース業績の導入について
2024年10月10日 14時00分韓国LigaChem Biosciencesと抗体薬物複合体「LCB97」に関するライセンス契約およびConjuAll ADCプラットフォームを用いた新規ADC創製に向けた創薬提携契約を締結

EDINET

提出日時書類説明
2026年07月08日 15時05分確認書
2026年07月08日 15時00分訂正有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月19日 09時00分臨時報告書
2026年06月18日 16時00分臨時報告書
2026年06月15日 09時00分有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月15日 09時00分確認書
2026年06月15日 09時00分内部統制報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年03月05日 11時30分臨時報告書
2025年11月06日 09時00分確認書
2025年11月06日 09時00分半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年08月04日 09時00分臨時報告書
2025年07月01日 16時06分確認書
2025年07月01日 16時00分訂正有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月20日 09時00分臨時報告書
2025年06月19日 16時06分臨時報告書
2025年06月19日 16時05分臨時報告書
2025年06月19日 16時02分内部統制報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月19日 16時01分確認書
2025年06月19日 16時00分有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月06日 09時00分確認書
2024年11月06日 09時00分半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月21日 09時05分臨時報告書
2024年06月21日 09時04分内部統制報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月21日 09時03分確認書
2024年06月21日 09時02分有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月20日 16時00分臨時報告書
2024年05月13日 11時59分臨時報告書
2024年04月12日 15時00分自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
2024年02月06日 09時00分確認書
2024年02月06日 09時00分四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR 13.70% 65,572,000株
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 5.27% 25,228,000株
3 明治安田生命保険相互会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号(東京都中央区晴海1丁目8番12号) 3.88% 18,594,000株
4 公益財団法人小野奨学会 大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番11号 ホーコス伏見屋ビル301号室 3.43% 16,428,000株
5 株式会社鶴鳴荘 兵庫県芦屋市大原町13番21号 3.37% 16,158,000株
6 JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング 3.10% 14,869,000株
7 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 1.80% 8,640,000株
8 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80358口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR 1.75% 8,398,000株
9 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号品川インターシティA棟) 1.52% 7,298,000株
10 ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) 1.44% 6,906,000株
合計 39.26% 188,091,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 小野薬品工業株式会社 大阪市中央区道修町二丁目1番5号 4.08% 20,387,100株
合計 4.08% 20,387,100株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 小野薬品工業株式会社
会社名(英文) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
会社名(カナ) オノヤクヒンコウギョウカブシキガイシャ
本店所在地 大阪市中央区道修町二丁目1番5号
業種 医薬品
連結有無 有
決算日 3月31日
証券コード 45280
EDINETコード E00945
ISINコード JP3197600004
法人番号 7120001077374

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/12 1,552 1,556 1,507 1,511 4,871,500 -
2025/05/13 1,550 1,552 1,529 1,547 3,479,100 2.42
2025/05/14 1,531 1,545 1,501 1,501 4,248,100 -2.97
2025/05/15 1,496 1,499 1,474 1,492 3,505,500 -0.60
2025/05/16 1,510 1,520 1,504 1,517 2,233,800 1.64
2025/05/19 1,524 1,528 1,504 1,508 1,796,800 -0.56
2025/05/20 1,544 1,551 1,503 1,503 3,197,000 -0.33
2025/05/21 1,529 1,537 1,520 1,530 2,126,100 1.76
2025/05/22 1,520 1,548 1,513 1,537 2,449,600 0.46
2025/05/23 1,526 1,554 1,524 1,544 2,279,800 0.46
2025/05/26 1,550 1,564 1,549 1,555 1,376,100 0.71
2025/05/27 1,554 1,564 1,546 1,553 1,576,100 -0.13
2025/05/28 1,552 1,564 1,546 1,546 2,104,200 -0.42
2025/05/29 1,549 1,557 1,541 1,545 1,627,600 -0.06
2025/05/30 1,540 1,584 1,537 1,566 4,934,500 1.33
2025/06/02 1,543 1,555 1,538 1,549 1,986,800 -1.05
2025/06/03 1,531 1,549 1,522 1,549 1,958,200 -0.03
2025/06/04 1,536 1,558 1,534 1,538 2,584,600 -0.71
2025/06/05 1,520 1,530 1,514 1,516 3,014,000 -1.40
2025/06/06 1,516 1,523 1,501 1,502 2,358,800 -0.96
2025/06/09 1,510 1,545 1,509 1,530 2,551,400 1.90
2025/06/10 1,529 1,549 1,528 1,543 1,682,800 0.85
2025/06/11 1,566 1,599 1,566 1,578 2,971,000 2.27
2025/06/12 1,565 1,581 1,557 1,579 1,703,800 0.06
2025/06/13 1,578 1,579 1,559 1,561 2,039,800 -1.14
2025/06/16 1,569 1,595 1,562 1,562 1,784,800 0.03
2025/06/17 1,545 1,572 1,544 1,565 1,649,200 0.22
2025/06/18 1,555 1,585 1,555 1,579 2,510,800 0.89
2025/06/19 1,584 1,590 1,556 1,564 1,126,000 -0.95
2025/06/20 1,545 1,558 1,543 1,555 4,044,100 -0.58
2025/06/23 1,556 1,560 1,535 1,540 1,349,500 -0.96
2025/06/24 1,551 1,568 1,547 1,562 1,689,600 1.40
2025/06/25 1,556 1,567 1,540 1,540 1,884,500 -1.38
2025/06/26 1,539 1,547 1,532 1,535 1,610,800 -0.32
2025/06/27 1,541 1,548 1,535 1,545 1,761,300 0.65
2025/06/30 1,545 1,559 1,543 1,559 1,991,900 0.91
2025/07/01 1,559 1,563 1,535 1,540 2,304,500 -1.25
2025/07/02 1,549 1,578 1,547 1,561 2,188,600 1.40
2025/07/03 1,559 1,586 1,550 1,575 1,872,500 0.90
2025/07/04 1,578 1,599 1,574 1,585 1,705,000 0.60
2025/07/07 1,585 1,592 1,572 1,575 1,141,300 -0.60
2025/07/08 1,562 1,570 1,545 1,550 2,361,900 -1.62
2025/07/09 1,562 1,581 1,555 1,581 1,705,800 2.03
2025/07/10 1,582 1,594 1,573 1,591 2,066,700 0.63
2025/07/11 1,600 1,620 1,597 1,613 2,478,100 1.35
2025/07/14 1,607 1,642 1,604 1,639 2,513,100 1.61
2025/07/15 1,641 1,677 1,637 1,662 3,085,900 1.40
2025/07/16 1,650 1,663 1,646 1,660 2,141,300 -0.09
2025/07/17 1,654 1,655 1,624 1,625 2,746,300 -2.14
2025/07/18 1,645 1,645 1,597 1,600 2,665,700 -1.54
2025/07/22 1,600 1,613 1,580 1,582 2,112,700 -1.13
2025/07/23 1,601 1,635 1,600 1,625 2,690,800 2.72
2025/07/24 1,638 1,648 1,628 1,637 2,451,800 0.74
2025/07/25 1,637 1,639 1,614 1,631 1,838,100 -0.37
2025/07/28 1,634 1,655 1,633 1,655 1,831,200 1.50
2025/07/29 1,641 1,665 1,640 1,661 1,741,300 0.33
2025/07/30 1,665 1,674 1,660 1,667 2,164,900 0.36
2025/07/31 1,680 1,699 1,677 1,691 3,498,500 1.44
2025/08/01 1,684 1,695 1,623 1,641 4,474,900 -2.93
2025/08/04 1,641 1,678 1,641 1,653 3,001,700 0.70
2025/08/05 1,675 1,695 1,659 1,687 2,423,600 2.06
2025/08/06 1,695 1,742 1,695 1,710 3,434,500 1.39
2025/08/07 1,693 1,726 1,692 1,702 2,865,700 -0.47
2025/08/08 1,683 1,718 1,678 1,708 3,301,500 0.32
2025/08/12 1,689 1,732 1,680 1,723 4,630,400 0.88
2025/08/13 1,701 1,738 1,699 1,738 3,912,000 0.90
2025/08/14 1,738 1,745 1,714 1,727 2,802,800 -0.66
2025/08/15 1,711 1,718 1,693 1,709 3,654,200 -1.04
2025/08/18 1,718 1,724 1,680 1,688 3,863,000 -1.20
2025/08/19 1,688 1,717 1,681 1,717 3,950,600 1.72
2025/08/20 1,725 1,729 1,697 1,697 4,121,900 -1.19
2025/08/21 1,692 1,697 1,652 1,665 4,072,000 -1.86
2025/08/22 1,665 1,666 1,646 1,661 4,129,600 -0.24
2025/08/25 1,660 1,666 1,646 1,666 3,173,300 0.27
2025/08/26 1,665 1,668 1,613 1,613 41,097,500 -3.15
2025/08/27 1,613 1,627 1,596 1,610 6,063,100 -0.19
2025/08/28 1,622 1,668 1,620 1,659 4,413,300 3.01
2025/08/29 1,645 1,675 1,636 1,657 4,660,300 -0.09
2025/09/01 1,678 1,703 1,671 1,703 2,972,200 2.78
2025/09/02 1,708 1,720 1,696 1,707 2,920,700 0.23
2025/09/03 1,705 1,726 1,697 1,726 3,677,100 1.08
2025/09/04 1,717 1,738 1,712 1,736 2,792,700 0.61
2025/09/05 1,719 1,737 1,713 1,736 2,616,000 0.00
2025/09/08 1,742 1,777 1,737 1,777 3,362,000 2.33
2025/09/09 1,773 1,775 1,741 1,745 2,791,100 -1.77
2025/09/10 1,754 1,767 1,742 1,742 2,220,700 -0.20
2025/09/11 1,722 1,741 1,716 1,733 2,643,400 -0.49
2025/09/12 1,744 1,744 1,725 1,727 2,228,600 -0.35
2025/09/16 1,726 1,743 1,713 1,743 2,125,600 0.93
2025/09/17 1,737 1,737 1,710 1,710 1,802,200 -1.89
2025/09/18 1,721 1,729 1,712 1,720 1,456,900 0.58
2025/09/19 1,726 1,740 1,711 1,711 3,912,100 -0.55
2025/09/22 1,712 1,725 1,704 1,720 1,620,400 0.53
2025/09/24 1,735 1,751 1,715 1,724 2,650,600 0.23
2025/09/25 1,720 1,721 1,699 1,707 3,289,200 -0.99
2025/09/26 1,680 1,724 1,674 1,723 3,437,200 0.97
2025/09/29 1,704 1,704 1,681 1,693 2,503,900 -1.77
2025/09/30 1,695 1,717 1,689 1,703 2,504,800 0.62
2025/10/01 1,709 1,710 1,682 1,689 1,810,000 -0.82
2025/10/02 1,705 1,706 1,678 1,697 2,391,900 0.47
2025/10/03 1,692 1,700 1,685 1,697 1,601,300 0.00
2025/10/06 1,720 1,736 1,707 1,722 2,423,300 1.47
2025/10/07 1,723 1,750 1,717 1,750 2,538,100 1.60
2025/10/08 1,749 1,750 1,722 1,727 2,273,800 -1.31
2025/10/09 1,706 1,853 1,703 1,852 7,499,200 7.27
2025/10/10 1,854 1,855 1,792 1,806 4,602,700 -2.51
2025/10/14 1,768 1,784 1,760 1,773 2,781,200 -1.83
2025/10/15 1,777 1,793 1,768 1,784 1,950,500 0.65
2025/10/16 1,794 1,804 1,778 1,801 1,849,800 0.95
2025/10/17 1,810 1,815 1,793 1,813 1,948,900 0.64
2025/10/20 1,840 1,846 1,822 1,840 1,944,700 1.52
2025/10/21 1,840 1,841 1,817 1,828 1,732,400 -0.65
2025/10/22 1,828 1,842 1,819 1,837 1,780,900 0.46
2025/10/23 1,834 1,835 1,813 1,835 2,041,600 -0.08
2025/10/24 1,840 1,858 1,833 1,836 2,628,400 0.05
2025/10/27 1,846 1,872 1,842 1,864 2,435,900 1.50
2025/10/28 1,857 1,867 1,825 1,825 2,547,500 -2.09
2025/10/29 1,821 1,833 1,774 1,780 2,710,200 -2.47
2025/10/30 1,775 1,882 1,765 1,877 6,979,000 5.48
2025/10/31 1,869 1,892 1,860 1,877 3,215,700 -0.03
2025/11/04 1,876 1,914 1,869 1,908 2,795,400 1.65
2025/11/05 1,911 1,919 1,885 1,910 2,533,600 0.10
2025/11/06 1,917 1,944 1,910 1,941 2,664,200 1.65
2025/11/07 1,941 1,948 1,912 1,929 2,013,300 -0.64
2025/11/10 1,923 1,930 1,910 1,917 2,208,800 -0.62
2025/11/11 1,917 1,952 1,909 1,952 1,707,000 1.83
2025/11/12 1,960 1,998 1,955 1,975 2,322,100 1.18
2025/11/13 1,995 2,010 1,983 2,004 1,734,600 1.49
2025/11/14 2,005 2,040 1,996 2,040 2,179,000 1.77
2025/11/17 2,034 2,038 2,001 2,014 1,275,000 -1.27
2025/11/18 2,022 2,039 1,999 2,008 1,672,900 -0.30
2025/11/19 2,010 2,024 1,988 2,010 2,131,100 0.12
2025/11/20 2,015 2,070 2,014 2,058 2,206,100 2.39
2025/11/21 2,049 2,096 2,041 2,078 3,105,700 0.95
2025/11/25 2,096 2,138 2,092 2,111 2,472,100 1.61
2025/11/26 2,115 2,174 2,114 2,169 3,105,100 2.75
2025/11/27 2,169 2,237 2,166 2,226 3,442,600 2.63
2025/11/28 2,196 2,213 2,182 2,201 2,377,100 -1.15
2025/12/01 2,191 2,200 2,111 2,129 2,727,800 -3.25
2025/12/02 2,110 2,147 2,103 2,144 2,080,600 0.70
2025/12/03 2,125 2,149 2,123 2,133 1,868,200 -0.54
2025/12/04 2,120 2,149 2,092 2,142 2,051,000 0.42
2025/12/05 2,137 2,139 2,097 2,103 2,010,200 -1.80
2025/12/08 2,113 2,129 2,100 2,121 1,449,500 0.83
2025/12/09 2,127 2,165 2,117 2,165 2,106,300 2.07
2025/12/10 2,173 2,206 2,171 2,198 1,789,000 1.55
2025/12/11 2,198 2,208 2,168 2,179 1,818,400 -0.89
2025/12/12 2,191 2,198 2,170 2,177 1,433,200 -0.07
2025/12/15 2,205 2,224 2,196 2,203 1,347,700 1.19
2025/12/16 2,220 2,229 2,199 2,199 1,533,900 -0.18
2025/12/17 2,200 2,210 2,173 2,202 1,504,100 0.11
2025/12/18 2,212 2,219 2,187 2,189 1,138,600 -0.59
2025/12/19 2,191 2,193 2,163 2,172 3,565,800 -0.78
2025/12/22 2,200 2,200 2,173 2,182 1,266,800 0.46
2025/12/23 2,182 2,207 2,182 2,205 1,016,800 1.08
2025/12/24 2,192 2,212 2,175 2,175 1,228,000 -1.36
2025/12/25 2,190 2,190 2,172 2,176 588,600 0.05
2025/12/26 2,190 2,194 2,178 2,194 845,800 0.80
2025/12/29 2,176 2,183 2,164 2,172 1,214,900 -0.98
2025/12/30 2,178 2,180 2,158 2,173 1,234,800 0.02
2026/01/05 2,180 2,202 2,175 2,189 1,579,100 0.74
2026/01/06 2,175 2,190 2,148 2,190 2,043,100 0.05
2026/01/07 2,190 2,213 2,179 2,213 2,077,800 1.05
2026/01/08 2,211 2,250 2,199 2,250 2,775,500 1.69
2026/01/09 2,233 2,276 2,231 2,273 2,201,700 1.00
2026/01/13 2,279 2,296 2,255 2,262 1,874,500 -0.48
2026/01/14 2,256 2,302 2,248 2,285 2,363,700 1.02
2026/01/15 2,263 2,291 2,255 2,278 1,909,200 -0.28
2026/01/16 2,252 2,266 2,214 2,261 2,116,700 -0.77
2026/01/19 2,246 2,256 2,235 2,244 1,191,100 -0.75
2026/01/20 2,294 2,294 2,235 2,257 1,349,000 0.58
2026/01/21 2,232 2,248 2,202 2,244 1,602,000 -0.58
2026/01/22 2,260 2,264 2,238 2,264 1,933,900 0.91
2026/01/23 2,274 2,290 2,259 2,288 1,390,300 1.04
2026/01/26 2,270 2,290 2,254 2,287 1,692,400 -0.04
2026/01/27 2,265 2,333 2,240 2,323 2,063,800 1.60
2026/01/28 2,273 2,301 2,240 2,266 2,649,500 -2.45
