BASE(4477)の銘柄情報

BASE 4477

グロース 情報・通信業 最終更新: 2026/08/13
285円
(時刻:15:30)
▼ -5円 (-1.72%)

価格情報

始値 287円
高値 290円
安値 284円
終値 285円
出来高 607,900株
売買代金 173,951,300円
売り気配 (15:30) 286円
買い気配 (15:30) 285円
年初来高値 (2026/01/08) 342円
年初来安値 (2026/06/26) 252円

基本情報

銘柄名 BASE
英文銘柄名 BASE, INC.
時価総額 34,200,180,530.0円
発行済株式総数 117,931,657株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 グロース

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/12
EPS 15.87円
BPS 126.86円
PER 18.27倍
PBR 2.29倍
ROE 13.0%
年間配当金 5.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

レーティング(過去1年)

日付証券会社評価目標株価
26/02/16 大和証券 弱気 320円

平均目標株価:320円

業績情報

事業年度(当期):第12期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高7,321 百万円8,420 百万円7,635 百万円8,073 百万円9,995 百万円
経常利益又は経常損失(△)887 百万円△860 百万円△1,446 百万円△322 百万円682 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)380 百万円△1,147 百万円△1,779 百万円△520 百万円63 百万円
資本金8,513 百万円8,552 百万円8,614 百万円8,669 百万円8,735 百万円
純資産額16,217 百万円15,152 百万円13,501 百万円13,087 百万円13,410 百万円
総資産額25,945 百万円28,390 百万円25,819 百万円27,026 百万円31,214 百万円
従業員数140 人186 人250 人252 人250 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/12 連結 15.87 126.86 13.0 18.27 2.29 - -
2025/12 単体 13.03 122.21 - 22.26 2.37 1.75 5.00
2026/06 中連 7.08 - - - - - -
2026/06 中間 - - - - - - 0.00

個別信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/08/13 577,200 25,600 26,219,100 -125,200
2026/08/12 551,600 600 26,344,300 -167,900
2026/08/10 551,000 -13,900 26,512,200 76,400
2026/08/06 589,000 -22,800 26,043,000 181,800
2026/08/05 611,800 10,700 25,861,200 -9,400
2026/07/30 583,200 -34,200 25,755,300 31,400
2026/07/29 617,400 -7,100 25,723,900 -72,100
2026/07/28 624,500 -8,200 25,796,000 -22,000
2026/07/27 632,700 -17,200 25,818,000 8,300
2026/07/24 649,900 -26,200 25,809,700 -155,700
2026/07/23 676,100 36,600 25,965,400 -3,700
2026/07/22 639,500 1,700 25,969,100 -23,400
2026/07/21 637,800 8,800 25,992,500 -97,900
2026/07/17 629,000 24,800 26,090,400 -23,400
2026/07/16 604,200 -60,700 26,113,800 -51,800
2026/07/15 664,900 123,900 26,165,600 -103,900
2026/07/14 541,000 32,100 26,269,500 -62,300
2026/07/13 508,900 28,500 26,331,800 -154,800
2026/07/10 480,400 18,000 26,486,600 -17,600
2026/07/09 462,400 8,100 26,504,200 1,252,600
2026/07/08 454,300 -7,700 25,251,600 -76,700
2026/07/07 462,000 22,600 25,328,300 -31,600
2026/07/06 439,400 -23,200 25,359,900 -5,700
2026/07/03 462,600 -10,700 25,365,600 -16,800
2026/07/02 473,300 4,500 25,382,400 -116,600
2026/07/01 468,800 -3,900 25,499,000 -69,200
2026/06/30 472,700 1,300 25,568,200 -73,400
2026/06/29 471,400 8,900 25,641,600 45,100
2026/06/26 462,500 -32,800 25,596,500 -122,100
2026/06/25 495,300 -32,500 25,718,600 -103,200
2026/06/24 527,800 -26,800 25,821,800 258,100
2026/06/23 554,600 -20,300 25,563,700 -44,300
2026/06/22 574,900 -3,700 25,608,000 79,500
2026/06/12 676,900 -4,800 25,756,000 -65,200
2026/06/11 681,700 -8,900 25,821,200 -71,400
2026/06/10 690,600 -14,400 25,892,600 26,400
2026/06/09 705,000 -37,600 25,866,200 166,700
2026/06/08 742,600 -6,300 25,699,500 -89,400
2026/05/29 798,100 -7,100 25,897,800 2,100
2026/05/28 805,200 5,800 25,895,700 -35,300
2026/05/22 836,400 20,100 26,215,800 -8,700
2026/05/21 816,300 35,300 26,224,500 -22,400
2026/05/20 781,000 32,900 26,246,900 -220,700
2026/05/19 748,100 -60,000 26,467,600 21,700
2026/05/18 808,100 8,100 26,445,900 -72,800
2026/05/15 800,000 38,800 26,518,700 -198,500
2026/05/14 761,200 121,800 26,717,200 461,200
2026/05/13 639,400 -121,700 26,256,000 767,700
2026/05/12 761,100 6,100 25,488,300 80,300
2026/05/11 755,000 120,700 25,408,000 -181,000
2026/05/08 634,300 3,000 25,589,000 95,100
2026/05/07 631,300 -1,600 25,493,900 -126,800
2026/05/01 632,900 -47,900 25,620,700 214,900
2026/04/30 680,800 9,300 25,405,800 19,500
2026/04/28 671,500 16,300 25,386,300 -83,700
2026/04/27 655,200 10,300 25,470,000 -40,700
2026/04/24 644,900 -10,700 25,510,700 99,500
2026/04/23 655,600 -22,500 25,411,200 5,600
2026/04/22 678,100 -8,300 25,405,600 99,100
2026/04/21 686,400 -29,700 25,306,500 168,200
2026/04/20 716,100 -21,100 25,138,300 -23,200
2026/04/17 737,200 15,200 25,161,500 -176,900
2026/04/16 722,000 -33,600 25,338,400 -224,500
2026/04/15 755,600 -16,100 25,562,900 20,100
2026/04/14 771,700 4,200 25,542,800 -16,800
2026/04/13 767,500 -19,500 25,559,600 73,100
2026/04/10 787,000 -116,900 25,486,500 102,800
2026/04/09 903,900 100,400 25,383,700 -298,000
2026/04/08 803,500 -5,400 25,681,700 -501,600
2026/04/07 808,900 10,900 26,183,300 -45,200
2026/04/06 798,000 -14,200 26,228,500 -31,900
2026/04/03 812,200 -48,400 26,260,400 -63,800
2026/04/02 860,600 122,100 26,324,200 -163,300
2026/04/01 738,500 17,500 26,487,500 -41,700
2026/03/31 721,000 -31,200 26,529,200 141,400
2026/03/27 711,400 55,700 26,483,400 51,900
2026/03/26 655,700 6,900 26,431,500 -23,300
2026/03/25 648,800 29,400 26,454,800 -165,100
2026/03/24 619,400 32,600 26,619,900 61,700
2026/03/23 586,800 23,600 26,558,200 234,600
2026/03/19 563,200 26,900 26,323,600 -87,400
2026/03/18 536,300 15,900 26,411,000 204,600
2026/03/17 520,400 4,800 26,206,400 143,200
2026/03/16 515,600 16,200 26,063,200 123,600
2026/03/13 499,400 -120,000 25,939,600 233,500
2026/03/12 619,400 74,900 25,706,100 -245,000
2026/03/11 544,500 61,700 25,951,100 -155,200
2026/03/10 482,800 -14,200 26,106,300 -55,400
2026/03/09 497,000 11,400 26,161,700 -318,600
2026/03/06 485,600 8,600 26,480,300 -231,600
2026/03/05 477,000 21,000 26,711,900 63,700
2026/03/04 456,000 51,600 26,648,200 29,000
2026/03/03 404,400 -2,900 26,619,200 133,900
2026/03/02 407,300 -23,500 26,485,300 -334,900
2026/02/27 430,800 17,500 26,820,200 -196,800
2026/02/26 413,300 24,200 27,017,000 -261,500
2026/02/25 389,100 3,700 27,278,500 52,600
2026/02/24 385,400 19,000 27,225,900 -217,900
2026/02/20 366,400 5,900 27,443,800 506,800
2026/02/19 360,500 -8,700 26,937,000 219,400
2026/02/18 369,200 -53,000 26,717,600 418,800
2026/02/17 422,200 16,700 26,298,800 -441,400
2026/02/16 405,500 32,800 26,740,200 -48,500
2026/02/13 372,700 44,500 26,788,700 785,500
2026/02/12 328,200 -24,800 26,003,200 -135,500
2026/02/10 353,000 27,600 26,138,700 328,600
2026/02/09 325,400 -8,200 25,810,100 533,500
2026/02/06 333,600 -400 25,276,600 -53,000
2026/02/05 334,000 -9,400 25,329,600 233,300
2026/02/04 343,400 8,200 25,096,300 30,600
2026/02/03 335,200 -18,900 25,065,700 146,100
2026/02/02 354,100 18,300 24,919,600 -36,600
2026/01/30 335,800 -5,300 24,956,200 90,100
2026/01/29 341,100 20,700 24,866,100 68,100
2026/01/28 320,400 1,400 24,798,000 11,600
2026/01/27 319,000 -29,800 24,786,400 62,800
2026/01/26 348,800 41,600 24,723,600 -200,300
2026/01/23 307,200 -400 24,923,900 21,400
2026/01/22 307,600 13,300 24,902,500 54,100
2026/01/21 294,300 6,200 24,848,400 -78,000
2026/01/20 288,100 -6,300 24,926,400 72,600
2026/01/19 294,400 14,900 24,853,800 88,800
2026/01/16 279,500 8,800 24,765,000 -150,900
2026/01/15 270,700 6,700 24,915,900 25,500
2026/01/14 264,000 2,500 24,890,400 114,500
2026/01/13 261,500 -5,700 24,775,900 139,700
2026/01/09 267,200 -12,000 24,636,200 4,800
2026/01/08 279,200 5,400 24,631,400 -65,600
2026/01/07 273,800 8,300 24,697,000 -102,600
2026/01/06 265,500 7,200 24,799,600 -59,400
2026/01/05 258,300 13,500 24,859,000 15,700
2025/12/30 244,800 -3,600 24,843,300 -10,400
2025/12/29 248,400 6,100 24,853,700 -231,300
2025/12/26 242,300 200 25,085,000 -151,900
2025/12/25 242,100 46,100 25,236,900 -19,800
2025/12/24 196,000 4,000 25,256,700 -316,300
2025/12/23 192,000 -11,500 25,573,000 168,700
2025/12/22 203,500 -16,100 25,404,300 -51,200
2025/12/19 219,600 14,300 25,455,500 -109,500
2025/12/18 205,300 8,300 25,565,000 -47,100
2025/12/17 197,000 -84,500 25,612,100 226,900
2025/12/16 281,500 71,100 25,385,200 -74,200
2025/12/15 210,400 -600 25,459,400 33,100
2025/12/12 211,000 5,700 25,426,300 -42,300
2025/12/11 205,300 16,200 25,468,600 3,400
2025/12/10 189,100 -15,400 25,465,200 -5,400
2025/12/09 204,500 -11,400 25,470,600 -13,700
2025/12/08 215,900 12,800 25,484,300 -21,800
2025/12/05 203,100 16,000 25,506,100 -85,600
2025/12/04 187,100 8,600 25,591,700 -46,700
2025/12/03 178,500 1,100 25,638,400 81,500
2025/12/02 177,400 3,500 25,556,900 153,700
2025/12/01 173,900 -700 25,403,200 22,500
2025/11/28 174,600 -2,700 25,380,700 23,500
2025/11/27 177,300 15,000 25,357,200 -359,300
2025/11/26 162,300 -9,700 25,716,500 428,300
2025/11/25 172,000 800 25,288,200 -97,500
2025/11/21 171,200 6,800 25,385,700 -13,000
2025/11/20 164,400 -25,700 25,398,700 -146,900
2025/11/19 190,100 300 25,545,600 86,800
2025/11/18 189,800 -11,600 25,458,800 275,100
2025/11/17 201,400 21,900 25,183,700 -31,600
2025/11/14 179,500 -145,800 25,215,300 151,700
2025/11/13 325,300 56,800 25,063,600 -52,000

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/08/07 551,000 -46,700 26,512,200 716,200
2026/07/31 597,700 -35,000 25,796,000 -22,000
2026/07/24 632,700 -5,100 25,818,000 -174,500
2026/07/17 637,800 128,900 25,992,500 -339,300
2026/07/10 508,900 69,500 26,331,800 971,900
2026/07/03 439,400 -28,000 25,359,900 -281,700
2026/06/26 467,400 -107,500 25,641,600 33,600
2026/06/19 574,900 -90,800 25,608,000 -145,200
2026/06/12 665,700 -76,900 25,753,200 53,700
2026/06/05 742,600 -39,200 25,699,500 -157,100
2026/05/22 841,500 33,400 25,983,600 -462,300
2026/05/15 808,100 176,800 26,445,900 952,000
2026/05/01 631,300 -23,900 25,493,900 23,900
2026/04/24 655,200 -60,900 25,470,000 331,700
2026/04/17 716,100 -51,400 25,138,300 -421,300
2026/04/10 767,500 -30,500 25,559,600 -668,900
2026/04/03 798,000 45,800 26,228,500 -159,300
2026/03/27 752,200 165,400 26,387,800 -170,400
2026/03/19 586,800 71,200 26,558,200 495,000
2026/03/13 515,600 18,600 26,063,200 -98,500
2026/03/06 497,000 89,700 26,161,700 -323,600
2026/02/27 407,300 21,900 26,485,300 -740,600
2026/02/20 385,400 -20,100 27,225,900 485,700
2026/02/13 405,500 80,100 26,740,200 930,100
2026/02/06 325,400 -28,700 25,810,100 890,500
2026/01/30 354,100 5,300 24,919,600 196,000
2026/01/23 348,800 54,400 24,723,600 -130,200
2026/01/16 294,400 32,900 24,853,800 77,900
2026/01/09 261,500 13,100 24,775,900 -77,800
2025/12/26 248,400 44,900 24,853,700 -550,600
2025/12/19 203,500 -6,900 25,404,300 -55,100
2025/12/12 210,400 -5,500 25,459,400 -24,900
2025/12/05 215,900 42,000 25,484,300 81,100
2025/11/28 173,900 1,900 25,403,200 115,000
2025/11/21 172,000 -29,400 25,288,200 104,500
2025/11/14 201,400 -71,700 25,183,700 -486,900

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
Barclays Capital Securities Ltd792,4670.67%2026/08/06
BNP Paribas Financial Markets SNC556,9000.47%2025/11/10
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL535,7010.45%2026/05/20
Jefferies International Limited531,6040.45%2025/03/03
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL574,5960.48%2026/02/26
Nomura International plc808,6790.68%2026/08/10
Numeric Investors LLC403,0000.34%2025/06/06
UBS AG327,8000.27%2026/07/14
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社1,874,1781.58%2026/08/07
大和証券株式会社588,0000.49%2026/06/17
野村證券株式会社513,4050.43%2026/06/12
合計・最新計算日7,506,3306.31%2026/08/10

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/08/10 Nomura International plc 808,679
(0.76%→0.68%)
2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,874,178
(1.47%→1.58%)
2026/08/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,737,778
(1.24%→1.47%)
2026/08/06 Nomura International plc 900,559
(0.69%→0.76%)
2026/08/06 Barclays Capital Securities Ltd 792,467
(0.46%→0.67%)
2026/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,470,578
(1.19%→1.24%)
2026/08/05 Nomura International plc 824,357
(0.58%→0.69%)
2026/08/04 Nomura International plc 684,346
(0.69%→0.58%)
2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,414,278
(1.21%→1.19%)
2026/08/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,427,178
(1.19%→1.21%)
2026/07/30 Nomura International plc 819,360
(0.73%→0.69%)
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,411,678
(1.26%→1.19%)
2026/07/28 Nomura International plc 866,786
(0.85%→0.73%)
2026/07/23 Nomura International plc 1,004,741
(0.95%→0.85%)
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd 553,700
(0.57%→0.46%)
2026/07/16 Nomura International plc 1,124,680
(1.05%→0.95%)
2026/07/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,496,178
(1.14%→1.26%)
2026/07/15 Nomura International plc 1,246,489
(1.24%→1.05%)
2026/07/14 UBS AG 327,800
(0.59%→0.27%)
2026/07/14 Nomura International plc 1,474,059
(1.38%→1.24%)
2026/07/10 Nomura International plc 1,629,323
(1.56%→1.38%)
2026/07/10 Barclays Capital Securities Ltd 675,100
(0.61%→0.57%)
2026/07/07 Nomura International plc 1,842,747
(1.69%→1.56%)
2026/07/06 Barclays Capital Securities Ltd 722,700
(0.51%→0.61%)
2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,345,078
(1.08%→1.14%)
2026/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,281,778
(1.10%→1.08%)
2026/07/02 Nomura International plc 1,998,899
(1.87%→1.69%)
2026/07/01 UBS AG 703,200
(0.69%→0.59%)
2026/07/01 Nomura International plc 2,210,613
(2.00%→1.87%)
2026/06/30 Nomura International plc 2,360,091
(1.94%→2.00%)
2026/06/30 Barclays Capital Securities Ltd 607,400
(0.59%→0.51%)
2026/06/29 Nomura International plc 2,293,813
(1.80%→1.94%)
2026/06/29 Barclays Capital Securities Ltd 589,500
(0.59%→0.49%)
2026/06/26 UBS AG 818,400
(0.70%→0.69%)
2026/06/25 Nomura International plc 2,131,422
(1.75%→1.80%)
2026/06/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,298,578
(1.09%→1.10%)
2026/06/24 Nomura International plc 2,074,014
(1.63%→1.75%)
2026/06/23 UBS AG 825,900
(0.61%→0.70%)
2026/06/19 Nomura International plc 1,931,326
(1.56%→1.63%)
2026/06/17 大和証券株式会社 588,000
(0.59%→0.49%)
2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,294,078
(1.10%→1.09%)
2026/06/17 Nomura International plc 1,849,464
(1.67%→1.56%)
2026/06/16 UBS AG 725,800
(0.50%→0.61%)
2026/06/12 野村證券株式会社 513,405
(0.52%→0.43%)
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,297,778
(1.08%→1.10%)
2026/06/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,280,378
(1.10%→1.08%)
2026/06/11 野村證券株式会社 614,505
(0.69%→0.52%)
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,299,278
(1.09%→1.10%)
2026/06/08 Nomura International plc 2,028,334
(1.69%→1.71%)
2026/06/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,286,578
(1.11%→1.09%)
2026/06/05 Nomura International plc 1,998,472
(1.76%→1.69%)
2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,316,878
(1.24%→1.11%)
2026/06/04 UBS AG 600,000
(0.40%→0.50%)
2026/06/04 Barclays Capital Securities Ltd 706,900
(0.62%→0.59%)
2026/06/03 大和証券株式会社 697,100
(0.61%→0.59%)
2026/06/02 Nomura International plc 2,076,530
(1.84%→1.76%)
2026/06/02 Barclays Capital Securities Ltd 738,700
(0.51%→0.62%)
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,472,378
(1.30%→1.24%)
2026/05/29 Nomura International plc 2,175,531
(1.94%→1.84%)
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,540,978
(1.22%→1.30%)
2026/05/28 Barclays Capital Securities Ltd 611,000
(0.48%→0.51%)
2026/05/28 野村證券株式会社 821,705
(0.73%→0.69%)
2026/05/26 Nomura International plc 2,292,903
(2.05%→1.94%)
2026/05/26 Barclays Capital Securities Ltd 567,900
(0.58%→0.48%)
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,440,178
(1.10%→1.22%)
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 535,701
(0.56%→0.45%)
2026/05/19 Nomura International plc 2,762,438
(2.47%→2.34%)
2026/05/19 Barclays Capital Securities Ltd 695,000
(0.62%→0.58%)
2026/05/19 野村證券株式会社 868,105
(0.69%→0.73%)
2026/05/19 大和証券株式会社 719,500
(0.59%→0.61%)
2026/05/18 Nomura International plc 2,915,522
(2.02%→2.47%)
2026/05/18 Barclays Capital Securities Ltd 733,800
(0.74%→0.62%)
2026/05/18 大和証券株式会社 700,100
(0.62%→0.59%)
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,303,078
(1.06%→1.10%)
2026/05/15 Nomura International plc 2,384,587
(1.58%→2.02%)
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,254,678
(0.98%→1.06%)
2026/05/14 Nomura International plc 1,868,613
(1.37%→1.58%)
2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 665,401
(0.62%→0.56%)
2026/05/14 Barclays Capital Securities Ltd 879,230
(0.60%→0.74%)
2026/05/14 大和証券株式会社 736,300
(0.58%→0.62%)
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,165,478
(0.82%→0.98%)
2026/05/13 Nomura International plc 1,623,302
(0.92%→1.37%)
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 738,501
(0.50%→0.62%)
2026/05/13 Barclays Capital Securities Ltd 715,500
(0.50%→0.60%)
2026/05/13 大和証券株式会社 691,400
(0.47%→0.58%)
2026/05/12 Nomura International plc 1,093,773
(0.25%→0.92%)
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 595,101
(0.35%→0.50%)
2026/05/12 Barclays Capital Securities Ltd 597,363
(0.41%→0.50%)
2026/05/12 大和証券株式会社 562,100
(0.50%→0.47%)
2026/05/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 973,078
(0.73%→0.82%)
2026/05/08 Nomura International plc 306,411
(0.52%→0.25%)
2026/05/08 Barclays Capital Securities Ltd 452,600
(0.50%→0.38%)
2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 869,778
(0.67%→0.73%)
2026/05/07 Nomura International plc 615,253
(0.49%→0.52%)
2026/05/07 Barclays Capital Securities Ltd 593,100
(0.37%→0.50%)
2026/05/01 大和証券株式会社 598,800
(0.49%→0.50%)
2026/05/01 Nomura International plc 579,536
(0.57%→0.49%)
2026/04/30 Nomura International plc 679,192
(0.42%→0.57%)
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 793,178
(0.71%→0.67%)
2026/04/28 Nomura International plc 502,250
(0.53%→0.42%)
2026/04/27 野村證券株式会社 820,305
(0.70%→0.69%)
2026/04/23 Nomura International plc 630,770
(0.42%→0.53%)
2026/04/22 野村證券株式会社 827,605
(0.60%→0.70%)
2026/04/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 848,278
(0.69%→0.71%)
2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 821,578
(0.70%→0.69%)
2026/04/15 Nomura International plc 512,349
(0.56%→0.43%)
2026/04/15 大和証券株式会社 586,100
(0.54%→0.49%)
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 828,678
(0.65%→0.70%)
2026/04/10 Nomura International plc 664,210
(0.35%→0.56%)
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 772,278
(0.77%→0.65%)
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 912,678
(0.84%→0.77%)
2026/03/31 Nomura International plc 569,771
(0.57%→0.48%)
2026/03/30 Nomura International plc 681,645
(0.47%→0.57%)
2026/03/27 野村證券株式会社 717,305
(0.58%→0.60%)
2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,001,078
(0.90%→0.84%)
2026/03/26 野村證券株式会社 690,805
(0.61%→0.58%)
2026/03/26 大和証券株式会社 641,200
(0.41%→0.54%)
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,063,278
(0.85%→0.90%)
2026/03/23 野村證券株式会社 726,305
(0.57%→0.61%)
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,009,978
(0.90%→0.85%)
2026/03/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,061,478
(0.88%→0.90%)
2026/03/13 野村證券株式会社 676,305
(0.60%→0.57%)
2026/03/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,040,378
(0.91%→0.88%)
2026/03/05 Nomura International plc 315,559
(0.51%→0.26%)
2026/03/05 野村證券株式会社 711,505
(0.50%→0.60%)
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,074,678
(0.80%→0.91%)
2026/03/03 Nomura International plc 603,154
(0.45%→0.51%)
2026/02/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 953,378
(0.77%→0.80%)
2026/02/26 Nomura International plc 517,311
(0.67%→0.43%)
2026/02/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 574,596
(0.52%→0.48%)
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 913,878
(0.69%→0.77%)
2026/02/25 Nomura International plc 791,196
(0.80%→0.67%)
2026/02/24 Nomura International plc 949,316
(0.78%→0.80%)
2026/02/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 613,996
(0.45%→0.52%)
2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 819,878
(0.70%→0.69%)
2026/02/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 829,978
(0.69%→0.70%)
2026/02/20 Nomura International plc 920,793
(1.05%→0.78%)
2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 817,878
(0.54%→0.69%)
2026/02/19 Nomura International plc 1,243,289
(0.76%→1.05%)
2026/02/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 642,478
(0.40%→0.54%)
2026/02/17 Nomura International plc 904,406
(0.30%→0.76%)
2026/02/16 Nomura International plc 363,642
(0.63%→0.30%)
2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 479,678
(0.55%→0.40%)
2026/02/13 Nomura International plc 744,546
(0.71%→0.63%)
2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 650,678
(0.71%→0.55%)
2026/02/12 Nomura International plc 839,868
(0.17%→0.71%)
2026/02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 847,578
(0.68%→0.71%)
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 808,678
(0.73%→0.68%)
2026/02/09 Nomura International plc 577,291
(0.61%→0.48%)
2026/02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 868,378
(0.64%→0.73%)
2026/02/06 Nomura International plc 726,179
(0.39%→0.61%)
2026/02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 754,378
(0.50%→0.64%)
2026/02/05 Nomura International plc 467,067
(0.59%→0.39%)
2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 595,278
(0.35%→0.50%)
2026/02/04 Nomura International plc 696,335
(0.40%→0.59%)
2026/02/03 野村證券株式会社 593,205
(0.49%→0.50%)
2026/01/29 野村證券株式会社 579,305
(0.55%→0.49%)
2026/01/23 Nomura International plc 473,306
(0.52%→0.40%)
2026/01/22 野村證券株式会社 654,735
(0.61%→0.55%)
2026/01/21 Nomura International plc 615,240
(0.41%→0.52%)
2026/01/08 野村證券株式会社 724,935
(0.58%→0.61%)
2025/12/25 野村證券株式会社 693,735
(0.60%→0.58%)
2025/12/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 567,578
(0.51%→0.48%)
2025/12/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 611,978
(0.41%→0.51%)
2025/12/01 野村證券株式会社 710,635
(0.51%→0.60%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/08/12 0 1 *****

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/08/06 東証 262,800 346,300 -83,500 0 2
2026/08/05 東証 312,000 312,000 0 0 3 ***** ***** -
2026/08/04 東証 907,200 336,200 571,000 0 1 - - -
2026/08/03 東証 327,800 327,800 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/31 東証 327,300 327,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/30 東証 321,600 321,600 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/29 東証 308,800 308,800 0 0 3 ***** ***** -
2026/07/28 東証 444,800 325,100 119,700 0 1 - - -
2026/07/27 東証 333,400 333,400 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/24 東証 361,900 361,900 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/23 東証 371,400 371,400 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/22 東証 378,700 378,700 0 0 3 ***** ***** -
2026/07/21 東証 343,500 343,500 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/17 東証 463,200 347,900 115,300 0 1 - - -
2026/07/16 東証 337,300 337,300 0 0 1 ***** ***** -
2026/07/15 東証 326,600 325,000 1,600 0 4 - - -
2026/07/14 東証 306,900 266,700 40,200 0 1 - - -
2026/07/13 東証 332,700 270,600 62,100 0 1 - - -
2026/07/09 東証 328,700 273,900 54,800 0 1
2026/07/08 東証 347,400 262,900 84,500 0 3 - - -
2026/07/07 東証 356,300 256,100 100,200 0 1 - - -
2026/07/06 東証 364,400 265,400 99,000 0 1 - - -
2026/07/03 東証 377,700 272,400 105,300 0 1 - - -
2026/07/02 東証 433,900 290,500 143,400 0 1 - - -
