情報企画(3712)の銘柄情報

情報企画 3712

スタンダード 情報・通信業 最終更新: 2026/03/04
5,260円
(時刻:14:11)
▼ -110円 (-2.04%)

価格情報

始値 5,270円
高値 5,360円
安値 5,210円
終値 5,260円
出来高 2,900株
売買代金 15,258,000円
売り気配 (15:30) 5,360円
買い気配 (15:30) 5,260円
年初来高値 (2026/02/05) 6,800円
年初来安値 (2025/04/07) 4,005円

基本情報

銘柄名 情報企画
英文銘柄名 INFORMATION PLANNING CO., LTD.
時価総額 21,963,300,000.0円
発行済株式総数 4,090,000株
単元株式数 100
業種 情報・通信業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2025/09
EPS 356.21円
BPS 2,298.22円
PER 15.08倍
PBR 2.34倍
ROE 16.4%
年間配当金 115.00円

取引情報

貸借区分 貸借
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第38期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

4期前3期前2期前1期前当期
売上高3,035,506,000 円3,147,709,000 円3,230,937,000 円3,241,240,000 円3,295,015,000 円
経常利益又は経常損失(△)1,117,068,000 円1,227,885,000 円1,267,936,000 円1,402,796,000 円1,408,287,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)773,191,000 円868,666,000 円879,414,000 円968,581,000 円989,650,000 円
資本金326,625,000 円326,625,000 円326,625,000 円326,625,000 円326,625,000 円
純資産額4,488,299,000 円5,088,992,000 円5,673,877,000 円5,509,596,000 円6,196,856,000 円
総資産額5,860,854,000 円6,421,724,000 円7,044,685,000 円6,631,581,000 円7,391,822,000 円
従業員数136 人141 人128 人129 人125 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2025/09 連結 356.21 2,298.22 16.4 15.08 2.34 - -
2025/09 単体 346.64 2,285.28 - 15.49 2.35 2.19 115.00
2025/03 中連 182.32 - - - - - -
2025/03 中間 - - - - - 1.05 55.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/02/27 6,700 600 31,800 400
2026/02/20 6,100 3,000 31,400 1,700
2026/02/13 3,100 900 29,700 6,900
2026/02/06 2,200 400 22,800 6,700
2026/01/30 1,800 100 16,100 -4,300
2026/01/23 1,700 300 20,400 -1,000
2026/01/16 1,400 300 21,400 -1,400
2026/01/09 1,100 -300 22,800 4,500
2025/12/26 1,400 200 18,300 1,500
2025/12/19 1,200 600 16,800 5,400
2025/12/12 600 100 11,400 2,300
2025/12/05 500 300 9,100 -200
2025/11/28 200 100 9,300 -500
2025/11/21 100 0 9,800 -1,500
2025/11/14 100 -100 11,300 -200
2025/11/07 200 -400 11,500 500
2025/10/31 600 -300 11,000 2,800
2025/10/24 900 -500 8,200 1,000
2025/10/17 1,400 0 7,200 700
2025/10/10 1,400 -100 6,500 400
2025/10/03 1,500 -1,800 6,100 3,900
2025/09/26 3,300 2,200 2,200 -1,300
2025/09/19 1,100 100 3,500 -1,000
2025/09/12 1,000 -400 4,500 -600
2025/09/05 1,400 600 5,100 1,000
2025/08/29 800 200 4,100 500
2025/08/22 600 0 3,600 -300
2025/08/15 600 -300 3,900 -600
2025/08/08 900 200 4,500 -800
2025/08/01 700 200 5,300 -600
2025/07/25 500 0 5,900 -400
2025/07/18 500 -100 6,300 -1,200
2025/07/11 600 0 7,500 200
2025/07/04 600 -100 7,300 -800
2025/06/27 700 -200 8,100 0
2025/06/20 900 -100 8,100 -300
2025/06/13 1,000 -600 8,400 100
2025/06/06 1,600 0 8,300 300

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
2026/03/03 5,700 10.8 0.25

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/03/03 東証 400 7,100 -6,700 0 10.8
2026/03/02 東証 1,700 6,800 -5,100 0 11.2 0.25 1.64 F
2026/02/27 東証 1,200 6,100 -4,900 0 10.8 0.25 1.68 F
2026/02/26 東証 1,400 5,500 -4,100 0 10.4 0.25 1.77 F
2026/02/25 東証 1,400 5,500 -4,100 0 31.2 0.75 1.76 F
2026/02/24 東証 1,500 5,400 -3,900 0 10.4 0.20 1.42 F
2026/02/20 東証 1,200 5,500 -4,300 0 10.8 0.25 1.71 F
2026/02/19 東証 1,400 5,400 -4,000 0 10.8 0.25 1.71 F
2026/02/18 東証 1,400 5,300 -3,900 0 41.6 1.00 1.76 F
2026/02/17 東証 1,000 2,600 -1,600 0 10.4 0.20 1.41 F
2026/02/16 東証 1,000 2,600 -1,600 0 11 0.20 1.34 F
2026/02/13 東証 1,000 2,800 -1,800 0 11.4 0.25 1.60 F
2026/02/12 東証 800 2,800 -2,000 0 12 0.25 1.52 F
2026/02/10 東証 900 2,700 -1,800 0 36 0.75 1.52 F
2026/02/09 東証 700 2,600 -1,900 0 12.6 0.25 1.46 F
2026/02/06 東証 200 1,800 -1,600 0 24.8 0.50 1.47 F
2026/02/05 東証 1,000 2,400 -1,400 0 13.6 0.30 1.61 F
2026/02/04 東証 200 1,900 -1,700 0 40.2 0.90 1.63 F
2026/02/03 東証 0 1,900 -1,900 0 13.2 0.30 1.66 F
2026/02/02 東証 0 2,000 -2,000 0 13.2 0.30 1.67 F
2026/01/30 東証 0 1,600 -1,600 0 13 0.30 1.69 F
2026/01/29 東証 0 1,800 -1,800 0 13.2 0.30 1.66 F
2026/01/28 東証 0 2,100 -2,100 0 40.2 0.90 1.65 F
2026/01/27 東証 0 2,400 -2,400 0 13.2 0.30 1.66 F
2026/01/26 東証 0 1,700 -1,700 0 13 0.30 1.68 E
2026/01/23 東証 0 1,600 -1,600 0 12.8 0.30 1.71 F
2026/01/22 東証 0 1,600 -1,600 0 12.8 0.30 1.71 F
2026/01/21 東証 0 1,600 -1,600 0 38.4 0.75 1.43 F
2026/01/20 東証 0 1,800 -1,800 0 13 0.25 1.41 F
2026/01/19 東証 0 1,700 -1,700 0 13 0.25 1.41 F

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年02月05日 15時40分2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月05日 15時40分株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、及び株主優待制度の変更に関するお知らせ
2025年11月14日 15時15分2025年9月期 決算説明会資料
2025年11月06日 15時40分2025年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年11月06日 15時40分剰余金の配当に関するお知らせ
2025年08月07日 15時30分2025年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月08日 15時40分2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年02月06日 15時30分2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年12月19日 16時15分代表取締役の異動(追加選定)に関するお知らせ
2024年11月19日 13時40分2024年9月期 決算説明会資料
2024年11月07日 15時45分2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年11月07日 15時45分剰余金の配当に関するお知らせ
2024年08月08日 16時00分代表取締役の異動および社長交代に関するお知らせ
2024年08月08日 15時40分2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年05月09日 15時45分2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年02月07日 15時35分2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

EDINET

提出日時書類説明
2025年12月22日 09時58分臨時報告書
2025年12月17日 15時58分内部統制報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
2025年12月17日 15時56分確認書
2025年12月17日 15時55分有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
2025年05月12日 15時19分確認書
2025年05月12日 15時18分半期報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
2024年12月23日 15時07分内部統制報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
2024年12月23日 15時07分確認書
2024年12月23日 14時04分臨時報告書
2024年12月23日 14時02分有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
2024年08月08日 16時35分臨時報告書
2024年05月13日 14時36分確認書
2024年05月13日 14時35分四半期報告書-第38期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
2024年02月09日 14時57分確認書
2024年02月09日 14時56分四半期報告書-第38期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 松岡 仁史 奈良県奈良市 26.44% 800,000株
2 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1-4-10 6.14% 186,000株
3 情報企画従業員持株会 大阪市中央区安土町2-3-13 4.59% 139,000株
4 松岡 千晴 奈良県奈良市 4.03% 122,000株
5 BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内1-4-5) 3.92% 118,653株
6 UH Partners 2投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社UH Partners 2 東京都豊島区南池袋2-9-9 2.10% 63,600株
7 立石 雄嗣 京都府京田辺市 1.98% 60,000株
8 山下 貴司 札幌市南区 1.93% 58,500株
9 株式会社関西みらい銀行 大阪市中央区備後町2-2-1 1.79% 54,200株
10 見附 博明 兵庫県尼崎市 1.48% 45,000株
合計 54.40% 1,646,953株

(2025/09/30時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 株式会社情報企画 大阪市中央区安土町 二丁目3番13号 26.04% 1,065,000株
合計 26.04% 1,065,000株

(2025/09/30時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 株式会社情報企画
会社名(英文) Information Planning Co.,LTD.
会社名(カナ) カブシキガイシャジョウホウキカク
本店所在地 大阪市中央区安土町二丁目3番13号
業種 情報・通信業
連結有無
決算日 9月30日
証券コード 37120
EDINETコード E05340
ISINコード JP3393500008
法人番号 9120001043911

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2024/09/06 4,245 4,250 4,245 4,250 1,000 -
2024/09/09 4,245 4,250 4,180 4,205 1,300 -1.06
2024/09/10 4,155 4,255 4,155 4,255 1,300 1.19
2024/09/11 4,260 4,300 4,155 4,225 1,100 -0.71
2024/09/12 4,220 4,220 4,215 4,220 700 -0.12
2024/09/13 4,220 4,220 4,220 4,220 500 0.00
2024/09/17 4,220 4,230 4,220 4,230 800 0.24
2024/09/18 4,240 4,245 4,230 4,230 1,100 0.00
2024/09/19 4,265 4,265 4,205 4,205 900 -0.59
2024/09/20 4,220 4,275 4,220 4,275 300 1.66
2024/09/24 4,285 4,340 4,255 4,340 900 1.52
2024/09/25 4,310 4,480 4,310 4,475 2,500 3.11
2024/09/26 4,490 4,530 4,400 4,450 11,000 -0.56
2024/09/27 4,490 4,620 4,485 4,530 3,600 1.80
2024/09/30 4,530 4,585 4,510 4,545 1,700 0.33
2024/10/01 4,565 4,585 4,530 4,560 2,300 0.33
2024/10/02 4,550 4,590 4,550 4,590 800 0.66
2024/10/03 4,520 4,550 4,520 4,520 1,200 -1.53
2024/10/04 4,460 4,460 4,330 4,330 1,400 -4.20
2024/10/07 4,330 4,330 4,330 4,330 200 0.00
2024/10/08 4,330 4,350 4,125 4,140 4,200 -4.39
2024/10/09 4,170 4,195 4,120 4,195 900 1.33
2024/10/10 4,195 4,195 4,050 4,050 1,500 -3.46
2024/10/11 4,065 4,165 4,060 4,060 1,500 0.25
2024/10/15 4,095 4,135 4,085 4,100 2,600 0.99
2024/10/16 4,100 4,100 4,070 4,070 2,500 -0.73
2024/10/18 4,090 4,090 4,070 4,070 600 0.00
2024/10/21 4,070 4,100 4,070 4,100 400 0.74
2024/10/22 4,100 4,100 4,030 4,030 1,900 -1.71
2024/10/23 4,025 4,095 3,975 4,010 1,500 -0.50
2024/10/24 4,010 4,010 4,010 4,010 200 0.00
2024/10/25 4,010 4,095 4,010 4,095 1,200 2.12
2024/10/28 4,095 4,095 4,095 4,095 100 0.00
2024/10/29 4,075 4,220 4,075 4,195 1,700 2.44
2024/10/30 4,115 4,220 4,115 4,220 1,200 0.60
2024/10/31 4,150 4,210 4,150 4,210 1,600 -0.24
2024/11/01 4,225 4,500 4,225 4,500 6,300 6.89
2024/11/05 4,470 4,470 4,150 4,205 3,400 -6.56
2024/11/06 4,180 4,335 4,180 4,280 2,500 1.78
2024/11/07 4,320 4,325 4,185 4,270 1,500 -0.23
2024/11/08 4,265 4,270 4,090 4,195 11,600 -1.76
2024/11/11 4,230 4,240 4,190 4,215 1,400 0.48
2024/11/12 4,245 4,245 4,225 4,225 800 0.24
2024/11/13 4,175 4,200 4,155 4,160 1,100 -1.54
2024/11/14 4,205 4,215 4,095 4,110 4,700 -1.20
2024/11/15 4,150 4,150 4,110 4,125 3,000 0.36
2024/11/18 4,150 4,170 4,125 4,165 1,300 0.97
2024/11/19 4,225 4,225 4,120 4,135 800 -0.72
2024/11/20 4,170 4,205 4,135 4,180 2,000 1.09
2024/11/21 4,180 4,180 4,150 4,175 2,100 -0.12
2024/11/22 4,185 4,220 4,185 4,220 1,600 1.08
2024/11/25 4,270 4,320 4,245 4,255 5,000 0.83
2024/11/26 4,295 4,340 4,295 4,340 800 2.00
2024/11/27 4,375 4,375 4,300 4,310 2,800 -0.69
2024/11/28 4,330 4,330 4,235 4,235 2,400 -1.74
2024/11/29 4,235 4,245 4,180 4,240 1,400 0.12
2024/12/02 4,235 4,250 4,225 4,225 1,200 -0.35
2024/12/03 4,235 4,235 4,165 4,200 1,600 -0.59
2024/12/04 4,200 4,200 4,125 4,190 800 -0.24
2024/12/05 4,195 4,200 4,180 4,180 900 -0.24
2024/12/06 4,195 4,195 4,145 4,155 1,100 -0.60
2024/12/09 4,155 4,200 4,155 4,190 1,600 0.84
2024/12/10 4,200 4,220 4,200 4,220 700 0.72
2024/12/11 4,220 4,220 4,180 4,180 2,500 -0.95
2024/12/12 4,185 4,225 4,170 4,205 500 0.60
2024/12/13 4,215 4,220 4,195 4,210 1,600 0.12
2024/12/16 4,210 4,235 4,200 4,215 1,500 0.12
2024/12/17 4,145 4,235 4,145 4,185 2,800 -0.71
2024/12/18 4,200 4,200 4,165 4,190 1,400 0.12
2024/12/19 4,190 4,205 4,190 4,205 1,100 0.36
2024/12/20 4,220 4,250 4,195 4,250 4,800 1.07
2024/12/23 4,300 4,300 4,260 4,260 900 0.24
2024/12/24 4,260 4,265 4,255 4,255 500 -0.12
2024/12/25 4,210 4,295 4,210 4,290 1,400 0.82
2024/12/26 4,280 4,280 4,260 4,260 200 -0.70
2024/12/27 4,260 4,290 4,255 4,255 900 -0.12
2024/12/30 4,270 4,305 4,260 4,260 1,500 0.12
2025/01/06 4,260 4,260 4,185 4,210 2,300 -1.17
2025/01/07 4,210 4,255 4,205 4,220 2,600 0.24
2025/01/08 4,235 4,235 4,120 4,120 3,300 -2.37
2025/01/09 4,120 4,215 4,100 4,200 900 1.94
2025/01/10 4,195 4,200 4,180 4,190 2,700 -0.24
2025/01/14 4,170 4,215 4,130 4,210 2,000 0.48
2025/01/15 4,210 4,210 4,155 4,155 3,200 -1.31
2025/01/16 4,155 4,225 4,155 4,225 200 1.68
2025/01/17 4,155 4,225 4,155 4,205 400 -0.47
2025/01/20 4,225 4,225 4,185 4,200 1,400 -0.12
2025/01/21 4,200 4,245 4,195 4,200 2,500 0.00
2025/01/22 4,220 4,255 4,200 4,210 2,900 0.24
2025/01/23 4,275 4,365 4,220 4,220 5,700 0.24
2025/01/24 4,290 4,295 4,225 4,295 10,200 1.78
2025/01/27 4,295 4,295 4,225 4,260 8,200 -0.81
2025/01/28 4,280 4,305 4,260 4,285 1,300 0.59
2025/01/29 4,300 4,300 4,285 4,290 900 0.12
2025/01/30 4,360 4,360 4,280 4,290 1,000 0.00
2025/01/31 4,290 4,290 4,265 4,265 800 -0.58
2025/02/03 4,290 4,290 4,225 4,245 1,100 -0.47
2025/02/04 4,250 4,290 4,200 4,290 2,800 1.06
2025/02/05 4,290 4,355 4,280 4,355 4,600 1.52
2025/02/06 4,350 4,500 4,350 4,420 5,300 1.49
2025/02/07 4,355 4,445 4,190 4,200 5,100 -4.98
2025/02/10 4,200 4,270 4,195 4,240 4,100 0.95
2025/02/12 4,215 4,340 4,215 4,340 4,800 2.36
2025/02/13 4,340 4,385 4,295 4,380 2,800 0.92
2025/02/14 4,380 4,455 4,380 4,415 2,100 0.80
2025/02/17 4,415 4,485 4,415 4,485 1,400 1.59
2025/02/18 4,485 4,540 4,485 4,515 4,500 0.67
2025/02/19 4,530 4,530 4,460 4,510 800 -0.11
2025/02/20 4,510 4,525 4,470 4,470 2,200 -0.89
2025/02/21 4,405 4,510 4,400 4,505 1,600 0.78
2025/02/25 4,365 4,445 4,365 4,445 1,900 -1.33
2025/02/26 4,450 4,450 4,450 4,450 1,000 0.11
2025/02/27 4,445 4,500 4,425 4,495 2,000 1.01
2025/02/28 4,475 4,540 4,450 4,450 4,900 -1.00
2025/03/03 4,445 4,670 4,440 4,640 3,200 4.27
2025/03/04 4,610 4,620 4,540 4,600 6,700 -0.86
2025/03/05 4,540 4,800 4,540 4,795 6,900 4.24
2025/03/06 4,765 5,050 4,765 5,010 7,100 4.48
2025/03/07 4,950 5,040 4,880 4,980 3,800 -0.60
2025/03/10 4,935 5,010 4,910 5,010 800 0.60
2025/03/11 4,995 4,995 4,925 4,985 2,200 -0.50
2025/03/12 4,950 4,995 4,940 4,995 700 0.20
2025/03/13 5,020 5,020 5,010 5,020 700 0.50
2025/03/14 5,040 5,060 5,000 5,060 900 0.80
2025/03/17 5,040 5,070 5,000 5,020 2,300 -0.79
2025/03/18 5,020 5,140 5,020 5,140 2,800 2.39
2025/03/19 5,140 5,140 5,070 5,090 1,400 -0.97
2025/03/21 5,170 5,170 5,070 5,150 400 1.18
2025/03/24 5,050 5,380 5,000 5,370 5,800 4.27
2025/03/25 5,270 5,360 5,230 5,330 12,200 -0.74
2025/03/26 5,360 5,590 5,360 5,480 3,900 2.81
2025/03/27 5,470 5,750 5,410 5,750 5,900 4.93
2025/03/28 5,650 5,740 5,570 5,670 2,100 -1.39
2025/03/31 5,670 5,670 5,380 5,380 1,900 -5.11
2025/04/01 5,440 5,440 5,310 5,310 700 -1.30
2025/04/02 5,030 5,200 5,030 5,130 4,300 -3.39
2025/04/03 5,000 5,130 4,850 4,850 8,900 -5.46
2025/04/04 4,850 4,920 4,545 4,655 4,700 -4.02
2025/04/07 4,025 4,355 4,005 4,305 9,300 -7.52
2025/04/08 4,585 4,740 4,580 4,740 4,100 10.10
2025/04/09 4,600 4,600 4,340 4,550 5,400 -4.01
2025/04/10 4,700 4,700 4,600 4,690 1,400 3.08
2025/04/11 4,480 4,620 4,480 4,620 800 -1.49
2025/04/14 4,690 4,790 4,690 4,790 1,200 3.68
2025/04/15 4,800 4,800 4,680 4,680 1,700 -2.30
2025/04/16 4,570 4,690 4,510 4,605 2,900 -1.60
2025/04/17 4,590 4,650 4,575 4,605 5,100 0.00
2025/04/18 4,630 4,630 4,605 4,630 600 0.54
2025/04/21 4,525 4,630 4,525 4,590 1,800 -0.86
2025/04/22 4,610 4,630 4,590 4,630 700 0.87
2025/04/23 4,630 4,665 4,630 4,665 400 0.76
2025/04/24 4,650 4,810 4,630 4,675 4,300 0.21
2025/04/25 4,685 4,815 4,630 4,715 8,100 0.86
2025/04/28 4,785 4,785 4,700 4,735 4,200 0.42
2025/04/30 4,735 4,930 4,735 4,880 3,800 3.06
2025/05/01 4,895 4,915 4,815 4,875 1,700 -0.10
2025/05/02 4,840 4,945 4,840 4,945 1,300 1.44
2025/05/07 4,915 4,975 4,800 4,880 5,400 -1.31
2025/05/08 4,870 5,050 4,710 4,710 4,400 -3.48
2025/05/09 4,890 4,890 4,730 4,750 6,300 0.85
2025/05/12 4,765 4,800 4,635 4,635 12,100 -2.42
2025/05/13 4,695 4,840 4,680 4,825 10,700 4.10
2025/05/14 4,830 4,990 4,815 4,925 12,400 2.07
2025/05/15 4,925 4,990 4,890 4,990 5,700 1.32
2025/05/16 4,990 5,140 4,990 5,080 4,800 1.80
2025/05/19 5,080 5,150 5,030 5,110 8,700 0.59
2025/05/20 5,120 5,120 5,080 5,080 4,100 -0.59
2025/05/21 5,100 5,100 5,080 5,080 300 0.00
2025/05/22 5,080 5,160 5,080 5,160 2,600 1.57
2025/05/23 5,170 5,250 5,170 5,210 5,500 0.97
2025/05/26 5,160 5,180 5,100 5,100 2,100 -2.11
2025/05/27 5,100 5,150 5,040 5,130 2,500 0.59
2025/05/28 5,030 5,200 5,030 5,200 2,000 1.36
2025/05/29 5,150 5,150 5,130 5,130 500 -1.35
2025/05/30 5,050 5,060 5,030 5,030 700 -1.95
2025/06/02 5,040 5,040 4,950 4,950 3,000 -1.59
2025/06/03 4,950 4,950 4,915 4,915 700 -0.71
2025/06/04 4,970 5,090 4,875 5,090 2,900 3.56
2025/06/05 5,090 5,230 5,090 5,130 1,900 0.79
2025/06/06 5,150 5,170 4,925 5,050 3,100 -1.56
2025/06/09 5,050 5,080 5,010 5,060 2,600 0.20
2025/06/10 5,060 5,060 5,000 5,040 1,100 -0.40
2025/06/11 5,100 5,100 5,070 5,070 500 0.60
2025/06/12 5,070 5,080 5,050 5,050 400 -0.39
2025/06/13 5,050 5,050 4,830 4,830 2,700 -4.36
2025/06/16 4,840 4,945 4,840 4,900 800 1.45
2025/06/17 5,000 5,010 4,915 5,010 800 2.24
2025/06/18 5,060 5,070 5,000 5,060 4,400 1.00
2025/06/19 5,090 5,090 5,060 5,060 500 0.00
2025/06/20 5,070 5,080 5,070 5,080 500 0.40
2025/06/23 5,010 5,090 4,990 4,990 800 -1.77
2025/06/24 5,110 5,110 5,000 5,000 700 0.20
2025/06/26 5,000 5,100 4,980 5,100 2,900 2.00
2025/06/27 5,120 5,120 5,080 5,100 1,000 0.00
2025/06/30 5,060 5,140 5,000 5,050 2,700 -0.98
2025/07/01 5,120 5,120 5,050 5,050 1,000 0.00
2025/07/02 5,010 5,010 5,000 5,000 500 -0.99
2025/07/03 5,000 5,000 5,000 5,000 300 0.00
2025/07/04 5,000 5,000 5,000 5,000 400 0.00
2025/07/07 5,050 5,050 5,000 5,000 500 0.00
2025/07/08 5,040 5,080 5,000 5,080 1,300 1.60
2025/07/09 5,100 5,100 5,100 5,100 300 0.39
2025/07/10 5,120 5,120 5,100 5,110 500 0.20
2025/07/11 5,120 5,170 5,120 5,120 2,500 0.20
2025/07/14 5,140 5,140 5,130 5,130 300 0.20
2025/07/15 5,140 5,160 5,100 5,100 2,100 -0.58
2025/07/16 5,100 5,100 5,090 5,100 1,200 0.00
2025/07/17 5,100 5,100 5,040 5,040 1,000 -1.18
2025/07/18 5,050 5,050 5,050 5,050 200 0.20
2025/07/22 5,050 5,050 5,000 5,040 700 -0.20
2025/07/23 5,080 5,080 5,080 5,080 600 0.79
2025/07/24 5,080 5,080 5,030 5,080 1,400 0.00
2025/07/25 5,080 5,080 5,080 5,080 200 0.00
2025/07/28 5,080 5,100 5,080 5,100 700 0.39
2025/07/29 5,170 5,170 5,080 5,170 500 1.37
2025/07/30 5,170 5,170 5,150 5,150 400 -0.39
2025/07/31 5,150 5,190 5,150 5,180 1,200 0.58
2025/08/01 5,190 5,300 5,190 5,300 1,800 2.32
2025/08/04 5,220 5,270 5,220 5,270 1,200 -0.57
2025/08/05 5,270 5,530 5,270 5,420 3,000 2.85
2025/08/06 5,500 5,580 5,440 5,440 1,100 0.37
2025/08/07 5,440 5,510 5,370 5,370 1,200 -1.29
2025/08/08 5,370 5,550 5,370 5,490 1,200 2.23
2025/08/12 5,530 5,650 5,490 5,620 2,400 2.37
2025/08/13 5,610 5,610 5,230 5,430 2,700 -3.38
2025/08/14 5,450 5,490 5,450 5,490 300 1.10
2025/08/15 5,580 5,580 5,390 5,430 1,600 -1.09
2025/08/18 5,500 5,600 5,450 5,450 1,000 0.37
2025/08/19 5,490 5,650 5,490 5,650 1,800 3.67
2025/08/20 5,650 5,650 5,640 5,640 200 -0.18
2025/08/21 5,540 5,690 5,540 5,590 1,100 -0.89
2025/08/22 5,600 5,600 5,600 5,600 100 0.18
2025/08/25 5,660 5,700 5,560 5,700 900 1.79
2025/08/26 5,600 5,700 5,590 5,700 1,100 0.00
2025/08/27 5,700 5,700 5,700 5,700 400 0.00
2025/08/28 5,710 5,750 5,710 5,750 700 0.88
2025/08/29 5,730 5,880 5,700 5,830 2,200 1.39
2025/09/01 5,860 5,910 5,830 5,910 1,000 1.37
2025/09/02 5,920 5,980 5,870 5,870 2,100 -0.68
2025/09/03 5,900 5,990 5,900 5,990 1,400 2.04
2025/09/04 5,990 6,270 5,990 6,270 5,000 4.67
2025/09/05 6,270 6,410 6,200 6,360 4,800 1.44
2025/09/08 6,370 6,690 6,370 6,690 3,300 5.19
2025/09/09 6,640 6,640 6,320 6,430 5,800 -3.89
2025/09/10 6,380 6,380 6,150 6,180 2,100 -3.89
2025/09/11 6,150 6,280 6,130 6,280 800 1.62
2025/09/12 6,250 6,250 5,910 6,090 2,400 -3.03
2025/09/16 6,100 6,240 6,100 6,240 1,500 2.46
2025/09/17 6,240 6,330 6,140 6,330 2,500 1.44
2025/09/18 6,330 6,530 6,330 6,530 2,100 3.16
2025/09/19 6,540 6,550 6,360 6,480 2,400 -0.77
2025/09/22 6,470 6,740 6,470 6,740 2,900 4.01
2025/09/24 6,660 6,660 6,450 6,450 2,000 -4.30
2025/09/25 6,440 6,440 6,330 6,340 1,000 -1.71
2025/09/26 6,330 6,360 6,300 6,360 2,700 0.32
2025/09/29 6,300 6,320 6,260 6,260 1,500 -1.57
2025/09/30 6,330 6,340 6,300 6,340 600 1.28
2025/10/01 6,320 6,340 6,300 6,300 1,700 -0.63
2025/10/02 6,320 6,320 6,300 6,310 1,700 0.16
2025/10/03 6,340 6,340 6,190 6,260 2,300 -0.79
2025/10/06 6,260 6,410 6,220 6,270 1,400 0.16
2025/10/07 6,370 6,390 6,370 6,390 1,300 1.91
2025/10/08 6,340 6,400 6,340 6,370 1,500 -0.31
2025/10/09 6,270 6,350 6,270 6,300 2,100 -1.10
2025/10/10 6,400 6,400 6,340 6,380 1,000 1.27
2025/10/14 6,280 6,290 6,210 6,220 900 -2.51
2025/10/15 6,220 6,250 6,220 6,250 400 0.48
2025/10/16 6,250 6,340 6,250 6,340 600 1.44
2025/10/17 6,300 6,300 6,210 6,220 1,900 -1.89
2025/10/20 6,220 6,240 6,210 6,220 400 0.00
2025/10/21 6,120 6,280 6,120 6,250 2,900 0.48
2025/10/22 6,200 6,210 6,180 6,210 800 -0.64
2025/10/23 6,190 6,190 6,100 6,100 1,200 -1.77
2025/10/24 5,930 6,060 5,800 6,020 1,500 -1.31
2025/10/27 5,820 5,850 5,820 5,840 1,800 -2.99
2025/10/28 5,820 5,820 5,700 5,800 5,600 -0.68
2025/10/29 5,800 5,800 5,640 5,660 900 -2.41
2025/10/30 5,660 5,660 5,640 5,640 500 -0.35
2025/10/31 5,670 5,670 5,480 5,480 1,800 -2.84
2025/11/04 5,450 5,540 5,390 5,500 1,800 0.36
2025/11/05 5,500 5,500 5,420 5,500 1,700 0.00
2025/11/06 5,590 5,610 5,500 5,610 3,000 2.00
2025/11/07 5,620 5,700 5,450 5,450 9,600 -2.85
2025/11/10 5,480 5,550 5,460 5,520 3,700 1.28
2025/11/11 5,520 5,560 5,520 5,550 4,700 0.54
2025/11/12 5,550 5,570 5,540 5,570 2,000 0.36
2025/11/13 5,550 5,660 5,540 5,650 4,900 1.44
2025/11/14 5,600 5,600 5,580 5,580 3,000 -1.24
