ワコールホールディングス(3591)の銘柄情報
ワコールホールディングス 3591
3,538円
(時刻:15:30)
▼ -2円 (-0.05%)
価格情報
| 始値 | 3,540円 |
| 高値 | 3,576円 |
| 安値 | 3,523円 |
| 終値 | 3,538円 |
| 出来高 | 208,900株 |
| 売買代金 | 739,138,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,548円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,530円 |
| 年初来高値 (2026/04/21) | 5,537円 |
| 年初来安値 (2026/10/08) | 3,486円 |
基本情報
| 銘柄名 | ワコールホールディングス |
| 英文銘柄名 | WACOAL HOLDINGS CORP. |
| 時価総額 | 185,850,000,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 52,500,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/03 |
| EPS | 261.65円 |
| BPS | 4,239.69円 |
| PER | 13.53倍 |
| PBR | 0.83倍 |
| ROE | 6.5% |
| 年間配当金 | 100.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第77期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 16,429 百万円 | 6,196 百万円 | 6,772 百万円 | 7,276 百万円 | 13,693 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,048 百万円 | 1,682 百万円 | 2,473 百万円 | 3,002 百万円 | 8,919 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,544 百万円 | 2,749 百万円 | 4,458 百万円 | 2,817 百万円 | 15,702 百万円 |
| 資本金 | 13,260 百万円 | 13,260 百万円 | 13,260 百万円 | 13,260 百万円 | 13,260 百万円 |
| 純資産額 | 140,106 百万円 | 138,332 百万円 | 130,602 百万円 | 118,310 百万円 | 111,602 百万円 |
| 総資産額 | 191,737 百万円 | 165,180 百万円 | 154,705 百万円 | 154,073 百万円 | 142,378 百万円 |
| 従業員数 | 85 人 | 90 人 | 112 人 | 98 人 | 89 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 連結 | 261.65 | 4,239.69 | 6.5 | 13.53 | 0.83 | - | - |
| 2026/03 | 単体 | 326.09 | 2,231.76 | - | 10.86 | 1.59 | 2.83 | 100.00 |
| 2025/09 | 中連 | 243.98 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 1.41 | 50.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 60,800 | 1,500 | 114,500 | -100 |
| 2026/10/26 | 59,300 | -600 | 114,600 | 1,100 |
| 2026/10/23 | 59,900 | -400 | 113,500 | -27,400 |
| 2026/10/22 | 60,300 | 700 | 140,900 | -1,500 |
| 2026/10/21 | 59,600 | 700 | 142,400 | 9,100 |
| 2026/10/20 | 57,200 | -1,700 | 105,500 | -29,600 |
| 2026/10/19 | 58,900 | 500 | 135,100 | -2,000 |
| 2026/10/16 | 58,400 | -4,000 | 137,100 | -4,400 |
| 2026/10/15 | 62,400 | -300 | 141,500 | -800 |
| 2026/10/14 | 62,700 | 9,400 | 142,300 | 1,400 |
| 2026/10/13 | 53,300 | -7,000 | 140,900 | -1,200 |
| 2026/10/09 | 60,300 | 6,600 | 142,100 | -7,600 |
| 2026/10/08 | 53,700 | 2,000 | 149,700 | 9,000 |
| 2026/10/07 | 51,700 | 1,400 | 140,700 | 11,200 |
| 2026/10/06 | 50,300 | 900 | 129,500 | -2,100 |
| 2026/10/05 | 49,400 | 1,000 | 131,600 | 1,700 |
| 2026/10/02 | 48,400 | -500 | 129,900 | 16,700 |
| 2026/10/01 | 48,900 | 2,700 | 113,200 | -2,100 |
| 2026/09/30 | 46,200 | 4,500 | 115,300 | 1,000 |
| 2026/09/29 | 41,700 | -15,700 | 114,300 | 32,500 |
| 2026/09/28 | 57,400 | 14,400 | 81,800 | -700 |
| 2026/09/25 | 43,000 | 4,300 | 82,500 | -11,300 |
| 2026/09/18 | 35,700 | -6,200 | 95,400 | 4,300 |
| 2026/09/11 | 41,900 | -7,400 | 91,100 | 21,500 |
| 2026/09/04 | 49,300 | -68,600 | 69,600 | 21,700 |
| 2026/08/28 | 117,900 | -3,000 | 47,900 | -500 |
| 2026/08/21 | 120,900 | 3,100 | 48,400 | -4,500 |
| 2026/08/14 | 117,800 | 9,600 | 52,900 | 10,100 |
| 2026/08/07 | 108,200 | -2,900 | 42,800 | -800 |
| 2026/07/31 | 111,100 | -10,000 | 43,600 | -4,000 |
| 2026/07/24 | 121,100 | -1,600 | 47,600 | 2,100 |
| 2026/07/17 | 122,700 | -6,500 | 45,500 | -2,600 |
| 2026/07/10 | 129,200 | -3,900 | 48,100 | 2,500 |
| 2026/07/03 | 133,100 | -6,400 | 45,600 | -2,700 |
| 2026/06/26 | 139,500 | -2,300 | 48,300 | -31,400 |
| 2026/06/19 | 141,800 | -4,800 | 79,700 | 3,100 |
| 2026/06/12 | 146,600 | -8,000 | 76,600 | -6,000 |
| 2026/06/05 | 154,600 | -8,500 | 82,600 | -3,300 |
| 2026/05/22 | 175,000 | 7,700 | 106,000 | 12,100 |
| 2026/05/15 | 167,300 | 16,100 | 93,900 | -7,200 |
| 2026/05/01 | 151,200 | 4,400 | 101,100 | -18,400 |
| 2026/04/24 | 146,800 | -25,500 | 119,500 | 43,500 |
| 2026/04/17 | 172,300 | -700 | 76,000 | -2,600 |
| 2026/04/10 | 173,000 | -4,600 | 78,600 | -16,200 |
| 2026/04/03 | 177,600 | -14,900 | 94,800 | 3,500 |
| 2026/03/27 | 192,500 | 19,900 | 91,300 | -13,900 |
| 2026/03/19 | 172,600 | 15,000 | 105,200 | 2,600 |
| 2026/03/13 | 157,600 | 6,400 | 102,600 | 6,200 |
| 2026/03/06 | 151,200 | 8,500 | 96,400 | -300 |
| 2026/02/27 | 142,700 | 2,600 | 96,700 | -600 |
| 2026/02/20 | 140,100 | 2,200 | 97,300 | 5,700 |
| 2026/02/13 | 137,900 | 2,100 | 91,600 | 1,500 |
| 2026/02/06 | 135,800 | -9,400 | 90,100 | -9,100 |
| 2026/01/30 | 145,200 | 3,700 | 99,200 | 7,000 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Bank PLC | 261,938 | 0.49% | 2026/05/25 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 575,366 | 1.09% | 2026/10/23 |
| Citigroup Global Markets Limited | 136,657 | 0.26% | 2026/04/15 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 246,278 | 0.46% | 2026/08/27 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 457,068 | 0.87% | 2026/10/20 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 261,243 | 0.49% | 2026/09/10 |
| 合計・最新計算日 | 1,938,550 | 3.66% | 2026/10/23 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 575,366 (1.18%→1.09%) |
| 2026/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 621,800 (1.29%→1.18%) |
| 2026/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 457,068 (0.86%→0.87%) |
| 2026/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 680,500 (1.39%→1.29%) |
| 2026/10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 456,268 (0.89%→0.86%) |
| 2026/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 467,968 (0.44%→0.89%) |
| 2026/10/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 233,368 (0.61%→0.44%) |
| 2026/10/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 731,300 (1.19%→1.39%) |
| 2026/10/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 323,868 (0.62%→0.61%) |
| 2026/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 327,868 (0.59%→0.62%) |
| 2026/10/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,968 (0.54%→0.59%) |
| 2026/10/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 285,168 (0.56%→0.54%) |
| 2026/10/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 628,600 (1.20%→1.19%) |
| 2026/10/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 294,568 (0.58%→0.56%) |
| 2026/10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 306,768 (0.57%→0.58%) |
| 2026/09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 303,868 (0.54%→0.57%) |
| 2026/09/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 287,168 (0.44%→0.54%) |
| 2026/09/28 | Nomura International plc | 653 (0.60%→0.00%) |
| 2026/09/25 | Nomura International plc | 315,657 (0.59%→0.60%) |
| 2026/09/24 | Nomura International plc | 311,453 (0.62%→0.59%) |
| 2026/09/14 | Nomura International plc | 314,426 (0.61%→0.59%) |
| 2026/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 632,700 (1.16%→1.20%) |
| 2026/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 261,243 (0.54%→0.49%) |
| 2026/09/09 | Nomura International plc | 322,739 (0.50%→0.61%) |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 613,700 (1.09%→1.16%) |
| 2026/09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 577,400 (1.10%→1.09%) |
| 2026/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 285,943 (0.60%→0.54%) |
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 315,943 (0.58%→0.60%) |
| 2026/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 309,156 (0.68%→0.58%) |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 360,456 (0.78%→0.68%) |
| 2026/08/28 | Nomura International plc | 265,859 (0.40%→0.50%) |
| 2026/08/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 246,278 (0.50%→0.46%) |
| 2026/08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 578,800 (1.06%→1.10%) |
| 2026/08/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 264,678 (0.48%→0.50%) |
| 2026/08/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 557,000 (1.10%→1.06%) |
| 2026/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 409,656 (None→0.78%) |
| 2026/08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 581,900 (1.06%→1.10%) |
| 2026/08/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 257,178 (0.53%→0.48%) |
| 2026/08/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 279,250 (0.49%→0.53%) |
| 2026/08/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 558,400 (1.10%→1.06%) |
| 2026/08/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 259,350 (0.57%→0.49%) |
| 2026/07/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 303,497 (0.47%→0.57%) |
| 2026/07/21 | Nomura International plc | 129,151 (0.67%→0.24%) |
| 2026/07/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 247,097 (0.56%→0.47%) |
| 2026/07/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 296,497 (0.60%→0.56%) |
| 2026/07/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,819 (0.63%→0.49%) |
| 2026/07/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 316,997 (0.56%→0.60%) |
| 2026/07/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 298,897 (0.60%→0.56%) |
| 2026/06/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 335,139 (0.64%→0.63%) |
| 2026/06/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 318,397 (0.56%→0.60%) |
| 2026/06/29 | Nomura International plc | 356,965 (0.18%→0.67%) |
| 2026/06/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 338,739 (None→0.64%) |
| 2026/06/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 297,397 (0.62%→0.56%) |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 537,900 (0.96%→1.02%) |
| 2026/06/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 328,197 (0.57%→0.62%) |
| 2026/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 504,100 (1.01%→0.96%) |
| 2026/06/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 303,197 (0.65%→0.57%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 534,800 (0.95%→1.01%) |
| 2026/06/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 342,497 (0.56%→0.65%) |
| 2026/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 500,900 (1.02%→0.95%) |
| 2026/06/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 295,897 (0.63%→0.56%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 537,500 (0.96%→1.02%) |
| 2026/06/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 333,497 (0.56%→0.63%) |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 505,600 (1.02%→0.96%) |
| 2026/06/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 297,797 (0.63%→0.56%) |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 539,600 (0.97%→1.02%) |
| 2026/06/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 332,497 (0.57%→0.63%) |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 509,800 (1.03%→0.97%) |
| 2026/06/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 299,497 (0.61%→0.57%) |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 545,400 (0.90%→1.03%) |
| 2026/05/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 321,037 (0.74%→0.61%) |
| 2026/05/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 392,750 (0.60%→0.74%) |
| 2026/05/25 | Barclays Bank PLC | 261,938 (0.50%→0.49%) |
| 2026/05/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 316,310 (0.54%→0.60%) |
| 2026/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 477,455 (0.86%→0.90%) |
| 2026/05/12 | Barclays Bank PLC | 265,038 (0.40%→0.50%) |
| 2026/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 454,155 (0.90%→0.86%) |
| 2026/05/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 287,946 (0.66%→0.54%) |
| 2026/05/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 473,955 (0.89%→0.90%) |
| 2026/04/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 347,511 (0.76%→0.66%) |
| 2026/04/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 400,246 (0.63%→0.76%) |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 469,955 (0.91%→0.89%) |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 482,101 (0.89%→0.91%) |
| 2026/04/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 335,646 (0.73%→0.63%) |
| 2026/04/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 386,546 (0.85%→0.73%) |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 471,055 (0.91%→0.89%) |
| 2026/04/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 448,746 (0.00%→0.85%) |
| 2026/04/15 | Citigroup Global Markets Limited | 136,657 (0.74%→0.26%) |
| 2026/04/10 | Citigroup Global Markets Limited | 390,957 (None→0.74%) |
| 2026/04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 478,300 (0.86%→0.91%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 455,847 (0.95%→0.86%) |
| 2026/03/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 500,100 (0.88%→0.95%) |
| 2026/03/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 467,200 (0.97%→0.88%) |
| 2026/03/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 212,532 (0.50%→0.40%) |
| 2026/03/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 514,100 (0.81%→0.97%) |
| 2026/03/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 267,532 (0.51%→0.50%) |
| 2026/03/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 270,923 (0.52%→0.51%) |
| 2026/03/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 274,423 (0.51%→0.52%) |
| 2026/03/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 272,823 (0.52%→0.51%) |
| 2026/03/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 273,439 (0.51%→0.52%) |
| 2026/03/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 272,839 (0.52%→0.51%) |
| 2026/03/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 275,035 (0.42%→0.52%) |
| 2026/02/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 426,300 (0.76%→0.81%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 0 | 8.2 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 東証 | 11,600 | 25,000 | -13,400 | 0 | 21.6 | |||
| 2026/10/27 | 東証 | 24,400 | 24,400 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/26 | 東証 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/23 | 東証 | 24,600 | 24,600 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/22 | 東証 | 24,700 | 24,700 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/21 | 東証 | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | 21.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/20 | 東証 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/19 | 東証 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/16 | 東証 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/15 | 東証 | 25,300 | 25,300 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/14 | 東証 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0 | 21.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/13 | 東証 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/09 | 東証 | 23,900 | 23,900 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/08 | 東証 | 20,000 | 16,700 | 3,300 | 0 | 7.2 | - | - | - |
| 2026/10/07 | 東証 | 15,300 | 15,300 | 0 | 0 | 28.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/06 | 東証 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/05 | 東証 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 7.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/02 | 東証 | 12,900 | 12,900 | 0 | 0 | 7.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/10/01 | 東証 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0 | 7.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/30 | 東証 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | 22.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/09/29 | 東証 | 5,000 | 4,900 | 100 | 0 | 7.4 | - | - | - |
| 2026/09/28 | 東証 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 32 | - | - | - |
| 2026/09/25 | 東証 | 4,600 | 1,700 | 2,900 | 0 | 16 | - | - | - |
| 2026/09/24 | 東証 | 4,400 | 500 | 3,900 | 0 | 16 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 東証 | 4,800 | 100 | 4,700 | 0 | 48 | - | - | - |
| 2026/09/17 | 東証 | 3,700 | 0 | 3,700 | 0 | 16.4 | - | - | - |
| 2026/09/16 | 東証 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0 | 96 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 東証 | 3,900 | 100 | 3,800 | 0 | 8.2 | - | - | - |
| 2026/09/14 | 東証 | 2,900 | 100 | 2,800 | 0 | 8.2 | - | - | - |
| 2026/09/11 | 東証 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 8 | ***** | ***** | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
企業概要
| 会社名 | 株式会社ワコールホールディングス |
| 会社名(英文) | WACOAL HOLDINGS CORP. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャワコールホールディングス |
| 本店所在地 | 京都市南区吉祥院中島町29番地 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 証券コード | 35910 |
| EDINETコード | E00590 |
| ISINコード | JP3992400006 |
| 法人番号 | 5130001012084 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 4,980 | 4,984 | 4,939 | 4,950 | 78,500 | - |
| 2025/05/12 | 4,903 | 4,937 | 4,815 | 4,844 | 125,700 | -2.14 |
| 2025/05/13 | 4,847 | 4,854 | 4,804 | 4,831 | 82,300 | -0.27 |
| 2025/05/14 | 4,800 | 4,820 | 4,749 | 4,820 | 119,300 | -0.23 |
| 2025/05/15 | 4,800 | 4,874 | 4,765 | 4,824 | 127,300 | 0.08 |
| 2025/05/16 | 5,200 | 5,264 | 4,969 | 5,065 | 533,800 | 5.00 |
| 2025/05/19 | 5,065 | 5,238 | 5,055 | 5,109 | 260,200 | 0.87 |
| 2025/05/20 | 5,035 | 5,099 | 4,933 | 4,960 | 187,800 | -2.92 |
| 2025/05/21 | 5,030 | 5,055 | 4,910 | 4,960 | 123,100 | 0.00 |
| 2025/05/22 | 4,948 | 5,025 | 4,930 | 4,949 | 110,500 | -0.22 |
| 2025/05/23 | 4,964 | 5,013 | 4,950 | 4,969 | 106,800 | 0.40 |
| 2025/05/26 | 4,969 | 5,015 | 4,969 | 4,971 | 107,400 | 0.04 |
| 2025/05/27 | 4,971 | 5,046 | 4,971 | 5,017 | 98,300 | 0.93 |
| 2025/05/28 | 5,050 | 5,131 | 5,018 | 5,098 | 124,100 | 1.61 |
| 2025/05/29 | 5,084 | 5,144 | 5,060 | 5,091 | 138,500 | -0.14 |
| 2025/05/30 | 5,041 | 5,056 | 4,951 | 4,951 | 201,100 | -2.75 |
| 2025/06/02 | 4,950 | 4,950 | 4,850 | 4,900 | 141,300 | -1.03 |
| 2025/06/03 | 4,864 | 4,870 | 4,782 | 4,782 | 171,100 | -2.41 |
| 2025/06/04 | 4,772 | 4,799 | 4,743 | 4,751 | 131,300 | -0.65 |
| 2025/06/05 | 4,730 | 4,739 | 4,664 | 4,725 | 130,000 | -0.55 |
| 2025/06/06 | 4,725 | 4,767 | 4,700 | 4,728 | 98,100 | 0.06 |
| 2025/06/09 | 4,766 | 4,780 | 4,722 | 4,753 | 99,600 | 0.53 |
| 2025/06/10 | 4,752 | 4,775 | 4,733 | 4,743 | 114,300 | -0.21 |
| 2025/06/11 | 4,746 | 4,752 | 4,690 | 4,707 | 106,900 | -0.76 |
| 2025/06/12 | 4,690 | 4,780 | 4,665 | 4,728 | 130,000 | 0.45 |
| 2025/06/13 | 4,728 | 4,728 | 4,640 | 4,695 | 139,800 | -0.70 |
| 2025/06/16 | 4,712 | 4,738 | 4,680 | 4,683 | 126,800 | -0.26 |
| 2025/06/17 | 4,700 | 4,775 | 4,700 | 4,775 | 134,600 | 1.96 |
| 2025/06/18 | 4,750 | 4,864 | 4,750 | 4,796 | 151,800 | 0.44 |
| 2025/06/19 | 4,803 | 4,870 | 4,774 | 4,868 | 157,600 | 1.50 |
| 2025/06/20 | 4,938 | 5,130 | 4,901 | 4,935 | 724,700 | 1.38 |
| 2025/06/23 | 4,919 | 4,989 | 4,883 | 4,940 | 155,300 | 0.10 |
| 2025/06/24 | 4,967 | 4,967 | 4,815 | 4,917 | 176,200 | -0.47 |
| 2025/06/25 | 4,917 | 4,923 | 4,862 | 4,906 | 138,400 | -0.22 |
| 2025/06/26 | 4,900 | 4,928 | 4,863 | 4,896 | 118,200 | -0.20 |
| 2025/06/27 | 4,910 | 4,948 | 4,865 | 4,948 | 316,800 | 1.06 |
| 2025/06/30 | 4,980 | 5,040 | 4,966 | 4,969 | 155,300 | 0.42 |
| 2025/07/01 | 4,968 | 4,990 | 4,926 | 4,949 | 82,600 | -0.40 |
| 2025/07/02 | 4,949 | 5,009 | 4,939 | 4,990 | 84,000 | 0.83 |
| 2025/07/03 | 4,966 | 4,980 | 4,926 | 4,980 | 94,900 | -0.20 |
| 2025/07/04 | 5,000 | 5,045 | 4,959 | 4,965 | 89,200 | -0.30 |
| 2025/07/07 | 4,950 | 4,978 | 4,928 | 4,944 | 72,800 | -0.42 |
| 2025/07/08 | 4,969 | 4,990 | 4,927 | 4,958 | 104,500 | 0.28 |
| 2025/07/09 | 4,957 | 5,010 | 4,944 | 4,944 | 92,900 | -0.28 |
| 2025/07/10 | 4,940 | 4,953 | 4,907 | 4,935 | 135,500 | -0.18 |
| 2025/07/11 | 4,950 | 4,991 | 4,948 | 4,971 | 99,100 | 0.73 |
| 2025/07/14 | 4,940 | 4,987 | 4,936 | 4,973 | 77,200 | 0.04 |
| 2025/07/15 | 4,973 | 5,022 | 4,967 | 5,006 | 198,700 | 0.66 |
| 2025/07/16 | 5,006 | 5,093 | 4,990 | 5,027 | 161,100 | 0.42 |
| 2025/07/17 | 5,015 | 5,109 | 5,015 | 5,030 | 146,600 | 0.06 |
| 2025/07/18 | 5,073 | 5,073 | 5,021 | 5,029 | 122,500 | -0.02 |
| 2025/07/22 | 5,015 | 5,064 | 4,994 | 5,010 | 115,600 | -0.38 |
| 2025/07/23 | 5,022 | 5,137 | 5,007 | 5,128 | 237,000 | 2.36 |
| 2025/07/24 | 5,175 | 5,324 | 5,125 | 5,310 | 273,500 | 3.55 |
| 2025/07/25 | 5,339 | 5,460 | 5,339 | 5,450 | 187,800 | 2.64 |
| 2025/07/28 | 5,450 | 5,547 | 5,414 | 5,500 | 155,100 | 0.92 |
| 2025/07/29 | 5,479 | 5,507 | 5,415 | 5,477 | 97,400 | -0.42 |
| 2025/07/30 | 5,477 | 5,500 | 5,425 | 5,425 | 120,500 | -0.95 |
| 2025/07/31 | 5,426 | 5,528 | 5,422 | 5,480 | 143,000 | 1.01 |
| 2025/08/01 | 5,480 | 5,564 | 5,474 | 5,540 | 158,400 | 1.09 |
| 2025/08/04 | 5,497 | 5,500 | 5,430 | 5,457 | 134,000 | -1.50 |
| 2025/08/05 | 5,499 | 5,606 | 5,460 | 5,520 | 145,000 | 1.15 |
| 2025/08/06 | 5,549 | 5,657 | 5,549 | 5,657 | 129,200 | 2.48 |
| 2025/08/07 | 5,678 | 5,995 | 5,660 | 5,965 | 276,400 | 5.44 |
| 2025/08/08 | 5,968 | 6,044 | 5,950 | 5,956 | 198,700 | -0.15 |
| 2025/08/12 | 5,969 | 5,995 | 5,836 | 5,880 | 216,400 | -1.28 |
| 2025/08/13 | 5,876 | 5,932 | 5,736 | 5,914 | 419,400 | 0.58 |
| 2025/08/14 | 5,854 | 6,055 | 5,826 | 5,988 | 218,100 | 1.25 |
| 2025/08/15 | 6,030 | 6,030 | 5,885 | 5,927 | 111,800 | -1.02 |
| 2025/08/18 | 5,929 | 5,986 | 5,914 | 5,914 | 85,700 | -0.22 |
| 2025/08/19 | 5,844 | 5,884 | 5,680 | 5,697 | 266,200 | -3.67 |
| 2025/08/20 | 5,737 | 5,760 | 5,694 | 5,737 | 132,800 | 0.70 |
| 2025/08/21 | 5,708 | 5,736 | 5,647 | 5,707 | 105,300 | -0.52 |
| 2025/08/22 | 5,707 | 5,707 | 5,653 | 5,670 | 93,300 | -0.65 |
| 2025/08/25 | 5,669 | 5,670 | 5,534 | 5,563 | 160,700 | -1.89 |
