東海染工(3577)の銘柄情報

東海染工 3577

スタンダード 繊維製品 最終更新: 2026/10/29
925円
(時刻:14:53)
▼ -2円 (-0.21%)

価格情報

始値 920円
高値 927円
安値 920円
終値 925円
出来高 900株
売買代金 830,600円
売り気配 (15:25) 926円
買い気配 (15:25) 921円
年初来高値 (2026/07/24) 1,064円
年初来安値 (2026/06/23) 900円

基本情報

銘柄名 東海染工
英文銘柄名 TOKAI SENKO K.K.
時価総額 3,350,411,604.0円
発行済株式総数 3,614,252株
単元株式数 100
業種 繊維製品
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 64.01円
BPS 2,499.77円
PER 14.48倍
PBR 0.37倍
ROE 2.7%
年間配当金 25.00円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等 申込停止(新規売り)
監理指定 ―

業績情報

事業年度(当期):第105期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

期4期前3期前2期前1期前当期
売上高5,635,430,000 円5,424,501,000 円5,699,739,000 円6,363,576,000 円6,458,962,000 円
経常利益又は経常損失(△)75,607,000 円△72,345,000 円△176,709,000 円△72,532,000 円△43,471,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)27,176,000 円71,325,000 円△196,252,000 円△106,160,000 円115,419,000 円
資本金4,300 百万円4,300 百万円4,300 百万円4,300 百万円4,300 百万円
純資産額6,961,686,000 円7,011,956,000 円6,869,541,000 円7,115,393,000 円7,127,613,000 円
総資産額12,001,776,000 円12,128,573,000 円12,354,938,000 円12,550,876,000 円12,055,125,000 円
従業員数212 人219 人212 人201 人190 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 64.01 2,499.77 2.7 14.48 0.37 - -
2026/03 単体 36.46 2,473.79 - 25.43 0.37 2.7 25.00
2025/09 中連 8.80 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/10/27 0 0 5,800 0
2026/10/26 0 0 5,800 0
2026/10/23 0 0 5,800 100
2026/10/22 0 0 5,700 0
2026/10/21 0 0 5,700 0
2026/10/20 0 0 1,700 -4,100
2026/10/19 0 0 5,800 100
2026/10/16 0 0 5,700 0
2026/10/15 0 0 5,700 -100
2026/10/14 0 0 5,800 0
2026/10/13 0 0 5,800 -100
2026/10/09 0 0 5,900 0
2026/10/08 0 0 5,900 100
2026/10/07 0 0 5,800 500
2026/10/06 0 0 5,300 200
2026/10/05 0 0 5,100 0
2026/10/02 0 0 5,100 -100
2026/10/01 0 0 5,200 0
2026/09/30 0 0 5,200 -100
2026/09/29 0 0 5,300 -500
2026/09/28 0 0 5,800 300
2026/09/25 0 0 5,500 -500
2026/09/18 0 0 6,000 400
2026/09/11 0 0 5,600 600
2026/09/04 0 0 5,000 -900
2026/08/28 0 0 5,900 300
2026/08/21 0 0 5,600 0
2026/08/14 0 0 5,600 -700
2026/08/07 0 0 6,300 2,400
2026/07/31 0 0 3,900 -300
2026/07/24 0 0 4,200 1,600
2026/07/17 0 0 2,600 -400
2026/07/10 0 0 3,000 100
2026/07/03 0 0 2,900 -300
2026/06/26 0 0 3,200 600
2026/06/19 0 0 2,600 0
2026/06/12 0 0 2,600 -200
2026/06/05 0 0 2,800 -300
2026/05/22 0 0 2,500 -300
2026/05/15 0 0 2,800 0
2026/05/01 0 0 2,800 1,200
2026/04/24 0 0 1,600 100
2026/04/17 0 0 1,500 -100
2026/04/10 0 0 1,600 -300
2026/04/03 0 0 1,900 200
2026/03/27 0 0 1,700 -3,100
2026/03/19 0 0 4,800 400
2026/03/13 0 0 4,400 0
2026/03/06 0 0 4,400 -400
2026/02/27 0 0 4,800 -700
2026/02/20 0 0 5,500 -600
2026/02/13 0 0 6,100 -400
2026/02/06 0 0 6,500 0
2026/01/30 0 0 6,500 100

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
該当するデータはありません。

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/10/28 東証 0 0 0 0 0
2026/10/28 名証 0 0 0 0.15 12
2026/10/27 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/27 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/26 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/26 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/23 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/23 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/22 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/22 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/21 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/21 名証 0 0 0 0.15 12 - - -
2026/10/20 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/20 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/19 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/19 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/16 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/16 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/15 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/15 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/14 東証 200 0 200 0 0 - - -
2026/10/14 名証 0 0 0 0.15 12 - - -
2026/10/13 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/13 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/09 東証 100 0 100 0 0 - - -
2026/10/09 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/08 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/08 名証 0 0 0 0.05 4 - - -
2026/10/07 東証 0 0 0 0 0 - - -
2026/10/07 名証 0 0 0 0.2 16 - - -

詳細チャートへ

適時開示情報

日付表題
2026年10月23日 15時00分投資有価証券売却に伴う特別利益の計上見込み及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026年08月06日 14時00分2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年07月24日 15時00分特別利益(投資有価証券売却益)、特別損失(事業構造改善費用)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2026年07月24日 15時00分連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ
2026年06月26日 16時00分特別損失の発生に関するお知らせ
2026年05月22日 15時00分定款一部変更に関するお知らせ
2026年05月11日 13時20分2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年04月27日 14時00分特別利益(投資有価証券売却益)の発生および業績予想の修正に関するお知らせ
2026年04月27日 14時00分剰余金の配当及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ
2026年02月05日 14時00分2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年01月26日 16時00分特別利益(投資有価証券売却益)の発生および業績予想の修正に関するお知らせ
2025年12月19日 16時00分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
2025年11月07日 13時20分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年10月24日 16時00分特別利益(投資有価証券売却益)の発生および業績予想の修正に関するお知らせ
2025年08月06日 14時00分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年07月25日 15時00分投資有価証券売却に伴う特別利益の計上見込みに関するお知らせ
2025年05月09日 13時20分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月09日 13時20分上場維持基準への適合に関するお知らせ
2025年04月25日 16時00分剰余金の配当(増配)及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ
2025年02月05日 14時10分業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月05日 14時10分2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年01月06日 13時00分株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
2024年12月20日 15時00分固定資産の譲渡及び特別利益の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ
2024年12月20日 15時00分資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
2024年11月07日 13時20分2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年10月30日 14時00分業績予想の修正に関するお知らせ
2024年09月18日 10時00分株式の立会外分売終了に関するお知らせ
2024年09月17日 16時30分株式の立会外分売実施に関するお知らせ
2024年09月10日 16時00分株式の立会外分売に関するお知らせ
2024年08月23日 14時30分特別利益、特別損失の計上及び配当予想の修正に関するお知らせ

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月29日 09時55分臨時報告書
2026年06月25日 10時10分確認書
2026年06月25日 10時08分内部統制報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月25日 10時06分有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年04月27日 15時15分臨時報告書
2025年11月12日 10時16分確認書
2025年11月12日 10時14分半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年06月30日 11時42分確認書
2025年06月30日 11時40分内部統制報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月30日 11時34分有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月30日 11時31分臨時報告書
2025年04月25日 16時31分臨時報告書
2024年11月12日 11時12分確認書
2024年11月12日 11時06分半期報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年06月28日 11時29分確認書
2024年06月28日 11時27分内部統制報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月28日 11時24分有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月28日 11時18分臨時報告書
2024年02月09日 10時22分確認書
2024年02月09日 10時20分四半期報告書-第104期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 ミソノサービス株式会社 名古屋市北区平安2丁目15-56 17.33% 547,000株
2 株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町2丁目2番1号 4.97% 156,000株
3 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 4.51% 142,000株
4 八代興産株式会社 愛知県清須市西枇杷島町子新田1-2 4.26% 134,000株
5 日清紡ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋人形町2丁目31-11 3.68% 116,000株
6 八代芳明 名古屋市瑞穂区 3.36% 106,000株
7 東陽倉庫株式会社 名古屋市中村区名駅南2丁目6-17 3.09% 97,000株
8 八代和彦 兵庫県西宮市 2.96% 93,000株
9 長瀬産業株式会社 大阪市西区新町1丁目1-17 2.08% 65,000株
10 オー・ジー株式会社 大阪市淀川区宮原4丁目1-43 1.88% 59,000株
合計 48.12% 1,515,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 東海染工株式会社 愛知県清須市西枇杷島町子新田1番地の2 12.68% 458,200株
合計 12.68% 458,200株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページへ

企業概要

会社名 東海染工株式会社
会社名(英文) Tokai Senko K.K.
会社名(カナ) トウカイセンコウカブシキガイシャ
本店所在地 清須市西枇杷島町子新田1番地の2
業種 繊維製品
連結有無 有
決算日 3月31日
証券コード 35770
EDINETコード E00563
ISINコード JP3564600009
法人番号 6180001031533

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/05/09 964 1,029 940 940 30,900 -
2025/05/12 925 925 911 917 5,700 -2.45
2025/05/13 917 923 910 910 2,000 -0.76
2025/05/14 920 920 907 908 2,000 -0.22
2025/05/15 907 908 900 908 3,700 0.00
2025/05/16 908 910 903 906 3,400 -0.22
2025/05/19 909 914 906 906 1,500 0.00
2025/05/20 914 917 905 906 4,100 0.00
2025/05/21 918 918 907 916 4,100 1.10
2025/05/22 905 916 905 916 2,800 0.00
2025/05/23 916 916 907 914 800 -0.22
2025/05/26 915 915 905 906 1,700 -0.88
2025/05/27 906 907 904 904 700 -0.22
2025/05/28 904 905 904 904 1,400 0.00
2025/05/29 902 965 897 897 44,900 -0.77
2025/05/30 897 901 895 901 1,300 0.45
2025/06/02 895 899 895 899 1,400 -0.22
2025/06/03 897 899 896 899 800 0.00
2025/06/04 898 898 880 881 8,500 -2.00
2025/06/05 881 887 878 880 2,800 -0.11
2025/06/06 880 888 880 882 2,500 0.23
2025/06/09 882 882 875 877 3,700 -0.57
2025/06/10 892 892 884 886 1,400 1.03
2025/06/11 886 886 872 873 2,200 -1.47
2025/06/12 875 875 873 875 2,800 0.23
2025/06/13 875 876 875 875 1,000 0.00
2025/06/16 881 881 875 879 1,600 0.46
2025/06/17 880 880 878 878 600 -0.11
2025/06/18 881 881 878 878 700 0.00
2025/06/19 878 886 876 883 2,000 0.57
2025/06/20 877 882 874 882 1,400 -0.11
2025/06/23 878 882 875 877 1,800 -0.57
2025/06/24 880 885 878 882 1,200 0.57
2025/06/25 882 886 872 872 2,300 -1.13
2025/06/26 873 879 871 871 1,600 -0.11
2025/06/27 872 872 866 866 7,100 -0.57
2025/06/30 868 874 866 866 2,800 0.00
2025/07/01 874 874 867 867 900 0.12
2025/07/02 867 872 867 869 1,400 0.23
2025/07/03 869 874 869 872 2,300 0.35
2025/07/04 870 875 863 868 6,100 -0.46
2025/07/08 871 874 871 871 1,300 0.35
2025/07/09 871 872 871 871 2,500 0.00
2025/07/10 876 876 870 870 3,300 -0.11
2025/07/11 870 872 870 870 3,800 0.00
2025/07/14 871 875 869 870 7,200 0.00
2025/07/15 875 875 869 871 6,200 0.11
2025/07/16 871 871 870 870 900 -0.11
2025/07/17 870 874 869 871 3,900 0.11
2025/07/18 872 872 866 866 3,500 -0.57
2025/07/22 866 868 863 863 2,300 -0.35
2025/07/23 863 868 863 865 2,000 0.23
2025/07/24 865 869 864 866 1,400 0.12
2025/07/25 866 872 863 863 2,000 -0.35
2025/07/28 871 871 863 864 1,500 0.12
2025/07/29 864 874 864 864 1,600 0.00
2025/07/30 869 870 864 864 1,700 0.00
2025/07/31 872 872 860 869 4,100 0.58
2025/08/01 866 866 866 866 200 -0.35
2025/08/04 866 871 865 865 3,000 -0.12
2025/08/05 865 878 864 878 5,700 1.50
2025/08/06 881 897 877 877 10,700 -0.11
2025/08/07 873 880 866 876 3,500 -0.11
2025/08/08 871 882 870 882 1,200 0.68
2025/08/12 891 891 881 888 1,600 0.68
2025/08/13 879 882 879 879 1,300 -1.01
2025/08/14 880 883 879 879 2,000 0.00
2025/08/15 879 879 878 879 900 0.00
2025/08/18 882 884 882 884 500 0.57
2025/08/19 882 883 879 883 2,000 -0.11
2025/08/20 883 890 883 890 700 0.79
2025/08/21 892 897 886 896 2,100 0.67
2025/08/22 890 897 887 895 1,800 -0.11
2025/08/25 897 897 890 895 1,200 0.00
2025/08/26 895 895 887 888 1,500 -0.78
2025/08/27 886 897 886 896 1,900 0.90
2025/08/28 896 896 886 891 1,800 -0.56
2025/08/29 890 890 888 888 600 -0.34
2025/09/01 895 897 888 897 1,400 1.01
2025/09/02 898 899 892 898 1,600 0.11
2025/09/03 898 899 895 899 1,300 0.11
2025/09/04 899 899 891 891 2,900 -0.89
2025/09/05 891 897 889 891 1,800 0.00
2025/09/08 898 898 891 891 1,800 0.00
2025/09/09 891 902 891 900 3,600 1.01
2025/09/10 903 917 902 917 3,200 1.89
2025/09/11 907 907 907 907 300 -1.09
2025/09/12 911 916 909 916 700 0.99
2025/09/16 912 919 912 919 2,700 0.33
2025/09/17 919 919 911 911 1,300 -0.87
2025/09/18 910 911 910 911 500 0.00
2025/09/19 910 910 909 909 1,600 -0.22
2025/09/22 916 918 910 911 3,300 0.22
2025/09/24 911 912 911 911 800 0.00
2025/09/25 911 911 910 910 700 -0.11
2025/09/26 910 915 910 915 1,500 0.55
2025/09/29 915 915 910 915 1,400 0.00
2025/09/30 915 915 910 910 1,000 -0.55
2025/10/01 910 910 900 900 2,900 -1.10
2025/10/02 910 910 901 902 2,000 0.22
2025/10/03 905 905 905 905 500 0.33
2025/10/06 911 914 903 903 3,100 -0.22
2025/10/07 903 913 903 913 600 1.11
2025/10/08 908 915 908 914 800 0.11
2025/10/09 914 916 907 907 1,000 -0.77
2025/10/10 907 907 906 906 300 -0.11
2025/10/14 904 904 901 901 1,100 -0.55
2025/10/15 901 906 901 906 2,500 0.55
2025/10/16 909 909 902 903 300 -0.33
2025/10/17 905 905 901 904 800 0.11
2025/10/20 904 904 900 900 1,600 -0.44
2025/10/21 910 910 902 902 700 0.22
2025/10/22 902 909 900 901 2,000 -0.11
2025/10/23 900 900 899 900 800 -0.11
2025/10/24 901 901 900 900 500 0.00
2025/10/27 900 907 900 901 1,000 0.11
2025/10/28 903 903 897 897 1,200 -0.44
2025/10/29 896 900 896 900 500 0.33
2025/10/30 897 897 897 897 300 -0.33
2025/10/31 896 902 895 895 1,600 -0.22
2025/11/04 895 904 892 893 4,400 -0.22
2025/11/05 893 900 889 900 2,200 0.78
2025/11/06 895 903 895 895 2,300 -0.56
2025/11/07 891 899 891 891 2,000 -0.45
2025/11/10 888 893 888 893 1,600 0.22
2025/11/11 890 898 887 887 2,900 -0.67
2025/11/12 886 896 886 896 2,200 1.01
2025/11/13 885 885 883 883 3,700 -1.45
2025/11/14 896 896 882 882 1,300 -0.11
2025/11/17 894 894 883 883 2,700 0.11
2025/11/18 884 884 882 882 1,500 -0.11
2025/11/19 885 885 882 882 700 0.00
2025/11/20 882 885 881 881 1,100 -0.11
2025/11/21 883 890 880 882 2,800 0.11
2025/11/25 882 894 882 885 3,200 0.34
2025/11/26 885 889 879 881 5,600 -0.45
2025/11/27 883 891 882 891 1,000 1.14
2025/11/28 895 899 889 899 1,800 0.90
2025/12/01 900 900 895 900 1,100 0.11
2025/12/02 900 903 888 895 2,800 -0.56
2025/12/03 890 902 890 890 1,400 -0.56
2025/12/04 885 891 884 891 2,400 0.11
2025/12/05 890 896 883 890 1,800 -0.11
2025/12/08 888 890 886 890 2,100 0.00
2025/12/09 893 896 888 896 800 0.67
2025/12/10 893 894 893 894 600 -0.22
2025/12/11 894 894 888 894 900 0.00
2025/12/12 896 896 895 895 1,200 0.11
2025/12/15 897 897 895 895 1,700 0.00
2025/12/16 895 895 891 892 1,700 -0.34
2025/12/17 898 898 891 891 400 -0.11
2025/12/18 895 895 891 894 1,100 0.34
2025/12/19 894 896 893 896 700 0.22
2025/12/22 899 912 896 907 5,800 1.23
2025/12/23 907 912 904 904 4,800 -0.33
2025/12/24 904 904 904 904 300 0.00
2025/12/25 904 905 902 905 2,700 0.11
2025/12/26 905 905 903 903 1,700 -0.22
2025/12/29 903 903 901 902 900 -0.11
2025/12/30 908 911 901 901 4,000 -0.11
2026/01/05 911 913 905 913 1,500 1.33
2026/01/06 913 916 911 912 3,600 -0.11
2026/01/07 912 930 911 930 1,800 1.97
2026/01/08 929 929 914 919 2,700 -1.18
2026/01/09 927 930 923 930 1,700 1.20
2026/01/13 943 943 936 943 1,900 1.40
2026/01/14 946 964 946 964 3,300 2.23
2026/01/15 967 980 967 980 2,200 1.66
2026/01/16 982 985 975 975 3,600 -0.51
2026/01/19 976 984 976 978 2,000 0.31
2026/01/20 983 989 983 987 3,600 0.92
2026/01/21 987 989 978 986 1,500 -0.10
2026/01/22 988 993 988 993 1,800 0.71
2026/01/23 993 993 992 992 800 -0.10
2026/01/26 995 995 992 992 1,400 0.00
2026/01/27 992 995 990 992 1,200 0.00
2026/01/28 994 994 994 994 400 0.20
2026/01/29 994 996 986 996 2,700 0.20
2026/01/30 997 998 992 995 1,500 -0.10
2026/02/02 996 998 994 998 900 0.30
2026/02/03 999 999 997 999 1,800 0.10
2026/02/04 999 999 994 996 2,200 -0.30
2026/02/05 999 1,003 998 1,003 4,200 0.70
2026/02/06 1,000 1,002 996 998 4,200 -0.50
2026/02/09 1,000 1,000 998 1,000 2,900 0.20
2026/02/10 999 1,000 998 1,000 700 0.00
2026/02/12 999 1,001 999 1,001 800 0.10
2026/02/13 1,000 1,000 998 998 1,600 -0.30
2026/02/16 1,000 1,000 995 995 900 -0.30
2026/02/17 996 1,000 996 1,000 1,600 0.50
2026/02/18 998 1,001 998 999 400 -0.10
2026/02/19 997 1,001 995 996 2,600 -0.30
2026/02/20 997 1,001 996 1,000 900 0.40
2026/02/24 1,001 1,001 997 1,001 500 0.10
2026/02/25 1,001 1,001 997 997 1,100 -0.40
2026/02/26 998 1,003 998 1,002 1,600 0.50
2026/02/27 1,002 1,003 1,000 1,003 900 0.10
2026/03/02 1,001 1,004 1,001 1,003 1,400 0.00
2026/03/03 1,005 1,005 1,001 1,001 800 -0.20
2026/03/04 1,000 1,002 999 1,002 2,000 0.10
2026/03/05 999 1,003 998 1,003 1,600 0.10
2026/03/06 1,005 1,005 1,004 1,004 900 0.10
2026/03/09 1,005 1,005 1,000 1,003 2,500 -0.10
2026/03/10 1,008 1,008 1,004 1,004 700 0.10
2026/03/11 1,002 1,005 1,000 1,005 1,300 0.10
2026/03/12 1,001 1,001 1,001 1,001 400 -0.40
2026/03/13 1,000 1,008 1,000 1,008 1,200 0.70
2026/03/16 1,008 1,008 1,001 1,001 1,100 -0.69
2026/03/18 1,007 1,009 1,007 1,009 1,700 0.80
2026/03/19 1,009 1,011 1,009 1,011 1,800 0.20
2026/03/23 1,010 1,012 1,010 1,012 1,700 0.10
2026/03/24 1,012 1,012 1,004 1,004 800 -0.79
2026/03/25 1,012 1,013 1,003 1,013 2,600 0.90
2026/03/26 1,020 1,020 1,004 1,014 2,500 0.10
2026/03/27 1,015 1,015 1,003 1,004 3,900 -0.99
2026/03/30 978 990 961 965 8,200 -3.88
2026/03/31 950 957 936 957 2,100 -0.83
2026/04/01 955 975 945 960 2,600 0.31
2026/04/02 960 961 960 961 400 0.10
2026/04/03 976 981 967 967 400 0.62
2026/04/06 980 980 973 973 600 0.62
2026/04/08 988 988 982 982 400 0.92
2026/04/09 983 983 980 980 800 -0.20
2026/04/10 979 979 960 960 800 -2.04
2026/04/13 961 972 961 972 400 1.25
2026/04/14 987 988 973 973 800 0.10
2026/04/15 973 989 973 975 900 0.21
2026/04/16 975 975 971 971 1,200 -0.41
2026/04/17 971 971 971 971 200 0.00
2026/04/20 970 971 970 971 700 0.00
2026/04/21 965 971 965 966 600 -0.51
2026/04/23 981 993 967 982 1,100 1.66
2026/04/24 975 980 974 974 800 -0.81
2026/04/27 974 995 972 995 3,000 2.16
2026/04/28 980 993 980 993 800 -0.20
2026/04/30 978 978 974 974 1,200 -1.91
2026/05/01 974 974 974 974 400 0.00
2026/05/07 973 986 970 981 2,800 0.72
2026/05/08 981 981 965 966 600 -1.53
2026/05/11 967 1,008 931 931 15,700 -3.62
2026/05/12 931 946 931 935 1,300 0.43
2026/05/13 935 937 923 937 1,700 0.21
2026/05/14 947 950 938 940 600 0.32
2026/05/15 940 961 930 930 1,100 -1.06
2026/05/18 945 946 930 945 600 1.61
2026/05/20 945 945 935 938 400 -0.74
2026/05/21 950 950 938 938 300 0.00
2026/05/22 934 948 933 948 1,700 1.07
2026/05/25 948 950 932 932 1,100 -1.69
2026/05/26 933 944 932 944 900 1.29
2026/05/27 951 951 937 937 600 -0.74
2026/05/28 940 940 936 937 400 0.00
2026/05/29 932 934 925 925 2,300 -1.28
2026/06/01 926 938 922 937 1,700 1.30
2026/06/02 922 937 921 937 700 0.00
2026/06/03 922 937 922 933 600 -0.43
2026/06/04 932 932 927 927 200 -0.64
2026/06/05 927 928 927 927 300 0.00
2026/06/08 924 924 920 920 1,300 -0.76
2026/06/09 920 951 920 950 1,100 3.26
2026/06/10 949 949 949 949 600 -0.11
2026/06/11 939 946 931 931 1,100 -1.90
2026/06/12 943 943 943 943 100 1.29
2026/06/15 934 942 928 942 1,900 -0.11
2026/06/16 943 943 930 932 1,000 -1.06
2026/06/17 930 935 930 935 700 0.32
2026/06/18 942 942 929 929 600 -0.64
2026/06/19 931 941 930 930 700 0.11
2026/06/22 930 941 929 941 1,100 1.18
2026/06/23 916 916 900 912 5,900 -3.08
2026/06/24 912 925 911 925 700 1.43
2026/06/25 926 927 922 922 700 -0.32
2026/06/26 922 922 922 922 600 0.00
2026/06/29 917 933 917 917 1,400 -0.54
2026/06/30 917 917 917 917 100 0.00
2026/07/01 930 932 930 931 600 1.53
2026/07/02 941 941 941 941 800 1.07
2026/07/03 940 941 911 940 3,100 -0.11
2026/07/06 942 943 931 931 1,500 -0.96
2026/07/07 932 939 916 939 2,100 0.86
2026/07/08 924 924 924 924 200 -1.60
2026/07/09 934 939 924 924 1,200 0.00
2026/07/10 920 932 920 922 900 -0.22
2026/07/13 921 924 920 923 2,300 0.11
2026/07/14 917 925 917 925 1,200 0.22
2026/07/15 925 925 925 925 200 0.00
2026/07/16 924 925 924 925 1,000 0.00
2026/07/17 932 936 922 934 1,100 0.97
2026/07/21 932 936 920 926 2,700 -0.86
2026/07/22 933 934 932 932 300 0.65
2026/07/23 932 935 932 932 1,000 0.00
2026/07/24 939 1,064 926 926 56,600 -0.64
2026/07/27 930 959 926 926 7,700 0.00
2026/07/28 926 940 926 935 1,600 0.97
2026/07/29 932 937 927 937 500 0.21
2026/07/30 935 936 930 930 1,600 -0.75
2026/07/31 940 940 926 926 2,900 -0.43
2026/08/03 925 930 925 928 1,400 0.22
2026/08/04 928 928 927 927 400 -0.11
2026/08/05 934 934 927 927 200 0.00
2026/08/06 927 946 926 927 2,200 0.00
2026/08/07 927 927 924 927 2,900 0.00
2026/08/10 927 938 927 930 1,600 0.32
2026/08/12 935 935 934 934 1,100 0.43
2026/08/13 934 938 930 930 1,800 -0.43
2026/08/14 938 940 930 939 1,100 0.97
2026/08/17 941 949 941 949 300 1.06
2026/08/18 950 960 950 959 800 1.05
2026/08/19 960 966 945 966 1,000 0.73
2026/08/20 954 954 950 950 600 -1.66
2026/08/21 947 947 947 947 100 -0.32
2026/08/24 950 951 950 951 300 0.42
2026/08/25 953 953 943 946 1,500 -0.53
2026/08/26 953 958 939 958 4,100 1.27
2026/08/27 944 956 937 937 4,400 -2.19
2026/08/28 936 937 936 936 1,500 -0.11
2026/08/31 934 953 934 953 1,300 1.82
2026/09/01 953 953 939 939 200 -1.47
2026/09/02 939 954 926 954 4,700 1.60
2026/09/03 939 939 933 933 300 -2.20
2026/09/04 938 939 930 930 1,900 -0.32
2026/09/07 930 934 920 934 8,700 0.43
2026/09/08 929 929 929 929 100 -0.54
2026/09/09 934 934 925 925 1,800 -0.43
2026/09/10 925 925 925 925 200 0.00
2026/09/11 925 925 920 920 2,300 -0.54
2026/09/14 923 930 921 921 600 0.11
2026/09/15 922 922 920 921 1,400 0.00
2026/09/16 921 922 918 922 2,400 0.11
2026/09/17 923 928 919 928 3,000 0.65
2026/09/18 921 925 920 925 900 -0.32
2026/09/24 930 930 922 922 2,100 -0.32
2026/09/25 920 931 919 921 3,300 -0.11
2026/09/28 922 930 918 924 3,000 0.33
2026/09/29 919 924 918 918 2,000 -0.65
2026/09/30 916 922 916 922 400 0.44
2026/10/01 922 922 917 917 300 -0.54
2026/10/02 917 927 916 927 1,400 1.09
2026/10/05 927 927 927 927 500 0.00
2026/10/06 925 925 915 920 1,700 -0.76
2026/10/07 921 924 920 924 700 0.43
2026/10/08 922 926 920 920 600 -0.43
2026/10/09 920 920 918 918 1,400 -0.22
2026/10/13 917 927 911 926 3,700 0.87
2026/10/14 914 926 914 926 900 0.00
2026/10/15 918 926 918 926 1,500 0.00
2026/10/16 921 927 920 920 1,000 -0.65
2026/10/19 921 921 921 921 200 0.11
2026/10/20 921 921 921 921 200 0.00
2026/10/21 921 927 921 921 1,400 0.00
2026/10/22 926 926 926 926 100 0.54
2026/10/23 921 927 916 927 2,800 0.11
2026/10/26 918 922 917 917 2,800 -1.08
2026/10/27 923 923 923 923 100 0.65
2026/10/28 923 927 921 927 3,300 0.43
2026/10/29 920 927 920 925 900 -0.22

株式分割・株式併合

日付 内容
2017/09/27 1株 → 0.1株

タイトルとURLをコピーしました