ペッパーフードサービス(3053)の銘柄情報
ペッパーフードサービス 3053
201円
(時刻:15:30)
▼ -1円 (-0.49%)
価格情報
| 始値 | 201円 |
| 高値 | 203円 |
| 安値 | 200円 |
| 終値 | 201円 |
| 出来高 | 205,900株 |
| 売買代金 | 41,467,100円 |
| 売り気配 (15:30) | 201円 |
| 買い気配 (15:30) | 200円 |
| 年初来高値 (2026/08/17) | 220円 |
| 年初来安値 (2026/01/29) | 166円 |
基本情報
| 銘柄名 | ペッパーフードサービス |
| 英文銘柄名 | PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD. |
| 時価総額 | 12,407,648,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 61,424,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 小売業 |
| 市場 | スタンダード |
投資指標
| 連結/単体 | 単体 |
| 年度 | 2025/12 |
| EPS | -1.89円 |
| BPS | 55.57円 |
| PER | -106.88倍 |
| PBR | 3.64倍 |
| ROE | -% |
| 年間配当金 | 0.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | 注意喚起 |
| 監理指定 | ― |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31,085 百万円 | 18,950 百万円 | 14,775 百万円 | 14,587 百万円 | 13,988 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,904 百万円 | 1,274 百万円 | △503 百万円 | △556 百万円 | 103 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,955 百万円 | 387 百万円 | △1,925 百万円 | △710 百万円 | 28 百万円 |
| 資本金 | 3,538 百万円 | 4,777 百万円 | 23 百万円 | 10 百万円 | 10 百万円 |
| 純資産額 | 455 百万円 | 3,287 百万円 | 1,296 百万円 | 2,540 百万円 | 3,152 百万円 |
| 総資産額 | 14,446 百万円 | 10,896 百万円 | 6,221 百万円 | 5,641 百万円 | 5,642 百万円 |
| 従業員数 | 478 人 | 382 人 | 343 人 | 308 人 | 338 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 単体 | -1.89 | 55.57 | - | -106.88 | 3.64 | - | 0.00 |
| 2026/06 | 中間 | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 673,500 | 0 | 1,247,400 | 20,200 |
| 2026/09/08 | 673,500 | 15,800 | 1,227,200 | 4,700 |
| 2026/09/07 | 657,700 | 4,000 | 1,222,500 | -8,400 |
| 2026/09/02 | 591,600 | 12,700 | 1,249,300 | 22,500 |
| 2026/09/01 | 578,900 | 5,200 | 1,226,800 | -11,000 |
| 2026/08/31 | 573,700 | 700 | 1,237,800 | -6,900 |
| 2026/08/28 | 573,000 | 1,200 | 1,244,700 | -9,900 |
| 2026/08/27 | 571,800 | -900 | 1,254,600 | 11,900 |
| 2026/08/26 | 572,700 | 700 | 1,242,700 | -11,000 |
| 2026/08/25 | 572,000 | -600 | 1,253,700 | 4,500 |
| 2026/08/24 | 572,600 | -11,700 | 1,249,200 | 3,300 |
| 2026/08/14 | 467,400 | -2,500 | 1,145,600 | 37,100 |
| 2026/08/13 | 469,900 | -28,700 | 1,108,500 | -26,800 |
| 2026/08/12 | 498,600 | -4,600 | 1,135,300 | -21,400 |
| 2026/08/10 | 503,200 | 300 | 1,156,700 | 15,700 |
| 2026/08/06 | 507,500 | -18,900 | 1,158,400 | -7,800 |
| 2026/08/05 | 526,400 | -3,300 | 1,166,200 | 3,300 |
| 2026/07/30 | 490,300 | -2,800 | 1,148,300 | -10,600 |
| 2026/07/29 | 493,100 | -10,500 | 1,158,900 | -4,400 |
| 2026/07/28 | 503,600 | -1,000 | 1,163,300 | -15,100 |
| 2026/07/27 | 504,600 | 0 | 1,178,400 | -8,900 |
| 2026/07/24 | 504,600 | -2,200 | 1,187,300 | 4,300 |
| 2026/07/23 | 506,800 | 0 | 1,183,000 | -3,800 |
| 2026/07/22 | 506,800 | 0 | 1,186,800 | 12,800 |
| 2026/07/21 | 506,800 | -900 | 1,174,000 | -10,400 |
| 2026/07/17 | 507,700 | -500 | 1,184,400 | 13,500 |
| 2026/07/16 | 508,200 | -36,000 | 1,170,900 | -2,100 |
| 2026/07/15 | 544,200 | -8,400 | 1,173,000 | -40,600 |
| 2026/07/14 | 552,600 | -400 | 1,213,600 | -15,400 |
| 2026/07/13 | 553,000 | -4,100 | 1,229,000 | 19,400 |
| 2026/07/10 | 557,100 | 0 | 1,209,600 | -300 |
| 2026/07/09 | 557,100 | -1,000 | 1,209,900 | 8,300 |
| 2026/07/08 | 558,100 | -800 | 1,201,600 | -19,600 |
| 2026/07/07 | 558,900 | -1,700 | 1,221,200 | 48,400 |
| 2026/07/06 | 560,600 | -2,500 | 1,172,800 | 5,400 |
| 2026/07/03 | 563,100 | -50,500 | 1,167,400 | 6,800 |
| 2026/07/02 | 613,600 | -8,500 | 1,160,600 | 29,800 |
| 2026/07/01 | 622,100 | -6,600 | 1,130,800 | 37,100 |
| 2026/06/30 | 628,700 | -1,108,600 | 1,093,700 | 94,800 |
| 2026/06/29 | 1,737,300 | 196,800 | 998,900 | -243,400 |
| 2026/06/26 | 1,540,500 | -1,300 | 1,242,300 | -24,600 |
| 2026/06/25 | 1,541,800 | -4,200 | 1,266,900 | -31,200 |
| 2026/06/24 | 1,546,000 | -100 | 1,298,100 | -3,600 |
| 2026/06/23 | 1,546,100 | -9,300 | 1,301,700 | -8,200 |
| 2026/06/22 | 1,555,400 | -1,800 | 1,309,900 | -15,600 |
| 2026/06/12 | 1,578,900 | -2,100 | 1,332,500 | -27,000 |
| 2026/06/11 | 1,581,000 | -5,500 | 1,359,500 | -34,200 |
| 2026/06/10 | 1,586,500 | -48,400 | 1,393,700 | 12,000 |
| 2026/06/09 | 1,634,900 | 450,600 | 1,381,700 | 52,800 |
| 2026/06/08 | 1,184,300 | 26,300 | 1,328,900 | -10,800 |
| 2026/05/29 | 1,138,700 | 10,600 | 1,302,600 | -15,500 |
| 2026/05/28 | 1,128,100 | 16,100 | 1,318,100 | 15,900 |
| 2026/05/22 | 1,072,300 | 3,100 | 1,285,100 | 8,800 |
| 2026/05/21 | 1,069,200 | 12,000 | 1,276,300 | 7,800 |
| 2026/05/20 | 1,057,200 | 4,200 | 1,268,500 | 7,000 |
| 2026/05/19 | 1,053,000 | 10,200 | 1,261,500 | 4,200 |
| 2026/05/18 | 1,042,800 | -5,600 | 1,257,300 | -19,100 |
| 2026/05/15 | 1,048,400 | 8,000 | 1,276,400 | -20,300 |
| 2026/05/14 | 1,040,400 | -13,000 | 1,296,700 | 1,600 |
| 2026/05/13 | 1,053,400 | 5,900 | 1,295,100 | 5,700 |
| 2026/05/12 | 1,047,500 | 7,700 | 1,289,400 | -80,900 |
| 2026/05/11 | 1,039,800 | 9,900 | 1,370,300 | 21,900 |
| 2026/05/08 | 1,029,900 | 16,500 | 1,348,400 | 14,000 |
| 2026/05/07 | 1,013,400 | 11,000 | 1,334,400 | 1,800 |
| 2026/05/01 | 1,002,400 | 46,300 | 1,332,600 | 8,700 |
| 2026/04/30 | 956,100 | 0 | 1,323,900 | 0 |
| 2026/01/19 | 408,000 | -500 | 1,491,200 | -7,400 |
| 2026/01/16 | 408,500 | 4,500 | 1,498,600 | -11,400 |
| 2026/01/15 | 404,000 | 21,300 | 1,510,000 | 57,300 |
| 2026/01/14 | 382,700 | -7,200 | 1,452,700 | -14,200 |
| 2026/01/13 | 389,900 | 8,300 | 1,466,900 | -10,200 |
| 2026/01/09 | 381,600 | -74,000 | 1,477,100 | 47,000 |
| 2026/01/08 | 455,600 | -2,800 | 1,430,100 | 2,800 |
| 2026/01/07 | 458,400 | -2,000 | 1,427,300 | 31,000 |
| 2026/01/06 | 460,400 | -37,900 | 1,396,300 | -1,700 |
| 2026/01/05 | 498,300 | 5,400 | 1,398,000 | 72,200 |
| 2025/12/30 | 492,900 | -999,500 | 1,325,800 | 124,700 |
| 2025/12/29 | 1,492,400 | 33,400 | 1,201,100 | -134,000 |
| 2025/12/26 | 1,459,000 | 92,100 | 1,335,100 | -34,600 |
| 2025/12/25 | 1,366,900 | 75,200 | 1,369,700 | -34,000 |
| 2025/12/24 | 1,291,700 | 47,000 | 1,403,700 | -48,100 |
| 2025/12/23 | 1,244,700 | 66,200 | 1,451,800 | 3,100 |
| 2025/12/22 | 1,178,500 | 15,600 | 1,448,700 | -45,100 |
| 2025/12/19 | 1,162,900 | 6,400 | 1,493,800 | -24,300 |
| 2025/12/18 | 1,156,500 | 18,200 | 1,518,100 | 9,700 |
| 2025/12/17 | 1,138,300 | 5,000 | 1,508,400 | -2,000 |
| 2025/12/16 | 1,133,300 | 11,900 | 1,510,400 | -6,400 |
| 2025/12/15 | 1,121,400 | 21,100 | 1,516,800 | -14,200 |
| 2025/12/12 | 1,100,300 | 8,100 | 1,531,000 | 38,100 |
| 2025/12/11 | 1,092,200 | 12,700 | 1,492,900 | -20,900 |
| 2025/12/10 | 1,079,500 | 30,800 | 1,513,800 | -39,200 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 657,700 | 84,000 | 1,222,500 | -15,300 |
| 2026/08/28 | 573,700 | 1,100 | 1,237,800 | -11,400 |
| 2026/08/21 | 572,600 | 103,100 | 1,249,200 | 87,500 |
| 2026/08/14 | 469,500 | -33,700 | 1,161,700 | 5,000 |
| 2026/08/07 | 503,200 | 12,900 | 1,156,700 | 23,500 |
| 2026/07/31 | 490,300 | -14,300 | 1,133,200 | -45,200 |
| 2026/07/24 | 504,600 | -2,200 | 1,178,400 | 4,400 |
| 2026/07/17 | 506,800 | -46,200 | 1,174,000 | -55,000 |
| 2026/07/10 | 553,000 | -7,600 | 1,229,000 | 56,200 |
| 2026/07/03 | 560,600 | -1,175,100 | 1,172,800 | 173,900 |
| 2026/06/26 | 1,735,700 | 180,300 | 998,900 | -311,000 |
| 2026/06/19 | 1,555,400 | -2,100 | 1,309,900 | -44,800 |
| 2026/06/12 | 1,557,500 | 373,200 | 1,354,700 | 25,800 |
| 2026/06/05 | 1,184,300 | 25,000 | 1,328,900 | -3,700 |
| 2026/05/22 | 1,080,100 | 37,300 | 1,266,400 | 9,100 |
| 2026/05/15 | 1,042,800 | 29,400 | 1,257,300 | -77,100 |
| 2026/05/01 | 1,013,400 | 108,400 | 1,334,400 | 35,500 |
| 2026/04/24 | 905,000 | 156,100 | 1,298,900 | 111,300 |
| 2026/04/17 | 748,900 | -45,600 | 1,187,600 | 52,400 |
| 2026/04/10 | 794,500 | -10,700 | 1,135,200 | -26,700 |
| 2026/04/03 | 805,200 | 1,800 | 1,161,900 | -62,800 |
| 2026/03/27 | 803,400 | 67,800 | 1,224,700 | -11,300 |
| 2026/03/19 | 735,600 | 79,400 | 1,236,000 | 68,100 |
| 2026/03/13 | 656,200 | 18,900 | 1,167,900 | -3,100 |
| 2026/03/06 | 637,300 | 109,700 | 1,171,000 | -67,000 |
| 2026/02/27 | 527,600 | -32,600 | 1,238,000 | -18,000 |
| 2026/02/20 | 560,200 | 700 | 1,256,000 | -85,700 |
| 2026/02/13 | 559,500 | 11,800 | 1,341,700 | -156,300 |
| 2026/02/06 | 547,700 | 18,800 | 1,498,000 | 4,800 |
| 2026/01/30 | 528,900 | 132,600 | 1,493,200 | -13,700 |
| 2026/01/23 | 396,300 | -11,700 | 1,506,900 | 15,700 |
| 2026/01/16 | 408,000 | 18,100 | 1,491,200 | 24,300 |
| 2026/01/09 | 389,900 | -1,102,500 | 1,466,900 | 265,800 |
| 2025/12/26 | 1,492,400 | 313,900 | 1,201,100 | -247,600 |
| 2025/12/19 | 1,178,500 | 57,100 | 1,448,700 | -68,100 |
| 2025/12/12 | 1,121,400 | 206,400 | 1,516,800 | -33,200 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 304,889 | 0.49% | 2026/08/24 |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | 253,800 | 0.42% | 2025/02/10 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 221,817 | 0.36% | 2025/08/28 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 278,888 | 0.45% | 2026/08/18 |
| Nomura International plc | 271,547 | 0.45% | 2025/01/06 |
| UBS AG | 267,757 | 0.43% | 2025/09/19 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 486,829 | 0.79% | 2026/08/28 |
| 大和証券株式会社 | 524,990 | 0.85% | 2026/09/02 |
| 合計・最新計算日 | 2,610,517 | 4.24% | 2026/09/02 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/09/02 | 大和証券株式会社 | 524,990 (0.71%→0.85%) |
| 2026/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 486,829 (0.81%→0.79%) |
| 2026/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 497,829 (0.79%→0.81%) |
| 2026/08/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 304,889 (0.50%→0.49%) |
| 2026/08/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 308,089 (0.43%→0.50%) |
| 2026/08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 490,229 (0.89%→0.79%) |
| 2026/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 548,629 (1.06%→0.89%) |
| 2026/08/19 | 大和証券株式会社 | 438,190 (0.61%→0.71%) |
| 2026/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 652,629 (1.20%→1.06%) |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 265,189 (0.50%→0.43%) |
| 2026/08/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 278,888 (0.51%→0.45%) |
| 2026/08/17 | 大和証券株式会社 | 376,390 (0.57%→0.61%) |
| 2026/08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 738,829 (1.33%→1.20%) |
| 2026/08/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 316,688 (0.60%→0.51%) |
| 2026/08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 310,774 (0.88%→0.50%) |
| 2026/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 822,529 (1.49%→1.33%) |
| 2026/08/12 | 大和証券株式会社 | 350,190 (0.69%→0.57%) |
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 540,780 (0.97%→0.88%) |
| 2026/08/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 369,788 (0.59%→0.60%) |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 915,729 (1.51%→1.49%) |
| 2026/07/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 596,680 (1.06%→0.97%) |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 654,180 (0.94%→1.06%) |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 577,880 (0.88%→0.94%) |
| 2026/07/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 364,288 (0.69%→0.59%) |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 540,580 (0.51%→0.88%) |
| 2026/07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 929,429 (1.41%→1.51%) |
| 2026/07/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 426,288 (0.71%→0.69%) |
| 2026/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 869,929 (1.32%→1.41%) |
| 2026/07/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 436,788 (0.61%→0.71%) |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 816,729 (1.18%→1.32%) |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 728,629 (1.05%→1.18%) |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 650,729 (0.99%→1.05%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 564,680 (0.51%→0.91%) |
| 2026/06/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 317,280 (0.49%→0.51%) |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 306,380 (0.59%→0.49%) |
| 2026/06/24 | 大和証券株式会社 | 429,790 (0.79%→0.69%) |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 608,529 (1.04%→0.99%) |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 366,880 (0.65%→0.59%) |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 404,680 (0.78%→0.65%) |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 640,629 (0.94%→1.04%) |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 479,380 (1.02%→0.78%) |
| 2026/06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 626,780 (1.16%→1.02%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 712,780 (1.09%→1.16%) |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 580,529 (1.01%→0.94%) |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 674,280 (1.22%→1.09%) |
| 2026/06/09 | 大和証券株式会社 | 489,490 (0.91%→0.79%) |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 751,380 (1.30%→1.22%) |
| 2026/06/08 | 大和証券株式会社 | 562,890 (1.05%→0.91%) |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 625,729 (0.99%→1.01%) |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 801,480 (1.43%→1.30%) |
| 2026/06/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 375,788 (0.50%→0.61%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 880,180 (1.26%→1.43%) |
| 2026/06/01 | 大和証券株式会社 | 646,890 (1.10%→1.05%) |
| 2026/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 775,780 (1.18%→1.26%) |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 609,329 (1.02%→0.99%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 729,229 (1.29%→1.18%) |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 630,429 (1.16%→1.02%) |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 716,029 (1.22%→1.16%) |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 749,729 (1.19%→1.22%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 798,229 (1.35%→1.29%) |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 731,529 (1.28%→1.19%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 832,529 (1.50%→1.35%) |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 926,029 (1.03%→1.50%) |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 789,629 (1.38%→1.28%) |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 635,260 (0.90%→1.03%) |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | 678,190 (1.00%→1.10%) |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 848,229 (1.47%→1.38%) |
| 2026/04/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 308,188 (0.49%→0.50%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 908,729 (1.59%→1.47%) |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | 614,690 (0.98%→1.00%) |
| 2026/04/16 | 大和証券株式会社 | 606,590 (1.06%→0.98%) |
| 2026/04/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 555,060 (0.85%→0.90%) |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 977,029 (1.61%→1.59%) |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 993,929 (1.89%→1.61%) |
| 2026/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,163,929 (1.98%→1.89%) |
| 2026/03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,220,129 (2.06%→1.98%) |
| 2026/03/30 | 大和証券株式会社 | 656,290 (1.10%→1.06%) |
| 2026/03/27 | 大和証券株式会社 | 680,790 (1.04%→1.10%) |
| 2026/03/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,268,529 (2.17%→2.06%) |
| 2026/03/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 526,760 (0.79%→0.85%) |
| 2026/03/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 306,288 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 488,760 (0.81%→0.79%) |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,338,129 (2.26%→2.17%) |
| 2026/03/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 502,860 (0.77%→0.81%) |
| 2026/03/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 308,388 (0.49%→0.50%) |
| 2026/03/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,391,029 (2.38%→2.26%) |
| 2026/03/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 302,788 (0.50%→0.49%) |
| 2026/03/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 475,460 (0.81%→0.77%) |
| 2026/03/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 498,760 (0.77%→0.81%) |
| 2026/03/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 310,588 (0.49%→0.50%) |
| 2026/03/09 | 大和証券株式会社 | 641,590 (0.94%→1.04%) |
| 2026/03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,464,729 (2.47%→2.38%) |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,518,529 (2.63%→2.47%) |
| 2026/03/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 477,160 (0.90%→0.77%) |
| 2026/03/03 | 大和証券株式会社 | 580,390 (0.80%→0.94%) |
| 2026/03/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 556,860 (0.85%→0.90%) |
| 2026/02/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 522,360 (0.79%→0.85%) |
| 2026/02/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 490,060 (0.87%→0.79%) |
| 2026/02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,616,529 (2.79%→2.63%) |
| 2026/02/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 305,688 (0.57%→0.49%) |
| 2026/02/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 539,960 (1.06%→0.87%) |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,716,029 (2.98%→2.79%) |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,832,929 (3.02%→2.98%) |
| 2026/02/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 656,560 (1.15%→1.06%) |
| 2026/02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,859,029 (3.12%→3.02%) |
| 2026/02/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 354,888 (0.60%→0.57%) |
| 2026/02/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 707,860 (1.21%→1.15%) |
| 2026/01/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 746,460 (1.34%→1.21%) |
| 2026/01/30 | 大和証券株式会社 | 493,490 (0.59%→0.80%) |
| 2026/01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 827,460 (1.25%→1.34%) |
| 2026/01/28 | 大和証券株式会社 | 362,990 (0.49%→0.59%) |
| 2026/01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,918,529 (2.92%→3.12%) |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,798,529 (2.88%→2.92%) |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,774,929 (2.93%→2.88%) |
| 2026/01/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 370,188 (0.59%→0.60%) |
| 2026/01/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 368,488 (0.60%→0.59%) |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,801,829 (2.85%→2.93%) |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,753,529 (2.70%→2.85%) |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 768,460 (1.34%→1.25%) |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 828,357 (1.20%→1.34%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,662,129 (2.64%→2.70%) |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,627,129 (2.48%→2.64%) |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,525,229 (2.25%→2.48%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,385,329 (1.90%→2.25%) |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 737,900 (1.12%→1.20%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,169,929 (1.87%→1.90%) |
| 2025/12/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 689,800 (1.04%→1.12%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,148,929 (1.76%→1.87%) |
| 2025/12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 641,200 (1.10%→1.04%) |
| 2025/12/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,085,729 (1.80%→1.76%) |
| 2025/12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,110,629 (1.79%→1.80%) |
| 2025/12/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 679,000 (1.09%→1.10%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,104,129 (1.82%→1.79%) |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 669,882 (1.11%→1.09%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 264,000 | 2 | 0.05 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 東証 | 143,100 | 478,300 | -335,200 | 0.15 | 6 | |||
| 2026/09/08 | 東証 | 206,800 | 470,800 | -264,000 | 0.05 | 2 | 0.05 | 9.03 | F |
| 2026/09/07 | 東証 | 204,800 | 471,000 | -266,200 | 0.05 | 2 | 0.05 | 9.03 | F |
| 2026/09/04 | 東証 | 200,200 | 454,100 | -253,900 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.81 | F |
| 2026/09/03 | 東証 | 212,800 | 452,300 | -239,500 | 0.05 | 2 | 0.05 | 9.12 | F |
| 2026/09/02 | 東証 | 220,100 | 443,700 | -223,600 | 0.15 | 6 | 0.15 | 9.12 | F |
| 2026/09/01 | 東証 | 213,600 | 381,600 | -168,000 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.90 | F |
| 2026/08/31 | 東証 | 196,200 | 380,600 | -184,400 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.77 | F |
| 2026/08/25 | 東証 | 156,900 | 373,900 | -217,000 | 0.05 | 2 | |||
| 2026/08/24 | 東証 | 248,100 | 374,700 | -126,600 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.73 | F |
| 2026/08/21 | 東証 | 245,500 | 377,100 | -131,600 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.69 | F |
| 2026/08/20 | 東証 | 234,100 | 383,200 | -149,100 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.69 | F |
| 2026/08/19 | 東証 | 233,300 | 377,500 | -144,200 | 0.15 | 6 | 0.15 | 8.77 | F |
| 2026/08/18 | 東証 | 167,100 | 332,600 | -165,500 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8.64 | F |
| 2026/08/06 | 東証 | 132,900 | 335,700 | -202,800 | 0.1 | 4 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 214,900 | 340,300 | -125,400 | 0.15 | 6 | 0.15 | 9.86 | F |
| 2026/08/04 | 東証 | 216,900 | 357,900 | -141,000 | 0.05 | 2 | 0.05 | 9.91 | F |
