ラクーンホールディングス(3031)の銘柄情報
ラクーンホールディングス 3031
648円
(時刻:15:30)
▼ -5円 (-0.76%)
価格情報
| 始値 | 652円 |
| 高値 | 655円 |
| 安値 | 647円 |
| 終値 | 648円 |
| 出来高 | 92,200株 |
| 売買代金 | 60,114,300円 |
| 売り気配 (15:30) | 654円 |
| 買い気配 (15:30) | 648円 |
| 年初来高値 (2026/04/21) | 697円 |
| 年初来安値 (2026/06/23) | 550円 |
基本情報
| 銘柄名 | ラクーンホールディングス |
| 英文銘柄名 | RACCOON HOLDINGS, INC. |
| 時価総額 | 13,884,114,079.0円 |
| 発行済株式総数 | 21,262,043株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2026/04 |
| EPS | 39.60円 |
| BPS | 215.86円 |
| PER | 16.49倍 |
| PBR | 3.03倍 |
| ROE | 18.7% |
| 年間配当金 | 27.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 25/10/06 | 東海東京証券 | 中立 | 670円 |
平均目標株価:670円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第28期(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益又は経常損失(△) | △161,338,000 円 | 89,326,000 円 | 332,417,000 円 | 894,728,000 円 | 342,990,000 円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △81,062,000 円 | 199,001,000 円 | 206,296,000 円 | 999,513,000 円 | 334,663,000 円 |
| 資本金 | 1,187,195,000 円 | 1,852,237,000 円 | 1,852,237,000 円 | 1,860,286,000 円 | 1,864,071,000 円 |
| 純資産額 | 3,056,614,000 円 | 3,797,210,000 円 | 3,671,159,000 円 | 4,066,284,000 円 | 3,578,779,000 円 |
| 総資産額 | 6,181,461,000 円 | 5,773,372,000 円 | 5,033,574,000 円 | 5,340,273,000 円 | 4,793,686,000 円 |
| 従業員数 | 75 人 | 82 人 | 88 人 | 93 人 | 100 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 連結 | 39.60 | 215.86 | 18.7 | 16.49 | 3.03 | - | - |
| 2026/04 | 単体 | - | - | - | - | - | 4.17 | 27.00 |
| 2025/10 | 中連 | 15.86 | 221.35 | - | - | 2.95 | - | - |
| 2025/10 | 中間 | - | - | - | - | - | 1.7 | 11.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 1,801,500 | 554,400 | 324,200 | -126,400 |
| 2026/04/27 | 1,247,100 | 271,400 | 450,600 | -3,100 |
| 2026/04/24 | 975,700 | 0 | 453,700 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 498,600 | 23,500 | 406,500 | 800 |
| 2026/07/31 | 475,100 | 15,000 | 405,700 | 23,400 |
| 2026/07/24 | 460,100 | 8,400 | 382,300 | 6,200 |
| 2026/07/17 | 451,700 | -3,300 | 376,100 | -6,100 |
| 2026/07/10 | 455,000 | -13,000 | 382,200 | -5,500 |
| 2026/07/03 | 468,000 | 37,900 | 387,700 | -36,900 |
| 2026/06/26 | 430,100 | 54,700 | 424,600 | 18,200 |
| 2026/06/19 | 375,400 | 78,000 | 406,400 | -10,500 |
| 2026/06/12 | 297,400 | -36,800 | 416,900 | 5,800 |
| 2026/06/05 | 334,200 | -20,900 | 411,100 | 2,900 |
| 2026/05/22 | 348,000 | -26,900 | 392,800 | 31,200 |
| 2026/05/15 | 374,900 | -72,500 | 361,600 | 3,300 |
| 2026/05/01 | 447,400 | -799,700 | 358,300 | -92,300 |
| 2026/04/24 | 1,247,100 | 469,200 | 450,600 | -117,600 |
| 2026/04/17 | 777,900 | 185,000 | 568,200 | -53,700 |
| 2026/04/10 | 592,900 | 45,800 | 621,900 | -2,700 |
| 2026/04/03 | 547,100 | 97,800 | 624,600 | -213,500 |
| 2026/03/27 | 449,300 | 11,500 | 838,100 | 142,300 |
| 2026/03/19 | 437,800 | 19,100 | 695,800 | 5,700 |
| 2026/03/13 | 418,700 | 16,400 | 690,100 | 41,700 |
| 2026/03/06 | 402,300 | -16,200 | 648,400 | -64,300 |
| 2026/02/27 | 418,500 | 13,900 | 712,700 | -5,300 |
| 2026/02/20 | 404,600 | -18,100 | 718,000 | 38,500 |
| 2026/02/13 | 422,700 | 5,600 | 679,500 | 13,700 |
| 2026/02/06 | 417,100 | 14,200 | 665,800 | 12,900 |
| 2026/01/30 | 402,900 | -38,000 | 652,900 | 11,100 |
| 2026/01/23 | 440,900 | 33,400 | 641,800 | 11,900 |
| 2026/01/16 | 407,500 | 40,400 | 629,900 | 14,400 |
| 2026/01/09 | 367,100 | 48,200 | 615,500 | -74,400 |
| 2025/12/26 | 318,900 | 31,500 | 689,900 | -5,800 |
| 2025/12/19 | 287,400 | -4,700 | 695,700 | -14,200 |
| 2025/12/12 | 292,100 | -200 | 709,900 | -50,100 |
| 2025/12/05 | 292,300 | -17,700 | 760,000 | -9,700 |
| 2025/11/28 | 310,000 | 35,300 | 769,700 | 75,900 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 67,100 | 0.31% | 2026/07/02 |
| Citigroup Global Markets Limited | 102,915 | 0.48% | 2026/06/26 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,873 | 0.46% | 2026/02/27 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,616 | 0.45% | 2025/12/18 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,967 | 0.43% | 2025/12/01 |
| Nomura International plc | 71,515 | 0.32% | 2025/12/08 |
| UBS AG | 99,777 | 0.44% | 2025/09/29 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,001 | 0.49% | 2026/07/10 |
| 大和証券株式会社 | 147,697 | 0.69% | 2026/07/21 |
| 合計・最新計算日 | 891,461 | 4.07% | 2026/07/21 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 大和証券株式会社 | 147,697 (0.73%→0.69%) |
| 2026/07/17 | 大和証券株式会社 | 157,197 (0.89%→0.73%) |
| 2026/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,001 (0.59%→0.49%) |
| 2026/07/03 | 大和証券株式会社 | 190,097 (0.92%→0.89%) |
| 2026/07/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 67,100 (0.56%→0.31%) |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,001 (0.60%→0.59%) |
| 2026/06/26 | Citigroup Global Markets Limited | 102,915 (0.51%→0.48%) |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,600 (0.66%→0.56%) |
| 2026/06/24 | 大和証券株式会社 | 196,097 (0.87%→0.92%) |
| 2026/06/23 | Citigroup Global Markets Limited | 109,015 (0.49%→0.51%) |
| 2026/06/23 | 大和証券株式会社 | 186,797 (0.72%→0.87%) |
| 2026/06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 141,300 (0.56%→0.66%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 119,100 (0.47%→0.56%) |
| 2026/06/19 | 大和証券株式会社 | 154,897 (0.61%→0.72%) |
| 2026/06/18 | 大和証券株式会社 | 130,497 (0.57%→0.61%) |
| 2026/06/18 | Citigroup Global Markets Limited | 105,615 (0.50%→0.49%) |
| 2026/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 100,800 (0.54%→0.47%) |
| 2026/06/17 | 大和証券株式会社 | 121,997 (0.45%→0.57%) |
| 2026/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,201 (0.50%→0.60%) |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,601 (0.31%→0.50%) |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 116,800 (0.63%→0.54%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 135,900 (0.55%→0.63%) |
| 2026/05/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 118,700 (0.48%→0.55%) |
| 2026/05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 102,100 (0.50%→0.48%) |
| 2026/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 107,000 (0.49%→0.50%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 104,700 (0.53%→0.49%) |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 112,700 (0.40%→0.53%) |
| 2026/05/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 87,000 (0.51%→0.40%) |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 109,600 (0.45%→0.51%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,100 (0.59%→0.45%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 125,500 (0.44%→0.59%) |
| 2026/05/01 | Citigroup Global Markets Limited | 107,724 (0.49%→0.50%) |
| 2026/04/28 | 大和証券株式会社 | 101,097 (0.50%→0.47%) |
| 2026/04/23 | 大和証券株式会社 | 107,997 (0.41%→0.50%) |
| 2026/04/21 | Citigroup Global Markets Limited | 106,024 (0.50%→0.49%) |
| 2026/04/20 | Citigroup Global Markets Limited | 107,824 (0.49%→0.50%) |
| 2026/04/10 | Citigroup Global Markets Limited | 104,724 (0.56%→0.49%) |
| 2026/04/03 | Citigroup Global Markets Limited | 120,091 (0.60%→0.56%) |
| 2026/03/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,601 (0.56%→0.46%) |
| 2026/03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,401 (0.61%→0.56%) |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 130,301 (0.57%→0.61%) |
| 2026/03/17 | Citigroup Global Markets Limited | 129,491 (0.58%→0.60%) |
| 2026/03/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,401 (0.62%→0.57%) |
| 2026/03/16 | Citigroup Global Markets Limited | 125,291 (0.60%→0.58%) |
| 2026/03/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 133,401 (0.59%→0.62%) |
| 2026/03/12 | Citigroup Global Markets Limited | 127,991 (0.59%→0.60%) |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,701 (0.68%→0.59%) |
| 2026/03/10 | Citigroup Global Markets Limited | 127,091 (0.60%→0.59%) |
| 2026/03/09 | Citigroup Global Markets Limited | 128,591 (0.50%→0.60%) |
| 2026/03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 145,101 (0.59%→0.68%) |
| 2026/03/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,101 (0.66%→0.59%) |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 141,601 (0.58%→0.66%) |
| 2026/03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 123,601 (0.60%→0.58%) |
| 2026/02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,301 (0.57%→0.60%) |
| 2026/02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,873 (0.57%→0.46%) |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,601 (0.61%→0.57%) |
| 2026/02/26 | Citigroup Global Markets Limited | 107,191 (0.47%→0.50%) |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 130,801 (0.51%→0.61%) |
| 2026/02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,873 (0.67%→0.57%) |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,701 (0.48%→0.51%) |
| 2026/02/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,301 (0.54%→0.48%) |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,901 (0.60%→0.54%) |
| 2026/02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,473 (0.79%→0.67%) |
| 2026/02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,701 (0.70%→0.60%) |
| 2026/02/09 | Citigroup Global Markets Limited | 106,385 (0.50%→0.47%) |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 156,101 (0.65%→0.70%) |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 176,473 (0.90%→0.79%) |
| 2026/02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 200,873 (0.86%→0.90%) |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 145,401 (0.50%→0.65%) |
| 2026/01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,273 (0.79%→0.86%) |
| 2026/01/29 | Citigroup Global Markets Limited | 111,891 (0.49%→0.50%) |
| 2026/01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,273 (0.82%→0.79%) |
| 2026/01/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,901 (0.48%→0.50%) |
| 2026/01/21 | Citigroup Global Markets Limited | 110,491 (0.50%→0.49%) |
| 2026/01/20 | Citigroup Global Markets Limited | 111,391 (0.41%→0.50%) |
| 2026/01/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,601 (0.53%→0.48%) |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,301 (0.48%→0.53%) |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,573 (0.79%→0.82%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 108,701 (0.58%→0.48%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,601 (0.68%→0.58%) |
| 2025/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,201 (0.91%→0.68%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 202,801 (1.00%→0.91%) |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 223,201 (0.99%→1.00%) |
| 2025/12/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 221,401 (1.03%→0.99%) |
| 2025/12/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,616 (0.58%→0.45%) |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 229,501 (1.10%→1.03%) |
| 2025/12/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 129,216 (0.69%→0.58%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 245,201 (1.09%→1.10%) |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,473 (0.87%→0.79%) |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 244,101 (1.11%→1.09%) |
| 2025/12/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 155,716 (0.79%→0.69%) |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 247,201 (1.09%→1.11%) |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 244,101 (1.13%→1.09%) |
| 2025/12/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 177,116 (0.89%→0.79%) |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 251,701 (1.22%→1.13%) |
| 2025/12/08 | Nomura International plc | 71,515 (0.50%→0.32%) |
| 2025/12/05 | Nomura International plc | 113,069 (0.44%→0.50%) |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 272,501 (1.10%→1.22%) |
| 2025/12/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 198,516 (0.96%→0.89%) |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 245,001 (1.00%→1.10%) |
| 2025/12/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 215,616 (1.02%→0.96%) |
| 2025/12/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 228,416 (0.96%→1.02%) |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 224,501 (0.99%→1.00%) |
| 2025/12/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,967 (0.55%→0.43%) |
| 2025/12/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 214,316 (0.88%→0.96%) |
| 2025/12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,282 (1.15%→0.87%) |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 221,801 (1.16%→0.99%) |
| 2025/11/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,867 (0.43%→0.55%) |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,582 (1.04%→1.15%) |
| 2025/11/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 197,116 (0.77%→0.88%) |
| 2025/11/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 172,316 (0.89%→0.77%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 232,982 (0.99%→1.04%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 46,400 | 1.4 | 0 |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 東証 | 77,900 | 127,800 | -49,900 | 0 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/08/18 | 東証 | 78,900 | 123,800 | -44,900 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/08/06 | 東証 | 7,100 | 125,900 | -118,800 | 0 | 2.8 | |||
| 2026/08/05 | 東証 | 76,600 | 126,000 | -49,400 | 0 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/08/04 | 東証 | 79,500 | 125,500 | -46,000 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/08/03 | 東証 | 78,600 | 126,800 | -48,200 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/31 | 東証 | 71,300 | 124,200 | -52,900 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/30 | 東証 | 70,700 | 120,600 | -49,900 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/29 | 東証 | 69,400 | 127,800 | -58,400 | 0 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/28 | 東証 | 68,400 | 131,200 | -62,800 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/27 | 東証 | 105,600 | 144,900 | -39,300 | 0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | F |
| 2026/07/24 | 東証 | 104,100 | 197,400 | -93,300 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.94 | F |
| 2026/07/23 | 東証 | 104,900 | 198,800 | -93,900 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.94 | F |
| 2026/07/22 | 東証 | 105,200 | 198,200 | -93,000 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.94 | F |
| 2026/07/21 | 東証 | 104,400 | 198,600 | -94,200 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.95 | F |
| 2026/07/17 | 東証 | 104,500 | 207,900 | -103,400 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.93 | F |
| 2026/07/16 | 東証 | 100,200 | 226,300 | -126,100 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.95 | F |
| 2026/07/15 | 東証 | 93,700 | 231,300 | -137,600 | 0 | 5.6 | 0.20 | 2.92 | F |
| 2026/07/14 | 東証 | 94,000 | 225,500 | -131,500 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.93 | F |
| 2026/07/13 | 東証 | 92,000 | 229,900 | -137,900 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.94 | F |
| 2026/07/09 | 東証 | 68,000 | 235,300 | -167,300 | 0 | 1.4 | |||
| 2026/07/08 | 東証 | 104,200 | 235,400 | -131,200 | 0 | 4.2 | 0.15 | 2.96 | F |
| 2026/07/07 | 東証 | 106,500 | 263,400 | -156,900 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.96 | F |
| 2026/07/06 | 東証 | 100,000 | 270,200 | -170,200 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.99 | F |
| 2026/07/03 | 東証 | 99,200 | 272,700 | -173,500 | 0 | 1.2 | 0.05 | 3.06 | F |
| 2026/07/02 | 東証 | 99,200 | 274,500 | -175,300 | 0 | 1.2 | 0.05 | 3.07 | F |
| 2026/07/01 | 東証 | 100,900 | 294,900 | -194,000 | 0 | 3.6 | 0.15 | 3.15 | E |
| 2026/06/30 | 東証 | 107,300 | 294,000 | -186,700 | 0 | 1.2 | 0.05 | 3.15 | E |
| 2026/06/29 | 東証 | 107,700 | 292,300 | -184,600 | 0 | 1.2 | 0.05 | 3.14 | E |
| 2026/06/26 | 東証 | 122,300 | 289,700 | -167,400 | 0 | 1.2 | 0.05 | 3.20 | F |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
企業概要
| 会社名 | 株式会社ラクーンホールディングス |
| 会社名(英文) | RACCOON HOLDINGS, Inc. |
| 会社名(カナ) | カブシキガイシャラクーンホールディングス |
| 本店所在地 | 中央区日本橋蛎殻町1-14-14 |
| 業種 | 卸売業 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 4月30日 |
| 証券コード | 30310 |
| EDINETコード | E05563 |
| ISINコード | JP3967050000 |
| 法人番号 | 8010001076972 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 | 952 | 962 | 914 | 917 | 436,700 | - |
| 2025/03/05 | 917 | 944 | 917 | 927 | 208,900 | 1.09 |
| 2025/03/06 | 928 | 976 | 925 | 956 | 347,800 | 3.13 |
| 2025/03/07 | 944 | 944 | 920 | 922 | 155,800 | -3.56 |
| 2025/03/10 | 922 | 932 | 920 | 921 | 122,000 | -0.11 |
| 2025/03/11 | 915 | 934 | 894 | 928 | 210,400 | 0.76 |
| 2025/03/12 | 928 | 948 | 919 | 941 | 198,900 | 1.40 |
| 2025/03/13 | 945 | 945 | 923 | 935 | 142,400 | -0.64 |
| 2025/03/14 | 930 | 937 | 920 | 926 | 124,300 | -0.96 |
| 2025/03/17 | 924 | 931 | 918 | 922 | 91,400 | -0.43 |
| 2025/03/18 | 922 | 924 | 913 | 920 | 86,100 | -0.22 |
| 2025/03/19 | 919 | 948 | 915 | 942 | 222,900 | 2.39 |
| 2025/03/21 | 940 | 949 | 937 | 943 | 103,400 | 0.11 |
| 2025/03/24 | 945 | 955 | 937 | 942 | 120,800 | -0.11 |
| 2025/03/25 | 940 | 975 | 940 | 957 | 217,600 | 1.59 |
| 2025/03/26 | 956 | 976 | 952 | 965 | 173,400 | 0.84 |
| 2025/03/27 | 952 | 963 | 949 | 963 | 173,300 | -0.21 |
| 2025/03/28 | 955 | 972 | 952 | 965 | 209,900 | 0.21 |
| 2025/03/31 | 955 | 958 | 942 | 958 | 198,700 | -0.73 |
| 2025/04/01 | 951 | 957 | 930 | 934 | 186,800 | -2.51 |
| 2025/04/02 | 936 | 936 | 919 | 926 | 137,800 | -0.86 |
| 2025/04/03 | 881 | 899 | 875 | 884 | 259,200 | -4.54 |
| 2025/04/04 | 860 | 868 | 835 | 851 | 204,700 | -3.73 |
| 2025/04/07 | 776 | 803 | 770 | 772 | 326,900 | -9.28 |
| 2025/04/08 | 817 | 839 | 817 | 832 | 159,200 | 7.77 |
| 2025/04/09 | 820 | 838 | 809 | 832 | 213,700 | 0.00 |
| 2025/04/10 | 877 | 884 | 841 | 850 | 210,000 | 2.16 |
| 2025/04/11 | 849 | 852 | 824 | 850 | 188,800 | 0.00 |
| 2025/04/14 | 861 | 867 | 855 | 855 | 90,800 | 0.59 |
| 2025/04/15 | 862 | 862 | 840 | 840 | 158,000 | -1.75 |
| 2025/04/16 | 844 | 847 | 832 | 837 | 127,100 | -0.36 |
| 2025/04/17 | 842 | 851 | 840 | 846 | 163,300 | 1.08 |
| 2025/04/18 | 852 | 879 | 846 | 877 | 233,800 | 3.66 |
| 2025/04/21 | 877 | 893 | 867 | 881 | 287,100 | 0.46 |
| 2025/04/22 | 876 | 887 | 859 | 862 | 225,900 | -2.16 |
| 2025/04/23 | 870 | 872 | 851 | 851 | 221,100 | -1.28 |
| 2025/04/24 | 853 | 862 | 847 | 853 | 285,700 | 0.24 |
| 2025/04/25 | 842 | 859 | 842 | 847 | 1,021,000 | -0.70 |
| 2025/04/28 | 825 | 852 | 821 | 837 | 491,000 | -1.18 |
| 2025/04/30 | 845 | 848 | 820 | 822 | 219,200 | -1.79 |
| 2025/05/01 | 826 | 827 | 819 | 823 | 118,200 | 0.12 |
| 2025/05/02 | 808 | 812 | 790 | 798 | 313,200 | -3.04 |
| 2025/05/07 | 799 | 828 | 799 | 817 | 261,800 | 2.38 |
| 2025/05/08 | 787 | 791 | 776 | 787 | 352,400 | -3.67 |
| 2025/05/09 | 787 | 804 | 785 | 799 | 158,100 | 1.52 |
| 2025/05/12 | 807 | 823 | 803 | 820 | 129,000 | 2.63 |
| 2025/05/13 | 823 | 827 | 810 | 810 | 99,300 | -1.22 |
| 2025/05/14 | 810 | 813 | 803 | 805 | 92,100 | -0.62 |
| 2025/05/15 | 803 | 805 | 790 | 790 | 124,100 | -1.86 |
| 2025/05/16 | 790 | 799 | 787 | 795 | 102,500 | 0.63 |
| 2025/05/19 | 788 | 794 | 781 | 785 | 112,800 | -1.26 |
| 2025/05/20 | 792 | 796 | 778 | 778 | 143,400 | -0.89 |
| 2025/05/21 | 779 | 787 | 772 | 780 | 151,300 | 0.26 |
| 2025/05/22 | 776 | 816 | 776 | 801 | 227,300 | 2.69 |
| 2025/05/23 | 804 | 812 | 799 | 811 | 144,400 | 1.25 |
| 2025/05/26 | 812 | 840 | 811 | 835 | 170,200 | 2.96 |
| 2025/05/27 | 834 | 848 | 829 | 848 | 144,900 | 1.56 |
| 2025/05/28 | 849 | 849 | 835 | 841 | 125,300 | -0.83 |
| 2025/05/29 | 846 | 848 | 829 | 831 | 128,300 | -1.19 |
| 2025/05/30 | 828 | 837 | 824 | 830 | 88,400 | -0.12 |
| 2025/06/02 | 825 | 830 | 818 | 820 | 74,200 | -1.20 |
| 2025/06/03 | 820 | 821 | 808 | 810 | 83,100 | -1.22 |
| 2025/06/04 | 811 | 823 | 811 | 817 | 116,200 | 0.86 |
| 2025/06/05 | 814 | 835 | 813 | 821 | 127,900 | 0.49 |
| 2025/06/06 | 817 | 821 | 806 | 812 | 99,000 | -1.10 |
| 2025/06/09 | 817 | 823 | 815 | 821 | 75,500 | 1.11 |
| 2025/06/10 | 825 | 839 | 824 | 829 | 183,500 | 0.97 |
| 2025/06/11 | 834 | 844 | 829 | 831 | 182,300 | 0.24 |
| 2025/06/12 | 840 | 849 | 826 | 842 | 774,700 | 1.32 |
| 2025/06/13 | 838 | 848 | 727 | 740 | 2,511,900 | -12.11 |
| 2025/06/16 | 732 | 733 | 720 | 726 | 542,300 | -1.89 |
| 2025/06/17 | 726 | 739 | 724 | 728 | 323,100 | 0.28 |
| 2025/06/18 | 726 | 739 | 726 | 734 | 322,600 | 0.82 |
| 2025/06/19 | 739 | 744 | 717 | 717 | 393,900 | -2.32 |
| 2025/06/20 | 712 | 717 | 707 | 708 | 420,800 | -1.26 |
| 2025/06/23 | 701 | 711 | 690 | 709 | 335,800 | 0.14 |
| 2025/06/24 | 710 | 714 | 708 | 708 | 106,300 | -0.14 |
| 2025/06/25 | 707 | 708 | 699 | 699 | 186,700 | -1.27 |
