ユーグレナ(2931)の銘柄情報
ユーグレナ 2931
368円
(時刻:15:30)
▲ +28円 (+8.23%)
価格情報
| 始値 | 356円 |
| 高値 | 373円 |
| 安値 | 348円 |
| 終値 | 368円 |
| 出来高 | 2,472,600株 |
| 売買代金 | 904,038,100円 |
| 売り気配 (15:30) | 369円 |
| 買い気配 (15:30) | 368円 |
| 年初来高値 (2026/02/12) | 423円 |
| 年初来安値 (2026/06/24) | 318円 |
基本情報
| 銘柄名 | ユーグレナ |
| 英文銘柄名 | EUGLENA CO., LTD. |
| 時価総額 | 47,437,399,080.0円 |
| 発行済株式総数 | 139,521,762株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 食料品 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/12 |
| EPS | -5.90円 |
| BPS | 226.38円 |
| PER | -57.63倍 |
| PBR | 1.50倍 |
| ROE | -2.6% |
| 年間配当金 | 2.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 26/03/12 | SMBC日興證券 | 中立 | 400円 |
平均目標株価:400円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第20期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,222 百万円 | 9,526 百万円 | 6,464 百万円 | 8,957 百万円 | 8,946 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,015 百万円 | △2,625 百万円 | △2,199 百万円 | △2,162 百万円 | △2,059 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,125 百万円 | △2,355 百万円 | △2,680 百万円 | △3,173 百万円 | △2,029 百万円 |
| 資本金 | 7,323 百万円 | 13,888 百万円 | 13,985 百万円 | 15,867 百万円 | 16,331 百万円 |
| 純資産額 | 8,316 百万円 | 22,342 百万円 | 21,473 百万円 | 21,773 百万円 | 31,157 百万円 |
| 総資産額 | 13,388 百万円 | 27,794 百万円 | 26,708 百万円 | 31,903 百万円 | 42,877 百万円 |
| 従業員数 | 204 人 | 212 人 | 250 人 | 242 人 | 238 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 連結 | -5.90 | 226.38 | -2.6 | -57.63 | 1.50 | - | - |
| 2025/12 | 単体 | -11.36 | - | - | -29.93 | - | 0.54 | 2.00 |
| 2026/06 | 中連 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
| 2026/06 | 中間 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 2,613,700 | 23,800 | 3,270,100 | -71,200 |
| 2026/07/24 | 2,589,900 | -48,100 | 3,341,300 | -29,100 |
| 2026/07/17 | 2,638,000 | 58,200 | 3,370,400 | -120,600 |
| 2026/07/10 | 2,579,800 | -1,100 | 3,491,000 | -95,600 |
| 2026/07/03 | 2,580,900 | 800 | 3,586,600 | -161,900 |
| 2026/06/26 | 2,580,100 | -123,000 | 3,748,500 | 96,500 |
| 2026/06/19 | 2,703,100 | 104,300 | 3,652,000 | -51,200 |
| 2026/06/12 | 2,598,800 | -41,600 | 3,703,200 | 62,000 |
| 2026/06/05 | 2,640,400 | -68,200 | 3,641,200 | 203,400 |
| 2026/05/22 | 2,848,600 | 18,000 | 3,457,600 | -33,000 |
| 2026/05/15 | 2,830,600 | -127,500 | 3,490,600 | 147,400 |
| 2026/05/01 | 2,958,100 | -3,800 | 3,343,200 | -32,500 |
| 2026/04/24 | 2,961,900 | 94,700 | 3,375,700 | 16,600 |
| 2026/04/17 | 2,867,200 | -159,600 | 3,359,100 | -207,500 |
| 2026/04/10 | 3,026,800 | 37,000 | 3,566,600 | -280,400 |
| 2026/04/03 | 2,989,800 | 68,600 | 3,847,000 | -370,700 |
| 2026/03/27 | 2,921,200 | 168,500 | 4,217,700 | -175,800 |
| 2026/03/19 | 2,752,700 | 66,300 | 4,393,500 | -170,900 |
| 2026/03/13 | 2,686,400 | 127,300 | 4,564,400 | 197,200 |
| 2026/03/06 | 2,559,100 | 280,900 | 4,367,200 | 291,200 |
| 2026/02/27 | 2,278,200 | 68,500 | 4,076,000 | -306,500 |
| 2026/02/20 | 2,209,700 | 189,400 | 4,382,500 | 1,327,300 |
| 2026/02/13 | 2,020,300 | 101,300 | 3,055,200 | 202,300 |
| 2026/02/06 | 1,919,000 | 17,500 | 2,852,900 | -30,600 |
| 2026/01/30 | 1,901,500 | 32,300 | 2,883,500 | -51,200 |
| 2026/01/23 | 1,869,200 | 18,000 | 2,934,700 | -7,400 |
| 2026/01/16 | 1,851,200 | -31,500 | 2,942,100 | -87,700 |
| 2026/01/09 | 1,882,700 | 33,800 | 3,029,800 | 21,800 |
| 2025/12/26 | 1,848,900 | 41,300 | 3,008,000 | -62,700 |
| 2025/12/19 | 1,807,600 | 33,200 | 3,070,700 | -18,600 |
| 2025/12/12 | 1,774,400 | 38,300 | 3,089,300 | -166,900 |
| 2025/12/05 | 1,736,100 | -20,200 | 3,256,200 | 321,400 |
| 2025/11/28 | 1,756,300 | -97,200 | 2,934,800 | 160,300 |
| 2025/11/21 | 1,853,500 | -6,800 | 2,774,500 | -176,100 |
| 2025/11/14 | 1,860,300 | 134,300 | 2,950,600 | -67,300 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities Ltd | 2,892,940 | 2.07% | 2026/08/06 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,614,757 | 1.15% | 2026/08/05 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 513,486 | 0.36% | 2026/07/13 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 690,039 | 0.49% | 2026/03/18 |
| Nomura International plc | 1,853,085 | 1.32% | 2026/08/05 |
| UBS AG | 412,980 | 0.30% | 2025/01/20 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 704,700 | 0.50% | 2026/07/16 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,951,457 | 2.11% | 2026/08/05 |
| 大和証券株式会社 | 680,113 | 0.48% | 2026/06/15 |
| 野村證券株式会社 | 2,236,940 | 1.60% | 2026/07/21 |
| 合計・最新計算日 | 14,550,497 | 10.38% | 2026/08/06 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,892,940 (2.45%→2.07%) |
| 2026/08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,951,457 (2.04%→2.11%) |
| 2026/08/05 | Nomura International plc | 1,853,085 (1.27%→1.32%) |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,614,757 (1.07%→1.15%) |
| 2026/08/04 | Nomura International plc | 1,783,544 (1.32%→1.27%) |
| 2026/07/31 | Nomura International plc | 1,854,358 (1.29%→1.32%) |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | 1,803,478 (1.14%→1.29%) |
| 2026/07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,428,806 (2.19%→2.45%) |
| 2026/07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,061,006 (2.27%→2.19%) |
| 2026/07/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,629,143 (1.25%→1.16%) |
| 2026/07/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,181,006 (2.35%→2.27%) |
| 2026/07/23 | Nomura International plc | 1,599,594 (1.09%→1.14%) |
| 2026/07/22 | Nomura International plc | 1,527,990 (1.13%→1.09%) |
| 2026/07/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,285,790 (2.44%→2.35%) |
| 2026/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,700,157 (1.87%→1.93%) |
| 2026/07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,751,243 (1.37%→1.25%) |
| 2026/07/21 | 野村證券株式会社 | 2,236,940 (1.59%→1.60%) |
| 2026/07/16 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 704,700 (0.49%→0.50%) |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,412,493 (2.29%→2.44%) |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,922,643 (1.48%→1.37%) |
| 2026/07/15 | 野村證券株式会社 | 2,231,140 (1.60%→1.59%) |
| 2026/07/14 | Nomura International plc | 1,588,737 (1.09%→1.13%) |
| 2026/07/13 | Nomura International plc | 1,524,998 (1.19%→1.09%) |
| 2026/07/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 513,486 (0.60%→0.36%) |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,205,594 (2.35%→2.29%) |
| 2026/07/10 | Nomura International plc | 1,660,663 (1.29%→1.19%) |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,292,394 (2.43%→2.35%) |
| 2026/07/09 | 野村證券株式会社 | 2,232,640 (1.59%→1.60%) |
| 2026/07/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 849,171 (0.53%→0.60%) |
| 2026/07/08 | 野村證券株式会社 | 2,231,440 (1.60%→1.59%) |
| 2026/07/07 | 野村證券株式会社 | 2,232,640 (1.59%→1.60%) |
| 2026/07/06 | Nomura International plc | 1,811,981 (1.38%→1.29%) |
| 2026/07/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 750,771 (0.46%→0.53%) |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,073,417 (1.51%→1.48%) |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,391,894 (2.40%→2.43%) |
| 2026/06/29 | Nomura International plc | 1,935,243 (1.49%→1.38%) |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,299,294 (2.40%→2.36%) |
| 2026/06/25 | Nomura International plc | 2,092,162 (1.51%→1.49%) |
| 2026/06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,348,594 (2.21%→2.40%) |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,093,494 (1.76%→2.21%) |
| 2026/06/18 | Nomura International plc | 2,107,676 (1.43%→1.51%) |
| 2026/06/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,469,331 (1.69%→1.76%) |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | 1,995,241 (1.51%→1.43%) |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,365,531 (1.70%→1.69%) |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | 2,115,211 (1.46%→1.51%) |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,108,817 (1.42%→1.51%) |
| 2026/06/15 | 大和証券株式会社 | 680,113 (0.59%→0.48%) |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,613,557 (1.99%→1.87%) |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,987,617 (1.38%→1.42%) |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,376,631 (1.60%→1.70%) |
| 2026/06/11 | Nomura International plc | 2,049,508 (1.51%→1.46%) |
| 2026/06/11 | 野村證券株式会社 | 2,226,940 (1.68%→1.59%) |
| 2026/06/10 | Nomura International plc | 2,107,079 (1.64%→1.51%) |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,236,831 (1.50%→1.60%) |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,781,457 (2.05%→1.99%) |
| 2026/06/09 | Nomura International plc | 2,296,159 (1.55%→1.64%) |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,099,331 (1.40%→1.50%) |
| 2026/06/08 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 717,900 (0.49%→0.51%) |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,934,317 (1.43%→1.38%) |
| 2026/06/05 | Nomura International plc | 2,169,296 (1.63%→1.55%) |
| 2026/06/04 | 大和証券株式会社 | 834,413 (0.65%→0.59%) |
| 2026/06/04 | Nomura International plc | 2,285,798 (1.55%→1.63%) |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,003,017 (1.36%→1.43%) |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,863,757 (2.19%→2.05%) |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | 2,166,272 (1.43%→1.55%) |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,908,117 (1.40%→1.36%) |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,962,631 (1.21%→1.40%) |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | 1,998,397 (1.14%→1.43%) |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,955,217 (1.59%→1.40%) |
| 2026/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,693,431 (1.31%→1.21%) |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,060,957 (2.24%→2.19%) |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,226,817 (1.63%→1.59%) |
| 2026/05/26 | 大和証券株式会社 | 915,313 (0.73%→0.65%) |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,133,157 (2.19%→2.24%) |
| 2026/05/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,839,731 (1.49%→1.31%) |
| 2026/05/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,065,657 (2.03%→2.19%) |
| 2026/05/21 | Nomura International plc | 1,597,162 (1.34%→1.14%) |
| 2026/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,090,631 (1.51%→1.49%) |
| 2026/05/20 | Nomura International plc | 1,869,685 (1.21%→1.34%) |
| 2026/05/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,108,531 (1.21%→1.51%) |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,843,057 (1.85%→2.03%) |
| 2026/05/19 | Nomura International plc | 1,696,041 (1.36%→1.21%) |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,695,031 (1.10%→1.21%) |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,589,457 (1.71%→1.85%) |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | 1,909,463 (0.99%→1.36%) |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,277,724 (1.71%→1.63%) |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,548,431 (0.50%→1.10%) |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,386,857 (1.85%→1.71%) |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | 1,387,921 (1.02%→0.99%) |
| 2026/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 708,331 (0.30%→0.50%) |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,587,957 (1.79%→1.85%) |
| 2026/05/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 668,671 (0.59%→0.47%) |
| 2026/05/15 | 野村證券株式会社 | 2,351,340 (1.55%→1.68%) |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | 1,430,719 (0.91%→1.02%) |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 419,331 (0.59%→0.30%) |
| 2026/05/13 | Nomura International plc | 1,280,169 (0.85%→0.91%) |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | 1,189,794 (0.77%→0.85%) |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,504,244 (1.83%→1.79%) |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 827,044 (0.64%→0.59%) |
| 2026/05/11 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 696,100 (0.50%→0.49%) |
| 2026/05/08 | Nomura International plc | 1,084,300 (0.69%→0.77%) |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,387,524 (1.69%→1.71%) |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,554,444 (1.78%→1.83%) |
| 2026/05/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 833,871 (0.61%→0.59%) |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | 971,179 (0.70%→0.69%) |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 892,444 (None→0.64%) |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,481,344 (2.30%→1.78%) |
| 2026/05/01 | Nomura International plc | 987,648 (0.61%→0.70%) |
| 2026/04/27 | 野村證券株式会社 | 2,170,940 (1.48%→1.55%) |
| 2026/04/24 | 野村證券株式会社 | 2,075,040 (1.59%→1.48%) |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,210,957 (2.21%→2.30%) |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | 861,887 (0.57%→0.61%) |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,079,057 (2.11%→2.21%) |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | 806,663 (0.35%→0.57%) |
| 2026/04/20 | Nomura International plc | 491,585 (0.58%→0.35%) |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,951,457 (2.01%→2.11%) |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | 815,150 (0.77%→0.58%) |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,804,657 (1.91%→2.01%) |
| 2026/04/14 | Nomura International plc | 1,077,389 (0.86%→0.77%) |
| 2026/04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,365,938 (1.70%→1.69%) |
| 2026/04/10 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 692,800 (0.50%→0.49%) |
| 2026/04/10 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 709,500 (0.48%→0.50%) |
| 2026/04/09 | Nomura International plc | 1,204,097 (0.96%→0.86%) |
| 2026/04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,381,138 (1.68%→1.70%) |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | 1,340,778 (0.88%→0.96%) |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,667,057 (2.12%→1.91%) |
| 2026/04/07 | Nomura International plc | 1,233,245 (1.17%→0.88%) |
| 2026/04/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 860,963 (0.53%→0.61%) |
| 2026/04/06 | Nomura International plc | 1,640,605 (1.26%→1.17%) |
| 2026/04/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 740,363 (0.47%→0.53%) |
| 2026/04/03 | Nomura International plc | 1,766,316 (1.19%→1.26%) |
| 2026/04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,348,938 (1.74%→1.68%) |
| 2026/04/02 | Nomura International plc | 1,665,797 (1.22%→1.19%) |
| 2026/04/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,956,957 (2.07%→2.12%) |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | 1,712,865 (1.45%→1.22%) |
| 2026/03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,894,357 (2.28%→2.07%) |
| 2026/03/31 | Nomura International plc | 2,020,601 (1.67%→1.45%) |
| 2026/03/30 | Nomura International plc | 2,336,987 (1.50%→1.67%) |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,427,938 (1.69%→1.74%) |
| 2026/03/27 | 野村證券株式会社 | 2,217,240 (1.61%→1.59%) |
| 2026/03/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,179,957 (2.35%→2.28%) |
| 2026/03/27 | Nomura International plc | 2,095,056 (1.64%→1.50%) |
| 2026/03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,367,138 (1.71%→1.69%) |
| 2026/03/25 | Nomura International plc | 2,287,341 (1.72%→1.64%) |
| 2026/03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,384,638 (1.60%→1.71%) |
| 2026/03/24 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 699,300 (0.42%→0.50%) |
| 2026/03/24 | Nomura International plc | 2,396,544 (1.81%→1.72%) |
| 2026/03/23 | 大和証券株式会社 | 1,018,813 (0.64%→0.73%) |
| 2026/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,284,657 (2.55%→2.35%) |
| 2026/03/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 642,816 (0.59%→0.46%) |
| 2026/03/18 | Nomura International plc | 2,527,631 (1.95%→1.81%) |
| 2026/03/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 690,039 (0.52%→0.49%) |
| 2026/03/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,241,438 (1.57%→1.60%) |
| 2026/03/17 | Nomura International plc | 2,717,888 (2.18%→1.95%) |
| 2026/03/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 730,839 (0.53%→0.52%) |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | 3,038,746 (2.29%→2.18%) |
| 2026/03/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 740,039 (0.54%→0.53%) |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,190,538 (1.40%→1.57%) |
| 2026/03/13 | Nomura International plc | 3,191,222 (2.42%→2.29%) |
| 2026/03/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 759,139 (0.57%→0.54%) |
| 2026/03/13 | 大和証券株式会社 | 901,513 (0.57%→0.64%) |
| 2026/03/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,557,657 (2.62%→2.55%) |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,653,057 (2.59%→2.62%) |
| 2026/03/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,615,857 (2.61%→2.59%) |
| 2026/03/10 | Nomura International plc | 3,377,487 (2.67%→2.42%) |
| 2026/03/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 794,039 (0.56%→0.57%) |
| 2026/03/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,643,757 (2.77%→2.61%) |
| 2026/03/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 832,957 (0.62%→0.59%) |
| 2026/03/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 790,939 (0.59%→0.56%) |
| 2026/03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,950,644 (1.34%→1.40%) |
| 2026/03/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 829,339 (0.60%→0.59%) |
| 2026/03/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 601,125 (0.53%→0.43%) |
| 2026/03/06 | 野村證券株式会社 | 2,249,935 (1.58%→1.61%) |
| 2026/03/06 | 大和証券株式会社 | 801,613 (0.47%→0.57%) |
| 2026/03/05 | Nomura International plc | 3,718,713 (2.74%→2.67%) |
| 2026/03/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 876,457 (0.59%→0.62%) |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,864,657 (2.80%→2.77%) |
| 2026/03/04 | Nomura International plc | 3,823,796 (2.63%→2.74%) |
| 2026/03/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 847,039 (0.63%→0.60%) |
| 2026/03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 835,157 (0.61%→0.59%) |
| 2026/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,879,044 (1.28%→1.34%) |
| 2026/03/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 749,825 (0.61%→0.53%) |
| 2026/03/03 | Nomura International plc | 3,663,572 (2.59%→2.63%) |
| 2026/03/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 856,157 (0.50%→0.61%) |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,910,757 (2.79%→2.80%) |
| 2026/03/02 | Nomura International plc | 3,611,683 (2.22%→2.59%) |
| 2026/03/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 886,111 (0.59%→0.63%) |
| 2026/03/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 850,125 (0.57%→0.61%) |
| 2026/02/27 | Nomura International plc | 3,105,719 (2.17%→2.22%) |
| 2026/02/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 826,811 (0.63%→0.59%) |
| 2026/02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,795,944 (1.34%→1.28%) |
| 2026/02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 802,525 (0.62%→0.57%) |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,885,857 (2.83%→2.79%) |
| 2026/02/26 | Nomura International plc | 3,023,773 (2.34%→2.17%) |
| 2026/02/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 865,125 (0.54%→0.62%) |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,946,357 (3.04%→2.83%) |
| 2026/02/25 | Nomura International plc | 3,272,682 (2.46%→2.34%) |
| 2026/02/24 | Nomura International plc | 3,433,430 (2.55%→2.46%) |
| 2026/02/24 | 野村證券株式会社 | 2,213,435 (1.69%→1.58%) |
| 2026/02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,240,657 (3.10%→3.04%) |
| 2026/02/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 887,811 (0.64%→0.63%) |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,867,844 (1.44%→1.34%) |
| 2026/02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,236,757 (3.04%→3.10%) |
| 2026/02/19 | Nomura International plc | 3,483,912 (2.35%→2.55%) |
| 2026/02/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 886,511 (0.61%→0.64%) |
| 2026/02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,979,344 (1.35%→1.44%) |
| 2026/02/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 741,425 (0.28%→0.54%) |
| 2026/02/18 | Nomura International plc | 3,212,975 (2.22%→2.35%) |
| 2026/02/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 845,511 (0.65%→0.61%) |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,161,657 (3.19%→3.04%) |
| 2026/02/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 690,148 (0.48%→0.50%) |
| 2026/02/16 | Nomura International plc | 3,042,353 (2.13%→2.22%) |
| 2026/02/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 664,148 (0.50%→0.48%) |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,849,044 (1.49%→1.35%) |
| 2026/02/13 | Nomura International plc | 2,920,063 (2.06%→2.13%) |
| 2026/02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 891,711 (0.61%→0.65%) |
| 2026/02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,042,844 (1.50%→1.49%) |
| 2026/02/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 839,811 (0.64%→0.61%) |
| 2026/02/10 | Nomura International plc | 2,821,819 (2.25%→2.06%) |
| 2026/02/09 | Nomura International plc | 3,073,689 (2.31%→2.25%) |
| 2026/02/06 | Nomura International plc | 3,157,011 (2.27%→2.31%) |
| 2026/02/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 885,011 (0.63%→0.64%) |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,360,057 (3.07%→3.19%) |
| 2026/02/05 | Nomura International plc | 3,106,830 (2.36%→2.27%) |
| 2026/02/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 868,411 (0.64%→0.63%) |
| 2026/02/04 | Nomura International plc | 3,226,387 (2.49%→2.36%) |
| 2026/02/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 886,611 (0.65%→0.64%) |
| 2026/02/03 | Nomura International plc | 3,403,159 (2.30%→2.49%) |
| 2026/02/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 891,311 (0.63%→0.65%) |
| 2026/02/03 | 野村證券株式会社 | 2,314,935 (1.72%→1.69%) |
| 2026/02/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 862,611 (0.64%→0.63%) |
| 2026/01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,205,157 (3.10%→3.07%) |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | 3,144,760 (2.22%→2.30%) |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,061,044 (1.73%→1.50%) |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,243,857 (3.09%→3.10%) |
