大黒天物産 2791
5,340円
(時刻:15:30)
▼ -220円 (-3.95%)
価格情報
| 始値 | 5,510円 |
| 高値 | 5,520円 |
| 安値 | 5,300円 |
| 終値 | 5,340円 |
| 出来高 | 124,700株 |
| 売買代金 | 669,379,000円 |
| 売り気配 (15:30) | 5,340円 |
| 買い気配 (15:30) | 5,330円 |
| 年初来高値 (2025/01/06) | 9,660円 |
| 年初来安値 (2026/01/15) | 4,895円 |
基本情報
| 銘柄名 | 大黒天物産 |
| 英文銘柄名 | DAIKOKUTENBUSSAN CO., LTD. |
| 時価総額 | 80,633,344,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 14,502,400株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 小売業 |
| 市場 | プライム |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/05 |
| EPS | 486.03円 |
| BPS | 4,400.85円 |
| PER | 11.44倍 |
| PBR | 1.26倍 |
| ROE | 11.7% |
| 年間配当金 | 39.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | ― |
レーティング(過去1年)
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 目標株価 |
|---|---|---|---|
| 25/07/31 | SBI証券 | 強気 | 11,700円 |
| 25/02/07 | 岩井コスモ証券 | 強気 | 10,500円 |
平均目標株価:11,100円
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
事業年度(当期):第38期(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
| 期 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 185,847 百万円 | 194,534 百万円 | 196,990 百万円 | 212,943 百万円 | 240,635 百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,204 百万円 | 8,312 百万円 | 8,540 百万円 | 4,810 百万円 | 8,849 百万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,582 百万円 | 5,065 百万円 | 5,243 百万円 | 3,289 百万円 | 6,126 百万円 |
| 資本金 | 1,661 百万円 | 1,661 百万円 | 1,661 百万円 | 1,661 百万円 | 1,716 百万円 |
| 純資産額 | 36,864 百万円 | 41,607 百万円 | 46,493 百万円 | 49,378 百万円 | 55,171 百万円 |
| 総資産額 | 69,080 百万円 | 70,210 百万円 | 76,566 百万円 | 92,106 百万円 | 99,966 百万円 |
| 従業員数 | 1,093 人 | 1,193 人 | 1,248 人 | 1,363 人 | 1,427 人 |
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 連結 | 486.03 | 4,400.85 | 11.7 | 11.44 | 1.26 | - | - |
| 2025/05 | 単体 | 461.93 | 4,361.28 | - | 12.04 | 1.27 | 0.73 | 39.00 |
| 2025/11 | 中連 | 132.40 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/11 | 中間 | 131.66 | - | - | - | - | - | 0.00 |
個別信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 692,200 | 181,500 | 101,400 | 15,700 |
| 2025/05/28 | 510,700 | 0 | 85,700 | 0 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 42,500 | 13,400 | 143,900 | 44,500 |
| 2026/01/09 | 29,100 | -100 | 99,400 | 400 |
| 2025/12/26 | 29,200 | 3,200 | 99,000 | -4,300 |
| 2025/12/19 | 26,000 | 1,300 | 103,300 | -8,700 |
| 2025/12/12 | 24,700 | -1,700 | 112,000 | 3,600 |
| 2025/12/05 | 26,400 | 3,900 | 108,400 | 5,900 |
| 2025/11/28 | 22,500 | -700 | 102,500 | 100 |
| 2025/11/21 | 23,200 | 4,900 | 102,400 | 7,000 |
| 2025/11/14 | 18,300 | 2,300 | 95,400 | -3,300 |
| 2025/11/07 | 16,000 | -900 | 98,700 | -1,200 |
| 2025/10/31 | 16,900 | 6,200 | 99,900 | 5,700 |
| 2025/10/24 | 10,700 | 100 | 94,200 | -5,200 |
| 2025/10/17 | 10,600 | 2,900 | 99,400 | 14,300 |
| 2025/10/10 | 7,700 | -2,000 | 85,100 | 5,800 |
| 2025/10/03 | 9,700 | 1,300 | 79,300 | 5,000 |
| 2025/09/26 | 8,400 | -200 | 74,300 | 2,900 |
| 2025/09/19 | 8,600 | -2,800 | 71,400 | 5,000 |
| 2025/09/12 | 11,400 | 2,400 | 66,400 | -5,700 |
| 2025/09/05 | 9,000 | -500 | 72,100 | 3,700 |
| 2025/08/29 | 9,500 | -3,900 | 68,400 | 5,800 |
| 2025/08/22 | 13,400 | 600 | 62,600 | -7,200 |
| 2025/08/15 | 12,800 | -2,500 | 69,800 | -23,600 |
| 2025/08/08 | 15,300 | -4,500 | 93,400 | -24,500 |
| 2025/08/01 | 19,800 | 500 | 117,900 | -6,200 |
| 2025/07/25 | 19,300 | 4,100 | 124,100 | -14,300 |
| 2025/07/18 | 15,200 | -5,800 | 138,400 | -24,000 |
| 2025/07/11 | 21,000 | 6,700 | 162,400 | 9,600 |
| 2025/07/04 | 14,300 | 600 | 152,800 | 5,900 |
| 2025/06/27 | 13,700 | -500 | 146,900 | -3,800 |
| 2025/06/20 | 14,200 | -900 | 150,700 | -6,700 |
| 2025/06/13 | 15,100 | 0 | 157,400 | 18,500 |
| 2025/06/06 | 15,100 | -11,800 | 138,900 | 34,000 |
| 2025/05/30 | 26,900 | -421,200 | 104,900 | 18,200 |
| 2025/05/23 | 448,100 | 77,500 | 86,700 | 100 |
| 2025/05/16 | 370,600 | 70,100 | 86,600 | -4,200 |
| 2025/05/09 | 300,500 | 68,700 | 90,800 | -1,600 |
| 2025/05/02 | 231,800 | 151,800 | 92,400 | -500 |
| 2025/04/25 | 80,000 | 36,900 | 92,900 | 22,400 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Limited | 160,212 | 1.10% | 2026/01/19 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 67,047 | 0.46% | 2025/07/11 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,250 | 0.49% | 2025/11/26 |
| 合計・最新計算日 | 298,509 | 2.05% | 2026/01/19 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | Citigroup Global Markets Limited | 160,212 (1.36%→1.10%) |
| 2026/01/16 | Citigroup Global Markets Limited | 198,512 (1.50%→1.36%) |
| 2026/01/15 | Citigroup Global Markets Limited | 218,212 (1.73%→1.50%) |
| 2026/01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,413 (0.57%→0.00%) |
| 2026/01/13 | Citigroup Global Markets Limited | 251,312 (1.61%→1.73%) |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,613 (None→0.57%) |
| 2026/01/06 | Citigroup Global Markets Limited | 233,612 (1.55%→1.61%) |
| 2026/01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,913 (0.61%→0.08%) |
| 2026/01/05 | Citigroup Global Markets Limited | 225,312 (1.42%→1.55%) |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,558 (None→0.61%) |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,258 (0.57%→0.05%) |
| 2025/12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,258 (None→0.57%) |
| 2025/12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 10,058 (0.58%→0.06%) |
| 2025/12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,258 (0.63%→0.58%) |
| 2025/12/22 | Citigroup Global Markets Limited | 207,012 (1.34%→1.42%) |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,387 (None→0.63%) |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,187 (0.69%→0.18%) |
| 2025/12/17 | Citigroup Global Markets Limited | 195,412 (1.25%→1.34%) |
| 2025/12/12 | Citigroup Global Markets Limited | 181,312 (1.11%→1.25%) |
| 2025/12/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,187 (0.76%→0.69%) |
| 2025/12/09 | Citigroup Global Markets Limited | 162,312 (1.00%→1.11%) |
| 2025/12/05 | Citigroup Global Markets Limited | 145,512 (0.93%→1.00%) |
| 2025/12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,142 (0.56%→0.76%) |
| 2025/12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,000 (0.91%→0.56%) |
| 2025/12/01 | Citigroup Global Markets Limited | 135,612 (0.85%→0.93%) |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,400 (0.51%→0.91%) |
| 2025/11/28 | Citigroup Global Markets Limited | 124,712 (0.69%→0.85%) |
| 2025/11/27 | Citigroup Global Markets Limited | 101,412 (0.56%→0.69%) |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,250 (0.55%→0.49%) |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,000 (0.82%→0.51%) |
| 2025/11/25 | Citigroup Global Markets Limited | 82,512 (0.63%→0.56%) |
| 2025/11/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 80,450 (0.60%→0.55%) |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,350 (0.62%→0.60%) |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,100 (0.46%→0.82%) |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,250 (0.30%→0.62%) |
| 2025/11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,500 (0.80%→0.46%) |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,950 (0.65%→0.30%) |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 95,650 (0.62%→0.65%) |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,000 (0.76%→0.80%) |
| 2025/11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 110,800 (0.41%→0.76%) |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 90,650 (0.64%→0.62%) |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 93,250 (0.65%→0.64%) |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,350 (0.68%→0.65%) |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 99,950 (0.70%→0.68%) |
| 2025/11/06 | Citigroup Global Markets Limited | 91,512 (0.51%→0.63%) |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 101,650 (0.72%→0.70%) |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,450 (0.71%→0.72%) |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,350 (0.72%→0.71%) |
| 2025/10/30 | Citigroup Global Markets Limited | 74,912 (0.43%→0.51%) |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,850 (0.71%→0.72%) |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 70,529 (0.50%→0.48%) |
| 2025/10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,829 (0.81%→0.50%) |
| 2025/10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,350 (0.70%→0.71%) |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 102,050 (0.69%→0.70%) |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,629 (0.78%→0.81%) |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 101,050 (0.73%→0.69%) |
| 2025/10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,729 (0.47%→0.78%) |
| 2025/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,150 (0.76%→0.73%) |
| 2025/10/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,529 (0.77%→0.47%) |
| 2025/10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,650 (0.79%→0.76%) |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,250 (0.83%→0.79%) |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,029 (0.64%→0.77%) |
| 2025/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,650 (0.87%→0.83%) |
| 2025/10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,025 (0.47%→0.64%) |
| 2025/10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,350 (0.89%→0.87%) |
| 2025/10/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,250 (0.88%→0.89%) |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,525 (0.75%→0.47%) |
| 2025/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,950 (0.86%→0.88%) |
| 2025/10/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,150 (0.85%→0.86%) |
| 2025/10/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,450 (0.84%→0.85%) |
| 2025/10/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,850 (0.83%→0.84%) |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,225 (0.51%→0.75%) |
| 2025/09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,250 (0.84%→0.83%) |
| 2025/09/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,150 (0.83%→0.84%) |
| 2025/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,125 (0.70%→0.51%) |
| 2025/09/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 120,950 (0.82%→0.83%) |
| 2025/09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,125 (0.43%→0.70%) |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 62,975 (0.63%→0.43%) |
| 2025/09/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,950 (0.81%→0.82%) |
| 2025/09/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,850 (0.80%→0.81%) |
| 2025/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,825 (0.37%→0.63%) |
| 2025/09/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,250 (0.84%→0.80%) |
| 2025/09/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,850 (0.81%→0.84%) |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,789 (0.53%→0.37%) |
| 2025/09/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,650 (0.79%→0.81%) |
| 2025/09/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,050 (0.80%→0.79%) |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,089 (0.33%→0.53%) |
| 2025/09/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,250 (0.82%→0.80%) |
| 2025/09/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,050 (0.87%→0.82%) |
| 2025/09/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,150 (0.89%→0.87%) |
| 2025/09/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,650 (0.87%→0.89%) |
| 2025/09/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,250 (0.86%→0.87%) |
| 2025/08/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,750 (0.84%→0.86%) |
| 2025/08/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,950 (0.85%→0.84%) |
| 2025/08/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,150 (0.86%→0.85%) |
| 2025/08/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,350 (0.87%→0.86%) |
| 2025/08/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,350 (0.89%→0.87%) |
| 2025/08/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 130,150 (0.92%→0.89%) |
| 2025/08/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 134,850 (0.86%→0.92%) |
| 2025/08/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,050 (0.87%→0.86%) |
| 2025/08/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 127,250 (0.84%→0.87%) |
| 2025/08/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 122,050 (0.80%→0.84%) |
| 2025/08/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,350 (0.77%→0.80%) |
| 2025/08/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,750 (0.76%→0.77%) |
| 2025/08/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,150 (0.80%→0.76%) |
| 2025/08/01 | Citigroup Global Markets Limited | 65,231 (0.56%→0.44%) |
| 2025/07/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,550 (0.79%→0.80%) |
| 2025/07/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,850 (0.77%→0.79%) |
| 2025/07/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,750 (0.72%→0.77%) |
| 2025/07/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,450 (0.65%→0.72%) |
| 2025/07/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 95,650 (0.63%→0.65%) |
| 2025/07/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,634 (0.59%→0.63%) |
| 2025/07/23 | Citigroup Global Markets Limited | 81,931 (0.60%→0.56%) |
| 2025/07/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 86,634 (0.55%→0.59%) |
| 2025/07/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 80,134 (0.54%→0.55%) |
| 2025/07/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 79,634 (0.51%→0.54%) |
| 2025/07/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 75,334 (0.50%→0.51%) |
| 2025/07/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,134 (0.48%→0.50%) |
| 2025/07/14 | Citigroup Global Markets Limited | 88,331 (0.59%→0.60%) |
| 2025/07/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,034 (0.60%→0.44%) |
| 2025/07/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 67,047 (0.50%→0.46%) |
| 2025/07/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 87,834 (0.51%→0.60%) |
| 2025/07/10 | Citigroup Global Markets Limited | 86,031 (0.66%→0.59%) |
| 2025/07/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 74,134 (0.46%→0.51%) |
| 2025/07/09 | Citigroup Global Markets Limited | 96,131 (0.74%→0.66%) |
| 2025/07/08 | Citigroup Global Markets Limited | 108,331 (0.89%→0.74%) |
| 2025/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,289 (0.58%→0.47%) |
| 2025/07/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 72,547 (0.49%→0.50%) |
| 2025/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,589 (0.66%→0.58%) |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,789 (0.76%→0.66%) |
| 2025/06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 110,817 (0.88%→0.76%) |
| 2025/06/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 71,347 (0.59%→0.49%) |
| 2025/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,417 (0.97%→0.88%) |
| 2025/06/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,817 (1.09%→0.97%) |
| 2025/06/18 | Citigroup Global Markets Limited | 130,131 (0.94%→0.89%) |
| 2025/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,417 (1.17%→1.09%) |
| 2025/06/17 | Citigroup Global Markets Limited | 136,831 (0.89%→0.94%) |
| 2025/06/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,247 (0.60%→0.59%) |
| 2025/06/16 | Citigroup Global Markets Limited | 130,231 (0.93%→0.89%) |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 170,617 (1.21%→1.17%) |
| 2025/06/13 | Citigroup Global Markets Limited | 135,931 (0.80%→0.93%) |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 176,217 (1.10%→1.21%) |
| 2025/06/05 | Citigroup Global Markets Limited | 116,631 (0.72%→0.80%) |
| 2025/06/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,047 (0.51%→0.60%) |
| 2025/05/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 160,617 (1.07%→1.10%) |
| 2025/05/30 | Citigroup Global Markets Limited | 105,831 (0.62%→0.72%) |
| 2025/05/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 75,347 (0.48%→0.51%) |
| 2025/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,517 (1.11%→1.07%) |
| 2025/05/29 | Citigroup Global Markets Limited | 90,831 (0.42%→0.62%) |
| 2025/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,317 (1.03%→1.11%) |
| 2025/05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,417 (0.91%→1.03%) |
| 2025/05/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 69,647 (0.51%→0.48%) |
| 2025/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,717 (0.80%→0.91%) |
| 2025/05/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 74,547 (0.62%→0.51%) |
| 2025/05/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,117 (0.70%→0.80%) |
| 2025/05/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 90,568 (0.52%→0.62%) |
| 2025/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,217 (0.69%→0.70%) |
| 2025/05/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 75,868 (0.41%→0.52%) |
| 2025/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,117 (0.53%→0.69%) |
| 2025/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,117 (0.40%→0.53%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 0 | 11.2 | ***** |
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 東証 | 15,000 | 39,600 | -24,600 | 0 | 32.4 | |||
| 2026/01/20 | 東証 | 41,400 | 41,400 | 0 | 0 | 11.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/19 | 東証 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0 | 10.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/16 | 東証 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | 10.2 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/15 | 東証 | 35,900 | 35,900 | 0 | 0 | 10.8 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/14 | 東証 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0 | 33.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/13 | 東証 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0 | 11.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/09 | 東証 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/08 | 東証 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/07 | 東証 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 | 46.4 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/06 | 東証 | 19,900 | 19,900 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2026/01/05 | 東証 | 19,100 | 19,100 | 0 | 0 | 11.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/30 | 東証 | 18,700 | 18,700 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/29 | 東証 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/26 | 東証 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0 | 69.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/25 | 東証 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/24 | 東証 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | 34.2 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/23 | 東証 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0 | 11.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/22 | 東証 | 18,700 | 18,700 | 0 | 0 | 11.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/19 | 東証 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | 11.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/18 | 東証 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/17 | 東証 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0 | 34.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/16 | 東証 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 11.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/15 | 東証 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0 | 11.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/12 | 東証 | 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/11 | 東証 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 11.6 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/10 | 東証 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 35.4 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/09 | 東証 | 16,400 | 16,400 | 0 | 0 | 11.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/08 | 東証 | 16,900 | 16,900 | 0 | 0 | 11.8 | ***** | ***** | - |
| 2025/12/05 | 東証 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0 | 11.8 | ***** | ***** | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年01月14日 15時40分 | 確認書 |
| 2026年01月14日 15時39分 | 半期報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2025年11月10日 09時40分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年08月25日 09時00分 | 臨時報告書 |
| 2025年08月19日 10時47分 | 内部統制報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025年08月19日 10時46分 | 有価証券報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025年08月19日 10時46分 | 確認書 |
| 2025年07月02日 09時51分 | 臨時報告書 |
| 2025年05月15日 09時07分 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2025年01月15日 13時08分 | 確認書 |
| 2025年01月14日 15時41分 | 半期報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2024年10月10日 16時04分 | 臨時報告書 |
| 2024年10月04日 10時47分 | 確認書 |
| 2024年10月04日 10時42分 | 訂正有価証券報告書-第38期(2023/06/01-2024/05/31) |
| 2024年08月26日 09時55分 | 臨時報告書 |
| 2024年08月22日 13時49分 | 内部統制報告書-第38期(2023/06/01-2024/05/31) |
| 2024年08月22日 13時48分 | 有価証券報告書-第38期(2023/06/01-2024/05/31) |
| 2024年08月22日 13時48分 | 確認書 |
| 2024年04月12日 09時25分 | 確認書 |
| 2024年04月12日 09時25分 | 四半期報告書-第38期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) |
| 2024年01月12日 10時31分 | 確認書 |
| 2024年01月12日 10時31分 | 四半期報告書-第38期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) |
企業概要
| 会社名 | 大黒天物産株式会社 |
| 会社名(英文) | DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. |
| 会社名(カナ) | ダイコクテンブッサンカブシキガイシャ |
| 本店所在地 | 倉敷市西中新田297番地1 |
| 業種 | 小売業 |
| 連結有無 | 有 |
| 決算日 | 5月31日 |
| 証券コード | 27910 |
| EDINETコード | E03423 |
| ISINコード | JP3483050005 |
| 法人番号 | 8260001013868 |
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 9,990 | 10,460 | 9,860 | 10,370 | 158,900 | - |
| 2024/07/30 | 10,500 | 10,700 | 10,370 | 10,620 | 76,700 | 2.41 |
| 2024/07/31 | 10,700 | 10,780 | 10,340 | 10,660 | 71,700 | 0.38 |
| 2024/08/01 | 10,800 | 10,990 | 10,560 | 10,600 | 84,000 | -0.56 |
| 2024/08/02 | 10,420 | 10,740 | 10,420 | 10,540 | 112,400 | -0.57 |
| 2024/08/05 | 10,520 | 11,220 | 10,020 | 10,300 | 222,700 | -2.28 |
| 2024/08/06 | 10,830 | 11,000 | 10,530 | 10,670 | 139,000 | 3.59 |
