豆蔵(202A)の銘柄情報
豆蔵 202A
3,540円
(時刻:15:30)
▲ 0円 (0.00%)
価格情報
| 始値 | 3,545円 |
| 高値 | 3,600円 |
| 安値 | 3,540円 |
| 終値 | 3,540円 |
| 出来高 | 41,200株 |
| 売買代金 | 146,050,500円 |
| 売り気配 (15:30) | 3,555円 |
| 買い気配 (15:30) | 3,540円 |
| 年初来高値 (2026/01/22) | 4,380円 |
| 年初来安値 (2026/01/14) | 3,385円 |
基本情報
| 銘柄名 | 豆蔵 |
| 英文銘柄名 | MAMEZO CO., LTD. |
| 時価総額 | 56,817,000,000.0円 |
| 発行済株式総数 | 16,050,000株 |
| 単元株式数 | 100 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場 | グロース |
投資指標
| 連結/単体 | 連結 |
| 年度 | 2025/03 |
| EPS | 89.40円 |
| BPS | 212.39円 |
| PER | 39.60倍 |
| PBR | 16.67倍 |
| ROE | 50.6% |
| 年間配当金 | 60.00円 |
取引情報
| 貸借区分 | 非貸借 |
| 制限措置等 | ― |
| 監理指定 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定(2026/03/26) |
各詳細データ
| 信用・空売り残高チャート |
| テクニカル分析チャート |
| 大量保有報告書 |
| 適時開示情報 |
| EDINET |
関連リンク
| Yahoo!ファイナンス |
| Yahoo!ファイナンス掲示板 |
| みんかぶ |
| 株探 |
| 株予報Pro |
| 四季報 |
| 日本経済新聞 |
業績情報
業績情報がありません。
財務指標
| 決算期 | 種別 | EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
配当利回り (%) |
年間配当 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 連結 | 89.40 | 212.39 | 50.6 | 39.60 | 16.67 | - | - |
| 2025/03 | 単体 | - | - | - | - | - | 1.69 | 60.00 |
| 2025/09 | 中連 | 49.03 | - | - | - | - | - | - |
| 2025/09 | 中間 | - | - | - | - | - | 0.85 | 30.00 |
週末信用残高
| 日付 | 売残高 | 前週比 | 買残高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 0 | 0 | 1,800 | -7,900 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 9,700 | -173,400 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 183,100 | -10,500 |
| 2026/03/19 | 0 | 0 | 193,600 | 4,400 |
| 2026/03/13 | 0 | 0 | 189,200 | -4,400 |
| 2026/03/06 | 0 | 0 | 193,600 | -9,600 |
| 2026/02/27 | 0 | 0 | 203,200 | -18,500 |
| 2026/02/20 | 0 | 0 | 221,700 | -37,200 |
| 2026/02/13 | 0 | 0 | 258,900 | -48,900 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 307,800 | -74,200 |
| 2026/01/30 | 0 | 0 | 382,000 | -481,300 |
| 2026/01/23 | 0 | -200 | 863,300 | 53,500 |
| 2026/01/16 | 200 | 0 | 809,800 | -85,100 |
| 2026/01/09 | 200 | 200 | 894,900 | 118,700 |
| 2025/12/26 | 0 | -1,500 | 776,200 | -46,100 |
| 2025/12/19 | 1,500 | 1,000 | 822,300 | 19,100 |
| 2025/12/12 | 500 | 300 | 803,200 | 145,300 |
| 2025/12/05 | 200 | -900 | 657,900 | 121,300 |
| 2025/11/28 | 1,100 | 1,100 | 536,600 | -26,600 |
| 2025/11/21 | 0 | 0 | 563,200 | 25,400 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 537,800 | 148,200 |
| 2025/11/07 | 0 | 0 | 389,600 | 64,700 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 324,900 | -32,700 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 357,600 | -46,000 |
| 2025/10/17 | 0 | -100 | 403,600 | 14,800 |
| 2025/10/10 | 100 | 100 | 388,800 | -9,900 |
| 2025/10/03 | 0 | 0 | 398,700 | -21,200 |
| 2025/09/26 | 0 | 0 | 419,900 | -7,100 |
| 2025/09/19 | 0 | -100 | 427,000 | -28,200 |
空売り残高(集計)
| 報告義務者 | 空売り残高 | 割合 | 最新計算日 |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 72,700 | 0.45% | 2025/02/12 |
| 合計・最新計算日 | 72,700 | 0.45% | 2025/02/12 |
空売り残高(履歴)
| 計算日 | 商号 | 空売り残高 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 (0.61%→0.00%) |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 98,100 (0.78%→0.61%) |
| 2026/02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,700 (0.86%→0.78%) |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,700 (1.00%→0.86%) |
| 2026/01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 160,600 (0.60%→1.00%) |
| 2026/01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 97,700 (1.15%→0.60%) |
| 2026/01/27 | Jefferies International Limited | 0 (0.60%→0.00%) |
| 2026/01/26 | Jefferies International Limited | 97,900 (0.86%→0.60%) |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 184,600 (2.10%→1.15%) |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 338,500 (2.01%→2.10%) |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 323,900 (2.35%→2.01%) |
| 2026/01/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 377,400 (2.84%→2.35%) |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 457,100 (2.98%→2.84%) |
| 2026/01/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 478,900 (3.02%→2.98%) |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 485,800 (3.27%→3.02%) |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 525,900 (3.38%→3.27%) |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 542,800 (3.50%→3.38%) |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 562,300 (3.43%→3.50%) |
| 2026/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 550,600 (3.35%→3.43%) |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 538,800 (3.28%→3.35%) |
| 2026/01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 527,100 (2.90%→3.28%) |
| 2026/01/06 | Jefferies International Limited | 138,400 (0.77%→0.86%) |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 465,800 (2.87%→2.90%) |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 461,800 (2.74%→2.87%) |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 439,800 (2.31%→2.74%) |
| 2025/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 372,200 (2.13%→2.31%) |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 342,600 (2.26%→2.13%) |
| 2025/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 363,500 (2.09%→2.26%) |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 336,200 (2.13%→2.09%) |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 342,800 (1.80%→2.13%) |
| 2025/12/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 289,700 (1.69%→1.80%) |
| 2025/12/17 | Jefferies International Limited | 125,000 (0.65%→0.77%) |
| 2025/12/16 | Jefferies International Limited | 105,000 (0.52%→0.65%) |
| 2025/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 272,400 (1.92%→1.69%) |
| 2025/12/15 | Jefferies International Limited | 85,000 (0.24%→0.52%) |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 309,000 (2.10%→1.92%) |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 338,100 (1.13%→2.10%) |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 181,900 (0.61%→1.13%) |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,200 (0.76%→0.61%) |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 122,000 (0.59%→0.76%) |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,600 (0.61%→0.59%) |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,300 (0.75%→0.61%) |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,800 (1.09%→0.75%) |
| 2025/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 175,000 (1.46%→1.09%) |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 234,400 (1.22%→1.46%) |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 197,400 (1.00%→1.22%) |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 160,500 (0.96%→1.00%) |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,500 (0.72%→0.96%) |
| 2025/11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,100 (0.69%→0.72%) |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,800 (0.76%→0.69%) |
| 2025/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 123,500 (0.51%→0.76%) |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,900 (0.42%→0.51%) |
品貸料(東証公表値)
| 約定日 | 貸株超過株数 | 最高料率 | 品貸料率 |
|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |||
日証金
| 約定日 | 市場区分 | 融資残高 | 貸株残高 | 差引残高 | 最低料率 | 最高料率 | 品貸料率(円) | 品貸料率(年換算%) | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 東証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/10 | 東証 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/09 | 東証 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/08 | 東証 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/07 | 東証 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/06 | 東証 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/03 | 東証 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/02 | 東証 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/04/01 | 東証 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/31 | 東証 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/30 | 東証 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/27 | 東証 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/26 | 東証 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/25 | 東証 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/24 | 東証 | 181,100 | 0 | 181,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/23 | 東証 | 181,400 | 0 | 181,400 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/19 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/18 | 東証 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/17 | 東証 | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/16 | 東証 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/13 | 東証 | 193,700 | 0 | 193,700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/12 | 東証 | 194,200 | 0 | 194,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/11 | 東証 | 194,300 | 0 | 194,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/10 | 東証 | 187,200 | 0 | 187,200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/09 | 東証 | 188,500 | 0 | 188,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/06 | 東証 | 188,300 | 0 | 188,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/05 | 東証 | 188,300 | 0 | 188,300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/04 | 東証 | 188,500 | 0 | 188,500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/03 | 東証 | 6,900 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2026/03/02 | 東証 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | - | - | - |
詳細チャートへ
適時開示情報
EDINET
| 提出日時 | 書類説明 |
|---|---|
| 2026年03月26日 16時20分 | 臨時報告書 |
| 2026年03月11日 16時53分 | 臨時報告書 |
| 2026年01月26日 15時39分 | 意見表明報告書 |
| 2025年11月14日 15時33分 | 確認書 |
| 2025年11月14日 15時33分 | 半期報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025年06月26日 15時33分 | 臨時報告書 |
| 2025年06月24日 15時34分 | 確認書 |
| 2025年06月24日 15時34分 | 内部統制報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年06月24日 15時33分 | 有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025年03月31日 15時36分 | 臨時報告書 |
| 2024年11月14日 15時31分 | 確認書 |
| 2024年11月14日 15時30分 | 半期報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024年06月28日 15時27分 | 臨時報告書 |
| 2024年06月28日 15時25分 | 確認書 |
| 2024年06月28日 15時24分 | 有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31) |
企業概要
企業概要情報がありません。
ヒストリカルデータ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 変化率(%) |
|---|
株式分割・株式併合
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 該当するデータはありません。 | |
