技研ホールディングス(1443)の銘柄情報

技研ホールディングス 1443

スタンダード 建設業 最終更新: 2026/08/10
263円
(時刻:15:30)
▲ +6円 (+2.33%)

価格情報

始値 257円
高値 263円
安値 254円
終値 263円
出来高 50,400株
売買代金 13,048,800円
売り気配 (15:30) 263円
買い気配 (15:30) 261円
年初来高値 (2026/02/04) 375円
年初来安値 (2026/06/11) 221円

基本情報

銘柄名 技研ホールディングス
英文銘柄名 GIKEN HOLDINGS CO., LTD.
時価総額 4,173,160,089.0円
発行済株式総数 16,237,977株
単元株式数 100
業種 建設業
市場 スタンダード

投資指標

連結/単体 連結
年度 2026/03
EPS 37.79円
BPS 796.01円
PER 6.80倍
PBR 0.32倍
ROE 5.1%
年間配当金 1.10円

取引情報

貸借区分 貸借融資
制限措置等
監理指定

業績情報

事業年度(当期):第8期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

4期前3期前2期前1期前当期
営業収益122,270,000 円109,454,000 円78,015,000 円71,999,000 円69,222,000 円
経常利益又は経常損失(△)67,612,000 円75,979,000 円95,807,000 円101,539,000 円154,461,000 円
当期純利益又は当期純損失(△)53,072,000 円54,189,000 円69,445,000 円836,639,000 円140,540,000 円
資本金1,120 百万円1,120 百万円1,120 百万円1,120 百万円1,120 百万円
純資産額7,486,531,000 円7,498,891,000 円6,923,442,000 円8,698,220,000 円8,164,399,000 円
総資産額9,964,048,000 円10,930,859,000 円11,046,922,000 円11,026,385,000 円10,554,309,000 円
従業員数1 人1 人1 人1 人1 人

財務指標

決算期 種別 EPS
(円)
BPS
(円)
ROE
(%)
PER
(倍)
PBR
(倍)
配当利回り
(%)
年間配当
(円)
2026/03 連結 37.79 796.01 5.1 6.80 0.32 - -
2026/03 単体 14.60 595.57 - 17.60 0.43 0.42 1.10
2025/09 中連 20.51 - - - - - -
2025/09 中間 - - - - - - 0.00

週末信用残高

日付 売残高 前週比 買残高 前週比
2026/07/31 0 0 1,047,500 -12,200
2026/07/24 0 0 1,059,700 10,000
2026/07/17 0 0 1,049,700 -26,900
2026/07/10 0 0 1,076,600 3,000
2026/07/03 0 0 1,073,600 7,600
2026/06/26 0 0 1,066,000 21,300
2026/06/19 0 0 1,044,700 15,600
2026/06/12 0 0 1,029,100 -12,000
2026/06/05 0 0 1,041,100 -49,600
2026/05/22 0 0 1,141,800 89,000
2026/05/15 0 0 1,052,800 133,900
2026/05/01 0 0 918,900 -29,000
2026/04/24 0 0 947,900 -13,200
2026/04/17 0 0 961,100 29,100
2026/04/10 0 0 932,000 -32,000
2026/04/03 0 0 964,000 34,700
2026/03/27 0 0 929,300 -33,400
2026/03/19 0 0 962,700 2,400
2026/03/13 0 0 960,300 -23,700
2026/03/06 0 0 984,000 -55,200
2026/02/27 0 0 1,039,200 9,800
2026/02/20 0 -100 1,029,400 -34,300
2026/02/13 100 0 1,063,700 -15,300
2026/02/06 100 100 1,079,000 59,300
2026/01/30 0 0 1,019,700 32,400
2026/01/23 0 0 987,300 -41,300
2026/01/16 0 0 1,028,600 10,200
2026/01/09 0 0 1,018,400 105,600
2025/12/26 0 0 912,800 15,000
2025/12/19 0 0 897,800 1,700
2025/12/12 0 0 896,100 14,500
2025/12/05 0 0 881,600 25,100
2025/11/28 0 0 856,500 400
2025/11/21 0 -5,000 856,100 -41,500
2025/11/14 5,000 5,000 897,600 160,600

空売り残高(集計)

報告義務者空売り残高割合最新計算日
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL76,3000.46%2025/11/25
JPM Securities Japan Co Ltd.99,7000.61%2026/06/15
Nomura International plc76,3770.47%2026/07/30
UBS AG75,3000.46%2026/04/02
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社147,1000.90%2026/07/31
合計・最新計算日474,7772.90%2026/07/31

空売り残高(履歴)

計算日 商号 空売り残高
2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 147,100
(0.82%→0.90%)
2026/07/30 Nomura International plc 76,377
(0.52%→0.47%)
2026/07/28 Nomura International plc 84,777
(0.42%→0.52%)
2026/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 134,200
(0.79%→0.82%)
2026/07/22 Nomura International plc 69,777
(0.53%→0.42%)
2026/07/21 Nomura International plc 87,577
(0.66%→0.53%)
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 129,900
(0.80%→0.79%)
2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 131,400
(0.70%→0.80%)
2026/07/13 Nomura International plc 108,077
(0.75%→0.66%)
2026/07/07 Nomura International plc 121,977
(0.87%→0.75%)
2026/07/02 Nomura International plc 142,777
(0.96%→0.87%)
2026/06/26 Nomura International plc 157,177
(1.05%→0.96%)
2026/06/22 Nomura International plc 171,000
(1.16%→1.05%)
2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113,700
(0.63%→0.70%)
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 103,700
(0.55%→0.63%)
2026/06/18 Nomura International plc 189,200
(1.28%→1.16%)
2026/06/15 JPM Securities Japan Co Ltd. 99,700
(0.50%→0.61%)
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 90,400
(0.69%→0.55%)
2026/06/11 Nomura International plc 221,800
(1.43%→1.36%)
2026/06/09 JPM Securities Japan Co Ltd. 82,400
(0.43%→0.50%)
2026/06/05 Nomura International plc 232,500
(1.59%→1.43%)
2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 112,200
(0.78%→0.69%)
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 128,000
(0.82%→0.78%)
2026/06/03 Nomura International plc 259,000
(1.67%→1.59%)
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 133,800
(0.90%→0.82%)
2026/06/02 Nomura International plc 272,677
(1.78%→1.67%)
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 146,500
(0.89%→0.90%)
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 146,100
(0.99%→0.89%)
2026/05/29 Nomura International plc 290,300
(1.87%→1.78%)
2026/05/27 Nomura International plc 305,100
(1.90%→1.87%)
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 161,600
(1.01%→0.99%)
2026/05/26 Nomura International plc 310,100
(2.03%→1.90%)
2026/05/21 Nomura International plc 342,700
(1.78%→2.11%)
2026/05/20 Nomura International plc 289,200
(1.10%→1.78%)
2026/05/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 165,300
(0.91%→1.01%)
2026/05/18 Nomura International plc 179,400
(0.87%→1.10%)
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 149,300
(0.81%→0.91%)
2026/05/15 Nomura International plc 141,900
(0.64%→0.87%)
2026/05/14 Nomura International plc 105,300
(0.53%→0.64%)
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 132,200
(0.77%→0.81%)
2026/05/12 Nomura International plc 86,700
(0.44%→0.53%)
2026/05/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 125,700
(0.83%→0.77%)
2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 136,200
(0.98%→0.83%)
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 160,600
(1.07%→0.98%)
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 175,200
(1.14%→1.07%)
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 186,100
(1.29%→1.14%)
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 209,700
(1.33%→1.29%)
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 216,800
(1.45%→1.33%)
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 236,800
(1.39%→1.45%)
2026/04/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 226,700
(1.44%→1.39%)
2026/04/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 234,100
(1.50%→1.44%)
2026/04/02 UBS AG 75,300
(0.57%→0.46%)
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 243,900
(1.46%→1.50%)
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 238,100
(1.51%→1.46%)
2026/04/01 UBS AG 93,800
(0.70%→0.57%)
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 245,500
(0.78%→1.51%)
2026/03/31 UBS AG 114,900
(0.56%→0.70%)
2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 127,200
(0.65%→0.78%)
2026/03/30 UBS AG 92,000
(0.64%→0.56%)
2026/03/26 UBS AG 104,900
(0.71%→0.64%)
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106,700
(0.76%→0.65%)
2026/03/25 UBS AG 116,900
(0.83%→0.71%)
2026/03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 124,400
(0.84%→0.76%)
2026/03/24 UBS AG 136,300
(1.07%→0.83%)
2026/03/23 UBS AG 175,000
(0.20%→1.07%)
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 137,600
(0.38%→0.84%)
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 72,000
(0.54%→0.44%)
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 89,100
(0.39%→0.54%)
2026/02/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,500
(0.50%→0.47%)
2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 82,600
(0.47%→0.50%)
2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,000
(0.57%→0.41%)
2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 93,600
(None→0.57%)
2025/11/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 76,300
(0.54%→0.46%)
2025/11/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 87,900
(0.67%→0.54%)
2025/11/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 109,900
(0.58%→0.67%)
2025/11/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 94,400
(0.46%→0.58%)

品貸料(東証公表値)

約定日 貸株超過株数 最高料率 品貸料率
該当するデータはありません。

日証金

約定日 市場区分 融資残高 貸株残高 差引残高 最低料率 最高料率 品貸料率(円) 品貸料率(年換算%) 応札ランク
2026/08/06 東証 32,600 0 32,600 0 0
2026/08/05 東証 32,700 0 32,700 0 0 - - -
2026/08/04 東証 33,600 0 33,600 0 0 - - -
2026/08/03 東証 33,700 0 33,700 0 0 - - -
2026/07/31 東証 31,700 0 31,700 0 0 - - -
2026/07/30 東証 37,500 0 37,500 0 0 - - -
2026/07/29 東証 40,000 0 40,000 0 0 - - -
2026/07/28 東証 41,800 0 41,800 0 0 - - -
2026/07/27 東証 39,100 0 39,100 0 0 - - -
2026/07/24 東証 39,600 0 39,600 0 0 - - -
2026/07/23 東証 39,800 0 39,800 0 0 - - -
2026/07/22 東証 39,400 0 39,400 0 0 - - -
2026/07/21 東証 43,800 0 43,800 0 0 - - -
2026/07/17 東証 47,400 0 47,400 0 0 - - -
2026/07/16 東証 42,000 0 42,000 0 0 - - -
2026/07/15 東証 47,300 0 47,300 0 0 - - -
2026/07/14 東証 52,200 0 52,200 0 0 - - -
2026/07/13 東証 52,200 0 52,200 0 0 - - -
2026/07/09 東証 51,700 0 51,700 0 0
2026/07/08 東証 51,500 0 51,500 0 0 - - -
2026/07/07 東証 53,100 0 53,100 0 0 - - -
2026/07/06 東証 52,900 0 52,900 0 0 - - -
2026/07/03 東証 50,400 0 50,400 0 0 - - -
2026/07/02 東証 49,300 0 49,300 0 0 - - -
2026/07/01 東証 53,400 0 53,400 0 0 - - -
2026/06/30 東証 44,300 0 44,300 0 0 - - -
2026/06/29 東証 43,400 0 43,400 0 0 - - -
2026/06/26 東証 43,100 0 43,100 0 0 - - -
2026/06/25 東証 43,900 0 43,900 0 0 - - -
2026/06/24 東証 43,100 0 43,100 0 0 - - -

詳細チャート

適時開示情報

日付表題
2026年06月24日 15時35分公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ
2026年06月24日 15時35分支配株主等に関する事項について
2026年05月20日 17時10分2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月16日 15時35分2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026年02月16日 15時35分通期業績予想の修正に関するお知らせ
2025年11月14日 15時35分2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年08月14日 13時00分2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年06月23日 16時30分(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2025年06月23日 16時30分公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ
2025年06月23日 16時30分支配株主等に関する事項について
2025年05月20日 15時35分2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2025年05月19日 17時00分剰余金の配当(増配)に関するお知らせ
2025年02月14日 15時30分通期業績予想の修正に関するお知らせ
2025年02月14日 15時30分2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年11月14日 14時00分2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年08月14日 11時00分2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年06月26日 15時10分支配株主等に関する事項について
2024年06月26日 15時10分公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ
2024年06月24日 15時00分(訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2024年05月20日 15時30分2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024年05月20日 15時30分2024年3月期の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
2024年02月14日 15時00分2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

EDINET

提出日時書類説明
2026年06月26日 13時00分臨時報告書
2026年06月24日 15時37分確認書
2026年06月24日 15時36分内部統制報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
2026年06月24日 15時35分有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年11月14日 15時50分確認書
2025年11月14日 15時49分半期報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
2025年07月16日 12時51分変更報告書
2025年06月27日 13時24分臨時報告書
2025年06月25日 13時17分確認書
2025年06月25日 13時16分内部統制報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年06月25日 13時14分有価証券報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)
2025年04月14日 12時47分変更報告書
2025年02月10日 12時43分変更報告書
2024年11月14日 16時02分半期報告書-第8期(2024/04/01-2024/09/30)
2024年11月14日 16時02分半期報告書-第8期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月14日 16時02分確認書
2024年10月11日 12時41分変更報告書
2024年09月10日 13時02分変更報告書
2024年08月09日 12時40分大量保有報告書
2024年08月06日 12時44分変更報告書
2024年06月27日 14時25分臨時報告書
2024年06月26日 15時01分確認書
2024年06月26日 15時00分内部統制報告書-第7期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月26日 15時00分有価証券報告書-第7期(2023/04/01-2024/03/31)
2024年06月11日 12時41分変更報告書
2024年02月21日 12時58分変更報告書
2024年02月14日 15時01分確認書
2024年02月14日 15時00分四半期報告書-第7期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

大株主情報

順位名称住所持株比率持株数
1 フリージア・マクロス株式会社 東京都千代田区神田東松下町17番地 27.50% 4,480,000株
2 夢みつけ隊株式会社 東京都千代田区神田東松下町17番地 22.30% 3,621,000株
3 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 3.20% 531,000株
4 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 2.20% 365,000株
5 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 1.80% 295,000株
6 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 1.50% 250,000株
7 石橋 拓朗 福岡県福岡市 1.40% 233,000株
8 武井 博子 東京都杉並区 1.20% 199,000株
9 大島 勇 埼玉県比企郡 1.10% 181,000株
10 フリージアトレーディング株式会社 東京都千代田区外神田3丁目16番16号 1.10% 179,000株
合計 63.30% 10,334,000株

(2026/03/31時点)

自己株式等

順位名称住所株式比率株式数
1 技研ホールディングス株式会社 東京都千代田区神田東松下町17番地 0.02% 3,800株
合計 0.02% 3,800株

(2026/03/31時点)

大量保有報告書検索ページ

企業概要

会社名 技研ホールディングス株式会社
会社名(英文) Giken Holdings Co., Ltd.
会社名(カナ) ギケンホールディングスカブシキガイシャ
本店所在地 千代田区神田東松下町17番地
業種 建設業
連結有無
決算日 3月31日
証券コード 14430
EDINETコード E33535
ISINコード JP3264300009
法人番号 2011301023802

ヒストリカルデータ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 変化率(%)
2025/02/18 190 191 189 189 48,100 -
2025/02/19 191 196 190 194 100,700 2.65
2025/02/20 195 195 192 194 34,300 0.00
2025/02/21 191 195 191 194 42,900 0.00
2025/02/25 191 192 190 191 57,400 -1.55
2025/02/26 191 192 189 192 39,200 0.52
2025/02/27 189 191 187 187 110,000 -2.60
2025/02/28 185 186 183 184 110,400 -1.60
2025/03/03 185 192 185 189 89,700 2.72
2025/03/04 189 189 185 189 63,800 0.00
2025/03/05 188 189 188 189 48,600 0.00
2025/03/06 189 192 186 192 100,700 1.59
2025/03/07 187 190 187 189 59,600 -1.56
2025/03/10 190 193 189 193 67,500 2.12
2025/03/11 194 195 190 192 104,500 -0.52
2025/03/12 192 194 192 194 47,700 1.04
2025/03/13 194 195 193 193 62,400 -0.52
2025/03/14 194 195 193 195 28,200 1.04
2025/03/17 195 195 194 195 24,800 0.00
2025/03/18 195 197 195 195 43,700 0.00
2025/03/19 195 195 193 193 25,100 -1.03
2025/03/21 193 196 192 194 33,600 0.52
2025/03/24 195 196 194 196 40,900 1.03
2025/03/25 196 196 194 195 11,300 -0.51
2025/03/26 195 201 195 200 119,700 2.56
2025/03/27 203 203 193 197 132,300 -1.50
2025/03/28 196 213 191 196 1,310,400 -0.51
2025/03/31 193 193 189 192 111,500 -2.04
2025/04/01 193 193 190 191 88,000 -0.52
2025/04/02 191 192 188 189 26,600 -1.05
2025/04/03 184 186 181 186 154,900 -1.59
2025/04/04 180 187 170 177 730,400 -4.84
2025/04/07 162 167 159 160 287,900 -9.60
2025/04/08 165 171 165 169 164,900 5.63
2025/04/09 165 165 160 162 180,500 -4.14
2025/04/10 172 172 166 170 98,300 4.94
2025/04/11 167 173 165 172 61,200 1.18
2025/04/14 173 176 173 174 73,900 1.16
2025/04/15 175 178 174 178 71,400 2.30
2025/04/16 179 180 175 176 87,600 -1.12
2025/04/17 176 179 176 179 52,700 1.70
2025/04/18 180 184 177 182 162,100 1.68
2025/04/21 183 185 176 180 340,400 -1.10
2025/04/22 178 182 178 182 39,100 1.11
2025/04/23 183 183 181 181 41,500 -0.55
2025/04/24 182 182 180 181 28,000 0.00
2025/04/25 182 182 180 182 28,200 0.55
2025/04/28 181 182 179 181 31,100 -0.55
2025/04/30 182 183 181 183 20,900 1.10
2025/05/01 182 183 182 183 17,800 0.00
2025/05/02 183 185 181 185 77,600 1.09
2025/05/07 184 186 182 185 55,800 0.00
2025/05/08 186 186 184 185 17,300 0.00
2025/05/09 185 187 185 186 32,900 0.54
2025/05/12 186 191 183 191 150,500 2.69
2025/05/13 191 191 188 188 78,700 -1.57
2025/05/14 190 192 186 192 105,000 2.13
2025/05/15 192 195 185 186 184,100 -3.13
2025/05/16 189 192 187 192 58,000 3.23
2025/05/19 192 194 191 194 145,900 1.04
2025/05/20 195 195 187 188 221,400 -3.09
2025/05/21 198 198 188 191 438,300 1.60
2025/05/22 187 190 186 188 63,700 -1.57
2025/05/23 188 188 186 186 68,600 -1.06
2025/05/26 185 186 185 185 31,200 -0.54
2025/05/27 185 188 185 187 60,100 1.08
2025/05/28 187 188 186 186 32,700 -0.53
2025/05/29 187 187 184 186 64,800 0.00
2025/05/30 186 187 184 187 32,800 0.54
2025/06/02 187 188 186 187 13,200 0.00
2025/06/03 187 187 186 187 30,000 0.00
2025/06/04 187 188 186 186 28,700 -0.53
2025/06/05 186 187 185 186 32,400 0.00
2025/06/06 186 187 186 187 40,900 0.54
2025/06/09 186 187 185 186 15,800 -0.53
2025/06/10 186 187 186 186 9,100 0.00
2025/06/11 186 188 185 188 14,700 1.08
2025/06/12 188 191 188 189 73,200 0.53
2025/06/13 189 209 189 199 953,700 5.29
2025/06/16 203 203 193 197 250,600 -1.01
2025/06/17 197 199 195 198 135,200 0.51
2025/06/18 199 216 199 209 848,400 5.56
2025/06/19 205 205 194 202 711,800 -3.35
2025/06/20 202 204 197 200 218,700 -0.99
2025/06/23 208 214 200 204 563,000 2.00
2025/06/24 203 205 195 197 403,200 -3.43
2025/06/25 199 199 196 197 65,900 0.00
2025/06/26 196 197 194 194 85,500 -1.52
2025/06/27 194 196 192 196 108,400 1.03
2025/06/30 195 196 193 195 70,000 -0.51
2025/07/01 194 194 192 192 76,300 -1.54
2025/07/02 192 193 190 191 118,400 -0.52
2025/07/03 191 192 190 191 34,600 0.00
2025/07/04 192 194 191 193 28,300 1.05
2025/07/07 194 194 191 192 25,300 -0.52
2025/07/08 191 193 191 192 22,500 0.00
2025/07/09 193 199 191 194 165,700 1.04
2025/07/10 196 196 194 194 58,400 0.00
2025/07/11 195 198 195 195 107,900 0.52
2025/07/14 194 196 193 195 58,200 0.00
2025/07/15 195 197 194 194 33,200 -0.51
2025/07/16 195 195 192 194 52,500 0.00
2025/07/17 194 195 193 194 28,200 0.00
2025/07/18 195 195 193 193 15,600 -0.52
2025/07/22 193 197 193 195 66,700 1.04
2025/07/23 194 196 194 195 47,300 0.00
2025/07/24 194 197 194 196 49,800 0.51
2025/07/25 197 198 194 197 61,200 0.51
2025/07/28 197 198 196 197 72,900 0.00
2025/07/29 198 204 197 204 137,500 3.55
2025/07/30 208 212 204 204 374,400 0.00
2025/07/31 203 207 200 207 80,800 1.47
2025/08/01 205 208 204 207 40,600 0.00
2025/08/04 201 204 201 203 57,600 -1.93
2025/08/05 203 206 203 206 48,600 1.48
2025/08/06 208 208 205 207 38,400 0.49
2025/08/07 208 208 205 205 36,800 -0.97
2025/08/08 206 207 205 206 42,400 0.49
2025/08/12 207 209 206 206 77,400 0.00
2025/08/13 207 209 205 209 46,600 1.46
2025/08/14 209 223 205 223 897,000 6.70
2025/08/15 228 237 220 228 488,700 2.24
2025/08/18 229 232 227 231 130,400 1.32
2025/08/19 235 250 234 249 384,800 7.79
2025/08/20 250 253 239 248 324,800 -0.40
2025/08/21 260 277 254 261 2,581,300 5.24
2025/08/22 258 258 244 247 520,300 -5.36
2025/08/25 247 258 246 257 313,000 4.05
2025/08/26 257 259 251 254 152,600 -1.17
2025/08/27 256 256 241 242 313,400 -4.72
2025/08/28 242 248 241 247 174,200 2.07
2025/08/29 245 249 243 244 66,100 -1.21
2025/09/01 242 248 241 246 98,100 0.82
2025/09/02 245 266 245 251 753,300 2.03
2025/09/03 255 256 242 245 357,800 -2.39
2025/09/04 245 249 242 245 117,800 0.00
2025/09/05 248 249 244 249 105,400 1.63
2025/09/08 259 277 253 257 1,349,800 3.21
2025/09/09 264 267 250 251 588,600 -2.33
2025/09/10 253 253 241 242 352,400 -3.59
2025/09/11 240 240 228 233 484,000 -3.72
2025/09/12 233 234 227 230 84,900 -1.29
2025/09/16 228 231 222 230 174,800 0.00
2025/09/17 229 235 227 230 118,900 0.00
2025/09/18 232 235 230 234 70,000 1.74
2025/09/19 235 243 232 240 225,100 2.56
2025/09/22 245 248 241 243 184,400 1.25
2025/09/24 245 246 241 245 96,800 0.82
2025/09/25 245 248 240 240 102,200 -2.04
2025/09/26 240 247 236 244 145,000 1.67
2025/09/29 248 250 245 247 127,000 1.23
2025/09/30 248 250 243 246 115,800 -0.40
2025/10/01 246 246 237 239 190,800 -2.85
2025/10/02 239 241 236 239 96,400 0.00
2025/10/03 240 245 238 238 66,600 -0.42
2025/10/06 246 250 241 244 171,000 2.52
2025/10/07 244 244 240 241 60,500 -1.23
2025/10/08 244 250 242 247 112,200 2.49
2025/10/09 247 248 243 245 86,400 -0.81
2025/10/10 244 244 237 238 137,800 -2.86
2025/10/14 233 237 230 232 135,100 -2.52
2025/10/15 234 238 234 238 36,100 2.59
2025/10/16 240 243 238 242 39,700 1.68
2025/10/17 242 244 239 240 75,200 -0.83
2025/10/20 244 249 243 246 67,600 2.50
2025/10/21 248 248 242 244 54,400 -0.81
2025/10/22 245 250 244 250 93,100 2.46
2025/10/23 249 255 248 251 90,100 0.40
2025/10/24 254 258 249 257 202,000 2.39
2025/10/27 259 260 255 259 183,000 0.78
2025/10/28 258 259 244 246 196,600 -5.02
2025/10/29 248 254 242 244 196,800 -0.81
2025/10/30 243 249 241 247 99,800 1.23
2025/10/31 247 248 242 243 51,300 -1.62
2025/11/04 243 243 235 236 84,100 -2.88
2025/11/05 235 236 228 233 127,600 -1.27
2025/11/06 236 241 232 237 66,100 1.72
2025/11/07 236 239 235 237 71,500 0.00
2025/11/10 238 242 238 240 53,800 1.27
2025/11/11 241 244 238 242 77,600 0.83
2025/11/12 243 246 239 245 126,000 1.24
2025/11/13 247 250 244 246 130,200 0.41
2025/11/14 245 248 236 240 332,700 -2.44
2025/11/17 242 242 229 230 291,000 -4.17
2025/11/18 230 232 223 223 163,600 -3.04
2025/11/19 221 225 218 225 92,600 0.90
2025/11/20 225 229 222 225 87,300 0.00
2025/11/21 224 227 223 226 39,500 0.44
2025/11/25 228 232 226 226 73,000 0.00
2025/11/26 227 230 227 230 29,100 1.77
2025/11/27 230 237 230 236 67,400 2.61
2025/11/28 236 240 236 239 50,500 1.27
2025/12/01 240 240 235 237 62,900 -0.84
2025/12/02 237 237 230 230 54,200 -2.95
2025/12/03 232 233 228 230 28,200 0.00
2025/12/04 231 235 230 233 27,700 1.30
2025/12/05 234 234 231 232 21,500 -0.43
2025/12/08 232 234 231 231 35,900 -0.43
2025/12/09 239 239 230 232 97,100 0.43
2025/12/10 232 235 230 232 35,300 0.00
2025/12/11 234 234 229 231 57,600 -0.43
2025/12/12 232 233 231 233 30,200 0.87
2025/12/15 231 235 231 234 49,600 0.43
2025/12/16 234 237 232 236 60,400 0.85
2025/12/17 236 237 232 233 22,200 -1.27
2025/12/18 235 235 230 233 22,700 0.00
2025/12/19 232 239 232 239 73,300 2.58
2025/12/22 238 243 237 240 110,600 0.42
2025/12/23 243 249 240 240 100,600 0.00
2025/12/24 240 246 240 245 39,600 2.08
2025/12/25 245 246 242 243 40,700 -0.82
2025/12/26 243 249 240 248 106,700 2.06
2025/12/29 248 253 247 253 87,900 2.02
2025/12/30 253 259 249 255 91,200 0.79
2026/01/05 257 264 254 263 151,300 3.14
2026/01/06 263 266 256 260 119,200 -1.14
2026/01/07 256 261 254 261 96,900 0.38
2026/01/08 260 266 257 264 85,400 1.15
2026/01/09 264 275 262 270 230,400 2.27
2026/01/13 277 277 267 270 80,600 0.00
2026/01/14 270 276 269 276 101,500 2.22
2026/01/15 274 295 273 293 321,300 6.16
2026/01/16 294 295 287 291 152,700 -0.68
2026/01/19 287 293 283 293 111,700 0.69
2026/01/20 295 296 287 289 85,700 -1.37
2026/01/21 284 294 273 290 167,400 0.35
2026/01/22 292 297 291 293 82,300 1.03
2026/01/23 297 311 296 311 194,600 6.14
2026/01/26 314 316 300 302 142,400 -2.89
2026/01/27 301 305 293 304 113,800 0.66
2026/01/28 320 320 306 308 252,800 1.32
2026/01/29 310 313 298 309 151,200 0.32
2026/01/30 308 310 303 308 66,000 -0.32
2026/02/02 311 314 303 305 108,900 -0.97
2026/02/03 308 323 308 323 187,200 5.90
2026/02/04 325 375 323 338 3,026,200 4.64
2026/02/05 341 349 336 340 466,000 0.59
2026/02/06 339 370 323 363 795,500 6.76
2026/02/09 371 371 330 346 749,400 -4.68
2026/02/10 338 344 333 341 315,300 -1.45
2026/02/12 339 343 330 339 346,900 -0.59
2026/02/13 339 339 321 323 235,500 -4.72
2026/02/16 327 349 321 344 621,900 6.50
2026/02/17 345 369 336 345 1,106,100 0.29
2026/02/18 345 353 338 343 294,000 -0.58
2026/02/19 341 342 333 333 247,400 -2.92
2026/02/20 330 337 321 335 370,200 0.60
2026/02/24 336 340 327 338 195,000 0.90
2026/02/25 338 338 328 332 166,200 -1.78
2026/02/26 332 339 330 335 143,900 0.90
2026/02/27 334 347 334 345 195,800 2.99
2026/03/02 337 346 331 336 258,800 -2.61
