ベリテ(9904)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/22 388 (-0.26%) 30,200 (-9.85%) 0 62,600 (0.00%) 0
2026/01/21 389 (-0.77%) 33,500 (-25.88%) 0 62,600 (0.00%) 0
2026/01/20 392 (+1.55%) 45,200 (-28.14%) 0 62,600 (0.00%) 0
2026/01/19 386 (+0.52%) 62,900 (+26.81%) 0 62,600 (0.00%) 0
2026/01/16 384 (+0.52%) 49,600 (+119.47%) 0 62,600 (+2.29%) 0
2026/01/15 382 (+0.26%) 22,600 (+4.63%) 0 61,200 (0.00%) 0
2026/01/14 381 (+0.26%) 21,600 (-30.77%) 0 61,200 (0.00%) 0
2026/01/13 380 (+0.26%) 31,200 (+89.09%) 0 61,200 (0.00%) 0
2026/01/09 379 (+0.53%) 16,500 (-45.00%) 0 61,200 (+6.07%) 0
2026/01/08 377 (0.00%) 30,000 (+42.86%) 0 57,700 (0.00%) 0
2026/01/07 377 (0.00%) 21,000 (-26.83%) 0 57,700 (0.00%) 0
2026/01/06 377 (0.00%) 28,700 (-44.70%) 0 57,700 (0.00%) 0
2026/01/05 377 (+0.27%) 51,900 (+80.21%) 0 57,700 (0.00%) 0
2025/12/30 376 (0.00%) 28,800 (-64.09%) 0 57,700 (0.00%) 0
2025/12/29 376 (-1.83%) 80,200 (+61.04%) 0 57,700 (0.00%) 0
2025/12/26 383 (0.00%) 49,800 (+15.28%) 0 57,700 (-18.73%) 0
2025/12/25 383 (+0.79%) 43,200 (+34.16%) 0 71,000 (0.00%) 0
2025/12/24 380 (+0.26%) 32,200 (+126.76%) 0 71,000 (0.00%) 0
2025/12/23 379 (0.00%) 14,200 (-42.51%) 0 71,000 (0.00%) 0
2025/12/22 379 (0.00%) 24,700 (+21.67%) 0 71,000 (0.00%) 0
2025/12/19 379 (+0.26%) 20,300 (+23.78%) 0 71,000 (-10.80%) 0
2025/12/18 378 (-0.26%) 16,400 (+9.33%) 0 79,600 (0.00%) 0
2025/12/17 379 (+0.26%) 15,000 (0.00%) 0 79,600 (0.00%) 0
2025/12/16 378 (0.00%) 15,000 (+8.70%) 0 79,600 (0.00%) 0
2025/12/15 378 (-0.26%) 13,800 (-17.37%) 0 79,600 (0.00%) 0
2025/12/12 379 (+0.26%) 16,700 (-43.77%) 0 79,600 (-1.49%) 0
2025/12/11 378 (+0.27%) 29,700 (+99.33%) 0 80,800 (0.00%) 0
2025/12/10 377 (+0.27%) 14,900 (-55.39%) 0 80,800 (0.00%) 0
2025/12/09 376 (-0.53%) 33,400 (+140.29%) 0 80,800 (0.00%) 0
2025/12/08 378 (+0.27%) 13,900 (-49.08%) 0 80,800 (0.00%) 0
2025/12/05 377 (+0.27%) 27,300 (+12.81%) 0 80,800 (+13.32%) 0
2025/12/04 376 (+0.27%) 24,200 (+41.52%) 0 71,300 (0.00%) 0
2025/12/03 375 (0.00%) 17,100 (+3.64%) 0 71,300 (0.00%) 0
2025/12/02 375 (-0.27%) 16,500 (+15.38%) 0 71,300 (0.00%) 0
2025/12/01 376 (-0.27%) 14,300 (+43.00%) 0 71,300 (0.00%) 0
2025/11/28 377 (+0.27%) 10,000 (-43.50%) 0 71,300 (-13.78%) 0
2025/11/27 376 (0.00%) 17,700 (+27.34%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/26 376 (+0.27%) 13,900 (+32.38%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/25 375 (0.00%) 10,500 (-32.69%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/21 375 (+0.27%) 15,600 (+64.21%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/20 374 (+0.27%) 9,500 (-56.82%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/19 373 (0.00%) 22,000 (+52.78%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/18 373 (-0.53%) 14,400 (+33.33%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/17 375 (-0.27%) 10,800 (-10.00%) 0 82,700 (0.00%) 0
2025/11/14 376 (+0.27%) 12,000 (-34.07%) 0 82,700 (-2.01%) 0
2025/11/13 375 (-0.27%) 18,200 (+82.00%) 0 84,400 (0.00%) 0
2025/11/12 376 (+0.80%) 10,000 (-64.16%) 0 84,400 (0.00%) 0
2025/11/11 373 (+0.27%) 27,900 (+54.14%) 0 84,400 (0.00%) 0
2025/11/10 372 (-0.53%) 18,100 (+9.04%) 0 84,400 (0.00%) 0
2025/11/07 374 (+0.27%) 16,600 (+112.82%) 0 84,400 (+1.81%) 0
2025/11/06 373 (0.00%) 7,800 (-74.51%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/11/05 373 (-0.53%) 30,600 (+243.82%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/11/04 375 (+0.54%) 8,900 (-16.82%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/31 373 (-0.27%) 10,700 (-67.18%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/30 374 (+0.27%) 32,600 (+317.95%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/29 373 (-0.27%) 7,800 (-41.79%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/28 374 (0.00%) 13,400 (-43.93%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/27 374 (-0.27%) 23,900 (-7.72%) 0 82,900 (0.00%) 0
2025/10/24 375 (+0.27%) 25,900 (+197.70%) 0 82,900 (+2.47%) 0
2025/10/23 374 (0.00%) 8,700 (-35.07%) 0 80,900 (0.00%) 0
2025/10/22 374 (+0.27%) 13,400 (+5.51%) 0 80,900 (0.00%) 0
2025/10/21 373 (-0.53%) 12,700 (-23.95%) 0 80,900 (0.00%) 0
2025/10/20 375 (+0.27%) 16,700 (+25.56%) 0 80,900 (0.00%) 0
2025/10/17 374 (0.00%) 13,300 (-15.82%) 0 80,900 (-3.58%) 0
2025/10/16 374 (+0.27%) 15,800 (-3.07%) 0 83,900 (0.00%) 0
2025/10/15 373 (+1.36%) 16,300 (+15.60%) 0 83,900 (0.00%) 0
2025/10/14 368 (-0.27%) 14,100 (-38.96%) 0 83,900 (0.00%) 0
2025/10/10 369 (-0.54%) 23,100 (+44.38%) 0 83,900 (+5.80%) 0
2025/10/09 371 (-0.27%) 16,000 (+11.89%) 0 79,300 (0.00%) 0
2025/10/08 372 (+0.27%) 14,300 (-13.86%) 0 79,300 (0.00%) 0
2025/10/07 371 (0.00%) 16,600 (-56.32%) 0 79,300 (0.00%) 0
2025/10/06 371 (+0.82%) 38,000 (+57.02%) 0 79,300 (0.00%) 0
2025/10/03 368 (-0.54%) 24,200 (+50.31%) 0 79,300 (-1.12%) 0
2025/10/02 370 (0.00%) 16,100 (-37.11%) 0 80,200 (0.00%) 0
2025/10/01 370 (-0.54%) 25,600 (+14.29%) 0 80,200 (0.00%) 0
2025/09/30 372 (+0.54%) 22,400 (-62.60%) 0 80,200 (0.00%) 0
2025/09/29 370 (-2.37%) 59,900 (+10.93%) 0 80,200 (0.00%) 0
2025/09/26 379 (+0.53%) 54,000 (+1.89%) 0 80,200 (-8.34%) 0
2025/09/25 377 (+0.53%) 53,000 (+89.96%) 0 87,500 (0.00%) 0
2025/09/24 375 (0.00%) 27,900 (+27.98%) 0 87,500 (0.00%) 0
2025/09/22 375 (+0.54%) 21,800 (-53.22%) 0 87,500 (0.00%) 0
2025/09/19 373 (-0.80%) 46,600 (+90.20%) 0 87,500 (-10.81%) 0
2025/09/18 376 (+0.80%) 24,500 (-17.79%) 0 98,100 (0.00%) 0
2025/09/17 373 (0.00%) 29,800 (+25.74%) 0 98,100 (0.00%) 0
2025/09/16 373 (+0.54%) 23,700 (+10.23%) 0 98,100 (0.00%) 0
2025/09/12 371 (+0.54%) 21,500 (0.00%) 0 98,100 (+3.26%) 0
2025/09/11 369 (+0.27%) 21,500 (+76.23%) 0 95,000 (0.00%) 0
2025/09/10 368 (-0.27%) 12,200 (-55.80%) 0 95,000 (0.00%) 0
2025/09/09 369 (+0.27%) 27,600 (+12.20%) 0 95,000 (0.00%) 0
2025/09/08 368 (-0.27%) 24,600 (+14.95%) 0 95,000 (0.00%) 0
2025/09/05 369 (+0.27%) 21,400 (-0.93%) 0 95,000 (-3.94%) 0
2025/09/04 368 (0.00%) 21,600 (-25.77%) 0 98,900 (0.00%) 0
2025/09/03 368 (0.00%) 29,100 (+56.45%) 0 98,900 (0.00%) 0
2025/09/02 368 (0.00%) 18,600 (-39.61%) 0 98,900 (0.00%) 0
2025/09/01 368 (+0.55%) 30,800 (+36.28%) 0 98,900 (0.00%) 0
2025/08/29 366 (+0.27%) 22,600 (+13.57%) 0 98,900 (+3.67%) 0
2025/08/28 365 (+0.27%) 19,900 (+6.99%) 0 95,400 (0.00%) 0
2025/08/27 364 (+0.28%) 18,600 (-35.42%) 0 95,400 (0.00%) 0
2025/08/26 363 (0.00%) 28,800 (-9.72%) 0 95,400 (0.00%) 0
2025/08/25 363 (+0.55%) 31,900 (+37.50%) 0 95,400 (0.00%) 0
2025/08/22 361 (-0.55%) 23,200 (+57.82%) 0 95,400 (-16.32%) 0
2025/08/21 363 (+0.55%) 14,700 (-37.97%) 0 114,000 (0.00%) 0
2025/08/20 361 (0.00%) 23,700 (-47.91%) 0 114,000 (0.00%) 0
2025/08/19 361 (+0.84%) 45,500 (-15.58%) 0 114,000 (0.00%) 0
2025/08/18 358 (-0.56%) 53,900 (+6.73%) 0 114,000 (0.00%) 0
2025/08/15 360 (+0.56%) 50,500 (+15.56%) 0 114,000 (-1.38%) 0 (-100.00%)
2025/08/14 358 (-0.28%) 43,700 (-63.61%) 0 115,600 (0.00%) 500 (0.00%)
2025/08/13 359 (-1.37%) 120,100 (-60.19%) 0 115,600 (0.00%) 500 (0.00%)
2025/08/12 364 (-5.70%) 301,700 (+91.56%) 0 115,600 (0.00%) 500 (0.00%)
2025/08/08 386 (+3.21%) 157,500 (+1,223.53%) 0 115,600 (+59.67%) 500
2025/08/07 374 (0.00%) 11,900 (+120.37%) 0 72,400 (0.00%) 0
2025/08/06 374 (+0.27%) 5,400 (-88.16%) 0 72,400 (0.00%) 0
2025/08/05 373 (-0.53%) 45,600 (+334.29%) 0 72,400 (0.00%) 0
2025/08/04 375 (0.00%) 10,500 (-45.60%) 0 72,400 (0.00%) 0
2025/08/01 375 (+0.54%) 19,300 (-19.92%) 0 72,400 (-4.23%) 0
2025/07/31 373 (+0.81%) 24,100 (-1.23%) 0 75,600 (0.00%) 0
2025/07/30 370 (-0.54%) 24,400 (+74.29%) 0 75,600 (0.00%) 0
2025/07/29 372 (+0.54%) 14,000 (+108.96%) 0 75,600 (0.00%) 0
2025/07/28 370 (+0.54%) 6,700 (-55.33%) 0 75,600 (0.00%) 0
2025/07/25 368 (-0.27%) 15,000 (+15.38%) 0 75,600 (+11.50%) 0
2025/07/24 369 (+0.27%) 13,000 (+0.78%) 0 67,800 (0.00%) 0
2025/07/23 368 (0.00%) 12,900 (-17.31%) 0 67,800 (0.00%) 0
2025/07/22 368 15,600 0 67,800 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました