東邦瓦斯(9533)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 1,236 (+3.13%) | 1,424,700 (+123.90%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,800 (0.00%) | 141,600 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 1,198 (-1.92%) | 636,300 (-0.93%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,800 (0.00%) | 141,600 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 1,222 (-0.33%) | 642,300 (+21.26%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,800 (+4.86%) | 141,600 (+7.19%) |
| 2026/10/26 | 1,226 (+2.04%) | 529,700 (-7.48%) | 3,855,354 (0.00%) | 49,400 (+1.44%) | 132,100 (+10.36%) |
| 2026/10/23 | 1,201 (-0.78%) | 572,500 (+32.68%) | 3,855,354 (0.00%) | 48,700 (-1.62%) | 119,700 (+53.46%) |
| 2026/10/22 | 1,211 (+0.88%) | 431,500 (-27.15%) | 3,855,354 (0.00%) | 49,500 (-2.56%) | 78,000 (-10.76%) |
| 2026/10/21 | 1,200 (+1.22%) | 592,300 (+0.03%) | 3,855,354 (0.00%) | 50,800 (-7.80%) | 87,400 (-0.79%) |
| 2026/10/20 | 1,186 (0.00%) | 592,100 (-28.71%) | 3,855,354 (0.00%) | 55,100 (-3.67%) | 88,100 (-22.17%) |
| 2026/10/19 | 1,186 (+0.17%) | 830,600 (+25.96%) | 3,855,354 (0.00%) | 57,200 (+8.13%) | 113,200 (-27.34%) |
| 2026/10/16 | 1,184 (-0.08%) | 659,400 (+8.06%) | 3,855,354 (0.00%) | 52,900 (-0.75%) | 155,800 (+11.93%) |
| 2026/10/15 | 1,185 (-0.42%) | 610,200 (+13.06%) | 3,855,354 (0.00%) | 53,300 (-2.20%) | 139,200 (+7.49%) |
| 2026/10/14 | 1,190 (-0.46%) | 539,700 (-14.95%) | 3,855,354 (0.00%) | 54,500 (+6.86%) | 129,500 (+20.58%) |
| 2026/10/13 | 1,195 (-0.13%) | 634,600 (+30.50%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,000 (0.00%) | 107,400 (+76.35%) |
| 2026/10/09 | 1,197 (+0.04%) | 486,300 (-45.60%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,000 (-13.41%) | 60,900 (+4.46%) |
| 2026/10/08 | 1,196 (-3.28%) | 894,000 (+69.58%) | 3,855,354 (0.00%) | 58,900 (+10.51%) | 58,300 (+1.75%) |
| 2026/10/07 | 1,237 (-0.52%) | 527,200 (-6.76%) | 3,855,354 (0.00%) | 53,300 (-0.74%) | 57,300 (+3.43%) |
| 2026/10/06 | 1,243 (+0.24%) | 565,400 (+15.32%) | 3,855,354 (0.00%) | 53,700 (+2.29%) | 55,400 (+1.84%) |
| 2026/10/05 | 1,240 (-0.80%) | 490,300 (-24.48%) | 3,855,354 (0.00%) | 52,500 (+0.96%) | 54,400 (-16.44%) |
| 2026/10/02 | 1,250 (+1.58%) | 649,200 (-9.06%) | 3,855,354 (0.00%) | 52,000 (+1.96%) | 65,100 (-15.01%) |
| 2026/10/01 | 1,231 (-0.69%) | 713,900 (-12.64%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,000 (-9.57%) | 76,600 (+4.93%) |
| 2026/09/30 | 1,239 (+0.65%) | 817,200 (-2.58%) | 3,855,354 (0.00%) | 56,400 (-0.88%) | 73,000 (+11.96%) |
| 2026/09/29 | 1,231 (-1.76%) | 838,800 (-38.77%) | 3,855,354 (0.00%) | 56,900 (+1.79%) | 65,200 (-35.32%) |
| 2026/09/28 | 1,253 (-0.79%) | 1,370,000 (+43.41%) | 3,855,354 (0.00%) | 55,900 (+5.08%) | 100,800 (-64.68%) |
| 2026/09/25 | 1,263 (+2.06%) | 955,300 (-20.40%) | 3,855,354 (0.00%) | 53,200 (+3.91%) | 285,400 (+77.71%) |
| 2026/09/24 | 1,238 (-4.84%) | 1,200,200 (-29.05%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,200 (0.00%) | 160,600 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 1,301 (-2.03%) | 1,691,700 (+188.54%) | 3,855,354 (0.00%) | 51,200 (-16.34%) | 160,600 (+304.53%) |
| 2026/09/17 | 1,328 (+0.42%) | 586,300 (-27.96%) | 3,855,354 (0.00%) | 61,200 (0.00%) | 39,700 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 1,322 (+1.03%) | 813,800 (+29.52%) | 3,855,354 (0.00%) | 61,200 (0.00%) | 39,700 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 1,309 (-1.25%) | 628,300 (-8.40%) | 3,855,354 (0.00%) | 61,200 (0.00%) | 39,700 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 1,325 (+1.92%) | 685,900 (-24.67%) | 3,855,354 (0.00%) | 61,200 (0.00%) | 39,700 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 1,300 (+1.09%) | 910,500 (+47.50%) | 3,855,354 (0.00%) | 61,200 (-10.40%) | 39,700 (-70.70%) |
| 2026/09/10 | 1,286 (-0.92%) | 617,300 (-33.78%) | 3,855,354 (0.00%) | 68,300 (0.00%) | 135,500 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 1,298 (+1.45%) | 932,200 (+51.26%) | 3,855,354 (0.00%) | 68,300 (0.00%) | 135,500 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 1,280 (+1.15%) | 616,300 (+7.43%) | 3,855,354 (0.00%) | 68,300 (0.00%) | 135,500 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 1,265 (+1.48%) | 573,700 (-16.37%) | 3,855,354 (0.00%) | 68,300 (0.00%) | 135,500 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 1,247 (-2.81%) | 686,000 (-33.83%) | 3,855,354 (0.00%) | 68,300 (+1.19%) | 135,500 (-52.75%) |
| 2026/09/03 | 1,283 (+2.48%) | 1,036,700 (+17.46%) | 3,855,354 (0.00%) | 67,500 (0.00%) | 286,800 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 1,252 (-1.18%) | 882,600 (-41.51%) | 3,855,354 (0.00%) | 67,500 (0.00%) | 286,800 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 1,267 (+2.01%) | 1,508,900 (+51.03%) | 3,855,354 (0.00%) | 67,500 (0.00%) | 286,800 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 1,242 (+1.43%) | 999,100 (+68.11%) | 3,855,354 (0.00%) | 67,500 (0.00%) | 286,800 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 1,224 (+0.82%) | 594,300 (-1.74%) | 3,855,354 (0.00%) | 67,500 (-13.90%) | 286,800 (+124.59%) |
| 2026/08/27 | 1,214 (-0.57%) | 604,800 (-9.97%) | 3,855,354 (0.00%) | 78,400 (0.00%) | 127,700 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 1,221 (-0.12%) | 671,800 (-12.23%) | 3,855,354 (0.00%) | 78,400 (0.00%) | 127,700 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 1,223 (+0.20%) | 765,400 (+42.85%) | 3,855,354 (0.00%) | 78,400 (0.00%) | 127,700 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 1,220 (+0.41%) | 535,800 (-33.94%) | 3,855,354 (0.00%) | 78,400 (0.00%) | 127,700 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 1,215 (+0.83%) | 811,100 (+12.59%) | 3,855,354 (0.00%) | 78,400 (-25.69%) | 127,700 (-35.05%) |
| 2026/08/20 | 1,205 (+1.90%) | 720,400 (-12.65%) | 3,855,354 (0.00%) | 105,500 (0.00%) | 196,600 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 1,183 (-0.34%) | 824,700 (+0.73%) | 3,855,354 (0.00%) | 105,500 (0.00%) | 196,600 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 1,187 (+0.13%) | 818,700 (+13.21%) | 3,855,354 (0.00%) | 105,500 (0.00%) | 196,600 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 1,185 (+0.85%) | 723,200 (-14.50%) | 3,855,354 (0.00%) | 105,500 (0.00%) | 196,600 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 1,175 (+0.30%) | 845,800 (-14.43%) | 3,855,354 (0.00%) | 105,500 (-16.47%) | 196,600 (-48.83%) |
| 2026/08/13 | 1,172 (+1.43%) | 988,400 (-0.16%) | 3,855,354 (0.00%) | 126,300 (0.00%) | 384,200 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 1,155 (+2.35%) | 990,000 (-21.93%) | 3,855,354 (0.00%) | 126,300 (0.00%) | 384,200 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 1,129 (0.00%) | 1,268,100 (+15.19%) | 3,855,354 (0.00%) | 126,300 (0.00%) | 384,200 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 1,129 (+0.49%) | 1,100,900 (+13.48%) | 3,855,354 (0.00%) | 126,300 (+9.07%) | 384,200 (+96.42%) |
| 2026/08/06 | 1,123 (+0.81%) | 970,100 (+22.58%) | 3,855,354 (0.00%) | 115,800 (0.00%) | 195,600 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 1,114 (-0.36%) | 791,400 (-15.57%) | 3,855,354 (0.00%) | 115,800 (0.00%) | 195,600 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 1,118 (-2.36%) | 937,300 (-12.99%) | 3,855,354 (0.00%) | 115,800 (0.00%) | 195,600 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 1,145 (-1.42%) | 1,077,200 (-22.85%) | 3,855,354 (0.00%) | 115,800 (0.00%) | 195,600 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 1,162 (-3.17%) | 1,396,200 (+36.79%) | 3,855,354 (0.00%) | 115,800 (+22.41%) | 195,600 (+308.35%) |
| 2026/07/30 | 1,200 (-2.16%) | 1,020,700 (-9.39%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,600 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 1,226 (+1.53%) | 1,126,500 (-7.63%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,600 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 1,208 (-0.62%) | 1,219,600 (-1.60%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,600 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 1,215 (+0.25%) | 1,239,400 (+65.47%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,600 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 1,212 (-0.12%) | 749,000 (-20.62%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,600 (+2.05%) | 47,900 (+20.35%) |
| 2026/07/23 | 1,214 (-0.04%) | 943,600 (+35.69%) | 3,855,354 (0.00%) | 92,700 (0.00%) | 39,800 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 1,214 (+0.87%) | 695,400 (-4.41%) | 3,855,354 (0.00%) | 92,700 (0.00%) | 39,800 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 1,204 (0.00%) | 727,500 (-28.73%) | 3,855,354 (0.00%) | 92,700 (0.00%) | 39,800 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,204 (+0.25%) | 1,020,800 (+88.72%) | 3,855,354 (0.00%) | 92,700 (+9.83%) | 39,800 (-25.19%) |
| 2026/07/16 | 1,201 (-0.17%) | 540,900 (-9.35%) | 3,855,354 (0.00%) | 84,400 (0.00%) | 53,200 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 1,203 (+0.75%) | 596,700 (-26.55%) | 3,855,354 (0.00%) | 84,400 (0.00%) | 53,200 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 1,194 (+0.63%) | 812,400 (+25.56%) | 3,855,354 (0.00%) | 84,400 (0.00%) | 53,200 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 1,186 (-1.62%) | 647,000 (-19.19%) | 3,855,354 (0.00%) | 84,400 (0.00%) | 53,200 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 1,206 (-0.90%) | 800,600 (+40.60%) | 3,855,354 (0.00%) | 84,400 (-7.66%) | 53,200 (+43.01%) |
| 2026/07/09 | 1,217 (-1.26%) | 569,400 (+1.30%) | 3,855,354 (0.00%) | 91,400 (0.00%) | 37,200 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,232 (-0.28%) | 562,100 (+0.18%) | 3,855,354 (0.00%) | 91,400 (0.00%) | 37,200 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,236 (-1.51%) | 561,100 (-6.42%) | 3,855,354 (0.00%) | 91,400 (0.00%) | 37,200 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,255 (+1.37%) | 599,600 (+22.87%) | 3,855,354 (0.00%) | 91,400 (0.00%) | 37,200 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,238 (+1.43%) | 488,000 (-33.93%) | 3,855,354 (0.00%) | 91,400 (-3.08%) | 37,200 (+47.04%) |
| 2026/07/02 | 1,220 (+0.12%) | 738,600 (-3.59%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,300 (0.00%) | 25,300 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 1,219 (+0.29%) | 766,100 (-7.80%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,300 (0.00%) | 25,300 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,215 (-0.53%) | 830,900 (+13.67%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,300 (0.00%) | 25,300 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 1,222 (+2.47%) | 731,000 (+32.64%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,300 (0.00%) | 25,300 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,192 (+1.06%) | 551,100 (-16.07%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,300 (+5.01%) | 25,300 (-88.11%) |
| 2026/06/25 | 1,180 (-2.36%) | 656,600 (+36.17%) | 3,855,354 (0.00%) | 89,800 (0.00%) | 212,700 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 1,208 (-0.45%) | 482,200 (-19.24%) | 3,855,354 (0.00%) | 89,800 (0.00%) | 212,700 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,214 (-0.57%) | 597,100 (+30.54%) | 3,855,354 (0.00%) | 89,800 (0.00%) | 212,700 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,221 (0.00%) | 457,400 (-64.34%) | 3,855,354 (0.00%) | 89,800 (0.00%) | 212,700 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,221 (-1.17%) | 1,282,500 (+104.06%) | 3,855,354 (0.00%) | 89,800 (-8.92%) | 212,700 (-26.81%) |
| 2026/06/18 | 1,235 (-0.64%) | 628,500 (+33.24%) | 3,855,354 (0.00%) | 98,600 (0.00%) | 290,600 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,243 (-0.20%) | 471,700 (-23.43%) | 3,855,354 (0.00%) | 98,600 (0.00%) | 290,600 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,246 (-1.23%) | 616,000 (-18.35%) | 3,855,354 (0.00%) | 98,600 (0.00%) | 290,600 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,261 (-1.48%) | 754,400 (-22.22%) | 3,855,354 (0.00%) | 98,600 (0.00%) | 290,600 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,280 (+1.19%) | 969,900 (+15.14%) | 3,855,354 (0.00%) | 98,600 (+4.01%) | 290,600 (-24.73%) |
| 2026/06/11 | 1,265 (+0.96%) | 842,400 (+26.73%) | 3,855,354 (0.00%) | 94,800 (0.00%) | 386,100 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,253 (+2.12%) | 664,700 (-5.80%) | 3,855,354 (-9.14%) | 94,800 (0.00%) | 386,100 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,227 (-0.93%) | 705,600 (-3.86%) | 4,243,354 (0.00%) | 94,800 (0.00%) | 386,100 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,239 (+2.23%) | 733,900 (+38.60%) | 4,243,354 (-8.84%) | 94,800 (0.00%) | 386,100 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,212 (+1.68%) | 529,500 (-20.18%) | 4,654,764 (0.00%) | 94,800 (-1.56%) | 386,100 (-11.34%) |
| 2026/06/04 | 1,192 (-1.77%) | 663,400 (-7.80%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,213 (+0.87%) | 719,500 (+8.83%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,203 (-0.62%) | 661,100 (+14.42%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,210 (-1.63%) | 577,800 (-61.94%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,230 (-1.24%) | 1,518,300 (+113.51%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,246 (-1.07%) | 711,100 (+15.42%) | 4,654,764 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,259 (-1.95%) | 616,100 (+16.20%) | 4,654,764 (-5.35%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,284 (+0.47%) | 530,200 (+4.64%) | 4,917,655 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,278 (-0.20%) | 506,700 (-8.74%) | 4,917,655 (0.00%) | 96,300 (0.00%) | 435,500 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,281 (-1.39%) | 555,200 (-10.16%) | 4,917,655 (0.00%) | 96,300 (-6.05%) | 435,500 (+7.27%) |
| 2026/05/21 | 1,299 (+0.46%) | 618,000 (-10.36%) | 4,917,655 (0.00%) | 102,500 (0.00%) | 406,000 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,293 (-0.04%) | 689,400 (+0.42%) | 4,917,655 (0.00%) | 102,500 (0.00%) | 406,000 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,293 (+1.85%) | 686,500 (+12.78%) | 4,917,655 (0.00%) | 102,500 (0.00%) | 406,000 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,270 (-1.24%) | 608,700 (-14.12%) | 4,917,655 (0.00%) | 102,500 (0.00%) | 406,000 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,286 (+1.90%) | 708,800 (-0.10%) | 4,917,655 (0.00%) | 102,500 (-14.94%) | 406,000 (+50.87%) |
| 2026/05/14 | 1,262 (+1.20%) | 709,500 (-6.26%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,247 (-0.56%) | 756,900 (-5.86%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,254 (+2.96%) | 804,000 (-27.35%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,218 (+1.21%) | 1,106,700 (-1.14%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,203 (-1.39%) | 1,119,500 (-16.13%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,220 (-0.97%) | 1,334,800 (+34.79%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (0.00%) | 269,100 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,232 (+3.83%) | 990,300 (-51.91%) | 4,917,655 (0.00%) | 120,500 (+260.78%) | 269,100 (+882.12%) |
| 2026/04/30 | 1,187 | 2,059,300 | 4,917,655 | 33,400 | 27,400 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | - | 1,736,271 / 0.47% -388,000 (-18.27%) / △0.10pt | 1,634,584 / 0.42% | 484,499 / 0.49% |
| 2026/06/08 | - | 2,124,271 / 0.57% -411,410 (-16.22%) / △0.12pt | 1,634,584 / 0.42% | 484,499 / 0.49% |
| 2026/05/27 | - | 2,535,681 / 0.69% -262,891 (-9.39%) / △0.07pt | 1,634,584 / 0.42% | 484,499 / 0.49% |
| 2026/04/28 | - | 2,798,572 / 0.76% -294,288 (-9.52%) / △0.08pt | 1,634,584 / 0.42% | 484,499 / 0.49% |
| 2026/04/01 | - | 3,092,860 / 0.84% | 1,634,584 / 0.42% -310,500 (-15.96%) / △0.08pt | 484,499 / 0.49% |
| 2026/03/31 | - | 3,092,860 / 0.84% +2,350,580 (+316.67%) / +0.09pt | 1,945,084 / 0.50% +1,945,084 / +0.50% | 484,499 / 0.49% |
| 2026/03/26 | - | 742,280 / 0.75% -115,125 (-13.43%) / △0.12pt | - | 484,499 / 0.49% |
| 2026/03/05 | - | 857,405 / 0.87% -64,464 (-6.99%) / △0.06pt | - | 484,499 / 0.49% |
| 2026/02/06 | - | 921,869 / 0.93% +921,869 / +0.93% | - | 484,499 / 0.49% |
| 2025/11/06 | - | 報告義務消滅 | - | 484,499 / 0.49% |
| 2025/10/10 | - | 502,058 / 0.51% +15,100 (+3.10%) / +0.02pt | - | 484,499 / 0.49% |
| 2025/10/09 | - | 486,958 / 0.49% -42,997 (-8.11%) / △0.04pt | - | 484,499 / 0.49% |
| 2025/09/04 | - | 529,955 / 0.53% +529,955 / +0.53% | - | 484,499 / 0.49% |
| 2025/05/12 | - | - | - | 484,499 / 0.49% -10,307 (-2.08%) / △0.01pt |
| 2025/05/09 | - | - | - | 494,806 / 0.50% +24,880 (+5.29%) / +0.03pt |
| 2025/05/01 | - | - | - | 469,926 / 0.47% -64,240 (-12.03%) / △0.07pt |
| 2025/04/28 | - | - | - | 534,166 / 0.54% -151,585 (-22.10%) / △0.15pt |
| 2025/04/21 | - | - | - | 685,751 / 0.69% -94,468 (-12.11%) / △0.10pt |
| 2025/04/14 | - | - | - | 780,219 / 0.79% -12,215 (-1.54%) / △0.01pt |
| 2025/04/08 | - | - | - | 792,434 / 0.80% +22,943 (+2.98%) / +0.02pt |
| 2025/04/04 | - | - | - | 769,491 / 0.78% -30,896 (-3.86%) / △0.03pt |
| 2025/04/02 | - | - | - | 800,387 / 0.81% +52,318 (+6.99%) / +0.05pt |
| 2025/03/31 | - | - | - | 748,069 / 0.76% +14,911 (+2.03%) / +0.07pt |
| 2025/03/28 | - | - | - | 733,158 / 0.69% -21,787 (-2.89%) / △0.02pt |
| 2025/03/06 | 報告義務消滅 | - | - | 754,945 / 0.71% +754,945 / +0.71% |
| 2025/02/05 | 570,000 / 0.54% +570,000 / +0.54% | - | - | - |
| 2025/02/04 | - | - | - | 報告義務消滅 |
| 2025/01/30 | - | - | - | 834,730 / 0.79% |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
