エフオン(9514)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 348 (+0.87%) | 145,200 (-23.46%) | 0 | 514,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/05 | 345 (+2.68%) | 189,700 (-44.40%) | 0 | 514,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/04 | 336 (-3.17%) | 341,200 (+129.92%) | 0 | 514,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/03 | 347 (+0.58%) | 148,400 (-5.36%) | 0 | 514,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/02 | 345 (-3.90%) | 156,800 (+96.74%) | 0 | 514,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/27 | 359 (+1.70%) | 79,700 (-17.84%) | 0 | 514,800 (-5.25%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/02/26 | 353 (+1.44%) | 97,000 (+56.70%) | 0 | 543,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 348 (+1.46%) | 61,900 (-37.22%) | 0 | 543,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 343 (+0.29%) | 98,600 (-6.27%) | 0 | 543,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 342 (-2.56%) | 105,200 (+120.55%) | 0 | 543,300 (+1.32%) | 200 |
| 2026/02/19 | 351 (-0.57%) | 47,700 (-44.15%) | 0 | 536,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/18 | 353 (+0.57%) | 85,400 (+70.12%) | 0 | 536,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/17 | 351 (+0.57%) | 50,200 (-46.20%) | 0 | 536,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/16 | 349 (+1.75%) | 93,300 (-35.43%) | 0 | 536,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/13 | 343 (-4.72%) | 144,500 (+9.06%) | 0 | 536,200 (+4.18%) | 0 |
| 2026/02/12 | 360 (+1.41%) | 132,500 (-65.69%) | 0 | 514,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/10 | 355 (-5.84%) | 386,200 (+126.51%) | 0 | 514,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/09 | 377 (+1.07%) | 170,500 (+215.16%) | 0 | 514,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/06 | 373 (-0.80%) | 54,100 (+17.35%) | 0 | 514,700 (+2.06%) | 0 |
| 2026/02/05 | 376 (-0.53%) | 46,100 (-18.12%) | 0 | 504,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/04 | 378 (+1.61%) | 56,300 (+0.72%) | 0 | 504,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/03 | 372 (+3.05%) | 55,900 (-9.40%) | 0 | 504,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/02 | 361 (-2.43%) | 61,700 (+40.23%) | 0 | 504,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/30 | 370 (+1.09%) | 44,000 (-44.93%) | 0 | 504,300 (+0.12%) | 0 |
| 2026/01/29 | 366 (+0.83%) | 79,900 (-18.55%) | 0 | 503,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/28 | 363 (+0.55%) | 98,100 (+58.23%) | 0 | 503,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/27 | 361 (-0.82%) | 62,000 (-57.06%) | 0 | 503,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/26 | 364 (-4.21%) | 144,400 (+22.27%) | 0 | 503,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/23 | 380 (0.00%) | 118,100 (+45.80%) | 0 | 503,700 (-8.93%) | 0 |
| 2026/01/22 | 380 (+0.53%) | 81,000 (-1.82%) | 0 | 553,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/21 | 378 (-1.82%) | 82,500 (-26.34%) | 0 | 553,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 385 (-0.52%) | 112,000 (+14.87%) | 0 | 553,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 387 (0.00%) | 97,500 (-56.06%) | 0 | 553,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 387 (+2.11%) | 221,900 (+161.37%) | 0 | 553,100 (-19.63%) | 0 |
| 2026/01/15 | 379 (+1.07%) | 84,900 (-15.10%) | 0 | 688,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/14 | 375 (+1.90%) | 100,000 (+14.03%) | 0 | 688,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/13 | 368 (+1.10%) | 87,700 (+2.10%) | 0 | 688,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/09 | 364 (-0.55%) | 85,900 (-23.91%) | 0 | 688,200 (+3.71%) | 0 |
| 2026/01/08 | 366 (+1.67%) | 112,900 (+17.97%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 360 (-1.10%) | 95,700 (+49.30%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 364 (+1.96%) | 64,100 (-16.54%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 357 (+1.13%) | 76,800 (+33.10%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 353 (+1.44%) | 57,700 (-64.21%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 348 (-0.57%) | 161,200 (+27.43%) | 0 | 663,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 350 (+0.29%) | 126,500 (+37.35%) | 0 | 663,600 (+9.69%) | 0 |
| 2025/12/25 | 349 (-0.29%) | 92,100 (+1.88%) | 0 | 605,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/24 | 350 (-1.41%) | 90,400 (-18.34%) | 0 | 605,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/23 | 355 (0.00%) | 110,700 (+8.21%) | 0 | 605,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/22 | 355 (-0.28%) | 102,300 (-18.42%) | 0 | 605,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/19 | 356 (+2.89%) | 125,400 (-12.73%) | 0 | 605,000 (-3.86%) | 0 |
| 2025/12/18 | 346 (0.00%) | 143,700 (+22.61%) | 0 | 629,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/17 | 346 (+3.28%) | 117,200 (+0.95%) | 0 | 629,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/16 | 335 (+0.30%) | 116,100 (+99.83%) | 0 | 629,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/15 | 334 (+0.60%) | 58,100 (-32.36%) | 0 | 629,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/12 | 332 (+1.84%) | 85,900 (-4.56%) | 0 | 629,300 (-4.03%) | 0 |
| 2025/12/11 | 326 (-2.10%) | 90,000 (+64.53%) | 0 | 655,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/10 | 333 (-1.19%) | 54,700 (-10.47%) | 0 | 655,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/09 | 337 (+1.20%) | 61,100 (+9.50%) | 0 | 655,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/08 | 333 (+0.60%) | 55,800 (-48.09%) | 0 | 655,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/05 | 331 (-1.19%) | 107,500 (+15.97%) | 0 | 655,700 (+7.16%) | 0 |
| 2025/12/04 | 335 (+0.60%) | 92,700 (+23.77%) | 0 | 611,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 333 (-0.60%) | 74,900 (-25.10%) | 0 | 611,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 335 (-1.47%) | 100,000 (-2.44%) | 0 | 611,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 340 (-2.02%) | 102,500 (+6.11%) | 0 | 611,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 347 (0.00%) | 96,600 (+152.88%) | 0 | 611,900 (-0.20%) | 0 |
| 2025/11/27 | 347 (-0.29%) | 38,200 (-78.39%) | 0 | 613,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 348 (+3.57%) | 176,800 (+135.11%) | 0 | 613,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 336 (-0.59%) | 75,200 (+16.77%) | 0 | 613,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 338 (+0.30%) | 64,400 (-72.92%) | 0 | 613,100 (-1.83%) | 0 |
| 2025/11/20 | 337 (+2.74%) | 237,800 (+57.69%) | 0 | 624,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/19 | 328 (-0.91%) | 150,800 (-8.27%) | 0 | 624,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/18 | 331 (-3.22%) | 164,400 (+128.02%) | 0 | 624,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/17 | 342 (-0.87%) | 72,100 (-40.51%) | 0 | 624,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/14 | 345 (+0.88%) | 121,200 (+45.15%) | 0 | 624,500 (-2.33%) | 0 |
| 2025/11/13 | 342 (-0.87%) | 83,500 (-50.82%) | 0 | 639,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/12 | 345 (+1.77%) | 169,800 (+23.67%) | 0 | 639,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/11 | 339 (+0.59%) | 137,300 (-24.60%) | 0 | 639,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/10 | 337 (-0.59%) | 182,100 (-72.36%) | 0 | 639,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/07 | 339 (-16.91%) | 658,800 (+691.83%) | 0 | 639,400 (+11.94%) | 0 |
| 2025/11/06 | 408 (+0.74%) | 83,200 (+43.94%) | 0 | 571,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/05 | 405 (-0.74%) | 57,800 (-51.55%) | 0 | 571,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/04 | 408 (+3.03%) | 119,300 (+71.41%) | 0 | 571,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/31 | 396 (-0.50%) | 69,600 (-50.43%) | 0 | 571,200 (-2.38%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/10/30 | 398 (+1.02%) | 140,400 (+46.86%) | 0 | 585,100 (0.00%) | 1,500 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 394 (-3.19%) | 95,600 (+39.77%) | 0 | 585,100 (0.00%) | 1,500 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 407 (-3.78%) | 68,400 (-15.56%) | 0 | 585,100 (0.00%) | 1,500 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 423 (+1.44%) | 81,000 (+140.36%) | 0 | 585,100 (0.00%) | 1,500 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 417 (-0.24%) | 33,700 (-5.87%) | 0 | 585,100 (+1.86%) | 1,500 |
| 2025/10/23 | 418 (-0.48%) | 35,800 (-23.50%) | 0 | 574,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/22 | 420 (-0.24%) | 46,800 (-22.64%) | 0 | 574,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/21 | 421 (-0.71%) | 60,500 (+36.26%) | 0 | 574,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/20 | 424 (+2.91%) | 44,400 (+70.77%) | 0 | 574,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/17 | 412 (-1.20%) | 26,000 (-46.94%) | 0 | 574,400 (-6.01%) | 0 |
| 2025/10/16 | 417 (0.00%) | 49,000 (-14.78%) | 0 | 611,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 417 (+2.46%) | 57,500 (-71.95%) | 0 | 611,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 407 (-4.68%) | 205,000 (+185.12%) | 0 | 611,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 427 (-0.23%) | 71,900 (+223.87%) | 0 | 611,100 (-3.32%) | 0 |
| 2025/10/09 | 428 (-0.23%) | 22,200 (-59.93%) | 0 | 632,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 429 (+0.70%) | 55,400 (-34.20%) | 0 | 632,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 426 (-0.70%) | 84,200 (-24.69%) | 0 | 632,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 429 (-0.46%) | 111,800 (+96.83%) | 0 | 632,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 431 (+1.41%) | 56,800 (-26.61%) | 0 | 632,100 (-12.16%) | 0 |
| 2025/10/02 | 425 (-0.47%) | 77,400 (-65.80%) | 0 | 719,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 427 (-2.06%) | 226,300 (+37.57%) | 0 | 719,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 436 (-0.68%) | 164,500 (+11.15%) | 0 | 719,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 439 (-2.88%) | 148,000 (+41.22%) | 0 | 719,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 452 (+0.22%) | 104,800 (+16.19%) | 0 | 719,600 (-10.68%) | 0 |
| 2025/09/25 | 451 (+0.22%) | 90,200 (-36.16%) | 0 | 805,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/24 | 450 (+3.69%) | 141,300 (+288.19%) | 0 | 805,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/22 | 434 (+1.40%) | 36,400 (-68.07%) | 0 | 805,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/19 | 428 (-1.15%) | 114,000 (+168.87%) | 0 | 805,600 (-3.75%) | 0 |
| 2025/09/18 | 433 (+0.70%) | 42,400 (-35.27%) | 0 | 837,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/17 | 430 (-2.05%) | 65,500 (-4.10%) | 0 | 837,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/16 | 439 (+2.33%) | 68,300 (-3.39%) | 0 | 837,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/12 | 429 (-0.46%) | 70,700 (+147.20%) | 0 | 837,000 (+117.12%) | 0 |
| 2025/09/11 | 431 (+0.70%) | 28,600 (-11.73%) | 0 | 385,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/10 | 428 (-0.70%) | 32,400 (-45.08%) | 0 | 385,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/09 | 431 | 59,000 | 0 | 385,500 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 |
|---|
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
