京王電鉄(9008)の信用・空売り残高推移

銘柄詳細ページ

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2025/12/12 4,017 (+0.45%) 360,300 (+1.38%) 585,228 (0.00%) 268,400 (0.00%) 21,700 (0.00%)
2025/12/11 3,999 (-0.60%) 355,400 (+22.68%) 585,228 (0.00%) 268,400 (0.00%) 21,700 (0.00%)
2025/12/10 4,023 (+1.69%) 289,700 (+2.11%) 585,228 (0.00%) 268,400 (0.00%) 21,700 (0.00%)
2025/12/09 3,956 (-0.28%) 283,700 (+6.85%) 585,228 (0.00%) 268,400 (0.00%) 21,700 (0.00%)
2025/12/08 3,967 (+1.61%) 265,500 (-27.93%) 585,228 (0.00%) 268,400 (0.00%) 21,700 (0.00%)
2025/12/05 3,904 (-1.54%) 368,400 (+20.63%) 585,228 (0.00%) 268,400 (+14.80%) 21,700 (-35.22%)
2025/12/04 3,965 (0.00%) 305,400 (-30.24%) 585,228 (0.00%) 233,800 (0.00%) 33,500 (0.00%)
2025/12/03 3,965 (-1.98%) 437,800 (+23.36%) 585,228 (0.00%) 233,800 (0.00%) 33,500 (0.00%)
2025/12/02 4,045 (+0.85%) 354,900 (-12.04%) 585,228 (0.00%) 233,800 (0.00%) 33,500 (0.00%)
2025/12/01 4,011 (-1.55%) 403,500 (+68.83%) 585,228 (0.00%) 233,800 (0.00%) 33,500 (0.00%)
2025/11/28 4,074 (+0.10%) 239,000 (-38.11%) 585,228 (0.00%) 233,800 (-1.64%) 33,500 (-18.09%)
2025/11/27 4,070 (-0.20%) 386,200 (-38.46%) 585,228 (0.00%) 237,700 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/11/26 4,078 (+1.14%) 627,600 (+20.65%) 585,228 (0.00%) 237,700 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/11/25 4,032 (+0.98%) 520,200 (-31.44%) 585,228 (0.00%) 237,700 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/11/21 3,993 (+3.45%) 758,800 (+86.12%) 585,228 (0.00%) 237,700 (-22.09%) 40,900 (+180.14%)
2025/11/20 3,860 (+0.97%) 407,700 (-16.63%) 585,228 (0.00%) 305,100 (0.00%) 14,600 (0.00%)
2025/11/19 3,823 (+0.21%) 489,000 (+29.95%) 585,228 (0.00%) 305,100 (0.00%) 14,600 (0.00%)
2025/11/18 3,815 (+0.32%) 376,300 (-12.49%) 585,228 (0.00%) 305,100 (0.00%) 14,600 (0.00%)
2025/11/17 3,803 (-1.07%) 430,000 (-12.26%) 585,228 (0.00%) 305,100 (0.00%) 14,600 (0.00%)
2025/11/14 3,844 (+1.59%) 490,100 (+45.17%) 585,228 (0.00%) 305,100 (-11.77%) 14,600 (+111.59%)
2025/11/13 3,784 (+0.13%) 337,600 (-31.73%) 585,228 (0.00%) 345,800 (0.00%) 6,900 (0.00%)
2025/11/12 3,779 (+0.96%) 494,500 (-27.42%) 585,228 (0.00%) 345,800 (0.00%) 6,900 (0.00%)
2025/11/11 3,743 (+1.71%) 681,300 (+70.45%) 585,228 (0.00%) 345,800 (0.00%) 6,900 (0.00%)
2025/11/10 3,680 (+0.79%) 399,700 (+62.88%) 585,228 (0.00%) 345,800 (0.00%) 6,900 (0.00%)
2025/11/07 3,651 (+0.55%) 245,400 (-30.42%) 585,228 (0.00%) 345,800 (+3.04%) 6,900 (-5.48%)
2025/11/06 3,631 (-1.09%) 352,700 (+1.73%) 585,228 (0.00%) 335,600 (0.00%) 7,300 (0.00%)
2025/11/05 3,671 (-0.30%) 346,700 (+9.75%) 585,228 (0.00%) 335,600 (0.00%) 7,300 (0.00%)
2025/11/04 3,682 (+0.68%) 315,900 (-1.68%) 585,228 (0.00%) 335,600 (0.00%) 7,300 (0.00%)
2025/10/31 3,657 (-0.14%) 321,300 (-72.32%) 585,228 (0.00%) 335,600 (+18.75%) 7,300 (-14.12%)
2025/10/30 3,662 (+0.30%) 1,160,600 (+120.44%) 585,228 (0.00%) 282,600 (0.00%) 8,500 (0.00%)
2025/10/29 3,651 (-3.34%) 526,500 (+91.73%) 585,228 (0.00%) 282,600 (0.00%) 8,500 (0.00%)
2025/10/28 3,777 (-0.55%) 274,600 (+7.77%) 585,228 (0.00%) 282,600 (0.00%) 8,500 (0.00%)
2025/10/27 3,798 (+0.37%) 254,800 (+33.05%) 585,228 (0.00%) 282,600 (0.00%) 8,500 (0.00%)
2025/10/24 3,784 (-1.02%) 191,500 (-25.80%) 585,228 (0.00%) 282,600 (-4.17%) 8,500 (-14.14%)
2025/10/23 3,823 (+1.11%) 258,100 (+15.74%) 585,228 (0.00%) 294,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/22 3,781 (+0.27%) 223,000 (-17.44%) 585,228 (0.00%) 294,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/21 3,771 (-0.50%) 270,100 (+11.43%) 585,228 (0.00%) 294,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/20 3,790 (+0.93%) 242,400 (-8.56%) 585,228 (0.00%) 294,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/17 3,755 (-0.84%) 265,100 (+10.37%) 585,228 (0.00%) 294,900 (+8.50%) 9,900 (+2.06%)
2025/10/16 3,787 (+0.53%) 240,200 (-24.37%) 585,228 (0.00%) 271,800 (0.00%) 9,700 (0.00%)
2025/10/15 3,767 (-0.95%) 317,600 (-28.79%) 585,228 (0.00%) 271,800 (0.00%) 9,700 (0.00%)
2025/10/14 3,803 (-0.31%) 446,000 (+8.10%) 585,228 (0.00%) 271,800 (0.00%) 9,700 (0.00%)
2025/10/10 3,815 (-0.52%) 412,600 (+46.42%) 585,228 (0.00%) 271,800 (+2.37%) 9,700 (-43.60%)
2025/10/09 3,835 (-0.54%) 281,800 (-33.16%) 585,228 (0.00%) 265,500 (0.00%) 17,200 (0.00%)
2025/10/08 3,856 (-2.36%) 421,600 (-4.55%) 585,228 (0.00%) 265,500 (0.00%) 17,200 (0.00%)
2025/10/07 3,949 (0.00%) 441,700 (-14.17%) 585,228 (0.00%) 265,500 (0.00%) 17,200 (0.00%)
2025/10/06 3,949 (+2.46%) 514,600 (+34.89%) 585,228 (0.00%) 265,500 (0.00%) 17,200 (0.00%)
2025/10/03 3,854 (+1.53%) 381,500 (+18.22%) 585,228 (0.00%) 265,500 (+11.09%) 17,200 (-96.73%)
2025/10/02 3,796 (-1.38%) 322,700 (-8.48%) 585,228 (0.00%) 239,000 (0.00%) 526,000 (0.00%)
2025/10/01 3,849 (+0.63%) 352,600 (+16.10%) 585,228 (0.00%) 239,000 (0.00%) 526,000 (0.00%)
2025/09/30 3,825 (-0.68%) 303,700 (-38.61%) 585,228 (0.00%) 239,000 (0.00%) 526,000 (0.00%)
2025/09/29 3,851 (-3.14%) 494,700 (-50.43%) 585,228 (0.00%) 239,000 (0.00%) 526,000 (0.00%)
2025/09/26 3,976 (+1.04%) 997,900 (+133.32%) 585,228 (0.00%) 239,000 (-22.80%) 526,000 (+1,840.96%)
2025/09/25 3,935 (+0.72%) 427,700 (+46.52%) 585,228 (0.00%) 309,600 (0.00%) 27,100 (0.00%)
2025/09/24 3,907 (+0.26%) 291,900 (+13.76%) 585,228 (0.00%) 309,600 (0.00%) 27,100 (0.00%)
2025/09/22 3,897 (+0.18%) 256,600 (-49.53%) 585,228 (0.00%) 309,600 (0.00%) 27,100 (0.00%)
2025/09/19 3,890 (-0.77%) 508,400 (+102.23%) 585,228 (0.00%) 309,600 (-3.07%) 27,100 (+59.41%)
2025/09/18 3,920 (-0.53%) 251,400 (+20.17%) 585,228 (0.00%) 319,400 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2025/09/17 3,941 (+0.28%) 209,200 (-38.74%) 585,228 (0.00%) 319,400 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2025/09/16 3,930 (+0.64%) 341,500 (+9.84%) 585,228 (0.00%) 319,400 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2025/09/12 3,905 (-0.03%) 310,900 (+1.73%) 585,228 (0.00%) 319,400 (-10.63%) 17,000 (+18.88%)
2025/09/11 3,906 (-0.99%) 305,600 (+11.21%) 585,228 (0.00%) 357,400 (0.00%) 14,300 (0.00%)
2025/09/10 3,945 (+0.23%) 274,800 (-19.39%) 585,228 (0.00%) 357,400 (0.00%) 14,300 (0.00%)
2025/09/09 3,936 (+0.79%) 340,900 (-22.84%) 585,228 (0.00%) 357,400 (0.00%) 14,300 (0.00%)
2025/09/08 3,905 (+0.96%) 441,800 (+8.95%) 585,228 (0.00%) 357,400 (0.00%) 14,300 (0.00%)
2025/09/05 3,868 (+0.18%) 405,500 (+33.48%) 585,228 (0.00%) 357,400 (-7.55%) 14,300 (+26.55%)
2025/09/04 3,861 (+0.31%) 303,800 (-34.99%) 585,228 (0.00%) 386,600 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/09/03 3,849 (-0.21%) 467,300 (-11.51%) 585,228 (0.00%) 386,600 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/09/02 3,857 (+1.13%) 528,100 (-14.09%) 585,228 (0.00%) 386,600 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/09/01 3,814 (+2.78%) 614,700 (+101.61%) 585,228 (0.00%) 386,600 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/08/29 3,711 (+0.13%) 304,900 (-65.13%) 585,228 (0.00%) 386,600 (-1.60%) 11,300 (-62.08%)
2025/08/28 3,706 (+0.65%) 874,300 (+81.58%) 585,228 (0.00%) 392,900 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/08/27 3,682 (+1.27%) 481,500 (-29.38%) 585,228 (0.00%) 392,900 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/08/26 3,636 (-2.10%) 681,800 (+158.94%) 585,228 (0.00%) 392,900 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/08/25 3,714 (-0.59%) 263,300 (-5.29%) 585,228 (0.00%) 392,900 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/08/22 3,736 (-0.08%) 278,000 (-16.89%) 585,228 (0.00%) 392,900 (-2.58%) 29,800 (-3.56%)
2025/08/21 3,739 (-1.81%) 334,500 (+2.99%) 585,228 (0.00%) 403,300 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2025/08/20 3,808 (+0.66%) 324,800 (+6.25%) 585,228 (0.00%) 403,300 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2025/08/19 3,783 (0.00%) 305,700 (-14.39%) 585,228 (0.00%) 403,300 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2025/08/18 3,783 (+1.12%) 357,100 (+28.18%) 585,228 (0.00%) 403,300 (0.00%) 30,900 (0.00%)
2025/08/15 3,741 (+0.38%) 278,600 (-5.56%) 585,228 (0.00%) 403,300 (-30.92%) 30,900 (+18.39%)
2025/08/14 3,727 295,000 585,228 583,800 26,100

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Citigroup Global Markets Limited Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2025/02/19585,228 / 0.45%
-79,200 (-11.92%) / △0.06pt
-
2025/02/18664,428 / 0.51%
+664,428 / +0.51%
-
2025/02/03-777,142 / 0.60%
+18,698 (+2.47%) / +0.02pt
2025/01/27-758,444 / 0.58%
-141,253 (-15.70%) / △0.11pt
2024/12/27-899,697 / 0.69%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました