平和不動産リート投資法人 投資証券(8966)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 123,500 (-1.04%) 5,928 (+39.55%) 6,124 (0.00%) 19,368 (0.00%) 13 (0.00%)
2026/10/28 124,800 (-0.87%) 4,248 (+33.54%) 6,124 (0.00%) 19,368 (0.00%) 13 (0.00%)
2026/10/27 125,900 (-0.71%) 3,181 (+20.13%) 6,124 (0.00%) 19,368 (+1.27%) 13 (-82.89%)
2026/10/26 126,800 (+1.60%) 2,648 (-21.28%) 6,124 (0.00%) 19,125 (+0.46%) 76 (+300.00%)
2026/10/23 124,800 (+0.56%) 3,364 (-1.41%) 6,124 (0.00%) 19,037 (-0.78%) 19 (-29.63%)
2026/10/22 124,100 (+0.24%) 3,412 (-20.74%) 6,124 (0.00%) 19,187 (+0.32%) 27 (+58.82%)
2026/10/21 123,800 (+0.16%) 4,305 (-9.75%) 6,124 (0.00%) 19,125 (+38.23%) 17 (0.00%)
2026/10/20 123,600 (-1.12%) 4,770 (+55.83%) 6,124 (0.00%) 13,836 (-27.87%) 17 (-5.56%)
2026/10/19 125,000 (-0.48%) 3,061 (-11.02%) 6,124 (0.00%) 19,183 (-0.46%) 18 (-21.74%)
2026/10/16 125,600 (+0.40%) 3,440 (-42.84%) 6,124 (0.00%) 19,272 (+1.36%) 23 (-51.06%)
2026/10/15 125,100 (+0.56%) 6,018 (+8.33%) 6,124 (0.00%) 19,013 (+0.68%) 47 (+17.50%)
2026/10/14 124,400 (0.00%) 5,555 (-5.58%) 6,124 (0.00%) 18,885 (+14.41%) 40 (-51.81%)
2026/10/13 124,400 (+0.65%) 5,883 (+23.41%) 6,124 (0.00%) 16,507 (-10.57%) 83 (+15.28%)
2026/10/09 123,600 (+0.16%) 4,767 (-12.48%) 6,124 (0.00%) 18,457 (-0.06%) 72 (-15.29%)
2026/10/08 123,400 (-0.48%) 5,447 (+4.13%) 6,124 (0.00%) 18,469 (+1.72%) 85 (+39.34%)
2026/10/07 124,000 (-0.80%) 5,231 (-12.57%) 6,124 (0.00%) 18,156 (+0.25%) 61 (+5.17%)
2026/10/06 125,000 (+0.40%) 5,983 (-34.74%) 6,124 (0.00%) 18,111 (-2.07%) 58 (-30.12%)
2026/10/05 124,500 (-1.03%) 9,168 (+46.15%) 6,124 (0.00%) 18,493 (+6.29%) 83 (+159.38%)
2026/10/02 125,800 (-1.56%) 6,273 (-29.79%) 6,124 (0.00%) 17,399 (+1.99%) 32 (-28.89%)
2026/10/01 127,800 (-1.16%) 8,934 (+73.37%) 6,124 (0.00%) 17,060 (+10.21%) 45 (+9.76%)
2026/09/30 129,300 (+0.39%) 5,153 (-23.84%) 6,124 (0.00%) 15,480 (-0.77%) 41 (+2.50%)
2026/09/29 128,800 (-1.38%) 6,766 (+123.67%) 6,124 (0.00%) 15,600 (-0.30%) 40 (-6.98%)
2026/09/28 130,600 (+0.38%) 3,025 (-20.54%) 6,124 (0.00%) 15,647 (+0.04%) 43 (+230.77%)
2026/09/25 130,100 (-0.54%) 3,807 (+15.36%) 6,124 (0.00%) 15,640 (+2.77%) 13 (-13.33%)
2026/09/24 130,800 (+0.62%) 3,300 (-56.32%) 6,124 (0.00%) 15,219 (0.00%) 15 (0.00%)
2026/09/18 130,000 (-0.76%) 7,555 (+215.58%) 6,124 (0.00%) 15,219 (-2.03%) 15 (0.00%)
2026/09/17 131,000 (+0.46%) 2,394 (+24.95%) 6,124 (0.00%) 15,534 (0.00%) 15 (0.00%)
2026/09/16 130,400 (+0.08%) 1,916 (-37.81%) 6,124 (0.00%) 15,534 (0.00%) 15 (0.00%)
2026/09/15 130,300 (+0.08%) 3,081 (-10.15%) 6,124 (0.00%) 15,534 (0.00%) 15 (0.00%)
2026/09/14 130,200 (+0.62%) 3,429 (-58.46%) 6,124 (0.00%) 15,534 (0.00%) 15 (0.00%)
2026/09/11 129,400 (-0.77%) 8,255 (+70.56%) 6,124 (0.00%) 15,534 (+5.49%) 15 (-46.43%)
2026/09/10 130,400 (-0.08%) 4,840 (+41.89%) 6,124 (0.00%) 14,725 (0.00%) 28 (0.00%)
2026/09/09 130,500 (+0.15%) 3,411 (-36.22%) 6,124 (0.00%) 14,725 (0.00%) 28 (0.00%)
2026/09/08 130,300 (-0.53%) 5,348 (+26.55%) 6,124 (0.00%) 14,725 (0.00%) 28 (0.00%)
2026/09/07 131,000 (0.00%) 4,226 (+10.08%) 6,124 (0.00%) 14,725 (0.00%) 28 (0.00%)
2026/09/04 131,000 (-0.46%) 3,839 (-9.76%) 6,124 (0.00%) 14,725 (+2.16%) 28 (-15.15%)
2026/09/03 131,600 (-0.30%) 4,254 (+26.49%) 6,124 (0.00%) 14,413 (0.00%) 33 (0.00%)
2026/09/02 132,000 (-0.68%) 3,363 (+14.00%) 6,124 (0.00%) 14,413 (0.00%) 33 (0.00%)
2026/09/01 132,900 (+0.76%) 2,950 (-46.15%) 6,124 (0.00%) 14,413 (0.00%) 33 (0.00%)
2026/08/31 131,900 (-0.53%) 5,478 (+21.81%) 6,124 (0.00%) 14,413 (0.00%) 33 (0.00%)
2026/08/28 132,600 (-0.97%) 4,497 (+20.53%) 6,124 (0.00%) 14,413 (+0.36%) 33 (-35.29%)
2026/08/27 133,900 (+0.22%) 3,731 (+49.12%) 6,124 (0.00%) 14,362 (0.00%) 51 (0.00%)
2026/08/26 133,600 (+0.30%) 2,502 (+5.39%) 6,124 (0.00%) 14,362 (0.00%) 51 (0.00%)
2026/08/25 133,200 (-0.15%) 2,374 (-11.94%) 6,124 (0.00%) 14,362 (0.00%) 51 (0.00%)
2026/08/24 133,400 (+1.06%) 2,696 (-26.22%) 6,124 (0.00%) 14,362 (0.00%) 51 (0.00%)
2026/08/21 132,000 (-0.45%) 3,654 (-10.11%) 6,124 (0.00%) 14,362 (+6.80%) 51 (+27.50%)
2026/08/20 132,600 (+0.84%) 4,065 (+28.56%) 6,124 (0.00%) 13,447 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/19 131,500 (-0.38%) 3,162 (-3.63%) 6,124 (0.00%) 13,447 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/18 132,000 (-0.45%) 3,281 (+11.14%) 6,124 (0.00%) 13,447 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/17 132,600 (+0.30%) 2,952 (-6.76%) 6,124 (0.00%) 13,447 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/14 132,200 (+0.15%) 3,166 (-5.24%) 6,124 (0.00%) 13,447 (+1.92%) 40 (0.00%)
2026/08/13 132,000 (-0.98%) 3,341 (+11.11%) 6,124 (0.00%) 13,194 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/12 133,300 (+1.45%) 3,007 (+14.51%) 6,124 (0.00%) 13,194 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/10 131,400 (+0.54%) 2,626 (-35.35%) 6,124 (0.00%) 13,194 (0.00%) 40 (0.00%)
2026/08/07 130,700 (-0.46%) 4,062 (+14.91%) 6,124 (0.00%) 13,194 (+19.08%) 40 (+25.00%)
2026/08/06 131,300 (-0.38%) 3,535 (-16.07%) 6,124 (0.00%) 11,080 (0.00%) 32 (0.00%)
2026/08/05 131,800 (+0.23%) 4,212 (-15.93%) 6,124 (0.00%) 11,080 (0.00%) 32 (0.00%)
2026/08/04 131,500 (-0.38%) 5,010 (-24.98%) 6,124 (0.00%) 11,080 (0.00%) 32 (0.00%)
2026/08/03 132,000 (-1.79%) 6,678 (+68.98%) 6,124 (0.00%) 11,080 (0.00%) 32 (0.00%)
2026/07/31 134,400 (-1.54%) 3,952 (-30.30%) 6,124 (0.00%) 11,080 (-2.28%) 32 (+10.34%)
2026/07/30 136,500 (-0.73%) 5,670 (+16.00%) 6,124 (0.00%) 11,339 (0.00%) 29 (0.00%)
2026/07/29 137,500 (+1.33%) 4,888 (+93.97%) 6,124 (0.00%) 11,339 (0.00%) 29 (0.00%)
2026/07/28 135,700 (0.00%) 2,520 (+25.31%) 6,124 (0.00%) 11,339 (0.00%) 29 (0.00%)
2026/07/27 135,700 (+1.04%) 2,011 (-11.33%) 6,124 (0.00%) 11,339 (0.00%) 29 (0.00%)
2026/07/24 134,300 (-0.07%) 2,268 (-29.10%) 6,124 (0.00%) 11,339 (-0.21%) 29 (+11.54%)
2026/07/23 134,400 (-1.03%) 3,199 (+0.79%) 6,124 (0.00%) 11,363 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/22 135,800 (+0.07%) 3,174 (-35.03%) 6,124 (0.00%) 11,363 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/21 135,700 (+1.80%) 4,885 (+53.71%) 6,124 (0.00%) 11,363 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/17 133,300 (-0.45%) 3,178 (-3.14%) 6,124 (0.00%) 11,363 (+1.70%) 26 (0.00%)
2026/07/16 133,900 (-1.18%) 3,281 (+29.12%) 6,124 (0.00%) 11,173 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/15 135,500 (+0.30%) 2,541 (+5.88%) 6,124 (0.00%) 11,173 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/14 135,100 (+1.12%) 2,400 (-1.36%) 6,124 (0.00%) 11,173 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/13 133,600 (-0.52%) 2,433 (+32.23%) 6,124 (0.00%) 11,173 (0.00%) 26 (0.00%)
2026/07/10 134,300 (-0.59%) 1,840 (+6.30%) 6,124 (0.00%) 11,173 (+3.26%) 26 (-62.86%)
2026/07/09 135,100 (-0.37%) 1,731 (-29.14%) 6,124 (0.00%) 10,820 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/07/08 135,600 (-0.88%) 2,443 (-25.27%) 6,124 (0.00%) 10,820 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/07/07 136,800 (+0.74%) 3,269 (-24.08%) 6,124 (0.00%) 10,820 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/07/06 135,800 (+0.59%) 4,306 (-14.34%) 6,124 (0.00%) 10,820 (0.00%) 70 (0.00%)
2026/07/03 135,000 (+0.75%) 5,027 (+19.80%) 6,124 (0.00%) 10,820 (+6.63%) 70 (-43.09%)
2026/07/02 134,000 (+0.83%) 4,196 (+55.18%) 6,124 (0.00%) 10,147 (0.00%) 123 (0.00%)
2026/07/01 132,900 (-1.04%) 2,704 (+26.89%) 6,124 (0.00%) 10,147 (0.00%) 123 (0.00%)
2026/06/30 134,300 (0.00%) 2,131 (-48.53%) 6,124 (0.00%) 10,147 (0.00%) 123 (0.00%)
2026/06/29 134,300 (-0.89%) 4,140 (+5.18%) 6,124 (0.00%) 10,147 (0.00%) 123 (0.00%)
2026/06/26 135,500 (+1.88%) 3,936 (+14.95%) 6,124 (0.00%) 10,147 (-12.97%) 123 (-84.31%)
2026/06/25 133,000 (+0.23%) 3,424 (+1.69%) 6,124 (0.00%) 11,659 (0.00%) 784 (0.00%)
2026/06/24 132,700 (+0.30%) 3,367 (-22.51%) 6,124 (0.00%) 11,659 (0.00%) 784 (0.00%)
2026/06/23 132,300 (+0.68%) 4,345 (+76.27%) 6,124 (0.00%) 11,659 (0.00%) 784 (0.00%)
2026/06/22 131,400 (-1.05%) 2,465 (-26.26%) 6,124 (0.00%) 11,659 (0.00%) 784 (0.00%)
2026/06/19 132,800 (+0.84%) 3,343 (-14.35%) 6,124 (0.00%) 11,659 (+0.61%) 784 (-23.06%)
2026/06/18 131,700 (-0.98%) 3,903 (+54.39%) 6,124 (0.00%) 11,588 (0.00%) 1,019 (0.00%)
2026/06/17 133,000 (-1.04%) 2,528 (-20.55%) 6,124 (0.00%) 11,588 (0.00%) 1,019 (0.00%)
2026/06/16 134,400 (-1.25%) 3,182 (-35.74%) 6,124 (0.00%) 11,588 (0.00%) 1,019 (0.00%)
2026/06/15 136,100 (+0.89%) 4,952 (-44.97%) 6,124 (0.00%) 11,588 (0.00%) 1,019 (0.00%)
2026/06/12 134,900 (+1.20%) 8,998 (+116.61%) 6,124 (0.00%) 11,588 (-1.74%) 1,019 (-19.83%)
2026/06/11 133,300 (-0.52%) 4,154 (+66.56%) 6,124 (0.00%) 11,793 (0.00%) 1,271 (0.00%)
2026/06/10 134,000 (+1.06%) 2,494 (-30.93%) 6,124 (0.00%) 11,793 (0.00%) 1,271 (0.00%)
2026/06/09 132,600 (-0.30%) 3,611 (-28.17%) 6,124 (0.00%) 11,793 (0.00%) 1,271 (0.00%)
2026/06/08 133,000 (+1.14%) 5,027 (+16.23%) 6,124 (0.00%) 11,793 (0.00%) 1,271 (0.00%)
2026/06/05 131,500 (-0.08%) 4,325 (-29.83%) 6,124 (0.00%) 11,793 (+13.36%) 1,271 (-88.18%)
2026/06/04 131,600 (-1.50%) 6,164 (-49.75%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/06/03 133,600 (+0.98%) 12,267 (-63.48%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/06/02 132,300 (-0.90%) 33,587 (+10.70%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/06/01 133,500 (-1.62%) 30,341 (+154.84%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/29 135,700 (+0.15%) 11,906 (-1.31%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/28 135,500 (-3.01%) 12,064 (-0.88%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/27 139,700 (+0.22%) 12,171 (+122.79%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/26 139,400 (-0.14%) 5,463 (-31.19%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/25 139,600 (+0.36%) 7,939 (-56.52%) 6,124 (0.00%) 10,403 (0.00%) 10,753 (0.00%)
2026/05/22 139,100 (-0.29%) 18,260 (+38.25%) 6,124 (-3.15%) 10,403 (+12.42%) 10,753 (+2,963.53%)
2026/05/21 139,500 (0.00%) 13,208 (+43.58%) 6,323 (0.00%) 9,254 (0.00%) 351 (0.00%)
2026/05/20 139,500 (-1.34%) 9,199 (+26.53%) 6,323 (0.00%) 9,254 (0.00%) 351 (0.00%)
2026/05/19 141,400 (+0.64%) 7,270 (+62.46%) 6,323 (0.00%) 9,254 (0.00%) 351 (0.00%)
2026/05/18 140,500 (-1.06%) 4,475 (+23.62%) 6,323 (0.00%) 9,254 (0.00%) 351 (0.00%)
2026/05/15 142,000 (-0.21%) 3,620 (-6.07%) 6,323 (0.00%) 9,254 (+3.11%) 351 (+680.00%)
2026/05/14 142,300 (-0.49%) 3,854 (+11.10%) 6,323 (0.00%) 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/13 143,000 (-0.90%) 3,469 (+7.73%) 6,323 (0.00%) 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/12 144,300 (-0.69%) 3,220 (+48.52%) 6,323 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/11 145,300 (+0.14%) 2,168 (-72.27%) 0 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/08 145,100 (-2.75%) 7,818 (-13.50%) 0 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/07 149,200 (+1.02%) 9,038 (+143.42%) 0 8,975 (0.00%) 45 (0.00%)
2026/05/01 147,700 (+0.54%) 3,713 (-2.67%) 0 8,975 (-11.23%) 45 (+542.86%)
2026/04/30 146,900 3,815 0 10,110 7

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026/05/226,124 / 0.48%
-199 (-3.15%) / △0.02pt
2026/05/126,323 / 0.50%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました