山陰合同銀行(8381)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 1,558 (-3.17%) 636,700 (+61.64%) 1,438,675 (0.00%) 673,300 (0.00%) 41,300 (0.00%)
2026/01/20 1,609 (-0.37%) 393,900 (+2.44%) 1,438,675 (0.00%) 673,300 (0.00%) 41,300 (0.00%)
2026/01/19 1,615 (-0.68%) 384,500 (+24.07%) 1,438,675 (0.00%) 673,300 (0.00%) 41,300 (0.00%)
2026/01/16 1,626 (+0.68%) 309,900 (-26.00%) 1,438,675 (0.00%) 673,300 (+3.60%) 41,300 (+13.15%)
2026/01/15 1,615 (+0.75%) 418,800 (-1.97%) 1,438,675 (0.00%) 649,900 (0.00%) 36,500 (0.00%)
2026/01/14 1,603 (+0.06%) 427,200 (-7.95%) 1,438,675 (0.00%) 649,900 (0.00%) 36,500 (0.00%)
2026/01/13 1,602 (+1.65%) 464,100 (+53.57%) 1,438,675 (0.00%) 649,900 (0.00%) 36,500 (0.00%)
2026/01/09 1,576 (+1.55%) 302,200 (-39.93%) 1,438,675 (0.00%) 649,900 (+2.04%) 36,500 (+31.29%)
2026/01/08 1,552 (-0.32%) 503,100 (+10.04%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2026/01/07 1,557 (+0.84%) 457,200 (+34.95%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2026/01/06 1,544 (+2.18%) 338,800 (-3.83%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2026/01/05 1,511 (+1.48%) 352,300 (-13.76%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2025/12/30 1,489 (+0.47%) 408,500 (+45.94%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2025/12/29 1,482 (+1.37%) 279,900 (+19.16%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (0.00%) 27,800 (0.00%)
2025/12/26 1,462 (-0.27%) 234,900 (+5.86%) 1,438,675 (0.00%) 636,900 (+0.97%) 27,800 (-45.38%)
2025/12/25 1,466 (-0.14%) 221,900 (-33.04%) 1,438,675 (0.00%) 630,800 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/12/24 1,468 (-1.08%) 331,400 (+6.08%) 1,438,675 (0.00%) 630,800 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/12/23 1,484 (0.00%) 312,400 (-24.89%) 1,438,675 (0.00%) 630,800 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/12/22 1,484 (+0.41%) 415,900 (-19.09%) 1,438,675 (0.00%) 630,800 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/12/19 1,478 (+1.93%) 514,000 (+10.73%) 1,438,675 (0.00%) 630,800 (-1.62%) 50,900 (+8.76%)
2025/12/18 1,450 (+1.26%) 464,200 (+2.11%) 1,438,675 (0.00%) 641,200 (0.00%) 46,800 (0.00%)
2025/12/17 1,432 (-1.45%) 454,600 (-23.49%) 1,438,675 (0.00%) 641,200 (0.00%) 46,800 (0.00%)
2025/12/16 1,453 (-1.49%) 594,200 (+60.81%) 1,438,675 (0.00%) 641,200 (0.00%) 46,800 (0.00%)
2025/12/15 1,475 (+1.58%) 369,500 (-27.02%) 1,438,675 (0.00%) 641,200 (0.00%) 46,800 (0.00%)
2025/12/12 1,452 (+2.76%) 506,300 (+39.78%) 1,438,675 (0.00%) 641,200 (+0.74%) 46,800 (-5.84%)
2025/12/11 1,413 (-1.19%) 362,200 (-46.76%) 1,438,675 (0.00%) 636,500 (0.00%) 49,700 (0.00%)
2025/12/10 1,430 (-0.76%) 680,300 (+41.76%) 1,438,675 (0.00%) 636,500 (0.00%) 49,700 (0.00%)
2025/12/09 1,441 (-0.55%) 479,900 (+44.90%) 1,438,675 (0.00%) 636,500 (0.00%) 49,700 (0.00%)
2025/12/08 1,449 (-0.55%) 331,200 (-4.99%) 1,438,675 (0.00%) 636,500 (0.00%) 49,700 (0.00%)
2025/12/05 1,457 (-1.15%) 348,600 (-37.83%) 1,438,675 (0.00%) 636,500 (-1.42%) 49,700 (-2.55%)
2025/12/04 1,474 (+2.65%) 560,700 (+56.10%) 1,438,675 (0.00%) 645,700 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/12/03 1,436 (-1.91%) 359,200 (+0.96%) 1,438,675 (0.00%) 645,700 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/12/02 1,464 (-1.41%) 355,800 (-42.70%) 1,438,675 (0.00%) 645,700 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/12/01 1,485 (+2.20%) 620,900 (+44.80%) 1,438,675 (0.00%) 645,700 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/11/28 1,453 (+0.76%) 428,800 (-21.65%) 1,438,675 (0.00%) 645,700 (+6.52%) 51,000 (+6.03%)
2025/11/27 1,442 (+2.49%) 547,300 (+41.31%) 1,438,675 (0.00%) 606,200 (0.00%) 48,100 (0.00%)
2025/11/26 1,407 (+1.01%) 387,300 (+21.87%) 1,438,675 (0.00%) 606,200 (0.00%) 48,100 (0.00%)
2025/11/25 1,393 (-0.50%) 317,800 (-20.55%) 1,438,675 (0.00%) 606,200 (0.00%) 48,100 (0.00%)
2025/11/21 1,400 (+1.45%) 400,000 (+60.64%) 1,438,675 (0.00%) 606,200 (-2.76%) 48,100 (-51.85%)
2025/11/20 1,380 (+0.73%) 249,000 (-35.68%) 1,438,675 (0.00%) 623,400 (0.00%) 99,900 (0.00%)
2025/11/19 1,370 (+0.88%) 387,100 (+2.76%) 1,438,675 (0.00%) 623,400 (0.00%) 99,900 (0.00%)
2025/11/18 1,358 (-2.72%) 376,700 (-6.67%) 1,438,675 (0.00%) 623,400 (0.00%) 99,900 (0.00%)
2025/11/17 1,396 (-0.43%) 403,600 (+2.64%) 1,438,675 (0.00%) 623,400 (0.00%) 99,900 (0.00%)
2025/11/14 1,402 (+0.36%) 393,200 (-35.29%) 1,438,675 (0.00%) 623,400 (-2.46%) 99,900 (+174.45%)
2025/11/13 1,397 (0.00%) 607,600 (+53.16%) 1,438,675 (0.00%) 639,100 (0.00%) 36,400 (0.00%)
2025/11/12 1,397 (+2.19%) 396,700 (+55.94%) 1,438,675 (0.00%) 639,100 (0.00%) 36,400 (0.00%)
2025/11/11 1,367 (-1.16%) 254,400 (-16.34%) 1,438,675 (0.00%) 639,100 (0.00%) 36,400 (0.00%)
2025/11/10 1,383 (+1.62%) 304,100 (+0.53%) 1,438,675 (0.00%) 639,100 (0.00%) 36,400 (0.00%)
2025/11/07 1,361 (-2.02%) 302,500 (-4.27%) 1,438,675 (0.00%) 639,100 (+3.31%) 36,400 (-3.96%)
2025/11/06 1,389 (+1.83%) 316,000 (-12.34%) 1,438,675 (0.00%) 618,600 (0.00%) 37,900 (0.00%)
2025/11/05 1,364 (-0.66%) 360,500 (+15.54%) 1,438,675 (0.00%) 618,600 (0.00%) 37,900 (0.00%)
2025/11/04 1,373 (+1.33%) 312,000 (+52.49%) 1,438,675 (0.00%) 618,600 (0.00%) 37,900 (0.00%)
2025/10/31 1,355 (-0.66%) 204,600 (-31.69%) 1,438,675 (0.00%) 618,600 (+8.60%) 37,900 (-7.33%)
2025/10/30 1,364 (+1.72%) 299,500 (-13.61%) 1,438,675 (0.00%) 569,600 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/10/29 1,341 (-1.11%) 346,700 (-14.96%) 1,438,675 (0.00%) 569,600 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/10/28 1,356 (-1.88%) 407,700 (-27.35%) 1,438,675 (-9.51%) 569,600 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/10/27 1,382 (+2.75%) 561,200 (+146.36%) 1,589,892 (0.00%) 569,600 (0.00%) 40,900 (0.00%)
2025/10/24 1,345 (-1.10%) 227,800 (-25.02%) 1,589,892 (0.00%) 569,600 (-10.52%) 40,900 (-11.66%)
2025/10/23 1,360 (+0.29%) 303,800 (-31.70%) 1,589,892 (0.00%) 636,600 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/22 1,356 (-0.66%) 444,800 (+21.23%) 1,589,892 (0.00%) 636,600 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/21 1,365 (+0.74%) 366,900 (+29.01%) 1,589,892 (0.00%) 636,600 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/20 1,355 (+3.12%) 284,400 (+1.94%) 1,589,892 (0.00%) 636,600 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/17 1,314 (-1.20%) 279,000 (+21.67%) 1,589,892 (0.00%) 636,600 (+0.84%) 46,300 (+14.32%)
2025/10/16 1,330 (+0.68%) 229,300 (+0.53%) 1,589,892 (0.00%) 631,300 (0.00%) 40,500 (0.00%)
2025/10/15 1,321 (+2.32%) 228,100 (-59.94%) 1,589,892 (0.00%) 631,300 (0.00%) 40,500 (0.00%)
2025/10/14 1,291 (-2.64%) 569,400 (+33.85%) 1,589,892 (+3.95%) 631,300 (0.00%) 40,500 (0.00%)
2025/10/10 1,326 (-2.36%) 425,400 (+69.21%) 1,529,437 (0.00%) 631,300 (+9.00%) 40,500 (-11.76%)
2025/10/09 1,358 (+0.82%) 251,400 (-18.43%) 1,529,437 (0.00%) 579,200 (0.00%) 45,900 (0.00%)
2025/10/08 1,347 (+1.43%) 308,200 (+42.36%) 1,529,437 (0.00%) 579,200 (0.00%) 45,900 (0.00%)
2025/10/07 1,328 (-0.52%) 216,500 (-47.04%) 1,529,437 (0.00%) 579,200 (0.00%) 45,900 (0.00%)
2025/10/06 1,335 (+0.53%) 408,800 (+132.54%) 1,529,437 (0.00%) 579,200 (0.00%) 45,900 (0.00%)
2025/10/03 1,328 (+1.07%) 175,800 (-51.00%) 1,529,437 (0.00%) 579,200 (+12.12%) 45,900 (-26.79%)
2025/10/02 1,314 (-1.87%) 358,800 (-1.75%) 1,529,437 (0.00%) 516,600 (0.00%) 62,700 (0.00%)
2025/10/01 1,339 (-2.76%) 365,200 (+0.58%) 1,529,437 (0.00%) 516,600 (0.00%) 62,700 (0.00%)
2025/09/30 1,377 (+0.66%) 363,100 (+0.36%) 1,529,437 (0.00%) 516,600 (0.00%) 62,700 (0.00%)
2025/09/29 1,368 (-4.00%) 361,800 (-18.55%) 1,529,437 (0.00%) 516,600 (0.00%) 62,700 (0.00%)
2025/09/26 1,425 (+2.00%) 444,200 (+62.65%) 1,529,437 (0.00%) 516,600 (-5.61%) 62,700 (+14.21%)
2025/09/25 1,397 (+1.90%) 273,100 (+5.12%) 1,529,437 (0.00%) 547,300 (0.00%) 54,900 (0.00%)
2025/09/24 1,371 (-0.36%) 259,800 (-6.28%) 1,529,437 (0.00%) 547,300 (0.00%) 54,900 (0.00%)
2025/09/22 1,376 (+0.22%) 277,200 (-48.41%) 1,529,437 (0.00%) 547,300 (0.00%) 54,900 (0.00%)
2025/09/19 1,373 (+1.48%) 537,300 (+145.68%) 1,529,437 (0.00%) 547,300 (-7.83%) 54,900 (-6.95%)
2025/09/18 1,353 (0.00%) 218,700 (-1.35%) 1,529,437 (0.00%) 593,800 (0.00%) 59,000 (0.00%)
2025/09/17 1,353 (-0.95%) 221,700 (+16.19%) 1,529,437 (0.00%) 593,800 (0.00%) 59,000 (0.00%)
2025/09/16 1,366 (-0.29%) 190,800 (-37.36%) 1,529,437 (0.00%) 593,800 (0.00%) 59,000 (0.00%)
2025/09/12 1,370 (+0.74%) 304,600 (+19.59%) 1,529,437 (0.00%) 593,800 (-2.24%) 59,000 (-24.16%)
2025/09/11 1,360 (-1.09%) 254,700 (+5.95%) 1,529,437 (0.00%) 607,400 (0.00%) 77,800 (0.00%)
2025/09/10 1,375 (+1.40%) 240,400 (-18.43%) 1,529,437 (0.00%) 607,400 (0.00%) 77,800 (0.00%)
2025/09/09 1,356 (-0.73%) 294,700 (+54.21%) 1,529,437 (0.00%) 607,400 (0.00%) 77,800 (0.00%)
2025/09/08 1,366 (+0.37%) 191,100 (-8.21%) 1,529,437 (0.00%) 607,400 (0.00%) 77,800 (0.00%)
2025/09/05 1,361 (+0.29%) 208,200 (+4.47%) 1,529,437 (0.00%) 607,400 (-1.24%) 77,800 (-0.26%)
2025/09/04 1,357 (+1.12%) 199,300 (-57.32%) 1,529,437 (0.00%) 615,000 (0.00%) 78,000 (0.00%)
2025/09/03 1,342 (-2.33%) 467,000 (+92.74%) 1,529,437 (0.00%) 615,000 (0.00%) 78,000 (0.00%)
2025/09/02 1,374 (+2.16%) 242,300 (+37.91%) 1,529,437 (0.00%) 615,000 (0.00%) 78,000 (0.00%)
2025/09/01 1,345 (-0.22%) 175,700 (-13.87%) 1,529,437 (0.00%) 615,000 (0.00%) 78,000 (0.00%)
2025/08/29 1,348 (-1.03%) 204,000 (-15.32%) 1,529,437 (0.00%) 615,000 (+4.79%) 78,000 (-6.36%)
2025/08/28 1,362 (+1.49%) 240,900 (-17.30%) 1,529,437 (0.00%) 586,900 (0.00%) 83,300 (0.00%)
2025/08/27 1,342 (-0.89%) 291,300 (-13.07%) 1,529,437 (0.00%) 586,900 (0.00%) 83,300 (0.00%)
2025/08/26 1,354 (-1.10%) 335,100 (+17.91%) 1,529,437 (0.00%) 586,900 (0.00%) 83,300 (0.00%)
2025/08/25 1,369 (+0.66%) 284,200 (-12.66%) 1,529,437 (0.00%) 586,900 (0.00%) 83,300 (0.00%)
2025/08/22 1,360 (+1.72%) 325,400 (+129.15%) 1,529,437 (0.00%) 586,900 (-1.39%) 83,300 (+5.58%)
2025/08/21 1,337 (-0.37%) 142,000 (-24.35%) 1,529,437 (0.00%) 595,200 (0.00%) 78,900 (0.00%)
2025/08/20 1,342 (+1.21%) 187,700 (-16.06%) 1,529,437 (0.00%) 595,200 (0.00%) 78,900 (0.00%)
2025/08/19 1,326 (-1.56%) 223,600 (-12.14%) 1,529,437 (0.00%) 595,200 (0.00%) 78,900 (0.00%)
2025/08/18 1,347 (-1.17%) 254,500 (-39.59%) 1,529,437 (0.00%) 595,200 (0.00%) 78,900 (0.00%)
2025/08/15 1,363 (+2.56%) 421,300 (+24.64%) 1,529,437 (0.00%) 595,200 (-3.25%) 78,900 (+2.07%)
2025/08/14 1,329 (+0.83%) 338,000 (-10.84%) 1,529,437 (0.00%) 615,200 (0.00%) 77,300 (0.00%)
2025/08/13 1,318 (+0.15%) 379,100 (+7.09%) 1,529,437 (0.00%) 615,200 (0.00%) 77,300 (0.00%)
2025/08/12 1,316 (+0.30%) 354,000 (-2.32%) 1,529,437 (0.00%) 615,200 (0.00%) 77,300 (0.00%)
2025/08/08 1,312 (-0.23%) 362,400 (+8.67%) 1,529,437 (0.00%) 615,200 (-5.02%) 77,300 (+11.54%)
2025/08/07 1,315 (+1.70%) 333,500 (+14.41%) 1,529,437 (0.00%) 647,700 (0.00%) 69,300 (0.00%)
2025/08/06 1,293 (0.00%) 291,500 (+15.77%) 1,529,437 (0.00%) 647,700 (0.00%) 69,300 (0.00%)
2025/08/05 1,293 (+0.94%) 251,800 (-31.05%) 1,529,437 (0.00%) 647,700 (0.00%) 69,300 (0.00%)
2025/08/04 1,281 (-0.77%) 365,200 (+15.86%) 1,529,437 (0.00%) 647,700 (0.00%) 69,300 (0.00%)
2025/08/01 1,291 (+0.94%) 315,200 (-59.72%) 1,529,437 (0.00%) 647,700 (-6.05%) 69,300 (-8.33%)
2025/07/31 1,279 (-1.69%) 782,600 (+170.61%) 1,529,437 (0.00%) 689,400 (0.00%) 75,600 (0.00%)
2025/07/30 1,301 (+0.93%) 289,200 (+47.40%) 1,529,437 (0.00%) 689,400 (0.00%) 75,600 (0.00%)
2025/07/29 1,289 (+0.70%) 196,200 (-36.05%) 1,529,437 (0.00%) 689,400 (0.00%) 75,600 (0.00%)
2025/07/28 1,280 (-3.90%) 306,800 (+26.93%) 1,529,437 (0.00%) 689,400 (0.00%) 75,600 (0.00%)
2025/07/25 1,332 (-0.30%) 241,700 (-49.94%) 1,529,437 (0.00%) 689,400 (+243.33%) 75,600 (-46.19%)
2025/07/24 1,336 (+2.22%) 482,800 (+1.54%) 1,529,437 (0.00%) 200,800 (0.00%) 140,500 (0.00%)
2025/07/23 1,307 (+2.19%) 475,500 (+94.72%) 1,529,437 (0.00%) 200,800 (0.00%) 140,500 (0.00%)
2025/07/22 1,279 244,200 1,529,437 200,800 140,500

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. Nomura International plc モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025/10/28-693,809 / 0.44%
-151,217 (-17.89%) / △0.09pt
744,866 / 0.47%
2025/10/14-845,026 / 0.53%
+60,455 (+7.71%) / +0.04pt
744,866 / 0.47%
2025/07/14-784,571 / 0.49%
-117,528 (-13.03%) / △0.08pt
744,866 / 0.47%
2025/07/02-902,099 / 0.57%
-114,830 (-11.29%) / △0.07pt
744,866 / 0.47%
2025/06/30-1,016,929 / 0.64%
-249,542 (-19.70%) / △0.16pt
744,866 / 0.47%
2025/06/26-1,266,471 / 0.80%
+72,989 (+6.12%) / +0.04pt
744,866 / 0.47%
2025/06/20-1,193,482 / 0.76%
-68,391 (-5.42%) / △0.04pt
744,866 / 0.47%
2025/06/19-1,261,873 / 0.80%
+136,913 (+12.17%) / +0.09pt
744,866 / 0.47%
2025/06/11-1,124,960 / 0.71%
+140,469 (+14.27%) / +0.09pt
744,866 / 0.47%
2025/06/05-984,491 / 0.62%
+161,411 (+19.61%) / +0.10pt
744,866 / 0.47%
2025/06/03-823,080 / 0.52%
+83,176 (+11.24%) / +0.05pt
744,866 / 0.47%
2025/05/14-739,904 / 0.47%744,866 / 0.47%
-65,442 (-8.08%) / △0.04pt
2025/05/12-739,904 / 0.47%810,308 / 0.51%
+66,570 (+8.95%) / +0.04pt
2025/04/17-739,904 / 0.47%
-159,126 (-17.70%) / △0.10pt
743,738 / 0.47%
2025/04/11-899,030 / 0.57%743,738 / 0.47%
-41,800 (-5.32%) / △0.03pt
2025/04/10-899,030 / 0.57%785,538 / 0.50%
+785,538 / +0.50%
2025/04/09-899,030 / 0.57%
-50,185 (-5.29%) / △0.03pt
-
2025/04/02-949,215 / 0.60%
+8,223 (+0.87%) / +0.01pt
-
2025/04/01-940,992 / 0.59%
-145,174 (-13.37%) / △0.10pt
-
2025/03/24-1,086,166 / 0.69%
-17,108 (-1.55%) / △0.01pt
-
2025/03/12-1,103,274 / 0.70%
+11,221 (+1.03%) / +0.01pt
-
2025/03/10-1,092,053 / 0.69%
-138,322 (-11.24%) / △0.09pt
-
2025/02/28-1,230,375 / 0.78%
-44,120 (-3.46%) / △0.03pt
-
2025/02/20-1,274,495 / 0.81%
+28,359 (+2.28%) / +0.02pt
-
2025/02/19-1,246,136 / 0.79%
-16,534 (-1.31%) / △0.01pt
-
2025/02/18報告義務消滅1,262,670 / 0.80%
+1,262,670 / +0.80%
-
2025/02/071,401,100 / 0.89%
-12,700 (-0.90%) / △0.01pt
--
2025/02/061,413,800 / 0.90%--

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました