ミツウロコグループホールディングス(8131)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 2,229 (+0.77%) 24,800 (-3.50%) 0 15,500 (0.00%) 5,600 (0.00%)
2026/01/20 2,212 (-0.85%) 25,700 (+15.25%) 0 15,500 (0.00%) 5,600 (0.00%)
2026/01/19 2,231 (+0.22%) 22,300 (-10.44%) 0 15,500 (0.00%) 5,600 (0.00%)
2026/01/16 2,226 (-0.09%) 24,900 (+1.22%) 0 15,500 (+4.73%) 5,600 (-41.67%)
2026/01/15 2,228 (+0.09%) 24,600 (-19.34%) 0 14,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/14 2,226 (-0.09%) 30,500 (+7.39%) 0 14,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/13 2,228 (+1.32%) 28,400 (-10.41%) 0 14,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/09 2,199 (-0.45%) 31,700 (+25.79%) 0 14,800 (+28.70%) 9,600 (-13.51%)
2026/01/08 2,209 (+0.27%) 25,200 (-40.14%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2026/01/07 2,203 (-4.05%) 42,100 (+9.07%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2026/01/06 2,296 (+3.89%) 38,600 (+93.00%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2026/01/05 2,210 (+0.36%) 20,000 (-42.86%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/12/30 2,202 (-0.68%) 35,000 (-7.16%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/12/29 2,217 (+1.74%) 37,700 (+90.40%) 0 11,500 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/12/26 2,179 (+0.69%) 19,800 (+52.31%) 0 11,500 (-2.54%) 11,100 (+2.78%)
2025/12/25 2,164 (+0.32%) 13,000 (-23.53%) 0 11,800 (0.00%) 10,800 (0.00%)
2025/12/24 2,157 (-1.01%) 17,000 (-45.16%) 0 11,800 (0.00%) 10,800 (0.00%)
2025/12/23 2,179 (+1.73%) 31,000 (+12.73%) 0 11,800 (0.00%) 10,800 (0.00%)
2025/12/22 2,142 (+0.75%) 27,500 (-41.11%) 0 11,800 (0.00%) 10,800 (0.00%)
2025/12/19 2,126 (-1.48%) 46,700 (+27.25%) 0 11,800 (-35.87%) 10,800 (-6.09%)
2025/12/18 2,158 (+3.80%) 36,700 (+2.51%) 0 18,400 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/12/17 2,079 (-1.89%) 35,800 (-29.67%) 0 18,400 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/12/16 2,119 (+0.52%) 50,900 (+31.87%) 0 18,400 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/12/15 2,108 (-0.52%) 38,600 (-38.24%) 0 18,400 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/12/12 2,119 (+0.43%) 62,500 (+40.77%) 0 18,400 (+36.30%) 11,500 (+8.49%)
2025/12/11 2,110 (+1.05%) 44,400 (+34.55%) 0 13,500 (0.00%) 10,600 (0.00%)
2025/12/10 2,088 (-0.90%) 33,000 (-13.39%) 0 13,500 (0.00%) 10,600 (0.00%)
2025/12/09 2,107 (+1.06%) 38,100 (+87.68%) 0 13,500 (0.00%) 10,600 (0.00%)
2025/12/08 2,085 (-0.71%) 20,300 (-53.01%) 0 13,500 (0.00%) 10,600 (0.00%)
2025/12/05 2,100 (-2.19%) 43,200 (+24.50%) 0 13,500 (+39.18%) 10,600 (-24.82%)
2025/12/04 2,147 (-0.83%) 34,700 (+10.86%) 0 9,700 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/03 2,165 (+0.09%) 31,300 (-45.38%) 0 9,700 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/02 2,163 (-5.13%) 57,300 (+53.21%) 0 9,700 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/12/01 2,280 (-1.43%) 37,400 (+43.85%) 0 9,700 (0.00%) 14,100 (0.00%)
2025/11/28 2,313 (+0.70%) 26,000 (-41.04%) 0 9,700 (+25.97%) 14,100 (+8.46%)
2025/11/27 2,297 (+3.98%) 44,100 (+60.36%) 0 7,700 (0.00%) 13,000 (0.00%)
2025/11/26 2,209 (+1.70%) 27,500 (-43.30%) 0 7,700 (0.00%) 13,000 (0.00%)
2025/11/25 2,172 (-0.09%) 48,500 (-62.61%) 0 7,700 (0.00%) 13,000 (0.00%)
2025/11/21 2,174 (-0.41%) 129,700 (+325.25%) 0 7,700 (+26.23%) 13,000 (+9.24%)
2025/11/20 2,183 (+1.77%) 30,500 (-3.48%) 0 6,100 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/11/19 2,145 (-0.23%) 31,600 (+20.15%) 0 6,100 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/11/18 2,150 (-2.32%) 26,300 (-18.83%) 0 6,100 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/11/17 2,201 (-1.74%) 32,400 (+0.93%) 0 6,100 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/11/14 2,240 (-0.67%) 32,100 (-1.23%) 0 6,100 (-54.14%) 11,900 (+7.21%)
2025/11/13 2,255 (+0.36%) 32,500 (-40.48%) 0 13,300 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/11/12 2,247 (+1.54%) 54,600 (+23.25%) 0 13,300 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/11/11 2,213 (+2.60%) 44,300 (-13.14%) 0 13,300 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/11/10 2,157 (-0.64%) 51,000 (+75.26%) 0 13,300 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/11/07 2,171 (+1.16%) 29,100 (+0.34%) 0 13,300 (+68.35%) 11,100 (+12.12%)
2025/11/06 2,146 (+1.80%) 29,000 (-15.94%) 0 7,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/11/05 2,108 (-0.89%) 34,500 (+39.68%) 0 7,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/11/04 2,127 (+0.90%) 24,700 (-57.56%) 0 7,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/31 2,108 (+1.10%) 58,200 (-6.88%) 0 7,900 (+14.49%) 9,900 (-16.81%)
2025/10/30 2,085 (-1.18%) 62,500 (+106.95%) 0 6,900 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/10/29 2,110 (-3.78%) 30,200 (-19.68%) 0 6,900 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/10/28 2,193 (-5.76%) 37,600 (+45.17%) 0 6,900 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/10/27 2,327 (+0.95%) 25,900 (+56.02%) 0 6,900 (0.00%) 11,900 (0.00%)
2025/10/24 2,305 (+0.48%) 16,600 (-40.50%) 0 6,900 (+18.97%) 11,900 (+2.59%)
2025/10/23 2,294 (+1.28%) 27,900 (+12.05%) 0 5,800 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/10/22 2,265 (+0.62%) 24,900 (+3.32%) 0 5,800 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/10/21 2,251 (+0.13%) 24,100 (+46.95%) 0 5,800 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/10/20 2,248 (+1.81%) 16,400 (-19.21%) 0 5,800 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/10/17 2,208 (-1.30%) 20,300 (-36.16%) 0 5,800 (-1.69%) 11,600 (+0.87%)
2025/10/16 2,237 (-0.22%) 31,800 (+58.21%) 0 5,900 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/10/15 2,242 (+3.37%) 20,100 (-34.31%) 0 5,900 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/10/14 2,169 (-1.27%) 30,600 (-6.71%) 0 5,900 (0.00%) 11,500 (0.00%)
2025/10/10 2,197 (-3.13%) 32,800 (+34.98%) 0 5,900 (-10.61%) 11,500 (+4.55%)
2025/10/09 2,268 (+1.07%) 24,300 (-12.27%) 0 6,600 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/08 2,244 (-0.58%) 27,700 (+13.99%) 0 6,600 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/07 2,257 (-0.13%) 24,300 (-9.67%) 0 6,600 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/06 2,260 (+2.68%) 26,900 (+41.58%) 0 6,600 (0.00%) 11,000 (0.00%)
2025/10/03 2,201 (+1.62%) 19,000 (-40.06%) 0 6,600 (-10.81%) 11,000 (+8.91%)
2025/10/02 2,166 (-3.00%) 31,700 (-15.01%) 0 7,400 (0.00%) 10,100 (0.00%)
2025/10/01 2,233 (-2.83%) 37,300 (+23.10%) 0 7,400 (0.00%) 10,100 (0.00%)
2025/09/30 2,298 (-0.35%) 30,300 (+29.49%) 0 7,400 (0.00%) 10,100 (0.00%)
2025/09/29 2,306 (-0.90%) 23,400 (-51.75%) 0 7,400 (0.00%) 10,100 (0.00%)
2025/09/26 2,327 (+1.39%) 48,500 (+62.75%) 0 7,400 (-2.63%) 10,100 (-0.98%)
2025/09/25 2,295 (+1.68%) 29,800 (+12.03%) 0 7,600 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/24 2,257 (-0.09%) 26,600 (+3.91%) 0 7,600 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/22 2,259 (-0.53%) 25,600 (-43.86%) 0 7,600 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/19 2,271 (+1.11%) 45,600 (+100.00%) 0 7,600 (-20.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/18 2,246 (+0.40%) 22,800 (-16.48%) 0 9,500 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/17 2,237 (-2.06%) 27,300 (+42.19%) 0 9,500 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/16 2,284 (+0.13%) 19,200 (-59.58%) 0 9,500 (0.00%) 10,200 (0.00%)
2025/09/12 2,281 (-1.64%) 47,500 (+70.25%) 0 9,500 (-34.48%) 10,200 (+15.91%)
2025/09/11 2,319 (+2.43%) 27,900 (-0.36%) 0 14,500 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/09/10 2,264 (+1.25%) 28,000 (+5.66%) 0 14,500 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/09/09 2,236 (+1.59%) 26,500 (-22.74%) 0 14,500 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/09/08 2,201 (+2.04%) 34,300 (+27.99%) 0 14,500 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/09/05 2,157 (-2.40%) 26,800 (-24.93%) 0 14,500 (+1.40%) 8,800 (-14.56%)
2025/09/04 2,210 (+1.42%) 35,700 (-15.20%) 0 14,300 (0.00%) 10,300 (0.00%)
2025/09/03 2,179 (+1.87%) 42,100 (+82.25%) 0 14,300 (0.00%) 10,300 (0.00%)
2025/09/02 2,139 (+0.85%) 23,100 (+12.14%) 0 14,300 (0.00%) 10,300 (0.00%)
2025/09/01 2,121 (-1.71%) 20,600 (-36.62%) 0 14,300 (0.00%) 10,300 (0.00%)
2025/08/29 2,158 (+2.37%) 32,500 (+125.69%) 0 14,300 (+23.28%) 10,300 (-7.21%)
2025/08/28 2,108 (-0.52%) 14,400 (-29.41%) 0 11,600 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/08/27 2,119 (-0.98%) 20,400 (-66.83%) 0 11,600 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/08/26 2,140 (+1.71%) 61,500 (+126.10%) 0 11,600 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/08/25 2,104 (-2.95%) 27,200 (+21.97%) 0 11,600 (0.00%) 11,100 (0.00%)
2025/08/22 2,168 (-0.50%) 22,300 (-16.17%) 0 11,600 (+46.84%) 11,100 (-18.38%)
2025/08/21 2,179 (-0.05%) 26,600 (-32.49%) 0 7,900 (0.00%) 13,600 (0.00%)
2025/08/20 2,180 (+1.02%) 39,400 (+8.54%) 0 7,900 (0.00%) 13,600 (0.00%)
2025/08/19 2,158 (-2.31%) 36,300 (-31.51%) 0 7,900 (0.00%) 13,600 (0.00%)
2025/08/18 2,209 (-2.82%) 53,000 (+65.63%) 0 7,900 (0.00%) 13,600 (0.00%)
2025/08/15 2,273 (+0.04%) 32,000 (-1.84%) 0 7,900 (-1.25%) 13,600 (+7.09%)
2025/08/14 2,272 (-0.53%) 32,600 (-41.79%) 0 8,000 (0.00%) 12,700 (0.00%)
2025/08/13 2,284 (-0.91%) 56,000 (-56.35%) 0 8,000 (0.00%) 12,700 (0.00%)
2025/08/12 2,305 (+0.66%) 128,300 (+132.85%) 0 8,000 (0.00%) 12,700 (0.00%)
2025/08/08 2,290 (+1.24%) 55,100 (+11.76%) 0 8,000 (+14.29%) 12,700 (+12.39%)
2025/08/07 2,262 (+2.54%) 49,300 (+3.57%) 0 7,000 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/08/06 2,206 (+3.62%) 47,600 (+16.10%) 0 7,000 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/08/05 2,129 (+1.57%) 41,000 (-13.68%) 0 7,000 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/08/04 2,096 (-2.51%) 47,500 (+21.17%) 0 7,000 (0.00%) 11,300 (0.00%)
2025/08/01 2,150 (+0.61%) 39,200 (+31.54%) 0 7,000 (-17.65%) 11,300 (-36.87%)
2025/07/31 2,137 (+0.61%) 29,800 (-13.87%) 0 8,500 (0.00%) 17,900 (0.00%)
2025/07/30 2,124 (+0.19%) 34,600 (-6.74%) 0 8,500 (0.00%) 17,900 (0.00%)
2025/07/29 2,120 (-0.47%) 37,100 (-37.65%) 0 8,500 (0.00%) 17,900 (0.00%)
2025/07/28 2,130 (-3.27%) 59,500 (+11.21%) 0 8,500 (0.00%) 17,900 (0.00%)
2025/07/25 2,202 (+0.69%) 53,500 (-11.13%) 0 8,500 (+63.46%) 17,900 (+54.31%)
2025/07/24 2,187 (-1.31%) 60,200 (-19.30%) 0 5,200 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/07/23 2,216 (+0.54%) 74,600 (+29.07%) 0 5,200 (0.00%) 11,600 (0.00%)
2025/07/22 2,204 57,800 0 5,200 11,600

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました