三井物産(8031)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/09/11 5,060 (-0.65%) 7,792,100 (+35.05%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (0.00%) 147,300 (0.00%)
2026/09/10 5,093 (-1.22%) 5,770,000 (+5.36%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (0.00%) 147,300 (0.00%)
2026/09/09 5,156 (+1.24%) 5,476,600 (+4.54%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (0.00%) 147,300 (0.00%)
2026/09/08 5,093 (-0.12%) 5,238,600 (-0.76%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (0.00%) 147,300 (0.00%)
2026/09/07 5,099 (+1.59%) 5,278,500 (-53.49%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (0.00%) 147,300 (0.00%)
2026/09/04 5,019 (-4.45%) 11,348,300 (+22.63%) 27,697,763 (0.00%) 5,631,900 (+13.91%) 147,300 (-8.05%)
2026/09/03 5,253 (+2.62%) 9,254,100 (+27.93%) 27,697,763 (0.00%) 4,944,200 (0.00%) 160,200 (0.00%)
2026/09/02 5,119 (-1.52%) 7,233,500 (+2.46%) 27,697,763 (0.00%) 4,944,200 (0.00%) 160,200 (0.00%)
2026/09/01 5,198 (+3.77%) 7,059,800 (-7.09%) 27,697,763 (0.00%) 4,944,200 (0.00%) 160,200 (0.00%)
2026/08/31 5,009 (+0.60%) 7,598,600 (+35.29%) 27,697,763 (0.00%) 4,944,200 (0.00%) 160,200 (0.00%)
2026/08/28 4,979 (+1.06%) 5,616,600 (+18.47%) 27,697,763 (0.00%) 4,944,200 (-4.01%) 160,200 (+3.96%)
2026/08/27 4,927 (+0.67%) 4,741,000 (+3.18%) 27,697,763 (0.00%) 5,150,800 (0.00%) 154,100 (0.00%)
2026/08/26 4,894 (-1.11%) 4,594,900 (+15.95%) 27,697,763 (0.00%) 5,150,800 (0.00%) 154,100 (0.00%)
2026/08/25 4,949 (-0.10%) 3,962,800 (-1.34%) 27,697,763 (0.00%) 5,150,800 (0.00%) 154,100 (0.00%)
2026/08/24 4,954 (+1.12%) 4,016,600 (-15.75%) 27,697,763 (0.00%) 5,150,800 (0.00%) 154,100 (0.00%)
2026/08/21 4,899 (+2.62%) 4,767,500 (+10.45%) 27,697,763 (0.00%) 5,150,800 (-4.18%) 154,100 (-12.24%)
2026/08/20 4,774 (-0.10%) 4,316,600 (-27.73%) 27,697,763 (0.00%) 5,375,500 (0.00%) 175,600 (0.00%)
2026/08/19 4,779 (-1.93%) 5,972,700 (+44.17%) 27,697,763 (0.00%) 5,375,500 (0.00%) 175,600 (0.00%)
2026/08/18 4,873 (+1.61%) 4,142,700 (-4.18%) 27,697,763 (0.00%) 5,375,500 (0.00%) 175,600 (0.00%)
2026/08/17 4,796 (-0.60%) 4,323,500 (-33.21%) 27,697,763 (0.00%) 5,375,500 (0.00%) 175,600 (0.00%)
2026/08/14 4,825 (-1.41%) 6,473,100 (+48.75%) 27,697,763 (0.00%) 5,375,500 (+7.79%) 175,600 (+26.79%)
2026/08/13 4,894 (-0.12%) 4,351,700 (-15.61%) 27,697,763 (0.00%) 4,987,200 (0.00%) 138,500 (0.00%)
2026/08/12 4,900 (+0.41%) 5,156,900 (+30.43%) 27,697,763 (0.00%) 4,987,200 (0.00%) 138,500 (0.00%)
2026/08/10 4,880 (-1.07%) 3,953,700 (-43.65%) 27,697,763 (0.00%) 4,987,200 (0.00%) 138,500 (0.00%)
2026/08/07 4,933 (+3.57%) 7,015,900 (+8.68%) 27,697,763 (0.00%) 4,987,200 (+3.96%) 138,500 (+11.16%)
2026/08/06 4,763 (+1.34%) 6,455,700 (-36.78%) 27,697,763 (0.00%) 4,797,000 (0.00%) 124,600 (0.00%)
2026/08/05 4,700 (-2.39%) 10,211,800 (+10.95%) 27,697,763 (0.00%) 4,797,000 (0.00%) 124,600 (0.00%)
2026/08/04 4,815 (-1.21%) 9,203,600 (+25.38%) 27,697,763 (0.00%) 4,797,000 (0.00%) 124,600 (0.00%)
2026/08/03 4,874 (-1.28%) 7,340,800 (+13.48%) 27,697,763 (0.00%) 4,797,000 (0.00%) 124,600 (0.00%)
2026/07/31 4,937 (+0.35%) 6,469,000 (+13.30%) 27,697,763 (0.00%) 4,797,000 (-1.62%) 124,600 (-2.96%)
2026/07/30 4,920 (+0.04%) 5,709,500 (-7.48%) 27,697,763 (0.00%) 4,876,000 (0.00%) 128,400 (0.00%)
2026/07/29 4,918 (+0.57%) 6,170,900 (+15.31%) 27,697,763 (0.00%) 4,876,000 (0.00%) 128,400 (0.00%)
2026/07/28 4,890 (-1.71%) 5,351,700 (-3.21%) 27,697,763 (0.00%) 4,876,000 (0.00%) 128,400 (0.00%)
2026/07/27 4,975 (+0.18%) 5,529,400 (+3.26%) 27,697,763 (0.00%) 4,876,000 (0.00%) 128,400 (0.00%)
2026/07/24 4,966 (-0.08%) 5,354,900 (-10.42%) 27,697,763 (0.00%) 4,876,000 (-5.13%) 128,400 (+5.42%)
2026/07/23 4,970 (+1.20%) 5,978,000 (-19.00%) 27,697,763 (0.00%) 5,139,600 (0.00%) 121,800 (0.00%)
2026/07/22 4,911 (+1.80%) 7,380,500 (+13.66%) 27,697,763 (0.00%) 5,139,600 (0.00%) 121,800 (0.00%)
2026/07/21 4,824 (+3.47%) 6,493,600 (-14.13%) 27,697,763 (0.00%) 5,139,600 (0.00%) 121,800 (0.00%)
2026/07/17 4,662 (-1.60%) 7,562,400 (+39.53%) 27,697,763 (0.00%) 5,139,600 (-2.05%) 121,800 (-10.44%)
2026/07/16 4,738 (-1.78%) 5,420,000 (-22.16%) 27,697,763 (0.00%) 5,247,400 (0.00%) 136,000 (0.00%)
2026/07/15 4,824 (+2.68%) 6,963,400 (+7.13%) 27,697,763 (0.00%) 5,247,400 (0.00%) 136,000 (0.00%)
2026/07/14 4,698 (+2.58%) 6,499,900 (+69.07%) 27,697,763 (0.00%) 5,247,400 (0.00%) 136,000 (0.00%)
2026/07/13 4,580 (+0.53%) 3,844,500 (-48.24%) 27,697,763 (0.00%) 5,247,400 (0.00%) 136,000 (0.00%)
2026/07/10 4,556 (-1.26%) 7,428,100 (+19.97%) 27,697,763 (0.00%) 5,247,400 (+8.40%) 136,000 (-8.79%)
2026/07/09 4,614 (-0.92%) 6,191,700 (-32.27%) 27,697,763 (0.00%) 4,840,800 (0.00%) 149,100 (0.00%)
2026/07/08 4,657 (-0.43%) 9,141,300 (+11.75%) 27,697,763 (0.00%) 4,840,800 (0.00%) 149,100 (0.00%)
2026/07/07 4,677 (+0.21%) 8,180,400 (+75.16%) 27,697,763 (0.00%) 4,840,800 (0.00%) 149,100 (0.00%)
2026/07/06 4,667 (+1.46%) 4,670,200 (-29.17%) 27,697,763 (0.00%) 4,840,800 (0.00%) 149,100 (0.00%)
2026/07/03 4,600 (+1.08%) 6,593,600 (-31.68%) 27,697,763 (0.00%) 4,840,800 (+4.80%) 149,100 (-7.16%)
2026/07/02 4,551 (+2.50%) 9,651,400 (+27.26%) 27,697,763 (0.00%) 4,619,100 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/07/01 4,440 (-1.27%) 7,584,000 (+30.16%) 27,697,763 (0.00%) 4,619,100 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/06/30 4,497 (-0.35%) 5,826,500 (-5.54%) 27,697,763 (0.00%) 4,619,100 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/06/29 4,513 (+0.11%) 6,168,500 (-13.83%) 27,697,763 (0.00%) 4,619,100 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/06/26 4,508 (+1.39%) 7,158,600 (-23.72%) 27,697,763 (0.00%) 4,619,100 (+3.28%) 160,600 (-0.93%)
2026/06/25 4,446 (-3.26%) 9,384,900 (+39.54%) 27,697,763 (0.00%) 4,472,600 (0.00%) 162,100 (0.00%)
2026/06/24 4,596 (-1.63%) 6,725,800 (+1.19%) 27,697,763 (0.00%) 4,472,600 (0.00%) 162,100 (0.00%)
2026/06/23 4,672 (-1.41%) 6,646,600 (+105.89%) 27,697,763 (0.00%) 4,472,600 (0.00%) 162,100 (0.00%)
2026/06/22 4,739 (+0.49%) 3,228,200 (-73.98%) 27,697,763 (0.00%) 4,472,600 (0.00%) 162,100 (0.00%)
2026/06/19 4,716 (-0.06%) 12,406,500 (+127.92%) 27,697,763 (0.00%) 4,472,600 (+15.60%) 162,100 (-9.49%)
2026/06/18 4,719 (0.00%) 5,443,400 (+4.47%) 27,697,763 (0.00%) 3,869,100 (0.00%) 179,100 (0.00%)
2026/06/17 4,719 (+0.34%) 5,210,500 (-32.47%) 27,697,763 (0.00%) 3,869,100 (0.00%) 179,100 (0.00%)
2026/06/16 4,703 (-2.79%) 7,716,000 (-2.18%) 27,697,763 (0.00%) 3,869,100 (0.00%) 179,100 (0.00%)
2026/06/15 4,838 (-0.98%) 7,887,600 (-6.82%) 27,697,763 (0.00%) 3,869,100 (0.00%) 179,100 (0.00%)
2026/06/12 4,886 (+0.60%) 8,465,200 (+71.07%) 27,697,763 (0.00%) 3,869,100 (+2.45%) 179,100 (-2.45%)
2026/06/11 4,857 (+0.16%) 4,948,300 (-8.40%) 27,697,763 (0.00%) 3,776,400 (0.00%) 183,600 (0.00%)
2026/06/10 4,849 (-1.66%) 5,402,000 (-2.74%) 27,697,763 (0.00%) 3,776,400 (0.00%) 183,600 (0.00%)
2026/06/09 4,931 (-0.02%) 5,554,400 (+0.35%) 27,697,763 (0.00%) 3,776,400 (0.00%) 183,600 (0.00%)
2026/06/08 4,932 (-2.12%) 5,535,300 (+38.48%) 27,697,763 (0.00%) 3,776,400 (0.00%) 183,600 (0.00%)
2026/06/05 5,039 (-0.04%) 3,997,200 (-9.94%) 27,697,763 (0.00%) 3,776,400 (+33.58%) 183,600 (-4.28%)
2026/06/04 5,041 (-0.36%) 4,438,300 (-12.64%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/06/03 5,059 (-0.14%) 5,080,500 (-19.15%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/06/02 5,066 (+0.66%) 6,283,800 (-22.40%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/06/01 5,033 (-4.86%) 8,097,900 (-40.20%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/29 5,290 (-0.69%) 13,541,700 (+128.80%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/28 5,327 (-0.60%) 5,918,500 (-0.75%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/27 5,359 (-0.41%) 5,963,000 (+7.07%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/26 5,381 (-1.54%) 5,569,200 (-10.54%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/25 5,465 (-2.06%) 6,225,700 (-9.41%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (0.00%) 191,800 (0.00%)
2026/05/22 5,580 (-1.45%) 6,872,100 (+30.52%) 27,697,763 (0.00%) 2,827,000 (+31.76%) 191,800 (-21.26%)
2026/05/21 5,662 (-2.45%) 5,265,100 (+8.93%) 27,697,763 (0.00%) 2,145,600 (0.00%) 243,600 (0.00%)
2026/05/20 5,804 (-1.21%) 4,833,600 (+30.60%) 27,697,763 (0.00%) 2,145,600 (0.00%) 243,600 (0.00%)
2026/05/19 5,875 (-0.14%) 3,701,200 (-13.59%) 27,697,763 (0.00%) 2,145,600 (0.00%) 243,600 (0.00%)
2026/05/18 5,883 (-3.65%) 4,283,400 (-22.97%) 27,697,763 (0.00%) 2,145,600 (0.00%) 243,600 (0.00%)
2026/05/15 6,106 (-0.41%) 5,560,900 (+15.42%) 27,697,763 (0.00%) 2,145,600 (-22.70%) 243,600 (+26.55%)
2026/05/14 6,131 (-0.02%) 4,817,800 (-36.10%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/13 6,132 (+4.50%) 7,539,400 (+9.97%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/12 5,868 (+3.88%) 6,855,800 (-18.30%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/11 5,649 (+1.60%) 8,391,100 (-14.83%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/08 5,560 (-0.32%) 9,852,600 (-37.53%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/07 5,578 (-3.24%) 15,770,900 (+26.68%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (0.00%) 192,500 (0.00%)
2026/05/01 5,765 (-2.22%) 12,449,800 (+30.71%) 27,697,763 (0.00%) 2,775,600 (+9.66%) 192,500 (-24.95%)
2026/04/30 5,896 (+1.31%) 9,524,400 (+13.01%) 27,697,763 (0.00%) 2,531,000 (0.00%) 256,500 (0.00%)
2026/04/28 5,820 (+2.28%) 8,427,600 (+72.87%) 27,697,763 (0.00%) 2,531,000 (0.00%) 256,500 (0.00%)
2026/04/27 5,690 (-1.63%) 4,875,200 (-3.21%) 27,697,763 (0.00%) 2,531,000 (0.00%) 256,500 (0.00%)
2026/04/24 5,784 (+1.14%) 5,036,700 (-28.27%) 27,697,763 (0.00%) 2,531,000 (+6.74%) 256,500 (+3.22%)
2026/04/23 5,719 (+1.87%) 7,021,500 (-5.76%) 27,697,763 (0.00%) 2,371,100 (0.00%) 248,500 (0.00%)
2026/04/22 5,614 (-2.87%) 7,450,600 (+71.89%) 27,697,763 (0.00%) 2,371,100 (0.00%) 248,500 (0.00%)
2026/04/21 5,780 (-0.96%) 4,334,400 (-8.56%) 27,697,763 (0.00%) 2,371,100 (0.00%) 248,500 (0.00%)
2026/04/20 5,836 (+0.62%) 4,740,100 (-10.70%) 27,697,763 (0.00%) 2,371,100 (0.00%) 248,500 (0.00%)
2026/04/17 5,800 (-2.80%) 5,308,200 (-7.98%) 27,697,763 (0.00%) 2,371,100 (+19.46%) 248,500 (-12.99%)
2026/04/16 5,967 (+1.10%) 5,768,300 (-32.90%) 27,697,763 (0.00%) 1,984,800 (0.00%) 285,600 (0.00%)
2026/04/15 5,902 (-3.81%) 8,596,100 (+66.86%) 27,697,763 (0.00%) 1,984,800 (0.00%) 285,600 (0.00%)
2026/04/14 6,136 (-1.56%) 5,151,600 (+6.73%) 27,697,763 (0.00%) 1,984,800 (0.00%) 285,600 (0.00%)
2026/04/13 6,233 (-0.94%) 4,826,600 (-23.91%) 27,697,763 (0.00%) 1,984,800 (0.00%) 285,600 (0.00%)
2026/04/10 6,292 (-1.38%) 6,343,400 (-17.04%) 27,697,763 (0.00%) 1,984,800 (+6.91%) 285,600 (-7.33%)
2026/04/09 6,380 (+0.30%) 7,646,300 (-25.61%) 27,697,763 (0.00%) 1,856,500 (0.00%) 308,200 (0.00%)
2026/04/08 6,361 (-0.27%) 10,278,700 (+109.54%) 27,697,763 (0.00%) 1,856,500 (0.00%) 308,200 (0.00%)
2026/04/07 6,378 (+0.22%) 4,905,300 (-2.78%) 27,697,763 (0.00%) 1,856,500 (0.00%) 308,200 (0.00%)
2026/04/06 6,364 (-0.27%) 5,045,600 (+24.36%) 27,697,763 (0.00%) 1,856,500 (0.00%) 308,200 (0.00%)
2026/04/03 6,381 (+2.72%) 4,057,100 (-47.88%) 27,697,763 (0.00%) 1,856,500 (+8.91%) 308,200 (-69.45%)
2026/04/02 6,212 (-1.79%) 7,784,600 (-13.53%) 27,697,763 (0.00%) 1,704,600 (0.00%) 1,009,000 (0.00%)
2026/04/01 6,325 (+6.14%) 9,002,900 (-14.96%) 27,697,763 (0.00%) 1,704,600 (0.00%) 1,009,000 (0.00%)
2026/03/31 5,959 (-5.25%) 10,586,600 (-31.12%) 27,697,763 (0.00%) 1,704,600 (0.00%) 1,009,000 (0.00%)
2026/03/30 6,289 (-3.84%) 15,370,000 (+42.95%) 27,697,763 (0.00%) 1,704,600 (0.00%) 1,009,000 (0.00%)
2026/03/27 6,540 (+2.35%) 10,752,100 (+65.90%) 27,697,763 (0.00%) 1,704,600 (-12.08%) 1,009,000 (-22.91%)
2026/03/26 6,390 (+2.19%) 6,481,200 (-14.70%) 27,697,763 (0.00%) 1,938,700 (0.00%) 1,308,900 (0.00%)
2026/03/25 6,253 (+1.72%) 7,598,100 (-16.00%) 27,697,763 (0.00%) 1,938,700 (0.00%) 1,308,900 (0.00%)
2026/03/24 6,147 (+4.65%) 9,045,600 (-22.59%) 27,697,763 (0.00%) 1,938,700 (0.00%) 1,308,900 (0.00%)
2026/03/23 5,874 (-6.02%) 11,685,800 (-28.88%) 27,697,763 (0.00%) 1,938,700 (0.00%) 1,308,900 (0.00%)
2026/03/19 6,250 (-6.14%) 16,432,200 (+25.78%) 27,697,763 (0.00%) 1,938,700 (+17.40%) 1,308,900 (+117.86%)
2026/03/18 6,659 (+7.32%) 13,064,300 (+50.97%) 27,697,763 (0.00%) 1,651,300 (0.00%) 600,800 (0.00%)
2026/03/17 6,205 (+3.87%) 8,653,600 (+33.33%) 27,697,763 (0.00%) 1,651,300 (0.00%) 600,800 (0.00%)
2026/03/16 5,974 (+2.51%) 6,490,500 (-32.34%) 27,697,763 (0.00%) 1,651,300 (0.00%) 600,800 (0.00%)
2026/03/13 5,828 9,592,600 27,697,763 1,651,300 600,800

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Bank PLC BNP Paribas Financial Markets SNC MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025/10/0113,776,914 / 0.46%13,920,849 / 0.47%
-5,794,700 (-29.39%) / △0.20pt
-
2025/09/3013,776,914 / 0.46%19,715,549 / 0.67%
-4,267,400 (-17.79%) / △0.15pt
-
2025/09/2213,776,914 / 0.46%23,982,949 / 0.82%
+2,991,693 (+14.25%) / +0.10pt
-
2025/09/1813,776,914 / 0.46%20,991,256 / 0.72%
-3,672,200 (-14.89%) / △0.12pt
-
2025/09/1613,776,914 / 0.46%24,663,456 / 0.84%
-2,064,600 (-7.72%) / △0.07pt
-
2025/09/1213,776,914 / 0.46%26,728,056 / 0.91%
+2,579,000 (+10.68%) / +0.08pt
-
2025/09/1113,776,914 / 0.46%24,149,056 / 0.83%
+2,751,998 (+12.86%) / +0.10pt
-
2025/09/1013,776,914 / 0.46%21,397,058 / 0.73%
+2,967,000 (+16.10%) / +0.10pt
-
2025/09/0513,776,914 / 0.46%18,430,058 / 0.63%
+8,577,193 (+87.05%) / +0.30pt
-
2025/04/0813,776,914 / 0.46%9,852,865 / 0.33%
-7,325,660 (-42.64%) / △0.26pt
-
2025/04/0213,776,914 / 0.46%17,178,525 / 0.59%
-1,271,462 (-6.89%) / △0.04pt
-
2025/03/3113,776,914 / 0.46%18,449,987 / 0.63%
-2,843,088 (-13.35%) / △0.10pt
-
2025/03/2513,776,914 / 0.46%21,293,075 / 0.73%
+1,332,800 (+6.68%) / +0.05pt
-
2025/03/1713,776,914 / 0.46%19,960,275 / 0.68%
-914,095 (-4.38%) / △0.03pt
-
2025/03/1413,776,914 / 0.46%20,874,370 / 0.71%
+1,122,700 (+5.68%) / +0.04pt
-
2025/03/1313,776,914 / 0.46%19,751,670 / 0.67%
+4,664,200 (+30.91%) / +0.16pt
-
2025/03/1013,776,914 / 0.46%15,087,470 / 0.51%
+15,087,470 / +0.51%
-
2025/03/0313,776,914 / 0.46%
-6,950,500 (-33.53%) / △0.23pt
--
2025/02/2820,727,414 / 0.69%
-6,612,100 (-24.19%) / △0.23pt
--
2025/02/2727,339,514 / 0.92%
-6,532,600 (-19.29%) / △0.22pt
--
2025/02/2633,872,114 / 1.14%
+33,872,114 / +1.14%
--
2025/01/06--報告義務消滅
2024/12/30--17,202,704 / 0.57%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました