東京精密(7729)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 16,135 (-1.16%) | 784,800 (+17.64%) | 872,745 (0.00%) | 116,800 (0.00%) | 11,700 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 16,325 (+6.32%) | 667,100 (+30.78%) | 872,745 (0.00%) | 116,800 (0.00%) | 11,700 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 15,355 (+3.58%) | 510,100 (-27.54%) | 872,745 (0.00%) | 116,800 (-0.60%) | 11,700 (+5.41%) |
| 2026/10/26 | 14,825 (-4.48%) | 704,000 (-19.45%) | 872,745 (0.00%) | 117,500 (+23.42%) | 11,100 (-6.72%) |
| 2026/10/23 | 15,520 (-3.09%) | 874,000 (+73.55%) | 872,745 (0.00%) | 95,200 (+3.37%) | 11,900 (-11.19%) |
| 2026/10/22 | 16,015 (-6.26%) | 503,600 (+71.18%) | 872,745 (0.00%) | 92,100 (+6.47%) | 13,400 (-14.10%) |
| 2026/10/21 | 17,085 (+1.42%) | 294,200 (-47.97%) | 872,745 (0.00%) | 86,500 (+45.13%) | 15,600 (+20.00%) |
| 2026/10/20 | 16,845 (-4.43%) | 565,400 (+49.18%) | 872,745 (0.00%) | 59,600 (-34.07%) | 13,000 (-30.85%) |
| 2026/10/19 | 17,625 (-2.30%) | 379,000 (+10.82%) | 872,745 (0.00%) | 90,400 (+2.26%) | 18,800 (0.00%) |
| 2026/10/16 | 18,040 (+1.66%) | 342,000 (-44.16%) | 872,745 (0.00%) | 88,400 (+11.90%) | 18,800 (-5.53%) |
| 2026/10/15 | 17,745 (-8.93%) | 612,500 (+65.41%) | 872,745 (0.00%) | 79,000 (-4.01%) | 19,900 (-25.47%) |
| 2026/10/14 | 19,485 (-0.49%) | 370,300 (+4.96%) | 872,745 (0.00%) | 82,300 (-3.06%) | 26,700 (+5.95%) |
| 2026/10/13 | 19,580 (-4.91%) | 352,800 (+10.04%) | 872,745 (0.00%) | 84,900 (+2.54%) | 25,200 (-19.23%) |
| 2026/10/09 | 20,590 (+1.80%) | 320,600 (+11.71%) | 872,745 (0.00%) | 82,800 (-4.17%) | 31,200 (+2.97%) |
| 2026/10/08 | 20,225 (-0.91%) | 287,000 (+7.45%) | 872,745 (0.00%) | 86,400 (+1.29%) | 30,300 (-6.48%) |
| 2026/10/07 | 20,410 (-0.17%) | 267,100 (+2.53%) | 872,745 (0.00%) | 85,300 (-0.58%) | 32,400 (-5.26%) |
| 2026/10/06 | 20,445 (+1.69%) | 260,500 (-35.52%) | 872,745 (0.00%) | 85,800 (+4.76%) | 34,200 (+4.59%) |
| 2026/10/05 | 20,105 (+4.69%) | 404,000 (+18.34%) | 872,745 (0.00%) | 81,900 (-6.93%) | 32,700 (+26.25%) |
| 2026/10/02 | 19,205 (-2.46%) | 341,400 (-5.66%) | 872,745 (0.00%) | 88,000 (+2.09%) | 25,900 (-10.38%) |
| 2026/10/01 | 19,690 (+5.60%) | 361,900 (-9.59%) | 872,745 (0.00%) | 86,200 (-7.01%) | 28,900 (+28.44%) |
| 2026/09/30 | 18,645 (+1.30%) | 400,300 (-11.63%) | 872,745 (0.00%) | 92,700 (-0.22%) | 22,500 (-1.32%) |
| 2026/09/29 | 18,405 (+3.66%) | 453,000 (+9.63%) | 872,745 (0.00%) | 92,900 (-3.03%) | 22,800 (+23.24%) |
| 2026/09/28 | 17,755 (+0.45%) | 413,200 (+29.73%) | 872,745 (0.00%) | 95,800 (+0.95%) | 18,500 (+2.78%) |
| 2026/09/25 | 17,675 (+2.23%) | 318,500 (-22.90%) | 872,745 (0.00%) | 94,900 (-7.14%) | 18,000 (-13.04%) |
| 2026/09/24 | 17,290 (-0.20%) | 413,100 (-14.21%) | 872,745 (-27.06%) | 102,200 (0.00%) | 20,700 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 17,325 (+6.39%) | 481,500 (+97.66%) | 1,196,557 (+6.51%) | 102,200 (-7.43%) | 20,700 (+42.76%) |
| 2026/09/17 | 16,285 (-1.33%) | 243,600 (+46.48%) | 1,123,429 (0.00%) | 110,400 (0.00%) | 14,500 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 16,505 (+1.54%) | 166,300 (-14.50%) | 1,123,429 (0.00%) | 110,400 (0.00%) | 14,500 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 16,255 (+0.81%) | 194,500 (-37.03%) | 1,123,429 (0.00%) | 110,400 (0.00%) | 14,500 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 16,125 (-0.98%) | 308,900 (+15.95%) | 1,123,429 (-0.73%) | 110,400 (0.00%) | 14,500 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 16,285 (-3.41%) | 266,400 (+12.55%) | 1,131,640 (0.00%) | 110,400 (+10.40%) | 14,500 (+8.21%) |
| 2026/09/10 | 16,860 (+0.84%) | 236,700 (-13.61%) | 1,131,640 (0.00%) | 100,000 (0.00%) | 13,400 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 16,720 (+0.21%) | 274,000 (+7.20%) | 1,131,640 (0.00%) | 100,000 (0.00%) | 13,400 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 16,685 (-5.20%) | 255,600 (-10.47%) | 1,131,640 (0.00%) | 100,000 (0.00%) | 13,400 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 17,600 (+4.45%) | 285,500 (+44.56%) | 1,131,640 (0.00%) | 100,000 (0.00%) | 13,400 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 16,850 (+0.39%) | 197,500 (-14.69%) | 1,131,640 (0.00%) | 100,000 (+7.18%) | 13,400 (-2.19%) |
| 2026/09/03 | 16,785 (-0.27%) | 231,500 (-29.66%) | 1,131,640 (0.00%) | 93,300 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 16,830 (-3.05%) | 329,100 (+6.30%) | 1,131,640 (+1.68%) | 93,300 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 17,360 (-2.22%) | 309,600 (-38.08%) | 1,112,994 (+6.02%) | 93,300 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 17,755 (-1.31%) | 500,000 (+85.94%) | 1,049,813 (0.00%) | 93,300 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 17,990 (-1.64%) | 268,900 (-24.70%) | 1,049,813 (0.00%) | 93,300 (-4.11%) | 13,700 (-4.20%) |
| 2026/08/27 | 18,290 (+1.05%) | 357,100 (+20.60%) | 1,049,813 (-9.21%) | 97,300 (0.00%) | 14,300 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 18,100 (+0.50%) | 296,100 (-9.92%) | 1,156,271 (0.00%) | 97,300 (0.00%) | 14,300 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 18,010 (+2.36%) | 328,700 (-51.11%) | 1,156,271 (-5.34%) | 97,300 (0.00%) | 14,300 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 17,595 (+1.76%) | 672,300 (+78.28%) | 1,221,487 (-2.59%) | 97,300 (0.00%) | 14,300 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 17,290 (-0.29%) | 377,100 (-20.81%) | 1,254,015 (+0.13%) | 97,300 (+11.07%) | 14,300 (-31.58%) |
| 2026/08/20 | 17,340 (-1.64%) | 476,200 (-2.99%) | 1,252,385 (-5.11%) | 87,600 (0.00%) | 20,900 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 17,630 (-5.11%) | 490,900 (+29.18%) | 1,319,848 (0.00%) | 87,600 (0.00%) | 20,900 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 18,580 (-3.58%) | 380,000 (+65.36%) | 1,319,848 (+25.06%) | 87,600 (0.00%) | 20,900 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 19,270 (+0.65%) | 229,800 (-47.84%) | 1,055,335 (0.00%) | 87,600 (0.00%) | 20,900 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 19,145 (+2.43%) | 440,600 (-2.57%) | 1,055,335 (0.00%) | 87,600 (-9.50%) | 20,900 (+33.97%) |
| 2026/08/13 | 18,690 (+1.25%) | 452,200 (+5.83%) | 1,055,335 (-2.79%) | 96,800 (0.00%) | 15,600 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 18,460 (+2.02%) | 427,300 (+17.65%) | 1,085,584 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 15,600 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 18,095 (+4.14%) | 363,200 (-17.34%) | 1,085,584 (+0.53%) | 96,800 (0.00%) | 15,600 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 17,375 (-3.42%) | 439,400 (-24.31%) | 1,079,853 (0.00%) | 96,800 (+4.20%) | 15,600 (+13.87%) |
| 2026/08/06 | 17,990 (-4.08%) | 580,500 (-47.07%) | 1,079,853 (0.00%) | 92,900 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 18,755 (+3.85%) | 1,096,700 (+87.60%) | 1,079,853 (0.00%) | 92,900 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 18,060 (+4.79%) | 584,600 (+29.85%) | 1,079,853 (0.00%) | 92,900 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 17,235 (+0.44%) | 450,200 (-35.97%) | 1,079,853 (0.00%) | 92,900 (0.00%) | 13,700 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 17,160 (+11.10%) | 703,100 (-5.40%) | 1,079,853 (0.00%) | 92,900 (-4.03%) | 13,700 (-31.50%) |
| 2026/07/30 | 15,445 (+4.64%) | 743,200 (+5.90%) | 1,079,853 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 20,000 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 14,760 (-8.44%) | 701,800 (-3.43%) | 1,079,853 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 20,000 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 16,120 (-9.77%) | 726,700 (+98.39%) | 1,079,853 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 20,000 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 17,865 (+1.97%) | 366,300 (-2.53%) | 1,079,853 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 20,000 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 17,520 (-5.01%) | 375,800 (+14.22%) | 1,079,853 (-3.27%) | 96,800 (-3.10%) | 20,000 (+19.05%) |
| 2026/07/23 | 18,445 (+1.04%) | 329,000 (-24.92%) | 1,116,412 (0.00%) | 99,900 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 18,255 (+0.38%) | 438,200 (-24.08%) | 1,116,412 (-1.99%) | 99,900 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 18,185 (+6.63%) | 577,200 (-12.55%) | 1,139,085 (-10.81%) | 99,900 (0.00%) | 16,800 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 17,055 (-9.52%) | 660,000 (+46.41%) | 1,277,087 (0.00%) | 99,900 (-2.73%) | 16,800 (-28.81%) |
| 2026/07/16 | 18,850 (-1.87%) | 450,800 (+9.26%) | 1,277,087 (0.00%) | 102,700 (0.00%) | 23,600 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 19,210 (+4.83%) | 412,600 (-3.51%) | 1,277,087 (-3.98%) | 102,700 (0.00%) | 23,600 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 18,325 (-2.60%) | 427,600 (-5.77%) | 1,329,992 (-4.60%) | 102,700 (0.00%) | 23,600 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 18,815 (-0.48%) | 453,800 (-27.95%) | 1,394,183 (0.00%) | 102,700 (0.00%) | 23,600 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 18,905 (+4.42%) | 629,800 (+65.52%) | 1,394,183 (-15.33%) | 102,700 (+2.39%) | 23,600 (+4.89%) |
| 2026/07/09 | 18,105 (+4.47%) | 380,500 (-32.02%) | 1,646,615 (+5.36%) | 100,300 (0.00%) | 22,500 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 17,330 (-2.31%) | 559,700 (-5.50%) | 1,562,856 (+11.63%) | 100,300 (0.00%) | 22,500 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 17,740 (-5.79%) | 592,300 (+0.54%) | 1,400,047 (+12.48%) | 100,300 (0.00%) | 22,500 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 18,830 (-2.79%) | 589,100 (-31.12%) | 1,244,736 (-17.17%) | 100,300 (0.00%) | 22,500 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 19,370 (+1.36%) | 855,300 (+33.98%) | 1,502,842 (+25.59%) | 100,300 (-4.39%) | 22,500 (-5.86%) |
| 2026/07/02 | 19,110 (-8.65%) | 638,400 (+22.30%) | 1,196,624 (+4.56%) | 104,900 (0.00%) | 23,900 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 20,920 (+3.92%) | 522,000 (+42.43%) | 1,144,452 (+5.72%) | 104,900 (0.00%) | 23,900 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 20,130 (+4.44%) | 366,500 (+21.88%) | 1,082,553 (0.00%) | 104,900 (0.00%) | 23,900 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 19,275 (-0.23%) | 300,700 (-6.00%) | 1,082,553 (0.00%) | 104,900 (0.00%) | 23,900 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 19,320 (-3.69%) | 319,900 (-19.12%) | 1,082,553 (0.00%) | 104,900 (+2.34%) | 23,900 (-40.69%) |
| 2026/06/25 | 20,060 (+7.10%) | 395,500 (+20.84%) | 1,082,553 (+2.74%) | 102,500 (0.00%) | 40,300 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 18,730 (-0.90%) | 327,300 (-6.41%) | 1,053,651 (+12.30%) | 102,500 (0.00%) | 40,300 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 18,900 (-6.25%) | 349,700 (+24.32%) | 938,281 (-2.66%) | 102,500 (0.00%) | 40,300 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 20,160 (+0.42%) | 281,300 (-35.36%) | 963,897 (0.00%) | 102,500 (0.00%) | 40,300 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 20,075 (-0.35%) | 435,200 (-0.98%) | 963,897 (0.00%) | 102,500 (-0.10%) | 40,300 (+49.26%) |
| 2026/06/18 | 20,145 (+4.62%) | 439,500 (+26.95%) | 963,897 (0.00%) | 102,600 (0.00%) | 27,000 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 19,255 (+0.34%) | 346,200 (-21.69%) | 963,897 (0.00%) | 102,600 (0.00%) | 27,000 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 19,190 (-2.88%) | 442,100 (-16.36%) | 963,897 (-9.17%) | 102,600 (0.00%) | 27,000 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 19,760 (+5.92%) | 528,600 (+7.99%) | 1,061,188 (0.00%) | 102,600 (0.00%) | 27,000 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 18,655 (+6.72%) | 489,500 (-1.33%) | 1,061,188 (0.00%) | 102,600 (-6.64%) | 27,000 (+27.96%) |
| 2026/06/11 | 17,480 (+3.28%) | 496,100 (-15.25%) | 1,061,188 (0.00%) | 109,900 (0.00%) | 21,100 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 16,925 (-3.40%) | 585,400 (+37.71%) | 1,061,188 (0.00%) | 109,900 (0.00%) | 21,100 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 17,520 (+5.29%) | 425,100 (+7.11%) | 1,061,188 (+7.03%) | 109,900 (0.00%) | 21,100 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 16,640 (-7.09%) | 396,900 (+31.55%) | 991,479 (0.00%) | 109,900 (0.00%) | 21,100 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 17,910 (-2.26%) | 301,700 (-21.10%) | 991,479 (0.00%) | 109,900 (-12.01%) | 21,100 (-12.45%) |
| 2026/06/04 | 18,325 (+3.44%) | 382,400 (-30.75%) | 991,479 (+1.52%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 17,715 (+4.76%) | 552,200 (+62.36%) | 976,627 (+32.88%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 16,910 (+0.54%) | 340,100 (-25.17%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 16,820 (-3.25%) | 454,500 (-8.77%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 17,385 (-1.05%) | 498,200 (+57.81%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 17,570 (-0.76%) | 315,700 (-0.97%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 17,705 (+1.49%) | 318,800 (-13.77%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 17,445 (-4.93%) | 369,700 (-34.15%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 18,350 (+8.48%) | 561,400 (+79.07%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 24,100 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 16,915 (+3.17%) | 313,500 (-17.59%) | 734,963 (0.00%) | 124,900 (+2.38%) | 24,100 (+1.26%) |
| 2026/05/21 | 16,395 (+4.89%) | 380,400 (-15.39%) | 734,963 (0.00%) | 122,000 (0.00%) | 23,800 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 15,630 (-1.79%) | 449,600 (-12.36%) | 734,963 (0.00%) | 122,000 (0.00%) | 23,800 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 15,915 (-2.93%) | 513,000 (+39.90%) | 734,963 (0.00%) | 122,000 (0.00%) | 23,800 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 16,395 (-0.73%) | 366,700 (-49.05%) | 734,963 (0.00%) | 122,000 (0.00%) | 23,800 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 16,515 (-7.04%) | 719,700 (-27.05%) | 734,963 (0.00%) | 122,000 (+5.99%) | 23,800 (-22.98%) |
| 2026/05/14 | 17,765 (-4.95%) | 986,600 (+126.91%) | 734,963 (0.00%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 18,690 (-1.55%) | 434,800 (+27.10%) | 734,963 (-11.02%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 18,985 (+0.66%) | 342,100 (-18.95%) | 826,003 (-7.79%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 18,860 (+0.51%) | 422,100 (-5.06%) | 895,772 (0.00%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 18,765 (+2.51%) | 444,600 (-6.81%) | 895,772 (0.00%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 18,305 (+5.47%) | 477,100 (+81.82%) | 895,772 (0.00%) | 115,100 (0.00%) | 30,900 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 17,355 (+1.31%) | 262,400 (-46.24%) | 895,772 (0.00%) | 115,100 (-65.16%) | 30,900 (-59.87%) |
| 2026/04/30 | 17,130 | 488,100 | 895,772 | 330,400 | 77,000 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 報告義務消滅 | 137,782 / 0.32% |
| 2026/09/18 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 323,812 / 0.76% +73,128 (+29.17%) / +0.17pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/09/14 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 250,684 / 0.59% -8,211 (-3.17%) / △0.02pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/09/02 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 258,895 / 0.61% +18,646 (+7.76%) / +0.05pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/09/01 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 240,249 / 0.56% +63,181 (+35.68%) / +0.15pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/27 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 177,068 / 0.41% -106,458 (-37.55%) / △0.26pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/25 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 283,526 / 0.67% -65,216 (-18.70%) / △0.15pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/24 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 348,742 / 0.82% -32,528 (-8.53%) / △0.08pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/21 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 381,270 / 0.90% +1,630 (+0.43%) / +0.01pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/20 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 379,640 / 0.89% -67,463 (-15.09%) / △0.16pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/18 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 447,103 / 1.05% +264,513 (+144.87%) / +0.62pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/13 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 182,590 / 0.43% -30,249 (-14.21%) / △0.07pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/08/10 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 212,839 / 0.50% +5,731 (+2.77%) / +0.02pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/24 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 207,108 / 0.48% -36,559 (-15.00%) / △0.09pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/22 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 243,667 / 0.57% -22,673 (-8.51%) / △0.05pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/21 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 266,340 / 0.62% -138,002 (-34.13%) / △0.33pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/15 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 404,342 / 0.95% -52,905 (-11.57%) / △0.13pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/14 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 457,247 / 1.08% -64,191 (-12.31%) / △0.15pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/10 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 521,438 / 1.23% -252,432 (-32.62%) / △0.60pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/09 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 773,870 / 1.83% +83,759 (+12.14%) / +0.20pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/08 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 690,111 / 1.63% +162,809 (+30.88%) / +0.39pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/07 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 527,302 / 1.24% +155,311 (+41.75%) / +0.37pt | 137,782 / 0.32% |
| 2026/07/06 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 371,991 / 0.87% -145,206 (-28.08%) / △0.35pt | 137,782 / 0.32% -112,900 (-45.04%) / △0.27pt |
| 2026/07/03 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 517,197 / 1.22% +55,536 (+12.03%) / +0.13pt | 250,682 / 0.59% +250,682 / +0.59% |
| 2026/07/02 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 461,661 / 1.09% +52,172 (+12.74%) / +0.13pt | - |
| 2026/07/01 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 409,489 / 0.96% +61,899 (+17.81%) / +0.14pt | - |
| 2026/06/25 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 347,590 / 0.82% +28,902 (+9.07%) / +0.07pt | - |
| 2026/06/24 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 318,688 / 0.75% +115,370 (+56.74%) / +0.27pt | - |
| 2026/06/23 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 203,318 / 0.48% -25,616 (-11.19%) / △0.06pt | - |
| 2026/06/16 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 228,934 / 0.54% -97,291 (-29.82%) / △0.23pt | - |
| 2026/06/09 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 326,225 / 0.77% +69,709 (+27.18%) / +0.17pt | - |
| 2026/06/04 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 256,516 / 0.60% +14,852 (+6.15%) / +0.03pt | - |
| 2026/06/03 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | 241,664 / 0.57% +241,664 / +0.57% | - |
| 2026/05/13 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 120,481 / 0.28% -91,040 (-43.04%) / △0.22pt | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | - |
| 2026/05/12 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 211,521 / 0.50% -69,769 (-24.80%) / △0.16pt | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | - |
| 2026/04/30 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 281,290 / 0.66% +28,910 (+11.45%) / +0.07pt | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | 報告義務消滅 |
| 2026/04/28 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 252,380 / 0.59% -1,736 (-0.68%) / △0.01pt | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | 261,165 / 0.61% |
| 2026/04/24 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 254,116 / 0.60% | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | 261,165 / 0.61% +36,625 (+16.31%) / +0.08pt |
| 2026/04/22 | 190,773 / 0.45% | 93,100 / 0.22% | 254,116 / 0.60% +36,798 (+16.93%) / +0.09pt | 144,377 / 0.34% | 186,232 / 0.44% | - | 224,540 / 0.53% +85,337 (+61.30%) / +0.20pt |
