ミクリード(7687)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/28 502 (+1.62%) 8,500 (+325.00%) 0 117,900 (0.00%) 0
2026/10/27 494 (+0.20%) 2,000 (-58.33%) 0 117,900 (+0.08%) 0
2026/10/26 493 (+1.02%) 4,800 (-55.14%) 0 117,800 (-1.09%) 0
2026/10/23 488 (-2.20%) 10,700 (+28.92%) 0 119,100 (-1.24%) 0
2026/10/22 499 (+0.20%) 8,300 (+76.60%) 0 120,600 (-2.43%) 0
2026/10/21 498 (-0.20%) 4,700 (-89.85%) 0 123,600 (+33.91%) 0
2026/10/20 499 (+1.01%) 46,300 (+580.88%) 0 92,300 (-26.57%) 0
2026/10/19 494 (+2.07%) 6,800 (-49.63%) 0 125,700 (+0.80%) 0
2026/10/16 484 (+1.47%) 13,500 (-48.08%) 0 124,700 (-0.56%) 0
2026/10/15 477 (-2.25%) 26,000 (-51.22%) 0 125,400 (-2.49%) 0
2026/10/14 488 (-7.22%) 53,300 (-23.20%) 0 128,600 (+1.02%) 0
2026/10/13 526 (+5.20%) 69,400 (+118.24%) 0 127,300 (-4.93%) 0
2026/10/09 500 (+4.82%) 31,800 (+675.61%) 0 133,900 (+2.29%) 0
2026/10/08 477 (-0.21%) 4,100 (+20.59%) 0 130,900 (+0.46%) 0
2026/10/07 478 (-0.83%) 3,400 (-64.58%) 0 130,300 (-0.23%) 0
2026/10/06 482 (+1.05%) 9,600 (-63.91%) 0 130,600 (-1.66%) 0
2026/10/05 477 (+4.84%) 26,600 (+336.07%) 0 132,800 (+4.90%) 0
2026/10/02 455 (0.00%) 6,100 (-4.69%) 0 126,600 (+2.59%) 0
2026/10/01 455 (-0.87%) 6,400 (+128.57%) 0 123,400 (0.00%) 0
2026/09/30 459 (+2.46%) 2,800 (-80.42%) 0 123,400 (0.00%) 0
2026/09/29 448 (-0.22%) 14,300 (+58.89%) 0 123,400 (-0.72%) 0
2026/09/28 449 (-0.22%) 9,000 (+9.76%) 0 124,300 (-2.81%) 0
2026/09/25 450 (-0.88%) 8,200 (+18.84%) 0 127,900 (-3.54%) 0
2026/09/24 454 (-1.52%) 6,900 (+109.09%) 0 132,600 (0.00%) 0
2026/09/18 461 (0.00%) 3,300 (+50.00%) 0 132,600 (-0.82%) 0
2026/09/17 461 (+0.88%) 2,200 (0.00%) 0 133,700 (0.00%) 0
2026/09/16 457 (+0.88%) 2,200 (-72.84%) 0 133,700 (0.00%) 0
2026/09/15 453 (-1.09%) 8,100 (+39.66%) 0 133,700 (0.00%) 0
2026/09/14 458 (+2.23%) 5,800 (+152.17%) 0 133,700 (0.00%) 0
2026/09/11 448 (-0.22%) 2,300 (-68.49%) 0 133,700 (+4.13%) 0
2026/09/10 449 (+1.35%) 7,300 (+180.77%) 0 128,400 (0.00%) 0
2026/09/09 443 (0.00%) 2,600 (-82.31%) 0 128,400 (0.00%) 0
2026/09/08 443 (-0.89%) 14,700 (+716.67%) 0 128,400 (0.00%) 0
2026/09/07 447 (+0.45%) 1,800 (-76.32%) 0 128,400 (0.00%) 0
2026/09/04 445 (-0.89%) 7,600 (+162.07%) 0 128,400 (-6.21%) 0
2026/09/03 449 (-0.22%) 2,900 (-48.21%) 0 136,900 (0.00%) 0
2026/09/02 450 (-0.22%) 5,600 (-12.50%) 0 136,900 (0.00%) 0
2026/09/01 451 (+0.67%) 6,400 (-24.71%) 0 136,900 (0.00%) 0
2026/08/31 448 (-0.44%) 8,500 (-41.78%) 0 136,900 (0.00%) 0
2026/08/28 450 (-2.39%) 14,600 (+11.45%) 0 136,900 (+1.56%) 0
2026/08/27 461 (-0.86%) 13,100 (-64.21%) 0 134,800 (0.00%) 0
2026/08/26 465 (+2.65%) 36,600 (+133.12%) 0 134,800 (0.00%) 0
2026/08/25 453 (+2.49%) 15,700 (+528.00%) 0 134,800 (0.00%) 0
2026/08/24 442 (0.00%) 2,500 (-83.22%) 0 134,800 (0.00%) 0
2026/08/21 442 (+3.27%) 14,900 (+1,046.15%) 0 134,800 (-1.17%) 0
2026/08/20 428 (+0.23%) 1,300 (-65.79%) 0 136,400 (0.00%) 0
2026/08/19 427 (-0.70%) 3,800 (0.00%) 0 136,400 (0.00%) 0
2026/08/18 430 (+0.47%) 3,800 (-25.49%) 0 136,400 (0.00%) 0
2026/08/17 428 (0.00%) 5,100 (+142.86%) 0 136,400 (0.00%) 0
2026/08/14 428 (+0.71%) 2,100 (-60.38%) 0 136,400 (+0.96%) 0
2026/08/13 425 (-0.23%) 5,300 (+152.38%) 0 135,100 (0.00%) 0
2026/08/12 426 (0.00%) 2,100 (-22.22%) 0 135,100 (0.00%) 0
2026/08/10 426 (-1.62%) 2,700 (+35.00%) 0 135,100 (0.00%) 0
2026/08/07 433 (+0.70%) 2,000 (-45.95%) 0 135,100 (+0.52%) 0
2026/08/06 430 (+0.70%) 3,700 (+117.65%) 0 134,400 (0.00%) 0
2026/08/05 427 (+0.47%) 1,700 (0.00%) 0 134,400 (0.00%) 0
2026/08/04 425 (-1.16%) 1,700 (-32.00%) 0 134,400 (0.00%) 0
2026/08/03 430 (-0.23%) 2,500 (-80.92%) 0 134,400 (0.00%) 0
2026/07/31 431 (-2.27%) 13,100 (+81.94%) 0 134,400 (-3.03%) 0
2026/07/30 441 (+0.23%) 7,200 (+200.00%) 0 138,600 (0.00%) 0
2026/07/29 440 (+0.46%) 2,400 (+33.33%) 0 138,600 (0.00%) 0
2026/07/28 438 (+1.39%) 1,800 (-68.97%) 0 138,600 (0.00%) 0
2026/07/27 432 (+0.47%) 5,800 (+70.59%) 0 138,600 (0.00%) 0
2026/07/24 430 (+2.14%) 3,400 (+325.00%) 0 138,600 (+1.39%) 0
2026/07/23 421 (-1.41%) 800 (-60.00%) 0 136,700 (0.00%) 0
2026/07/22 427 (+0.71%) 2,000 (-16.67%) 0 136,700 (0.00%) 0
2026/07/21 424 (+0.95%) 2,400 (-46.67%) 0 136,700 (0.00%) 0
2026/07/17 420 (+1.20%) 4,500 (-46.43%) 0 136,700 (+7.30%) 0
2026/07/16 415 (+0.73%) 8,400 (-48.47%) 0 127,400 (0.00%) 0
2026/07/15 412 (-0.72%) 16,300 (+55.24%) 0 127,400 (0.00%) 0
2026/07/14 415 (+1.22%) 10,500 (-4.55%) 0 127,400 (0.00%) 0
2026/07/13 410 (-2.61%) 11,000 (+243.75%) 0 127,400 (0.00%) 0
2026/07/10 421 (-0.24%) 3,200 (+18.52%) 0 127,400 (-2.82%) 0
2026/07/09 422 (+0.72%) 2,700 (-79.70%) 0 131,100 (0.00%) 0
2026/07/08 419 (+1.21%) 13,300 (+51.14%) 0 131,100 (0.00%) 0
2026/07/07 414 (-0.96%) 8,800 (+238.46%) 0 131,100 (0.00%) 0
2026/07/06 418 (+0.72%) 2,600 (-29.73%) 0 131,100 (0.00%) 0
2026/07/03 415 (+1.22%) 3,700 (-33.93%) 0 131,100 (-7.87%) 0
2026/07/02 410 (-1.20%) 5,600 (-45.63%) 0 142,300 (0.00%) 0
2026/07/01 415 (+0.73%) 10,300 (+267.86%) 0 142,300 (0.00%) 0
2026/06/30 412 (-0.24%) 2,800 (-3.45%) 0 142,300 (0.00%) 0
2026/06/29 413 (-0.72%) 2,900 (-69.15%) 0 142,300 (0.00%) 0
2026/06/26 416 (+0.73%) 9,400 (+56.67%) 0 142,300 (-2.60%) 0
2026/06/25 413 (+1.23%) 6,000 (+30.43%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/24 408 (-0.97%) 4,600 (-43.21%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/23 412 (0.00%) 8,100 (+84.09%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/22 412 (-0.72%) 4,400 (-68.79%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/19 415 (-0.24%) 14,100 (+314.71%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/18 416 (-1.65%) 3,400 (-15.00%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/17 423 (-0.70%) 4,000 (+185.71%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/16 426 (+0.71%) 1,400 (-53.33%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/15 423 (-0.47%) 3,000 (-76.19%) 0 146,100 (0.00%) 0
2026/06/12 425 (+4.17%) 12,600 (-3.82%) 0 146,100 (-4.20%) 0
2026/06/11 408 (+0.99%) 13,100 (+835.71%) 0 152,500 (0.00%) 0
2026/06/10 404 (-0.74%) 1,400 (-53.33%) 0 152,500 (0.00%) 0
2026/06/09 407 (0.00%) 3,000 (-58.90%) 0 152,500 (0.00%) 0
2026/06/08 407 (+0.99%) 7,300 (0.00%) 0 152,500 (0.00%) 0
2026/06/05 403 (-0.49%) 7,300 (-36.52%) 0 152,500 (+5.39%) 0
2026/06/04 405 (+0.75%) 11,500 (+310.71%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/06/03 402 (-0.74%) 2,800 (-68.89%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/06/02 405 (+0.50%) 9,000 (+57.89%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/06/01 403 (-1.71%) 5,700 (+58.33%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/29 410 (+1.49%) 3,600 (-43.75%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/28 404 (-0.49%) 6,400 (-54.93%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/27 406 (-1.93%) 14,200 (+6.77%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/26 414 (+0.98%) 13,300 (-71.58%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/25 410 (-1.68%) 46,800 (+550.00%) 0 144,700 (0.00%) 0
2026/05/22 417 (0.00%) 7,200 (+22.03%) 0 144,700 (-0.89%) 0
2026/05/21 417 (+0.24%) 5,900 (+40.48%) 0 146,000 (0.00%) 0
2026/05/20 416 (-1.42%) 4,200 (-91.48%) 0 146,000 (0.00%) 0
2026/05/19 422 (0.00%) 49,300 (+183.33%) 0 146,000 (0.00%) 0
2026/05/18 422 (+0.96%) 17,400 (-54.21%) 0 146,000 (0.00%) 0
2026/05/15 418 (-1.65%) 38,000 (+369.14%) 0 146,000 (-3.12%) 0
2026/05/14 425 (-1.16%) 8,100 (-27.03%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/13 430 (+1.65%) 11,100 (+14.43%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/12 423 (-1.17%) 9,700 (-36.60%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/11 428 (-2.28%) 15,300 (+25.41%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/08 438 (-0.23%) 12,200 (+96.77%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/07 439 (-1.35%) 6,200 (-60.26%) 0 150,700 (0.00%) 0
2026/05/01 445 (+1.60%) 15,600 (+27.87%) 0 150,700 (-30.36%) 0
2026/04/30 438 12,200 0 216,400 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました