TDK(6762)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 2,100 (-6.17%) | 15,571,400 (+46.60%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/03/06 | 2,238 (+2.01%) | 10,621,800 (-29.41%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/03/05 | 2,194 (+4.25%) | 15,048,100 (-24.40%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 2,105 (+0.50%) | 19,905,400 (-18.10%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 2,094 (-10.38%) | 24,305,900 (+119.27%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 2,337 (-3.63%) | 11,084,700 (-10.88%) | 0 | 4,692,400 (0.00%) | 379,500 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 2,425 (-0.25%) | 12,438,400 (-1.80%) | 0 | 4,692,400 (-14.71%) | 379,500 (+1.80%) |
| 2026/02/26 | 2,431 (+2.21%) | 12,667,000 (-6.96%) | 0 | 5,501,600 (0.00%) | 372,800 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 2,378 (+0.34%) | 13,614,800 (+0.92%) | 0 | 5,501,600 (0.00%) | 372,800 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 2,370 (-0.42%) | 13,490,600 (+45.27%) | 0 | 5,501,600 (0.00%) | 372,800 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 2,380 (-0.15%) | 9,286,700 (-28.73%) | 0 | 5,501,600 (+0.54%) | 372,800 (+1.83%) |
| 2026/02/19 | 2,384 (-2.05%) | 13,030,300 (-42.27%) | 0 | 5,472,100 (0.00%) | 366,100 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,434 (+6.73%) | 22,570,600 (+94.79%) | 0 | 5,472,100 (0.00%) | 366,100 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 2,280 (+4.97%) | 11,587,000 (+70.00%) | 0 | 5,472,100 (0.00%) | 366,100 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 2,172 (-1.81%) | 6,816,000 (-58.53%) | 0 | 5,472,100 (0.00%) | 366,100 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 2,212 (-1.51%) | 16,437,900 (+24.11%) | 0 | 5,472,100 (-12.43%) | 366,100 (+0.16%) |
| 2026/02/12 | 2,246 (-3.17%) | 13,244,900 (-10.17%) | 0 | 6,248,600 (0.00%) | 365,500 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 2,320 (+2.16%) | 14,743,900 (-30.47%) | 0 | 6,248,600 (0.00%) | 365,500 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 2,271 (+4.99%) | 21,206,100 (+89.24%) | 0 | 6,248,600 (0.00%) | 365,500 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 2,163 (+0.32%) | 11,206,200 (-17.57%) | 0 | 6,248,600 (-16.17%) | 365,500 (-14.22%) |
| 2026/02/05 | 2,156 (+0.16%) | 13,594,800 (-10.85%) | 0 | 7,454,300 (0.00%) | 426,100 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 2,152 (-2.73%) | 15,248,700 (-48.72%) | 0 | 7,454,300 (0.00%) | 426,100 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 2,213 (+11.43%) | 29,734,400 (+54.84%) | 0 | 7,454,300 (0.00%) | 426,100 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 1,986 (+0.23%) | 19,202,900 (+60.80%) | 0 | 7,454,300 (0.00%) | 426,100 (0.00%) |
| 2026/01/30 | 1,981 (+2.06%) | 11,942,000 (+15.70%) | 0 | 7,454,300 (-8.38%) | 426,100 (-0.70%) |
| 2026/01/29 | 1,941 (+0.36%) | 10,321,900 (-13.28%) | 0 | 8,135,800 (0.00%) | 429,100 (0.00%) |
| 2026/01/28 | 1,934 (+0.03%) | 11,902,800 (+14.85%) | 0 | 8,135,800 (0.00%) | 429,100 (0.00%) |
| 2026/01/27 | 1,934 (+0.76%) | 10,364,200 (-8.31%) | 0 | 8,135,800 (0.00%) | 429,100 (0.00%) |
| 2026/01/26 | 1,919 (-4.05%) | 11,303,700 (-11.43%) | 0 | 8,135,800 (0.00%) | 429,100 (0.00%) |
| 2026/01/23 | 2,000 (+0.30%) | 12,761,800 (-0.14%) | 0 | 8,135,800 (+73.47%) | 429,100 (-35.52%) |
| 2026/01/22 | 1,994 (+0.81%) | 12,780,100 (+0.65%) | 0 | 4,690,100 (0.00%) | 665,500 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 1,978 (-0.13%) | 12,697,000 (+3.18%) | 0 | 4,690,100 (0.00%) | 665,500 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 1,981 (-1.64%) | 12,306,200 (+16.49%) | 0 | 4,690,100 (0.00%) | 665,500 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 2,014 (-3.57%) | 10,564,300 (-8.65%) | 0 | 4,690,100 (0.00%) | 665,500 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 2,088 (+2.15%) | 11,564,300 (-17.98%) | 0 | 4,690,100 (+30.46%) | 665,500 (+9.87%) |
| 2026/01/15 | 2,044 (+0.05%) | 14,099,300 (-32.41%) | 0 | 3,595,100 (0.00%) | 605,700 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 2,043 (-2.83%) | 20,859,500 (+27.56%) | 0 | 3,595,100 (0.00%) | 605,700 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 2,103 (-1.82%) | 16,352,500 (+63.92%) | 0 | 3,595,100 (0.00%) | 605,700 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 2,142 (+1.18%) | 9,976,200 (-30.08%) | 0 | 3,595,100 (+16.97%) | 605,700 (+17.20%) |
| 2026/01/08 | 2,117 (-2.60%) | 14,268,600 (+12.10%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 2,173 (-3.19%) | 12,728,900 (+68.05%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 2,245 (-0.24%) | 7,574,400 (-8.48%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 2,250 (+1.76%) | 8,276,600 (+57.13%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 2,211 (+0.23%) | 5,267,300 (-0.99%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 2,206 (-0.92%) | 5,320,100 (+27.42%) | 0 | 3,073,500 (0.00%) | 516,800 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 2,227 (-0.16%) | 4,175,100 (+6.77%) | 0 | 3,073,500 (+4.61%) | 516,800 (-13.22%) |
| 2025/12/25 | 2,230 (+1.34%) | 3,910,400 (-48.58%) | 0 | 2,938,000 (0.00%) | 595,500 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 2,201 (-3.02%) | 7,604,100 (+24.88%) | 0 | 2,938,000 (0.00%) | 595,500 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 2,269 (+1.75%) | 6,089,200 (-29.49%) | 0 | 2,938,000 (0.00%) | 595,500 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 2,230 (+1.50%) | 8,636,000 (-34.96%) | 0 | 2,938,000 (0.00%) | 595,500 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 2,197 (-0.97%) | 13,278,600 (+70.95%) | 0 | 2,938,000 (+6.08%) | 595,500 (-8.97%) |
| 2025/12/18 | 2,219 (-0.20%) | 7,767,600 (-2.62%) | 0 | 2,769,700 (0.00%) | 654,200 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 2,223 (-0.11%) | 7,976,400 (-5.19%) | 0 | 2,769,700 (0.00%) | 654,200 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 2,226 (-0.80%) | 8,413,300 (-7.53%) | 0 | 2,769,700 (0.00%) | 654,200 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 2,244 (-4.10%) | 9,098,800 (-28.87%) | 0 | 2,769,700 (0.00%) | 654,200 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 2,340 (+2.84%) | 12,791,700 (+15.98%) | 0 | 2,769,700 (+6.95%) | 654,200 (-1.85%) |
| 2025/12/11 | 2,275 (-3.68%) | 11,029,300 (+18.76%) | 0 | 2,589,600 (0.00%) | 666,500 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 2,362 (-0.84%) | 9,287,300 (+17.67%) | 0 | 2,589,600 (0.00%) | 666,500 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 2,382 (-2.62%) | 7,892,800 (+44.05%) | 0 | 2,589,600 (0.00%) | 666,500 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 2,446 (+0.53%) | 5,479,200 (-6.86%) | 0 | 2,589,600 (0.00%) | 666,500 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 2,433 (-1.93%) | 5,882,700 (-24.35%) | 0 | 2,589,600 (+14.89%) | 666,500 (-12.82%) |
| 2025/12/04 | 2,481 (+2.08%) | 7,776,400 (-13.74%) | 0 | 2,254,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 2,431 (-2.43%) | 9,015,000 (+44.18%) | 0 | 2,254,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 2,491 (+0.54%) | 6,252,500 (-11.85%) | 0 | 2,254,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 2,478 (-3.20%) | 7,093,000 (+44.05%) | 0 | 2,254,000 (0.00%) | 764,500 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 2,560 (+0.14%) | 4,924,100 (-17.64%) | 0 | 2,254,000 (+0.26%) | 764,500 (+14.96%) |
| 2025/11/27 | 2,556 (+3.54%) | 5,978,400 (-14.77%) | 0 | 2,248,100 (0.00%) | 665,000 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 2,469 (+0.41%) | 7,014,700 (-5.65%) | 0 | 2,248,100 (0.00%) | 665,000 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 2,459 (+1.86%) | 7,435,100 (-34.52%) | 0 | 2,248,100 (0.00%) | 665,000 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 2,414 (-3.09%) | 11,354,900 (+33.53%) | 0 | 2,248,100 (-5.67%) | 665,000 (+10.43%) |
| 2025/11/20 | 2,491 (+4.07%) | 8,503,800 (-0.12%) | 0 | 2,383,200 (0.00%) | 602,200 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 2,393 (-0.89%) | 8,514,200 (+10.31%) | 0 | 2,383,200 (0.00%) | 602,200 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 2,415 (-3.59%) | 7,718,500 (+13.84%) | 0 | 2,383,200 (0.00%) | 602,200 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 2,505 (-1.22%) | 6,779,900 (-21.97%) | 0 | 2,383,200 (0.00%) | 602,200 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 2,536 (-0.69%) | 8,688,400 (+69.34%) | 0 | 2,383,200 (+2.67%) | 602,200 (+18.96%) |
| 2025/11/13 | 2,553 (-0.62%) | 5,130,600 (-47.99%) | 0 | 2,321,200 (0.00%) | 506,200 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 2,569 (+4.92%) | 9,865,200 (+70.05%) | 0 | 2,321,200 (0.00%) | 506,200 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 2,449 (-2.27%) | 5,801,400 (+4.20%) | 0 | 2,321,200 (0.00%) | 506,200 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 2,506 (+0.50%) | 5,567,300 (-35.23%) | 0 | 2,321,200 (0.00%) | 506,200 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 2,493 (-2.46%) | 8,594,900 (+11.11%) | 0 | 2,321,200 (-7.45%) | 506,200 (-15.68%) |
| 2025/11/06 | 2,556 (+1.71%) | 7,735,500 (-48.34%) | 0 | 2,508,000 (0.00%) | 600,300 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 2,513 (-3.16%) | 14,973,700 (-25.36%) | 0 | 2,508,000 (0.00%) | 600,300 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 2,595 (-2.92%) | 20,060,900 (+54.55%) | 0 | 2,508,000 (0.00%) | 600,300 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 2,673 (+3.95%) | 12,979,900 (+29.36%) | 0 | 2,508,000 (+37.97%) | 600,300 (-32.81%) |
| 2025/10/30 | 2,572 (-0.77%) | 10,033,600 (-16.32%) | 0 | 1,817,800 (0.00%) | 893,400 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 2,592 (+0.74%) | 11,990,400 (+54.47%) | 0 | 1,817,800 (0.00%) | 893,400 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 2,573 (-0.64%) | 7,762,200 (+5.27%) | 0 | 1,817,800 (0.00%) | 893,400 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 2,589 (+2.39%) | 7,373,400 (+7.34%) | 0 | 1,817,800 (0.00%) | 893,400 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 2,529 (+4.96%) | 6,868,900 (-12.60%) | 0 | 1,817,800 (-8.08%) | 893,400 (+20.73%) |
| 2025/10/23 | 2,409 (-2.76%) | 7,859,100 (-0.24%) | 0 | 1,977,600 (0.00%) | 740,000 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 2,478 (+1.39%) | 7,877,800 (-35.18%) | 0 | 1,977,600 (0.00%) | 740,000 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 2,444 (+2.71%) | 12,152,700 (+54.32%) | 0 | 1,977,600 (0.00%) | 740,000 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 2,379 (+5.48%) | 7,874,800 (+31.46%) | 0 | 1,977,600 (0.00%) | 740,000 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 2,256 (-0.97%) | 5,990,200 (-11.28%) | 0 | 1,977,600 (-2.99%) | 740,000 (-2.48%) |
| 2025/10/16 | 2,278 (+2.31%) | 6,751,800 (+4.23%) | 0 | 2,038,600 (0.00%) | 758,800 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 2,226 (+4.02%) | 6,477,700 (-33.08%) | 0 | 2,038,600 (0.00%) | 758,800 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 2,140 (-3.23%) | 9,679,900 (-15.06%) | 0 | 2,038,600 (0.00%) | 758,800 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 2,212 (-3.07%) | 11,395,500 (+45.50%) | 0 | 2,038,600 (+0.47%) | 758,800 (-17.21%) |
| 2025/10/09 | 2,282 (+0.60%) | 7,831,800 (+4.37%) | 0 | 2,029,100 (0.00%) | 916,500 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 2,268 (+0.18%) | 7,504,200 (-16.86%) | 0 | 2,029,100 (0.00%) | 916,500 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 2,264 (-1.35%) | 9,025,500 (-17.20%) | 0 | 2,029,100 (0.00%) | 916,500 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 2,295 (+3.85%) | 10,900,000 (+69.47%) | 0 | 2,029,100 (0.00%) | 916,500 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 2,210 (+2.62%) | 6,431,800 (-21.87%) | 0 | 2,029,100 (-9.58%) | 916,500 (-4.13%) |
| 2025/10/02 | 2,154 (+1.60%) | 8,232,700 (-0.16%) | 0 | 2,244,100 (0.00%) | 956,000 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 2,120 (-1.35%) | 8,246,000 (-2.70%) | 0 | 2,244,100 (0.00%) | 956,000 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 2,149 (+2.29%) | 8,475,200 (+44.88%) | 0 | 2,244,100 (0.00%) | 956,000 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 2,101 (-1.38%) | 5,849,800 (-31.44%) | 0 | 2,244,100 (0.00%) | 956,000 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 2,130 (-0.61%) | 8,532,600 (+18.44%) | 0 | 2,244,100 (-19.95%) | 956,000 (-14.73%) |
| 2025/09/25 | 2,143 (+0.75%) | 7,204,000 (-14.81%) | 0 | 2,803,500 (0.00%) | 1,121,100 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 2,127 (-2.25%) | 8,456,400 (+1.33%) | 0 | 2,803,500 (0.00%) | 1,121,100 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 2,176 (+4.16%) | 8,345,800 (-50.37%) | 0 | 2,803,500 (0.00%) | 1,121,100 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 2,089 (-3.29%) | 16,814,700 (+42.79%) | 0 | 2,803,500 (+15.74%) | 1,121,100 (+26.69%) |
| 2025/09/18 | 2,160 (+3.23%) | 11,775,900 (+11.01%) | 0 | 2,422,200 (0.00%) | 884,900 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 2,093 (+3.51%) | 10,608,300 (+24.67%) | 0 | 2,422,200 (0.00%) | 884,900 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 2,022 (+2.10%) | 8,508,900 (-26.41%) | 0 | 2,422,200 (0.00%) | 884,900 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 1,980 (-0.55%) | 11,562,200 (+23.71%) | 0 | 2,422,200 (-49.75%) | 884,900 (+38.76%) |
| 2025/09/11 | 1,991 (-1.22%) | 9,346,200 (+21.37%) | 0 | 4,820,100 (0.00%) | 637,700 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 2,016 (+1.03%) | 7,700,600 (-18.34%) | 0 | 4,820,100 (0.00%) | 637,700 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 1,995 | 9,429,800 | 0 | 4,820,100 | 637,700 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 |
|---|
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
