ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 452 (-1.09%) | 46,600 (+25.95%) | 498,152 (0.00%) | 447,700 (0.00%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 457 (0.00%) | 37,000 (-9.76%) | 498,152 (+1.18%) | 447,700 (-0.22%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/26 | 457 (0.00%) | 41,000 (-44.82%) | 492,352 (-7.67%) | 448,700 (-0.29%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/23 | 457 (-0.65%) | 74,300 (+126.52%) | 533,252 (+0.30%) | 450,000 (+2.25%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/22 | 460 (-0.65%) | 32,800 (-24.77%) | 531,653 (0.00%) | 440,100 (-0.07%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/21 | 463 (-0.22%) | 43,600 (-44.88%) | 531,653 (0.00%) | 440,400 (-0.18%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/20 | 464 (-2.11%) | 79,100 (+132.65%) | 531,653 (+8.11%) | 441,200 (+4.77%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/19 | 474 (0.00%) | 34,000 (-22.73%) | 491,787 (+0.21%) | 421,100 (-0.09%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/16 | 474 (+1.28%) | 44,000 (-59.93%) | 490,751 (-1.19%) | 421,500 (-2.32%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/15 | 468 (-1.89%) | 109,800 (+176.57%) | 496,665 (+0.36%) | 431,500 (-2.82%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/14 | 477 (+0.21%) | 39,700 (-29.86%) | 494,865 (-2.08%) | 444,000 (-2.44%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/13 | 476 (+1.06%) | 56,600 (-20.62%) | 505,374 (0.00%) | 455,100 (-2.26%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/09 | 471 (-1.05%) | 71,300 (-37.07%) | 505,374 (0.00%) | 465,600 (-0.75%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/08 | 476 (-1.45%) | 113,300 (+73.24%) | 505,374 (+1.79%) | 469,100 (+0.09%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/07 | 483 (-0.21%) | 65,400 (-45.73%) | 496,474 (0.00%) | 468,700 (+1.49%) | 900 (0.00%) |
| 2026/10/06 | 484 (+1.04%) | 120,500 (-16.44%) | 496,474 (-6.63%) | 461,800 (-6.35%) | 900 (-10.00%) |
| 2026/10/05 | 479 (-0.42%) | 144,200 (+85.59%) | 531,729 (0.00%) | 493,100 (-0.52%) | 1,000 (0.00%) |
| 2026/10/02 | 481 (-1.43%) | 77,700 (+11.48%) | 531,729 (-2.15%) | 495,700 (-1.65%) | 1,000 (-9.09%) |
| 2026/10/01 | 488 (+0.21%) | 69,700 (+102.03%) | 543,429 (-1.18%) | 504,000 (-1.60%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/30 | 487 (+1.46%) | 34,500 (-77.74%) | 549,901 (0.00%) | 512,200 (-0.76%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/29 | 480 (-3.61%) | 155,000 (+148.40%) | 549,901 (+6.06%) | 516,100 (+4.28%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/28 | 498 (+0.20%) | 62,400 (-0.95%) | 518,501 (+2.96%) | 494,900 (-0.48%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/25 | 497 (+0.81%) | 63,000 (-3.08%) | 503,601 (+1.04%) | 497,300 (-3.19%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/24 | 493 (-0.20%) | 65,000 (-9.72%) | 498,423 (-1.39%) | 513,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 494 (-0.40%) | 72,000 (+38.46%) | 505,435 (+1.63%) | 513,700 (-5.01%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/17 | 496 (-0.60%) | 52,000 (+13.04%) | 497,335 (0.00%) | 540,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 499 (+0.40%) | 46,000 (+23.99%) | 497,335 (-0.77%) | 540,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 497 (+0.81%) | 37,100 (-23.51%) | 501,176 (0.00%) | 540,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 493 (+0.82%) | 48,500 (-52.40%) | 501,176 (0.00%) | 540,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 489 (-1.81%) | 101,900 (+84.60%) | 501,176 (0.00%) | 540,800 (-11.34%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/10 | 498 (-0.20%) | 55,200 (-47.83%) | 501,176 (-1.11%) | 610,000 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 499 (-0.40%) | 105,800 (+2.52%) | 506,802 (-5.93%) | 610,000 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 501 (-2.15%) | 103,200 (+73.15%) | 538,755 (+8.55%) | 610,000 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 512 (-0.19%) | 59,600 (-39.92%) | 496,340 (-2.85%) | 610,000 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 513 (-0.19%) | 99,200 (+49.85%) | 510,880 (0.00%) | 610,000 (-7.87%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/03 | 514 (+0.19%) | 66,200 (-29.80%) | 510,880 (-1.97%) | 662,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 513 (-2.47%) | 94,300 (+37.66%) | 521,149 (+6.98%) | 662,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 526 (-0.94%) | 68,500 (-35.01%) | 487,157 (+1.91%) | 662,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 531 (+0.95%) | 105,400 (+13.33%) | 478,014 (-7.00%) | 662,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 526 (+0.57%) | 93,000 (+52.96%) | 513,988 (-1.63%) | 662,100 (-1.11%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/27 | 523 (-1.32%) | 60,800 (-10.19%) | 522,531 (+2.85%) | 669,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 530 (+0.57%) | 67,700 (+6.11%) | 508,039 (-1.36%) | 669,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 527 (0.00%) | 63,800 (+2.24%) | 515,039 (-0.02%) | 669,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 527 (0.00%) | 62,400 (-14.52%) | 515,139 (-4.75%) | 669,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 527 (-0.19%) | 73,000 (-30.94%) | 540,839 (-1.75%) | 669,500 (-1.41%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/20 | 528 (+3.53%) | 105,700 (+24.79%) | 550,494 (-6.06%) | 679,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 510 (-1.92%) | 84,700 (-26.03%) | 586,015 (+1.88%) | 679,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 520 (-0.57%) | 114,500 (-18.68%) | 575,221 (-3.09%) | 679,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 523 (+0.38%) | 140,800 (+36.70%) | 593,562 (-1.62%) | 679,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 521 (+1.56%) | 103,000 (-23.36%) | 603,361 (-2.49%) | 679,100 (-1.38%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/13 | 513 (+1.58%) | 134,400 (+55.02%) | 618,789 (-9.17%) | 688,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 505 (+0.20%) | 86,700 (-51.67%) | 681,246 (-1.89%) | 688,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 504 (+1.82%) | 179,400 (-37.16%) | 694,346 (-4.08%) | 688,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 495 (+2.06%) | 285,500 (+647.38%) | 723,899 (-5.96%) | 688,600 (+2.35%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/06 | 485 (+0.83%) | 38,200 (-45.74%) | 769,797 (+0.44%) | 672,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 481 (+0.63%) | 70,400 (+107.67%) | 766,417 (-3.14%) | 672,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 478 (-0.42%) | 33,900 (-48.64%) | 791,279 (-0.55%) | 672,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 480 (-0.41%) | 66,000 (-34.85%) | 795,687 (+1.33%) | 672,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 482 (-0.62%) | 101,300 (+10.35%) | 785,248 (-3.42%) | 672,800 (-5.13%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/30 | 485 (+1.04%) | 91,800 (+15.04%) | 813,032 (-1.48%) | 709,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 480 (+0.84%) | 79,800 (+38.30%) | 825,279 (0.00%) | 709,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 476 (-1.24%) | 57,700 (-10.26%) | 825,279 (+0.68%) | 709,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 482 (+1.69%) | 64,300 (+6.63%) | 819,700 (-1.37%) | 709,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 474 (-1.04%) | 60,300 (+70.34%) | 831,103 (+1.56%) | 709,200 (-0.17%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/23 | 479 (-0.21%) | 35,400 (-57.81%) | 818,372 (+0.54%) | 710,400 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 480 (-1.03%) | 83,900 (+27.51%) | 813,972 (-3.08%) | 710,400 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 485 (+1.04%) | 65,800 (-42.43%) | 839,852 (0.00%) | 710,400 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 480 (-0.41%) | 114,300 (+33.84%) | 839,852 (-2.97%) | 710,400 (-2.71%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/16 | 482 (-1.43%) | 85,400 (+32.81%) | 865,552 (+3.52%) | 730,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 489 (+1.45%) | 64,300 (-39.05%) | 836,155 (-0.70%) | 730,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 482 (+0.21%) | 105,500 (-25.39%) | 842,053 (-0.78%) | 730,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 481 (-2.63%) | 141,400 (-15.08%) | 848,653 (+2.87%) | 730,200 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 494 (+3.56%) | 166,500 (+40.15%) | 825,004 (-5.44%) | 730,200 (-0.64%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/09 | 477 (-1.04%) | 118,800 (-13.73%) | 872,481 (+1.12%) | 734,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 482 (+0.42%) | 137,700 (-23.67%) | 862,787 (+3.15%) | 734,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 480 (-2.24%) | 180,400 (-27.38%) | 836,440 (+3.56%) | 734,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 491 (+1.24%) | 248,400 (+36.63%) | 807,653 (-5.20%) | 734,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 485 (+2.32%) | 181,800 (+36.18%) | 851,938 (-7.02%) | 734,900 (-4.05%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/02 | 474 (+2.16%) | 133,500 (+87.24%) | 916,249 (-6.59%) | 765,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 464 (+0.87%) | 71,300 (-45.66%) | 980,901 (-2.54%) | 765,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 460 (-2.13%) | 131,200 (-35.62%) | 1,006,450 (+2.79%) | 765,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 470 (+0.64%) | 203,800 (+95.59%) | 979,169 (-1.50%) | 765,900 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 467 (-0.85%) | 104,200 (-12.07%) | 994,049 (-1.64%) | 765,900 (+1.38%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/25 | 471 (+1.51%) | 118,500 (-24.38%) | 1,010,598 (-2.80%) | 755,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 464 (-2.11%) | 156,700 (-41.24%) | 1,039,683 (0.00%) | 755,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 474 (0.00%) | 266,700 (+98.73%) | 1,039,683 (+1.21%) | 755,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 474 (+1.07%) | 134,200 (-16.80%) | 1,027,287 (-3.56%) | 755,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 469 (-0.21%) | 161,300 (+89.99%) | 1,065,228 (+1.45%) | 755,500 (-3.94%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/18 | 470 (-1.05%) | 84,900 (-37.44%) | 1,049,960 (0.00%) | 786,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 475 (+0.85%) | 135,700 (+91.13%) | 1,049,960 (-2.39%) | 786,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 471 (+0.43%) | 71,000 (-9.21%) | 1,075,660 (-2.59%) | 786,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 469 (+0.43%) | 78,200 (-16.09%) | 1,104,301 (0.00%) | 786,500 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 467 (0.00%) | 93,200 (-32.85%) | 1,104,301 (0.00%) | 786,500 (-0.17%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/11 | 467 (+0.65%) | 138,800 (-10.16%) | 1,104,301 (+2.92%) | 787,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 464 (-2.73%) | 154,500 (-17.02%) | 1,072,955 (+5.42%) | 787,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 477 (-0.21%) | 186,200 (-11.63%) | 1,017,779 (-0.70%) | 787,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 478 (-1.65%) | 210,700 (+0.33%) | 1,024,991 (+4.37%) | 787,800 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 486 (+3.85%) | 210,000 (+33.84%) | 982,110 (-5.92%) | 787,800 (+0.27%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/04 | 468 (-3.31%) | 156,900 (-19.25%) | 1,043,855 (+5.52%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 484 (+4.09%) | 194,300 (+6.88%) | 989,249 (-6.17%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 465 (-1.48%) | 181,800 (+7.19%) | 1,054,297 (+4.56%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 472 (+1.94%) | 169,600 (+12.10%) | 1,008,315 (+4.13%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 463 (-1.28%) | 151,300 (-36.19%) | 968,313 (+2.70%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 469 (+2.85%) | 237,100 (+119.13%) | 942,813 (+3.98%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 456 (+0.66%) | 108,200 (+70.66%) | 906,717 (-2.48%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 453 (-0.66%) | 63,400 (-60.47%) | 929,817 (+0.22%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 456 (-1.30%) | 160,400 (+23.20%) | 927,817 (+5.38%) | 785,700 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 462 (+0.43%) | 130,200 (-8.70%) | 880,467 (-0.44%) | 785,700 (-3.67%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/21 | 460 (+1.32%) | 142,600 (-44.58%) | 884,367 (-4.19%) | 815,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 454 (-3.20%) | 257,300 (+24.12%) | 923,047 (+6.02%) | 815,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 469 (+0.64%) | 207,300 (-14.69%) | 870,630 (+5.89%) | 815,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 466 (-2.31%) | 243,000 (-66.25%) | 822,213 (+1.45%) | 815,600 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 477 (-11.01%) | 719,900 (+554.45%) | 810,496 (+20.33%) | 815,600 (-2.34%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/14 | 536 (-0.19%) | 110,000 (+49.66%) | 673,566 (+2.18%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 537 (+1.32%) | 73,500 (-47.91%) | 659,205 (-1.52%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 530 (-2.39%) | 141,100 (-13.75%) | 669,399 (0.00%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 543 (+1.50%) | 163,600 (+53.76%) | 669,399 (-3.90%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 535 (-0.37%) | 106,400 (-30.23%) | 696,597 (-0.04%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 537 (+0.19%) | 152,500 (+112.99%) | 696,863 (+2.07%) | 835,100 (0.00%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 536 (+1.52%) | 71,600 (-22.76%) | 682,711 (-0.51%) | 835,100 (+265.63%) | 1,100 (0.00%) |
| 2026/04/30 | 528 | 92,700 | 686,237 | 228,400 | 1,100 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 163,664 / 1.21% | 38,550 / 0.33% | 111,215 / 0.82% +5,800 (+5.50%) / +0.04pt |
| 2026/10/26 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 163,664 / 1.21% | 38,550 / 0.33% | 105,415 / 0.78% -40,900 (-27.95%) / △0.30pt |
| 2026/10/23 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 163,664 / 1.21% +1,599 (+0.99%) / +0.02pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/20 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 162,065 / 1.19% +39,866 (+32.62%) / +0.29pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/19 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 122,199 / 0.90% +1,036 (+0.86%) / +0.01pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/16 | 69,099 / 0.51% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 121,163 / 0.89% -5,914 (-4.65%) / △0.05pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/15 | 69,099 / 0.51% +1,800 (+2.67%) / +0.02pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 127,077 / 0.94% | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/14 | 67,299 / 0.49% -1,700 (-2.46%) / △0.02pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 127,077 / 0.94% -8,809 (-6.48%) / △0.06pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/08 | 68,999 / 0.51% +8,900 (+14.81%) / +0.05pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 135,886 / 1.00% | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/06 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 135,886 / 1.00% -35,255 (-20.60%) / △0.26pt | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% |
| 2026/10/02 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 171,141 / 1.26% | 38,550 / 0.33% | 146,315 / 1.08% -11,700 (-7.40%) / △0.09pt |
| 2026/10/01 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 171,141 / 1.26% -6,472 (-3.64%) / △0.06pt | 38,550 / 0.33% | 158,015 / 1.17% |
| 2026/09/29 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 177,613 / 1.32% | 38,550 / 0.33% | 158,015 / 1.17% +31,400 (+24.80%) / +0.23pt |
| 2026/09/28 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 177,613 / 1.32% | 38,550 / 0.33% | 126,615 / 0.94% +14,900 (+13.34%) / +0.09pt |
| 2026/09/25 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 177,613 / 1.32% +5,178 (+3.00%) / +0.04pt | 38,550 / 0.33% | 111,715 / 0.85% |
| 2026/09/24 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 172,435 / 1.28% -7,012 (-3.91%) / △0.05pt | 38,550 / 0.33% | 111,715 / 0.85% |
| 2026/09/18 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 179,447 / 1.33% | 38,550 / 0.33% | 111,715 / 0.85% +8,100 (+7.82%) / +0.06pt |
| 2026/09/16 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 179,447 / 1.33% -3,841 (-2.10%) / △0.03pt | 38,550 / 0.33% | 103,615 / 0.79% |
| 2026/09/10 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 183,288 / 1.36% -5,626 (-2.98%) / △0.04pt | 38,550 / 0.33% | 103,615 / 0.79% |
| 2026/09/09 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 188,914 / 1.40% -26,853 (-12.45%) / △0.20pt | 38,550 / 0.33% | 103,615 / 0.79% -5,100 (-4.69%) / △0.03pt |
| 2026/09/08 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 215,767 / 1.60% +17,115 (+8.62%) / +0.13pt | 38,550 / 0.33% | 108,715 / 0.82% +25,300 (+30.33%) / +0.19pt |
| 2026/09/07 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 198,652 / 1.47% -14,540 (-6.82%) / △0.11pt | 38,550 / 0.33% | 83,415 / 0.63% |
| 2026/09/03 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 213,192 / 1.58% -10,269 (-4.60%) / △0.08pt | 38,550 / 0.33% | 83,415 / 0.63% |
| 2026/09/02 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 223,461 / 1.66% +22,892 (+11.41%) / +0.13pt | 38,550 / 0.33% | 83,415 / 0.63% +11,100 (+15.35%) / +0.08pt |
| 2026/09/01 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 200,569 / 1.53% +9,143 (+4.78%) / +0.07pt | 38,550 / 0.33% | 72,315 / 0.55% |
| 2026/08/31 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 191,426 / 1.46% -18,074 (-8.63%) / △0.13pt | 38,550 / 0.33% | 72,315 / 0.55% -17,900 (-19.84%) / △0.14pt |
| 2026/08/28 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 209,500 / 1.59% -8,543 (-3.92%) / △0.08pt | 38,550 / 0.33% | 90,215 / 0.69% |
| 2026/08/27 | 60,099 / 0.46% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 218,043 / 1.67% +14,492 (+7.12%) / +0.11pt | 38,550 / 0.33% | 90,215 / 0.69% |
| 2026/08/26 | 60,099 / 0.46% -7,000 (-10.43%) / △0.05pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 203,551 / 1.56% | 38,550 / 0.33% | 90,215 / 0.69% |
| 2026/08/25 | 67,099 / 0.51% +6,300 (+10.36%) / +0.05pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 203,551 / 1.56% | 38,550 / 0.33% | 90,215 / 0.69% -6,400 (-6.62%) / △0.05pt |
| 2026/08/24 | 60,799 / 0.46% -11,800 (-16.25%) / △0.09pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 203,551 / 1.56% | 38,550 / 0.33% | 96,615 / 0.74% -13,900 (-12.58%) / △0.13pt |
| 2026/08/21 | 72,599 / 0.55% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 203,551 / 1.56% -9,655 (-4.53%) / △0.08pt | 38,550 / 0.33% | 110,515 / 0.87% |
| 2026/08/20 | 72,599 / 0.55% -12,700 (-14.89%) / △0.10pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 213,206 / 1.64% -14,721 (-6.46%) / △0.11pt | 38,550 / 0.33% | 110,515 / 0.87% -8,100 (-6.83%) / △0.07pt |
| 2026/08/19 | 85,299 / 0.65% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 227,927 / 1.75% +10,794 (+4.97%) / +0.08pt | 38,550 / 0.33% | 118,615 / 0.94% |
| 2026/08/18 | 85,299 / 0.65% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 217,133 / 1.67% -10,341 (-4.55%) / △0.08pt | 38,550 / 0.33% | 118,615 / 0.94% -8,000 (-6.32%) / △0.06pt |
| 2026/08/17 | 85,299 / 0.65% -13,099 (-13.31%) / △0.10pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 227,474 / 1.75% | 38,550 / 0.33% | 126,615 / 1.00% +3,300 (+2.68%) / +0.03pt |
| 2026/08/14 | 98,398 / 0.75% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 227,474 / 1.75% -8,728 (-3.70%) / △0.06pt | 38,550 / 0.33% | 123,315 / 0.97% -6,700 (-5.15%) / △0.06pt |
| 2026/08/13 | 98,398 / 0.75% -15,701 (-13.76%) / △0.12pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 236,202 / 1.81% -34,156 (-12.63%) / △0.27pt | 38,550 / 0.33% | 130,015 / 1.03% -12,600 (-8.83%) / △0.10pt |
| 2026/08/12 | 114,099 / 0.87% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 270,358 / 2.08% | 38,550 / 0.33% | 142,615 / 1.13% -13,100 (-8.41%) / △0.10pt |
| 2026/08/10 | 114,099 / 0.87% -8,800 (-7.16%) / △0.07pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 270,358 / 2.08% -20,753 (-7.13%) / △0.15pt | 38,550 / 0.33% | 155,715 / 1.23% |
| 2026/08/07 | 122,899 / 0.94% -12,900 (-9.50%) / △0.10pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 291,111 / 2.23% -10,498 (-3.48%) / △0.09pt | 38,550 / 0.33% | 155,715 / 1.23% -22,500 (-12.63%) / △0.18pt |
| 2026/08/06 | 135,799 / 1.04% | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 301,609 / 2.32% +3,380 (+1.13%) / +0.03pt | 38,550 / 0.33% | 178,215 / 1.41% |
| 2026/08/05 | 135,799 / 1.04% -10,600 (-7.24%) / △0.12pt | 54,074 / 0.42% | 61,550 / 0.48% | 298,229 / 2.29% -14,262 (-4.56%) / △0.11pt | 38,550 / 0.33% | 178,215 / 1.41% |
