大和冷機工業(6459)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/09 1,693 (-0.59%) 123,700 (+125.73%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/03/06 1,703 (-0.41%) 54,800 (-16.59%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/03/05 1,710 (+4.27%) 65,700 (-20.65%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/03/04 1,640 (-7.13%) 82,800 (+41.78%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/03/03 1,766 (-5.05%) 58,400 (-0.51%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/03/02 1,860 (-1.95%) 58,700 (-46.39%) 0 35,800 (0.00%) 11,800 (0.00%)
2026/02/27 1,897 (+5.16%) 109,500 (-46.38%) 0 35,800 (+13.29%) 11,800 (+3,833.33%)
2026/02/26 1,804 (-7.72%) 204,200 (-0.10%) 0 31,600 (0.00%) 300 (0.00%)
2026/02/25 1,955 (+8.07%) 204,400 (+54.26%) 0 31,600 (0.00%) 300 (0.00%)
2026/02/24 1,809 (+7.30%) 132,500 (+184.33%) 0 31,600 (0.00%) 300 (0.00%)
2026/02/20 1,686 (-3.71%) 46,600 (-7.91%) 0 31,600 (0.00%) 300 (-88.46%)
2026/02/19 1,751 (+1.63%) 50,600 (+35.29%) 0 31,600 (0.00%) 2,600 (0.00%)
2026/02/18 1,723 (+0.41%) 37,400 (-45.80%) 0 31,600 (0.00%) 2,600 (0.00%)
2026/02/17 1,716 (+0.65%) 69,000 (-15.85%) 0 31,600 (0.00%) 2,600 (0.00%)
2026/02/16 1,705 (+0.29%) 82,000 (-37.83%) 0 31,600 (0.00%) 2,600 (0.00%)
2026/02/13 1,700 (-7.21%) 131,900 (-18.63%) 0 31,600 (-29.15%) 2,600 (-85.06%)
2026/02/12 1,832 (+7.45%) 162,100 (+40.83%) 0 44,600 (0.00%) 17,400 (0.00%)
2026/02/10 1,705 (+5.57%) 115,100 (+34.62%) 0 44,600 (0.00%) 17,400 (0.00%)
2026/02/09 1,615 (+1.32%) 85,500 (+103.09%) 0 44,600 (0.00%) 17,400 (0.00%)
2026/02/06 1,594 (-2.57%) 42,100 (-60.02%) 0 44,600 (-3.88%) 17,400 (-13.43%)
2026/02/05 1,636 (+3.68%) 105,300 (+104.47%) 0 46,400 (0.00%) 20,100 (0.00%)
2026/02/04 1,578 (-1.19%) 51,500 (-19.28%) 0 46,400 (0.00%) 20,100 (0.00%)
2026/02/03 1,597 (+2.44%) 63,800 (-7.27%) 0 46,400 (0.00%) 20,100 (0.00%)
2026/02/02 1,559 (+0.39%) 68,800 (+54.26%) 0 46,400 (0.00%) 20,100 (0.00%)
2026/01/30 1,553 (-0.13%) 44,600 (-34.70%) 0 46,400 (+22.75%) 20,100 (+109.38%)
2026/01/29 1,555 (-0.83%) 68,300 (-9.78%) 0 37,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/28 1,568 (+0.32%) 75,700 (+7.53%) 0 37,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/27 1,563 (-0.64%) 70,400 (+19.93%) 0 37,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/26 1,573 (-2.30%) 58,700 (+9.93%) 0 37,800 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/23 1,610 (+1.13%) 53,400 (+44.72%) 0 37,800 (0.00%) 9,600 (+35.21%)
2026/01/22 1,592 (+0.82%) 36,900 (+5.73%) 0 37,800 (0.00%) 7,100 (0.00%)
2026/01/21 1,579 (-0.06%) 34,900 (-23.13%) 0 37,800 (0.00%) 7,100 (0.00%)
2026/01/20 1,580 (-2.71%) 45,400 (-5.61%) 0 37,800 (0.00%) 7,100 (0.00%)
2026/01/19 1,624 (+0.25%) 48,100 (+85.00%) 0 37,800 (0.00%) 7,100 (0.00%)
2026/01/16 1,620 (+0.87%) 26,000 (-17.46%) 0 37,800 (-0.79%) 7,100 (-26.04%)
2026/01/15 1,606 (-0.56%) 31,500 (-22.22%) 0 38,100 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/14 1,615 (+0.81%) 40,500 (+3.58%) 0 38,100 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/13 1,602 (+0.75%) 39,100 (+26.95%) 0 38,100 (0.00%) 9,600 (0.00%)
2026/01/09 1,590 (+0.63%) 30,800 (-20.41%) 0 38,100 (+2.42%) 9,600 (-55.56%)
2026/01/08 1,580 (-1.68%) 38,700 (+9.32%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2026/01/07 1,607 (-1.47%) 35,400 (-10.83%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2026/01/06 1,631 (+2.58%) 39,700 (+71.12%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2026/01/05 1,590 (0.00%) 23,200 (+26.09%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2025/12/30 1,590 (-1.30%) 18,400 (-37.20%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2025/12/29 1,611 (-0.56%) 29,300 (+33.18%) 0 37,200 (0.00%) 21,600 (0.00%)
2025/12/26 1,620 (+1.19%) 22,000 (-12.35%) 0 37,200 (-6.30%) 21,600 (-2.70%)
2025/12/25 1,601 (-0.31%) 25,100 (+17.84%) 0 39,700 (0.00%) 22,200 (0.00%)
2025/12/24 1,606 (-1.23%) 21,300 (-20.82%) 0 39,700 (0.00%) 22,200 (0.00%)
2025/12/23 1,626 (-0.43%) 26,900 (+33.83%) 0 39,700 (0.00%) 22,200 (0.00%)
2025/12/22 1,633 (+0.43%) 20,100 (-31.16%) 0 39,700 (0.00%) 22,200 (0.00%)
2025/12/19 1,626 (+1.75%) 29,200 (+52.88%) 0 39,700 (+0.25%) 22,200 (+5.71%)
2025/12/18 1,598 (+0.19%) 19,100 (+27.33%) 0 39,600 (0.00%) 21,000 (0.00%)
2025/12/17 1,595 (+0.06%) 15,000 (-54.95%) 0 39,600 (0.00%) 21,000 (0.00%)
2025/12/16 1,594 (-1.30%) 33,300 (+106.83%) 0 39,600 (0.00%) 21,000 (0.00%)
2025/12/15 1,615 (+0.50%) 16,100 (-57.52%) 0 39,600 (0.00%) 21,000 (0.00%)
2025/12/12 1,607 (+1.71%) 37,900 (+73.85%) 0 39,600 (-9.38%) 21,000 (+2.44%)
2025/12/11 1,580 (-0.32%) 21,800 (-3.96%) 0 43,700 (0.00%) 20,500 (0.00%)
2025/12/10 1,585 (-0.25%) 22,700 (-38.98%) 0 43,700 (0.00%) 20,500 (0.00%)
2025/12/09 1,589 (-1.85%) 37,200 (-35.08%) 0 43,700 (0.00%) 20,500 (0.00%)
2025/12/08 1,619 (+3.65%) 57,300 (+125.59%) 0 43,700 (0.00%) 20,500 (0.00%)
2025/12/05 1,562 (-1.01%) 25,400 (-12.11%) 0 43,700 (-0.23%) 20,500 (-2.84%)
2025/12/04 1,578 (+1.74%) 28,900 (-28.82%) 0 43,800 (0.00%) 21,100 (0.00%)
2025/12/03 1,551 (-0.96%) 40,600 (+79.65%) 0 43,800 (0.00%) 21,100 (0.00%)
2025/12/02 1,566 (-0.70%) 22,600 (-13.74%) 0 43,800 (0.00%) 21,100 (0.00%)
2025/12/01 1,577 (-1.38%) 26,200 (-16.83%) 0 43,800 (0.00%) 21,100 (0.00%)
2025/11/28 1,599 (+0.82%) 31,500 (-19.85%) 0 43,800 (+1.86%) 21,100 (+26.35%)
2025/11/27 1,586 (+0.89%) 39,300 (+20.18%) 0 43,000 (0.00%) 16,700 (0.00%)
2025/11/26 1,572 (+1.03%) 32,700 (-40.22%) 0 43,000 (0.00%) 16,700 (0.00%)
2025/11/25 1,556 (-0.77%) 54,700 (-31.11%) 0 43,000 (0.00%) 16,700 (0.00%)
2025/11/21 1,568 (+4.19%) 79,400 (+47.04%) 0 43,000 (+4.88%) 16,700 (+53.21%)
2025/11/20 1,505 (+0.20%) 54,000 (+18.94%) 0 41,000 (0.00%) 10,900 (0.00%)
2025/11/19 1,502 (+0.54%) 45,400 (+21.72%) 0 41,000 (0.00%) 10,900 (0.00%)
2025/11/18 1,494 (-1.71%) 37,300 (+20.32%) 0 41,000 (0.00%) 10,900 (0.00%)
2025/11/17 1,520 (-1.30%) 31,000 (+9.15%) 0 41,000 (0.00%) 10,900 (0.00%)
2025/11/14 1,540 (-0.65%) 28,400 (-27.74%) 0 41,000 (-5.31%) 10,900 (+60.29%)
2025/11/13 1,550 (+2.31%) 39,300 (-46.75%) 0 43,300 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2025/11/12 1,515 (-0.66%) 73,800 (+101.64%) 0 43,300 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2025/11/11 1,525 (-2.74%) 36,600 (+57.08%) 0 43,300 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2025/11/10 1,568 (+1.16%) 23,300 (0.00%) 0 43,300 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2025/11/07 1,550 (-1.21%) 23,300 (-68.17%) 0 43,300 (-3.56%) 6,800 (+9.68%)
2025/11/06 1,569 (+3.36%) 73,200 (+11.08%) 0 44,900 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2025/11/05 1,518 (-2.25%) 65,900 (+60.73%) 0 44,900 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2025/11/04 1,553 (-1.65%) 41,000 (-23.22%) 0 44,900 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2025/10/31 1,579 (+0.77%) 53,400 (-13.03%) 0 44,900 (+6.90%) 6,200 (-36.73%)
2025/10/30 1,567 (+0.45%) 61,400 (+51.98%) 0 42,000 (0.00%) 9,800 (0.00%)
2025/10/29 1,560 (-2.62%) 40,400 (+10.38%) 0 42,000 (0.00%) 9,800 (0.00%)
2025/10/28 1,602 (-3.90%) 36,600 (+33.58%) 0 42,000 (0.00%) 9,800 (0.00%)
2025/10/27 1,667 (+1.03%) 27,400 (+33.01%) 0 42,000 (0.00%) 9,800 (0.00%)
2025/10/24 1,650 (+0.12%) 20,600 (-8.44%) 0 42,000 (-6.25%) 9,800 (-24.03%)
2025/10/23 1,648 (-0.18%) 22,500 (+60.71%) 0 44,800 (0.00%) 12,900 (0.00%)
2025/10/22 1,651 (+0.67%) 14,000 (-43.09%) 0 44,800 (0.00%) 12,900 (0.00%)
2025/10/21 1,640 (+0.06%) 24,600 (+18.27%) 0 44,800 (0.00%) 12,900 (0.00%)
2025/10/20 1,639 (+2.05%) 20,800 (+11.83%) 0 44,800 (0.00%) 12,900 (0.00%)
2025/10/17 1,606 (-1.05%) 18,600 (-16.59%) 0 44,800 (-3.03%) 12,900 (+38.71%)
2025/10/16 1,623 (-1.76%) 22,300 (-5.11%) 0 46,200 (0.00%) 9,300 (0.00%)
2025/10/15 1,652 (+3.19%) 23,500 (-50.53%) 0 46,200 (0.00%) 9,300 (0.00%)
2025/10/14 1,601 (-0.06%) 47,500 (-26.01%) 0 46,200 (0.00%) 9,300 (0.00%)
2025/10/10 1,602 (-4.07%) 64,200 (+2.56%) 0 46,200 (0.00%) 9,300 (-22.50%)
2025/10/09 1,670 (+2.83%) 62,600 (+125.99%) 0 46,200 (0.00%) 12,000 (0.00%)
2025/10/08 1,624 (-1.46%) 27,700 (+36.45%) 0 46,200 (0.00%) 12,000 (0.00%)
2025/10/07 1,648 (-0.30%) 20,300 (-37.35%) 0 46,200 (0.00%) 12,000 (0.00%)
2025/10/06 1,653 (+2.61%) 32,400 (+61.19%) 0 46,200 (0.00%) 12,000 (0.00%)
2025/10/03 1,611 (+0.75%) 20,100 (-48.72%) 0 46,200 (+7.44%) 12,000 (-26.38%)
2025/10/02 1,599 (-0.56%) 39,200 (-4.39%) 0 43,000 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/10/01 1,608 (-3.19%) 41,000 (+45.39%) 0 43,000 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/30 1,661 (-1.48%) 28,200 (-7.24%) 0 43,000 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/29 1,686 (-3.16%) 30,400 (-34.06%) 0 43,000 (0.00%) 16,300 (0.00%)
2025/09/26 1,741 (+0.99%) 46,100 (+94.51%) 0 43,000 (-1.60%) 16,300 (+5.16%)
2025/09/25 1,724 (+0.88%) 23,700 (+22.16%) 0 43,700 (0.00%) 15,500 (0.00%)
2025/09/24 1,709 (-0.75%) 19,400 (+73.21%) 0 43,700 (0.00%) 15,500 (0.00%)
2025/09/22 1,722 (+0.35%) 11,200 (-75.22%) 0 43,700 (0.00%) 15,500 (0.00%)
2025/09/19 1,716 (+1.00%) 45,200 (+101.79%) 0 43,700 (-6.42%) 15,500 (+2.65%)
2025/09/18 1,699 (+1.07%) 22,400 (-10.04%) 0 46,700 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/17 1,681 (-1.35%) 24,900 (+46.47%) 0 46,700 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/16 1,704 (+1.25%) 17,000 (-42.95%) 0 46,700 (0.00%) 15,100 (0.00%)
2025/09/12 1,683 (-1.35%) 29,800 (+120.74%) 0 46,700 (+33.81%) 15,100 (+1,577.78%)
2025/09/11 1,706 (+0.18%) 13,500 (-23.30%) 0 34,900 (0.00%) 900 (0.00%)
2025/09/10 1,703 (+0.24%) 17,600 (-21.43%) 0 34,900 (0.00%) 900 (0.00%)
2025/09/09 1,699 22,400 0 34,900 900

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
2025/07/02報告義務消滅
2025/05/23331,100 / 0.64%
+51,000 (+18.21%) / +0.10pt
2025/05/16280,100 / 0.54%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました