ユニオンツール(6278)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 16,560 (+3.56%) | 285,500 (-41.69%) | 803,400 (0.00%) | 166,300 (0.00%) | 45,200 (0.00%) |
| 2026/03/05 | 15,990 (+7.53%) | 489,600 (+6.39%) | 803,400 (0.00%) | 166,300 (0.00%) | 45,200 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 14,870 (-9.44%) | 460,200 (+29.16%) | 803,400 (-2.02%) | 166,300 (0.00%) | 45,200 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 16,420 (-0.42%) | 356,300 (+57.24%) | 820,000 (+0.79%) | 166,300 (0.00%) | 45,200 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 16,490 (+4.70%) | 226,600 (-14.49%) | 813,536 (+0.25%) | 166,300 (0.00%) | 45,200 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 15,750 (+4.72%) | 265,000 (-33.75%) | 811,536 (-0.87%) | 166,300 (+37.67%) | 45,200 (-5.83%) |
| 2026/02/26 | 15,040 (-5.88%) | 400,000 (-5.08%) | 818,636 (-3.59%) | 120,800 (0.00%) | 48,000 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 15,980 (+10.21%) | 421,400 (+44.02%) | 849,147 (+2.51%) | 120,800 (0.00%) | 48,000 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 14,500 (+3.57%) | 292,600 (+49.44%) | 828,347 (-1.67%) | 120,800 (0.00%) | 48,000 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 14,000 (+1.60%) | 195,800 (-15.75%) | 842,447 (+14.12%) | 120,800 (+2.63%) | 48,000 (+12.94%) |
| 2026/02/19 | 13,780 (+3.07%) | 232,400 (+26.44%) | 738,211 (-0.61%) | 117,700 (0.00%) | 42,500 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 13,370 (+3.00%) | 183,800 (-2.23%) | 742,711 (+0.43%) | 117,700 (0.00%) | 42,500 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 12,980 (+0.39%) | 188,000 (-34.56%) | 739,511 (-0.07%) | 117,700 (0.00%) | 42,500 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 12,930 (+8.20%) | 287,300 (-24.01%) | 740,011 (+2.44%) | 117,700 (0.00%) | 42,500 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 11,950 (-3.78%) | 378,100 (+39.42%) | 722,352 (-0.15%) | 117,700 (+26.70%) | 42,500 (-7.41%) |
| 2026/02/12 | 12,420 (+1.06%) | 271,200 (+12.91%) | 723,452 (+0.36%) | 92,900 (0.00%) | 45,900 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 12,290 (+7.34%) | 240,200 (+44.00%) | 720,863 (+0.36%) | 92,900 (0.00%) | 45,900 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 11,450 (+8.22%) | 166,800 (+29.50%) | 718,263 (0.00%) | 92,900 (0.00%) | 45,900 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 10,580 (+0.47%) | 128,800 (-30.27%) | 718,263 (-0.17%) | 92,900 (-2.52%) | 45,900 (-8.75%) |
| 2026/02/05 | 10,530 (-2.50%) | 184,700 (+53.02%) | 719,463 (+0.80%) | 95,300 (0.00%) | 50,300 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 10,800 (+1.79%) | 120,700 (-43.09%) | 713,763 (-0.36%) | 95,300 (0.00%) | 50,300 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 10,610 (+5.99%) | 212,100 (+69.68%) | 716,353 (+0.82%) | 95,300 (0.00%) | 50,300 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 10,010 (-2.91%) | 125,000 (-27.58%) | 710,553 (-0.38%) | 95,300 (0.00%) | 50,300 (0.00%) |
| 2026/01/30 | 10,310 (+1.38%) | 172,600 (+79.79%) | 713,253 (+0.58%) | 95,300 (-8.45%) | 50,300 (+8.87%) |
| 2026/01/29 | 10,170 (-1.26%) | 96,000 (+16.93%) | 709,153 (+0.37%) | 104,100 (0.00%) | 46,200 (0.00%) |
| 2026/01/28 | 10,300 (-0.29%) | 82,100 (-36.36%) | 706,553 (-0.38%) | 104,100 (0.00%) | 46,200 (0.00%) |
| 2026/01/27 | 10,330 (+3.82%) | 129,000 (-22.15%) | 709,253 (0.00%) | 104,100 (0.00%) | 46,200 (0.00%) |
| 2026/01/26 | 9,950 (-2.83%) | 165,700 (+20.77%) | 709,253 (+0.33%) | 104,100 (0.00%) | 46,200 (0.00%) |
| 2026/01/23 | 10,240 (-3.67%) | 137,200 (-10.85%) | 706,953 (+0.30%) | 104,100 (-1.61%) | 46,200 (-4.74%) |
| 2026/01/22 | 10,630 (+1.43%) | 153,900 (-29.37%) | 704,853 (+0.77%) | 105,800 (0.00%) | 48,500 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 10,480 (+4.80%) | 217,900 (+49.14%) | 699,453 (+2.80%) | 105,800 (0.00%) | 48,500 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 10,000 (-1.57%) | 146,100 (-24.46%) | 680,403 (0.00%) | 105,800 (0.00%) | 48,500 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 10,160 (-1.55%) | 193,400 (-25.73%) | 680,403 (0.00%) | 105,800 (0.00%) | 48,500 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 10,320 (+0.98%) | 260,400 (-27.12%) | 680,403 (0.00%) | 105,800 (-22.21%) | 48,500 (+27.63%) |
| 2026/01/15 | 10,220 (+6.24%) | 357,300 (+20.79%) | 680,403 (0.00%) | 136,000 (0.00%) | 38,000 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 9,620 (+6.30%) | 295,800 (+49.32%) | 680,403 (0.00%) | 136,000 (0.00%) | 38,000 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 9,050 (+0.22%) | 198,100 (-22.31%) | 680,403 (0.00%) | 136,000 (0.00%) | 38,000 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 9,030 (+6.74%) | 255,000 (+67.65%) | 680,403 (+1.27%) | 136,000 (-0.44%) | 38,000 (-63.46%) |
| 2026/01/08 | 8,460 (-1.17%) | 152,100 (-15.64%) | 671,897 (-3.12%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 8,560 (+0.23%) | 180,300 (-22.38%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 8,540 (-1.39%) | 232,300 (+16.68%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 8,660 (+1.52%) | 199,100 (+32.64%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 8,530 (-0.23%) | 150,100 (+61.57%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 8,550 (+1.79%) | 92,900 (-45.19%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (0.00%) | 104,000 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 8,400 (-1.98%) | 169,500 (+62.20%) | 693,545 (0.00%) | 136,600 (-1.59%) | 104,000 (+148.80%) |
| 2025/12/25 | 8,570 (+2.02%) | 104,500 (-25.94%) | 693,545 (0.00%) | 138,800 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 8,400 (-2.10%) | 141,100 (+24.54%) | 693,545 (0.00%) | 138,800 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 8,580 (-0.35%) | 113,300 (-37.02%) | 693,545 (0.00%) | 138,800 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 8,610 (+5.00%) | 179,900 (+38.92%) | 693,545 (-1.18%) | 138,800 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 8,200 (+0.49%) | 129,500 (-29.54%) | 701,845 (0.00%) | 138,800 (+8.52%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/18 | 8,160 (-3.20%) | 183,800 (+10.92%) | 701,845 (0.00%) | 127,900 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 8,430 (-0.12%) | 165,700 (-36.02%) | 701,845 (+1.53%) | 127,900 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 8,440 (-7.86%) | 259,000 (+43.49%) | 691,245 (-1.47%) | 127,900 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 9,160 (+2.35%) | 180,500 (+48.32%) | 701,545 (0.00%) | 127,900 (0.00%) | 41,800 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 8,950 (+2.52%) | 121,700 (-21.89%) | 701,545 (0.00%) | 127,900 (-3.69%) | 41,800 (-2.34%) |
| 2025/12/11 | 8,730 (-0.91%) | 155,800 (-29.44%) | 701,545 (0.00%) | 132,800 (0.00%) | 42,800 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 8,810 (-2.44%) | 220,800 (+31.27%) | 701,545 (+0.90%) | 132,800 (0.00%) | 42,800 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 9,030 (-1.10%) | 168,200 (-22.77%) | 695,309 (0.00%) | 132,800 (0.00%) | 42,800 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 9,130 (+3.16%) | 217,800 (+3.91%) | 695,309 (0.00%) | 132,800 (0.00%) | 42,800 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 8,850 (-0.56%) | 209,600 (-15.42%) | 695,309 (0.00%) | 132,800 (-12.34%) | 42,800 (-14.40%) |
| 2025/12/04 | 8,900 (-2.94%) | 247,800 (+14.35%) | 695,309 (-4.06%) | 151,500 (0.00%) | 50,000 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 9,170 (+2.57%) | 216,700 (-10.34%) | 724,709 (+7.86%) | 151,500 (0.00%) | 50,000 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 8,940 (-4.08%) | 241,700 (-33.82%) | 671,909 (-1.94%) | 151,500 (0.00%) | 50,000 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 9,320 (-2.82%) | 365,200 (-29.59%) | 685,199 (-8.92%) | 151,500 (0.00%) | 50,000 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 9,590 (+5.97%) | 518,700 (+57.76%) | 752,299 (0.00%) | 151,500 (-6.19%) | 50,000 (+42.05%) |
| 2025/11/27 | 9,050 (+5.11%) | 328,800 (-4.28%) | 752,299 (0.00%) | 161,500 (0.00%) | 35,200 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 8,610 (+5.51%) | 343,500 (+4.63%) | 752,299 (0.00%) | 161,500 (0.00%) | 35,200 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 8,160 (+4.08%) | 328,300 (-12.71%) | 752,299 (+9.66%) | 161,500 (0.00%) | 35,200 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 7,840 (-5.54%) | 376,100 (-30.90%) | 685,999 (0.00%) | 161,500 (-20.05%) | 35,200 (+4.76%) |
| 2025/11/20 | 8,300 (+13.85%) | 544,300 (+325.90%) | 685,999 (-3.30%) | 202,000 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 7,290 (-2.28%) | 127,800 (-31.55%) | 709,399 (0.00%) | 202,000 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 7,460 (-1.97%) | 186,700 (-24.20%) | 709,399 (-2.97%) | 202,000 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 7,610 (+2.84%) | 246,300 (-53.28%) | 731,099 (-1.88%) | 202,000 (0.00%) | 33,600 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 7,400 (-9.65%) | 527,200 (+135.15%) | 745,099 (+1.03%) | 202,000 (+5.81%) | 33,600 (-10.40%) |
| 2025/11/13 | 8,190 (-0.85%) | 224,200 (-65.18%) | 737,527 (-1.23%) | 190,900 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 8,260 (+2.86%) | 643,900 (+139.55%) | 746,727 (0.00%) | 190,900 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 8,030 (+0.50%) | 268,800 (+17.02%) | 746,727 (-2.58%) | 190,900 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 7,990 (+1.91%) | 229,700 (+18.34%) | 766,527 (+1.63%) | 190,900 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 7,840 (-2.12%) | 194,100 (+32.58%) | 754,227 (+4.50%) | 190,900 (+9.27%) | 37,500 (-2.09%) |
| 2025/11/06 | 8,010 (+2.04%) | 146,400 (-63.69%) | 721,727 (0.00%) | 174,700 (0.00%) | 38,300 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 7,850 (-6.21%) | 403,200 (+15.63%) | 721,727 (+2.40%) | 174,700 (0.00%) | 38,300 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 8,370 (+1.95%) | 348,700 (+115.38%) | 704,791 (+0.95%) | 174,700 (0.00%) | 38,300 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 8,210 (+0.61%) | 161,900 (-22.46%) | 698,191 (+0.53%) | 174,700 (-4.06%) | 38,300 (-16.01%) |
| 2025/10/30 | 8,160 (+3.95%) | 208,800 (-20.64%) | 694,491 (-0.33%) | 182,100 (0.00%) | 45,600 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 7,850 (-0.25%) | 263,100 (+21.36%) | 696,791 (+2.86%) | 182,100 (0.00%) | 45,600 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 7,870 (-2.72%) | 216,800 (-48.65%) | 677,391 (+2.09%) | 182,100 (0.00%) | 45,600 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 8,090 (+3.72%) | 422,200 (+43.90%) | 663,491 (+1.03%) | 182,100 (0.00%) | 45,600 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 7,800 (+6.70%) | 293,400 (+23.48%) | 656,697 (0.00%) | 182,100 (+31.29%) | 45,600 (-4.80%) |
| 2025/10/23 | 7,310 (-4.07%) | 237,600 (-13.35%) | 656,697 (0.00%) | 138,700 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 7,620 (+1.60%) | 274,200 (-49.94%) | 656,697 (0.00%) | 138,700 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 7,500 (+7.30%) | 547,700 (+180.73%) | 656,697 (0.00%) | 138,700 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 6,990 (+4.95%) | 195,100 (+5.12%) | 656,697 (-1.88%) | 138,700 (0.00%) | 47,900 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 6,660 (0.00%) | 185,600 (+99.78%) | 669,297 (0.00%) | 138,700 (+0.58%) | 47,900 (+0.21%) |
| 2025/10/16 | 6,660 (+0.76%) | 92,900 (-26.68%) | 669,297 (0.00%) | 137,900 (0.00%) | 47,800 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 6,610 (+0.76%) | 126,700 (-32.68%) | 669,297 (0.00%) | 137,900 (0.00%) | 47,800 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 6,560 (-3.67%) | 188,200 (+49.25%) | 669,297 (0.00%) | 137,900 (0.00%) | 47,800 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 6,810 (-1.45%) | 126,100 (-42.26%) | 669,297 (0.00%) | 137,900 (+2.45%) | 47,800 (-6.46%) |
| 2025/10/09 | 6,910 (-1.57%) | 218,400 (-18.60%) | 669,297 (-3.06%) | 134,600 (0.00%) | 51,100 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 7,020 (-1.82%) | 268,300 (+16.10%) | 690,397 (-5.77%) | 134,600 (0.00%) | 51,100 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 7,150 (-2.05%) | 231,100 (-2.37%) | 732,697 (-2.03%) | 134,600 (0.00%) | 51,100 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 7,300 (+1.53%) | 236,700 (-49.16%) | 747,897 (-0.24%) | 134,600 (0.00%) | 51,100 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 7,190 (-8.52%) | 465,600 (+87.06%) | 749,697 (+0.07%) | 134,600 (+30.68%) | 51,100 (-9.24%) |
| 2025/10/02 | 7,860 (+5.93%) | 248,900 (+212.30%) | 749,197 (-0.91%) | 103,000 (0.00%) | 56,300 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 7,420 (-3.13%) | 79,700 (-32.23%) | 756,091 (+1.23%) | 103,000 (0.00%) | 56,300 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 7,660 (-0.26%) | 117,600 (-9.26%) | 746,880 (-0.25%) | 103,000 (0.00%) | 56,300 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 7,680 (+0.92%) | 129,600 (-28.67%) | 748,780 (-0.81%) | 103,000 (0.00%) | 56,300 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 7,610 (-3.43%) | 181,700 (+6.32%) | 754,880 (-0.34%) | 103,000 (+10.28%) | 56,300 (-2.43%) |
| 2025/09/25 | 7,880 (-1.99%) | 170,900 (+9.06%) | 757,480 (-3.59%) | 93,400 (0.00%) | 57,700 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 8,040 (-2.31%) | 156,700 (+56.23%) | 785,674 (+2.48%) | 93,400 (0.00%) | 57,700 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 8,230 (+1.23%) | 100,300 (-61.64%) | 766,663 (-2.60%) | 93,400 (0.00%) | 57,700 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 8,130 (-1.33%) | 261,500 (-32.29%) | 787,142 (-7.10%) | 93,400 (+46.86%) | 57,700 (+11.18%) |
| 2025/09/18 | 8,240 (+2.74%) | 386,200 (+43.46%) | 847,334 (-9.60%) | 63,600 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 8,020 (-5.20%) | 269,200 (+23.15%) | 937,334 (-1.01%) | 63,600 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 8,460 (+0.59%) | 218,600 (+55.81%) | 946,945 (-6.40%) | 63,600 (0.00%) | 51,900 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 8,410 (-1.98%) | 140,300 (-26.77%) | 1,011,697 (-1.67%) | 63,600 (+219.60%) | 51,900 (+189.94%) |
| 2025/09/11 | 8,580 (+4.25%) | 191,600 (-48.95%) | 1,028,890 (-1.37%) | 19,900 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 8,230 (+3.13%) | 375,300 (-23.25%) | 1,043,169 (-8.76%) | 19,900 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 7,980 (-8.06%) | 489,000 (+234.02%) | 1,143,366 (-12.88%) | 19,900 (0.00%) | 17,900 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 8,680 | 146,400 | 1,312,409 | 19,900 | 17,900 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | Numeric Investors LLC | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 128,442 / 0.64% -16,600 (-11.44%) / △0.09pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 83,739 / 0.42% | 98,624 / 0.49% |
| 2026/03/03 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 145,042 / 0.73% +6,464 (+4.66%) / +0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 83,739 / 0.42% | 98,624 / 0.49% |
| 2026/03/02 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 138,578 / 0.70% +2,000 (+1.46%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 83,739 / 0.42% | 98,624 / 0.49% |
| 2026/02/27 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 136,578 / 0.69% -7,100 (-4.94%) / △0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 83,739 / 0.42% | 98,624 / 0.49% |
| 2026/02/26 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 143,678 / 0.72% -914 (-0.63%) / △0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 83,739 / 0.42% -17,597 (-17.37%) / △0.09pt | 98,624 / 0.49% -12,000 (-10.85%) / △0.06pt |
| 2026/02/25 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 144,592 / 0.73% +8,000 (+5.86%) / +0.04pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 101,336 / 0.51% | 110,624 / 0.55% +12,800 (+13.08%) / +0.06pt |
| 2026/02/24 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 136,592 / 0.69% -9,400 (-6.44%) / △0.04pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 101,336 / 0.51% | 97,824 / 0.49% -4,700 (-4.58%) / △0.02pt |
| 2026/02/20 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% | 94,445 / 0.47% | 145,992 / 0.73% +2,900 (+2.03%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | 101,336 / 0.51% +101,336 / +0.51% | 102,524 / 0.51% |
| 2026/02/19 | 89,900 / 0.45% | 119,515 / 0.60% +5,300 (+4.64%) / +0.03pt | 94,445 / 0.47% | 143,092 / 0.72% -9,800 (-6.41%) / △0.05pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 102,524 / 0.51% |
| 2026/02/18 | 89,900 / 0.45% | 114,215 / 0.57% | 94,445 / 0.47% | 152,892 / 0.77% +3,200 (+2.14%) / +0.02pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 102,524 / 0.51% |
| 2026/02/17 | 89,900 / 0.45% | 114,215 / 0.57% -5,600 (-4.67%) / △0.03pt | 94,445 / 0.47% | 149,692 / 0.75% +5,100 (+3.53%) / +0.02pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 102,524 / 0.51% |
| 2026/02/16 | 89,900 / 0.45% | 119,815 / 0.60% +3,630 (+3.12%) / +0.02pt | 94,445 / 0.47% | 144,592 / 0.73% +2,300 (+1.62%) / +0.02pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 102,524 / 0.51% +11,729 (+12.92%) / +0.06pt |
| 2026/02/13 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% | 94,445 / 0.47% | 142,292 / 0.71% -1,100 (-0.77%) / △0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/12 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% | 94,445 / 0.47% | 143,392 / 0.72% +2,589 (+1.84%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/10 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% | 94,445 / 0.47% | 140,803 / 0.71% +2,600 (+1.88%) / +0.02pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/06 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% | 94,445 / 0.47% | 138,203 / 0.69% -1,200 (-0.86%) / △0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/05 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% | 94,445 / 0.47% | 139,403 / 0.70% +5,700 (+4.26%) / +0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/04 | 89,900 / 0.45% | 116,185 / 0.58% -5,190 (-4.28%) / △0.03pt | 94,445 / 0.47% | 133,703 / 0.67% +2,600 (+1.98%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/03 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 131,103 / 0.66% +5,800 (+4.63%) / +0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/02/02 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 125,303 / 0.63% -2,700 (-2.11%) / △0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/30 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 128,003 / 0.64% +4,100 (+3.31%) / +0.02pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/29 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 123,903 / 0.62% +2,600 (+2.14%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/28 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 121,303 / 0.61% -2,700 (-2.18%) / △0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/26 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 124,003 / 0.62% +2,300 (+1.89%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/23 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 121,703 / 0.61% +2,100 (+1.76%) / +0.01pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/22 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 119,603 / 0.60% +5,400 (+4.73%) / +0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/21 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% | 94,445 / 0.47% | 114,203 / 0.57% +19,050 (+20.02%) / +0.09pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/09 | 89,900 / 0.45% | 121,375 / 0.61% +8,506 (+7.54%) / +0.04pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2026/01/08 | 89,900 / 0.45% | 112,869 / 0.57% -21,648 (-16.09%) / △0.11pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/22 | 89,900 / 0.45% | 134,517 / 0.68% -8,300 (-5.81%) / △0.04pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/17 | 89,900 / 0.45% | 142,817 / 0.72% +10,600 (+8.02%) / +0.06pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/16 | 89,900 / 0.45% | 132,217 / 0.66% -10,300 (-7.23%) / △0.06pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/10 | 89,900 / 0.45% | 142,517 / 0.72% +6,236 (+4.58%) / +0.04pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/04 | 89,900 / 0.45% | 136,281 / 0.68% -29,400 (-17.74%) / △0.15pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/03 | 89,900 / 0.45% | 165,681 / 0.83% +52,800 (+46.77%) / +0.26pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/02 | 89,900 / 0.45% | 112,881 / 0.57% -13,290 (-10.53%) / △0.06pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/12/01 | 89,900 / 0.45% | 126,171 / 0.63% -67,100 (-34.72%) / △0.34pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/11/25 | 89,900 / 0.45% | 193,271 / 0.97% +66,300 (+52.22%) / +0.33pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/11/20 | 89,900 / 0.45% | 126,971 / 0.64% -23,400 (-15.56%) / △0.12pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
| 2025/11/18 | 89,900 / 0.45% | 150,371 / 0.76% -15,100 (-9.13%) / △0.07pt | 94,445 / 0.47% | 95,153 / 0.48% -6,600 (-6.49%) / △0.03pt | 94,035 / 0.47% | 94,700 / 0.47% | - | 90,795 / 0.45% |
