日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 3,250 (0.00%) | 153,700 (+109.97%) | 2,150,796 (0.00%) | 470,000 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 3,250 (0.00%) | 73,200 (-37.60%) | 2,150,796 (0.00%) | 470,000 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 3,250 (-1.96%) | 117,300 (+49.05%) | 2,150,796 (+0.52%) | 470,000 (0.00%) | 37,500 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 3,315 (-0.90%) | 78,700 (-51.78%) | 2,139,696 (-0.28%) | 470,000 (+0.51%) | 37,500 (-0.79%) |
| 2026/01/15 | 3,345 (+2.14%) | 163,200 (-11.97%) | 2,145,796 (-2.48%) | 467,600 (0.00%) | 37,800 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 3,275 (-1.80%) | 185,400 (+14.52%) | 2,200,442 (0.00%) | 467,600 (0.00%) | 37,800 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 3,335 (-1.19%) | 161,900 (+65.88%) | 2,200,442 (+1.20%) | 467,600 (0.00%) | 37,800 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 3,375 (+0.45%) | 97,600 (-45.01%) | 2,174,442 (0.00%) | 467,600 (+4.63%) | 37,800 (-58.91%) |
| 2026/01/08 | 3,360 (-3.45%) | 177,500 (+148.60%) | 2,174,442 (0.00%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 3,480 (-1.00%) | 71,400 (+49.37%) | 2,174,442 (0.00%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 3,515 (+1.30%) | 47,800 (-44.68%) | 2,174,442 (-0.17%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 3,470 (-1.42%) | 86,400 (-13.77%) | 2,178,222 (0.00%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 3,520 (+1.29%) | 100,200 (-28.38%) | 2,178,222 (+0.46%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 3,475 (-3.47%) | 139,900 (+26.84%) | 2,168,222 (+2.25%) | 446,900 (0.00%) | 92,000 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 3,600 (-2.17%) | 110,300 (-10.98%) | 2,120,422 (+0.20%) | 446,900 (-3.18%) | 92,000 (+78.29%) |
| 2025/12/25 | 3,680 (+1.10%) | 123,900 (+10.13%) | 2,116,222 (-0.29%) | 461,600 (0.00%) | 51,600 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 3,640 (+2.54%) | 112,500 (+29.31%) | 2,122,422 (0.00%) | 461,600 (0.00%) | 51,600 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 3,550 (+1.00%) | 87,000 (-36.77%) | 2,122,422 (0.00%) | 461,600 (0.00%) | 51,600 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 3,515 (-1.54%) | 137,600 (+78.70%) | 2,122,422 (0.00%) | 461,600 (0.00%) | 51,600 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 3,570 (+1.56%) | 77,000 (+3.22%) | 2,122,422 (0.00%) | 461,600 (-2.43%) | 51,600 (-65.51%) |
| 2025/12/18 | 3,515 (-0.71%) | 74,600 (-8.91%) | 2,122,422 (+0.81%) | 473,100 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 3,540 (-0.98%) | 81,900 (-11.17%) | 2,105,306 (+0.21%) | 473,100 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 3,575 (+0.14%) | 92,200 (+31.15%) | 2,100,854 (0.00%) | 473,100 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 3,570 (+0.28%) | 70,300 (-37.73%) | 2,100,854 (-1.42%) | 473,100 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 3,560 (-0.42%) | 112,900 (+35.21%) | 2,131,107 (0.00%) | 473,100 (-1.42%) | 149,600 (-8.33%) |
| 2025/12/11 | 3,575 (+1.27%) | 83,500 (-5.44%) | 2,131,107 (0.00%) | 479,900 (0.00%) | 163,200 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 3,530 (+1.44%) | 88,300 (-0.90%) | 2,131,107 (+0.51%) | 479,900 (0.00%) | 163,200 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 3,480 (-3.20%) | 89,100 (-11.25%) | 2,120,199 (0.00%) | 479,900 (0.00%) | 163,200 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 3,595 (0.00%) | 100,400 (+18.40%) | 2,120,199 (+1.06%) | 479,900 (0.00%) | 163,200 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 3,595 (+0.84%) | 84,800 (-34.16%) | 2,097,899 (-0.72%) | 479,900 (-3.79%) | 163,200 (+12.94%) |
| 2025/12/04 | 3,565 (+3.33%) | 128,800 (+10.09%) | 2,113,015 (-2.85%) | 498,800 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 3,450 (-2.40%) | 117,000 (+36.52%) | 2,174,920 (-0.64%) | 498,800 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 3,535 (-1.67%) | 85,700 (-22.51%) | 2,188,965 (0.00%) | 498,800 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 3,595 (+2.42%) | 110,600 (+40.36%) | 2,188,965 (-0.40%) | 498,800 (0.00%) | 144,500 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 3,510 (+0.29%) | 78,800 (-34.11%) | 2,197,865 (-0.80%) | 498,800 (-5.24%) | 144,500 (+4.63%) |
| 2025/11/27 | 3,500 (+2.79%) | 119,600 (+17.60%) | 2,215,575 (-2.83%) | 526,400 (0.00%) | 138,100 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 3,405 (+2.25%) | 101,700 (+34.70%) | 2,280,123 (0.00%) | 526,400 (0.00%) | 138,100 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 3,330 (-0.45%) | 75,500 (-45.84%) | 2,280,123 (0.00%) | 526,400 (0.00%) | 138,100 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 3,345 (+4.37%) | 139,400 (-16.68%) | 2,280,123 (0.00%) | 526,400 (+3.46%) | 138,100 (-0.14%) |
| 2025/11/20 | 3,205 (-0.62%) | 167,300 (+15.38%) | 2,280,123 (-0.59%) | 508,800 (0.00%) | 138,300 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 3,225 (-2.57%) | 145,000 (-38.14%) | 2,293,623 (+0.65%) | 508,800 (0.00%) | 138,300 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 3,310 (-4.89%) | 234,400 (-37.14%) | 2,278,909 (+1.22%) | 508,800 (0.00%) | 138,300 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 3,480 (-5.95%) | 372,900 (+90.26%) | 2,251,437 (+2.76%) | 508,800 (0.00%) | 138,300 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 3,700 (+3.50%) | 196,000 (+106.10%) | 2,190,937 (-1.08%) | 508,800 (-0.68%) | 138,300 (+0.95%) |
| 2025/11/13 | 3,575 (-1.24%) | 95,100 (+15.41%) | 2,214,937 (0.00%) | 512,300 (0.00%) | 137,000 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 3,620 (+0.70%) | 82,400 (-0.60%) | 2,214,937 (-1.05%) | 512,300 (0.00%) | 137,000 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 3,595 (-0.83%) | 82,900 (-16.68%) | 2,238,337 (+0.48%) | 512,300 (0.00%) | 137,000 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 3,625 (+0.42%) | 99,500 (-51.46%) | 2,227,637 (-0.44%) | 512,300 (0.00%) | 137,000 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 3,610 (-0.69%) | 205,000 (+182.76%) | 2,237,434 (-1.92%) | 512,300 (-6.14%) | 137,000 (-1.23%) |
| 2025/11/06 | 3,635 (-0.82%) | 72,500 (-7.64%) | 2,281,134 (-0.98%) | 545,800 (0.00%) | 138,700 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 3,665 (-0.68%) | 78,500 (-8.40%) | 2,303,654 (0.00%) | 545,800 (0.00%) | 138,700 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 3,690 (+0.27%) | 85,700 (+58.70%) | 2,303,654 (0.00%) | 545,800 (0.00%) | 138,700 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 3,680 (+1.10%) | 54,000 (-29.69%) | 2,303,654 (0.00%) | 545,800 (-2.24%) | 138,700 (-7.29%) |
| 2025/10/30 | 3,640 (+0.14%) | 76,800 (-51.21%) | 2,303,654 (+0.14%) | 558,300 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 3,635 (-2.94%) | 157,400 (+15.82%) | 2,300,354 (+1.41%) | 558,300 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 3,745 (-1.71%) | 135,900 (-8.42%) | 2,268,435 (+2.33%) | 558,300 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 3,810 (+0.79%) | 148,400 (-53.49%) | 2,216,877 (-0.64%) | 558,300 (0.00%) | 149,600 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 3,780 (+2.72%) | 319,100 (+169.74%) | 2,231,177 (+1.50%) | 558,300 (+2.91%) | 149,600 (+7.16%) |
| 2025/10/23 | 3,680 (-2.52%) | 118,300 (+4.41%) | 2,198,177 (0.00%) | 542,500 (0.00%) | 139,600 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 3,775 (+2.58%) | 113,300 (+8.32%) | 2,198,177 (0.00%) | 542,500 (0.00%) | 139,600 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 3,680 (-0.54%) | 104,600 (+10.22%) | 2,198,177 (+2.21%) | 542,500 (0.00%) | 139,600 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 3,700 (+2.35%) | 94,900 (+22.29%) | 2,150,657 (-1.16%) | 542,500 (0.00%) | 139,600 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 3,615 (-0.55%) | 77,600 (-19.67%) | 2,175,857 (0.00%) | 542,500 (+0.31%) | 139,600 (+2.95%) |
| 2025/10/16 | 3,635 (-0.14%) | 96,600 (-9.04%) | 2,175,857 (-1.11%) | 540,800 (0.00%) | 135,600 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 3,640 (+4.15%) | 106,200 (-10.98%) | 2,200,223 (0.00%) | 540,800 (0.00%) | 135,600 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 3,495 (-3.32%) | 119,300 (-19.23%) | 2,200,223 (+0.07%) | 540,800 (0.00%) | 135,600 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 3,615 (+2.26%) | 147,700 (+82.35%) | 2,198,723 (+0.58%) | 540,800 (-7.52%) | 135,600 (-9.78%) |
| 2025/10/09 | 3,535 (-0.28%) | 81,000 (+24.62%) | 2,186,023 (0.00%) | 584,800 (0.00%) | 150,300 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 3,545 (+0.71%) | 65,000 (-45.92%) | 2,186,023 (0.00%) | 584,800 (0.00%) | 150,300 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 3,520 (+0.43%) | 120,200 (-68.94%) | 2,186,023 (-0.06%) | 584,800 (0.00%) | 150,300 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 3,505 (-4.50%) | 387,000 (+188.16%) | 2,187,423 (+0.63%) | 584,800 (0.00%) | 150,300 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 3,670 (-2.13%) | 134,300 (-22.99%) | 2,173,723 (+0.45%) | 584,800 (+3.71%) | 150,300 (+0.67%) |
| 2025/10/02 | 3,750 (+3.45%) | 174,400 (+57.40%) | 2,164,023 (-0.65%) | 563,900 (0.00%) | 149,300 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 3,625 (-3.07%) | 110,800 (-11.50%) | 2,178,223 (0.00%) | 563,900 (0.00%) | 149,300 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 3,740 (+2.05%) | 125,200 (-29.66%) | 2,178,223 (+1.22%) | 563,900 (0.00%) | 149,300 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 3,665 (-3.04%) | 178,000 (+42.29%) | 2,152,023 (0.00%) | 563,900 (0.00%) | 149,300 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 3,780 (-0.92%) | 125,100 (+0.81%) | 2,152,023 (+1.50%) | 563,900 (-4.36%) | 149,300 (+3.39%) |
| 2025/09/25 | 3,815 (+2.42%) | 124,100 (-20.55%) | 2,120,323 (0.00%) | 589,600 (0.00%) | 144,400 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 3,725 (-1.97%) | 156,200 (+63.05%) | 2,120,323 (+1.30%) | 589,600 (0.00%) | 144,400 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 3,800 (-0.78%) | 95,800 (-35.88%) | 2,093,123 (-0.68%) | 589,600 (0.00%) | 144,400 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 3,830 (-0.13%) | 149,400 (-42.85%) | 2,107,423 (+0.88%) | 589,600 (-15.25%) | 144,400 (+12.20%) |
| 2025/09/18 | 3,835 (+1.19%) | 261,400 (-5.77%) | 2,089,023 (-0.54%) | 695,700 (0.00%) | 128,700 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 3,790 (-3.44%) | 277,400 (-67.21%) | 2,100,323 (+1.31%) | 695,700 (0.00%) | 128,700 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 3,925 (+9.03%) | 845,900 (+263.36%) | 2,073,123 (-0.81%) | 695,700 (0.00%) | 128,700 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 3,600 (+2.27%) | 232,800 (+46.88%) | 2,090,023 (-4.15%) | 695,700 (-12.64%) | 128,700 (+5.58%) |
| 2025/09/11 | 3,520 (+1.73%) | 158,500 (-14.05%) | 2,180,479 (+1.59%) | 796,400 (0.00%) | 121,900 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 3,460 (+0.58%) | 184,400 (+32.38%) | 2,146,379 (0.00%) | 796,400 (0.00%) | 121,900 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 3,440 (+0.88%) | 139,300 (-16.03%) | 2,146,379 (-1.81%) | 796,400 (0.00%) | 121,900 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 3,410 (+1.04%) | 165,900 (-26.07%) | 2,185,874 (-1.17%) | 796,400 (0.00%) | 121,900 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 3,375 (+2.27%) | 224,400 (-4.96%) | 2,211,645 (-0.71%) | 796,400 (+4.24%) | 121,900 (+1.67%) |
| 2025/09/04 | 3,300 (+3.45%) | 236,100 (-25.85%) | 2,227,545 (-3.01%) | 764,000 (0.00%) | 119,900 (0.00%) |
| 2025/09/03 | 3,190 (-2.60%) | 318,400 (+91.23%) | 2,296,695 (+4.06%) | 764,000 (0.00%) | 119,900 (0.00%) |
| 2025/09/02 | 3,275 (-0.91%) | 166,500 (-4.58%) | 2,207,003 (+2.25%) | 764,000 (0.00%) | 119,900 (0.00%) |
| 2025/09/01 | 3,305 (-2.07%) | 174,500 (-11.20%) | 2,158,403 (+1.03%) | 764,000 (0.00%) | 119,900 (0.00%) |
| 2025/08/29 | 3,375 (+1.05%) | 196,500 (+10.89%) | 2,136,503 (+0.48%) | 764,000 (+3.89%) | 119,900 (-1.15%) |
| 2025/08/28 | 3,340 (+1.21%) | 177,200 (-11.09%) | 2,126,203 (+1.63%) | 735,400 (0.00%) | 121,300 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 3,300 (-1.79%) | 199,300 (-5.77%) | 2,092,203 (-1.06%) | 735,400 (0.00%) | 121,300 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 3,360 (-3.03%) | 211,500 (+46.88%) | 2,114,703 (+0.95%) | 735,400 (0.00%) | 121,300 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 3,465 (+0.58%) | 144,000 (-15.79%) | 2,094,703 (0.00%) | 735,400 (0.00%) | 121,300 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 3,445 (+1.32%) | 171,000 (+5.10%) | 2,094,703 (+0.73%) | 735,400 (-27.68%) | 121,300 (+182.75%) |
| 2025/08/21 | 3,400 (-1.45%) | 162,700 (-40.94%) | 2,079,603 (-0.51%) | 1,016,800 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 3,450 (-2.40%) | 275,500 (-24.13%) | 2,090,203 (+0.39%) | 1,016,800 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 3,535 (-1.26%) | 363,100 (-74.24%) | 2,082,103 (+0.10%) | 1,016,800 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 3,580 (+2.58%) | 1,409,500 (+40.01%) | 2,080,088 (-14.41%) | 1,016,800 (0.00%) | 42,900 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 3,490 (+4.80%) | 1,006,700 (+243.35%) | 2,430,262 (+26.47%) | 1,016,800 (+51.26%) | 42,900 (+120.00%) |
| 2025/08/14 | 3,330 (+1.37%) | 293,200 (+47.78%) | 1,921,564 (+4.03%) | 672,200 (0.00%) | 19,500 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 3,285 (0.00%) | 198,400 (+34.60%) | 1,847,183 (0.00%) | 672,200 (0.00%) | 19,500 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 3,285 (+1.70%) | 147,400 (+28.73%) | 1,847,183 (-0.47%) | 672,200 (0.00%) | 19,500 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 3,230 (+1.41%) | 114,500 (-50.60%) | 1,855,983 (0.00%) | 672,200 (+5.06%) | 19,500 (+14.71%) |
| 2025/08/07 | 3,185 (+1.43%) | 231,800 (-38.71%) | 1,855,983 (0.00%) | 639,800 (0.00%) | 17,000 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 3,140 (-4.70%) | 378,200 (+133.17%) | 1,855,983 (+14.70%) | 639,800 (0.00%) | 17,000 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 3,295 (+1.23%) | 162,200 (+53.89%) | 1,618,129 (+2.49%) | 639,800 (0.00%) | 17,000 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 3,255 (-0.91%) | 105,400 (+18.43%) | 1,578,805 (+1.35%) | 639,800 (0.00%) | 17,000 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 3,285 (-0.15%) | 89,000 (+28.61%) | 1,557,805 (0.00%) | 639,800 (-0.99%) | 17,000 (+4.29%) |
| 2025/07/31 | 3,290 (0.00%) | 69,200 (-66.23%) | 1,557,805 (0.00%) | 646,200 (0.00%) | 16,300 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 3,290 (+0.92%) | 204,900 (+41.31%) | 1,557,805 (+2.02%) | 646,200 (0.00%) | 16,300 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 3,260 (-2.10%) | 145,000 (-17.00%) | 1,526,905 (+0.04%) | 646,200 (0.00%) | 16,300 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 3,330 (0.00%) | 174,700 (-1.91%) | 1,526,305 (0.00%) | 646,200 (0.00%) | 16,300 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 3,330 (-2.63%) | 178,100 (+11.38%) | 1,526,305 (0.00%) | 646,200 (+34.85%) | 16,300 (-77.49%) |
| 2025/07/24 | 3,420 (+2.24%) | 159,900 (-14.77%) | 1,526,305 (0.00%) | 479,200 (0.00%) | 72,400 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 3,345 (+3.40%) | 187,600 (-26.20%) | 1,526,305 (+0.32%) | 479,200 (0.00%) | 72,400 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 3,235 | 254,200 | 1,521,501 | 479,200 | 72,400 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura Asset Management Singapore Limited | Nomura International plc | Numeric Investors LLC | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 102,800 / 0.36% | 515,207 / 1.82% +11,100 (+2.20%) / +0.04pt | 116,678 / 0.41% | 258,553 / 0.91% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2026/01/16 | 102,800 / 0.36% | 504,107 / 1.78% -6,100 (-1.20%) / △0.02pt | 116,678 / 0.41% | 258,553 / 0.91% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2026/01/15 | 102,800 / 0.36% | 510,207 / 1.80% -54,646 (-9.67%) / △0.19pt | 116,678 / 0.41% | 258,553 / 0.91% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2026/01/13 | 102,800 / 0.36% | 564,853 / 1.99% | 116,678 / 0.41% | 258,553 / 0.91% +26,000 (+11.18%) / +0.09pt | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2026/01/06 | 102,800 / 0.36% | 564,853 / 1.99% -3,780 (-0.66%) / △0.02pt | 116,678 / 0.41% | 232,553 / 0.82% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2025/12/30 | 102,800 / 0.36% | 568,633 / 2.01% | 116,678 / 0.41% | 232,553 / 0.82% +10,000 (+4.49%) / +0.04pt | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% |
| 2025/12/29 | 102,800 / 0.36% | 568,633 / 2.01% | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 613,885 / 2.17% +47,800 (+8.44%) / +0.17pt |
| 2025/12/26 | 102,800 / 0.36% | 568,633 / 2.01% +4,200 (+0.74%) / +0.02pt | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 566,085 / 2.00% |
| 2025/12/25 | 102,800 / 0.36% | 564,433 / 1.99% -6,200 (-1.09%) / △0.02pt | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 566,085 / 2.00% |
| 2025/12/18 | 102,800 / 0.36% | 570,633 / 2.01% | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 135,116 / 0.47% -6,784 (-4.78%) / △0.03pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 566,085 / 2.00% +23,900 (+4.41%) / +0.09pt |
| 2025/12/17 | 102,800 / 0.36% | 570,633 / 2.01% | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 141,900 / 0.50% +4,452 (+3.24%) / +0.02pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 542,185 / 1.91% |
| 2025/12/15 | 102,800 / 0.36% | 570,633 / 2.01% | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% | 139,900 / 0.49% | 137,448 / 0.48% -30,253 (-18.04%) / △0.11pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 542,185 / 1.91% |
| 2025/12/10 | 102,800 / 0.36% | 570,633 / 2.01% +23,708 (+4.33%) / +0.08pt | 116,678 / 0.41% | 222,553 / 0.78% -12,800 (-5.44%) / △0.05pt | 139,900 / 0.49% | 167,701 / 0.59% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 542,185 / 1.91% |
| 2025/12/08 | 102,800 / 0.36% | 546,925 / 1.93% +11,600 (+2.17%) / +0.04pt | 116,678 / 0.41% | 235,353 / 0.83% | 139,900 / 0.49% | 167,701 / 0.59% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 542,185 / 1.91% +10,700 (+2.01%) / +0.04pt |
| 2025/12/05 | 102,800 / 0.36% | 535,325 / 1.89% | 116,678 / 0.41% | 235,353 / 0.83% | 139,900 / 0.49% | 167,701 / 0.59% -15,116 (-8.27%) / △0.05pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 531,485 / 1.87% |
| 2025/12/04 | 102,800 / 0.36% | 535,325 / 1.89% -22,600 (-4.05%) / △0.08pt | 116,678 / 0.41% | 235,353 / 0.83% | 139,900 / 0.49% | 182,817 / 0.64% -39,305 (-17.70%) / △0.14pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 531,485 / 1.87% |
| 2025/12/03 | 102,800 / 0.36% | 557,925 / 1.97% | 116,678 / 0.41% | 235,353 / 0.83% | 139,900 / 0.49% | 222,122 / 0.78% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 531,485 / 1.87% -14,045 (-2.57%) / △0.05pt |
| 2025/12/01 | 102,800 / 0.36% | 557,925 / 1.97% -19,900 (-3.44%) / △0.07pt | 116,678 / 0.41% | 235,353 / 0.83% +11,000 (+4.90%) / +0.04pt | 139,900 / 0.49% | 222,122 / 0.78% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/28 | 102,800 / 0.36% | 577,825 / 2.04% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 222,122 / 0.78% -17,710 (-7.38%) / △0.06pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/27 | 102,800 / 0.36% | 577,825 / 2.04% -39,800 (-6.44%) / △0.14pt | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 239,832 / 0.84% -24,748 (-9.35%) / △0.09pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/20 | 102,800 / 0.36% | 617,625 / 2.18% -13,500 (-2.14%) / △0.05pt | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 264,580 / 0.93% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/19 | 102,800 / 0.36% | 631,125 / 2.23% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 264,580 / 0.93% +14,714 (+5.89%) / +0.05pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/18 | 102,800 / 0.36% | 631,125 / 2.23% -26,700 (-4.06%) / △0.09pt | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 249,866 / 0.88% +54,172 (+27.68%) / +0.19pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% |
| 2025/11/17 | 102,800 / 0.36% | 657,825 / 2.32% +43,500 (+7.08%) / +0.15pt | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 195,694 / 0.69% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 545,530 / 1.92% +17,000 (+3.22%) / +0.06pt |
| 2025/11/14 | 102,800 / 0.36% | 614,325 / 2.17% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 195,694 / 0.69% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 528,530 / 1.86% -24,000 (-4.34%) / △0.09pt |
| 2025/11/12 | 102,800 / 0.36% | 614,325 / 2.17% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 195,694 / 0.69% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 552,530 / 1.95% -23,400 (-4.06%) / △0.08pt |
| 2025/11/11 | 102,800 / 0.36% | 614,325 / 2.17% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 195,694 / 0.69% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 575,930 / 2.03% +10,700 (+1.89%) / +0.04pt |
| 2025/11/10 | 102,800 / 0.36% | 614,325 / 2.17% | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% | 139,900 / 0.49% | 195,694 / 0.69% -9,397 (-4.58%) / △0.03pt | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 565,230 / 1.99% -400 (-0.07%) / △0.01pt |
| 2025/11/07 | 102,800 / 0.36% | 614,325 / 2.17% -21,300 (-3.35%) / △0.07pt | 116,678 / 0.41% | 224,353 / 0.79% -22,400 (-9.08%) / △0.08pt | 139,900 / 0.49% | 205,091 / 0.72% | 138,400 / 0.48% | 130,257 / 0.46% | 565,630 / 2.00% |
