JMACS(5817)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 945 (-1.66%) | 49,300 (-13.96%) | 292,924 (0.00%) | 300,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/28 | 961 (+1.48%) | 57,300 (-5.91%) | 292,924 (0.00%) | 300,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/27 | 947 (+3.16%) | 60,900 (+52.63%) | 292,924 (0.00%) | 300,100 (-2.09%) | 0 |
| 2026/10/26 | 918 (+2.23%) | 39,900 (-69.73%) | 292,924 (+1.45%) | 306,500 (-2.17%) | 0 |
| 2026/10/23 | 898 (-1.32%) | 131,800 (+10.76%) | 288,724 (-1.50%) | 313,300 (-1.60%) | 0 |
| 2026/10/22 | 910 (-5.50%) | 119,000 (-10.66%) | 293,124 (-1.58%) | 318,400 (-3.49%) | 0 |
| 2026/10/21 | 963 (+0.73%) | 133,200 (-29.45%) | 297,824 (0.00%) | 329,900 (+76.51%) | 0 |
| 2026/10/20 | 956 (-6.27%) | 188,800 (+41.95%) | 297,824 (-1.97%) | 186,900 (-44.87%) | 0 |
| 2026/10/19 | 1,020 (-1.45%) | 133,000 (-48.92%) | 303,824 (-4.44%) | 339,000 (-8.30%) | 0 |
| 2026/10/16 | 1,035 (-4.96%) | 260,400 (-79.26%) | 317,924 (0.00%) | 369,700 (-2.66%) | 0 |
| 2026/10/15 | 1,089 (-16.30%) | 1,255,400 (+427.70%) | 317,924 (-3.02%) | 379,800 (+20.65%) | 0 |
| 2026/10/14 | 1,301 (+7.34%) | 237,900 (+104.56%) | 327,824 (0.00%) | 314,800 (+1.16%) | 0 |
| 2026/10/13 | 1,212 (+3.15%) | 116,300 (+73.84%) | 327,824 (-0.39%) | 311,200 (+6.10%) | 0 |
| 2026/10/09 | 1,175 (+5.29%) | 66,900 (+4.04%) | 329,124 (0.00%) | 293,300 (-4.59%) | 0 |
| 2026/10/08 | 1,116 (-4.94%) | 64,300 (+56.07%) | 329,124 (0.00%) | 307,400 (+3.43%) | 0 |
| 2026/10/07 | 1,174 (-0.25%) | 41,200 (+15.73%) | 329,124 (0.00%) | 297,200 (-1.56%) | 0 |
| 2026/10/06 | 1,177 (-0.84%) | 35,600 (+28.06%) | 329,124 (-1.56%) | 301,900 (-1.21%) | 0 |
| 2026/10/05 | 1,187 (+0.59%) | 27,800 (-50.88%) | 334,324 (0.00%) | 305,600 (+0.89%) | 0 |
| 2026/10/02 | 1,180 (-1.17%) | 56,600 (+67.46%) | 334,324 (0.00%) | 302,900 (+0.50%) | 0 |
| 2026/10/01 | 1,194 (+1.27%) | 33,800 (-0.88%) | 334,324 (-0.03%) | 301,400 (-0.99%) | 0 |
| 2026/09/30 | 1,179 (+0.34%) | 34,100 (-47.38%) | 334,424 (+0.18%) | 304,400 (+1.06%) | 0 |
| 2026/09/29 | 1,175 (+0.09%) | 64,800 (+11.92%) | 333,824 (0.00%) | 301,200 (-3.40%) | 0 |
| 2026/09/28 | 1,174 (+3.89%) | 57,900 (+98.97%) | 333,824 (-0.27%) | 311,800 (-1.11%) | 0 |
| 2026/09/25 | 1,130 (-0.53%) | 29,100 (-36.74%) | 334,724 (-0.80%) | 315,300 (-0.79%) | 0 |
| 2026/09/24 | 1,136 (+1.25%) | 46,000 (-6.88%) | 337,424 (0.00%) | 317,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/18 | 1,122 (+2.00%) | 49,400 (-32.61%) | 337,424 (-0.15%) | 317,800 (-3.43%) | 0 |
| 2026/09/17 | 1,100 (+1.48%) | 73,300 (+102.49%) | 337,924 (-5.51%) | 329,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/16 | 1,084 (+2.17%) | 36,200 (+149.66%) | 357,624 (0.00%) | 329,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/15 | 1,061 (+0.66%) | 14,500 (-55.11%) | 357,624 (0.00%) | 329,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/14 | 1,054 (+1.93%) | 32,300 (-13.64%) | 357,624 (0.00%) | 329,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/11 | 1,034 (-3.90%) | 37,400 (+100.00%) | 357,624 (0.00%) | 329,100 (-8.02%) | 0 |
| 2026/09/10 | 1,076 (+0.75%) | 18,700 (-52.66%) | 357,624 (0.00%) | 357,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/09 | 1,068 (+0.66%) | 39,500 (-26.03%) | 357,624 (+0.17%) | 357,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/08 | 1,061 (-3.46%) | 53,400 (-12.60%) | 357,024 (-1.60%) | 357,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/07 | 1,099 (+3.48%) | 61,100 (-38.41%) | 362,824 (-0.79%) | 357,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/04 | 1,062 (+6.20%) | 99,200 (+32.27%) | 365,724 (-4.77%) | 357,800 (-5.77%) | 0 |
| 2026/09/03 | 1,000 (-3.19%) | 75,000 (+56.58%) | 384,024 (+1.11%) | 379,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/02 | 1,033 (-1.43%) | 47,900 (+46.93%) | 379,824 (0.00%) | 379,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/01 | 1,048 (-1.69%) | 32,600 (-4.96%) | 379,824 (0.00%) | 379,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/31 | 1,066 (+2.90%) | 34,300 (-14.25%) | 379,824 (0.00%) | 379,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/28 | 1,036 (+0.19%) | 40,000 (+30.29%) | 379,824 (+0.61%) | 379,700 (-2.11%) | 0 |
| 2026/08/27 | 1,034 (+1.17%) | 30,700 (-32.53%) | 377,524 (0.00%) | 387,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/26 | 1,022 (-1.35%) | 45,500 (-53.81%) | 377,524 (+1.42%) | 387,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/25 | 1,036 (+5.82%) | 98,500 (+243.21%) | 372,224 (-3.90%) | 387,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/24 | 979 (-1.41%) | 28,700 (-42.48%) | 387,324 (0.00%) | 387,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/21 | 993 (0.00%) | 49,900 (+110.55%) | 387,324 (0.00%) | 387,900 (+3.08%) | 0 |
| 2026/08/20 | 993 (+1.43%) | 23,700 (-59.14%) | 387,324 (-0.51%) | 376,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/19 | 979 (-5.96%) | 58,000 (-28.83%) | 389,324 (+4.20%) | 376,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/18 | 1,041 (+0.10%) | 81,500 (+171.67%) | 373,624 (+0.89%) | 376,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/17 | 1,040 (+3.38%) | 30,000 (-28.91%) | 370,324 (-1.99%) | 376,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/14 | 1,006 (-0.89%) | 42,200 (+22.32%) | 377,824 (-0.21%) | 376,300 (-6.97%) | 0 |
| 2026/08/13 | 1,015 (-0.88%) | 34,500 (-25.81%) | 378,624 (-2.22%) | 404,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/12 | 1,024 (-0.10%) | 46,500 (-44.04%) | 387,224 (-1.07%) | 404,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/10 | 1,025 (+2.60%) | 83,100 (-8.48%) | 391,424 (-5.60%) | 404,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/07 | 999 (-0.50%) | 90,800 (+30.27%) | 414,624 (+3.57%) | 404,500 (-3.21%) | 0 |
| 2026/08/06 | 1,004 (-2.33%) | 69,700 (-33.05%) | 400,324 (0.00%) | 417,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/05 | 1,028 (+1.98%) | 104,100 (+22.90%) | 400,324 (-1.36%) | 417,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/04 | 1,008 (+6.33%) | 84,700 (+24.01%) | 405,824 (0.00%) | 417,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/03 | 948 (+2.49%) | 68,300 (-30.73%) | 405,824 (+1.05%) | 417,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/31 | 925 (+3.70%) | 98,600 (+33.42%) | 401,624 (-0.62%) | 417,900 (-10.05%) | 0 |
| 2026/07/30 | 892 (-0.34%) | 73,900 (-20.19%) | 404,124 (-1.44%) | 464,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/29 | 895 (+1.02%) | 92,600 (+4.51%) | 410,024 (0.00%) | 464,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/28 | 886 (-3.06%) | 88,600 (+12.72%) | 410,024 (+1.23%) | 464,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/27 | 914 (0.00%) | 78,600 (-25.57%) | 405,024 (+1.81%) | 464,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/24 | 914 (-1.72%) | 105,600 (-35.77%) | 397,823 (+0.40%) | 464,600 (-5.11%) | 0 |
| 2026/07/23 | 930 (-0.75%) | 164,400 (-27.99%) | 396,223 (0.00%) | 489,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/22 | 937 (-6.30%) | 228,300 (-34.85%) | 396,223 (+2.40%) | 489,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/21 | 1,000 (+1.73%) | 350,400 (+0.23%) | 386,923 (0.00%) | 489,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/17 | 983 (-6.47%) | 349,600 (-56.31%) | 386,923 (-4.21%) | 489,600 (+0.10%) | 0 |
| 2026/07/16 | 1,051 (+4.58%) | 800,100 (+520.71%) | 403,923 (+2.25%) | 489,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/15 | 1,005 (+17.54%) | 128,900 (+179.61%) | 395,023 (0.00%) | 489,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/14 | 855 (+0.94%) | 46,100 (-60.43%) | 395,023 (-1.18%) | 489,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/13 | 847 (+1.19%) | 116,500 (-27.68%) | 399,723 (0.00%) | 489,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/10 | 837 (+4.89%) | 161,100 (+19.78%) | 399,723 (-6.20%) | 489,100 (+0.25%) | 0 |
| 2026/07/09 | 798 (-3.51%) | 134,500 (+101.35%) | 426,123 (+6.95%) | 487,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/08 | 827 (-1.43%) | 66,800 (-17.84%) | 398,423 (+6.13%) | 487,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/07 | 839 (-3.45%) | 81,300 (-3.33%) | 375,400 (+8.62%) | 487,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/06 | 869 (+1.05%) | 84,100 (+8.66%) | 345,600 (-0.12%) | 487,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/03 | 860 (+0.47%) | 77,400 (-20.37%) | 346,000 (0.00%) | 487,900 (+1.92%) | 0 |
| 2026/07/02 | 856 (-2.17%) | 97,200 (-5.36%) | 346,000 (0.00%) | 478,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/01 | 875 (-2.89%) | 102,700 (-5.95%) | 346,000 (-1.00%) | 478,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/30 | 901 (+0.67%) | 109,200 (-22.88%) | 349,500 (0.00%) | 478,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/29 | 895 (-2.93%) | 141,600 (-56.35%) | 349,500 (0.00%) | 478,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/26 | 922 (-8.35%) | 324,400 (-56.69%) | 349,500 (+6.91%) | 478,700 (-0.77%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/06/25 | 1,006 (+0.70%) | 749,100 (+181.40%) | 326,900 (-4.05%) | 482,400 (0.00%) | 3,000 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 999 (-7.33%) | 266,200 (-66.05%) | 340,700 (+0.86%) | 482,400 (0.00%) | 3,000 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,078 (-14.51%) | 784,000 (-61.43%) | 337,800 (+0.30%) | 482,400 (0.00%) | 3,000 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,261 (+20.21%) | 2,032,700 (+1,883.12%) | 336,800 (-3.50%) | 482,400 (0.00%) | 3,000 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,049 (+16.69%) | 102,500 (+45.60%) | 349,000 (-0.29%) | 482,400 (+6.75%) | 3,000 |
| 2026/06/18 | 899 (-2.28%) | 70,400 (+0.28%) | 350,000 (-1.99%) | 451,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/17 | 920 (+1.10%) | 70,200 (-4.88%) | 357,100 (0.00%) | 451,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/16 | 910 (+1.00%) | 73,800 (-22.56%) | 357,100 (0.00%) | 451,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/15 | 901 (+6.12%) | 95,300 (-10.52%) | 357,100 (-1.49%) | 451,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/12 | 849 (-0.12%) | 106,500 (+86.84%) | 362,500 (-1.41%) | 451,900 (-9.13%) | 0 |
| 2026/06/11 | 850 (-4.06%) | 57,000 (-8.06%) | 367,700 (+1.10%) | 497,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/10 | 886 (-3.17%) | 62,000 (+22.53%) | 363,700 (-1.84%) | 497,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/09 | 915 (-0.76%) | 50,600 (-47.18%) | 370,500 (-1.57%) | 497,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/08 | 922 (-6.59%) | 95,800 (+16.97%) | 376,400 (-2.66%) | 497,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/05 | 987 (+5.00%) | 81,900 (-4.88%) | 386,700 (0.00%) | 497,300 (-7.79%) | 0 |
| 2026/06/04 | 940 (-3.98%) | 86,100 (-12.68%) | 386,700 (-0.21%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/03 | 979 (+2.94%) | 98,600 (-31.15%) | 387,500 (0.00%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/02 | 951 (-1.45%) | 143,200 (+20.54%) | 387,500 (-1.15%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/01 | 965 (-4.08%) | 118,800 (+36.08%) | 392,000 (+0.93%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/29 | 1,006 (-3.27%) | 87,300 (-27.97%) | 388,400 (-1.35%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/28 | 1,040 (-4.06%) | 121,200 (+69.99%) | 393,700 (-3.98%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/27 | 1,084 (-2.78%) | 71,300 (+9.69%) | 410,000 (+0.49%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/26 | 1,115 (-2.36%) | 65,000 (-65.84%) | 408,000 (-0.56%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/25 | 1,142 (0.00%) | 190,300 (+3.82%) | 410,300 (+4.69%) | 539,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/22 | 1,142 (+5.45%) | 183,300 (+51.74%) | 391,923 (+1.79%) | 539,300 (-8.98%) | 0 |
| 2026/05/21 | 1,083 (+1.69%) | 120,800 (-11.31%) | 385,023 (-0.13%) | 592,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/20 | 1,065 (-4.14%) | 136,200 (-41.72%) | 385,523 (+0.60%) | 592,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/19 | 1,111 (-5.12%) | 233,700 (+15.87%) | 383,223 (-6.51%) | 592,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/18 | 1,171 (-5.26%) | 201,700 (+19.14%) | 409,923 (-6.86%) | 592,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/15 | 1,236 (0.00%) | 169,300 (-47.03%) | 440,123 (-2.05%) | 592,500 (-9.13%) | 0 |
| 2026/05/14 | 1,236 (-7.49%) | 319,600 (+33.61%) | 449,323 (+1.44%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/13 | 1,336 (-5.18%) | 239,200 (-21.44%) | 442,923 (+4.61%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/12 | 1,409 (+7.64%) | 304,500 (+86.35%) | 423,423 (-3.33%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/11 | 1,309 (-3.75%) | 163,400 (+8.00%) | 438,023 (+2.99%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/08 | 1,360 (+3.82%) | 151,300 (-31.16%) | 425,323 (-2.70%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/07 | 1,310 (-1.28%) | 219,800 (+57.11%) | 437,123 (-3.57%) | 652,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/01 | 1,327 (-0.38%) | 139,900 (-17.17%) | 453,323 (+0.18%) | 652,000 (-13.78%) | 0 |
| 2026/04/30 | 1,332 | 168,900 | 452,523 | 756,200 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | Societe Generale | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 24,724 / 0.42% | 28,800 / 0.49% | 62,100 / 1.07% +4,200 (+7.25%) / +0.08pt | 51,400 / 0.88% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% | 39,800 / 0.68% |
| 2026/10/23 | 24,724 / 0.42% | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 51,400 / 0.88% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% | 39,800 / 0.68% -4,400 (-9.95%) / △0.08pt |
| 2026/10/22 | 24,724 / 0.42% | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 51,400 / 0.88% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% -500 (-1.71%) / △0.01pt | 44,200 / 0.76% -4,200 (-8.68%) / △0.07pt |
| 2026/10/20 | 24,724 / 0.42% | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 51,400 / 0.88% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,200 / 0.50% | 48,400 / 0.83% -6,000 (-11.03%) / △0.10pt |
| 2026/10/19 | 24,724 / 0.42% -7,500 (-23.27%) / △0.13pt | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 51,400 / 0.88% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,200 / 0.50% | 54,400 / 0.93% -6,600 (-10.82%) / △0.12pt |
| 2026/10/15 | 32,224 / 0.55% +3,900 (+13.77%) / +0.07pt | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 51,400 / 0.88% -22,500 (-30.45%) / △0.39pt | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,200 / 0.50% | 61,000 / 1.05% +8,700 (+16.63%) / +0.15pt |
| 2026/10/13 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% | 73,900 / 1.27% -7,000 (-8.65%) / △0.12pt | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,200 / 0.50% +300 (+1.04%) / +0.01pt | 52,300 / 0.90% +5,400 (+11.51%) / +0.10pt |
| 2026/10/06 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 57,900 / 0.99% -5,200 (-8.24%) / △0.09pt | 80,900 / 1.39% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,900 / 0.49% | 46,900 / 0.80% |
| 2026/10/01 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 63,100 / 1.08% | 80,900 / 1.39% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,900 / 0.49% -100 (-0.34%) / △0.01pt | 46,900 / 0.80% |
| 2026/09/30 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 63,100 / 1.08% | 80,900 / 1.39% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,000 / 0.50% +600 (+2.11%) / +0.01pt | 46,900 / 0.80% |
| 2026/09/28 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 63,100 / 1.08% | 80,900 / 1.39% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,400 / 0.49% -900 (-3.07%) / △0.01pt | 46,900 / 0.80% |
| 2026/09/25 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 63,100 / 1.08% -2,700 (-4.10%) / △0.05pt | 80,900 / 1.39% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,300 / 0.50% | 46,900 / 0.80% |
| 2026/09/18 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 65,800 / 1.13% | 80,900 / 1.39% -500 (-0.61%) / △0.01pt | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,300 / 0.50% | 46,900 / 0.80% |
| 2026/09/17 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 65,800 / 1.13% -9,300 (-12.38%) / △0.16pt | 81,400 / 1.40% -11,100 (-12.00%) / △0.19pt | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,300 / 0.50% | 46,900 / 0.80% +700 (+1.52%) / +0.01pt |
| 2026/09/09 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 75,100 / 1.29% | 92,500 / 1.59% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,300 / 0.50% +600 (+2.09%) / +0.01pt | 46,200 / 0.79% |
| 2026/09/08 | 28,324 / 0.48% | 28,800 / 0.49% | 75,100 / 1.29% -5,800 (-7.17%) / △0.10pt | 92,500 / 1.59% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/09/07 | 28,324 / 0.48% -2,900 (-9.29%) / △0.05pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 92,500 / 1.59% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/09/04 | 31,224 / 0.53% -12,300 (-28.26%) / △0.22pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 92,500 / 1.59% -5,700 (-5.80%) / △0.10pt | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 28,700 / 0.49% -300 (-1.03%) / △0.01pt | 46,200 / 0.79% |
| 2026/09/03 | 43,524 / 0.75% +4,200 (+10.68%) / +0.08pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,000 / 0.50% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/28 | 39,324 / 0.67% | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 29,000 / 0.50% +2,300 (+8.61%) / +0.04pt | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/26 | 39,324 / 0.67% +5,300 (+15.58%) / +0.09pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/25 | 34,024 / 0.58% -15,100 (-30.74%) / △0.26pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 28,800 / 0.49% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/20 | 49,124 / 0.84% | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 28,800 / 0.49% -2,000 (-6.49%) / △0.04pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/19 | 49,124 / 0.84% +11,700 (+31.26%) / +0.20pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 30,800 / 0.53% +4,000 (+14.93%) / +0.07pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/18 | 37,424 / 0.64% +3,300 (+9.67%) / +0.06pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 26,800 / 0.46% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/17 | 34,124 / 0.58% | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 26,800 / 0.46% -7,500 (-21.87%) / △0.13pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/14 | 34,124 / 0.58% -800 (-2.29%) / △0.02pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 34,300 / 0.59% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% |
| 2026/08/13 | 34,924 / 0.60% +1,600 (+4.80%) / +0.03pt | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% | 98,200 / 1.69% | 34,300 / 0.59% -5,100 (-12.94%) / △0.09pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 46,200 / 0.79% -5,100 (-9.94%) / △0.09pt |
| 2026/08/12 | 33,324 / 0.57% | 28,800 / 0.49% | 80,900 / 1.39% -4,200 (-4.94%) / △0.07pt | 98,200 / 1.69% | 39,400 / 0.68% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 51,300 / 0.88% |
| 2026/08/10 | 33,324 / 0.57% -10,900 (-24.65%) / △0.19pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 98,200 / 1.69% -5,800 (-5.58%) / △0.10pt | 39,400 / 0.68% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 51,300 / 0.88% -6,500 (-11.25%) / △0.11pt |
| 2026/08/07 | 44,224 / 0.76% +5,500 (+14.20%) / +0.10pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 39,400 / 0.68% +8,800 (+28.76%) / +0.16pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 57,800 / 0.99% |
| 2026/08/05 | 38,724 / 0.66% | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 30,600 / 0.52% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 57,800 / 0.99% -5,500 (-8.69%) / △0.10pt |
| 2026/08/03 | 38,724 / 0.66% +4,200 (+12.17%) / +0.07pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 30,600 / 0.52% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% |
| 2026/07/31 | 34,524 / 0.59% -2,500 (-6.75%) / △0.04pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 30,600 / 0.52% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% |
| 2026/07/30 | 37,024 / 0.63% | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 30,600 / 0.52% -5,900 (-16.16%) / △0.11pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% |
| 2026/07/28 | 37,024 / 0.63% +3,100 (+9.14%) / +0.05pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 36,500 / 0.63% +1,900 (+5.49%) / +0.04pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% |
| 2026/07/27 | 33,924 / 0.58% +13,601 (+66.92%) / +0.23pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 34,600 / 0.59% -6,400 (-15.61%) / △0.11pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% |
| 2026/07/24 | 20,323 / 0.35% | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 41,000 / 0.70% +6,100 (+17.48%) / +0.10pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 63,300 / 1.09% -4,500 (-6.64%) / △0.08pt |
| 2026/07/22 | 20,323 / 0.35% | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 34,900 / 0.60% +9,300 (+36.33%) / +0.16pt | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% | 67,800 / 1.17% |
| 2026/07/17 | 20,323 / 0.35% -14,300 (-41.30%) / △0.24pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 25,600 / 0.44% | 28,600 / 0.49% | 26,700 / 0.46% -2,700 (-9.18%) / △0.04pt | 67,800 / 1.17% |
| 2026/07/16 | 34,623 / 0.59% +8,000 (+30.05%) / +0.14pt | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 25,600 / 0.44% | 28,600 / 0.49% | 29,400 / 0.50% +900 (+3.16%) / +0.01pt | 67,800 / 1.17% |
| 2026/07/14 | 26,623 / 0.45% | 28,800 / 0.49% | 85,100 / 1.46% | 104,000 / 1.79% | 25,600 / 0.44% | 28,600 / 0.49% | 28,500 / 0.49% | 67,800 / 1.17% -4,700 (-6.48%) / △0.08pt |
