ベルテクスコーポレーション(5290)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 1,354 (-1.53%) 34,800 (-19.44%) 0 138,800 (0.00%) 29,000 (0.00%)
2026/01/20 1,375 (-2.48%) 43,200 (-10.56%) 0 138,800 (0.00%) 29,000 (0.00%)
2026/01/19 1,410 (+0.71%) 48,300 (-14.36%) 0 138,800 (0.00%) 29,000 (0.00%)
2026/01/16 1,400 (+1.23%) 56,400 (+6.42%) 0 138,800 (-5.39%) 29,000 (-11.59%)
2026/01/15 1,383 (+3.06%) 53,000 (+74.92%) 0 146,700 (0.00%) 32,800 (0.00%)
2026/01/14 1,342 (-1.18%) 30,300 (+64.67%) 0 146,700 (0.00%) 32,800 (0.00%)
2026/01/13 1,358 (+0.74%) 18,400 (-44.58%) 0 146,700 (0.00%) 32,800 (0.00%)
2026/01/09 1,348 (-1.25%) 33,200 (+21.17%) 0 146,700 (+4.56%) 32,800 (+9.33%)
2026/01/08 1,365 (-0.22%) 27,400 (-54.56%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2026/01/07 1,368 (+2.47%) 60,300 (-6.51%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2026/01/06 1,335 (+2.77%) 64,500 (+131.18%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2026/01/05 1,299 (-0.99%) 27,900 (+67.07%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2025/12/30 1,312 (-0.38%) 16,700 (-47.32%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2025/12/29 1,317 (+0.15%) 31,700 (-11.20%) 0 140,300 (0.00%) 30,000 (0.00%)
2025/12/26 1,315 (-1.20%) 35,700 (+82.14%) 0 140,300 (+3.47%) 30,000 (-0.66%)
2025/12/25 1,331 (+1.37%) 19,600 (-1.51%) 0 135,600 (0.00%) 30,200 (0.00%)
2025/12/24 1,313 (+0.46%) 19,900 (+6.42%) 0 135,600 (0.00%) 30,200 (0.00%)
2025/12/23 1,307 (+0.46%) 18,700 (+20.65%) 0 135,600 (0.00%) 30,200 (0.00%)
2025/12/22 1,301 (+0.62%) 15,500 (+23.02%) 0 135,600 (0.00%) 30,200 (0.00%)
2025/12/19 1,293 (+0.54%) 12,600 (-42.47%) 0 135,600 (-3.83%) 30,200 (+25.31%)
2025/12/18 1,286 (+0.47%) 21,900 (-40.81%) 0 141,000 (0.00%) 24,100 (0.00%)
2025/12/17 1,280 (-2.88%) 37,000 (-3.65%) 0 141,000 (0.00%) 24,100 (0.00%)
2025/12/16 1,318 (-2.66%) 38,400 (-30.43%) 0 141,000 (0.00%) 24,100 (0.00%)
2025/12/15 1,354 (+4.31%) 55,200 (-28.40%) 0 141,000 (0.00%) 24,100 (0.00%)
2025/12/12 1,298 (+5.27%) 77,100 (+70.95%) 0 141,000 (-2.96%) 24,100 (-6.59%)
2025/12/11 1,233 (-2.45%) 45,100 (+87.92%) 0 145,300 (0.00%) 25,800 (0.00%)
2025/12/10 1,264 (-0.47%) 24,000 (-40.30%) 0 145,300 (0.00%) 25,800 (0.00%)
2025/12/09 1,270 (+0.08%) 40,200 (-32.66%) 0 145,300 (0.00%) 25,800 (0.00%)
2025/12/08 1,269 (+3.85%) 59,700 (+0.84%) 0 145,300 (0.00%) 25,800 (0.00%)
2025/12/05 1,222 (-1.13%) 59,200 (-11.64%) 0 145,300 (-4.41%) 25,800 (-0.77%)
2025/12/04 1,236 (+3.43%) 67,000 (+27.13%) 0 152,000 (0.00%) 26,000 (0.00%)
2025/12/03 1,195 (-0.99%) 52,700 (-30.01%) 0 152,000 (0.00%) 26,000 (0.00%)
2025/12/02 1,207 (-2.27%) 75,300 (+112.71%) 0 152,000 (0.00%) 26,000 (0.00%)
2025/12/01 1,235 (-1.59%) 35,400 (+65.42%) 0 152,000 (0.00%) 26,000 (0.00%)
2025/11/28 1,255 (+0.97%) 21,400 (-21.90%) 0 152,000 (+2.36%) 26,000 (-12.75%)
2025/11/27 1,243 (-1.11%) 27,400 (-41.33%) 0 148,500 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/11/26 1,257 (-0.55%) 46,700 (+148.40%) 0 148,500 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/11/25 1,264 (-1.17%) 18,800 (-53.00%) 0 148,500 (0.00%) 29,800 (0.00%)
2025/11/21 1,279 (+0.39%) 40,000 (-13.61%) 0 148,500 (-7.53%) 29,800 (+21.14%)
2025/11/20 1,274 (-0.47%) 46,300 (-44.75%) 0 160,600 (0.00%) 24,600 (0.00%)
2025/11/19 1,280 (+0.39%) 83,800 (+79.83%) 0 160,600 (0.00%) 24,600 (0.00%)
2025/11/18 1,275 (-0.93%) 46,600 (-19.10%) 0 160,600 (0.00%) 24,600 (0.00%)
2025/11/17 1,287 (-3.16%) 57,600 (-2.87%) 0 160,600 (0.00%) 24,600 (0.00%)
2025/11/14 1,329 (-4.11%) 59,300 (+137.20%) 0 160,600 (+4.63%) 24,600 (-35.60%)
2025/11/13 1,386 (+0.36%) 25,000 (-32.07%) 0 153,500 (0.00%) 38,200 (0.00%)
2025/11/12 1,381 (+0.29%) 36,800 (+135.90%) 0 153,500 (0.00%) 38,200 (0.00%)
2025/11/11 1,377 (+0.58%) 15,600 (+10.64%) 0 153,500 (0.00%) 38,200 (0.00%)
2025/11/10 1,369 (+0.29%) 14,100 (-49.82%) 0 153,500 (0.00%) 38,200 (0.00%)
2025/11/07 1,365 (-1.09%) 28,100 (+78.98%) 0 153,500 (-0.52%) 38,200 (-10.54%)
2025/11/06 1,380 (+0.36%) 15,700 (-51.69%) 0 154,300 (0.00%) 42,700 (0.00%)
2025/11/05 1,375 (-0.94%) 32,500 (-17.30%) 0 154,300 (0.00%) 42,700 (0.00%)
2025/11/04 1,388 (+0.58%) 39,300 (+219.51%) 0 154,300 (0.00%) 42,700 (0.00%)
2025/10/31 1,380 (+0.29%) 12,300 (-32.42%) 0 154,300 (-0.71%) 42,700 (-7.78%)
2025/10/30 1,376 (+0.36%) 18,200 (-38.10%) 0 155,400 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/29 1,371 (-1.58%) 29,400 (-43.89%) 0 155,400 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/28 1,393 (-4.26%) 52,400 (+221.47%) 0 155,400 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/27 1,455 (+0.90%) 16,300 (-17.26%) 0 155,400 (0.00%) 46,300 (0.00%)
2025/10/24 1,442 (-0.83%) 19,700 (+74.34%) 0 155,400 (+0.45%) 46,300 (-6.46%)
2025/10/23 1,454 (-0.41%) 11,300 (-79.71%) 0 154,700 (0.00%) 49,500 (0.00%)
2025/10/22 1,460 (+0.48%) 55,700 (+129.22%) 0 154,700 (0.00%) 49,500 (0.00%)
2025/10/21 1,453 (+1.47%) 24,300 (-27.46%) 0 154,700 (0.00%) 49,500 (0.00%)
2025/10/20 1,432 (-1.04%) 33,500 (+74.48%) 0 154,700 (0.00%) 49,500 (0.00%)
2025/10/17 1,447 (+1.12%) 19,200 (-47.25%) 0 154,700 (+3.13%) 49,500 (-7.65%)
2025/10/16 1,431 (-1.45%) 36,400 (+66.97%) 0 150,000 (0.00%) 53,600 (0.00%)
2025/10/15 1,452 (+2.11%) 21,800 (-35.88%) 0 150,000 (0.00%) 53,600 (0.00%)
2025/10/14 1,422 (-1.86%) 34,000 (+10.03%) 0 150,000 (0.00%) 53,600 (0.00%)
2025/10/10 1,449 (-3.46%) 30,900 (-16.26%) 0 150,000 (+8.23%) 53,600 (+7.20%)
2025/10/09 1,501 (+0.74%) 36,900 (+43.02%) 0 138,600 (0.00%) 50,000 (0.00%)
2025/10/08 1,490 (+0.61%) 25,800 (-22.29%) 0 138,600 (0.00%) 50,000 (0.00%)
2025/10/07 1,481 (+0.20%) 33,200 (-42.46%) 0 138,600 (0.00%) 50,000 (0.00%)
2025/10/06 1,478 (+2.57%) 57,700 (+19.21%) 0 138,600 (0.00%) 50,000 (0.00%)
2025/10/03 1,441 (+0.42%) 48,400 (-9.53%) 0 138,600 (-2.05%) 50,000 (-46.18%)
2025/10/02 1,435 (-3.56%) 53,500 (+6.15%) 0 141,500 (0.00%) 92,900 (0.00%)
2025/10/01 1,488 (-3.50%) 50,400 (+13.51%) 0 141,500 (0.00%) 92,900 (0.00%)
2025/09/30 1,542 (+0.78%) 44,400 (-36.84%) 0 141,500 (0.00%) 92,900 (0.00%)
2025/09/29 1,530 (+1.80%) 70,300 (-39.13%) 0 141,500 (0.00%) 92,900 (0.00%)
2025/09/26 1,503 (-0.07%) 115,500 (+76.34%) 0 141,500 (-7.15%) 92,900 (+82.51%)
2025/09/25 1,504 (-0.73%) 65,500 (+42.39%) 0 152,400 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/09/24 1,515 (-1.94%) 46,000 (+16.46%) 0 152,400 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/09/22 1,545 (-0.58%) 39,500 (-41.91%) 0 152,400 (0.00%) 50,900 (0.00%)
2025/09/19 1,554 (+2.10%) 68,000 (+69.15%) 0 152,400 (+1.06%) 50,900 (+5.60%)
2025/09/18 1,522 (-0.20%) 40,200 (+6.35%) 0 150,800 (0.00%) 48,200 (0.00%)
2025/09/17 1,525 (+0.86%) 37,800 (-28.68%) 0 150,800 (0.00%) 48,200 (0.00%)
2025/09/16 1,512 (+1.14%) 53,000 (-56.56%) 0 150,800 (0.00%) 48,200 (0.00%)
2025/09/12 1,495 (-1.97%) 122,000 (+14.34%) 0 150,800 (-35.99%) 48,200 (+3.66%)
2025/09/11 1,525 (+2.35%) 106,700 (-59.46%) 0 235,600 (0.00%) 46,500 (0.00%)
2025/09/10 1,490 (-9.15%) 263,200 (+114.16%) 0 235,600 (0.00%) 46,500 (0.00%)
2025/09/09 1,640 (-2.96%) 122,900 (+17.83%) 0 235,600 (0.00%) 46,500 (0.00%)
2025/09/08 1,690 (-2.03%) 104,300 (-24.69%) 0 235,600 (0.00%) 46,500 (0.00%)
2025/09/05 1,725 (+1.71%) 138,500 (-46.38%) 0 235,600 (+55.41%) 46,500 (-15.61%)
2025/09/04 1,696 (-2.58%) 258,300 (-19.51%) 0 151,600 (0.00%) 55,100 (0.00%)
2025/09/03 1,741 (+2.90%) 320,900 (+343.23%) 0 151,600 (0.00%) 55,100 (0.00%)
2025/09/02 1,692 (+1.93%) 72,400 (-29.09%) 0 151,600 (0.00%) 55,100 (0.00%)
2025/09/01 1,660 (+0.73%) 102,100 (-23.92%) 0 151,600 (0.00%) 55,100 (0.00%)
2025/08/29 1,648 (+3.39%) 134,200 (+108.39%) 0 151,600 (+153.94%) 55,100 (+133.47%)
2025/08/28 1,594 (+1.69%) 64,400 (+12.59%) 0 59,700 (0.00%) 23,600 (0.00%)
2025/08/27 1,568 (+1.95%) 57,200 (+24.35%) 0 59,700 (0.00%) 23,600 (0.00%)
2025/08/26 1,538 (+1.82%) 46,000 (+21.05%) 0 59,700 (0.00%) 23,600 (0.00%)
2025/08/25 1,510 (-0.33%) 38,000 (+30.14%) 0 59,700 (0.00%) 23,600 (0.00%)
2025/08/22 1,515 (-0.82%) 29,200 (-68.26%) 0 59,700 (+2.05%) 23,600 (+4.89%)
2025/08/21 1,528 (-0.33%) 92,000 (+27.42%) 0 58,500 (0.00%) 22,500 (0.00%)
2025/08/20 1,533 (+1.49%) 72,200 (+16.45%) 0 58,500 (0.00%) 22,500 (0.00%)
2025/08/19 1,510 (+0.33%) 62,000 (+2.31%) 0 58,500 (0.00%) 22,500 (0.00%)
2025/08/18 1,505 (+0.67%) 60,600 (+85.89%) 0 58,500 (0.00%) 22,500 (0.00%)
2025/08/15 1,495 (-0.03%) 32,600 (-23.11%) 0 58,500 (-5.95%) 22,500 (+18.42%)
2025/08/14 1,496 (+0.34%) 42,400 (-35.76%) 0 62,200 (0.00%) 19,000 (0.00%)
2025/08/13 1,491 (+1.74%) 66,000 (-66.60%) 0 62,200 (0.00%) 19,000 (0.00%)
2025/08/12 1,465 (-2.98%) 197,600 (+173.68%) 0 62,200 (0.00%) 19,000 (0.00%)
2025/08/08 1,510 (-0.98%) 72,200 (-16.44%) 0 62,200 (+5.42%) 19,000 (+15.85%)
2025/08/07 1,525 (-0.97%) 86,400 (-5.88%) 0 59,000 (0.00%) 16,400 (0.00%)
2025/08/06 1,540 (+4.09%) 91,800 (-25.97%) 0 59,000 (0.00%) 16,400 (0.00%)
2025/08/05 1,480 (+2.64%) 124,000 (+101.95%) 0 59,000 (0.00%) 16,400 (0.00%)
2025/08/04 1,442 (+0.49%) 61,400 (-21.68%) 0 59,000 (0.00%) 16,400 (0.00%)
2025/08/01 1,435 (+2.61%) 78,400 (+19.15%) 0 59,000 (-12.98%) 16,400 (+9.33%)
2025/07/31 1,398 (+3.17%) 65,800 (-42.18%) 0 67,800 (0.00%) 15,000 (0.00%)
2025/07/30 1,355 (+1.12%) 113,800 (-42.81%) 0 67,800 (0.00%) 15,000 (0.00%)
2025/07/29 1,340 (+2.13%) 199,000 (+158.44%) 0 67,800 (0.00%) 15,000 (0.00%)
2025/07/28 1,312 (-2.38%) 77,000 (+44.74%) 0 67,800 (0.00%) 15,000 (0.00%)
2025/07/25 1,344 (+2.60%) 53,200 (-19.15%) 0 67,800 (+33.46%) 15,000 (+1,566.67%)
2025/07/24 1,310 (+1.28%) 65,800 (+17.08%) 0 50,800 (0.00%) 900 (0.00%)
2025/07/23 1,294 (+0.43%) 56,200 (-55.18%) 0 50,800 (0.00%) 900 (0.00%)
2025/07/22 1,288 125,400 0 50,800 900

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024/12/30185,300 / 0.64%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました